Live-Ergebnisse
RIO GRANDE ZAC.
116/134
08:15 23/10/2021
350 Km
Taube | Land | Züchter | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 16350 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 12:41:39.1 24/10/2021 | |
2 | 5377 21 UCDJ | ISAIAS BIZ-BLOOD | 12:41:49.8 24/10/2021 | |
3 | 8825 21 ACCDG | PEDRO MARTINEZ | 12:42:43.7 24/10/2021 | |
4 | 10643 21 UCDJ | GOLDEN WINGS TOGE | 12:44:37.6 24/10/2021 | |
5 | 11727 21 ACCDG | MARIO RENTERIA | 12:47:21.7 24/10/2021 | |
6 | 16334 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 12:48:05.2 24/10/2021 | |
7 | 11808 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | 12:49:00.4 24/10/2021 | |
8 | 11816 21 ACCDG | FAM OROZCO MOLINA | 12:50:21.6 24/10/2021 | |
9 | 2468 21 ACCDG | GONZALO ISAIAS Y ABEL | 12:52:31.9 24/10/2021 | |
10 | 16301 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 12:52:50.8 24/10/2021 | |
11 | 159502 21 FMC | CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN | 12:52:51.8 24/10/2021 | |
12 | 10625 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | 12:53:54.6 24/10/2021 | |
13 | 2623 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 12:54:04.6 24/10/2021 | |
14 | 8834 21 ACCDG | VICTOR Y ALEX ANDALON | 12:55:27.0 24/10/2021 | |
15 | 16306 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 12:55:27.2 24/10/2021 | |
16 | 4127 22 UCDJ | PALOMAR GRECO | 12:56:04.1 24/10/2021 | |
17 | 16410 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 12:56:20.8 24/10/2021 | |
18 | 6962 21 ACCDG | TORTAS GEORGES | 12:56:21.5 24/10/2021 | |
19 | 232805 21 FMC | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 12:57:01.1 24/10/2021 | |
20 | 8509 21 ORD | COLORADO RODRIGUEZ | 12:57:13.1 24/10/2021 | |
21 | 4777 21 UCDJ | ALFONSO CASTELLANOS | 12:58:43.5 24/10/2021 | |
22 | 5225 21 UCDJ | JAVIER RAMIREZ | 12:58:50.0 24/10/2021 | |
23 | 74290 21 FMC | ARMANDO SOTO | 13:00:13.5 24/10/2021 | |
24 | 3810 21 UCDJ | PALOMAR SANTA ROSALIA | 13:00:39.1 24/10/2021 | |
25 | 11829 21 ACCDG | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | 13:00:39.9 24/10/2021 | |
26 | 52841 21 FMC | JESUS MARTINEZ | 13:01:01.3 24/10/2021 | |
27 | 2625 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 13:01:56.8 24/10/2021 | |
28 | 8805 21 ACCDG | ALBERTO FLORES NOLASCO | 13:02:17.4 24/10/2021 | |
29 | 11815 21 ACCDG | FAM OROZCO MOLINA | 13:02:22.3 24/10/2021 | |
30 | 4126 21 UCDJ | PALOMAR GRECO | 13:05:14.6 24/10/2021 | |
31 | 2558 21 UCDJ | MERMEJITA LOFT | 13:05:34.7 24/10/2021 | |
32 | 938 21 REGIO | CHOLOLA Y EL PAISA | 13:07:31.6 24/10/2021 | |
33 | 11845 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 13:07:32.0 24/10/2021 | |
34 | 6960 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 13:08:01.9 24/10/2021 | |
35 | 11819 21 ACCDG | FAM OROZCO MOLINA | 13:08:42.1 24/10/2021 | |
36 | 11738 21 ACCDG | RICARDO ZEPEDA | 13:09:03.5 24/10/2021 | |
37 | 10613 21 UCDJ | FERNANDO FLORES | 13:10:04.0 24/10/2021 | |
38 | 10604 21 UCDJ | ANTONIO ZAVALA | 13:10:07.1 24/10/2021 | |
39 | 2959 21 UCDJ | FREDERICK NAVARRETE | 13:10:16.8 24/10/2021 | |
40 | 8175 21 ACCDG | PALOMAR DE CASTA | 13:10:59.5 24/10/2021 | |
41 | 10692 21 UCDJ | PEPOS LOFT | 13:11:59.7 24/10/2021 | |
42 | 4868 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | 13:13:26.2 24/10/2021 | |
43 | 5365 21 REGIO | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | 13:13:40.0 24/10/2021 | |
44 | 11220 20 ACCDG | FAMILIA LEOS DIAZ | 13:13:41.0 24/10/2021 | |
45 | 11716 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 13:15:40.5 24/10/2021 | |
46 | 937 21 REGIO | CHOLOLA Y EL PAISA | 13:16:04.9 24/10/2021 | |
47 | 11720 21 ACCDG | BETO LOFT | 13:17:30.3 24/10/2021 | |
48 | 8823 21 ACCDG | PEDRO MARTINEZ | 13:17:45.4 24/10/2021 | |
49 | 10684 21 UCDJ | CAZARES/ZAMUDIO | 13:18:09.9 24/10/2021 | |
50 | 20515 21 FMC | PALOMAR ANITA Y GABINO | 13:20:01.4 24/10/2021 | |
51 | 1736 21 UCDJ | EURO DEAD Y GORU PORTILLO | 13:20:50.6 24/10/2021 | |
52 | 8801 21 ACCDG | ALBERTO FLORES NOLASCO | 13:21:30.0 24/10/2021 | |
53 | 12889 21 ACCDG | ROBERTO SANTILLAN | 13:22:05.7 24/10/2021 | |
54 | 2469 21 ACCDG | GONZALO ISAIAS Y ABEL | 13:22:15.6 24/10/2021 | |
55 | 8709 21 ACCDG | EDUARDO ESTRADA | 13:22:32.2 24/10/2021 | |
56 | 11730 21 ACCDG | HNOS MORALES | 13:23:17.4 24/10/2021 | |
57 | 10616 21 UCDJ | POKAS PULGAS Y ANA LOFT | 13:23:21.1 24/10/2021 | |
58 | 10690 21 UCDJ | YUCEMI AMADOR | 13:26:46.3 24/10/2021 | |
59 | 16409 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 13:29:42.2 24/10/2021 | |
60 | 3343 21 ACCDG | GILBERTO LIMON | 13:30:03.3 24/10/2021 | |
61 | 522 21 AU | GERAJIMA | 13:33:38.3 24/10/2021 | |
62 | 11719 21 ACCDG | BETO LOFT | 13:33:39.7 24/10/2021 | |
63 | 11849 21 ACCDG | TOÑO FERNANDEZ | 13:34:50.0 24/10/2021 | |
64 | 4870 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | 13:36:32.9 24/10/2021 | |
65 | 2622 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 13:41:47.1 24/10/2021 | |
66 | 8810 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 13:43:23.6 24/10/2021 | |
67 | 16399 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 13:44:15.5 24/10/2021 | |
68 | 3346 21 ACCDG | PALOMAR SANTA FE | 13:44:21.9 24/10/2021 | |
69 | 11717 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 13:47:57.6 24/10/2021 | |
70 | 6966 21 ACCDG | TORTAS GEORGES | 13:48:03.6 24/10/2021 | |
71 | 5386 21 UCDJ | ISAIAS BIZ-BLOOD | 13:50:52.9 24/10/2021 | |
72 | 10608 21 UCDJ | JOSE MORENO | 13:55:03.5 24/10/2021 | |
73 | 10602 21 UCDJ | MIGUEL Y DANIEL BARBA | 13:55:28.8 24/10/2021 | |
74 | 10620 21 UCDJ | GOLDEN STAR LOFT | 13:55:34.4 24/10/2021 | |
75 | 9339 21 UCDJ | JUAN CERDA | 13:57:01.1 24/10/2021 | |
76 | 943 21 REGIO | CHOLOLA Y EL PAISA | 13:57:52.6 24/10/2021 | |
77 | 11571 21 ORD | ZAMUDIO LOFT | 13:57:59.8 24/10/2021 | |
78 | 6958 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 13:58:03.5 24/10/2021 | |
79 | 2670 21 ACCDG | VICTOR Y ALEX ANDALON | 14:00:15.2 24/10/2021 | |
80 | 8814 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | 14:04:40.0 24/10/2021 | |
81 | 3344 21 ACCDG | PALOMAR SANTA FE | 14:06:07.5 24/10/2021 | |
82 | 11850 21 ACCDG | TOÑO FERNANDEZ | 14:06:49.8 24/10/2021 | |
83 | 11220 21 UCDJ | GILBERTO LIMON | 14:10:08.0 24/10/2021 | |
84 | 8813 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 14:25:35.8 24/10/2021 | |
85 | 962 21 AU | TONY REYES | 14:28:13.5 24/10/2021 | |
86 | 10683 21 UCDJ | CAZARES/ZAMUDIO | 14:32:47.3 24/10/2021 | |
87 | 159506 21 FMC | CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN | 14:34:56.3 24/10/2021 | |
88 | 4877 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | 14:35:39.9 24/10/2021 | |
89 | 3768 21 ACCDG | DAVID ALFARO | 14:44:18.4 24/10/2021 | |
90 | 11827 21 ACCDG | ZAMUDIO LOFT | 14:50:53.2 24/10/2021 | |
91 | 11843 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 14:51:09.1 24/10/2021 | |
92 | 12565 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | 14:51:54.4 24/10/2021 | |
93 | 3770 21 ACDDG | DAVID ALFARO | 14:56:39.9 24/10/2021 | |
94 | 11703 21 ACCDG | MIGUEL Y DANIEL BARBA | 15:14:22.9 24/10/2021 | |
95 | 5236 21 UCDJ | JAVIER RAMIREZ | 15:20:38.1 24/10/2021 | |
96 | 13483 21 ACCDG | GONZALO ISAIAS Y ABEL | 15:46:41.7 24/10/2021 | |
97 | 11714 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 16:34:26.4 24/10/2021 | |
98 | 5373 21 REGIO | DAVID ALFARO | 17:00:51.2 24/10/2021 | |
99 | 10623 21 UCDJ | BETO LOFT | 17:41:37.8 24/10/2021 | |
100 | 700 21 CUN | RAFA MEDINA | 17:48:47.1 24/10/2021 | |
101 | 11740 21 ACCDG | RICARDO ZEPEDA | 18:44:55.1 24/10/2021 | |
102 | 9521 21 ACCDG | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | 08:08:38.3 25/10/2021 | |
103 | 5299 21 REGIO | PALOMAR SANTA FE | 08:47:35.2 25/10/2021 | |
104 | 11708 21 ACCDG | PALOMAR LOS SEMOS | 09:01:31.0 25/10/2021 | |
105 | 8802 21 ACCDG | ALBERTO FLORES NOLASCO | 09:10:06.1 25/10/2021 | |
106 | 2377 21 REGIO | CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN | 09:37:32.3 25/10/2021 | |
107 | 6567 21 UCDJ | OMAR CAMPUZANO | 09:45:49.2 25/10/2021 | |
108 | 3789 21 ACCDG | DAVID ALFARO | 09:48:36.0 25/10/2021 | |
109 | 3456 21 ACCDG | JOSE NAVARRO | 10:16:02.3 25/10/2021 | |
110 | 10694 21 UCDJ | PEPOS LOFT | 11:53:38.2 25/10/2021 | |
111 | 996 21 AU | TONY REYES | 12:14:04.8 25/10/2021 | |
112 | 8817 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | 12:55:53.3 25/10/2021 | |
113 | 5231 21 REGIO | PALOMAR SANTA FE | 13:05:09.9 25/10/2021 | |
114 | 10641 21 UCDJ | GOLDEN WINGS TOGE | 13:11:02.7 25/10/2021 | |
115 | 11704 21 ACCDG | ANTONIO ZAVALA | 14:23:10.4 25/10/2021 | |
116 | 3771 21 ACCDG | DAVID ALFARO | 15:52:18.6 25/10/2021 |
Nicht angekommene Tauben
Taube | Land | Züchter | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 11735 21 ACCCD | JOSE G LOPEZ | - | |
2 | 3470 21 ACCDG | JOSE NAVARRO | - | |
3 | 11806 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | - | |
4 | 11853 21 ACCDG | PALOMAR ALPHA | - | |
5 | 2620 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | - | |
6 | 11725 21 ACCDG | MARIO RENTERIA | - | |
7 | 11739 20 ACCDG | RICARDO ZEPEDA | - | |
8 | 8809 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | - | |
9 | 8815 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | - | |
10 | 141147 21 FMC | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | - | |
11 | 180687 21 FMC | JOSE GUADALUPE CAMPOS | - | |
12 | 16396 21 FMC | VON MARSIN VENUS | - | |
13 | 7802 21 REGIO | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | - | |
14 | 726 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | - | |
15 | 10626 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | - | |
16 | 4135 21 UCDJ | VAQUEROS LOFT | - | |
17 | 6566 21 UCDJ | OMAR CAMPUZANO | - | |
18 | 11219 21 UCDJ | ISAIAS GOMEZ Y DAVID ALFARO | - |