Live-Ergebnisse
SANTA CLARA DGO.
104/117
08:10 30/10/2021
420 Km
Taube | Land | Züchter | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 16350 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 13:23:45.7 31/10/2021 | |
2 | 16334 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 13:27:32.8 31/10/2021 | |
3 | 4868 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | 13:28:13.2 31/10/2021 | |
4 | 10692 21 UCDJ | PEPOS LOFT | 13:28:16.8 31/10/2021 | |
5 | 5231 21 REGIO | PALOMAR SANTA FE | 13:31:09.9 31/10/2021 | |
6 | 938 21 REGIO | CHOLOLA Y EL PAISA | 13:31:48.6 31/10/2021 | |
7 | 8810 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 13:31:55.6 31/10/2021 | |
8 | 5365 21 REGIO | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS EC | 13:32:32.8 31/10/2021 | |
9 | 2625 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 13:32:46.0 31/10/2021 | |
10 | 2623 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 13:33:57.8 31/10/2021 | |
11 | 6962 21 ACCDG | TORTAS GEORGES | 13:35:40.7 31/10/2021 | |
12 | 8801 21 ACCDG | ALBERTO FLORES NOLASCO | 13:36:07.2 31/10/2021 | |
13 | 6966 21 ACCDG | TORTAS GEORGES | 13:41:38.9 31/10/2021 | |
14 | 10643 21 UCDJ | GOLDEN WINGS TOGE | 13:43:01.7 31/10/2021 | |
15 | 4777 21 UCDJ | ALFONSO CASTELLANOS | 13:43:30.7 31/10/2021 | |
16 | 5377 21 UCDJ | ISAIAS BIZ-BLOOD | 13:45:04.3 31/10/2021 | |
17 | 74290 21 FMC | ARMANDO SOTO | 13:45:13.4 31/10/2021 | |
18 | 8509 21 ORD | COLORADO RODRIGUEZ | 13:46:00.8 31/10/2021 | |
19 | 2959 21 UCDJ | FREDERICK NAVARRETE | 13:47:23.5 31/10/2021 | |
20 | 10613 21 UCDJ | FERNANDO FLORES | 13:47:59.4 31/10/2021 | |
21 | 996 21 AU | TONY REYES | 13:48:01.4 31/10/2021 | |
22 | 11708 21 ACCDG | PALOMAR LOS SEMOS | 13:48:06.1 31/10/2021 | |
23 | 8825 21 ACCDG | PEDRO MARTINEZ | 13:48:14.5 31/10/2021 | |
24 | 8805 21 ACCDG | ALBERTO FLORES NOLASCO | 13:48:23.0 31/10/2021 | |
25 | 10616 21 UCDJ | POKAS PULGAS Y ANA LOFT | 13:51:07.2 31/10/2021 | |
26 | 5299 21 REGIO | PALOMAR SANTA FE | 13:51:18.2 31/10/2021 | |
27 | 6960 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 13:51:20.0 31/10/2021 | |
28 | 11819 21 ACCDG | FAM OROZCO MOLINA | 13:51:48.2 31/10/2021 | |
29 | 16301 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 13:52:12.6 31/10/2021 | |
30 | 16306 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 13:52:30.2 31/10/2021 | |
31 | 8709 21 ACCDG | EDUARDO ESTRADA | 13:53:19.5 31/10/2021 | |
32 | 11716 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 13:53:28.7 31/10/2021 | |
33 | 700 21 CUN | RAFA MEDINA | 13:53:34.3 31/10/2021 | |
34 | 2622 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 13:53:39.1 31/10/2021 | |
35 | 11815 21 ACCDG | FAM OROZCO MOLINA | 13:54:28.6 31/10/2021 | |
36 | 10684 21 UCDJ | CAZARES/ZAMUDIO | 13:54:32.3 31/10/2021 | |
37 | 3768 21 ACCDG | DAVID ALFARO | 13:55:04.9 31/10/2021 | |
38 | 3344 21 ACCDG | PALOMAR SANTA FE | 13:56:36.1 31/10/2021 | |
39 | 159502 21 FMC | CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN | 13:57:32.1 31/10/2021 | |
40 | 16410 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 13:59:20.5 31/10/2021 | |
41 | 5236 21 UCDJ | JAVIER RAMIREZ | 13:59:31.0 31/10/2021 | |
42 | 159506 21 FMC | CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN | 14:00:16.0 31/10/2021 | |
43 | 11738 21 ACCDG | RICARDO ZEPEDA | 14:01:29.3 31/10/2021 | |
44 | 10620 21 UCDJ | GOLDEN STAR LOFT | 14:02:25.4 31/10/2021 | |
45 | 11719 21 ACCDG | BETO LOFT | 14:03:49.4 31/10/2021 | |
46 | 962 21 AU | TONY REYES | 14:03:49.9 31/10/2021 | |
47 | 3456 21 ACCDG | JOSE NAVARRO | 14:04:10.3 31/10/2021 | |
48 | 8817 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | 14:05:36.9 31/10/2021 | |
49 | 8823 21 ACCDG | PEDRO MARTINEZ | 14:05:50.6 31/10/2021 | |
50 | 11717 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 14:06:29.3 31/10/2021 | |
51 | 4127 22 UCDJ | PALOMAR GRECO | 14:06:32.4 31/10/2021 | |
52 | 9339 21 UCDJ | JUAN CERDA | 14:07:27.9 31/10/2021 | |
53 | 3343 21 ACCDG | GILBERTO LIMON | 14:08:16.9 31/10/2021 | |
54 | 10683 21 UCDJ | CAZARES/ZAMUDIO | 14:08:49.8 31/10/2021 | |
55 | 11730 21 ACCDG | HNOS MORALES | 14:09:54.7 31/10/2021 | |
56 | 5386 21 UCDJ | ISAIAS BIZ-BLOOD | 14:10:18.2 31/10/2021 | |
57 | 11727 21 ACCDG | MARIO RENTERIA | 14:10:20.5 31/10/2021 | |
58 | 11827 21 ACCDG | ZAMUDIO LOFT | 14:10:25.4 31/10/2021 | |
59 | 11703 21 ACCDG | MIGUEL Y DANIEL BARBA | 14:10:38.0 31/10/2021 | |
60 | 232805 21 FMC | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 14:11:02.5 31/10/2021 | |
61 | 4126 21 UCDJ | PALOMAR GRECO | 14:11:18.0 31/10/2021 | |
62 | 12565 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | 14:11:21.7 31/10/2021 | |
63 | 3770 21 ACDDG | DAVID ALFARO | 14:12:13.7 31/10/2021 | |
64 | 11720 21 ACCDG | BETO LOFT | 14:12:17.0 31/10/2021 | |
65 | 8175 21 ACCDG | PALOMAR DE CASTA | 14:13:01.1 31/10/2021 | |
66 | 3346 21 ACCDG | PALOMAR SANTA FE | 14:13:47.6 31/10/2021 | |
67 | 20515 21 FMC | PALOMAR ANITA Y GABINO | 14:14:33.1 31/10/2021 | |
68 | 3771 21 ACCDG | DAVID ALFARO | 14:15:09.7 31/10/2021 | |
69 | 12889 21 ACCDG | ROBERTO SANTILLAN | 14:17:59.2 31/10/2021 | |
70 | 11816 21 ACCDG | FAM OROZCO MOLINA | 14:18:11.4 31/10/2021 | |
71 | 2377 21 REGIO | CARLOS DANIEL Y CESAR GUZMAN | 14:20:10.7 31/10/2021 | |
72 | 4870 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | 14:20:23.9 31/10/2021 | |
73 | 8813 21 ACCDG | TOMAS TORRES Y ALFREDO | 14:22:07.2 31/10/2021 | |
74 | 11220 21 UCDJ | GILBERTO LIMON | 14:23:15.1 31/10/2021 | |
75 | 6958 21 ACCDG | TORTAS GEORGE | 14:23:27.6 31/10/2021 | |
76 | 11829 21 ACCDG | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | 14:26:56.8 31/10/2021 | |
77 | 726 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | 14:27:32.8 31/10/2021 | |
78 | 16399 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 14:31:59.0 31/10/2021 | |
79 | 10602 21 UCDJ | MIGUEL Y DANIEL BARBA | 14:33:38.5 31/10/2021 | |
80 | 522 21 AU | GERAJIMA | 14:34:59.6 31/10/2021 | |
81 | 11845 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 14:35:40.8 31/10/2021 | |
82 | 8802 21 ACCDG | ALBERTO FLORES NOLASCO | 14:36:46.8 31/10/2021 | |
83 | 11808 21 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | 14:41:58.6 31/10/2021 | |
84 | 8814 21 ACCDG | LOS VALDESITAS | 14:42:23.9 31/10/2021 | |
85 | 943 21 REGIO | CHOLOLA Y EL PAISA | 14:49:21.2 31/10/2021 | |
86 | 11571 21 ORD | ZAMUDIO LOFT | 14:52:26.0 31/10/2021 | |
87 | 937 21 REGIO | CHOLOLA Y EL PAISA | 14:55:09.4 31/10/2021 | |
88 | 11850 21 ACCDG | TOÑO FERNANDEZ | 14:59:20.5 31/10/2021 | |
89 | 11714 21 ACCDG | GOLDEN STAR LOFT | 14:59:33.0 31/10/2021 | |
90 | 3789 21 ACCDG | DAVID ALFARO | 15:06:22.5 31/10/2021 | |
91 | 2620 21 ACCDG | RAMON GONZALEZ | 15:13:43.0 31/10/2021 | |
92 | 52841 21 FMC | JESUS MARTINEZ | 15:16:21.6 31/10/2021 | |
93 | 11740 21 ACCDG | RICARDO ZEPEDA | 15:17:47.9 31/10/2021 | |
94 | 11843 21 ACCDG | ARMANDO SOTO | 15:17:56.1 31/10/2021 | |
95 | 10604 21 UCDJ | ANTONIO ZAVALA | 15:21:28.5 31/10/2021 | |
96 | 8834 21 ACCDG | VICTOR Y ALEX ANDALON | 16:12:53.6 31/10/2021 | |
97 | 10608 21 UCDJ | JOSE MORENO | 16:22:30.8 31/10/2021 | |
98 | 11849 21 ACCDG | TOÑO FERNANDEZ | 17:55:37.1 31/10/2021 | |
99 | 10694 21 UCDJ | PEPOS LOFT | 19:28:38.4 31/10/2021 | |
100 | 2558 21 UCDJ | MERMEJITA LOFT | 10:23:52.7 01/11/2021 | |
101 | 16409 21 FMC | VON MARSIN VENUS | 10:28:51.6 01/11/2021 | |
102 | 10623 21 UCDJ | BETO LOFT | 10:29:19.5 01/11/2021 | |
103 | 10690 21 UCDJ | YUCEMI AMADOR | 10:37:58.5 01/11/2021 | |
104 | 11220 20 ACCDG | FAMILIA LEOS DIAZ | 13:02:02.1 01/11/2021 |
Nicht angekommene Tauben
Taube | Land | Züchter | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 2670 21 ACCDG | VICTOR Y ALEX ANDALON | - | |
2 | 11704 21 ACCDG | ANTONIO ZAVALA | - | |
3 | 2469 21 ACCDG | GONZALO ISAIAS Y ABEL | - | |
4 | 13483 21 ACCDG | GONZALO ISAIAS Y ABEL | - | |
5 | 9521 21 ACCDG | JUAN ROMERO Y PALOMAR ANGELES | - | |
6 | 5373 21 REGIO | DAVID ALFARO | - | |
7 | 3810 21 UCDJ | PALOMAR SANTA ROSALIA | - | |
8 | 10625 21 UCDJ | SANTA CHILA LOFT | - | |
9 | 6567 21 UCDJ | OMAR CAMPUZANO | - | |
10 | 1736 21 UCDJ | EURO DEAD Y GORU PORTILLO | - | |
11 | 4877 21 UCDJ | SILVIO Y KARGES | - | |
12 | 10641 21 UCDJ | GOLDEN WINGS TOGE | - | |
13 | 5225 21 UCDJ | JAVIER RAMIREZ | - |