Live results
Pigeon | Cou. | Breeder | Vel m/m | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22152 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 1326.74 m/m | 11:28:23.9 22/10/2023 | |
2 | 2281 23 ACCDG | GARY WALKER | 1321.64 m/m +00:00:41.300 | 11:29:05.2 22/10/2023 | |
3 | 2260 23 ACCDG | RODRIGO ANUSO | 1320.63 m/m +00:00:49.500 | 11:29:13.4 22/10/2023 | |
4 | 22155 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 1306.97 m/m +00:02:41.900 | 11:31:05.8 22/10/2023 | |
5 | 2233 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 1302.85 m/m +00:03:16.200 | 11:31:40.1 22/10/2023 | |
6 | 22154 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 1302.11 m/m +00:03:22.400 | 11:31:46.3 22/10/2023 | |
7 | 228675 23 ALIAN | FUTURITY LA TERRAZA | 1294.53 m/m +00:04:26.300 | 11:32:50.2 22/10/2023 | |
8 | 229661 23 ALIAN | JUAN SEPULVEDA | 1293.39 m/m +00:04:36.000 | 11:32:59.9 22/10/2023 | |
9 | 2249 23 ACCDG | MORENO LOFT | 1286.31 m/m +00:05:36.400 | 11:34:00.3 22/10/2023 | |
10 | 228616 23 UCDJ | ARTURO Y RICARDO | 1286.25 m/m +00:05:36.900 | 11:34:00.8 22/10/2023 | |
11 | 10487 23 ACCDG | JUAN EDUARDO MUNGUIA Y LEONEL | 1285.54 m/m +00:05:43.000 | 11:34:06.9 22/10/2023 | |
12 | 23397 23 ACCDG | SERGIO GALLEGOS | 1282.78 m/m +00:06:06.800 | 11:34:30.7 22/10/2023 | |
13 | 2264 23 ACCDG | EQUIPO B J F | 1282.16 m/m +00:06:12.100 | 11:34:36.0 22/10/2023 | |
14 | 22153 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 1281.71 m/m +00:06:16.000 | 11:34:39.9 22/10/2023 | |
15 | 217218 23 ACMG | PITAYO | 1277.72 m/m +00:06:50.600 | 11:35:14.5 22/10/2023 | |
16 | 2501 23 ACCDG | JUAN CERDA | 1277.43 m/m +00:06:53.100 | 11:35:17.0 22/10/2023 | |
17 | 10490 23 ACCDG | JUAN EDUARDO MUNGUIA Y LEONEL | 1266.51 m/m +00:08:29.000 | 11:36:52.9 22/10/2023 | |
18 | 135653 23 | HUMBERTO CASILLAS | 1265.97 m/m +00:08:33.800 | 11:36:57.7 22/10/2023 | |
19 | 5108 23 ACCDG | CESAR AGUAYO | 1265.65 m/m +00:08:36.600 | 11:37:00.5 22/10/2023 | |
20 | 8683 23 ACCDG | QUEZADA Y RIGOBERTO LOPEZ | 1264.09 m/m +00:08:50.500 | 11:37:14.4 22/10/2023 | |
21 | 5255 23 ACCDG | FRANCISCO HERNANDEZ | 1262.6 m/m +00:09:03.700 | 11:37:27.6 22/10/2023 | |
22 | 228641 23 ALIAN | PALOMAR BJF | 1260.35 m/m +00:09:23.800 | 11:37:47.7 22/10/2023 | |
23 | 10489 23 ACCDG | JUAN EDUARDO MUNGUIA Y LEONEL | 1251.24 m/m +00:10:45.800 | 11:39:09.7 22/10/2023 | |
24 | 228622 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | 1249.48 m/m +00:11:01.800 | 11:39:25.7 22/10/2023 | |
25 | 17539 23 JEDDS | CHECO LOFT FAM Y JL CALIVER | 1241.08 m/m +00:12:18.700 | 11:40:42.6 22/10/2023 | |
26 | 2261 23 ACCDG | RODRIGO ANUSO | 1241.06 m/m +00:12:18.900 | 11:40:42.8 22/10/2023 | |
27 | 201315 23 | PALOMAR LOS CUATES | 1239.1 m/m +00:12:37.000 | 11:41:00.9 22/10/2023 | |
28 | 1719 23 ACCDG | RAYAS BROTHERS | 1238.88 m/m +00:12:39.100 | 11:41:03.0 22/10/2023 | |
29 | 13256 23 ACCDG | E A B | 1238.74 m/m +00:12:40.400 | 11:41:04.3 22/10/2023 | |
30 | 17521 23 JEDDS | CHECO LOFT FAM Y JL CALIVER | 1237.19 m/m +00:12:54.700 | 11:41:18.6 22/10/2023 | |
31 | 2248 23 ACCDG | MORENO LOFT | 1236.01 m/m +00:13:05.700 | 11:41:29.6 22/10/2023 | |
32 | 5107 23 ACCDG | CESAR AGUAYO | 1234.63 m/m +00:13:18.500 | 11:41:42.4 22/10/2023 | |
33 | 2282 23 ACCDG | KANTERAS LOFT | 1228.26 m/m +00:14:18.200 | 11:42:42.1 22/10/2023 | |
34 | 2284 23 ACCDG | MATA LOFT | 1227.25 m/m +00:14:27.700 | 11:42:51.6 22/10/2023 | |
35 | 2279 23 ACCDG | KANTERAS LOFT | 1227.14 m/m +00:14:28.700 | 11:42:52.6 22/10/2023 | |
36 | 126208 23 ACCDG | ENRIQUE CHAVARRIA | 1226.63 m/m +00:14:33.500 | 11:42:57.4 22/10/2023 | |
37 | 53019 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 1224.81 m/m +00:14:50.700 | 11:43:14.6 22/10/2023 | |
38 | 228627 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | 1223.97 m/m +00:14:58.700 | 11:43:22.6 22/10/2023 | |
39 | 8684 23 ACCDG | QUEZADA Y RIGOBERTO LOPEZ | 1223.56 m/m +00:15:02.600 | 11:43:26.5 22/10/2023 | |
40 | 228648 23 ALIAN | MATA LOFT | 1222.79 m/m +00:15:09.900 | 11:43:33.8 22/10/2023 | |
41 | 228642 23 ALIAN | PALOMAR BJF | 1222.2 m/m +00:15:15.500 | 11:43:39.4 22/10/2023 | |
42 | 228643 23 ALIAN | RODRIGO ANUSO | 1221.78 m/m +00:15:19.500 | 11:43:43.4 22/10/2023 | |
43 | 9895 23 ACCDG | RALPH ACEVES CALI BREDERS | 1219.66 m/m +00:15:39.700 | 11:44:03.6 22/10/2023 | |
44 | 2277 23 ACCDG | FELIPE RODRIGUEZ | 1219.06 m/m +00:15:45.400 | 11:44:09.3 22/10/2023 | |
45 | 2280 23 ACCDG | GARY WALKER | 1216.64 m/m +00:16:08.600 | 11:44:32.5 22/10/2023 | |
46 | 228613 23 ALIAN | MOISES LOFT | 1205.73 m/m +00:17:54.200 | 11:46:18.1 22/10/2023 | |
47 | 22150 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 1205.53 m/m +00:17:56.200 | 11:46:20.1 22/10/2023 | |
48 | 135652 23 UCDJ | HUMBERTO CASILLAS | 1205.39 m/m +00:17:57.500 | 11:46:21.4 22/10/2023 | |
49 | 17535 23 ACCDG | REYNALDO RODRIGUEZ HUERTA | 1205.13 m/m +00:18:00.100 | 11:46:24.0 22/10/2023 | |
50 | 228611 23 ALIAN | MOISES LOFT | 1203.03 m/m +00:18:20.700 | 11:46:44.6 22/10/2023 | |
51 | 10507 23 ACCDG | EQUIPO HC | 1202.72 m/m +00:18:23.700 | 11:46:47.6 22/10/2023 | |
52 | 132873 23 UCDJ | EQUIPO YARTZI Y UZZIEL | 1199.26 m/m +00:18:57.800 | 11:47:21.7 22/10/2023 | |
53 | 3044 23 ACCDG | JOSHUA Y FAMILIA BARRAGAN | 1197.53 m/m +00:19:14.900 | 11:47:38.8 22/10/2023 | |
54 | 228633 23 ALIAN | PALOMAR LOS CUATES | 1196.31 m/m +00:19:27.000 | 11:47:50.9 22/10/2023 | |
55 | 228659 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 1191.21 m/m +00:20:17.800 | 11:48:41.7 22/10/2023 | |
56 | 225773 23 | MIGUEL QUIÑONES | 1190.51 m/m +00:20:24.800 | 11:48:48.7 22/10/2023 | |
57 | 53016 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 1188.27 m/m +00:20:47.300 | 11:49:11.2 22/10/2023 | |
58 | 228635 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | 1187.33 m/m +00:20:56.800 | 11:49:20.7 22/10/2023 | |
59 | 13580 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 1186.99 m/m +00:21:00.200 | 11:49:24.1 22/10/2023 | |
60 | 228645 23 ALIAN | PALOMAR TOTO | 1186.96 m/m +00:21:00.500 | 11:49:24.4 22/10/2023 | |
61 | 228661 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 1186.22 m/m +00:21:07.900 | 11:49:31.8 22/10/2023 | |
62 | 2295 23 ACCDG | JIMENEZ LOFT | 1185.39 m/m +00:21:16.300 | 11:49:40.2 22/10/2023 | |
63 | 9893 23 ACCDG | RALPH ACEVES CALI BREDERS | 1182.98 m/m +00:21:40.700 | 11:50:04.6 22/10/2023 | |
64 | 18172 23 ACCDG | EQUIPO NARIZ | 1182.66 m/m +00:21:44.000 | 11:50:07.9 22/10/2023 | |
65 | 268658 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 1182.43 m/m +00:21:46.300 | 11:50:10.2 22/10/2023 | |
66 | 2247 23 ACCDG | MORENO LOFT | 1178.75 m/m +00:22:23.800 | 11:50:47.7 22/10/2023 | |
67 | 2299 23 ACCDG | MOISES LOFT | 1176.99 m/m +00:22:41.800 | 11:51:05.7 22/10/2023 | |
68 | 2275 23 ACCDG | S MONTEJANO Y 7 D COPASM | 1176.54 m/m +00:22:46.400 | 11:51:10.3 22/10/2023 | |
69 | 2276 23 ACCDG | FELIPE RODRIGUEZ | 1175.96 m/m +00:22:52.400 | 11:51:16.3 22/10/2023 | |
70 | 5256 23 ALIAN | FRANCISCO HERNANDEZ | 1175.92 m/m +00:22:52.800 | 11:51:16.7 22/10/2023 | |
71 | 2503 23 ACCDG | JUAN CERDA | 1172.21 m/m +00:23:31.000 | 11:51:54.9 22/10/2023 | |
72 | 18509 23 ACCDG | MANUEL HERNANDEZ | 1172.09 m/m +00:23:32.300 | 11:51:56.2 22/10/2023 | |
73 | 5260 23 ACCDG | FRANCISCO HERNANDEZ | 1171.53 m/m +00:23:38.100 | 11:52:02.0 22/10/2023 | |
74 | 228677 23 | JIMENEZ LOFT | 1169.54 m/m +00:23:58.700 | 11:52:22.6 22/10/2023 | |
75 | 2262 23 ACCDG | RODRIGO ANUSO | 1168.99 m/m +00:24:04.400 | 11:52:28.3 22/10/2023 | |
76 | 228630 23 ALIAN | OSCAR RAYAS | 1168.71 m/m +00:24:07.300 | 11:52:31.2 22/10/2023 | |
77 | 228632 23 ALIAN | PALOMAR LOS CUATES | 1168.56 m/m +00:24:08.900 | 11:52:32.8 22/10/2023 | |
78 | 2286 23 ACCDG | BETO LOFT | 1166.83 m/m +00:24:26.900 | 11:52:50.8 22/10/2023 | |
79 | 18305 23 ACCDG | EL TORTAS MORALES | 1166.45 m/m +00:24:30.900 | 11:52:54.8 22/10/2023 | |
80 | 228653 23 ALIAN | PITITA DE LEON | 1164.45 m/m +00:24:51.800 | 11:53:15.7 22/10/2023 | |
81 | 13579 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 1163.65 m/m +00:25:00.100 | 11:53:24.0 22/10/2023 | |
82 | 18164 23 ACCDG | EQUIPO NARIZ | 1163.54 m/m +00:25:01.300 | 11:53:25.2 22/10/2023 | |
83 | 130693 23 UCDJ | S MONTEJANO Y 7 D COPAS | 1156.17 m/m +00:26:19.100 | 11:54:43.0 22/10/2023 | |
84 | 2298 23 ACCDG | MOISES LOFT | 1155.25 m/m +00:26:28.900 | 11:54:52.8 22/10/2023 | |
85 | 2283 23 ACCDG | MATA LOFT | 1155.03 m/m +00:26:31.200 | 11:54:55.1 22/10/2023 | |
86 | 228617 23 ALIAN | FAYS LOFT | 1152.31 m/m +00:27:00.200 | 11:55:24.1 22/10/2023 | |
87 | 2234 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 1152.06 m/m +00:27:02.900 | 11:55:26.8 22/10/2023 | |
88 | 53022 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 1150.74 m/m +00:27:17.100 | 11:55:41.0 22/10/2023 | |
89 | 15221 23 ACCDG | EQUIPO E A B G LOFT | 1150.62 m/m +00:27:18.300 | 11:55:42.2 22/10/2023 | |
90 | 2289 23 ACCDG | ARTURO Y RICARDO | 1150.28 m/m +00:27:22.000 | 11:55:45.9 22/10/2023 | |
91 | 2245 23 ACCDG | MORENO LOFT | 1149.27 m/m +00:27:32.800 | 11:55:56.7 22/10/2023 | |
92 | 228656 23 ACCDG | KANTERAS LOFT | 1147.01 m/m +00:27:57.200 | 11:56:21.1 22/10/2023 | |
93 | 2258 23 ACCDG | PALOMAR GOYO | 1146.2 m/m +00:28:05.900 | 11:56:29.8 22/10/2023 | |
94 | 225772 23 ALIAN | MIGUEL QUIÑONES ARIAS | 1145.2 m/m +00:28:16.800 | 11:56:40.7 22/10/2023 | |
95 | 22151 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 1145 m/m +00:28:18.900 | 11:56:42.8 22/10/2023 | |
96 | 2292 23 ACCDG | ARTURO Y RICARDO | 1142.48 m/m +00:28:46.300 | 11:57:10.2 22/10/2023 | |
97 | 66310 23 ACCDG | SERGIO GALLEGOS | 1130.75 m/m +00:30:55.200 | 11:59:19.1 22/10/2023 | |
98 | 176631 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 1125.6 m/m +00:31:52.700 | 12:00:16.6 22/10/2023 | |
99 | 228625 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | 1122.44 m/m +00:32:28.200 | 12:00:52.1 22/10/2023 | |
100 | 2265 23 ACCDG | EQUIPO B J F | 1114.93 m/m +00:33:53.400 | 12:02:17.3 22/10/2023 | |
101 | 228657 23 ALIAN | GARY WALKER | 1114.37 m/m +00:33:59.800 | 12:02:23.7 22/10/2023 | |
102 | 2297 23 ACCDG | JIMENEZ LOFT | 1102.66 m/m +00:36:15.200 | 12:04:39.1 22/10/2023 | |
103 | 10508 23 ACCDG | JUAN SEPULVEDA | 1098.72 m/m +00:37:01.400 | 12:05:25.3 22/10/2023 | |
104 | 18161 23 ACCDG | EQUIPO NARIZ | 1096.2 m/m +00:37:31.100 | 12:05:55.0 22/10/2023 | |
105 | 2505 23 ACCDG | JUAN CERDA | 1094.83 m/m +00:37:47.300 | 12:06:11.2 22/10/2023 | |
106 | 8414 23 ACCDG | PALOMAR GOYO | 1090.69 m/m +00:38:36.500 | 12:07:00.4 22/10/2023 | |
107 | 51045 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 1088.53 m/m +00:39:02.300 | 12:07:26.2 22/10/2023 | |
108 | 15477 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 1086.63 m/m +00:39:25.200 | 12:07:49.1 22/10/2023 | |
109 | 18498 23 ACCDG | PALOMAR BILL | 1086.06 m/m +00:39:32.000 | 12:07:55.9 22/10/2023 | |
110 | 2290 23 ACCDG | ARTURO Y RICARDO | 1085.59 m/m +00:39:37.700 | 12:08:01.6 22/10/2023 | |
111 | 2266 23 ACCDG | EQUIPO B J F | 1067.22 m/m +00:43:22.800 | 12:11:46.7 22/10/2023 | |
112 | 2291 23 ACCDG | FAYS LOFT | 1066.91 m/m +00:43:26.700 | 12:11:50.6 22/10/2023 | |
113 | 228674 23 ALIAN | FUTURITY LA TERRAZA | 1060.48 m/m +00:44:47.400 | 12:13:11.3 22/10/2023 | |
114 | 1717 23 ACCDG | RAYAS BROTHERS | 1057.05 m/m +00:45:30.900 | 12:13:54.8 22/10/2023 | |
115 | 228647 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 1056.47 m/m +00:45:38.300 | 12:14:02.2 22/10/2023 | |
116 | 133649 23 ACCDG | JAVIER GOMEZ | 1049.9 m/m +00:47:02.400 | 12:15:26.3 22/10/2023 | |
117 | 2294 23 ACCDG | JIMENEZ LOFT | 1047.25 m/m +00:47:36.600 | 12:16:00.5 22/10/2023 | |
118 | 228614 23 | ARTURO Y RICARDO | 1041.9 m/m +00:48:46.200 | 12:17:10.1 22/10/2023 | |
119 | 53020 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 1038.13 m/m +00:49:35.800 | 12:17:59.7 22/10/2023 | |
120 | 134775 23 UCDJ | PALOMAR FAMILIA MORALES | 1035.41 m/m +00:50:11.700 | 12:18:35.6 22/10/2023 | |
121 | 2300 23 ACCDG | MOISES LOFT | 1035.18 m/m +00:50:14.700 | 12:18:38.6 22/10/2023 | |
122 | 228640 23 ALIAN | PALOMAR BJF | 1029.41 m/m +00:51:31.600 | 12:19:55.5 22/10/2023 | |
123 | 13318 23 ACCDG | CHECOS LOFT FAM Y JL CALIVER | 1027.19 m/m +00:52:01.400 | 12:20:25.3 22/10/2023 | |
124 | 228623 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 1024.34 m/m +00:52:39.900 | 12:21:03.8 22/10/2023 | |
125 | 22156 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 1018.56 m/m +00:53:58.600 | 12:22:22.5 22/10/2023 | |
126 | 228680 23 | JIMENEZ LOFT | 987.27 m/m +01:01:20.400 | 12:29:44.3 22/10/2023 | |
127 | 228651 23 ALIAN | BETO LOFT | 975.74 m/m +01:04:10.500 | 12:32:34.4 22/10/2023 | |
128 | 22157 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 963.84 m/m +01:07:10.100 | 12:35:34.0 22/10/2023 | |
129 | 5257 23 ACCDG | FRANCISCO HERNANDEZ | 958.68 m/m +01:08:29.400 | 12:36:53.3 22/10/2023 | |
130 | 218103 23 ACMG | MANUEL MARTINEZ | 943.85 m/m +01:12:22.200 | 12:40:46.1 22/10/2023 | |
131 | 2285 23 ACCDG | BETO LOFT | 929.89 m/m +01:16:08.100 | 12:44:32.0 22/10/2023 | |
132 | 217215 23 ACMG | PITAYO | 908.19 m/m +01:22:12.900 | 12:50:36.8 22/10/2023 | |
133 | 21274 23 ACCDG | QUEZADA Y RIGOBERTO LOPEZ | 901.99 m/m +01:24:00.500 | 12:52:24.4 22/10/2023 | |
134 | 18302 23 ACCDG | EL TORTAS Y ERI | 689.55 m/m +02:44:51.100 | 14:13:15.0 22/10/2023 | |
135 | 8924 23 ACCDG | E A B Y LOFT | 615.43 m/m +03:26:11.400 | 14:54:35.3 22/10/2023 | |
136 | 132072 23 | ACEVES CALI | 507.85 m/m +04:47:39.600 | 16:16:03.5 22/10/2023 | |
137 | 228615 23 ALIAN | ARTURO Y RICARDO | 438.9 m/m +06:00:52.600 | 17:29:16.5 22/10/2023 | |
138 | 132812 23 UCDJ | EQUIPO YARTZI Y UZZIEL | 408.61 m/m +06:40:50.900 | 18:09:14.8 22/10/2023 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 2296 23 ACCDG | JIMENEZ LOFT | - | |
2 | 3043 23 ACCDG | JOSHUA Y FAMILIA BARRAGAN | - | |
3 | 3045 23 ACCDG | JOSHUA Y FAMILIA BARRAGAN | - | |
4 | 10510 23 ACCDG | JUAN SEPULVEDA | - | |
5 | 18998 23 ACCDG | JAVIER BARBA | - | |
6 | 53017 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | - | |
7 | 228620 23 | ENRIQUE CHAVARRIA | - | |
8 | 228624 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | - | |
9 | 228626 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | - | |
10 | 228646 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | - | |
11 | 229662 23 ALIAN | JUAN SEPULVEDA | - |