Résultats en direct
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 18998 23 ACCDG | JAVIER BARBA | 07:59:54.8 12/10/2023 | |
2 | 10508 23 ACCDG | JUAN SEPULVEDA | 08:00:08.7 12/10/2023 | |
3 | 217215 23 ACMG | PITAYO | 08:00:39.1 12/10/2023 | |
4 | 228661 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 08:01:05.2 12/10/2023 | |
5 | 229662 23 ALIAN | JUAN SEPULVEDA | 08:01:48.0 12/10/2023 | |
6 | 228641 23 ALIAN | PALOMAR BJF | 08:01:57.1 12/10/2023 | |
7 | 10489 23 ACCDG | JUAN EDUARDO MUNGUIA Y LEONEL | 08:02:01.9 12/10/2023 | |
8 | 2279 23 ACCDG | KANTERAS LOFT | 08:02:09.9 12/10/2023 | |
9 | 22157 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 08:02:13.7 12/10/2023 | |
10 | 18305 23 ACCDG | EL TORTAS MORALES | 08:02:14.0 12/10/2023 | |
11 | 2281 23 ACCDG | GARY WALKER | 08:02:17.0 12/10/2023 | |
12 | 22154 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 08:02:20.2 12/10/2023 | |
13 | 2248 23 ACCDG | MORENO LOFT | 08:02:24.4 12/10/2023 | |
14 | 228674 23 ALIAN | FUTURITY LA TERRAZA | 08:02:41.2 12/10/2023 | |
15 | 2297 23 ACCDG | JIMENEZ LOFT | 08:02:50.6 12/10/2023 | |
16 | 268658 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 08:02:51.0 12/10/2023 | |
17 | 135653 23 | HUMBERTO CASILLAS | 08:02:51.7 12/10/2023 | |
18 | 10507 23 ACCDG | EQUIPO HC | 08:03:00.8 12/10/2023 | |
19 | 2265 23 ACCDG | EQUIPO B J F | 08:03:03.0 12/10/2023 | |
20 | 228620 23 | ENRIQUE CHAVARRIA | 08:03:10.6 12/10/2023 | |
21 | 18498 23 ACCDG | PALOMAR BILL | 08:03:12.0 12/10/2023 | |
22 | 2290 23 ACCDG | ARTURO Y RICARDO | 08:03:14.8 12/10/2023 | |
23 | 2233 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 08:03:17.4 12/10/2023 | |
24 | 2285 23 ACCDG | BETO LOFT | 08:03:18.7 12/10/2023 | |
25 | 5107 23 ACCDG | CESAR AGUAYO | 08:03:19.1 12/10/2023 | |
26 | 13256 23 ACCDG | E A B | 08:03:24.0 12/10/2023 | |
27 | 228611 23 ALIAN | MOISES LOFT | 08:03:24.4 12/10/2023 | |
28 | 22155 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 08:03:25.6 12/10/2023 | |
29 | 22153 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 08:03:28.3 12/10/2023 | |
30 | 22150 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 08:03:30.4 12/10/2023 | |
31 | 228617 23 ALIAN | FAYS LOFT | 08:03:37.9 12/10/2023 | |
32 | 2291 23 ACCDG | FAYS LOFT | 08:03:52.7 12/10/2023 | |
33 | 13580 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 08:04:00.8 12/10/2023 | |
34 | 126208 23 ACCDG | ENRIQUE CHAVARRIA | 08:04:06.2 12/10/2023 | |
35 | 2295 23 ACCDG | JIMENEZ LOFT | 08:04:11.6 12/10/2023 | |
36 | 132072 23 | ACEVES CALI | 08:04:13.1 12/10/2023 | |
37 | 225772 23 ALIAN | MIGUEL QUIÑONES ARIAS | 08:04:14.9 12/10/2023 | |
38 | 13579 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 08:04:18.1 12/10/2023 | |
39 | 18172 23 ACCDG | EQUIPO NARIZ | 08:04:21.7 12/10/2023 | |
40 | 22152 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 08:04:26.5 12/10/2023 | |
41 | 17539 23 JEDDS | CHECO LOFT FAM Y JL CALIVER | 08:04:37.5 12/10/2023 | |
42 | 228646 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 08:04:59.9 12/10/2023 | |
43 | 10490 23 ACCDG | JUAN EDUARDO MUNGUIA Y LEONEL | 08:05:06.9 12/10/2023 | |
44 | 228643 23 ALIAN | RODRIGO ANUSO | 08:05:08.7 12/10/2023 | |
45 | 13318 23 ACCDG | CHECOS LOFT FAM Y JL CALIVER | 08:05:12.0 12/10/2023 | |
46 | 228648 23 ALIAN | MATA LOFT | 08:05:16.0 12/10/2023 | |
47 | 228659 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 08:05:18.2 12/10/2023 | |
48 | 228626 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | 08:05:19.3 12/10/2023 | |
49 | 228642 23 ALIAN | PALOMAR BJF | 08:05:26.1 12/10/2023 | |
50 | 228630 23 ALIAN | OSCAR RAYAS | 08:05:30.8 12/10/2023 | |
51 | 53017 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 08:05:35.7 12/10/2023 | |
52 | 2298 23 ACCDG | MOISES LOFT | 08:06:07.2 12/10/2023 | |
53 | 18302 23 ACCDG | EL TORTAS Y ERI | 08:06:10.3 12/10/2023 | |
54 | 2245 23 ACCDG | MORENO LOFT | 08:06:14.7 12/10/2023 | |
55 | 228627 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | 08:06:26.0 12/10/2023 | |
56 | 228653 23 ALIAN | PITITA DE LEON | 08:06:40.4 12/10/2023 | |
57 | 176631 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 08:06:44.4 12/10/2023 | |
58 | 53019 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 08:06:45.4 12/10/2023 | |
59 | 2258 23 ACCDG | PALOMAR GOYO | 08:06:45.9 12/10/2023 | |
60 | 225773 23 | MIGUEL QUIÑONES | 08:06:50.7 12/10/2023 | |
61 | 2300 23 ACCDG | MOISES LOFT | 08:06:53.4 12/10/2023 | |
62 | 135652 23 UCDJ | HUMBERTO CASILLAS | 08:06:57.7 12/10/2023 | |
63 | 2501 23 ACCDG | JUAN CERDA | 08:07:02.9 12/10/2023 | |
64 | 8683 23 ACCDG | QUEZADA Y RIGOBERTO LOPEZ | 08:07:03.9 12/10/2023 | |
65 | 217218 23 ACMG | PITAYO | 08:07:05.5 12/10/2023 | |
66 | 2260 23 ACCDG | RODRIGO ANUSO | 08:07:06.8 12/10/2023 | |
67 | 2286 23 ACCDG | BETO LOFT | 08:07:07.8 12/10/2023 | |
68 | 228623 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 08:07:09.4 12/10/2023 | |
69 | 2261 23 ACCDG | RODRIGO ANUSO | 08:07:11.1 12/10/2023 | |
70 | 5260 23 ACCDG | FRANCISCO HERNANDEZ | 08:07:22.4 12/10/2023 | |
71 | 228675 23 ALIAN | FUTURITY LA TERRAZA | 08:07:41.4 12/10/2023 | |
72 | 53020 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 08:08:39.6 12/10/2023 | |
73 | 53022 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 08:08:49.5 12/10/2023 | |
74 | 9893 23 ACCDG | RALPH ACEVES CALI BREDERS | 08:09:04.2 12/10/2023 | |
75 | 5108 23 ACCDG | CESAR AGUAYO | 08:09:25.0 12/10/2023 | |
76 | 1719 23 ACCDG | RAYAS BROTHERS | 08:09:33.4 12/10/2023 | |
77 | 228677 23 | JIMENEZ LOFT | 08:09:41.1 12/10/2023 | |
78 | 228647 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 08:09:44.0 12/10/2023 | |
79 | 10510 23 ACCDG | JUAN SEPULVEDA | 08:09:47.7 12/10/2023 | |
80 | 2280 23 ACCDG | GARY WALKER | 08:09:48.6 12/10/2023 | |
81 | 15477 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 08:09:53.7 12/10/2023 | |
82 | 228624 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | 08:10:53.1 12/10/2023 | |
83 | 51045 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 08:10:56.0 12/10/2023 | |
84 | 18161 23 ACCDG | EQUIPO NARIZ | 08:11:08.5 12/10/2023 | |
85 | 2299 23 ACCDG | MOISES LOFT | 08:11:14.7 12/10/2023 | |
86 | 5256 23 ALIAN | FRANCISCO HERNANDEZ | 08:11:42.9 12/10/2023 | |
87 | 2247 23 ACCDG | MORENO LOFT | 08:11:51.7 12/10/2023 | |
88 | 1717 23 ACCDG | RAYAS BROTHERS | 08:12:22.9 12/10/2023 | |
89 | 8924 23 ACCDG | E A B Y LOFT | 08:12:31.4 12/10/2023 | |
90 | 66310 23 ACCDG | SERGIO GALLEGOS | 08:12:35.0 12/10/2023 | |
91 | 18164 23 ACCDG | EQUIPO NARIZ | 08:12:47.2 12/10/2023 | |
92 | 228660 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 08:12:51.9 12/10/2023 | |
93 | 2266 23 ACCDG | EQUIPO B J F | 08:13:06.8 12/10/2023 | |
94 | 10487 23 ACCDG | JUAN EDUARDO MUNGUIA Y LEONEL | 08:13:07.3 12/10/2023 | |
95 | 2282 23 ACCDG | KANTERAS LOFT | 08:14:00.4 12/10/2023 | |
96 | 18509 23 ACCDG | MANUEL HERNANDEZ | 08:14:04.4 12/10/2023 | |
97 | 228656 23 ACCDG | KANTERAS LOFT | 08:14:08.0 12/10/2023 | |
98 | 15221 23 ACCDG | EQUIPO E A B G LOFT | 08:14:19.5 12/10/2023 | |
99 | 228635 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | 08:14:30.1 12/10/2023 | |
100 | 23397 23 ACCDG | SERGIO GALLEGOS | 08:15:03.6 12/10/2023 | |
101 | 9895 23 ACCDG | RALPH ACEVES CALI BREDERS | 08:16:23.0 12/10/2023 | |
102 | 3042 23 ACCDG | JOSHUA Y FAMILIA BARRAGAN | 08:16:30.9 12/10/2023 | |
103 | 2264 23 ACCDG | EQUIPO B J F | 08:16:44.1 12/10/2023 | |
104 | 2275 23 ACCDG | S MONTEJANO Y 7 D COPASM | 08:16:55.3 12/10/2023 | |
105 | 3044 23 ACCDG | JOSHUA Y FAMILIA BARRAGAN | 08:16:58.2 12/10/2023 | |
106 | 2289 23 ACCDG | ARTURO Y RICARDO | 08:17:01.3 12/10/2023 | |
107 | 228651 23 ALIAN | BETO LOFT | 08:17:02.2 12/10/2023 | |
108 | 5257 23 ACCDG | FRANCISCO HERNANDEZ | 08:17:56.1 12/10/2023 | |
109 | 3043 23 ACCDG | JOSHUA Y FAMILIA BARRAGAN | 08:17:59.4 12/10/2023 | |
110 | 132812 23 UCDJ | EQUIPO YARTZI Y UZZIEL | 08:18:08.4 12/10/2023 | |
111 | 2278 23 ACCDG | FELIPE RODRIGUEZ | 08:19:01.0 12/10/2023 | |
112 | 228657 23 ALIAN | GARY WALKER | 08:21:41.7 12/10/2023 | |
113 | 3045 23 ACCDG | JOSHUA Y FAMILIA BARRAGAN | 08:21:48.8 12/10/2023 | |
114 | 130693 23 UCDJ | S MONTEJANO Y 7 D COPAS | 08:22:00.4 12/10/2023 | |
115 | 8684 23 ACCDG | QUEZADA Y RIGOBERTO LOPEZ | 08:23:19.1 12/10/2023 | |
116 | 2284 23 ACCDG | MATA LOFT | 08:24:50.8 12/10/2023 | |
117 | 53016 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 08:27:38.4 12/10/2023 | |
118 | 228645 23 ALIAN | PALOMAR TOTO | 08:28:06.8 12/10/2023 | |
119 | 21274 23 ACCDG | QUEZADA Y RIGOBERTO LOPEZ | 08:28:12.4 12/10/2023 | |
120 | 228680 23 | JIMENEZ LOFT | 08:29:53.6 12/10/2023 | |
121 | 2276 23 ACCDG | FELIPE RODRIGUEZ | 08:30:31.3 12/10/2023 | |
122 | 201315 23 | PALOMAR LOS CUATES | 08:30:46.9 12/10/2023 | |
123 | 2296 23 ACCDG | JIMENEZ LOFT | 08:31:21.3 12/10/2023 | |
124 | 229661 23 ALIAN | JUAN SEPULVEDA | 08:31:59.3 12/10/2023 | |
125 | 132873 23 UCDJ | EQUIPO YARTZI Y UZZIEL | 08:32:12.1 12/10/2023 | |
126 | 133649 23 ACCDG | JAVIER GOMEZ | 08:34:44.9 12/10/2023 | |
127 | 2277 23 ACCDG | FELIPE RODRIGUEZ | 08:37:00.0 12/10/2023 | |
128 | 2262 23 ACCDG | RODRIGO ANUSO | 08:37:02.4 12/10/2023 | |
129 | 228622 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | 08:37:35.3 12/10/2023 | |
130 | 2292 23 ACCDG | ARTURO Y RICARDO | 08:37:38.3 12/10/2023 | |
131 | 17521 23 JEDDS | CHECO LOFT FAM Y JL CALIVER | 08:40:23.9 12/10/2023 | |
132 | 228614 23 | ARTURO Y RICARDO | 08:40:55.5 12/10/2023 | |
133 | 8414 23 ACCDG | PALOMAR GOYO | 08:41:51.4 12/10/2023 | |
134 | 2234 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 08:41:51.7 12/10/2023 | |
135 | 2294 23 ACCDG | JIMENEZ LOFT | 08:47:27.7 12/10/2023 | |
136 | 228633 23 ALIAN | PALOMAR LOS CUATES | 08:47:59.5 12/10/2023 | |
137 | 228640 23 ALIAN | PALOMAR BJF | 08:51:53.4 12/10/2023 | |
138 | 228625 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | 08:54:30.2 12/10/2023 | |
139 | 5255 23 ACCDG | FRANCISCO HERNANDEZ | 08:55:01.4 12/10/2023 | |
140 | 2249 23 ACCDG | MORENO LOFT | 09:04:08.4 12/10/2023 | |
141 | 2503 23 ACCDG | JUAN CERDA | 09:09:34.2 12/10/2023 | |
142 | 228632 23 ALIAN | PALOMAR LOS CUATES | 09:10:17.4 12/10/2023 | |
143 | 2283 23 ACCDG | MATA LOFT | 09:17:17.5 12/10/2023 | |
144 | 22156 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 09:22:47.8 12/10/2023 | |
145 | 2505 23 ACCDG | JUAN CERDA | 09:34:10.7 12/10/2023 | |
146 | 18127 23 ACCDG | EQUIPO NARIZ | 16:20:32.5 12/10/2023 | |
147 | 218103 23 ACMG | MANUEL MARTINEZ | 16:22:55.8 12/10/2023 | |
148 | 134775 23 UCDJ | PALOMAR FAMILIA MORALES | 16:23:06.5 12/10/2023 | |
149 | 17535 23 ACCDG | REYNALDO RODRIGUEZ HUERTA | 17:17:17.8 12/10/2023 | |
150 | 228613 23 ALIAN | MOISES LOFT | 17:17:56.8 12/10/2023 | |
151 | 22151 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 17:18:03.6 12/10/2023 | |
152 | 228616 23 UCDJ | ARTURO Y RICARDO | 17:30:21.3 12/10/2023 |
Pigeons non arrivées
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 1716 23 ACCDG | RAYAS BROTHERS | - | |
2 | 2287 23 ACCDG | PITITA DE LEON | - | |
3 | 2288 23 ACCDG | PITITA DE LEON | - | |
4 | 8685 23 ACCDG | QUEZADA Y RIGOBERTO LOPEZ | - | |
5 | 18162 23 | EQUIPO NARIZ | - | |
6 | 18511 23 ACCDG | MIGUEL HERNANDEZ | - | |
7 | 18512 23 | MANUEL HERNANDEZ | - | |
8 | 18516 23 ACCDG | ARTURO Y RICARDO | - | |
9 | 18999 23 ACCDG | JAVIER BARBA | - | |
10 | 28620 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | - | |
11 | 53853 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | - | |
12 | 125681 23 UCDJ | FAMILIA BARRAGAN | - | |
13 | 132062 23 UCDJ | - | ||
14 | 132868 23 UCDJ | EQUIPO YARTZI Y UZZIEL | - | |
15 | 135663 23 UCDJ | - | ||
16 | 211315 23 ACMG | - | ||
17 | 225763 23 ALIAN | - | ||
18 | 227400 23 ALIAN | REYNALDO RODRIGUEZ HUERTA | - | |
19 | 228612 23 ALIAN | MOISES LOFT | - | |
20 | 228615 23 ALIAN | ARTURO Y RICARDO | - | |
21 | 228631 23 ALIAN | OSCAR RAYAS | - | |
22 | 228644 23 ALIAN | RODRIGO ANUSO | - | |
23 | 228654 23 ALIAN | GARY WALKER | - | |
24 | 228655 23 | KANTERAS LOFT | - | |
25 | 228665 23 ALIAN | - | ||
26 | 228667 23 ALIAN | - | ||
27 | 228686 23 ALIAN | - | ||
28 | 828614 23 ALIAN | - |