Chegadas ao vivo
Pombo | País | Proprietario | Vel m/m | Chegada | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2290 23 ACCDG | ARTURO Y RICARDO | 1594.28 m/m | 11:15:27.6 05/11/2023 | |
2 | 225772 23 ALIAN | MIGUEL QUIÑONES ARIAS | 1571.43 m/m +00:03:25.500 | 11:18:53.1 05/11/2023 | |
3 | 10490 23 ACCDG | JUAN EDUARDO MUNGUIA Y LEONEL | 1536.93 m/m +00:08:47.200 | 11:24:14.8 05/11/2023 | |
4 | 176631 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 1536.8 m/m +00:08:48.400 | 11:24:16.0 05/11/2023 | |
5 | 228627 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | 1535.09 m/m +00:09:04.800 | 11:24:32.4 05/11/2023 | |
6 | 22155 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 1530.65 m/m +00:09:47.300 | 11:25:14.9 05/11/2023 | |
7 | 228642 23 ALIAN | PALOMAR BJF | 1526.01 m/m +00:10:32.100 | 11:25:59.7 05/11/2023 | |
8 | 2264 23 ACCDG | EQUIPO B J F | 1524.97 m/m +00:10:42.100 | 11:26:09.7 05/11/2023 | |
9 | 228643 23 ALIAN | RODRIGO ANUSO | 1502.63 m/m +00:14:21.700 | 11:29:49.3 05/11/2023 | |
10 | 132873 23 UCDJ | EQUIPO YARTZI Y UZZIEL | 1502.22 m/m +00:14:25.800 | 11:29:53.4 05/11/2023 | |
11 | 228675 23 ALIAN | FUTURITY LA TERRAZA | 1496.54 m/m +00:15:22.700 | 11:30:50.3 05/11/2023 | |
12 | 2292 23 ACCDG | ARTURO Y RICARDO | 1495.03 m/m +00:15:37.900 | 11:31:05.5 05/11/2023 | |
13 | 53020 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 1486.8 m/m +00:17:01.300 | 11:32:28.9 05/11/2023 | |
14 | 228630 23 ALIAN | OSCAR RAYAS | 1478.78 m/m +00:18:23.500 | 11:33:51.1 05/11/2023 | |
15 | 2503 23 ACCDG | JUAN CERDA | 1478.55 m/m +00:18:25.800 | 11:33:53.4 05/11/2023 | |
16 | 228653 23 ALIAN | PITITA DE LEON | 1468.65 m/m +00:20:08.500 | 11:35:36.1 05/11/2023 | |
17 | 228648 23 ALIAN | MATA LOFT | 1445.1 m/m +00:24:18.500 | 11:39:46.1 05/11/2023 | |
18 | 66310 23 ACCDG | SERGIO GALLEGOS | 1442.37 m/m +00:24:47.900 | 11:40:15.5 05/11/2023 | |
19 | 10507 23 ACCDG | EQUIPO HC | 1442 m/m +00:24:52.000 | 11:40:19.6 05/11/2023 | |
20 | 228614 23 | ARTURO Y RICARDO | 1438.57 m/m +00:25:29.200 | 11:40:56.8 05/11/2023 | |
21 | 228613 23 ALIAN | MOISES LOFT | 1422.01 m/m +00:28:31.500 | 11:43:59.1 05/11/2023 | |
22 | 2266 23 ACCDG | EQUIPO B J F | 1421.41 m/m +00:28:38.200 | 11:44:05.8 05/11/2023 | |
23 | 2245 23 ACCDG | MORENO LOFT | 1417.03 m/m +00:29:27.200 | 11:44:54.8 05/11/2023 | |
24 | 2501 23 ACCDG | JUAN CERDA | 1416.22 m/m +00:29:36.300 | 11:45:03.9 05/11/2023 | |
25 | 8414 23 ACCDG | PALOMAR GOYO | 1412.63 m/m +00:30:16.700 | 11:45:44.3 05/11/2023 | |
26 | 135652 23 UCDJ | HUMBERTO CASILLAS | 1406.48 m/m +00:31:26.400 | 11:46:54.0 05/11/2023 | |
27 | 2258 23 ACCDG | PALOMAR GOYO | 1402.27 m/m +00:32:14.500 | 11:47:42.1 05/11/2023 | |
28 | 130693 23 UCDJ | S MONTEJANO Y 7 D COPAS | 1398.23 m/m +00:33:00.900 | 11:48:28.5 05/11/2023 | |
29 | 10508 23 ACCDG | JUAN SEPULVEDA | 1396.84 m/m +00:33:16.900 | 11:48:44.5 05/11/2023 | |
30 | 228651 23 ALIAN | BETO LOFT | 1389.54 m/m +00:34:41.600 | 11:50:09.2 05/11/2023 | |
31 | 22151 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 1386.59 m/m +00:35:16.100 | 11:50:43.7 05/11/2023 | |
32 | 9895 23 ACCDG | RALPH ACEVES CALI BREDERS | 1386.41 m/m +00:35:18.200 | 11:50:45.8 05/11/2023 | |
33 | 2233 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 1381.55 m/m +00:36:15.400 | 11:51:43.0 05/11/2023 | |
34 | 13580 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 1380.75 m/m +00:36:24.800 | 11:51:52.4 05/11/2023 | |
35 | 17535 23 ACCDG | REYNALDO RODRIGUEZ HUERTA | 1380.34 m/m +00:36:29.700 | 11:51:57.3 05/11/2023 | |
36 | 2280 23 ACCDG | GARY WALKER | 1380.29 m/m +00:36:30.300 | 11:51:57.9 05/11/2023 | |
37 | 228632 23 ALIAN | PALOMAR LOS CUATES | 1379.95 m/m +00:36:34.300 | 11:52:01.9 05/11/2023 | |
38 | 228616 23 UCDJ | ARTURO Y RICARDO | 1374.72 m/m +00:37:36.400 | 11:53:04.0 05/11/2023 | |
39 | 2281 23 ACCDG | GARY WALKER | 1370.23 m/m +00:38:30.100 | 11:53:57.7 05/11/2023 | |
40 | 9893 23 ACCDG | RALPH ACEVES CALI BREDERS | 1367.11 m/m +00:39:07.600 | 11:54:35.2 05/11/2023 | |
41 | 22153 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 1366.36 m/m +00:39:16.600 | 11:54:44.2 05/11/2023 | |
42 | 228633 23 ALIAN | PALOMAR LOS CUATES | 1366.21 m/m +00:39:18.500 | 11:54:46.1 05/11/2023 | |
43 | 53019 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 1365.28 m/m +00:39:29.700 | 11:54:57.3 05/11/2023 | |
44 | 10489 23 ACCDG | JUAN EDUARDO MUNGUIA Y LEONEL | 1361.42 m/m +00:40:16.500 | 11:55:44.1 05/11/2023 | |
45 | 228622 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | 1357.58 m/m +00:41:03.300 | 11:56:30.9 05/11/2023 | |
46 | 22150 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 1355.33 m/m +00:41:30.800 | 11:56:58.4 05/11/2023 | |
47 | 218103 23 ACMG | MANUEL MARTINEZ | 1352.54 m/m +00:42:05.100 | 11:57:32.7 05/11/2023 | |
48 | 229662 23 ALIAN | JUAN SEPULVEDA | 1347.46 m/m +00:43:07.900 | 11:58:35.5 05/11/2023 | |
49 | 126208 23 ACCDG | ENRIQUE CHAVARRIA | 1344.95 m/m +00:43:39.100 | 11:59:06.7 05/11/2023 | |
50 | 2297 23 ACCDG | JIMENEZ LOFT | 1344.5 m/m +00:43:44.700 | 11:59:12.3 05/11/2023 | |
51 | 17521 23 JEDDS | CHECO LOFT FAM Y JL CALIVER | 1337.8 m/m +00:45:08.600 | 12:00:36.2 05/11/2023 | |
52 | 2295 23 ACCDG | JIMENEZ LOFT | 1336.24 m/m +00:45:28.200 | 12:00:55.8 05/11/2023 | |
53 | 5260 23 ACCDG | FRANCISCO HERNANDEZ | 1327.96 m/m +00:47:13.300 | 12:02:40.9 05/11/2023 | |
54 | 8684 23 ACCDG | QUEZADA Y RIGOBERTO LOPEZ | 1324.13 m/m +00:48:02.400 | 12:03:30.0 05/11/2023 | |
55 | 3044 23 ACCDG | JOSHUA Y FAMILIA BARRAGAN | 1323.74 m/m +00:48:07.400 | 12:03:35.0 05/11/2023 | |
56 | 228647 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 1321.29 m/m +00:48:38.900 | 12:04:06.5 05/11/2023 | |
57 | 5255 23 ACCDG | FRANCISCO HERNANDEZ | 1319.39 m/m +00:49:03.500 | 12:04:31.1 05/11/2023 | |
58 | 268658 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 1317.25 m/m +00:49:31.200 | 12:04:58.8 05/11/2023 | |
59 | 10487 23 ACCDG | JUAN EDUARDO MUNGUIA Y LEONEL | 1315.97 m/m +00:49:47.800 | 12:05:15.4 05/11/2023 | |
60 | 228656 23 ACCDG | KANTERAS LOFT | 1303.46 m/m +00:52:32.100 | 12:07:59.7 05/11/2023 | |
61 | 132812 23 UCDJ | EQUIPO YARTZI Y UZZIEL | 1303.26 m/m +00:52:34.700 | 12:08:02.3 05/11/2023 | |
62 | 13579 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 1303.26 m/m +00:52:34.800 | 12:08:02.4 05/11/2023 | |
63 | 5108 23 ACCDG | CESAR AGUAYO | 1299.41 m/m +00:53:26.000 | 12:08:53.6 05/11/2023 | |
64 | 2262 23 ACCDG | RODRIGO ANUSO | 1296.7 m/m +00:54:02.200 | 12:09:29.8 05/11/2023 | |
65 | 2247 23 ACCDG | MORENO LOFT | 1296.51 m/m +00:54:04.700 | 12:09:32.3 05/11/2023 | |
66 | 2279 23 ACCDG | KANTERAS LOFT | 1294.61 m/m +00:54:30.200 | 12:09:57.8 05/11/2023 | |
67 | 228620 23 | ENRIQUE CHAVARRIA | 1288.86 m/m +00:55:47.800 | 12:11:15.4 05/11/2023 | |
68 | 2275 23 ACCDG | S MONTEJANO Y 7 D COPASM | 1286.79 m/m +00:56:16.000 | 12:11:43.6 05/11/2023 | |
69 | 23397 23 ACCDG | SERGIO GALLEGOS | 1286.52 m/m +00:56:19.600 | 12:11:47.2 05/11/2023 | |
70 | 53016 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 1279.97 m/m +00:57:49.200 | 12:13:16.8 05/11/2023 | |
71 | 18302 23 ACCDG | EL TORTAS Y ERI | 1279.52 m/m +00:57:55.400 | 12:13:23.0 05/11/2023 | |
72 | 132072 23 | ACEVES CALI | 1273.13 m/m +00:59:23.700 | 12:14:51.3 05/11/2023 | |
73 | 217215 23 ACMG | PITAYO | 1268.93 m/m +01:00:22.300 | 12:15:49.9 05/11/2023 | |
74 | 13318 23 ACCDG | CHECOS LOFT FAM Y JL CALIVER | 1265.72 m/m +01:01:07.300 | 12:16:34.9 05/11/2023 | |
75 | 13256 23 ACCDG | E A B | 1249.16 m/m +01:05:03.200 | 12:20:30.8 05/11/2023 | |
76 | 8924 23 ACCDG | E A B Y LOFT | 1243.25 m/m +01:06:28.900 | 12:21:56.5 05/11/2023 | |
77 | 22157 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 1232.23 m/m +01:09:11.000 | 12:24:38.6 05/11/2023 | |
78 | 201315 23 | PALOMAR LOS CUATES | 1231.94 m/m +01:09:15.200 | 12:24:42.8 05/11/2023 | |
79 | 2299 23 ACCDG | MOISES LOFT | 1231.7 m/m +01:09:18.900 | 12:24:46.5 05/11/2023 | |
80 | 1719 23 ACCDG | RAYAS BROTHERS | 1231.06 m/m +01:09:28.300 | 12:24:55.9 05/11/2023 | |
81 | 2298 23 ACCDG | MOISES LOFT | 1230.68 m/m +01:09:34.000 | 12:25:01.6 05/11/2023 | |
82 | 228677 23 | JIMENEZ LOFT | 1230.08 m/m +01:09:42.900 | 12:25:10.5 05/11/2023 | |
83 | 18172 23 ACCDG | EQUIPO NARIZ | 1226.84 m/m +01:10:31.300 | 12:25:58.9 05/11/2023 | |
84 | 1717 23 ACCDG | RAYAS BROTHERS | 1221.86 m/m +01:11:46.100 | 12:27:13.7 05/11/2023 | |
85 | 3043 23 ACCDG | JOSHUA Y FAMILIA BARRAGAN | 1213.59 m/m +01:13:51.700 | 12:29:19.3 05/11/2023 | |
86 | 18509 23 ACCDG | MANUEL HERNANDEZ | 1203.62 m/m +01:16:25.500 | 12:31:53.1 05/11/2023 | |
87 | 228657 23 ALIAN | GARY WALKER | 1201.13 m/m +01:17:04.200 | 12:32:31.8 05/11/2023 | |
88 | 229661 23 ALIAN | JUAN SEPULVEDA | 1194.94 m/m +01:18:41.400 | 12:34:09.0 05/11/2023 | |
89 | 10510 23 ACCDG | JUAN SEPULVEDA | 1194.2 m/m +01:18:53.100 | 12:34:20.7 05/11/2023 | |
90 | 228611 23 ALIAN | MOISES LOFT | 1193.94 m/m +01:18:57.200 | 12:34:24.8 05/11/2023 | |
91 | 135653 23 | HUMBERTO CASILLAS | 1177.95 m/m +01:23:13.200 | 12:38:40.8 05/11/2023 | |
92 | 2265 23 ACCDG | EQUIPO B J F | 1177.76 m/m +01:23:16.400 | 12:38:44.0 05/11/2023 | |
93 | 2300 23 ACCDG | MOISES LOFT | 1174.3 m/m +01:24:12.700 | 12:39:40.3 05/11/2023 | |
94 | 18305 23 ACCDG | EL TORTAS MORALES | 1174.22 m/m +01:24:13.900 | 12:39:41.5 05/11/2023 | |
95 | 134775 23 UCDJ | PALOMAR FAMILIA MORALES | 1164.77 m/m +01:26:49.600 | 12:42:17.2 05/11/2023 | |
96 | 228625 23 ALIAN | ENRIQUE CHAVARRIA | 1155.92 m/m +01:29:17.600 | 12:44:45.2 05/11/2023 | |
97 | 2284 23 ACCDG | MATA LOFT | 1150.43 m/m +01:30:50.600 | 12:46:18.2 05/11/2023 | |
98 | 228617 23 ALIAN | FAYS LOFT | 1089.37 m/m +01:49:08.000 | 13:04:35.6 05/11/2023 | |
99 | 2291 23 ACCDG | FAYS LOFT | 1067.53 m/m +01:56:11.100 | 13:11:38.7 05/11/2023 | |
100 | 2277 23 ACCDG | FELIPE RODRIGUEZ | 1053.49 m/m +02:00:52.200 | 13:16:19.8 05/11/2023 | |
101 | 5257 23 ACCDG | FRANCISCO HERNANDEZ | 1044.59 m/m +02:03:54.300 | 13:19:21.9 05/11/2023 | |
102 | 15477 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 1039.27 m/m +02:05:44.700 | 13:21:12.3 05/11/2023 | |
103 | 53017 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | 1003.77 m/m +02:18:31.300 | 13:33:58.9 05/11/2023 | |
104 | 2289 23 ACCDG | ARTURO Y RICARDO | 985.83 m/m +02:25:19.600 | 13:40:47.2 05/11/2023 | |
105 | 51045 23 ACCDG | ROBERTO CRUZ PRADO | 946.72 m/m +02:41:03.300 | 13:56:30.9 05/11/2023 | |
106 | 18998 23 ACCDG | JAVIER BARBA | 885.97 m/m +03:08:14.600 | 14:23:42.2 05/11/2023 | |
107 | 22156 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | 870.18 m/m +03:15:56.100 | 14:31:23.7 05/11/2023 | |
108 | 2505 23 ACCDG | JUAN CERDA | 811.89 m/m +03:46:54.500 | 15:02:22.1 05/11/2023 | |
109 | 18498 23 ACCDG | PALOMAR BILL | 791.05 m/m +03:59:05.200 | 15:14:32.8 05/11/2023 | |
110 | 228661 23 ALIAN | ROBERTO CRUZ PRADO | 783.58 m/m +04:03:36.800 | 15:19:04.4 05/11/2023 |
Pombos nao arrivados
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 2248 23 ACCDG | MORENO LOFT | - | |
2 | 2261 23 ACCDG | RODRIGO ANUSO | - | |
3 | 2283 23 ACCDG | MATA LOFT | - | |
4 | 2285 23 ACCDG | BETO LOFT | - | |
5 | 5107 23 ACCDG | CESAR AGUAYO | - | |
6 | 18161 23 ACCDG | EQUIPO NARIZ | - | |
7 | 22154 23 ACCDG | PALOMAR LOS CUATES | - | |
8 | 53022 23 ACCDG | PALOMAR VALENTINA | - | |
9 | 133649 23 ACCDG | JAVIER GOMEZ | - | |
10 | 228641 23 ALIAN | PALOMAR BJF | - | |
11 | 228674 23 ALIAN | FUTURITY LA TERRAZA | - |