Live results
Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Vel m/m | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1465552 22 CBC | DALVANE E HERYXSSON (112) | 784.1 m/m | 12:00:27.7 16/10/2023 | |
2 | 2023476 22 FCB | DADA E NINO (49) | 784.09 m/m +00:00:00.300 | 12:00:28.0 16/10/2023 | |
3 | 1497099 22 CBC | NENE E MARCIO EQ2 (89) | 784.08 m/m +00:00:00.400 | 12:00:28.1 16/10/2023 | |
4 | 2002757 22 FCB | JORGE TORRES 3 (126) | 784 m/m +00:00:02.000 | 12:00:29.7 16/10/2023 | |
5 | 1453340 22 CBC | DIEGO E BOY EQ2 (37) | 783.73 m/m +00:00:07.100 | 12:00:34.8 16/10/2023 | |
6 | 2033797 22 FCB | DANIEL RODRIGUES (92) | 783.65 m/m +00:00:08.600 | 12:00:36.3 16/10/2023 | |
7 | 1482668 22 CBC | LUIZ CARLOS MACHADO (60) | 783.52 m/m +00:00:11.100 | 12:00:38.8 16/10/2023 | |
8 | 1497478 22 CBC | FRANCISCAUPER E CARLIN (51) | 783.48 m/m +00:00:12.000 | 12:00:39.7 16/10/2023 | |
9 | 1494248 22 CBC | GIM E GILDO MATIAS (175) | 783.36 m/m +00:00:14.300 | 12:00:42.0 16/10/2023 | |
10 | 1475392 22 CBC | MARCOS DELFINO (61) | 783.35 m/m +00:00:14.500 | 12:00:42.2 16/10/2023 | |
11 | 1477371 22 CBC | POMBAL SOMBRA E AGUA FRESCA 2 (110) | 783.31 m/m +00:00:15.300 | 12:00:43.0 16/10/2023 | |
12 | 2024252 22 FCB | FORÇA AEREA EQ2 (24) | 783.2 m/m +00:00:17.300 | 12:00:45.0 16/10/2023 | |
13 | 1467099 22 CBC | LUCIANO BARBACENA (22) | 783.16 m/m +00:00:18.100 | 12:00:45.8 16/10/2023 | |
14 | 1495030 22 CBC | POMBAL REGRESSAR (70) | 783.07 m/m +00:00:19.800 | 12:00:47.5 16/10/2023 | |
15 | 2042262 22 FCB | POMBAL SOMBRA E AGUA FRESCA 3 (111) | 783.05 m/m +00:00:20.300 | 12:00:48.0 16/10/2023 | |
16 | 1467018 22 CBC | JORGE TORRES EQ1 (34) | 783.01 m/m +00:00:20.900 | 12:00:48.6 16/10/2023 | |
17 | 2024084 22 CBC | PROF ALEXANDER (174) | 782.96 m/m +00:00:21.900 | 12:00:49.6 16/10/2023 | |
18 | 1466439 22 CBC | LUIZ CARLOS MACHADO (60) | 782.92 m/m +00:00:22.700 | 12:00:50.4 16/10/2023 | |
19 | 1453327 22 CBC | ZIRO E JONATHAN (21) | 782.91 m/m +00:00:22.900 | 12:00:50.6 16/10/2023 | |
20 | 1000007 22 | CEZAR JAIBA 2 (160) | 782.91 m/m +00:00:22.900 | 12:00:50.6 16/10/2023 | |
21 | 1468421 22 CBC | D PAULO SIQUEIRA EQ2 (55) | 782.87 m/m +00:00:23.600 | 12:00:51.3 16/10/2023 | |
22 | 1495031 22 CBC | POMBAL REGRESSAR (70) | 782.86 m/m +00:00:23.900 | 12:00:51.6 16/10/2023 | |
23 | 1468304 22 CBC | RAFAEL E FARLEY EMANOEL (87) | 782.79 m/m +00:00:25.200 | 12:00:52.9 16/10/2023 | |
24 | 1000001 22 | ZIRO (150) | 782.73 m/m +00:00:26.300 | 12:00:54.0 16/10/2023 | |
25 | 1475281 22 CBC | F3 IMPORTADOS (80) | 782.71 m/m +00:00:26.700 | 12:00:54.4 16/10/2023 | |
26 | 1468893 22 CBC | JORGE TORRES EQ1 (34) | 782.7 m/m +00:00:27.000 | 12:00:54.7 16/10/2023 | |
27 | 1453339 22 CBC | JONATHAN E NEGO ARAGUARI EQ2 (105) | 782.69 m/m +00:00:27.200 | 12:00:54.9 16/10/2023 | |
28 | 2042268 22 FCB | POMBAL SOMBRA E AGUA FRESCA 2 (110) | 782.62 m/m +00:00:28.500 | 12:00:56.2 16/10/2023 | |
29 | 2002768 22 FCB | JORGE TORRES 4 (124) | 782.58 m/m +00:00:29.300 | 12:00:57.0 16/10/2023 | |
30 | 1495897 22 CBC | ISNAR CRISTIANO OTONI 3 (120) | 782.53 m/m +00:00:30.300 | 12:00:58.0 16/10/2023 | |
31 | 1461566 22 CBC | RODRIGO PEREIRA (14) | 782.49 m/m +00:00:30.900 | 12:00:58.6 16/10/2023 | |
32 | 1453321 22 CBC | JONATHAN E NEGO ARAGUARI (104) | 782.47 m/m +00:00:31.300 | 12:00:59.0 16/10/2023 | |
33 | 1467019 22 CBC | WALISON ITAUNA (44) | 782.44 m/m +00:00:32.000 | 12:00:59.7 16/10/2023 | |
34 | 1467094 22 CBC | LUCIANO BARBACENA (22) | 782.42 m/m +00:00:32.400 | 12:01:00.1 16/10/2023 | |
35 | 64470 22 BR | DIEGO E BOY (36) | 782.34 m/m +00:00:33.900 | 12:01:01.6 16/10/2023 | |
36 | 1502924 22 CBC | MARCOS BH E POMBAL ARCA (82) | 782.26 m/m +00:00:35.400 | 12:01:03.1 16/10/2023 | |
37 | 2023475 22 FCB | DADA E NINO EQ2 (50) | 782.24 m/m +00:00:35.800 | 12:01:03.5 16/10/2023 | |
38 | 2024065 22 FCB | RAFAEL EFARLEY EMANOEL (87) | 781.16 m/m +00:00:56.700 | 12:01:24.4 16/10/2023 | |
39 | 1518263 22 CBC | MAURI (108) | 780.18 m/m +00:01:15.500 | 12:01:43.2 16/10/2023 | |
40 | 2042261 22 FCB | POMBAL SOMBRA E AGUA FRESCA 3 (111) | 778.51 m/m +00:01:48.000 | 12:02:15.7 16/10/2023 | |
41 | 2024257 22 FCB | FORÇA AEREA EQ2 (24) | 774.05 m/m +00:03:15.200 | 12:03:42.9 16/10/2023 | |
42 | 2017840 22 FCB | JULIANO RIBEIRO (48) | 772.08 m/m +00:03:54.000 | 12:04:21.7 16/10/2023 | |
43 | 1495869 22 CBC | CARLOS REIS (199) | 771.33 m/m +00:04:08.800 | 12:04:36.5 16/10/2023 | |
44 | 1467114 22 CBC | FLAVIO LOPES (38) | 771.24 m/m +00:04:10.700 | 12:04:38.4 16/10/2023 | |
45 | 2005822 22 FCB | CARLOS REIS (29) | 767.78 m/m +00:05:19.500 | 12:05:47.2 16/10/2023 | |
46 | 1467064 22 CBC | JEAN E ALICE EQ2 (67) | 767.69 m/m +00:05:21.200 | 12:05:48.9 16/10/2023 | |
47 | 1000002 22 | ZIRO (150) | 767.64 m/m +00:05:22.300 | 12:05:50.0 16/10/2023 | |
48 | 1467041 22 CBC | JUNIOR TONE (59) | 767.56 m/m +00:05:23.800 | 12:05:51.5 16/10/2023 | |
49 | 1497091 22 CBC | NENE E MARCIO (88) | 767.54 m/m +00:05:24.200 | 12:05:51.9 16/10/2023 | |
50 | 1467034 22 CBC | DEVANIR GRANDE GUARAPARI (116) | 767.49 m/m +00:05:25.300 | 12:05:53.0 16/10/2023 | |
51 | 1477373 22 CBC | POMBAL SOMBRA E AGUA FRESCA (109) | 767.48 m/m +00:05:25.400 | 12:05:53.1 16/10/2023 | |
52 | 2041558 22 FCB | JONATHAN E NEGO ARAGUARI (104) | 767.46 m/m +00:05:25.900 | 12:05:53.6 16/10/2023 | |
53 | 1490877 22 CBC | FLAVIO ADILSON E LEO (83) | 767.33 m/m +00:05:28.400 | 12:05:56.1 16/10/2023 | |
54 | 2007214 22 FCB | DENIS PEREIRA PIPOCA (31) | 767.31 m/m +00:05:28.800 | 12:05:56.5 16/10/2023 | |
55 | 2024247 22 FCB | FORÇA AEREA EQ2 (24) | 767.19 m/m +00:05:31.300 | 12:05:59.0 16/10/2023 | |
56 | 1468890 22 CBC | JONATAS ITAUNA (57) | 767.17 m/m +00:05:31.700 | 12:05:59.4 16/10/2023 | |
57 | 1475104 22 CBC | IVAN ALYSSON (20) | 767.17 m/m +00:05:31.800 | 12:05:59.5 16/10/2023 | |
58 | 1461563 22 CBC | RODRIGO PEREIRA (14) | 767.14 m/m +00:05:32.300 | 12:06:00.0 16/10/2023 | |
59 | 2023479 22 FCB | DADA E NINO (49) | 767.04 m/m +00:05:34.300 | 12:06:02.0 16/10/2023 | |
60 | 1502904 22 CBC | LEONARDO RIBEIRO E NEILSON (101) | 766.91 m/m +00:05:36.900 | 12:06:04.6 16/10/2023 | |
61 | 1478552 22 CBC | NEILSON E WELLINGTON (99) | 764.81 m/m +00:06:19.000 | 12:06:46.7 16/10/2023 | |
62 | 1468898 22 CBC | JORGE TORRES EQ1 (34) | 764.69 m/m +00:06:21.600 | 12:06:49.3 16/10/2023 | |
63 | 1467141 22 CBC | ANDRE....HORTOLANDIA (64) | 764.49 m/m +00:06:25.500 | 12:06:53.2 16/10/2023 | |
64 | 1467178 22 CBC | ANDRE....HORTOLANDIA (64) | 758.8 m/m +00:08:21.100 | 12:08:48.8 16/10/2023 | |
65 | 1495888 22 CBC | ISNAR CRISTIANO OTONI 3 (120) | 750.99 m/m +00:11:02.700 | 12:11:30.4 16/10/2023 | |
66 | 1467077 22 CBC | JEAN E ALICE EQ2 (67) | 687.22 m/m +00:35:18.700 | 12:35:46.4 16/10/2023 | |
67 | 1461835 22 CBC | EDUARDO ARAUJO E PRESLEY (135) | 683.25 m/m +00:36:58.200 | 12:37:25.9 16/10/2023 | |
68 | 1497482 22 CBC | FRANCISCAUPER E CARLIN EQ2 (52) | 652.73 m/m +00:50:24.600 | 12:50:52.3 16/10/2023 | |
69 | 1475282 22 CBC | GILSON LUCIO VICENTE (74) | 643.4 m/m +00:54:46.400 | 12:55:14.1 16/10/2023 | |
70 | 1000016 22 | CARLOS REIS 2 (199) | 603.95 m/m +01:14:42.700 | 13:15:10.4 16/10/2023 | |
71 | 1495868 22 CBC | ISNAR CRISTIANO OTONI 5 (122) | 603.9 m/m +01:14:44.200 | 13:15:11.9 16/10/2023 | |
72 | 1468900 22 CBC | WALISON ITAUNA (44) | 603.83 m/m +01:14:46.600 | 13:15:14.3 16/10/2023 | |
73 | 1000011 22 | DALVANE (180) | 603.82 m/m +01:14:46.700 | 13:15:14.4 16/10/2023 | |
74 | 2002742 22 FCB | JORGE TORRES 3 (126) | 603.8 m/m +01:14:47.500 | 13:15:15.2 16/10/2023 | |
75 | 1468211 22 CBC | FLAVIO LOPES (38) | 603.77 m/m +01:14:48.400 | 13:15:16.1 16/10/2023 | |
76 | 1495852 22 CBC | F3 IMPORTADOS (80) | 603.67 m/m +01:14:51.600 | 13:15:19.3 16/10/2023 | |
77 | 1490720 22 CBC | VALTER GONTIJO (47) | 603.64 m/m +01:14:52.700 | 13:15:20.4 16/10/2023 | |
78 | 1467020 22 CBC | WALISON ITAUNA (44) | 603.55 m/m +01:14:55.700 | 13:15:23.4 16/10/2023 | |
79 | 1468891 22 CBC | OS TRIPAS (30) | 603.4 m/m +01:15:00.300 | 13:15:28.0 16/10/2023 | |
80 | 1497096 22 CBC | NENE E MARCIO EQ2 (89) | 603.38 m/m +01:15:01.200 | 13:15:28.9 16/10/2023 | |
81 | 2024947 22 FCB | FORÇA AEREA EQ1 (23) | 600.35 m/m +01:16:39.600 | 13:17:07.3 16/10/2023 | |
82 | 1468216 22 CBC | PROF ADEMILSON AROUCA (2) | 599.73 m/m +01:16:59.800 | 13:17:27.5 16/10/2023 | |
83 | 1466435 22 CBC | RAFAEL VENANCIO (76) | 599.65 m/m +01:17:02.400 | 13:17:30.1 16/10/2023 | |
84 | 1475289 22 CBC | GILSON LUCIO VICENTE (74) | 599.61 m/m +01:17:03.700 | 13:17:31.4 16/10/2023 | |
85 | 1467177 22 CBC | MARCELO CONTAGEM (45) | 599.57 m/m +01:17:05.100 | 13:17:32.8 16/10/2023 | |
86 | 1495880 22 CBC | DALVANE (180) | 599.43 m/m +01:17:09.900 | 13:17:37.6 16/10/2023 | |
87 | 64472 22 BR | DIEGO E BOY (36) | 599.04 m/m +01:17:22.400 | 13:17:50.1 16/10/2023 | |
88 | 1000008 22 | CARLOS REIS 2 (199) | 598.97 m/m +01:17:24.900 | 13:17:52.6 16/10/2023 | |
89 | 1466436 22 CBC | NENE E MARCIO (89) | 598.32 m/m +01:17:46.100 | 13:18:13.8 16/10/2023 | |
90 | 1486842 22 CBC | ALEX CARVALHO (8) | 589.8 m/m +01:22:30.800 | 13:22:58.5 16/10/2023 | |
91 | 1478887 22 CBC | LEONARDO SOUSA NEILSON SOARES (102) | 585.59 m/m +01:24:54.200 | 13:25:21.9 16/10/2023 | |
92 | 1490733 22 CBC | PAULO VANDERLEI E PAULO (3) | 585.59 m/m +01:24:54.300 | 13:25:22.0 16/10/2023 | |
93 | 1465553 22 CBC | DALVANE E HERYXSSON (112) | 561.32 m/m +01:39:24.300 | 13:39:52.0 16/10/2023 | |
94 | 1495890 22 CBC | ISNAR CRISTIANO OTONI (118) | 473.28 m/m +02:44:29.400 | 14:44:57.1 16/10/2023 | |
95 | 1461960 22 CBC | EDUARDO ARAUJO E PRESLEY 2 (13) | 462.48 m/m +02:54:10.800 | 14:54:38.5 16/10/2023 | |
96 | 2002756 22 FCB | JORGE TORRES 4 (124) | 462.38 m/m +02:54:16.000 | 14:54:43.7 16/10/2023 | |
97 | 1467047 22 CBC | CEZAR JAIBA (5) | 462.38 m/m +02:54:16.500 | 14:54:44.2 16/10/2023 | |
98 | 1467016 22 CBC | JUNIOR TONI (59) | 462.36 m/m +02:54:17.500 | 14:54:45.2 16/10/2023 | |
99 | 1467015 22 CBC | POMBAL KV (33) | 462.35 m/m +02:54:17.900 | 14:54:45.6 16/10/2023 | |
100 | 1496782 22 CBC | DIEGO MUNIZ BARBACENA (46) | 462.32 m/m +02:54:19.400 | 14:54:47.1 16/10/2023 | |
101 | 1497470 22 CBC | FRANCISCAUPER E CARLIN (52) | 440.94 m/m +03:14:55.100 | 15:15:22.8 16/10/2023 | |
102 | 2005827 22 FCB | CARLOS REIS (29) | 440.91 m/m +03:14:56.900 | 15:15:24.6 16/10/2023 | |
103 | 1468222 22 CBC | VIANA E FABINHO (90) | 440.91 m/m +03:14:57.200 | 15:15:24.9 16/10/2023 | |
104 | 1467025 22 CBC | KLEITIN PORTUGAL (81) | 440.81 m/m +03:15:03.500 | 15:15:31.2 16/10/2023 | |
105 | 1467057 22 CBC | MOISES BH (117) | 440.78 m/m +03:15:05.200 | 15:15:32.9 16/10/2023 | |
106 | 1460165 22 CBC | ARGOLO E PORTA DO SOL E ALEX (9) | 440.53 m/m +03:15:20.400 | 15:15:48.1 16/10/2023 | |
107 | 1475208 22 CBC | GILMAR MARTINS (65) | 440.49 m/m +03:15:22.700 | 15:15:50.4 16/10/2023 | |
108 | 1467012 22 CBC | JUNIOR TONI (59) | 439.63 m/m +03:16:15.100 | 15:16:42.8 16/10/2023 | |
109 | 2041547 22 FCB | ZIRO E JONATHAN (21) | 438.51 m/m +03:17:23.200 | 15:17:50.9 16/10/2023 | |
110 | 2005823 22 FCB | CARLOS REIS (29) | 419.3 m/m +03:37:54.500 | 15:38:22.2 16/10/2023 | |
111 | 1495895 22 CBC | ISNAR CRISTIANO OTONI 4 (121) | 418.04 m/m +03:39:19.000 | 15:39:46.7 16/10/2023 | |
112 | 1468899 22 CBC | WALISON ITAUNA (44) | 418.01 m/m +03:39:21.300 | 15:39:49.0 16/10/2023 | |
113 | 1495815 22 CBC | ISNAR CRISTIANO OTONI 5 (122) | 414.71 m/m +03:43:05.500 | 15:43:33.2 16/10/2023 | |
114 | 2036315 22 FCB | RONALDO MENEZES (41) | 387.48 m/m +04:16:22.700 | 16:16:50.4 16/10/2023 | |
115 | 1467070 22 CBC | JEAN E ALICE (66) | 385.53 m/m +04:18:56.300 | 16:19:24.0 16/10/2023 | |
116 | 2002745 22 FCB | ANDRE...HORTOLANDIA (64) | 385.43 m/m +04:19:04.100 | 16:19:31.8 16/10/2023 | |
117 | 1468226 22 CBC | VIANA E FABINHO (90) | 385.27 m/m +04:19:16.400 | 16:19:44.1 16/10/2023 | |
118 | 1478509 22 CBC | CAIO PEREIRA DODRIGUES (97) | 385.27 m/m +04:19:17.100 | 16:19:44.8 16/10/2023 | |
119 | 1467008 22 CBC | PROF ADEMILSON AROUCA (1) | 373.21 m/m +04:35:44.700 | 16:36:12.4 16/10/2023 | |
120 | 1463123 22 CBC | CEZAR JAIBA (5) | 366.31 m/m +04:45:40.200 | 16:46:07.9 16/10/2023 | |
121 | 1467004 22 CBC | JONATAS ITAUNA (57) | 356.91 m/m +04:59:46.600 | 17:00:14.3 16/10/2023 | |
122 | 1453325 22 CBC | JONATHAN E NEGO ARAGUARI EQ2 (105) | 356.74 m/m +05:00:02.500 | 17:00:30.2 16/10/2023 | |
123 | 1467014 22 FCB | POMBAL KV (33) | 351.73 m/m +05:07:52.800 | 17:08:20.5 16/10/2023 | |
124 | 1467017 22 CBC | JUNIOR TONI (59) | 335.8 m/m +05:34:22.400 | 17:34:50.1 16/10/2023 | |
125 | 2041560 22 FCB | JONATHAN E NEGO ARAGUARI (104) | 335.06 m/m +05:35:40.000 | 17:36:07.7 16/10/2023 | |
126 | 1490768 22 CBC | PAULO VANDERLEI E PAULO (3) | 325.43 m/m +05:53:01.000 | 17:53:28.7 16/10/2023 | |
127 | 1475399 22 CBC | MARCOS DELFINO (61) | 323.58 m/m +05:56:28.100 | 17:56:55.8 16/10/2023 | |
128 | 1467010 22 | PROF ADEMILSON AROUCA (1) | 323.57 m/m +05:56:28.800 | 17:56:56.5 16/10/2023 | |
129 | 1453323 22 CBC | ZIRO E JONATHAN (21) | 323.51 m/m +05:56:35.900 | 17:57:03.6 16/10/2023 | |
130 | 1480487 22 CBC | ANDERSON E WELLINGTON EQ2 (107) | 323.49 m/m +05:56:37.500 | 17:57:05.2 16/10/2023 | |
131 | 1495867 22 CBC | MOISES BH (117) | 323.46 m/m +05:56:41.400 | 17:57:09.1 16/10/2023 | |
132 | 1495458 22 CBC | POMBAL ALTO DA COLINA (11) | 323.43 m/m +05:56:44.000 | 17:57:11.7 16/10/2023 | |
133 | 1475201 22 CBC | GILMAR MARTINS (65) | 323.41 m/m +05:56:46.600 | 17:57:14.3 16/10/2023 | |
134 | 1497477 22 CBC | FRANCISCAUPER E CARLIN (51) | 322.93 m/m +05:57:40.500 | 17:58:08.2 16/10/2023 | |
135 | 2024245 22 FCB | FORÇA AEREA EQ3 (25) | 320.37 m/m +06:02:32.600 | 18:03:00.3 16/10/2023 | |
136 | 1466433 22 CBC | VALTER GONTIJO (47) | 126.24 m/m +21:45:09.900 | 09:45:37.6 17/10/2023 | |
137 | 2002092 22 FCB | LUCIANO BARBACENA (22) | 125.41 m/m +21:55:31.900 | 09:55:59.6 17/10/2023 | |
138 | 1468894 22 FCB | POMBAL KV (33) | 125.38 m/m +21:55:50.200 | 09:56:17.9 17/10/2023 | |
139 | 1494246 22 CBC | GIM E GILDO MATIAS (175) | 125.36 m/m +21:56:07.000 | 09:56:34.7 17/10/2023 | |
140 | 2024241 22 FCB | FORÇA AEREA EQ5 (27) | 125.36 m/m +21:56:08.600 | 09:56:36.3 17/10/2023 | |
141 | 1475103 22 CBC | IVAN ALYSSON (20) | 125.32 m/m +21:56:40.800 | 09:57:08.5 17/10/2023 | |
142 | 2000214 22 FCB | JAIR SOARES SILVA (95) | 125.31 m/m +21:56:41.800 | 09:57:09.5 17/10/2023 | |
143 | 1490797 22 CBC | FLAVIO E ZE GASPAR (63) | 125.28 m/m +21:57:08.000 | 09:57:35.7 17/10/2023 | |
144 | 1468219 22 CBC | MARCELO CONTAGEM (45) | 124.98 m/m +22:00:52.600 | 10:01:20.3 17/10/2023 | |
145 | 2024952 22 FCB | FORÇA AEREA EQ1 (23) | 124.84 m/m +22:02:40.600 | 10:03:08.3 17/10/2023 | |
146 | 1478511 22 CBC | CAIO PEREIRA RODRIGUES (97) | 124.83 m/m +22:02:45.000 | 10:03:12.7 17/10/2023 | |
147 | 2017460 22 FCB | CEZAR JAIBA (5) | 124.83 m/m +22:02:48.000 | 10:03:15.7 17/10/2023 | |
148 | 1477710 22 CBC | IGOR E LIVIA (85) | 124.83 m/m +22:02:50.500 | 10:03:18.2 17/10/2023 | |
149 | 1467071 22 CBC | JEAN E ALICE (66) | 124.82 m/m +22:02:52.900 | 10:03:20.6 17/10/2023 | |
150 | 1467643 22 CBC | JEAN E ALICE (66) | 124.67 m/m +22:04:51.200 | 10:05:18.9 17/10/2023 | |
151 | 1468897 22 CBC | OS TRIPAS (30) | 124.66 m/m +22:04:53.400 | 10:05:21.1 17/10/2023 | |
152 | 2000016 22 FCB | VALDIR FACUNDO (93) | 124.66 m/m +22:04:55.400 | 10:05:23.1 17/10/2023 | |
153 | 1490870 22 CBC | FLAVIO E ZE GASPAR (63) | 124.66 m/m +22:04:58.300 | 10:05:26.0 17/10/2023 | |
154 | 1477717 22 CBC | IGOR E LIVIA (85) | 124.51 m/m +22:06:47.500 | 10:07:15.2 17/10/2023 | |
155 | 1468221 22 CBC | VIANA E FABINHO (90) | 123.36 m/m +22:21:28.400 | 10:21:56.1 17/10/2023 | |
156 | 1468213 22 CBC | PROF ALEXANDER (174) | 121.83 m/m +22:41:30.200 | 10:41:57.9 17/10/2023 | |
157 | 1480496 22 CBC | ANDERSON E WELLINGTON (106) | 118.66 m/m +23:24:31.600 | 11:24:59.3 17/10/2023 | |
158 | 1475290 22 CBC | GILSON LUCIO VICENTE (74) | 116.88 m/m +23:49:49.600 | 11:50:17.3 17/10/2023 | |
159 | 1468215 22 CBC | ISNAR (190) | 116.85 m/m +23:50:14.600 | 11:50:42.3 17/10/2023 | |
160 | 1468204 22 CBC | POMBAL PATAXO (35) | 110.73 m/m +1 01:23:05.200 | 13:23:32.9 17/10/2023 | |
161 | 1453334 22 CBC | DIEGO E BOY EQ2 (37) | 107.45 m/m +1 02:17:19.400 | 14:17:47.1 17/10/2023 | |
162 | 1467062 22 CBC | JEAN E ALICE EQ4 (69) | 103.19 m/m +1 03:32:45.900 | 15:33:13.6 17/10/2023 | |
163 | 1468896 22 CBC | OS TRIPAS (30) | 102.21 m/m +1 03:50:56.400 | 15:51:24.1 17/10/2023 | |
164 | 1490703 22 CBC | PAULO VANDERLEI E PAULO (3) | 99.96 m/m +1 04:34:17.400 | 16:34:45.1 17/10/2023 | |
165 | 2042265 22 FCB | POMBAL SOMBRA E AGUA FRESCA 3 (111) | 98.3 m/m +1 05:07:18.800 | 17:07:46.5 17/10/2023 | |
166 | 2024083 22 FCB | PROF ALEXANDER (174) | 56.75 m/m +2 05:30:21.200 | 17:30:48.9 18/10/2023 | |
167 | 1000004 22 | ZIRO (150) | 56.74 m/m +2 05:30:25.800 | 17:30:53.5 18/10/2023 | |
168 | 1468439 22 CBC | D PAULO SIQUEIRA EQ2 (55) | 56.74 m/m +2 05:30:28.100 | 17:30:55.8 18/10/2023 | |
169 | 1467167 22 CBC | JEAN E ALICE EQ3 (68) | 56.17 m/m +2 06:05:42.000 | 18:06:09.7 18/10/2023 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 64471 22 BR | DIEGO E BOY (36) | - | |
2 | 1460361 22 CBC | ARGOLO E PORTA DO SOL E ALEX 2 (10) | - | |
3 | 1461558 22 CBC | RODRIGO PEREIRA EQ 2 (15) | - | |
4 | 1461564 22 CBC | RODRIGO PEREIRA (14) | - | |
5 | 1466440 22 CBC | RAFAEL VENANCIO (76) | - | |
6 | 1467011 22 | PROF ADEMILSON AROUCA (1) | - | |
7 | 1467063 22 CBC | JEAN E ALICE EQ2 (67) | - | |
8 | 1468220 22 CBC | F3 IMPORTADOS (80) | - | |
9 | 1468241 22 CBC | D PAULO SIQUEIRA (54) | - | |
10 | 1468895 22 CBC | JORGE TORRES EQ1 (34) | - | |
11 | 1475283 22 CBC | KLEITIN PORTUGAL (81) | - | |
12 | 1475390 22 CBC | MARCOS DELFINO (61) | - | |
13 | 1477374 22 CBC | POMBAL SOMBRA E AGUA FRESCA (109) | - | |
14 | 1477451 22 CBC | DIEGO MUNIZ BARBACENA (46) | - | |
15 | 1478671 22 CBC | NEILSON E WELLINGTON (99) | - | |
16 | 1478698 22 CBC | LEONARDO RIBEIRO E NEILSON (101) | - | |
17 | 1478699 22 CBC | LEONARDO RIBEIRO E NEILSON (101) | - | |
18 | 1482667 22 CBC | LUIZ CARLOS MACHADO (60) | - | |
19 | 1486728 22 CBC | DIEGO BRUNO (18) | - | |
20 | 1490740 22 CBC | DENIS PIPOCA E FLAVIO (32) | - | |
21 | 1490878 22 CBC | DENIS PIPOCA E FLAVIO (32) | - | |
22 | 1493392 22 CBC | LEANDRO ANTONIO E WILLIAN (16) | - | |
23 | 1494250 22 CBC | GIM E GILDO MATIAS (175) | - | |
24 | 1495006 22 CBC | POMBAL REGRESSAR (70) | - | |
25 | 1495456 22 CBC | POMBAL ALTO DA COLINA (11) | - | |
26 | 1495843 22 CBC | MAURI (108) | - | |
27 | 1495886 22 CBC | ISNAR CRISTIANO OTONI 2 (119) | - | |
28 | 1495892 22 CBC | ISNAR CRISTIANO OTONI (118) | - | |
29 | 1496781 22 CBC | DIEGO MUNIZ BARBACENA (46) | - | |
30 | 1497081 22 CBC | NENE E MARCIO (88) | - | |
31 | 1497097 22 CBC | NENE E MARCIO EQ2 (89) | - | |
32 | 1499974 22 CBC | POMBAL DOS FROIS (114) | - | |
33 | 1499998 22 CBC | POMBAL DOS FROIS (114) | - | |
34 | 2002759 22 FCB | JORGE TORRES 4 (124) | - | |
35 | 2024244 22 FCB | FORÇA AEREA EQ4 (26) | - | |
36 | 2024248 22 FCB | KLEITIN PORTUGAL (81) | - | |
37 | 2024250 22 FCB | ISNAR (190) | - | |
38 | 2024949 22 FCB | FORÇA AEREA EQ2 (24) | - | |
39 | 2024951 22 FCB | FORÇA AEREA EQ3 (25) | - | |
40 | 2033786 22 FCB | DANIEL RODRIGUES (92) | - | |
41 | 2036312 22 FCB | RONALDO MENEZES (41) | - | |
42 | 2042266 22 FCB | POMBAL SOMBRA E AGUA FRESCA 3 (111) | - | |
43 | 2309967 22 FCB | PROF ADEMILSON AROUCA (2) | - |