Resultados en vivo
CERES
38/80
08:00 11/08/2018
? Km.
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 564735 17 | GALLEANO, NORBERTO | 12:52:42.6 11/08/2018 | |
2 | 564744 17 | GALLEANO, NORBERTO | 12:52:46.7 11/08/2018 | |
3 | 600708 17 | SECRETO, ALFREDO | 12:53:12.2 11/08/2018 | |
4 | 565791 17 | CARCAMO, ELVIO | 12:53:13.6 11/08/2018 | |
5 | 554691 17 | CAMMISI - VIVAS | 12:54:04.4 11/08/2018 | |
6 | 589946 17 | BIGA - PERIN | 12:56:37.6 11/08/2018 | |
7 | 564778 17 | GALLEANO, NICOLAS | 13:21:42.5 11/08/2018 | |
8 | 589973 17 | MUSSO, MARCELO | 13:36:10.4 11/08/2018 | |
9 | 593545 17 | A Y P GOLDENBERT | 13:39:28.3 11/08/2018 | |
10 | 499289 17 | BULACIO, DANIEL | 13:58:13.2 11/08/2018 | |
11 | 589942 17 | BIGA - PERIN | 13:58:43.4 11/08/2018 | |
12 | 565792 17 | CARCAMO, ELVIO | 14:13:27.1 11/08/2018 | |
13 | 485900 17 | MALTEMPO, NESTOR | 14:24:58.3 11/08/2018 | |
14 | 534518 17 | HERMANOS NAZETTA | 14:46:05.2 11/08/2018 | |
15 | 534505 17 | HERMANOS NAZETTA | 15:27:43.8 11/08/2018 | |
16 | 512959 17 | ARPINI - (INV) | 15:42:04.1 11/08/2018 | |
17 | 588056 17 | CANDIA | 15:47:33.4 11/08/2018 | |
18 | 562606 17 | BIGA - PERIN | 15:57:17.3 11/08/2018 | |
19 | 504236 17 | TOMAS, LEO | 17:08:08.4 11/08/2018 | |
20 | 576721 17 | CATRIEL | 17:14:13.7 11/08/2018 | |
21 | 554693 17 | CAMMISI - VIVAS | 17:32:57.6 11/08/2018 | |
22 | 512948 17 | ARPINI - (INV) | 18:04:43.1 11/08/2018 | |
23 | 542441 17 | MENA, GIRAUDO | 18:11:37.3 11/08/2018 | |
24 | 522149 17 | BAGGINI, MARCELO | 18:13:24.2 11/08/2018 | |
25 | 535746 17 | NAVARRO, JOSE MARIA | 18:21:15.3 11/08/2018 | |
26 | 600703 17 | SECRETO, ALFREDO | 09:27:42.7 12/08/2018 | |
27 | 564792 17 | GALLEANO, NICOLAS | 09:44:16.6 12/08/2018 | |
28 | 562615 17 | BIGA, PERIN | 09:44:39.3 12/08/2018 | |
29 | 564848 17 | FERRATO, ALBERTO | 10:56:30.4 12/08/2018 | |
30 | 542442 17 | MENA DE JUANO | 11:25:33.0 12/08/2018 | |
31 | 576737 17 | CATRIEL | 11:36:38.0 12/08/2018 | |
32 | 589945 17 | BIGA - PERIN | 11:43:26.4 12/08/2018 | |
33 | 593548 17 | A Y P GOLDENBERT | 11:44:41.8 12/08/2018 | |
34 | 535745 17 | NAVARRO, JOSE MARIA | 11:48:27.1 12/08/2018 | |
35 | 552480 17 | GIMENEZ, NICOLAS | 11:51:48.3 12/08/2018 | |
36 | 554695 17 | CAMMISI - VIVAS | 12:23:41.9 12/08/2018 | |
37 | 592141 17 | CALVO - ROSETTI | 12:42:12.3 12/08/2018 | |
38 | 589952 17 | BIGA - PERIN | 09:23:09.9 13/08/2018 |
Palomas no arribadas
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 485884 17 | MALTEMPO, NESTOR | - | |
2 | 485894 17 | MALTEMPO, NESTOR | - | |
3 | 490447 17 | MOLINS, OSVALDO | - | |
4 | 494350 17 | FERNANDEZ, NEHUEN | - | |
5 | 494356 17 | FERNANDEZ, NEHUEN | - | |
6 | 504255 17 | TOMAS, LEO | - | |
7 | 504269 17 | TOMAS, LEO | - | |
8 | 512325 17 | FLORES, HUGO E HIJOS | - | |
9 | 512453 17 | FLORES, HUGO E HIJOS | - | |
10 | 512454 17 | FLORES, HUGO E HIJOS | - | |
11 | 512457 17 | FLORES, HUGO E HIJOS | - | |
12 | 512955 17 | ARPINI - VEGA | - | |
13 | 512967 17 | ARPINI - (INV) | - | |
14 | 512976 17 | ARPINI - (INV) | - | |
15 | 522261 17 | VEGA, MIGUEL | - | |
16 | 522269 17 | VEGA, MIGUEL | - | |
17 | 535741 17 | NAVARRO, JOSE MARIA | - | |
18 | 544865 17 | BINDI, A | - | |
19 | 554650 17 | WU ZENG HANG | - | |
20 | 554698 17 | CAMMISI - VIVAS | - | |
21 | 562571 17 | BARRERA, JUAN | - | |
22 | 562591 17 | TISSERA, LEANDRO | - | |
23 | 562616 17 | PERIN, MIGUEL | - | |
24 | 564647 17 | FRANCONE, ANTONIO | - | |
25 | 564742 17 | GALLEANO, NORBERTO | - | |
26 | 564843 17 | MUNOZ (MANGORE) | - | |
27 | 564866 17 | CAGNOTTI, GERARDO | - | |
28 | 565789 17 | CARCAMO, ELVIO | - | |
29 | 576778 17 | CALVO - ROSETTI | - | |
30 | 580972 17 | BAGGINI, MARCELO | - | |
31 | 587504 17 | COLLA, MIGUEL | - | |
32 | 587505 17 | COLLA, MIGUEL | - | |
33 | 588021 17 | CANDIA | - | |
34 | 588042 17 | CANDIA | - | |
35 | 589950 17 | BIGA - PERIN | - | |
36 | 589955 17 | BIGA - PERIN | - | |
37 | 589972 17 | MUSSO, MARCELO | - | |
38 | 589974 17 | MUSSO, MARCELO | - | |
39 | 589983 17 | BIGA - PERIN | - | |
40 | 592143 17 | CATRIEL | - | |
41 | 598086 17 | BULACIO, DANIEL | - | |
42 | 600707 17 | SECRETO, ALFREDO | - |