Resultados en vivo
ROSARIO
70/80
06:00 13/11/2017
410 Km.
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 381625 16 | DIAS DA SILVA, RAUL | 13:28:42.7 13/11/2017 | |
2 | 477511 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | 13:37:59.6 13/11/2017 | |
3 | 408517 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | 13:38:36.1 13/11/2017 | |
4 | 457641 16 | ORTIZ, DANIEL | 13:42:34.2 13/11/2017 | |
5 | 426872 16 | MARTINS-MARTINS | 13:42:35.4 13/11/2017 | |
6 | 414905 16 | CHIAVON, ABEL | 13:42:38.9 13/11/2017 | |
7 | 401609 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | 13:45:45.6 13/11/2017 | |
8 | 475746 16 | HERNANDEZ, HNOS | 13:50:50.8 13/11/2017 | |
9 | 402010 16 | XUE, JUAN | 13:54:01.1 13/11/2017 | |
10 | 436113 16 | INDOVINO-PAVON-CATAL | 14:06:04.8 13/11/2017 | |
11 | 372638 16 | MARKOVINA, CATALINA | 14:06:31.9 13/11/2017 | |
12 | 432653 16 | NEMET, ALBERTO | 14:11:26.3 13/11/2017 | |
13 | 385905 16 | RONCAGLIA, HECTOR | 14:11:33.1 13/11/2017 | |
14 | 385854 16 | ROMERO, JORGE | 14:11:40.4 13/11/2017 | |
15 | 485039 16 | PECE, GUSTAVO | 14:13:58.4 13/11/2017 | |
16 | 468048 16 | ORTIZ, DANIEL | 14:14:00.6 13/11/2017 | |
17 | 426876 16 | MARTINS-MARTINS | 14:14:01.9 13/11/2017 | |
18 | 401616 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | 14:14:21.0 13/11/2017 | |
19 | 420726 16 | GALLEANO, NORBERTO | 14:22:04.1 13/11/2017 | |
20 | 375471 16 | BIGA, DAVID | 14:24:35.9 13/11/2017 | |
21 | 477506 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | 14:25:56.2 13/11/2017 | |
22 | 401626 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | 14:26:56.0 13/11/2017 | |
23 | 401465 16 | CATALFAMO, DANIEL | 14:31:45.9 13/11/2017 | |
24 | 485125 16 | BIGA, DAVID | 16:05:11.0 13/11/2017 | |
25 | 372639 16 | MARKOVINA, CATALINA | 16:05:13.2 13/11/2017 | |
26 | 401907 16 | GONZALEZ, CACHO | 16:05:16.2 13/11/2017 | |
27 | 408527 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | 16:05:18.0 13/11/2017 | |
28 | 401620 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | 16:05:21.0 13/11/2017 | |
29 | 375464 16 | BIGA, DAVID | 16:37:39.9 13/11/2017 | |
30 | 477415 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | 16:38:54.0 13/11/2017 | |
31 | 401515 16 | CATALFAMO, DANIEL | 16:59:53.1 13/11/2017 | |
32 | 478005 16 | PECE, GUSTAVO | 16:59:58.8 13/11/2017 | |
33 | 457644 16 | ORTIZ, DANIEL | 18:10:13.6 13/11/2017 | |
34 | 375756 16 | PANOZZO, PEDRO | 18:10:15.7 13/11/2017 | |
35 | 436202 16 | INDOVINO-PAVON-CATAL | 18:12:41.4 13/11/2017 | |
36 | 452606 16 | HERNANDEZ, HNOS | 18:30:08.6 13/11/2017 | |
37 | 401461 16 | CATALFAMO, DANIEL | 18:30:28.5 13/11/2017 | |
38 | 432619 16 | NEMET, ALBERTO | 18:39:04.2 13/11/2017 | |
39 | 406568 16 | PORRINI, FABIAN | 18:39:08.0 13/11/2017 | |
40 | 401462 16 | CATALFAMO, DANIEL | 18:39:09.6 13/11/2017 | |
41 | 381618 16 | DIAS DA SILVA, RAUL | 18:39:13.9 13/11/2017 | |
42 | 475741 16 | HERNANDEZ, HNOS | 19:04:06.3 13/11/2017 | |
43 | 401520 16 | CATALFAMO, DANIEL | 19:04:09.3 13/11/2017 | |
44 | 375798 16 | PANOZZO, CAMILO | 19:04:10.8 13/11/2017 | |
45 | 473675 16 | PAGELLA-NEYRA | 19:06:42.2 13/11/2017 | |
46 | 457553 16 | ORTIZ, DANIEL | 19:08:06.4 13/11/2017 | |
47 | 473691 16 | PAGELLA-NEYRA | 19:18:00.7 13/11/2017 | |
48 | 385789 16 | FABRELLO, HUGO | 19:31:45.8 13/11/2017 | |
49 | 401516 16 | CATALFAMO, DANIEL | 19:31:47.3 13/11/2017 | |
50 | 478058 16 | NEMET, ALBERTO | 19:31:54.3 13/11/2017 | |
51 | 408519 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | 19:36:52.9 13/11/2017 | |
52 | 401625 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | 19:38:32.3 13/11/2017 | |
53 | 385895 16 | MALTEMPO, NESTOR | 19:38:32.8 13/11/2017 | |
54 | 436070 16 | INDOVINO-PAVON-CATAL | 19:40:37.3 13/11/2017 | |
55 | 408522 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | 19:42:24.9 13/11/2017 | |
56 | 401605 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | 07:13:47.8 14/11/2017 | |
57 | 402106 16 | XUE, JUAN | 07:14:06.3 14/11/2017 | |
58 | 401464 16 | CATALFAMO, DANIEL | 07:14:14.3 14/11/2017 | |
59 | 436072 16 | INDOVINO-PAVON-CATAL | 07:38:04.7 14/11/2017 | |
60 | 402075 16 | XUE, JUAN | 07:38:27.3 14/11/2017 | |
61 | 408384 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | 08:32:21.7 14/11/2017 | |
62 | 471447 16 | ROMERO, JORGE | 10:22:35.2 14/11/2017 | |
63 | 426873 16 | MARTINS-MARTINS | 10:32:52.2 14/11/2017 | |
64 | 385893 16 | MALTEMPO, NESTOR | 10:47:31.1 14/11/2017 | |
65 | 401611 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | 10:55:20.5 14/11/2017 | |
66 | 436065 16 | INDOVINO-PAVON-CATAL | 13:13:58.5 14/11/2017 | |
67 | 401627 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | 18:28:51.1 14/11/2017 | |
68 | 385918 16 | RONCAGLIA, HECTOR | 18:29:50.7 14/11/2017 | |
69 | 408518 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | 19:15:12.9 14/11/2017 | |
70 | 381674 16 | DIAS DA SILVA, RAUL | 19:22:40.9 14/11/2017 |
Palomas no arribadas
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 372645 16 | MARKOVINA, CATALINA | - | |
2 | 375487 16 | BIGA, DAVID | - | |
3 | 401603 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | - | |
4 | 420727 16 | GALLEANO, NORBERTO | - | |
5 | 426879 16 | MARTINS-MARTINS | - | |
6 | 436199 16 | INDOVINO-PAVON-CATAL | - | |
7 | 473689 16 | PAGELLA-NEYRA | - | |
8 | 476285 16 | ORTIZ, DANIEL | - | |
9 | 477452 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | - | |
10 | 477534 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | - |