Chegadas ao vivo
CAÑADA DE GÓMEZ
72/120
06:00 06/11/2017
350 Km.
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 401516 16 | CATALFAMO, DANIEL | 11:21:27.9 06/11/2017 | |
2 | 385789 16 | FABRELLO, HUGO | 11:21:32.2 06/11/2017 | |
3 | 406568 16 | PORRINI, FABIAN | 11:21:39.0 06/11/2017 | |
4 | 436065 16 | INDOVINO-PAVON-CATAL | 11:30:50.0 06/11/2017 | |
5 | 420726 16 | GALLEANO, NORBERTO | 11:45:15.3 06/11/2017 | |
6 | 475746 16 | HERNANDEZ, HNOS | 11:45:19.9 06/11/2017 | |
7 | 375464 16 | BIGA, DAVID | 11:46:58.5 06/11/2017 | |
8 | 436070 16 | INDOVINO-PAVON-CATAL | 12:07:31.3 06/11/2017 | |
9 | 372639 16 | MARKOVINA, CATALINA | 12:07:33.5 06/11/2017 | |
10 | 375756 16 | PANOZZO, PEDRO | 12:07:38.7 06/11/2017 | |
11 | 473675 16 | PAGELLA-NEYRA | 12:07:39.9 06/11/2017 | |
12 | 401461 16 | CATALFAMO, DANIEL | 12:08:35.2 06/11/2017 | |
13 | 401625 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | 12:11:01.1 06/11/2017 | |
14 | 432653 16 | NEMET, ALBERTO | 12:11:03.3 06/11/2017 | |
15 | 401627 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | 12:11:08.9 06/11/2017 | |
16 | 408384 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | 12:11:15.0 06/11/2017 | |
17 | 468048 16 | ORTIZ, DANIEL | 12:11:54.6 06/11/2017 | |
18 | 402010 16 | XUE, JUAN | 12:11:56.9 06/11/2017 | |
19 | 402106 16 | XUE, JUAN | 12:16:56.8 06/11/2017 | |
20 | 452606 16 | HERNANDEZ, HNOS | 12:17:02.5 06/11/2017 | |
21 | 401520 16 | CATALFAMO, DANIEL | 12:30:37.6 06/11/2017 | |
22 | 372638 16 | MARKOVINA, CATALINA | 12:32:49.8 06/11/2017 | |
23 | 401515 16 | CATALFAMO, DANIEL | 12:36:47.1 06/11/2017 | |
24 | 436113 16 | INDOVINO-PAVON-CATAL | 12:37:04.4 06/11/2017 | |
25 | 381674 16 | DIAS DA SILVA, RAUL | 13:22:51.4 06/11/2017 | |
26 | 401464 16 | CATALFAMO, DANIEL | 13:32:29.6 06/11/2017 | |
27 | 408527 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | 13:51:35.6 06/11/2017 | |
28 | 381618 16 | DIAS DA SILVA, RAUL | 13:57:34.8 06/11/2017 | |
29 | 426876 16 | MARTINS-MARTINS | 14:00:31.6 06/11/2017 | |
30 | 408519 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | 14:19:05.2 06/11/2017 | |
31 | 426879 16 | MARTINS-MARTINS | 14:19:19.3 06/11/2017 | |
32 | 432619 16 | NEMET, ALBERTO | 14:27:54.0 06/11/2017 | |
33 | 401611 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | 14:27:57.2 06/11/2017 | |
34 | 420727 16 | GALLEANO, NORBERTO | 14:39:25.5 06/11/2017 | |
35 | 426872 16 | MARTINS-MARTINS | 14:39:31.4 06/11/2017 | |
36 | 375471 16 | BIGA, DAVID | 14:39:35.4 06/11/2017 | |
37 | 381625 16 | DIAS DA SILVA, RAUL | 15:01:12.2 06/11/2017 | |
38 | 457553 16 | ORTIZ, DANIEL | 15:34:11.4 06/11/2017 | |
39 | 426873 16 | MARTINS-MARTINS | 15:41:06.8 06/11/2017 | |
40 | 457641 16 | ORTIZ, DANIEL | 16:13:08.8 06/11/2017 | |
41 | 477506 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | 16:15:20.0 06/11/2017 | |
42 | 401465 16 | CATALFAMO, DANIEL | 17:17:52.6 06/11/2017 | |
43 | 414905 16 | CHIAVON, ABEL | 17:26:49.4 06/11/2017 | |
44 | 473689 16 | PAGELLA-NEYRA | 17:30:22.5 06/11/2017 | |
45 | 385918 16 | RONCAGLIA, HECTOR | 17:36:25.3 06/11/2017 | |
46 | 477452 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | 17:45:28.5 06/11/2017 | |
47 | 477511 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | 17:49:31.5 06/11/2017 | |
48 | 401462 16 | CATALFAMO, DANIEL | 17:54:54.5 06/11/2017 | |
49 | 401907 16 | GONZALEZ, CACHO | 17:58:42.6 06/11/2017 | |
50 | 375798 16 | PANOZZO, CAMILO | 18:05:38.4 06/11/2017 | |
51 | 457644 16 | ORTIZ, DANIEL | 18:12:10.7 06/11/2017 | |
52 | 471447 16 | ROMERO, JORGE | 18:40:29.8 06/11/2017 | |
53 | 473691 16 | PAGELLA-NEYRA | 18:48:13.3 06/11/2017 | |
54 | 478058 16 | NEMET, ALBERTO | 18:56:59.3 06/11/2017 | |
55 | 477534 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | 19:23:02.3 06/11/2017 | |
56 | 372645 16 | MARKOVINA, CATALINA | 19:27:03.4 06/11/2017 | |
57 | 408522 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | 19:27:04.8 06/11/2017 | |
58 | 436202 16 | INDOVINO-PAVON-CATAL | 19:49:36.9 06/11/2017 | |
59 | 385905 16 | RONCAGLIA, HECTOR | 19:49:45.2 06/11/2017 | |
60 | 475741 16 | HERNANDEZ, HNOS | 20:01:34.9 06/11/2017 | |
61 | 408518 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | 07:17:08.0 07/11/2017 | |
62 | 436199 16 | INDOVINO-PAVON-CATAL | 07:18:08.7 07/11/2017 | |
63 | 385854 16 | ROMERO, JORGE | 07:48:57.9 07/11/2017 | |
64 | 478005 16 | PECE, GUSTAVO | 09:18:22.1 07/11/2017 | |
65 | 385895 16 | MALTEMPO, NESTOR | 11:52:22.2 07/11/2017 | |
66 | 401626 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | 12:03:00.6 07/11/2017 | |
67 | 485039 16 | PECE, GUSTAVO | 12:10:05.7 07/11/2017 | |
68 | 385893 16 | MALTEMPO, NESTOR | 13:04:27.7 07/11/2017 | |
69 | 402075 16 | XUE, JUAN | 13:38:19.4 07/11/2017 | |
70 | 401605 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | 13:58:13.3 07/11/2017 | |
71 | 477415 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | 15:02:57.0 07/11/2017 | |
72 | 401609 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | 17:26:42.4 07/11/2017 |
Pombos nao arrivados
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 372654 16 | MARKOVINA, CATALINA | - | |
2 | 375467 16 | BIGA, DAVID | - | |
3 | 375468 16 | BIGA, DAVID | - | |
4 | 375475 16 | BIGA, DAVID | - | |
5 | 375728 16 | PANOZZO. OMAR | - | |
6 | 375778 16 | FABRELLO, HUGO | - | |
7 | 377149 16 | COLLA, MIGUEL | - | |
8 | 377154 16 | COLLA, MIGUEL | - | |
9 | 385892 16 | MALTEMPO, NESTOR | - | |
10 | 385913 16 | RODRIGUEZ, ALCIDES | - | |
11 | 385919 16 | RONCAGLIA, HECTOR | - | |
12 | 401471 16 | CATALFAMO, DANIEL | - | |
13 | 401603 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | - | |
14 | 401604 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | - | |
15 | 401612 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | - | |
16 | 401614 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | - | |
17 | 401616 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | - | |
18 | 401620 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | - | |
19 | 401628 16 | SCANTAMBURLO, JORGE | - | |
20 | 401856 16 | BIGA, DAVID | - | |
21 | 408381 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | - | |
22 | 408500 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | - | |
23 | 408510 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | - | |
24 | 408517 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | - | |
25 | 408521 16 | ARPINI-VEGA-ALBA | - | |
26 | 426882 16 | MARTINS-MARTINS | - | |
27 | 426889 16 | MARTINS-MARTINS | - | |
28 | 432610 16 | NEMET, ALBERTO | - | |
29 | 436072 16 | INDOVINO-PAVON-CATAL | - | |
30 | 436106 16 | INDOVINO-PAVON-CATAL | - | |
31 | 450980 16 | DIAS DA SILVA, RAUL | - | |
32 | 457507 16 | ORTIZ, DANIEL | - | |
33 | 457643 16 | ORTIZ, DANIEL | - | |
34 | 461653 16 | HERNANDEZ, HNOS | - | |
35 | 461655 16 | HERNANDEZ, HNOS | - | |
36 | 471994 16 | HERNANDEZ, HNOS | - | |
37 | 473683 16 | PAGELLA-NEYRA | - | |
38 | 476196 16 | ORTIZ, DANIEL | - | |
39 | 476285 16 | ORTIZ, DANIEL | - | |
40 | 476298 16 | ORTIZ, DANIEL | - | |
41 | 476836 16 | DIAS DA SILVA, RAUL | - | |
42 | 477505 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | - | |
43 | 477508 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | - | |
44 | 477528 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | - | |
45 | 477540 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | - | |
46 | 477580 16 | VENERE-DEVIDO-GRAVOT | - | |
47 | 478009 16 | PECE, GUSTAVO | - | |
48 | 485125 16 | BIGA, DAVID | - |