نتائج حية
POSTO PATY
252/262
07:00 01/10/2022
53 Km
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 1461535 22 | RODRIGO PEREIRA | 07:53:28.5 01/10/2022 | |
2 | 2032364 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 07:53:28.5 01/10/2022 | |
3 | 1469906 22 | ANTONIO ALVES ACS | 07:53:28.6 01/10/2022 | |
4 | 1469914 22 | ERIC SANTOS ACS | 07:53:28.7 01/10/2022 | |
5 | 1459056 22 | CLODOALDO / ALISSON | 07:53:28.8 01/10/2022 | |
6 | 2001761 22 | ALESSANDRO ARAUJO | 07:53:29.8 01/10/2022 | |
7 | 1459313 22 | ALEXANDRE / FABIO | 07:53:31.7 01/10/2022 | |
8 | 2001972 22 | EQUIPE CHAPEU DE PALHA | 07:53:32.2 01/10/2022 | |
9 | 1469380 22 | JORGE / GEORGE ACS | 07:53:34.5 01/10/2022 | |
10 | 2001276 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 07:53:35.2 01/10/2022 | |
11 | 2001275 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 07:53:36.0 01/10/2022 | |
12 | 1460395 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 07:53:36.1 01/10/2022 | |
13 | 2002068 21 | CARLOS CESAR PDF | 07:53:36.3 01/10/2022 | |
14 | 1460062 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 07:53:36.9 01/10/2022 | |
15 | 1460150 22 | MICHEL SANTANA | 07:53:37.7 01/10/2022 | |
16 | 2002061 22 | TONY PDF | 07:53:40.5 01/10/2022 | |
17 | 2001324 22 | RONILSON | 07:53:41.1 01/10/2022 | |
18 | 2032102 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | 07:53:41.8 01/10/2022 | |
19 | 2002025 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 07:53:41.8 01/10/2022 | |
20 | 1459832 22 | VALDO / DUDU / PERCILIO | 07:53:43.1 01/10/2022 | |
21 | 1459532 22 | OSVALDO RAMOS | 07:53:43.9 01/10/2022 | |
22 | 2001502 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 07:53:44.7 01/10/2022 | |
23 | 1469827 22 | FRANCISCO ACS | 07:53:45.1 01/10/2022 | |
24 | 2002062 22 | TONY PDF | 07:53:45.7 01/10/2022 | |
25 | 1460175 22 | DENISE / WELLINGTON PERDIGAO | 07:53:48.1 01/10/2022 | |
26 | 1460125 22 | MARCOS LISBOA / AUGUSTO | 07:53:48.6 01/10/2022 | |
27 | 2002743 22 | JORGE TORRES | 07:53:49.4 01/10/2022 | |
28 | 1469248 22 | BENILTON ACS | 07:53:50.0 01/10/2022 | |
29 | 1469379 22 | JORGE / GEORGE ACS | 07:53:50.5 01/10/2022 | |
30 | 2002627 22 | GLADISTON ARAGAO | 07:53:51.7 01/10/2022 | |
31 | 1469355 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 07:53:52.3 01/10/2022 | |
32 | 1459309 22 | ALISON LEI | 07:53:52.4 01/10/2022 | |
33 | 1469492 22 | ANTONIO ARGOLO ACS | 07:53:52.5 01/10/2022 | |
34 | 1469357 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 07:53:53.0 01/10/2022 | |
35 | 2002625 22 | LUIZ CARLOS | 07:53:54.1 01/10/2022 | |
36 | 2002560 22 | JAMISON / BAMBAM | 07:53:55.4 01/10/2022 | |
37 | 1460946 22 | JONATHAN SANTOS | 07:53:56.4 01/10/2022 | |
38 | 2001272 21 | CARLOS CESAR PDF | 07:53:56.9 01/10/2022 | |
39 | 2002549 22 | JULIANO GOIAS | 07:53:57.7 01/10/2022 | |
40 | 1469356 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 07:53:58.1 01/10/2022 | |
41 | 1460173 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 07:53:58.8 01/10/2022 | |
42 | 2001702 22 | POMBAL CUSCUS | 07:53:59.4 01/10/2022 | |
43 | 1461991 22 | JAMISON / BAMBAM | 07:53:59.7 01/10/2022 | |
44 | 1459427 22 | WALDNEI | 07:54:00.4 01/10/2022 | |
45 | 2001323 22 | OVERLAND PAI E FILHO | 07:54:02.0 01/10/2022 | |
46 | 2002206 22 | JONATHAN NUNNES | 07:54:02.0 01/10/2022 | |
47 | 1460368 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 07:54:02.6 01/10/2022 | |
48 | 1459007 22 | LEONARDO MG | 07:54:03.4 01/10/2022 | |
49 | 1461519 22 | EWERTON / MICHEL | 07:54:03.6 01/10/2022 | |
50 | 2002758 22 | JORGE TORRES | 07:54:03.9 01/10/2022 | |
51 | 2002207 22 | RONIEL CARRIJO SP | 07:54:04.1 01/10/2022 | |
52 | 1461955 22 | EDUARDO ARAUJO | 07:54:04.3 01/10/2022 | |
53 | 1460979 22 | DIEGO DANTAS | 07:54:05.7 01/10/2022 | |
54 | 1461957 22 | EDUARDO ARAUJO | 07:54:06.1 01/10/2022 | |
55 | 1460172 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 07:54:07.3 01/10/2022 | |
56 | 1459069 22 | ALCEU | 07:54:07.9 01/10/2022 | |
57 | 1461518 22 | EWERTON / MICHEL | 07:54:08.4 01/10/2022 | |
58 | 2001087 22 | ROGERIO BARROS | 07:54:08.6 01/10/2022 | |
59 | 1469279 22 | ISAIAS SOUZA ACS | 07:54:11.5 01/10/2022 | |
60 | 1460394 22 | MARCILIO / RENATO | 07:54:12.1 01/10/2022 | |
61 | 2002211 22 | GABRIEL / REANE MG | 07:54:13.4 01/10/2022 | |
62 | 1460400 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 07:54:16.8 01/10/2022 | |
63 | 1459315 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 07:54:17.2 01/10/2022 | |
64 | 2002545 22 | CARLOS EDUARDO GASOLINA | 07:54:17.3 01/10/2022 | |
65 | 2002751 22 | JORGE TORRES | 07:54:17.7 01/10/2022 | |
66 | 2001762 22 | ALESSANDRO ARAUJO | 07:54:18.9 01/10/2022 | |
67 | 1459437 22 | THASSITO REIS | 07:54:19.0 01/10/2022 | |
68 | 2002755 22 | JORGE TORRES | 07:54:19.0 01/10/2022 | |
69 | 1459005 22 | LEONARDO MG | 07:54:20.1 01/10/2022 | |
70 | 2001300 22 | CARLOS CESAR PDF | 07:54:20.5 01/10/2022 | |
71 | 1459062 22 | ALCEU | 07:54:21.1 01/10/2022 | |
72 | 2002232 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | 07:54:21.7 01/10/2022 | |
73 | 1459001 22 | HERCILIO | 07:54:23.9 01/10/2022 | |
74 | 2002448 22 | GABRIEL / REANE MG | 07:54:24.1 01/10/2022 | |
75 | 1461956 22 | EDUARDO ARAUJO | 07:54:28.7 01/10/2022 | |
76 | 2001260 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 07:54:28.9 01/10/2022 | |
77 | 1460061 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 07:54:29.9 01/10/2022 | |
78 | 1460396 22 | ALAN DE JENUARIA | 07:54:29.9 01/10/2022 | |
79 | 1469916 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 07:54:31.0 01/10/2022 | |
80 | 1460928 22 | MARCILIO / EDMILSON | 07:54:32.8 01/10/2022 | |
81 | 1460049 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 07:54:35.4 01/10/2022 | |
82 | 1469363 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 07:54:36.6 01/10/2022 | |
83 | 2000127 22 | VALDIR FACUNDO RO | 07:54:37.3 01/10/2022 | |
84 | 1460177 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 07:54:38.0 01/10/2022 | |
85 | 1459320 22 | ALEXANDRE | 07:54:38.7 01/10/2022 | |
86 | 1460042 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 07:54:40.1 01/10/2022 | |
87 | 1460388 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 07:54:40.9 01/10/2022 | |
88 | 1460387 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 07:54:41.4 01/10/2022 | |
89 | 1460389 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 07:54:41.6 01/10/2022 | |
90 | 1460382 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 07:54:46.2 01/10/2022 | |
91 | 2002073 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 07:54:47.7 01/10/2022 | |
92 | 1461604 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 07:54:49.3 01/10/2022 | |
93 | 2002022 22 | LUCAS FABRY | 07:54:51.3 01/10/2022 | |
94 | 1460381 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 07:54:51.8 01/10/2022 | |
95 | 1459310 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 07:54:51.9 01/10/2022 | |
96 | 1479110 22 | SALES BA | 07:54:52.5 01/10/2022 | |
97 | 1469911 22 | ENILTON OLIVEIRA ACS | 07:54:53.6 01/10/2022 | |
98 | 2002559 22 | JAMISON / BANBAM | 07:54:54.0 01/10/2022 | |
99 | 2001252 22 | MIGUEL / IVAN EUA | 07:54:55.0 01/10/2022 | |
100 | 2002879 22 | VINICIUS FRANCO | 07:54:55.5 01/10/2022 | |
101 | 2002567 22 | VINICIUS FRANCO | 07:54:56.4 01/10/2022 | |
102 | 1459311 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 07:54:57.6 01/10/2022 | |
103 | 2002067 22 | TONY PDF | 07:54:57.8 01/10/2022 | |
104 | 1460050 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 07:54:58.4 01/10/2022 | |
105 | 2001270 22 | GISMACIO PDF | 07:55:00.2 01/10/2022 | |
106 | 1459308 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 07:55:00.6 01/10/2022 | |
107 | 2002760 22 | JORGE TORRES | 07:55:05.9 01/10/2022 | |
108 | 2002457 22 | JEFERSON / JACKSON | 07:55:07.3 01/10/2022 | |
109 | 1461544 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 07:55:07.9 01/10/2022 | |
110 | 2002719 22 | JORGE TORRES | 07:55:08.0 01/10/2022 | |
111 | 1459065 22 | ALCEU | 07:55:09.4 01/10/2022 | |
112 | 1460170 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 07:55:10.1 01/10/2022 | |
113 | 2002445 22 | JEFERSON / JACKSON | 07:55:10.9 01/10/2022 | |
114 | 1460367 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 07:55:11.6 01/10/2022 | |
115 | 1459316 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 07:55:12.2 01/10/2022 | |
116 | 1460952 22 | JONATHAN SANTOS | 07:55:19.7 01/10/2022 | |
117 | 1469210 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 07:55:20.3 01/10/2022 | |
118 | 1459435 22 | WALDNEI | 07:55:20.7 01/10/2022 | |
119 | 1459319 22 | ALISON LEI | 07:55:21.9 01/10/2022 | |
120 | 2001259 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 07:55:22.4 01/10/2022 | |
121 | 1460048 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 07:55:22.8 01/10/2022 | |
122 | 1469913 22 | POMBAL JW ACS | 07:55:23.7 01/10/2022 | |
123 | 1460164 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 07:55:27.8 01/10/2022 | |
124 | 2001271 22 | GISMACIO PDF | 07:55:30.6 01/10/2022 | |
125 | 1461538 22 | RODRIGO PEREIRA | 07:55:32.5 01/10/2022 | |
126 | 1460145 22 | MICHEL SANTANA | 07:55:32.7 01/10/2022 | |
127 | 224 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 07:55:33.5 01/10/2022 | |
128 | 1460171 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 07:55:34.5 01/10/2022 | |
129 | 1460390 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 07:55:39.2 01/10/2022 | |
130 | 1461605 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 07:55:42.1 01/10/2022 | |
131 | 2001256 22 | NENEM / DANIEL | 07:55:46.2 01/10/2022 | |
132 | 1459730 22 | MOACIR FONTES | 07:56:08.0 01/10/2022 | |
133 | 1469375 22 | JORGE / GEORGE ACS | 07:56:08.0 01/10/2022 | |
134 | 2002233 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | 07:56:08.0 01/10/2022 | |
135 | 1461804 22 | ROGERIO BARROS | 07:56:08.1 01/10/2022 | |
136 | 1461553 22 | RODRIGO PEREIRA | 07:56:08.1 01/10/2022 | |
137 | 1460528 22 | EDSON MENDES | 07:56:08.1 01/10/2022 | |
138 | 2001973 22 | EQUIPE CHAPEU DE PALHA | 07:56:08.1 01/10/2022 | |
139 | 2002620 22 | POMBAL CUSCUS | 07:56:08.1 01/10/2022 | |
140 | 1479104 22 | SALES BA | 07:56:08.1 01/10/2022 | |
141 | 1459840 22 | VALDO / DUDU / PERCILIO | 07:56:08.2 01/10/2022 | |
142 | 1459055 22 | CLODOALDO / ALISSON | 07:56:08.2 01/10/2022 | |
143 | 1460047 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 07:56:08.2 01/10/2022 | |
144 | 2001772 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 07:56:08.2 01/10/2022 | |
145 | 1460386 22 | IVAN SERAFIM EUA | 07:56:08.2 01/10/2022 | |
146 | 2002446 22 | JEFERSON / JACKSON | 07:56:08.2 01/10/2022 | |
147 | 2002023 22 | LUCAS FABRY | 07:56:08.3 01/10/2022 | |
148 | 1460059 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 07:56:09.6 01/10/2022 | |
149 | 2001501 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 07:56:14.1 01/10/2022 | |
150 | 1479102 22 | LUIZ CLAUDIO ACS | 07:56:19.0 01/10/2022 | |
151 | 1479105 22 | SALES BA | 07:56:19.4 01/10/2022 | |
152 | 2002205 22 | JONATHAN NUNNES | 07:56:19.9 01/10/2022 | |
153 | 1461840 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 07:56:22.0 01/10/2022 | |
154 | 2001515 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 07:56:23.7 01/10/2022 | |
155 | 1461517 22 | EWERTON / MICHEL | 07:56:26.8 01/10/2022 | |
156 | 1459060 22 | CLODOALDO / ALISSON | 07:56:41.0 01/10/2022 | |
157 | 1469368 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 07:56:43.8 01/10/2022 | |
158 | 1469221 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | 07:56:44.3 01/10/2022 | |
159 | 1460530 22 | MARCIO XAVIER | 07:56:47.1 01/10/2022 | |
160 | 1460163 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 07:56:49.3 01/10/2022 | |
161 | 2002212 22 | GABRIEL / REANE MG | 07:57:12.5 01/10/2022 | |
162 | 1459444 22 | ROGERIO BARROS | 07:57:12.5 01/10/2022 | |
163 | 1459870 22 | PAULO JAPAOZINHO | 07:57:12.5 01/10/2022 | |
164 | 1461547 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 07:57:12.6 01/10/2022 | |
165 | 1460363 22 | IVAN SERAFIM EUA | 07:57:12.6 01/10/2022 | |
166 | 2002542 22 | CARLOS EDUARDO GASOLINA | 07:57:12.6 01/10/2022 | |
167 | 2002747 22 | JORGE TORRES | 07:57:12.6 01/10/2022 | |
168 | 2001286 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 07:57:12.6 01/10/2022 | |
169 | 1459317 22 | ALEXANDRE / ALISSON | 07:57:14.6 01/10/2022 | |
170 | 1469249 22 | BENILTON ACS | 07:57:19.2 01/10/2022 | |
171 | 2001765 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 07:57:28.9 01/10/2022 | |
172 | 1459525 22 | OSVALDO RAMOS | 07:57:29.1 01/10/2022 | |
173 | 2001285 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 07:57:32.5 01/10/2022 | |
174 | 1461839 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 07:57:33.3 01/10/2022 | |
175 | 2001768 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 07:57:40.8 01/10/2022 | |
176 | 1469162 22 | CLAUDIO ALMEIDA ACS | 07:57:49.2 01/10/2022 | |
177 | 2001321 22 | OVERLAND PAI E FILHO | 07:57:52.7 01/10/2022 | |
178 | 1459066 22 | ALCEU | 07:57:53.2 01/10/2022 | |
179 | 2002063 22 | TONY PDF | 07:57:55.3 01/10/2022 | |
180 | 1460167 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 07:57:58.9 01/10/2022 | |
181 | 1469362 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 07:58:02.2 01/10/2022 | |
182 | 1459425 22 | THASSITO REIS | 07:58:18.7 01/10/2022 | |
183 | 2001253 22 | NENEM / DANIEL | 07:58:21.7 01/10/2022 | |
184 | 2002455 22 | ALAN DE JENUARIA | 07:58:28.6 01/10/2022 | |
185 | 222 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 07:58:33.9 01/10/2022 | |
186 | 1469376 22 | JORGE / GEORGE ACS | 07:59:13.4 01/10/2022 | |
187 | 2001520 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 07:59:16.5 01/10/2022 | |
188 | 2002082 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 08:02:02.8 01/10/2022 | |
189 | 1469212 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 08:02:11.4 01/10/2022 | |
190 | 1469280 22 | ROBSON SANTANA ACS | 08:02:11.9 01/10/2022 | |
191 | 1459059 22 | KAEL / ALLISON | 08:02:24.1 01/10/2022 | |
192 | 1469917 22 | ISAIAS SOUZA ACS | 08:08:57.4 01/10/2022 | |
193 | 1460393 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 08:09:09.4 01/10/2022 | |
194 | 2000042 22 | VALDIR FACUNDO RO | 08:09:57.1 01/10/2022 | |
195 | 1460980 22 | DIEGO DANTAS | 08:13:40.9 01/10/2022 | |
196 | 2002021 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 08:14:04.6 01/10/2022 | |
197 | 1460521 22 | EDSON MENDES | 08:14:25.4 01/10/2022 | |
198 | 2002442 22 | JEFERSON / JACKSON | 08:14:49.2 01/10/2022 | |
199 | 1459536 22 | OSVALDO RAMOS | 08:14:50.7 01/10/2022 | |
200 | 2001769 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 08:15:10.8 01/10/2022 | |
201 | 1469909 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 08:15:45.6 01/10/2022 | |
202 | 1460847 22 | ALVANI | 08:15:52.9 01/10/2022 | |
203 | 2002064 22 | TONY PDF | 08:16:39.2 01/10/2022 | |
204 | 1459448 22 | ROGERIO BARROS | 08:17:23.6 01/10/2022 | |
205 | 1460366 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 08:17:34.1 01/10/2022 | |
206 | 1459004 22 | LEONARDO MG | 08:18:15.6 01/10/2022 | |
207 | 223 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 08:18:20.4 01/10/2022 | |
208 | 1479111 22 | SALES BA | 08:18:42.5 01/10/2022 | |
209 | 1460362 22 | IVAN SERAFIM EUA | 08:18:46.3 01/10/2022 | |
210 | 1459728 22 | MOACIR FONTES | 08:24:18.3 01/10/2022 | |
211 | 1469908 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 08:27:42.8 01/10/2022 | |
212 | 1461531 22 | RODRIGO PEREIRA | 08:33:25.8 01/10/2022 | |
213 | 2002210 22 | MARCILIO / RENATO | 08:34:10.7 01/10/2022 | |
214 | 1460174 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 08:34:24.9 01/10/2022 | |
215 | 2001179 22 | RAFAEL XXT | 08:34:33.7 01/10/2022 | |
216 | 2001571 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 08:41:12.1 01/10/2022 | |
217 | 221 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 09:05:12.9 01/10/2022 | |
218 | 1460934 22 | MARCILIO / RENATO | 09:15:33.1 01/10/2022 | |
219 | 2002450 22 | JEFERSON / JACKSON | 09:19:30.2 01/10/2022 | |
220 | 1461958 22 | EDUARDO ARAUJO | 09:19:33.9 01/10/2022 | |
221 | 2001277 22 | GISMACIO PDF | 09:20:21.1 01/10/2022 | |
222 | 2002294 22 | FABIO AZEREDO RJ | 09:20:46.2 01/10/2022 | |
223 | 1459318 22 | ALEXANDRE / ALISSON | 09:22:10.7 01/10/2022 | |
224 | 2002024 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 09:27:39.7 01/10/2022 | |
225 | 2000017 22 | VALDIR FACUNDO RO | 09:33:18.9 01/10/2022 | |
226 | 1461520 22 | EWERTON / MICHEL | 09:33:39.2 01/10/2022 | |
227 | 1460391 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 10:17:04.1 01/10/2022 | |
228 | 1461601 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 10:18:32.8 01/10/2022 | |
229 | 1460068 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 10:19:36.5 01/10/2022 | |
230 | 2002209 22 | RONIEL CARRIJO SP | 10:20:23.4 01/10/2022 | |
231 | 1461602 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 10:34:01.3 01/10/2022 | |
232 | 1459731 22 | MOACIR FONTES | 10:54:48.4 01/10/2022 | |
233 | 2002291 22 | JERFESON HORTA | 11:13:38.9 01/10/2022 | |
234 | 1469907 22 | ROBSON SANTANA ACS | 11:14:23.4 01/10/2022 | |
235 | 1460124 22 | MARCOS LISBOA / AUGUSTO | 11:14:29.6 01/10/2022 | |
236 | 1460397 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 11:18:12.8 01/10/2022 | |
237 | 2001517 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 11:18:23.5 01/10/2022 | |
238 | 1469912 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 11:20:00.0 01/10/2022 | |
239 | 1469290 22 | ANTONIO ALVES ACS | 06:48:25.1 02/10/2022 | |
240 | 2002573 22 | VINICIUS FRANCO | 14:08:28.8 02/10/2022 | |
241 | 1459982 22 | POMBAL CUSCUS | 14:09:06.6 02/10/2022 | |
242 | 1459869 22 | ADRIANO PEREIRA | 14:09:26.8 02/10/2022 | |
243 | 2002065 22 | TONY PDF | 14:09:54.9 02/10/2022 | |
244 | 1469226 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | 14:10:43.1 02/10/2022 | |
245 | 2002366 22 | ETINHO | 14:20:05.2 02/10/2022 | |
246 | 2001280 21 | CARLOS CESAR PDF | 14:26:39.4 02/10/2022 | |
247 | 2002292 22 | JERFESON HORTA | 14:27:35.5 02/10/2022 | |
248 | 1469213 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 14:28:04.3 02/10/2022 | |
249 | 1460144 22 | MICHEL SANTANA | 14:28:10.1 02/10/2022 | |
250 | 2001178 22 | RAFAEL XXT | 14:29:14.5 02/10/2022 | |
251 | 2001254 22 | MIGUEL / IVAN EUA | 14:45:50.4 02/10/2022 | |
252 | 1469233 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | 15:19:54.7 02/10/2022 |
الحمام غير واصل
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 1459003 22 | HERCILIO | - | |
2 | 1459058 22 | CLODOALDO / ALISSON | - | |
3 | 1460987 22 | JONATHAN SANTOS | - | |
4 | 1469369 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | - | |
5 | 1469828 22 | PERICLES BOUREAU ACS | - | |
6 | 2002004 22 | CLOVES LIMA | - | |
7 | 2002293 22 | JERFESON HORTA | - | |
8 | 2002754 22 | JORGE TORRES | - | |
9 | 2002764 22 | JORGE TORRES | - | |
10 | 2032101 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | - |