نتائج حية
POSTO SORRISO
240/252
07:00 05/10/2022
73 Km
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 2001324 22 | RONILSON | 08:04:58.0 05/10/2022 | |
2 | 2001772 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 08:04:58.7 05/10/2022 | |
3 | 2002455 22 | ALAN DE JENUARIA | 08:04:59.0 05/10/2022 | |
4 | 2001769 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 08:05:00.5 05/10/2022 | |
5 | 1460389 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 08:05:02.6 05/10/2022 | |
6 | 1460061 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 08:05:04.6 05/10/2022 | |
7 | 2001286 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 08:05:05.0 05/10/2022 | |
8 | 2002062 22 | TONY PDF | 08:05:06.0 05/10/2022 | |
9 | 2002061 22 | TONY PDF | 08:05:06.2 05/10/2022 | |
10 | 1460062 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 08:05:06.7 05/10/2022 | |
11 | 1461535 22 | RODRIGO PEREIRA | 08:05:07.5 05/10/2022 | |
12 | 2002291 22 | JERFESON HORTA | 08:05:07.7 05/10/2022 | |
13 | 2001972 22 | EQUIPE CHAPEU DE PALHA | 08:05:07.8 05/10/2022 | |
14 | 1459448 22 | ROGERIO BARROS | 08:05:07.8 05/10/2022 | |
15 | 2001272 21 | CARLOS CESAR PDF | 08:05:10.4 05/10/2022 | |
16 | 2001087 22 | ROGERIO BARROS | 08:05:10.7 05/10/2022 | |
17 | 1469914 22 | ERIC SANTOS ACS | 08:05:11.2 05/10/2022 | |
18 | 1459731 22 | MOACIR FONTES | 08:05:13.1 05/10/2022 | |
19 | 1459982 22 | POMBAL CUSCUS | 08:05:13.5 05/10/2022 | |
20 | 1469906 22 | ANTONIO ALVES ACS | 08:05:13.9 05/10/2022 | |
21 | 1469912 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 08:05:15.4 05/10/2022 | |
22 | 2032364 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 08:05:15.6 05/10/2022 | |
23 | 1460980 22 | DIEGO DANTAS | 08:05:15.8 05/10/2022 | |
24 | 1459313 22 | ALEXANDRE / FABIO | 08:05:16.3 05/10/2022 | |
25 | 1461958 22 | EDUARDO ARAUJO | 08:05:17.7 05/10/2022 | |
26 | 1460952 22 | JONATHAN SANTOS | 08:05:18.2 05/10/2022 | |
27 | 2001270 22 | GISMACIO PDF | 08:05:18.4 05/10/2022 | |
28 | 1459066 22 | ALCEU | 08:05:18.5 05/10/2022 | |
29 | 1461957 22 | EDUARDO ARAUJO | 08:05:18.6 05/10/2022 | |
30 | 1459427 22 | WALDNEI | 08:05:20.1 05/10/2022 | |
31 | 1469357 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 08:05:20.4 05/10/2022 | |
32 | 1459840 22 | VALDO / DUDU / PERCILIO | 08:05:20.6 05/10/2022 | |
33 | 1459532 22 | OSVALDO RAMOS | 08:05:22.2 05/10/2022 | |
34 | 2002023 22 | LUCAS FABRY | 08:05:22.9 05/10/2022 | |
35 | 2001517 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 08:05:22.9 05/10/2022 | |
36 | 2002545 22 | CARLOS EDUARDO GASOLINA | 08:05:23.3 05/10/2022 | |
37 | 1459317 22 | ALEXANDRE / ALISSON | 08:05:23.8 05/10/2022 | |
38 | 2002445 22 | JEFERSON / JACKSON | 08:05:25.2 05/10/2022 | |
39 | 223 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 08:05:25.9 05/10/2022 | |
40 | 2002758 22 | JORGE TORRES | 08:05:26.1 05/10/2022 | |
41 | 1469908 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 08:05:26.5 05/10/2022 | |
42 | 1460946 22 | JONATHAN SANTOS | 08:05:26.5 05/10/2022 | |
43 | 1460174 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 08:05:27.1 05/10/2022 | |
44 | 1460150 22 | MICHEL SANTANA | 08:05:27.4 05/10/2022 | |
45 | 1459728 22 | MOACIR FONTES | 08:05:28.3 05/10/2022 | |
46 | 1460400 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 08:05:29.9 05/10/2022 | |
47 | 1469380 22 | JORGE / GEORGE ACS | 08:05:30.2 05/10/2022 | |
48 | 2001765 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 08:05:30.2 05/10/2022 | |
49 | 1461804 22 | ROGERIO BARROS | 08:05:30.3 05/10/2022 | |
50 | 1461531 22 | RODRIGO PEREIRA | 08:05:31.9 05/10/2022 | |
51 | 2001276 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 08:05:32.3 05/10/2022 | |
52 | 1459001 22 | HERCILIO | 08:05:33.0 05/10/2022 | |
53 | 1461518 22 | EWERTON / MICHEL | 08:05:33.1 05/10/2022 | |
54 | 1460125 22 | MARCOS LISBOA / AUGUSTO | 08:05:33.9 05/10/2022 | |
55 | 1469355 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 08:05:34.7 05/10/2022 | |
56 | 2002625 22 | LUIZ CARLOS | 08:05:35.6 05/10/2022 | |
57 | 1460521 22 | EDSON MENDES | 08:05:36.0 05/10/2022 | |
58 | 1459319 22 | ALISON LEI | 08:05:36.1 05/10/2022 | |
59 | 1461956 22 | EDUARDO ARAUJO | 08:05:36.3 05/10/2022 | |
60 | 1469226 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | 08:05:36.8 05/10/2022 | |
61 | 2002211 22 | GABRIEL / REANE MG | 08:05:37.2 05/10/2022 | |
62 | 1459308 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 08:05:37.4 05/10/2022 | |
63 | 1460396 22 | ALAN DE JENUARIA | 08:05:37.6 05/10/2022 | |
64 | 1460177 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 08:05:37.6 05/10/2022 | |
65 | 1459315 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 08:05:40.5 05/10/2022 | |
66 | 1459069 22 | ALCEU | 08:05:40.6 05/10/2022 | |
67 | 2002879 22 | VINICIUS FRANCO | 08:05:40.7 05/10/2022 | |
68 | 1459309 22 | ALISON LEI | 08:05:40.7 05/10/2022 | |
69 | 2002760 22 | JORGE TORRES | 08:05:41.4 05/10/2022 | |
70 | 1459318 22 | ALEXANDRE / ALISSON | 08:05:43.3 05/10/2022 | |
71 | 2001300 22 | CARLOS CESAR PDF | 08:05:44.4 05/10/2022 | |
72 | 1460391 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 08:05:44.5 05/10/2022 | |
73 | 1479104 22 | SALES BA | 08:05:44.9 05/10/2022 | |
74 | 1469916 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 08:05:45.5 05/10/2022 | |
75 | 2001702 22 | POMBAL CUSCUS | 08:05:45.7 05/10/2022 | |
76 | 2002751 22 | JORGE TORRES | 08:05:45.9 05/10/2022 | |
77 | 2032102 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | 08:05:46.6 05/10/2022 | |
78 | 2001762 22 | ALESSANDRO ARAUJO | 08:05:46.6 05/10/2022 | |
79 | 1469368 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 08:05:47.2 05/10/2022 | |
80 | 1460175 22 | DENISE / WELLINGTON PERDIGAO | 08:05:47.6 05/10/2022 | |
81 | 1460173 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 08:05:47.6 05/10/2022 | |
82 | 2002068 21 | CARLOS CESAR PDF | 08:05:47.8 05/10/2022 | |
83 | 1461520 22 | EWERTON / MICHEL | 08:05:48.7 05/10/2022 | |
84 | 1460390 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 08:05:49.4 05/10/2022 | |
85 | 1459062 22 | ALCEU | 08:05:49.8 05/10/2022 | |
86 | 2001502 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 08:05:50.0 05/10/2022 | |
87 | 1459869 22 | ADRIANO PEREIRA | 08:05:50.1 05/10/2022 | |
88 | 1469279 22 | ISAIAS SOUZA ACS | 08:05:51.0 05/10/2022 | |
89 | 1460934 22 | MARCILIO / RENATO | 08:05:51.7 05/10/2022 | |
90 | 1460394 22 | MARCILIO / RENATO | 08:05:52.1 05/10/2022 | |
91 | 1461517 22 | EWERTON / MICHEL | 08:05:52.2 05/10/2022 | |
92 | 1459730 22 | MOACIR FONTES | 08:05:53.3 05/10/2022 | |
93 | 1469909 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 08:05:53.8 05/10/2022 | |
94 | 2001275 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 08:05:54.2 05/10/2022 | |
95 | 1460979 22 | DIEGO DANTAS | 08:05:55.2 05/10/2022 | |
96 | 1469248 22 | BENILTON ACS | 08:05:55.9 05/10/2022 | |
97 | 1469363 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 08:05:56.9 05/10/2022 | |
98 | 1460167 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 08:05:57.5 05/10/2022 | |
99 | 1460172 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 08:05:57.6 05/10/2022 | |
100 | 1459310 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 08:05:58.1 05/10/2022 | |
101 | 2002067 22 | TONY PDF | 08:05:59.0 05/10/2022 | |
102 | 1460144 22 | MICHEL SANTANA | 08:05:59.0 05/10/2022 | |
103 | 1469210 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 08:06:00.2 05/10/2022 | |
104 | 1469356 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 08:06:00.3 05/10/2022 | |
105 | 2002207 22 | RONIEL CARRIJO SP | 08:06:00.7 05/10/2022 | |
106 | 1461553 22 | RODRIGO PEREIRA | 08:06:00.9 05/10/2022 | |
107 | 2002210 22 | MARCILIO / RENATO | 08:06:01.5 05/10/2022 | |
108 | 2001252 22 | MIGUEL / IVAN EUA | 08:06:02.6 05/10/2022 | |
109 | 2002719 22 | JORGE TORRES | 08:06:02.6 05/10/2022 | |
110 | 2002232 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | 08:06:03.4 05/10/2022 | |
111 | 2001571 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 08:06:03.5 05/10/2022 | |
112 | 1460047 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 08:06:03.7 05/10/2022 | |
113 | 1461991 22 | JAMISON / BAMBAM | 08:06:04.0 05/10/2022 | |
114 | 2002294 22 | FABIO AZEREDO RJ | 08:06:04.1 05/10/2022 | |
115 | 1459311 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 08:06:04.5 05/10/2022 | |
116 | 1469827 22 | FRANCISCO ACS | 08:06:04.7 05/10/2022 | |
117 | 2002559 22 | JAMISON / BANBAM | 08:06:05.1 05/10/2022 | |
118 | 2002627 22 | GLADISTON ARAGAO | 08:06:05.6 05/10/2022 | |
119 | 1469907 22 | ROBSON SANTANA ACS | 08:06:06.1 05/10/2022 | |
120 | 1460528 22 | EDSON MENDES | 08:06:06.1 05/10/2022 | |
121 | 1460164 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 08:06:07.7 05/10/2022 | |
122 | 1469492 22 | ANTONIO ARGOLO ACS | 08:06:08.0 05/10/2022 | |
123 | 1461519 22 | EWERTON / MICHEL | 08:06:08.0 05/10/2022 | |
124 | 1461604 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 08:06:08.6 05/10/2022 | |
125 | 2002073 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 08:06:10.9 05/10/2022 | |
126 | 1459055 22 | CLODOALDO / ALISSON | 08:06:11.1 05/10/2022 | |
127 | 2002442 22 | JEFERSON / JACKSON | 08:06:11.2 05/10/2022 | |
128 | 1460397 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 08:06:12.0 05/10/2022 | |
129 | 2002233 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | 08:06:12.4 05/10/2022 | |
130 | 2002024 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 08:06:13.1 05/10/2022 | |
131 | 2001280 21 | CARLOS CESAR PDF | 08:06:13.7 05/10/2022 | |
132 | 1460928 22 | MARCILIO / EDMILSON | 08:06:14.4 05/10/2022 | |
133 | 2000127 22 | VALDIR FACUNDO RO | 08:06:14.6 05/10/2022 | |
134 | 2002549 22 | JULIANO GOIAS | 08:06:14.6 05/10/2022 | |
135 | 1460381 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 08:06:15.4 05/10/2022 | |
136 | 1461544 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 08:06:16.4 05/10/2022 | |
137 | 2002025 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 08:06:18.0 05/10/2022 | |
138 | 1459005 22 | LEONARDO MG | 08:06:18.1 05/10/2022 | |
139 | 2001973 22 | EQUIPE CHAPEU DE PALHA | 08:06:18.5 05/10/2022 | |
140 | 1460368 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 08:06:20.8 05/10/2022 | |
141 | 2001260 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 08:06:21.3 05/10/2022 | |
142 | 2001178 22 | RAFAEL XXT | 08:06:21.4 05/10/2022 | |
143 | 2002573 22 | VINICIUS FRANCO | 08:06:21.5 05/10/2022 | |
144 | 221 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 08:06:22.2 05/10/2022 | |
145 | 1461840 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 08:06:23.2 05/10/2022 | |
146 | 1469913 22 | POMBAL JW ACS | 08:06:23.3 05/10/2022 | |
147 | 1460362 22 | IVAN SERAFIM EUA | 08:06:24.4 05/10/2022 | |
148 | 2001179 22 | RAFAEL XXT | 08:06:25.0 05/10/2022 | |
149 | 2001259 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 08:06:25.3 05/10/2022 | |
150 | 1460042 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 08:06:25.7 05/10/2022 | |
151 | 1461955 22 | EDUARDO ARAUJO | 08:06:26.5 05/10/2022 | |
152 | 1460387 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 08:06:28.0 05/10/2022 | |
153 | 2001253 22 | NENEM / DANIEL | 08:06:31.1 05/10/2022 | |
154 | 1459832 22 | VALDO / DUDU / PERCILIO | 08:06:31.2 05/10/2022 | |
155 | 1469911 22 | ENILTON OLIVEIRA ACS | 08:06:33.0 05/10/2022 | |
156 | 2002064 22 | TONY PDF | 08:06:33.7 05/10/2022 | |
157 | 1469379 22 | JORGE / GEORGE ACS | 08:06:33.9 05/10/2022 | |
158 | 2000017 22 | VALDIR FACUNDO RO | 08:06:34.1 05/10/2022 | |
159 | 1479110 22 | SALES BA | 08:06:34.4 05/10/2022 | |
160 | 1459060 22 | CLODOALDO / ALISSON | 08:06:36.0 05/10/2022 | |
161 | 2001515 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 08:06:37.0 05/10/2022 | |
162 | 1461601 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 08:06:38.5 05/10/2022 | |
163 | 224 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 08:06:39.1 05/10/2022 | |
164 | 1460124 22 | MARCOS LISBOA / AUGUSTO | 08:06:39.5 05/10/2022 | |
165 | 1469280 22 | ROBSON SANTANA ACS | 08:06:40.3 05/10/2022 | |
166 | 2002366 22 | ETINHO | 08:06:40.9 05/10/2022 | |
167 | 2002022 22 | LUCAS FABRY | 08:06:42.1 05/10/2022 | |
168 | 2002560 22 | JAMISON / BAMBAM | 08:06:42.4 05/10/2022 | |
169 | 2002620 22 | POMBAL CUSCUS | 08:06:43.0 05/10/2022 | |
170 | 1460170 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 08:06:45.2 05/10/2022 | |
171 | 1461839 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 08:06:48.0 05/10/2022 | |
172 | 1459056 22 | CLODOALDO / ALISSON | 08:06:48.2 05/10/2022 | |
173 | 1460050 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 08:06:48.5 05/10/2022 | |
174 | 1469375 22 | JORGE / GEORGE ACS | 08:06:49.7 05/10/2022 | |
175 | 2002209 22 | RONIEL CARRIJO SP | 08:06:50.8 05/10/2022 | |
176 | 2002065 22 | TONY PDF | 08:06:53.8 05/10/2022 | |
177 | 2000042 22 | VALDIR FACUNDO RO | 08:06:54.3 05/10/2022 | |
178 | 2002457 22 | JEFERSON / JACKSON | 08:06:56.4 05/10/2022 | |
179 | 1461538 22 | RODRIGO PEREIRA | 08:06:56.9 05/10/2022 | |
180 | 1469212 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 08:06:57.3 05/10/2022 | |
181 | 2002446 22 | JEFERSON / JACKSON | 08:06:58.3 05/10/2022 | |
182 | 1460049 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 08:06:58.4 05/10/2022 | |
183 | 2001254 22 | MIGUEL / IVAN EUA | 08:06:58.7 05/10/2022 | |
184 | 2001761 22 | ALESSANDRO ARAUJO | 08:06:59.5 05/10/2022 | |
185 | 1461605 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 08:07:01.1 05/10/2022 | |
186 | 2001277 22 | GISMACIO PDF | 08:07:01.4 05/10/2022 | |
187 | 1460367 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 08:07:01.5 05/10/2022 | |
188 | 1459425 22 | THASSITO REIS | 08:07:02.0 05/10/2022 | |
189 | 1460145 22 | MICHEL SANTANA | 08:07:05.2 05/10/2022 | |
190 | 1459525 22 | OSVALDO RAMOS | 08:07:10.1 05/10/2022 | |
191 | 1459435 22 | WALDNEI | 08:07:10.6 05/10/2022 | |
192 | 1459870 22 | PAULO JAPAOZINHO | 08:07:13.1 05/10/2022 | |
193 | 1469376 22 | JORGE / GEORGE ACS | 08:07:14.2 05/10/2022 | |
194 | 1460068 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 08:07:16.5 05/10/2022 | |
195 | 2002082 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 08:07:16.9 05/10/2022 | |
196 | 2002206 22 | JONATHAN NUNNES | 08:07:18.2 05/10/2022 | |
197 | 1460048 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 08:07:19.2 05/10/2022 | |
198 | 2002567 22 | VINICIUS FRANCO | 08:07:22.3 05/10/2022 | |
199 | 2002063 22 | TONY PDF | 08:07:22.7 05/10/2022 | |
200 | 1460163 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 08:07:23.6 05/10/2022 | |
201 | 1460395 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 08:07:24.5 05/10/2022 | |
202 | 1459437 22 | THASSITO REIS | 08:07:25.5 05/10/2022 | |
203 | 1459316 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 08:07:26.8 05/10/2022 | |
204 | 2002450 22 | JEFERSON / JACKSON | 08:07:26.9 05/10/2022 | |
205 | 1459320 22 | ALEXANDRE | 08:07:33.2 05/10/2022 | |
206 | 1460366 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 08:07:34.5 05/10/2022 | |
207 | 2001520 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 08:07:37.0 05/10/2022 | |
208 | 1460393 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 08:07:40.6 05/10/2022 | |
209 | 2001271 22 | GISMACIO PDF | 08:07:41.2 05/10/2022 | |
210 | 1459059 22 | KAEL / ALLISON | 08:07:41.9 05/10/2022 | |
211 | 2002205 22 | JONATHAN NUNNES | 08:07:46.1 05/10/2022 | |
212 | 1460171 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 08:07:52.2 05/10/2022 | |
213 | 1469249 22 | BENILTON ACS | 08:07:52.4 05/10/2022 | |
214 | 2001285 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 08:07:56.4 05/10/2022 | |
215 | 1469917 22 | ISAIAS SOUZA ACS | 08:07:56.5 05/10/2022 | |
216 | 2002542 22 | CARLOS EDUARDO GASOLINA | 08:08:01.0 05/10/2022 | |
217 | 1460847 22 | ALVANI | 08:08:03.0 05/10/2022 | |
218 | 1460382 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 08:08:04.1 05/10/2022 | |
219 | 222 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 08:08:05.7 05/10/2022 | |
220 | 1469213 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 08:08:09.6 05/10/2022 | |
221 | 2001321 22 | OVERLAND PAI E FILHO | 08:08:12.0 05/10/2022 | |
222 | 2002021 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 08:08:16.6 05/10/2022 | |
223 | 1459065 22 | ALCEU | 08:08:32.3 05/10/2022 | |
224 | 2002747 22 | JORGE TORRES | 08:08:41.9 05/10/2022 | |
225 | 1469362 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 08:09:25.2 05/10/2022 | |
226 | 1469162 22 | CLAUDIO ALMEIDA ACS | 08:09:38.8 05/10/2022 | |
227 | 2001768 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 08:09:40.8 05/10/2022 | |
228 | 1479102 22 | LUIZ CLAUDIO ACS | 08:09:44.5 05/10/2022 | |
229 | 1459536 22 | OSVALDO RAMOS | 08:09:48.5 05/10/2022 | |
230 | 2002743 22 | JORGE TORRES | 08:09:54.1 05/10/2022 | |
231 | 1460363 22 | IVAN SERAFIM EUA | 08:12:50.0 05/10/2022 | |
232 | 2001501 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 08:15:58.3 05/10/2022 | |
233 | 1459004 22 | LEONARDO MG | 08:17:11.6 05/10/2022 | |
234 | 2001256 22 | NENEM / DANIEL | 08:18:21.7 05/10/2022 | |
235 | 2001323 22 | OVERLAND PAI E FILHO | 09:14:45.3 05/10/2022 | |
236 | 1461602 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 09:38:04.2 05/10/2022 | |
237 | 1469221 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | 10:32:50.9 05/10/2022 | |
238 | 2002212 22 | GABRIEL / REANE MG | 12:16:15.0 05/10/2022 | |
239 | 1459444 22 | ROGERIO BARROS | 16:35:05.6 05/10/2022 | |
240 | 2002755 22 | JORGE TORRES | 17:47:25.2 05/10/2022 |
الحمام غير واصل
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 1459007 22 | LEONARDO MG | - | |
2 | 1460059 22 | VALDEMIR / ADRIANO | - | |
3 | 1460386 22 | IVAN SERAFIM EUA | - | |
4 | 1460388 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | - | |
5 | 1460530 22 | MARCIO XAVIER | - | |
6 | 1461547 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | - | |
7 | 1469233 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | - | |
8 | 1469290 22 | ANTONIO ALVES ACS | - | |
9 | 1479105 22 | SALES BA | - | |
10 | 1479111 22 | SALES BA | - | |
11 | 2002292 22 | JERFESON HORTA | - | |
12 | 2002448 22 | GABRIEL / REANE MG | - |