نتائج حية
SAO MIGUEL AL
176/220
07:00 19/10/2022
160 Km
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 1460394 22 | MARCILIO / RENATO | 09:52:55.6 19/10/2022 | |
2 | 1469909 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 09:55:40.5 19/10/2022 | |
3 | 1460979 22 | DIEGO DANTAS | 09:55:48.9 19/10/2022 | |
4 | 1469917 22 | ISAIAS SOUZA ACS | 09:55:59.0 19/10/2022 | |
5 | 1459317 22 | ALEXANDRE / ALISSON | 09:56:02.1 19/10/2022 | |
6 | 1469375 22 | JORGE / GEORGE ACS | 09:56:03.1 19/10/2022 | |
7 | 1461991 22 | JAMISON / BAMBAM | 09:56:04.4 19/10/2022 | |
8 | 2002455 22 | ALAN DE JANUARIA | 09:56:04.5 19/10/2022 | |
9 | 1459001 22 | HERCILIO | 09:56:04.6 19/10/2022 | |
10 | 1459309 22 | ALISON LEI | 09:56:06.6 19/10/2022 | |
11 | 222 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 09:56:09.5 19/10/2022 | |
12 | 1469913 22 | POMBAL JW ACS | 09:56:13.7 19/10/2022 | |
13 | 2002294 22 | FABIO AZEREDO RJ | 09:56:16.9 19/10/2022 | |
14 | 2000127 22 | VALDIR FACUNDO RO | 09:56:19.2 19/10/2022 | |
15 | 2001768 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 09:56:29.1 19/10/2022 | |
16 | 2002719 22 | JORGE TORRES | 09:59:51.2 19/10/2022 | |
17 | 1461531 22 | RODRIGO PEREIRA | 10:00:11.0 19/10/2022 | |
18 | 1460387 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 10:00:16.1 19/10/2022 | |
19 | 2002205 22 | JONATHAN NUNNES | 10:00:18.8 19/10/2022 | |
20 | 1460367 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 10:00:19.5 19/10/2022 | |
21 | 2002022 22 | LUCAS FABRY | 10:00:21.3 19/10/2022 | |
22 | 2000042 22 | VALDIR FACUNDO RO | 10:00:26.7 19/10/2022 | |
23 | 2032364 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 10:00:27.9 19/10/2022 | |
24 | 1460847 22 | ALVANI | 10:00:33.8 19/10/2022 | |
25 | 2002450 22 | JEFERSON / JACKSON | 10:00:33.9 19/10/2022 | |
26 | 2002567 22 | VINICIUS FRANCO | 10:00:35.5 19/10/2022 | |
27 | 1460171 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 10:00:37.6 19/10/2022 | |
28 | 2002625 22 | LUIZ CARLOS | 10:00:40.9 19/10/2022 | |
29 | 2001761 22 | ALESSANDRO ARAUJO | 10:00:42.2 19/10/2022 | |
30 | 1459525 22 | OSVALDO RAMOS | 10:00:42.5 19/10/2022 | |
31 | 2002021 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 10:00:42.5 19/10/2022 | |
32 | 1460124 22 | MARCOS LISBOA / AUGUSTO | 10:00:42.6 19/10/2022 | |
33 | 2001280 21 | CARLOS CESAR PDF | 10:00:44.1 19/10/2022 | |
34 | 1461553 22 | RODRIGO PEREIRA | 10:00:47.2 19/10/2022 | |
35 | 1459731 22 | MOACIR FONTES | 10:00:47.5 19/10/2022 | |
36 | 1469210 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 10:00:49.0 19/10/2022 | |
37 | 2002210 22 | MARCILIO / RENATO | 10:00:52.7 19/10/2022 | |
38 | 2001259 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 10:00:54.1 19/10/2022 | |
39 | 2001520 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 10:00:57.3 19/10/2022 | |
40 | 2002025 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 10:00:57.3 19/10/2022 | |
41 | 2002073 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 10:01:02.3 19/10/2022 | |
42 | 2002559 22 | JAMISON / BANBAM | 10:01:05.9 19/10/2022 | |
43 | 2001702 22 | POMBAL CUSCUS | 10:01:07.2 19/10/2022 | |
44 | 2002063 22 | TONY PDF | 10:01:16.4 19/10/2022 | |
45 | 1460362 22 | IVAN SERAFIM EUA | 10:01:21.6 19/10/2022 | |
46 | 1460062 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 10:01:23.8 19/10/2022 | |
47 | 2001277 22 | GISMACIO PDF | 10:01:32.9 19/10/2022 | |
48 | 2001517 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 10:01:34.0 19/10/2022 | |
49 | 1460047 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 10:01:34.9 19/10/2022 | |
50 | 1459315 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 10:01:39.2 19/10/2022 | |
51 | 2001178 22 | RAFAEL XXT | 10:01:41.0 19/10/2022 | |
52 | 1469912 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 10:01:42.1 19/10/2022 | |
53 | 1461601 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 10:01:57.6 19/10/2022 | |
54 | 1459066 22 | ALCEU | 10:02:21.3 19/10/2022 | |
55 | 1460400 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 10:02:25.0 19/10/2022 | |
56 | 2032102 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | 10:02:37.7 19/10/2022 | |
57 | 1460934 22 | MARCILIO / RENATO | 10:02:39.6 19/10/2022 | |
58 | 2002751 22 | JORGE TORRES | 10:03:56.7 19/10/2022 | |
59 | 1459062 22 | ALCEU | 10:04:00.4 19/10/2022 | |
60 | 1460068 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 10:04:47.1 19/10/2022 | |
61 | 1461519 22 | EWERTON / MICHEL | 10:04:47.2 19/10/2022 | |
62 | 2002743 22 | JORGE TORRES | 10:05:06.1 19/10/2022 | |
63 | 1461518 22 | EWERTON / MICHEL | 10:05:10.2 19/10/2022 | |
64 | 2002062 22 | TONY PDF | 10:05:13.9 19/10/2022 | |
65 | 1469379 22 | JORGE / GEORGE ACS | 10:05:54.7 19/10/2022 | |
66 | 1460172 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 10:06:19.4 19/10/2022 | |
67 | 1460946 22 | JONATHAN SANTOS | 10:07:49.4 19/10/2022 | |
68 | 2001271 22 | GISMACIO PDF | 10:08:12.7 19/10/2022 | |
69 | 1469226 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | 10:08:20.3 19/10/2022 | |
70 | 1459059 22 | KAEL / ALLISON | 10:09:32.0 19/10/2022 | |
71 | 1459840 22 | VALDO / DUDU / PERCILIO | 10:09:35.5 19/10/2022 | |
72 | 1479102 22 | LUIZ CLAUDIO ACS | 10:12:49.2 19/10/2022 | |
73 | 1461535 22 | RODRIGO PEREIRA | 10:13:12.1 19/10/2022 | |
74 | 1460952 22 | JONATHAN SANTOS | 10:15:09.9 19/10/2022 | |
75 | 1460530 22 | MARCIO XAVIER | 10:15:22.8 19/10/2022 | |
76 | 1460173 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 10:15:22.8 19/10/2022 | |
77 | 1469280 22 | ROBSON SANTANA ACS | 10:15:42.8 19/10/2022 | |
78 | 2002542 22 | CARLOS EDUARDO GASOLINA | 10:15:46.4 19/10/2022 | |
79 | 1461956 22 | EDUARDO ARAUJO | 10:16:09.3 19/10/2022 | |
80 | 2002879 22 | VINICIUS FRANCO | 10:17:20.7 19/10/2022 | |
81 | 2001300 22 | CARLOS CESAR PDF | 10:17:28.5 19/10/2022 | |
82 | 1469363 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 10:17:40.0 19/10/2022 | |
83 | 2001323 22 | OVERLAND PAI E FILHO | 10:17:50.5 19/10/2022 | |
84 | 2001272 21 | CARLOS CESAR PDF | 10:18:20.9 19/10/2022 | |
85 | 1461544 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 10:18:33.4 19/10/2022 | |
86 | 1460145 22 | MICHEL SANTANA | 10:19:30.8 19/10/2022 | |
87 | 1469908 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 10:19:38.6 19/10/2022 | |
88 | 1460174 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 10:19:39.6 19/10/2022 | |
89 | 1459311 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 10:19:41.4 19/10/2022 | |
90 | 1469356 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 10:19:48.2 19/10/2022 | |
91 | 1469362 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 10:19:48.9 19/10/2022 | |
92 | 1460390 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 10:19:50.1 19/10/2022 | |
93 | 1460042 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 10:20:56.9 19/10/2022 | |
94 | 1460368 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 10:21:09.2 19/10/2022 | |
95 | 2002207 22 | RONIEL CARRIJO SP | 10:21:44.1 19/10/2022 | |
96 | 1469279 22 | ISAIAS SOUZA ACS | 10:21:55.3 19/10/2022 | |
97 | 1469249 22 | BENILTON ACS | 10:22:14.1 19/10/2022 | |
98 | 2001256 22 | NENEM / DANIEL | 10:22:26.7 19/10/2022 | |
99 | 2002068 21 | CARLOS CESAR PDF | 10:22:30.3 19/10/2022 | |
100 | 1459055 22 | CLODOALDO / ALISSON | 10:22:39.1 19/10/2022 | |
101 | 1460048 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 10:23:12.6 19/10/2022 | |
102 | 2002291 22 | J. HORTA | 10:23:51.2 19/10/2022 | |
103 | 1459004 22 | LEONARDO MG | 10:24:24.8 19/10/2022 | |
104 | 1459320 22 | ALEXANDRE | 10:24:25.0 19/10/2022 | |
105 | 1459005 22 | LEONARDO MG | 10:26:42.5 19/10/2022 | |
106 | 1461520 22 | EWERTON / MICHEL | 10:27:10.3 19/10/2022 | |
107 | 1460366 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 10:27:52.0 19/10/2022 | |
108 | 1461517 22 | EWERTON / MICHEL | 10:28:36.2 19/10/2022 | |
109 | 2001286 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 10:31:46.5 19/10/2022 | |
110 | 1460164 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 10:31:46.9 19/10/2022 | |
111 | 1459728 22 | MOACIR FONTES | 10:31:47.2 19/10/2022 | |
112 | 1460061 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 10:31:49.5 19/10/2022 | |
113 | 1459069 22 | ALCEU | 10:31:53.3 19/10/2022 | |
114 | 2001769 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 10:31:55.4 19/10/2022 | |
115 | 2002023 22 | LUCAS FABRY | 10:31:56.4 19/10/2022 | |
116 | 1469916 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 10:31:56.9 19/10/2022 | |
117 | 1460175 22 | DENISE / WELLINGTON PERDIGAO | 10:31:58.4 19/10/2022 | |
118 | 1460170 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 10:32:01.6 19/10/2022 | |
119 | 1460382 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 10:32:02.9 19/10/2022 | |
120 | 2001285 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 10:32:06.0 19/10/2022 | |
121 | 1460391 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 10:32:06.2 19/10/2022 | |
122 | 2001276 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 10:32:09.4 19/10/2022 | |
123 | 2002747 22 | JORGE TORRES | 10:32:12.3 19/10/2022 | |
124 | 2002064 22 | TONY PDF | 10:32:15.4 19/10/2022 | |
125 | 1461957 22 | EDUARDO ARAUJO | 10:32:23.4 19/10/2022 | |
126 | 1460125 22 | MARCOS LISBOA / AUGUSTO | 10:32:23.5 19/10/2022 | |
127 | 1469376 22 | JORGE / GEORGE ACS | 10:32:47.0 19/10/2022 | |
128 | 2002082 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 10:34:42.2 19/10/2022 | |
129 | 2001571 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 10:34:50.6 19/10/2022 | |
130 | 1460049 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 10:37:04.5 19/10/2022 | |
131 | 2002545 22 | CARLOS EDUARDO GASOLINA | 10:38:41.8 19/10/2022 | |
132 | 1460150 22 | MICHEL SANTANA | 10:39:32.3 19/10/2022 | |
133 | 2001765 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 10:39:34.6 19/10/2022 | |
134 | 1460144 22 | MICHEL SANTANA | 10:39:40.3 19/10/2022 | |
135 | 1460363 22 | IVAN SERAFIM EUA | 10:39:40.7 19/10/2022 | |
136 | 1469907 22 | ROBSON SANTANA ACS | 10:39:41.7 19/10/2022 | |
137 | 1469248 22 | BENILTON ACS | 10:39:42.1 19/10/2022 | |
138 | 2001260 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 10:39:46.3 19/10/2022 | |
139 | 1460396 22 | ALAN DE JANUARIA | 10:40:16.8 19/10/2022 | |
140 | 1469914 22 | ERIC SANTOS ACS | 10:41:11.6 19/10/2022 | |
141 | 1460393 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 10:42:25.3 19/10/2022 | |
142 | 1460167 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 11:22:36.6 19/10/2022 | |
143 | 2002446 22 | JEFERSON / JACKSON | 11:24:20.3 19/10/2022 | |
144 | 2001501 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 11:27:28.9 19/10/2022 | |
145 | 2001324 22 | RONILSON | 11:27:29.2 19/10/2022 | |
146 | 1469212 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 11:27:32.0 19/10/2022 | |
147 | 1460521 22 | EDSON MENDES | 11:27:40.1 19/10/2022 | |
148 | 1459318 22 | ALEXANDRE / ALISSON | 11:27:46.9 19/10/2022 | |
149 | 1459427 22 | WALDNEI | 11:28:03.2 19/10/2022 | |
150 | 2002560 22 | JAMISON / BAMBAM | 11:29:15.6 19/10/2022 | |
151 | 1459308 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 11:29:54.1 19/10/2022 | |
152 | 1459319 22 | ALISON LEI | 11:29:55.1 19/10/2022 | |
153 | 2001252 22 | MIGUEL / IVAN EUA | 11:29:58.5 19/10/2022 | |
154 | 2001762 22 | ALESSANDRO ARAUJO | 11:32:17.8 19/10/2022 | |
155 | 1461602 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 11:32:25.8 19/10/2022 | |
156 | 1459316 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 12:18:30.5 19/10/2022 | |
157 | 2002366 22 | ETINHO | 12:22:54.3 19/10/2022 | |
158 | 1460050 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 12:23:26.1 19/10/2022 | |
159 | 1461958 22 | EDUARDO ARAUJO | 12:30:29.7 19/10/2022 | |
160 | 2001321 22 | OVERLAND PAI E FILHO | 12:30:35.8 19/10/2022 | |
161 | 1469380 22 | JORGE / GEORGE ACS | 12:32:26.5 19/10/2022 | |
162 | 1461955 22 | EDUARDO ARAUJO | 12:32:26.6 19/10/2022 | |
163 | 2001270 22 | GISMACIO PDF | 12:34:58.7 19/10/2022 | |
164 | 1459532 22 | OSVALDO RAMOS | 13:15:48.8 19/10/2022 | |
165 | 1460397 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 13:42:07.1 19/10/2022 | |
166 | 1461839 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 13:42:21.6 19/10/2022 | |
167 | 1469357 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 14:24:58.8 19/10/2022 | |
168 | 2002067 22 | TONY PDF | 14:27:14.5 19/10/2022 | |
169 | 1460177 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 14:52:54.4 19/10/2022 | |
170 | 2001502 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 15:23:58.3 19/10/2022 | |
171 | 1460528 22 | EDSON MENDES | 15:31:51.3 19/10/2022 | |
172 | 1459982 22 | POMBAL CUSCUS | 15:40:05.8 19/10/2022 | |
173 | 2001515 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 17:12:59.8 19/10/2022 | |
174 | 1479111 22 | SALES BA | 17:20:26.4 19/10/2022 | |
175 | 1469492 22 | ANTONIO ARGOLO ACS | 17:36:43.6 19/10/2022 | |
176 | 2002065 22 | TONY PDF | 17:47:55.0 19/10/2022 |
الحمام غير واصل
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 221 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | - | |
2 | 223 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | - | |
3 | 224 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | - | |
4 | 1459007 22 | LEONARDO MG | - | |
5 | 1459056 22 | CLODOALDO / ALISSON | - | |
6 | 1459060 22 | CLODOALDO / ALISSON | - | |
7 | 1459065 22 | ALCEU | - | |
8 | 1459310 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | - | |
9 | 1459313 22 | ALEXANDRE / FABIO | - | |
10 | 1459425 22 | THASSITO REIS | - | |
11 | 1459435 22 | WALDNEI | - | |
12 | 1459437 22 | THASSITO REIS | - | |
13 | 1459448 22 | ROGERIO BARROS | - | |
14 | 1459730 22 | MOACIR FONTES | - | |
15 | 1459832 22 | VALDO / DUDU / PERCILIO | - | |
16 | 1460163 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | - | |
17 | 1460381 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | - | |
18 | 1460388 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | - | |
19 | 1460389 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | - | |
20 | 1460395 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | - | |
21 | 1461538 22 | RODRIGO PEREIRA | - | |
22 | 1461840 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | - | |
23 | 1469162 22 | CLAUDIO ALMEIDA ACS | - | |
24 | 1469355 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | - | |
25 | 1469827 22 | FRANCISCO ACS | - | |
26 | 1469906 22 | ANTONIO ALVES ACS | - | |
27 | 1479104 22 | SALES BA | - | |
28 | 1479110 22 | SALES BA | - | |
29 | 2001179 22 | RAFAEL XXT | - | |
30 | 2001253 22 | NENEM / DANIEL | - | |
31 | 2001254 22 | MIGUEL / IVAN EUA | - | |
32 | 2001275 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | - | |
33 | 2001772 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | - | |
34 | 2001972 22 | EQUIPE CHAPEU DE PALHA | - | |
35 | 2001973 22 | EQUIPE CHAPEU DE PALHA | - | |
36 | 2002024 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | - | |
37 | 2002061 22 | TONY PDF | - | |
38 | 2002206 22 | JONATHAN NUNNES | - | |
39 | 2002209 22 | RONIEL CARRIJO SP | - | |
40 | 2002211 22 | GABRIEL / REANE MG | - | |
41 | 2002212 22 | GABRIEL / REANE MG | - | |
42 | 2002445 22 | JEFERSON / JACKSON | - | |
43 | 2002573 22 | VINICIUS FRANCO | - | |
44 | 2002620 22 | POMBAL CUSCUS | - |