نتائج حية
POMBAL
180/274
00:00 04/11/2022
0 Km
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 2032102 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | 09:10:28.9 04/11/2022 | |
2 | 2001259 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 09:10:56.6 04/11/2022 | |
3 | 1469363 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 09:11:01.0 04/11/2022 | |
4 | 1469357 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 09:11:20.3 04/11/2022 | |
5 | 1460366 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 09:11:35.8 04/11/2022 | |
6 | 1461518 22 | EWERTON / MICHEL | 09:11:46.0 04/11/2022 | |
7 | 1460934 22 | MARCILIO / RENATO | 09:11:47.3 04/11/2022 | |
8 | 1461519 22 | EWERTON / MICHEL | 09:11:50.9 04/11/2022 | |
9 | 2002212 22 | GABRIEL / REANE MG | 09:11:51.0 04/11/2022 | |
10 | 1469279 22 | ISAIAS SOUZA ACS | 09:11:52.2 04/11/2022 | |
11 | 1460068 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 09:11:52.3 04/11/2022 | |
12 | 2001769 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 09:11:52.6 04/11/2022 | |
13 | 1479102 22 | LUIZ CLAUDIO ACS | 09:11:59.5 04/11/2022 | |
14 | 2001323 22 | OVERLAND PAI E FILHO | 09:12:05.6 04/11/2022 | |
15 | 1459728 22 | MOACIR FONTES | 09:12:06.1 04/11/2022 | |
16 | 1469380 22 | JORGE / GEORGE ACS | 09:12:09.1 04/11/2022 | |
17 | 1469376 22 | JORGE / GEORGE ACS | 09:12:09.2 04/11/2022 | |
18 | 1460382 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 09:12:10.8 04/11/2022 | |
19 | 2001280 21 | CARLOS CESAR PDF | 09:12:12.9 04/11/2022 | |
20 | 2001501 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 09:12:13.8 04/11/2022 | |
21 | 2002062 22 | TONY PDF | 09:12:14.4 04/11/2022 | |
22 | 1460171 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 09:12:16.3 04/11/2022 | |
23 | 2002560 22 | JAMISON / BAMBAM | 09:12:18.1 04/11/2022 | |
24 | 2002207 22 | RONIEL CARRIJO SP | 09:12:19.7 04/11/2022 | |
25 | 1459060 22 | CLODOALDO / ALISSON | 09:12:22.4 04/11/2022 | |
26 | 2001761 22 | ALESSANDRO ARAUJO | 09:12:22.6 04/11/2022 | |
27 | 1460125 22 | MARCOS LISBOA / AUGUSTO | 09:12:23.7 04/11/2022 | |
28 | 1469280 22 | ROBSON SANTANA ACS | 09:12:24.5 04/11/2022 | |
29 | 1459007 22 | LEONARDO MG | 09:12:27.9 04/11/2022 | |
30 | 1460394 22 | MARCILIO / RENATO | 09:12:30.8 04/11/2022 | |
31 | 2002023 22 | LUCAS FABRY | 09:12:31.8 04/11/2022 | |
32 | 1460167 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 09:12:32.4 04/11/2022 | |
33 | 1460048 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 09:12:32.5 04/11/2022 | |
34 | 1469914 22 | ERIC SANTOS ACS | 09:12:33.9 04/11/2022 | |
35 | 1459062 22 | ALCEU | 09:12:34.2 04/11/2022 | |
36 | 2001502 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 09:12:36.1 04/11/2022 | |
37 | 2001702 22 | POMBAL CUSCUS | 09:12:37.3 04/11/2022 | |
38 | 2000127 22 | VALDIR FACUNDO RO | 09:12:38.1 04/11/2022 | |
39 | 1469379 22 | JORGE / GEORGE ACS | 09:12:40.0 04/11/2022 | |
40 | 2002445 22 | JEFERSON / JACKSON | 09:12:42.0 04/11/2022 | |
41 | 2000042 22 | VALDIR FACUNDO RO | 09:12:48.1 04/11/2022 | |
42 | 1461955 22 | EDUARDO ARAUJO | 09:12:48.8 04/11/2022 | |
43 | 1479111 22 | SALES BA | 09:12:51.7 04/11/2022 | |
44 | 2002719 22 | JORGE TORRES | 09:12:51.9 04/11/2022 | |
45 | 1459437 22 | THASSITO REIS | 09:12:56.5 04/11/2022 | |
46 | 2001300 22 | CARLOS CESAR PDF | 09:13:00.0 04/11/2022 | |
47 | 1469362 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 09:13:01.2 04/11/2022 | |
48 | 1460177 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 09:13:03.2 04/11/2022 | |
49 | 224 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 09:13:04.2 04/11/2022 | |
50 | 2001324 22 | RONILSON | 09:13:10.0 04/11/2022 | |
51 | 1459309 22 | ALISON LEI | 09:13:14.3 04/11/2022 | |
52 | 1461520 22 | EWERTON / MICHEL | 09:13:17.6 04/11/2022 | |
53 | 2002446 22 | JEFERSON / JACKSON | 09:13:20.1 04/11/2022 | |
54 | 1459311 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 09:13:31.2 04/11/2022 | |
55 | 1459316 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 09:13:31.3 04/11/2022 | |
56 | 2002021 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 09:13:32.4 04/11/2022 | |
57 | 1459319 22 | ALISON LEI | 09:13:43.0 04/11/2022 | |
58 | 1459308 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 09:13:45.2 04/11/2022 | |
59 | 1460393 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 09:13:46.1 04/11/2022 | |
60 | 1459435 22 | WALDNEI | 09:13:50.5 04/11/2022 | |
61 | 2001272 21 | CARLOS CESAR PDF | 09:13:54.7 04/11/2022 | |
62 | 1459069 22 | ALCEU | 09:14:03.4 04/11/2022 | |
63 | 1469375 22 | JORGE / GEORGE ACS | 09:14:24.4 04/11/2022 | |
64 | 1460530 22 | MARCIO XAVIER | 09:14:25.8 04/11/2022 | |
65 | 1460400 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 09:14:38.4 04/11/2022 | |
66 | 1460062 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 09:14:39.8 04/11/2022 | |
67 | 1469908 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 09:14:41.2 04/11/2022 | |
68 | 1460042 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 09:14:48.2 04/11/2022 | |
69 | 2032364 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 09:14:49.3 04/11/2022 | |
70 | 1460389 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 09:14:56.1 04/11/2022 | |
71 | 1460387 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 09:14:57.5 04/11/2022 | |
72 | 1460145 22 | MICHEL SANTANA | 09:14:58.3 04/11/2022 | |
73 | 1469907 22 | ROBSON SANTANA ACS | 09:14:59.8 04/11/2022 | |
74 | 1459730 22 | MOACIR FONTES | 09:15:03.2 04/11/2022 | |
75 | 1469909 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 09:15:04.4 04/11/2022 | |
76 | 1459059 22 | KAEL / ALLISON | 09:15:08.1 04/11/2022 | |
77 | 1469492 22 | ANTONIO ARGOLO ACS | 09:15:14.4 04/11/2022 | |
78 | 1461958 22 | EDUARDO ARAUJO | 09:15:18.4 04/11/2022 | |
79 | 2002082 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 09:15:22.4 04/11/2022 | |
80 | 1459005 22 | LEONARDO MG | 09:15:23.4 04/11/2022 | |
81 | 2002205 22 | JONATHAN NUNNES | 09:15:25.7 04/11/2022 | |
82 | 1459731 22 | MOACIR FONTES | 09:15:32.0 04/11/2022 | |
83 | 1460388 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 09:15:33.5 04/11/2022 | |
84 | 2001178 22 | RAFAEL XXT | 09:15:37.6 04/11/2022 | |
85 | 1461531 22 | RODRIGO PEREIRA | 09:15:41.0 04/11/2022 | |
86 | 1460047 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 09:15:50.6 04/11/2022 | |
87 | 2001256 22 | NENEM / DANIEL | 09:15:51.3 04/11/2022 | |
88 | 2002545 22 | CARLOS EDUARDO GASOLINA | 09:15:55.3 04/11/2022 | |
89 | 1460174 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 09:15:57.0 04/11/2022 | |
90 | 2001252 22 | MIGUEL / IVAN EUA | 09:15:58.4 04/11/2022 | |
91 | 1460391 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 09:16:09.2 04/11/2022 | |
92 | 1461839 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 09:16:16.3 04/11/2022 | |
93 | 1459425 22 | THASSITO REIS | 09:16:19.6 04/11/2022 | |
94 | 2002620 22 | POMBAL CUSCUS | 09:16:21.0 04/11/2022 | |
95 | 2001765 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 09:16:21.5 04/11/2022 | |
96 | 1460163 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 09:16:24.9 04/11/2022 | |
97 | 2001275 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 09:16:28.2 04/11/2022 | |
98 | 1469226 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | 09:16:28.4 04/11/2022 | |
99 | 2002210 22 | MARCILIO / RENATO | 09:16:33.7 04/11/2022 | |
100 | 2001285 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 09:16:38.1 04/11/2022 | |
101 | 2002542 22 | CARLOS EDUARDO GASOLINA | 09:16:38.4 04/11/2022 | |
102 | 1469916 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 09:16:43.5 04/11/2022 | |
103 | 2002025 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 09:16:43.5 04/11/2022 | |
104 | 1460050 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 09:16:45.7 04/11/2022 | |
105 | 2001276 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 09:16:49.8 04/11/2022 | |
106 | 2001277 22 | GISMACIO PDF | 09:16:50.9 04/11/2022 | |
107 | 1460170 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 09:16:53.8 04/11/2022 | |
108 | 1459840 22 | VALDO / DUDU / PERCILIO | 09:17:00.5 04/11/2022 | |
109 | 1459525 22 | OSVALDO RAMOS | 09:17:16.5 04/11/2022 | |
110 | 2002743 22 | JORGE TORRES | 09:17:57.1 04/11/2022 | |
111 | 2002294 22 | FABIO AZEREDO RJ | 09:18:13.4 04/11/2022 | |
112 | 1460521 22 | EDSON MENDES | 09:18:23.2 04/11/2022 | |
113 | 1460164 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 09:18:25.4 04/11/2022 | |
114 | 1469917 22 | ISAIAS SOUZA ACS | 09:18:57.2 04/11/2022 | |
115 | 1469248 22 | BENILTON ACS | 09:19:22.2 04/11/2022 | |
116 | 1460528 22 | EDSON MENDES | 09:19:30.3 04/11/2022 | |
117 | 2002022 22 | LUCAS FABRY | 09:19:52.7 04/11/2022 | |
118 | 1469912 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 09:19:53.9 04/11/2022 | |
119 | 1469210 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 09:20:10.5 04/11/2022 | |
120 | 1460979 22 | DIEGO DANTAS | 09:20:26.6 04/11/2022 | |
121 | 1461601 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 09:20:30.7 04/11/2022 | |
122 | 2002450 22 | JEFERSON / JACKSON | 09:20:44.9 04/11/2022 | |
123 | 1460175 22 | DENISE / WELLINGTON PERDIGAO | 09:20:46.7 04/11/2022 | |
124 | 2001271 22 | GISMACIO PDF | 09:21:26.8 04/11/2022 | |
125 | 2001286 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 09:21:27.7 04/11/2022 | |
126 | 1461553 22 | RODRIGO PEREIRA | 09:23:03.0 04/11/2022 | |
127 | 1461517 22 | EWERTON / MICHEL | 09:24:20.1 04/11/2022 | |
128 | 1459427 22 | WALDNEI | 09:24:26.5 04/11/2022 | |
129 | 2001260 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 09:24:33.7 04/11/2022 | |
130 | 1460363 22 | IVAN SERAFIM EUA | 09:24:34.6 04/11/2022 | |
131 | 2002291 22 | J. HORTA | 09:25:12.3 04/11/2022 | |
132 | 1469249 22 | BENILTON ACS | 09:25:12.6 04/11/2022 | |
133 | 1460847 22 | ALVANI | 09:28:58.8 04/11/2022 | |
134 | 1459982 22 | POMBAL CUSCUS | 09:29:03.3 04/11/2022 | |
135 | 2001571 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 09:29:39.2 04/11/2022 | |
136 | 2002065 22 | TONY PDF | 09:38:36.2 04/11/2022 | |
137 | 1460172 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 09:48:34.5 04/11/2022 | |
138 | 222 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 09:48:39.0 04/11/2022 | |
139 | 1460124 22 | MARCOS LISBOA / AUGUSTO | 09:49:04.8 04/11/2022 | |
140 | 2002559 22 | JAMISON / BANBAM | 09:51:35.3 04/11/2022 | |
141 | 2001270 22 | GISMACIO PDF | 09:52:09.0 04/11/2022 | |
142 | 1460946 22 | JONATHAN SANTOS | 09:53:26.3 04/11/2022 | |
143 | 1460952 22 | JONATHAN SANTOS | 09:53:34.4 04/11/2022 | |
144 | 1459001 22 | HERCILIO | 09:53:37.4 04/11/2022 | |
145 | 2001515 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 09:53:53.2 04/11/2022 | |
146 | 2002567 22 | VINICIUS FRANCO | 09:53:54.0 04/11/2022 | |
147 | 2002879 22 | VINICIUS FRANCO | 09:54:11.7 04/11/2022 | |
148 | 1460150 22 | MICHEL SANTANA | 09:54:15.3 04/11/2022 | |
149 | 1461991 22 | JAMISON / BAMBAM | 09:54:23.5 04/11/2022 | |
150 | 2001768 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 09:54:26.3 04/11/2022 | |
151 | 1461957 22 | EDUARDO ARAUJO | 09:55:00.0 04/11/2022 | |
152 | 1460396 22 | ALAN DE JANUARIA | 09:55:06.0 04/11/2022 | |
153 | 1469913 22 | POMBAL JW ACS | 09:55:20.4 04/11/2022 | |
154 | 1459055 22 | CLODOALDO / ALISSON | 09:55:33.3 04/11/2022 | |
155 | 2002625 22 | LUIZ CARLOS | 09:56:20.9 04/11/2022 | |
156 | 1459320 22 | ALEXANDRE | 09:56:38.3 04/11/2022 | |
157 | 1460362 22 | IVAN SERAFIM EUA | 09:56:56.5 04/11/2022 | |
158 | 1461544 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 09:57:16.5 04/11/2022 | |
159 | 2002068 21 | CARLOS CESAR PDF | 09:57:20.1 04/11/2022 | |
160 | 1469356 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 09:57:58.3 04/11/2022 | |
161 | 1459318 22 | ALEXANDRE / ALISSON | 09:58:14.8 04/11/2022 | |
162 | 2002366 22 | ETINHO | 09:58:35.2 04/11/2022 | |
163 | 2002751 22 | JORGE TORRES | 09:58:37.3 04/11/2022 | |
164 | 2002063 22 | TONY PDF | 09:59:14.3 04/11/2022 | |
165 | 1460368 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 09:59:17.3 04/11/2022 | |
166 | 1460397 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 10:25:29.7 04/11/2022 | |
167 | 1459315 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 10:48:00.1 04/11/2022 | |
168 | 1460367 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 10:48:04.3 04/11/2022 | |
169 | 2002073 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 10:48:40.0 04/11/2022 | |
170 | 2001520 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 10:48:52.3 04/11/2022 | |
171 | 1460061 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 10:49:07.2 04/11/2022 | |
172 | 2001762 22 | ALESSANDRO ARAUJO | 10:51:02.5 04/11/2022 | |
173 | 1461602 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 10:51:10.4 04/11/2022 | |
174 | 1459066 22 | ALCEU | 10:51:30.4 04/11/2022 | |
175 | 2002455 22 | ALAN DE JANUARIA | 11:25:55.5 04/11/2022 | |
176 | 2001517 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 11:49:20.4 04/11/2022 | |
177 | 2002064 22 | TONY PDF | 11:51:40.9 04/11/2022 | |
178 | 1461956 22 | EDUARDO ARAUJO | 13:37:49.8 04/11/2022 | |
179 | 2001321 22 | OVERLAND PAI E FILHO | 17:07:18.4 04/11/2022 | |
180 | 1460390 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 17:21:15.3 04/11/2022 |
الحمام غير واصل
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 221 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | - | |
2 | 223 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | - | |
3 | 1459002 22 | LEONARDO MG | - | |
4 | 1459003 22 | HERCILIO | - | |
5 | 1459004 22 | LEONARDO MG | - | |
6 | 1459056 22 | CLODOALDO / ALISSON | - | |
7 | 1459058 22 | CLODOALDO / ALISSON | - | |
8 | 1459065 22 | ALCEU | - | |
9 | 1459310 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | - | |
10 | 1459313 22 | ALEXANDRE / FABIO | - | |
11 | 1459317 22 | ALEXANDRE / ALISSON | - | |
12 | 1459444 22 | ROGERIO BARROS | - | |
13 | 1459448 22 | ROGERIO BARROS | - | |
14 | 1459532 22 | OSVALDO RAMOS | - | |
15 | 1459536 22 | OSVALDO RAMOS | - | |
16 | 1459832 22 | VALDO / DUDU / PERCILIO | - | |
17 | 1459869 22 | ADRIANO PEREIRA | - | |
18 | 1459870 22 | PAULO JAPAOZINHO | - | |
19 | 1459981 22 | POMBAL CUSCUS | - | |
20 | 1460049 22 | VALDEMIR / ADRIANO | - | |
21 | 1460059 22 | VALDEMIR / ADRIANO | - | |
22 | 1460144 22 | MICHEL SANTANA | - | |
23 | 1460173 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | - | |
24 | 1460381 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | - | |
25 | 1460386 22 | IVAN SERAFIM EUA | - | |
26 | 1460395 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | - | |
27 | 1460928 22 | MARCILIO / EDMILSON | - | |
28 | 1460980 22 | DIEGO DANTAS | - | |
29 | 1460987 22 | JONATHAN SANTOS | - | |
30 | 1461535 22 | RODRIGO PEREIRA | - | |
31 | 1461538 22 | RODRIGO PEREIRA | - | |
32 | 1461547 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | - | |
33 | 1461604 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | - | |
34 | 1461605 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | - | |
35 | 1461804 22 | ROGERIO BARROS | - | |
36 | 1461840 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | - | |
37 | 1469162 22 | CLAUDIO ALMEIDA ACS | - | |
38 | 1469212 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | - | |
39 | 1469213 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | - | |
40 | 1469221 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | - | |
41 | 1469229 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | - | |
42 | 1469233 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | - | |
43 | 1469290 22 | ANTONIO ALVES ACS | - | |
44 | 1469355 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | - | |
45 | 1469368 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | - | |
46 | 1469369 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | - | |
47 | 1469827 22 | FRANCISCO ACS | - | |
48 | 1469828 22 | PERICLES BOUREAU ACS | - | |
49 | 1469906 22 | ANTONIO ALVES ACS | - | |
50 | 1469910 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | - | |
51 | 1469911 22 | ENILTON OLIVEIRA ACS | - | |
52 | 1469915 22 | ISAIAS SOUZA ACS | - | |
53 | 1479104 22 | SALES BA | - | |
54 | 1479105 22 | SALES BA | - | |
55 | 1479110 22 | SALES BA | - | |
56 | 2000017 22 | VALDIR FACUNDO RO | - | |
57 | 2000020 22 | VALDIR FACUNDO RO | - | |
58 | 2000048 22 | VALDIR FACUNDO RO | - | |
59 | 2001087 22 | ROGERIO BARROS | - | |
60 | 2001179 22 | RAFAEL XXT | - | |
61 | 2001253 22 | NENEM / DANIEL | - | |
62 | 2001254 22 | MIGUEL / IVAN EUA | - | |
63 | 2001255 22 | MIGUEL / IVAN EUA | - | |
64 | 2001772 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | - | |
65 | 2001972 22 | EQUIPE CHAPEU DE PALHA | - | |
66 | 2001973 22 | EQUIPE CHAPEU DE PALHA | - | |
67 | 2002004 22 | CLOVES LIMA | - | |
68 | 2002024 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | - | |
69 | 2002061 22 | TONY PDF | - | |
70 | 2002067 22 | TONY PDF | - | |
71 | 2002206 22 | JONATHAN NUNNES | - | |
72 | 2002209 22 | RONIEL CARRIJO SP | - | |
73 | 2002211 22 | GABRIEL / REANE MG | - | |
74 | 2002232 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | - | |
75 | 2002233 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | - | |
76 | 2002234 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | - | |
77 | 2002292 22 | J. HORTA | - | |
78 | 2002293 22 | J. HORTA | - | |
79 | 2002442 22 | JEFERSON / JACKSON | - | |
80 | 2002448 22 | GABRIEL / REANE MG | - | |
81 | 2002457 22 | JEFERSON / JACKSON | - | |
82 | 2002548 22 | MARCILIO / EDMILSON | - | |
83 | 2002549 22 | JULIANO GOIAS | - | |
84 | 2002573 22 | VINICIUS FRANCO | - | |
85 | 2002627 22 | GLADISTON ARAGAO | - | |
86 | 2002655 22 | JONH VIEIRA | - | |
87 | 2002690 22 | ALEX LIMA | - | |
88 | 2002747 22 | JORGE TORRES | - | |
89 | 2002754 22 | JORGE TORRES | - | |
90 | 2002755 22 | JORGE TORRES | - | |
91 | 2002758 22 | JORGE TORRES | - | |
92 | 2002760 22 | JORGE TORRES | - | |
93 | 2002764 22 | JORGE TORRES | - | |
94 | 2032101 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | - |