即时结果
SAO CRISTOVAO
255/265
16:25 25/09/2022
0 Km
信鸽 | 国家 | 饲养员 | 时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1459060 22 | CLODOALDO / ALISSON | 16:28:10.3 25/09/2022 | |
2 | 1469363 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 16:28:21.6 25/09/2022 | |
3 | 1459313 22 | ALEXANDRE / FABIO | 16:28:23.2 25/09/2022 | |
4 | 1461602 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 16:28:26.3 25/09/2022 | |
5 | 1460042 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 16:28:26.9 25/09/2022 | |
6 | 1459309 22 | ALISON LEI | 16:28:28.5 25/09/2022 | |
7 | 1459059 22 | KAEL / ALLISON | 16:28:28.7 25/09/2022 | |
8 | 1460047 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 16:28:32.8 25/09/2022 | |
9 | 1460388 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 16:28:33.9 25/09/2022 | |
10 | 2002764 22 | JORGE TORRES | 16:28:35.5 25/09/2022 | |
11 | 1460387 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 16:28:37.6 25/09/2022 | |
12 | 1460395 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 16:28:39.9 25/09/2022 | |
13 | 1461991 22 | JAMISON / BAMBAM | 16:28:40.9 25/09/2022 | |
14 | 1469914 22 | ERIC SANTOS ACS | 16:28:41.2 25/09/2022 | |
15 | 1469908 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 16:28:43.1 25/09/2022 | |
16 | 1459056 22 | CLODOALDO / ALISSON | 16:28:43.1 25/09/2022 | |
17 | 2001280 21 | CARLOS CESAR PDF | 16:28:43.5 25/09/2022 | |
18 | 2002719 22 | JORGE TORRES | 16:28:43.6 25/09/2022 | |
19 | 1460390 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 16:28:44.5 25/09/2022 | |
20 | 1469380 22 | JORGE / GEORGE ACS | 16:28:46.1 25/09/2022 | |
21 | 1460173 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 16:28:47.3 25/09/2022 | |
22 | 2002062 22 | TONY PDF | 16:28:48.4 25/09/2022 | |
23 | 2001769 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 16:28:49.2 25/09/2022 | |
24 | 1469355 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 16:28:49.3 25/09/2022 | |
25 | 1469912 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 16:28:51.1 25/09/2022 | |
26 | 1469827 22 | FRANCISCO ACS | 16:28:51.8 25/09/2022 | |
27 | 1459536 22 | OSVALDO RAMOS | 16:28:52.3 25/09/2022 | |
28 | 1469911 22 | ENILTON OLIVEIRA ACS | 16:28:52.8 25/09/2022 | |
29 | 2001515 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 16:28:53.9 25/09/2022 | |
30 | 1461804 22 | ROGERIO BARROS | 16:28:54.0 25/09/2022 | |
31 | 2002549 22 | JULIANO GOIAS | 16:28:54.6 25/09/2022 | |
32 | 1461840 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 16:28:54.6 25/09/2022 | |
33 | 1459981 22 | POMBAL CUSCUS | 16:28:55.1 25/09/2022 | |
34 | 1459832 22 | VALDO / DUDU / PERCILIO | 16:28:56.4 25/09/2022 | |
35 | 2001271 22 | GISMACIO PDF | 16:28:56.6 25/09/2022 | |
36 | 1459003 22 | HERCILIO | 16:28:56.8 25/09/2022 | |
37 | 2000127 22 | VALDIR FACUNDO RO | 16:28:57.3 25/09/2022 | |
38 | 2000017 22 | VALDIR FACUNDO RO | 16:28:57.7 25/09/2022 | |
39 | 2002206 22 | JONATHAN NUNNES | 16:28:57.8 25/09/2022 | |
40 | 1469379 22 | JORGE / GEORGE ACS | 16:28:58.7 25/09/2022 | |
41 | 1459318 22 | ALEXANDRE / ALISSON | 16:28:59.4 25/09/2022 | |
42 | 1460389 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 16:28:59.9 25/09/2022 | |
43 | 2002209 22 | RONIEL CARRIJO SP | 16:29:00.5 25/09/2022 | |
44 | 2002625 22 | LUIZ CARLOS | 16:29:00.8 25/09/2022 | |
45 | 2001973 22 | EQUIPE CHAPEU DE PALHA | 16:29:01.2 25/09/2022 | |
46 | 2001765 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 16:29:01.2 25/09/2022 | |
47 | 1459730 22 | MOACIR FONTES | 16:29:01.6 25/09/2022 | |
48 | 2001270 22 | GISMACIO PDF | 16:29:02.4 25/09/2022 | |
49 | 1460381 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 16:29:02.9 25/09/2022 | |
50 | 2002065 22 | TONY PDF | 16:29:04.0 25/09/2022 | |
51 | 2001501 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 16:29:04.0 25/09/2022 | |
52 | 2001178 22 | RAFAEL XXT | 16:29:04.1 25/09/2022 | |
53 | 2001256 22 | NENEM / DANIEL | 16:29:04.6 25/09/2022 | |
54 | 2001323 22 | OVERLAND PAI E FILHO | 16:29:04.7 25/09/2022 | |
55 | 2002754 22 | JORGE TORRES | 16:29:04.8 25/09/2022 | |
56 | 2002751 22 | JORGE TORRES | 16:29:05.7 25/09/2022 | |
57 | 2001972 22 | EQUIPE CHAPEU DE PALHA | 16:29:05.8 25/09/2022 | |
58 | 1469212 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 16:29:05.8 25/09/2022 | |
59 | 1479102 22 | LUIZ CLAUDIO ACS | 16:29:06.2 25/09/2022 | |
60 | 1469492 22 | ANTONIO ARGOLO ACS | 16:29:06.4 25/09/2022 | |
61 | 1460952 22 | JONATHAN SANTOS | 16:29:06.8 25/09/2022 | |
62 | 2001285 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 16:29:07.1 25/09/2022 | |
63 | 1460175 22 | DENISE / WELLINGTON PERDIGAO | 16:29:07.6 25/09/2022 | |
64 | 2001762 22 | ALESSANDRO ARAUJO | 16:29:08.1 25/09/2022 | |
65 | 2001321 22 | OVERLAND PAI E FILHO | 16:29:08.4 25/09/2022 | |
66 | 1469906 22 | ANTONIO ALVES ACS | 16:29:08.5 25/09/2022 | |
67 | 1469248 22 | BENILTON ACS | 16:29:08.6 25/09/2022 | |
68 | 1459062 22 | ALCEU | 16:29:09.2 25/09/2022 | |
69 | 1460530 22 | MARCIO XAVIER | 16:29:09.7 25/09/2022 | |
70 | 1460174 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 16:29:11.0 25/09/2022 | |
71 | 1469162 22 | CLAUDIO ALMEIDA ACS | 16:29:11.2 25/09/2022 | |
72 | 2002211 22 | GABRIEL / REANE MG | 16:29:11.5 25/09/2022 | |
73 | 1460394 22 | MARCILIO / RENATO | 16:29:12.0 25/09/2022 | |
74 | 1461958 22 | EDUARDO ARAUJO | 16:29:12.1 25/09/2022 | |
75 | 2001087 22 | ROGERIO BARROS | 16:29:12.5 25/09/2022 | |
76 | 1460125 22 | MARCOS LISBOA / AUGUSTO | 16:29:12.8 25/09/2022 | |
77 | 221 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 16:29:13.7 25/09/2022 | |
78 | 1459069 22 | ALCEU | 16:29:14.1 25/09/2022 | |
79 | 2002210 22 | MARCILIO / RENATO | 16:29:15.0 25/09/2022 | |
80 | 1459308 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 16:29:15.0 25/09/2022 | |
81 | 2002743 22 | JORGE TORRES | 16:29:15.8 25/09/2022 | |
82 | 2001502 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 16:29:16.4 25/09/2022 | |
83 | 1460163 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 16:29:16.8 25/09/2022 | |
84 | 1460171 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 16:29:17.9 25/09/2022 | |
85 | 1460946 22 | JONATHAN SANTOS | 16:29:18.0 25/09/2022 | |
86 | 2002620 22 | POMBAL CUSCUS | 16:29:18.0 25/09/2022 | |
87 | 1461519 22 | EWERTON / MICHEL | 16:29:18.4 25/09/2022 | |
88 | 1460170 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 16:29:18.9 25/09/2022 | |
89 | 1460368 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 16:29:19.0 25/09/2022 | |
90 | 1461518 22 | EWERTON / MICHEL | 16:29:19.8 25/09/2022 | |
91 | 1469368 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 16:29:20.3 25/09/2022 | |
92 | 2002022 22 | LUCAS FABRY | 16:29:20.6 25/09/2022 | |
93 | 1459435 22 | WALDNEI | 16:29:20.8 25/09/2022 | |
94 | 2002068 21 | CARLOS CESAR PDF | 16:29:21.5 25/09/2022 | |
95 | 1469909 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 16:29:21.6 25/09/2022 | |
96 | 1460049 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 16:29:21.7 25/09/2022 | |
97 | 1460521 22 | EDSON MENDES | 16:29:23.4 25/09/2022 | |
98 | 2002758 22 | JORGE TORRES | 16:29:23.7 25/09/2022 | |
99 | 1459004 22 | LEONARDO MG | 16:29:23.8 25/09/2022 | |
100 | 1460068 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 16:29:24.2 25/09/2022 | |
101 | 1469913 22 | POMBAL JW ACS | 16:29:24.9 25/09/2022 | |
102 | 1459066 22 | ALCEU | 16:29:25.5 25/09/2022 | |
103 | 2001517 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 16:29:26.9 25/09/2022 | |
104 | 1459425 22 | THASSITO REIS | 16:29:27.1 25/09/2022 | |
105 | 1459982 22 | POMBAL CUSCUS | 16:29:27.4 25/09/2022 | |
106 | 2002755 22 | JORGE TORRES | 16:29:27.5 25/09/2022 | |
107 | 2002366 22 | ETINHO | 16:29:27.5 25/09/2022 | |
108 | 1460048 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 16:29:28.4 25/09/2022 | |
109 | 2001520 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 16:29:28.7 25/09/2022 | |
110 | 1459005 22 | LEONARDO MG | 16:29:28.9 25/09/2022 | |
111 | 1459001 22 | HERCILIO | 16:29:29.0 25/09/2022 | |
112 | 1460367 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 16:29:29.9 25/09/2022 | |
113 | 1469910 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 16:29:31.0 25/09/2022 | |
114 | 1459316 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 16:29:32.2 25/09/2022 | |
115 | 1461547 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 16:29:32.5 25/09/2022 | |
116 | 2002212 22 | GABRIEL / REANE MG | 16:29:32.6 25/09/2022 | |
117 | 1459525 22 | OSVALDO RAMOS | 16:29:32.7 25/09/2022 | |
118 | 2002573 22 | VINICIUS FRANCO | 16:29:32.8 25/09/2022 | |
119 | 1469376 22 | JORGE / GEORGE ACS | 16:29:34.0 25/09/2022 | |
120 | 1469213 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 16:29:35.6 25/09/2022 | |
121 | 1461839 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 16:29:35.7 25/09/2022 | |
122 | 1460366 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 16:29:37.6 25/09/2022 | |
123 | 2002548 22 | MARCILIO / EDMILSON | 16:29:38.4 25/09/2022 | |
124 | 1459055 22 | CLODOALDO / ALISSON | 16:29:41.8 25/09/2022 | |
125 | 1460164 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 16:29:46.9 25/09/2022 | |
126 | 1459315 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 16:29:47.0 25/09/2022 | |
127 | 1460528 22 | EDSON MENDES | 16:29:49.0 25/09/2022 | |
128 | 2001286 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 16:29:50.2 25/09/2022 | |
129 | 222 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 16:29:50.3 25/09/2022 | |
130 | 2002292 22 | JERFESON HORTA | 16:29:50.5 25/09/2022 | |
131 | 1469221 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | 16:29:52.7 25/09/2022 | |
132 | 1461517 22 | EWERTON / MICHEL | 16:29:59.7 25/09/2022 | |
133 | 1460059 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 16:30:09.2 25/09/2022 | |
134 | 2001324 22 | RONILSON | 16:30:35.7 25/09/2022 | |
135 | 1460177 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 16:30:36.9 25/09/2022 | |
136 | 1460847 22 | ALVANI | 16:30:37.7 25/09/2022 | |
137 | 2002545 22 | CARLOS EDUARDO GASOLINA | 16:30:39.5 25/09/2022 | |
138 | 1460363 22 | IVAN SERAFIM EUA | 16:30:40.4 25/09/2022 | |
139 | 2002082 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 16:30:40.8 25/09/2022 | |
140 | 1460062 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 16:30:41.8 25/09/2022 | |
141 | 2002559 22 | JAMISON / BANBAM | 16:30:42.2 25/09/2022 | |
142 | 2002291 22 | JERFESON HORTA | 16:30:42.3 25/09/2022 | |
143 | 2001179 22 | RAFAEL XXT | 16:30:44.3 25/09/2022 | |
144 | 2032102 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | 16:30:44.4 25/09/2022 | |
145 | 1460987 22 | JONATHAN SANTOS | 16:30:45.4 25/09/2022 | |
146 | 1460172 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 16:30:45.4 25/09/2022 | |
147 | 2032101 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | 16:30:45.9 25/09/2022 | |
148 | 1460144 22 | MICHEL SANTANA | 16:30:47.0 25/09/2022 | |
149 | 2002064 22 | TONY PDF | 16:30:47.9 25/09/2022 | |
150 | 1461956 22 | EDUARDO ARAUJO | 16:30:48.2 25/09/2022 | |
151 | 1461544 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 16:30:49.4 25/09/2022 | |
152 | 1469279 22 | ISAIAS SOUZA ACS | 16:30:52.0 25/09/2022 | |
153 | 2002294 22 | FABIO AZEREDO RJ | 16:30:52.6 25/09/2022 | |
154 | 1469280 22 | ROBSON SANTANA ACS | 16:30:54.6 25/09/2022 | |
155 | 1460928 22 | MARCILIO / EDMILSON | 16:30:55.3 25/09/2022 | |
156 | 1461605 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 16:30:57.5 25/09/2022 | |
157 | 1461538 22 | RODRIGO PEREIRA | 16:31:09.2 25/09/2022 | |
158 | 2001253 22 | NENEM / DANIEL | 16:31:18.0 25/09/2022 | |
159 | 1469828 22 | PERICLES BOUREAU ACS | 16:31:18.3 25/09/2022 | |
160 | 1459065 22 | ALCEU | 16:31:24.6 25/09/2022 | |
161 | 2002023 22 | LUCAS FABRY | 16:32:19.9 25/09/2022 | |
162 | 2002205 22 | JONATHAN NUNNES | 16:32:21.0 25/09/2022 | |
163 | 1469375 22 | JORGE / GEORGE ACS | 16:32:22.9 25/09/2022 | |
164 | 1459319 22 | ALISON LEI | 16:32:43.6 25/09/2022 | |
165 | 1459058 22 | CLODOALDO / ALISSON | 16:38:33.3 25/09/2022 | |
166 | 1460400 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 16:38:35.3 25/09/2022 | |
167 | 2002232 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | 16:38:35.4 25/09/2022 | |
168 | 1461553 22 | RODRIGO PEREIRA | 16:38:36.6 25/09/2022 | |
169 | 2001571 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 16:38:36.6 25/09/2022 | |
170 | 2001272 21 | CARLOS CESAR PDF | 16:38:37.7 25/09/2022 | |
171 | 1461955 22 | EDUARDO ARAUJO | 16:38:38.9 25/09/2022 | |
172 | 2001761 22 | ALESSANDRO ARAUJO | 16:38:40.6 25/09/2022 | |
173 | 1459448 22 | ROGERIO BARROS | 16:38:41.1 25/09/2022 | |
174 | 1460061 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 16:38:41.7 25/09/2022 | |
175 | 1479104 22 | SALES BA | 16:38:42.1 25/09/2022 | |
176 | 1479111 22 | SALES BA | 16:38:42.2 25/09/2022 | |
177 | 2002747 22 | JORGE TORRES | 16:38:43.0 25/09/2022 | |
178 | 2032364 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 16:38:43.9 25/09/2022 | |
179 | 1459869 22 | ADRIANO PEREIRA | 16:38:44.2 25/09/2022 | |
180 | 1460150 22 | MICHEL SANTANA | 16:38:44.7 25/09/2022 | |
181 | 2002448 22 | GABRIEL / REANE MG | 16:38:45.0 25/09/2022 | |
182 | 1459731 22 | MOACIR FONTES | 16:38:45.1 25/09/2022 | |
183 | 1460382 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 16:38:45.7 25/09/2022 | |
184 | 2000042 22 | VALDIR FACUNDO RO | 16:38:46.4 25/09/2022 | |
185 | 1459728 22 | MOACIR FONTES | 16:38:46.6 25/09/2022 | |
186 | 1460391 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 16:38:47.0 25/09/2022 | |
187 | 2001276 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 16:38:48.2 25/09/2022 | |
188 | 1469249 22 | BENILTON ACS | 16:38:48.4 25/09/2022 | |
189 | 1461531 22 | RODRIGO PEREIRA | 16:38:48.7 25/09/2022 | |
190 | 1460980 22 | DIEGO DANTAS | 16:38:49.8 25/09/2022 | |
191 | 1469369 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 16:38:50.2 25/09/2022 | |
192 | 2001300 22 | CARLOS CESAR PDF | 16:38:50.7 25/09/2022 | |
193 | 1461957 22 | EDUARDO ARAUJO | 16:38:51.0 25/09/2022 | |
194 | 1460124 22 | MARCOS LISBOA / AUGUSTO | 16:38:51.9 25/09/2022 | |
195 | 2002067 22 | TONY PDF | 16:38:52.7 25/09/2022 | |
196 | 1461520 22 | EWERTON / MICHEL | 16:38:54.7 25/09/2022 | |
197 | 1461601 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 16:38:55.0 25/09/2022 | |
198 | 2001702 22 | POMBAL CUSCUS | 16:38:55.6 25/09/2022 | |
199 | 2002207 22 | RONIEL CARRIJO SP | 16:38:55.7 25/09/2022 | |
200 | 1460934 22 | MARCILIO / RENATO | 16:38:55.9 25/09/2022 | |
201 | 1469357 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 16:38:56.3 25/09/2022 | |
202 | 1469226 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | 16:38:56.6 25/09/2022 | |
203 | 1469210 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 16:38:57.2 25/09/2022 | |
204 | 1460145 22 | MICHEL SANTANA | 16:38:57.5 25/09/2022 | |
205 | 2001275 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 16:38:57.6 25/09/2022 | |
206 | 2002061 22 | TONY PDF | 16:38:59.7 25/09/2022 | |
207 | 1460396 22 | ALAN DE JENUARIA | 16:38:59.7 25/09/2022 | |
208 | 1459311 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 16:39:00.8 25/09/2022 | |
209 | 2001768 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 16:39:01.4 25/09/2022 | |
210 | 1459310 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 16:39:01.6 25/09/2022 | |
211 | 1461604 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 16:39:02.0 25/09/2022 | |
212 | 2000048 22 | VALDIR FACUNDO RO | 16:39:02.5 25/09/2022 | |
213 | 1460397 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 16:39:02.5 25/09/2022 | |
214 | 1459437 22 | THASSITO REIS | 16:39:02.5 25/09/2022 | |
215 | 1460393 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 16:39:02.8 25/09/2022 | |
216 | 2002560 22 | JAMISON / BAMBAM | 16:39:03.2 25/09/2022 | |
217 | 1459532 22 | OSVALDO RAMOS | 16:39:03.8 25/09/2022 | |
218 | 1460362 22 | IVAN SERAFIM EUA | 16:39:05.0 25/09/2022 | |
219 | 1459320 22 | ALEXANDRE | 16:39:05.0 25/09/2022 | |
220 | 2002760 22 | JORGE TORRES | 16:39:06.4 25/09/2022 | |
221 | 1469233 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | 16:39:08.5 25/09/2022 | |
222 | 1469907 22 | ROBSON SANTANA ACS | 16:39:08.8 25/09/2022 | |
223 | 2002879 22 | VINICIUS FRANCO | 16:39:08.8 25/09/2022 | |
224 | 224 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 16:39:09.1 25/09/2022 | |
225 | 2002567 22 | VINICIUS FRANCO | 16:39:09.2 25/09/2022 | |
226 | 1469362 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 16:39:09.6 25/09/2022 | |
227 | 1469290 22 | ANTONIO ALVES ACS | 16:39:09.7 25/09/2022 | |
228 | 1479105 22 | SALES BA | 16:39:10.7 25/09/2022 | |
229 | 1461535 22 | RODRIGO PEREIRA | 16:39:10.9 25/09/2022 | |
230 | 2002627 22 | GLADISTON ARAGAO | 16:39:12.0 25/09/2022 | |
231 | 1460167 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 16:39:13.3 25/09/2022 | |
232 | 2002293 22 | JERFESON HORTA | 16:39:13.9 25/09/2022 | |
233 | 1479110 22 | SALES BA | 16:39:15.7 25/09/2022 | |
234 | 2001260 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 16:39:16.1 25/09/2022 | |
235 | 2002233 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | 16:39:19.9 25/09/2022 | |
236 | 1459007 22 | LEONARDO MG | 16:39:20.0 25/09/2022 | |
237 | 2002063 22 | TONY PDF | 16:39:20.8 25/09/2022 | |
238 | 1460979 22 | DIEGO DANTAS | 16:39:21.6 25/09/2022 | |
239 | 2002542 22 | CARLOS EDUARDO GASOLINA | 16:39:22.0 25/09/2022 | |
240 | 1459317 22 | ALEXANDRE / ALISSON | 16:39:25.0 25/09/2022 | |
241 | 2001252 22 | MIGUEL / IVAN EUA | 16:39:25.0 25/09/2022 | |
242 | 1460050 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 16:39:27.4 25/09/2022 | |
243 | 1469356 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 16:39:28.6 25/09/2022 | |
244 | 2001259 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 16:39:35.4 25/09/2022 | |
245 | 1469917 22 | ISAIAS SOUZA ACS | 16:39:36.0 25/09/2022 | |
246 | 1459840 22 | VALDO / DUDU / PERCILIO | 16:39:39.2 25/09/2022 | |
247 | 2002073 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 16:39:41.3 25/09/2022 | |
248 | 1469916 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 16:39:43.2 25/09/2022 | |
249 | 1459427 22 | WALDNEI | 16:39:44.3 25/09/2022 | |
250 | 223 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 16:39:46.8 25/09/2022 | |
251 | 1460386 22 | IVAN SERAFIM EUA | 16:39:48.0 25/09/2022 | |
252 | 2002455 22 | ALAN DE JENUARIA | 16:40:12.2 25/09/2022 | |
253 | 2001254 22 | MIGUEL / IVAN EUA | 16:40:26.8 25/09/2022 | |
254 | 1459870 22 | PAULO JAPAOZINHO | 16:41:12.5 25/09/2022 | |
255 | 2002004 22 | CLOVES LIMA | 16:41:20.6 25/09/2022 |
未到达的信鸽
信鸽 | 国家 | 饲养员 | 时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1459002 22 | LEONARDO MG | - | |
2 | 1459444 22 | ROGERIO BARROS | - | |
3 | 1469229 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | - | |
4 | 1469915 22 | ISAIAS SOUZA ACS | - | |
5 | 2000020 22 | VALDIR FACUNDO RO | - | |
6 | 2001255 22 | MIGUEL / IVAN EUA | - | |
7 | 2001277 22 | GISMACIO PDF | - | |
8 | 2002234 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | - | |
9 | 2002655 22 | JONH VIEIRA | - | |
10 | 2002690 22 | ALEX LIMA | - |