Resultados en vivo
POMBAL
192/274
00:00 21/10/2022
0 Km
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1460389 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 05:38:38.0 20/10/2022 | |
2 | 1460388 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 05:39:02.3 20/10/2022 | |
3 | 1459730 22 | MOACIR FONTES | 06:07:00.9 20/10/2022 | |
4 | 1459437 22 | THASSITO REIS | 07:36:40.8 20/10/2022 | |
5 | 1459007 22 | LEONARDO MG | 07:58:56.3 20/10/2022 | |
6 | 2002620 22 | POMBAL CUSCUS | 08:09:48.1 20/10/2022 | |
7 | 1460163 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 08:12:59.2 20/10/2022 | |
8 | 2002445 22 | JEFERSON / JACKSON | 08:23:24.9 20/10/2022 | |
9 | 1459435 22 | WALDNEI | 08:34:36.9 20/10/2022 | |
10 | 2001275 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 08:55:11.4 20/10/2022 | |
11 | 1479104 22 | SALES BA | 09:17:41.1 20/10/2022 | |
12 | 1469162 22 | CLAUDIO ALMEIDA ACS | 10:37:14.9 20/10/2022 | |
13 | 224 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 12:04:57.4 20/10/2022 | |
14 | 2002751 22 | JORGE TORRES | 06:47:32.4 21/10/2022 | |
15 | 1469376 22 | JORGE / GEORGE ACS | 06:55:42.1 21/10/2022 | |
16 | 1459532 22 | OSVALDO RAMOS | 07:03:33.0 21/10/2022 | |
17 | 1460125 22 | MARCOS LISBOA / AUGUSTO | 07:05:27.5 21/10/2022 | |
18 | 2002062 22 | TONY PDF | 07:12:43.9 21/10/2022 | |
19 | 2002082 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 07:12:56.8 21/10/2022 | |
20 | 1460366 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 07:21:27.4 21/10/2022 | |
21 | 1459728 22 | MOACIR FONTES | 07:31:33.2 21/10/2022 | |
22 | 2032102 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | 07:33:26.5 21/10/2022 | |
23 | 2001285 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 07:35:15.8 21/10/2022 | |
24 | 1459309 22 | ALISON LEI | 07:36:02.2 21/10/2022 | |
25 | 1469212 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 07:36:03.5 21/10/2022 | |
26 | 2002210 22 | MARCILIO / RENATO | 07:37:04.8 21/10/2022 | |
27 | 1461602 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 07:37:14.8 21/10/2022 | |
28 | 1459062 22 | ALCEU | 07:46:34.8 21/10/2022 | |
29 | 1460400 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 07:46:43.0 21/10/2022 | |
30 | 2001571 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 07:47:58.8 21/10/2022 | |
31 | 2001769 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 07:49:21.5 21/10/2022 | |
32 | 1461520 22 | EWERTON / MICHEL | 07:49:48.3 21/10/2022 | |
33 | 2032364 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 07:50:46.1 21/10/2022 | |
34 | 1460144 22 | MICHEL SANTANA | 07:54:30.9 21/10/2022 | |
35 | 1459311 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 07:54:42.1 21/10/2022 | |
36 | 1459731 22 | MOACIR FONTES | 07:55:31.8 21/10/2022 | |
37 | 1460164 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 08:00:30.5 21/10/2022 | |
38 | 1469362 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 08:00:33.7 21/10/2022 | |
39 | 2001762 22 | ALESSANDRO ARAUJO | 08:00:35.0 21/10/2022 | |
40 | 1469357 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 08:00:39.8 21/10/2022 | |
41 | 1461553 22 | RODRIGO PEREIRA | 08:00:41.3 21/10/2022 | |
42 | 2001501 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 08:00:43.1 21/10/2022 | |
43 | 1459069 22 | ALCEU | 08:00:45.6 21/10/2022 | |
44 | 1459004 22 | LEONARDO MG | 08:00:49.5 21/10/2022 | |
45 | 1479111 22 | SALES BA | 08:01:02.9 21/10/2022 | |
46 | 1460124 22 | MARCOS LISBOA / AUGUSTO | 08:01:08.8 21/10/2022 | |
47 | 2002023 22 | LUCAS FABRY | 08:01:11.6 21/10/2022 | |
48 | 1461955 22 | EDUARDO ARAUJO | 08:01:12.3 21/10/2022 | |
49 | 1459308 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 08:01:15.9 21/10/2022 | |
50 | 1469914 22 | ERIC SANTOS ACS | 08:01:24.6 21/10/2022 | |
51 | 1459005 22 | LEONARDO MG | 08:01:29.9 21/10/2022 | |
52 | 2002025 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 08:01:49.1 21/10/2022 | |
53 | 1461517 22 | EWERTON / MICHEL | 08:02:46.2 21/10/2022 | |
54 | 2000127 22 | VALDIR FACUNDO RO | 08:02:49.5 21/10/2022 | |
55 | 1459317 22 | ALEXANDRE / ALISSON | 08:07:16.9 21/10/2022 | |
56 | 1459316 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 08:10:07.6 21/10/2022 | |
57 | 1459427 22 | WALDNEI | 08:10:29.0 21/10/2022 | |
58 | 1469363 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 08:10:56.5 21/10/2022 | |
59 | 2001260 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 08:10:58.7 21/10/2022 | |
60 | 1460946 22 | JONATHAN SANTOS | 08:11:05.6 21/10/2022 | |
61 | 1460047 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 08:11:07.0 21/10/2022 | |
62 | 2001515 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 08:11:10.8 21/10/2022 | |
63 | 1459840 22 | VALDO / DUDU / PERCILIO | 08:11:11.6 21/10/2022 | |
64 | 2002455 22 | ALAN DE JANUARIA | 08:11:11.8 21/10/2022 | |
65 | 2002065 22 | TONY PDF | 08:11:16.4 21/10/2022 | |
66 | 2001300 22 | CARLOS CESAR PDF | 08:11:23.2 21/10/2022 | |
67 | 1460362 22 | IVAN SERAFIM EUA | 08:11:26.8 21/10/2022 | |
68 | 1460530 22 | MARCIO XAVIER | 08:11:34.5 21/10/2022 | |
69 | 222 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 08:11:35.6 21/10/2022 | |
70 | 2001272 21 | CARLOS CESAR PDF | 08:11:41.5 21/10/2022 | |
71 | 2001502 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 08:11:41.9 21/10/2022 | |
72 | 2002450 22 | JEFERSON / JACKSON | 08:11:45.1 21/10/2022 | |
73 | 1460521 22 | EDSON MENDES | 08:11:46.3 21/10/2022 | |
74 | 1461839 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 08:11:46.4 21/10/2022 | |
75 | 1461531 22 | RODRIGO PEREIRA | 08:11:50.1 21/10/2022 | |
76 | 1469908 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 08:11:50.5 21/10/2022 | |
77 | 1461535 22 | RODRIGO PEREIRA | 08:11:50.8 21/10/2022 | |
78 | 1460172 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 08:11:52.7 21/10/2022 | |
79 | 2002067 22 | TONY PDF | 08:11:52.9 21/10/2022 | |
80 | 1460934 22 | MARCILIO / RENATO | 08:11:55.5 21/10/2022 | |
81 | 1459319 22 | ALISON LEI | 08:11:57.5 21/10/2022 | |
82 | 1459982 22 | POMBAL CUSCUS | 08:11:59.1 21/10/2022 | |
83 | 1460979 22 | DIEGO DANTAS | 08:12:02.9 21/10/2022 | |
84 | 2001324 22 | RONILSON | 08:12:03.5 21/10/2022 | |
85 | 1460528 22 | EDSON MENDES | 08:12:04.5 21/10/2022 | |
86 | 2001259 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 08:12:06.2 21/10/2022 | |
87 | 1460170 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 08:12:09.8 21/10/2022 | |
88 | 1460397 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 08:12:11.2 21/10/2022 | |
89 | 1460175 22 | DENISE / WELLINGTON PERDIGAO | 08:12:11.3 21/10/2022 | |
90 | 1469379 22 | JORGE / GEORGE ACS | 08:12:19.2 21/10/2022 | |
91 | 1460145 22 | MICHEL SANTANA | 08:12:19.9 21/10/2022 | |
92 | 2001276 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 08:12:21.0 21/10/2022 | |
93 | 2002064 22 | TONY PDF | 08:12:21.5 21/10/2022 | |
94 | 1460174 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 08:12:23.3 21/10/2022 | |
95 | 1461958 22 | EDUARDO ARAUJO | 08:12:23.4 21/10/2022 | |
96 | 1479102 22 | LUIZ CLAUDIO ACS | 08:12:26.8 21/10/2022 | |
97 | 1460150 22 | MICHEL SANTANA | 08:12:29.6 21/10/2022 | |
98 | 1461518 22 | EWERTON / MICHEL | 08:12:32.6 21/10/2022 | |
99 | 1469279 22 | ISAIAS SOUZA ACS | 08:12:37.8 21/10/2022 | |
100 | 1460387 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 08:12:39.9 21/10/2022 | |
101 | 1459318 22 | ALEXANDRE / ALISSON | 08:12:40.7 21/10/2022 | |
102 | 1460177 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 08:12:43.3 21/10/2022 | |
103 | 2001178 22 | RAFAEL XXT | 08:13:10.2 21/10/2022 | |
104 | 2001520 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 08:13:24.8 21/10/2022 | |
105 | 2002446 22 | JEFERSON / JACKSON | 08:14:32.0 21/10/2022 | |
106 | 2002068 21 | CARLOS CESAR PDF | 08:14:39.0 21/10/2022 | |
107 | 2001280 21 | CARLOS CESAR PDF | 08:14:46.2 21/10/2022 | |
108 | 2002022 22 | LUCAS FABRY | 08:14:53.5 21/10/2022 | |
109 | 1460390 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 08:15:02.2 21/10/2022 | |
110 | 2002743 22 | JORGE TORRES | 08:15:07.5 21/10/2022 | |
111 | 2001256 22 | NENEM / DANIEL | 08:15:08.2 21/10/2022 | |
112 | 2001702 22 | POMBAL CUSCUS | 08:15:10.7 21/10/2022 | |
113 | 2002207 22 | RONIEL CARRIJO SP | 08:15:17.5 21/10/2022 | |
114 | 1459320 22 | ALEXANDRE | 08:15:18.5 21/10/2022 | |
115 | 2002021 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 08:15:45.8 21/10/2022 | |
116 | 1469249 22 | BENILTON ACS | 08:16:18.2 21/10/2022 | |
117 | 2002205 22 | JONATHAN NUNNES | 08:16:19.1 21/10/2022 | |
118 | 1459055 22 | CLODOALDO / ALISSON | 08:16:22.9 21/10/2022 | |
119 | 1469913 22 | POMBAL JW ACS | 08:16:39.2 21/10/2022 | |
120 | 1459001 22 | HERCILIO | 08:16:47.6 21/10/2022 | |
121 | 1469226 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | 08:17:02.1 21/10/2022 | |
122 | 2001252 22 | MIGUEL / IVAN EUA | 08:17:10.0 21/10/2022 | |
123 | 1460382 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 08:17:29.8 21/10/2022 | |
124 | 1460171 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 08:17:36.8 21/10/2022 | |
125 | 2002625 22 | LUIZ CARLOS | 08:18:58.7 21/10/2022 | |
126 | 1459525 22 | OSVALDO RAMOS | 08:19:04.5 21/10/2022 | |
127 | 1469248 22 | BENILTON ACS | 08:20:17.4 21/10/2022 | |
128 | 1460952 22 | JONATHAN SANTOS | 08:33:47.7 21/10/2022 | |
129 | 1460173 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 08:33:57.3 21/10/2022 | |
130 | 1460049 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 08:34:00.6 21/10/2022 | |
131 | 2001761 22 | ALESSANDRO ARAUJO | 08:34:14.4 21/10/2022 | |
132 | 1469912 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 08:34:15.5 21/10/2022 | |
133 | 2002719 22 | JORGE TORRES | 08:34:17.1 21/10/2022 | |
134 | 2001321 22 | OVERLAND PAI E FILHO | 08:34:18.5 21/10/2022 | |
135 | 1459059 22 | KAEL / ALLISON | 08:34:25.4 21/10/2022 | |
136 | 2002545 22 | CARLOS EDUARDO GASOLINA | 08:34:25.4 21/10/2022 | |
137 | 1460068 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 08:34:26.2 21/10/2022 | |
138 | 1461544 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 08:34:27.9 21/10/2022 | |
139 | 1469380 22 | JORGE / GEORGE ACS | 08:34:30.3 21/10/2022 | |
140 | 2001765 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 08:34:37.3 21/10/2022 | |
141 | 1460368 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 08:34:39.9 21/10/2022 | |
142 | 1469356 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 08:34:48.0 21/10/2022 | |
143 | 1461991 22 | JAMISON / BAMBAM | 08:34:48.6 21/10/2022 | |
144 | 1459066 22 | ALCEU | 08:34:51.2 21/10/2022 | |
145 | 1460367 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 08:35:05.4 21/10/2022 | |
146 | 2002073 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 08:35:08.4 21/10/2022 | |
147 | 2002567 22 | VINICIUS FRANCO | 08:35:15.2 21/10/2022 | |
148 | 1460062 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 08:35:20.9 21/10/2022 | |
149 | 2002294 22 | FABIO AZEREDO RJ | 08:35:22.6 21/10/2022 | |
150 | 1460363 22 | IVAN SERAFIM EUA | 08:35:37.5 21/10/2022 | |
151 | 1469909 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 08:35:59.9 21/10/2022 | |
152 | 1460061 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 08:36:08.7 21/10/2022 | |
153 | 2001517 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 08:36:22.8 21/10/2022 | |
154 | 1461519 22 | EWERTON / MICHEL | 08:36:35.2 21/10/2022 | |
155 | 1460167 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 08:36:40.6 21/10/2022 | |
156 | 1469907 22 | ROBSON SANTANA ACS | 08:36:50.2 21/10/2022 | |
157 | 2002063 22 | TONY PDF | 08:36:57.4 21/10/2022 | |
158 | 2001286 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 08:37:49.6 21/10/2022 | |
159 | 1460847 22 | ALVANI | 08:38:26.7 21/10/2022 | |
160 | 1469492 22 | ANTONIO ARGOLO ACS | 08:43:46.2 21/10/2022 | |
161 | 1460394 22 | MARCILIO / RENATO | 08:45:41.9 21/10/2022 | |
162 | 1460391 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 08:57:49.6 21/10/2022 | |
163 | 2002366 22 | ETINHO | 09:02:24.7 21/10/2022 | |
164 | 2001323 22 | OVERLAND PAI E FILHO | 09:06:42.2 21/10/2022 | |
165 | 1460393 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 09:06:44.6 21/10/2022 | |
166 | 1469916 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 09:16:58.6 21/10/2022 | |
167 | 1460396 22 | ALAN DE JANUARIA | 09:17:18.3 21/10/2022 | |
168 | 1459425 22 | THASSITO REIS | 09:21:57.6 21/10/2022 | |
169 | 2002560 22 | JAMISON / BAMBAM | 09:22:19.4 21/10/2022 | |
170 | 2002747 22 | JORGE TORRES | 09:22:43.9 21/10/2022 | |
171 | 1460042 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 09:23:07.8 21/10/2022 | |
172 | 2002559 22 | JAMISON / BANBAM | 09:26:20.3 21/10/2022 | |
173 | 2002879 22 | VINICIUS FRANCO | 09:26:24.5 21/10/2022 | |
174 | 2001271 22 | GISMACIO PDF | 09:28:42.8 21/10/2022 | |
175 | 1460050 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 09:36:23.0 21/10/2022 | |
176 | 1469375 22 | JORGE / GEORGE ACS | 09:36:25.7 21/10/2022 | |
177 | 1469210 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 09:39:53.1 21/10/2022 | |
178 | 1469917 22 | ISAIAS SOUZA ACS | 09:43:18.2 21/10/2022 | |
179 | 1459315 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 09:49:58.8 21/10/2022 | |
180 | 2000042 22 | VALDIR FACUNDO RO | 10:01:31.1 21/10/2022 | |
181 | 1461601 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 10:01:43.0 21/10/2022 | |
182 | 2001277 22 | GISMACIO PDF | 10:02:21.0 21/10/2022 | |
183 | 1461957 22 | EDUARDO ARAUJO | 10:02:26.7 21/10/2022 | |
184 | 2002291 22 | J. HORTA | 10:02:35.9 21/10/2022 | |
185 | 2001270 22 | GISMACIO PDF | 10:03:01.4 21/10/2022 | |
186 | 1460048 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 10:04:24.8 21/10/2022 | |
187 | 2002542 22 | CARLOS EDUARDO GASOLINA | 10:17:39.4 21/10/2022 | |
188 | 1461956 22 | EDUARDO ARAUJO | 10:20:49.3 21/10/2022 | |
189 | 2001768 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 10:21:30.6 21/10/2022 | |
190 | 2002212 22 | GABRIEL / REANE MG | 11:01:42.2 22/10/2022 | |
191 | 1469280 22 | ROBSON SANTANA ACS | 14:13:40.6 22/10/2022 | |
192 | 1459832 22 | VALDO / DUDU / PERCILIO | 16:23:27.6 22/10/2022 |
Palomas no arribadas
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 221 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | - | |
2 | 223 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | - | |
3 | 1459002 22 | LEONARDO MG | - | |
4 | 1459003 22 | HERCILIO | - | |
5 | 1459056 22 | CLODOALDO / ALISSON | - | |
6 | 1459058 22 | CLODOALDO / ALISSON | - | |
7 | 1459060 22 | CLODOALDO / ALISSON | - | |
8 | 1459065 22 | ALCEU | - | |
9 | 1459310 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | - | |
10 | 1459313 22 | ALEXANDRE / FABIO | - | |
11 | 1459444 22 | ROGERIO BARROS | - | |
12 | 1459448 22 | ROGERIO BARROS | - | |
13 | 1459536 22 | OSVALDO RAMOS | - | |
14 | 1459869 22 | ADRIANO PEREIRA | - | |
15 | 1459870 22 | PAULO JAPAOZINHO | - | |
16 | 1459981 22 | POMBAL CUSCUS | - | |
17 | 1460059 22 | VALDEMIR / ADRIANO | - | |
18 | 1460381 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | - | |
19 | 1460386 22 | IVAN SERAFIM EUA | - | |
20 | 1460395 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | - | |
21 | 1460928 22 | MARCILIO / EDMILSON | - | |
22 | 1460980 22 | DIEGO DANTAS | - | |
23 | 1460987 22 | JONATHAN SANTOS | - | |
24 | 1461538 22 | RODRIGO PEREIRA | - | |
25 | 1461547 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | - | |
26 | 1461604 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | - | |
27 | 1461605 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | - | |
28 | 1461804 22 | ROGERIO BARROS | - | |
29 | 1461840 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | - | |
30 | 1469213 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | - | |
31 | 1469221 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | - | |
32 | 1469229 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | - | |
33 | 1469233 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | - | |
34 | 1469290 22 | ANTONIO ALVES ACS | - | |
35 | 1469355 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | - | |
36 | 1469368 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | - | |
37 | 1469369 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | - | |
38 | 1469827 22 | FRANCISCO ACS | - | |
39 | 1469828 22 | PERICLES BOUREAU ACS | - | |
40 | 1469906 22 | ANTONIO ALVES ACS | - | |
41 | 1469910 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | - | |
42 | 1469911 22 | ENILTON OLIVEIRA ACS | - | |
43 | 1469915 22 | ISAIAS SOUZA ACS | - | |
44 | 1479105 22 | SALES BA | - | |
45 | 1479110 22 | SALES BA | - | |
46 | 2000017 22 | VALDIR FACUNDO RO | - | |
47 | 2000020 22 | VALDIR FACUNDO RO | - | |
48 | 2000048 22 | VALDIR FACUNDO RO | - | |
49 | 2001087 22 | ROGERIO BARROS | - | |
50 | 2001179 22 | RAFAEL XXT | - | |
51 | 2001253 22 | NENEM / DANIEL | - | |
52 | 2001254 22 | MIGUEL / IVAN EUA | - | |
53 | 2001255 22 | MIGUEL / IVAN EUA | - | |
54 | 2001772 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | - | |
55 | 2001972 22 | EQUIPE CHAPEU DE PALHA | - | |
56 | 2001973 22 | EQUIPE CHAPEU DE PALHA | - | |
57 | 2002004 22 | CLOVES LIMA | - | |
58 | 2002024 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | - | |
59 | 2002061 22 | TONY PDF | - | |
60 | 2002206 22 | JONATHAN NUNNES | - | |
61 | 2002209 22 | RONIEL CARRIJO SP | - | |
62 | 2002211 22 | GABRIEL / REANE MG | - | |
63 | 2002232 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | - | |
64 | 2002233 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | - | |
65 | 2002234 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | - | |
66 | 2002292 22 | J. HORTA | - | |
67 | 2002293 22 | J. HORTA | - | |
68 | 2002442 22 | JEFERSON / JACKSON | - | |
69 | 2002448 22 | GABRIEL / REANE MG | - | |
70 | 2002457 22 | JEFERSON / JACKSON | - | |
71 | 2002548 22 | MARCILIO / EDMILSON | - | |
72 | 2002549 22 | JULIANO GOIAS | - | |
73 | 2002573 22 | VINICIUS FRANCO | - | |
74 | 2002627 22 | GLADISTON ARAGAO | - | |
75 | 2002655 22 | JONH VIEIRA | - | |
76 | 2002690 22 | ALEX LIMA | - | |
77 | 2002754 22 | JORGE TORRES | - | |
78 | 2002755 22 | JORGE TORRES | - | |
79 | 2002758 22 | JORGE TORRES | - | |
80 | 2002760 22 | JORGE TORRES | - | |
81 | 2002764 22 | JORGE TORRES | - | |
82 | 2032101 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | - |