Resultados en vivo
POMBAL
181/274
00:00 09/11/2022
0 Km
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1469380 22 | JORGE / GEORGE ACS | 11:47:55.8 09/11/2022 | |
2 | 1460389 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 11:47:59.1 09/11/2022 | |
3 | 1459001 22 | HERCILIO | 11:48:02.0 09/11/2022 | |
4 | 1461601 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 11:48:03.2 09/11/2022 | |
5 | 2001259 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 11:48:07.1 09/11/2022 | |
6 | 2002445 22 | JEFERSON / JACKSON | 11:48:08.3 09/11/2022 | |
7 | 1460163 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 11:48:15.4 09/11/2022 | |
8 | 1461839 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 11:48:17.4 09/11/2022 | |
9 | 2002210 22 | MARCILIO / RENATO | 11:48:19.7 09/11/2022 | |
10 | 1461517 22 | EWERTON / MICHEL | 11:48:26.3 09/11/2022 | |
11 | 1460382 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 11:48:28.4 09/11/2022 | |
12 | 1461520 22 | EWERTON / MICHEL | 11:48:29.3 09/11/2022 | |
13 | 1459055 22 | CLODOALDO / ALISSON | 11:48:40.7 09/11/2022 | |
14 | 1469357 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 11:48:41.0 09/11/2022 | |
15 | 1460530 22 | MARCIO XAVIER | 11:49:49.8 09/11/2022 | |
16 | 1459060 22 | CLODOALDO / ALISSON | 11:49:51.4 09/11/2022 | |
17 | 2002567 22 | VINICIUS FRANCO | 11:50:07.7 09/11/2022 | |
18 | 1459062 22 | ALCEU | 12:21:33.1 09/11/2022 | |
19 | 1469363 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 12:21:36.3 09/11/2022 | |
20 | 2002021 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 12:21:38.7 09/11/2022 | |
21 | 1479102 22 | LUIZ CLAUDIO ACS | 12:21:44.7 09/11/2022 | |
22 | 1459005 22 | LEONARDO MG | 12:21:49.8 09/11/2022 | |
23 | 2001520 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 12:21:52.2 09/11/2022 | |
24 | 1460124 22 | MARCOS LISBOA / AUGUSTO | 12:21:58.9 09/11/2022 | |
25 | 1459308 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 12:22:05.1 09/11/2022 | |
26 | 1461518 22 | EWERTON / MICHEL | 12:22:07.0 09/11/2022 | |
27 | 1460979 22 | DIEGO DANTAS | 12:22:10.1 09/11/2022 | |
28 | 2001275 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 12:22:10.7 09/11/2022 | |
29 | 1459316 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 12:22:10.8 09/11/2022 | |
30 | 1459982 22 | POMBAL CUSCUS | 12:23:16.6 09/11/2022 | |
31 | 2002023 22 | LUCAS FABRY | 12:25:41.6 09/11/2022 | |
32 | 1460125 22 | MARCOS LISBOA / AUGUSTO | 12:25:49.5 09/11/2022 | |
33 | 2001515 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 12:25:59.6 09/11/2022 | |
34 | 222 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 12:26:03.0 09/11/2022 | |
35 | 2032102 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | 12:26:05.3 09/11/2022 | |
36 | 1460934 22 | MARCILIO / RENATO | 12:26:26.6 09/11/2022 | |
37 | 2002291 22 | J. HORTA | 12:26:34.9 09/11/2022 | |
38 | 1460170 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 12:26:39.6 09/11/2022 | |
39 | 1460048 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 12:27:01.6 09/11/2022 | |
40 | 2001762 22 | ALESSANDRO ARAUJO | 12:27:08.6 09/11/2022 | |
41 | 2002294 22 | FABIO AZEREDO RJ | 12:27:20.3 09/11/2022 | |
42 | 1459728 22 | MOACIR FONTES | 12:27:23.9 09/11/2022 | |
43 | 1469914 22 | ERIC SANTOS ACS | 12:27:27.5 09/11/2022 | |
44 | 2001272 21 | CARLOS CESAR PDF | 12:27:28.2 09/11/2022 | |
45 | 1460368 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 12:27:44.9 09/11/2022 | |
46 | 2002542 22 | CARLOS EDUARDO GASOLINA | 12:27:47.1 09/11/2022 | |
47 | 1460362 22 | IVAN SERAFIM EUA | 12:27:48.8 09/11/2022 | |
48 | 1469908 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 12:27:49.5 09/11/2022 | |
49 | 1469375 22 | JORGE / GEORGE ACS | 12:27:53.6 09/11/2022 | |
50 | 1459309 22 | ALISON LEI | 12:27:56.7 09/11/2022 | |
51 | 1460175 22 | DENISE / WELLINGTON PERDIGAO | 12:27:58.3 09/11/2022 | |
52 | 2002625 22 | LUIZ CARLOS | 12:28:01.5 09/11/2022 | |
53 | 1460946 22 | JONATHAN SANTOS | 12:28:08.7 09/11/2022 | |
54 | 224 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | 12:28:11.4 09/11/2022 | |
55 | 2001769 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 12:28:15.4 09/11/2022 | |
56 | 1469226 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | 12:28:15.9 09/11/2022 | |
57 | 2001502 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 12:28:16.8 09/11/2022 | |
58 | 1459437 22 | THASSITO REIS | 12:28:19.5 09/11/2022 | |
59 | 1460390 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 12:28:21.8 09/11/2022 | |
60 | 2001178 22 | RAFAEL XXT | 12:28:26.3 09/11/2022 | |
61 | 2002560 22 | JAMISON / BAMBAM | 12:28:27.9 09/11/2022 | |
62 | 1460366 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 12:28:28.8 09/11/2022 | |
63 | 1461958 22 | EDUARDO ARAUJO | 12:28:36.0 09/11/2022 | |
64 | 1461519 22 | EWERTON / MICHEL | 12:28:41.4 09/11/2022 | |
65 | 2032364 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 12:28:43.2 09/11/2022 | |
66 | 1469917 22 | ISAIAS SOUZA ACS | 12:29:02.7 09/11/2022 | |
67 | 2002062 22 | TONY PDF | 12:29:21.1 09/11/2022 | |
68 | 2001501 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 12:29:22.5 09/11/2022 | |
69 | 2000127 22 | VALDIR FACUNDO RO | 12:29:46.7 09/11/2022 | |
70 | 1460177 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 12:29:53.9 09/11/2022 | |
71 | 1469912 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 12:30:35.7 09/11/2022 | |
72 | 2001276 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 12:30:39.4 09/11/2022 | |
73 | 2001270 22 | GISMACIO PDF | 12:30:40.4 09/11/2022 | |
74 | 1460394 22 | MARCILIO / RENATO | 12:30:50.8 09/11/2022 | |
75 | 1460367 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 12:30:55.0 09/11/2022 | |
76 | 2001300 22 | CARLOS CESAR PDF | 12:30:57.8 09/11/2022 | |
77 | 2002545 22 | CARLOS EDUARDO GASOLINA | 12:31:01.9 09/11/2022 | |
78 | 2002751 22 | JORGE TORRES | 12:31:05.2 09/11/2022 | |
79 | 1459730 22 | MOACIR FONTES | 12:31:07.8 09/11/2022 | |
80 | 2002082 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | 12:31:12.5 09/11/2022 | |
81 | 2002620 22 | POMBAL CUSCUS | 12:31:12.7 09/11/2022 | |
82 | 1460528 22 | EDSON MENDES | 12:31:26.1 09/11/2022 | |
83 | 1460388 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 12:31:26.9 09/11/2022 | |
84 | 2001256 22 | NENEM / DANIEL | 12:31:27.0 09/11/2022 | |
85 | 1460062 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 12:31:35.9 09/11/2022 | |
86 | 2002073 22 | ADRYEL / AMIRIQUES PDF | 12:31:39.8 09/11/2022 | |
87 | 1459007 22 | LEONARDO MG | 12:31:44.0 09/11/2022 | |
88 | 1460171 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | 12:31:44.2 09/11/2022 | |
89 | 1459069 22 | ALCEU | 12:31:49.3 09/11/2022 | |
90 | 1460061 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 12:32:00.3 09/11/2022 | |
91 | 1469249 22 | BENILTON ACS | 12:32:13.1 09/11/2022 | |
92 | 1461955 22 | EDUARDO ARAUJO | 12:32:17.0 09/11/2022 | |
93 | 2002879 22 | VINICIUS FRANCO | 12:32:27.2 09/11/2022 | |
94 | 2001260 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 12:32:52.7 09/11/2022 | |
95 | 1459435 22 | WALDNEI | 12:33:21.5 09/11/2022 | |
96 | 2002366 22 | ETINHO | 12:33:25.7 09/11/2022 | |
97 | 2001271 22 | GISMACIO PDF | 12:33:32.3 09/11/2022 | |
98 | 2002205 22 | JONATHAN NUNNES | 12:33:34.8 09/11/2022 | |
99 | 1460393 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 12:34:00.3 09/11/2022 | |
100 | 1461602 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | 12:34:04.4 09/11/2022 | |
101 | 1469907 22 | ROBSON SANTANA ACS | 12:34:06.2 09/11/2022 | |
102 | 2001323 22 | OVERLAND PAI E FILHO | 12:34:07.8 09/11/2022 | |
103 | 2002212 22 | GABRIEL / REANE MG | 12:34:08.8 09/11/2022 | |
104 | 2002455 22 | ALAN DE JANUARIA | 12:34:10.8 09/11/2022 | |
105 | 2002025 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | 12:34:17.5 09/11/2022 | |
106 | 1479111 22 | SALES BA | 12:34:43.2 09/11/2022 | |
107 | 1460167 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 12:35:39.9 09/11/2022 | |
108 | 2001321 22 | OVERLAND PAI E FILHO | 12:35:40.3 09/11/2022 | |
109 | 1460387 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 12:36:06.6 09/11/2022 | |
110 | 1460172 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 12:36:32.5 09/11/2022 | |
111 | 2001252 22 | MIGUEL / IVAN EUA | 12:36:36.1 09/11/2022 | |
112 | 1461544 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 12:37:32.9 09/11/2022 | |
113 | 2001761 22 | ALESSANDRO ARAUJO | 12:37:36.3 09/11/2022 | |
114 | 2001277 22 | GISMACIO PDF | 12:37:39.2 09/11/2022 | |
115 | 1469362 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | 12:37:49.5 09/11/2022 | |
116 | 1460952 22 | JONATHAN SANTOS | 12:37:57.9 09/11/2022 | |
117 | 2001285 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 12:38:02.2 09/11/2022 | |
118 | 1461553 22 | RODRIGO PEREIRA | 12:38:09.9 09/11/2022 | |
119 | 1460042 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 12:38:19.6 09/11/2022 | |
120 | 1469379 22 | JORGE / GEORGE ACS | 12:38:19.9 09/11/2022 | |
121 | 2002719 22 | JORGE TORRES | 12:38:23.6 09/11/2022 | |
122 | 1460980 22 | DIEGO DANTAS | 12:38:56.9 09/11/2022 | |
123 | 1469279 22 | ISAIAS SOUZA ACS | 12:38:58.5 09/11/2022 | |
124 | 1460164 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 12:39:13.3 09/11/2022 | |
125 | 1459525 22 | OSVALDO RAMOS | 12:39:20.1 09/11/2022 | |
126 | 1469909 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 12:41:03.4 09/11/2022 | |
127 | 1460397 22 | ATHOS / EDSON / LEMAO USA | 12:41:16.4 09/11/2022 | |
128 | 2001324 22 | RONILSON | 12:41:20.1 09/11/2022 | |
129 | 1459311 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 12:41:26.0 09/11/2022 | |
130 | 1460847 22 | ALVANI | 12:41:27.4 09/11/2022 | |
131 | 2001768 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 12:41:29.3 09/11/2022 | |
132 | 1460400 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 12:41:40.0 09/11/2022 | |
133 | 2002743 22 | JORGE TORRES | 12:41:48.2 09/11/2022 | |
134 | 1460150 22 | MICHEL SANTANA | 12:41:54.2 09/11/2022 | |
135 | 1461957 22 | EDUARDO ARAUJO | 12:41:56.6 09/11/2022 | |
136 | 2002068 21 | CARLOS CESAR PDF | 12:42:02.5 09/11/2022 | |
137 | 1459319 22 | ALISON LEI | 12:42:09.0 09/11/2022 | |
138 | 1460068 22 | EDINALDO / CARLOS PAI E FILHO | 12:42:12.8 09/11/2022 | |
139 | 1459840 22 | VALDO / DUDU / PERCILIO | 12:42:13.3 09/11/2022 | |
140 | 1460047 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 12:42:13.5 09/11/2022 | |
141 | 2001702 22 | POMBAL CUSCUS | 12:42:16.9 09/11/2022 | |
142 | 1460521 22 | EDSON MENDES | 12:42:17.1 09/11/2022 | |
143 | 1469916 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | 12:42:29.5 09/11/2022 | |
144 | 1460396 22 | ALAN DE JANUARIA | 12:42:39.6 09/11/2022 | |
145 | 2002446 22 | JEFERSON / JACKSON | 12:42:41.4 09/11/2022 | |
146 | 2002450 22 | JEFERSON / JACKSON | 12:42:55.2 09/11/2022 | |
147 | 1469248 22 | BENILTON ACS | 12:42:59.9 09/11/2022 | |
148 | 1460145 22 | MICHEL SANTANA | 12:43:07.7 09/11/2022 | |
149 | 2001765 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 12:43:14.1 09/11/2022 | |
150 | 1469210 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | 12:43:26.3 09/11/2022 | |
151 | 1460174 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | 12:43:44.8 09/11/2022 | |
152 | 1469356 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | 12:44:14.2 09/11/2022 | |
153 | 2000042 22 | VALDIR FACUNDO RO | 12:44:14.7 09/11/2022 | |
154 | 2002559 22 | JAMISON / BANBAM | 12:44:22.1 09/11/2022 | |
155 | 1460050 22 | VALDEMIR / ADRIANO | 12:44:36.7 09/11/2022 | |
156 | 1459315 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | 12:44:38.0 09/11/2022 | |
157 | 1459731 22 | MOACIR FONTES | 12:44:38.8 09/11/2022 | |
158 | 1459425 22 | THASSITO REIS | 12:45:13.4 09/11/2022 | |
159 | 2002065 22 | TONY PDF | 12:45:19.4 09/11/2022 | |
160 | 2001280 21 | CARLOS CESAR PDF | 12:45:31.7 09/11/2022 | |
161 | 1469913 22 | POMBAL JW ACS | 12:45:33.0 09/11/2022 | |
162 | 2002064 22 | TONY PDF | 12:45:54.9 09/11/2022 | |
163 | 2002207 22 | RONIEL CARRIJO SP | 12:46:00.7 09/11/2022 | |
164 | 2002063 22 | TONY PDF | 12:46:14.5 09/11/2022 | |
165 | 1461531 22 | RODRIGO PEREIRA | 12:46:18.9 09/11/2022 | |
166 | 1459059 22 | KAEL / ALLISON | 12:46:45.2 09/11/2022 | |
167 | 1459318 22 | ALEXANDRE / ALISSON | 12:46:51.4 09/11/2022 | |
168 | 2001517 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | 12:47:07.8 09/11/2022 | |
169 | 2001571 22 | ANTONIO CARLOS LOBAO | 12:48:16.5 09/11/2022 | |
170 | 2002022 22 | LUCAS FABRY | 12:48:49.9 09/11/2022 | |
171 | 1459066 22 | ALCEU | 12:50:23.4 09/11/2022 | |
172 | 1461956 22 | EDUARDO ARAUJO | 12:50:29.5 09/11/2022 | |
173 | 1460391 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | 12:50:31.3 09/11/2022 | |
174 | 1459320 22 | ALEXANDRE | 12:54:53.3 09/11/2022 | |
175 | 1459427 22 | WALDNEI | 12:55:09.4 09/11/2022 | |
176 | 2001286 22 | RENATO / MIGUEL PDF | 12:55:56.9 09/11/2022 | |
177 | 1461991 22 | JAMISON / BAMBAM | 13:32:17.5 09/11/2022 | |
178 | 1469376 22 | JORGE / GEORGE ACS | 13:33:24.6 09/11/2022 | |
179 | 1469280 22 | ROBSON SANTANA ACS | 13:33:43.0 09/11/2022 | |
180 | 1469492 22 | ANTONIO ARGOLO ACS | 13:33:52.5 09/11/2022 | |
181 | 1460363 22 | IVAN SERAFIM EUA | 13:40:11.1 09/11/2022 |
Palomas no arribadas
Paloma | País | Propietario | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 221 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | - | |
2 | 223 22 | POMBAL PEDRA NEGRA | - | |
3 | 1459002 22 | LEONARDO MG | - | |
4 | 1459003 22 | HERCILIO | - | |
5 | 1459004 22 | LEONARDO MG | - | |
6 | 1459056 22 | CLODOALDO / ALISSON | - | |
7 | 1459058 22 | CLODOALDO / ALISSON | - | |
8 | 1459065 22 | ALCEU | - | |
9 | 1459310 22 | ALEXANDRE / HUNALDO | - | |
10 | 1459313 22 | ALEXANDRE / FABIO | - | |
11 | 1459317 22 | ALEXANDRE / ALISSON | - | |
12 | 1459444 22 | ROGERIO BARROS | - | |
13 | 1459448 22 | ROGERIO BARROS | - | |
14 | 1459532 22 | OSVALDO RAMOS | - | |
15 | 1459536 22 | OSVALDO RAMOS | - | |
16 | 1459832 22 | VALDO / DUDU / PERCILIO | - | |
17 | 1459869 22 | ADRIANO PEREIRA | - | |
18 | 1459870 22 | PAULO JAPAOZINHO | - | |
19 | 1459981 22 | POMBAL CUSCUS | - | |
20 | 1460049 22 | VALDEMIR / ADRIANO | - | |
21 | 1460059 22 | VALDEMIR / ADRIANO | - | |
22 | 1460144 22 | MICHEL SANTANA | - | |
23 | 1460173 22 | ARGOLO / P DO SOL / ALEX | - | |
24 | 1460381 22 | JONATHAN BETIM / DIRCEU | - | |
25 | 1460386 22 | IVAN SERAFIM EUA | - | |
26 | 1460395 22 | ALVARO / DANIEL ANDRADE | - | |
27 | 1460928 22 | MARCILIO / EDMILSON | - | |
28 | 1460987 22 | JONATHAN SANTOS | - | |
29 | 1461535 22 | RODRIGO PEREIRA | - | |
30 | 1461538 22 | RODRIGO PEREIRA | - | |
31 | 1461547 22 | MACIO /PITOL / BARRIGA / MM | - | |
32 | 1461604 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | - | |
33 | 1461605 22 | ADEILSON BARROS MEIRA | - | |
34 | 1461804 22 | ROGERIO BARROS | - | |
35 | 1461840 22 | PRESLY POMBAL TREM BALA | - | |
36 | 1469162 22 | CLAUDIO ALMEIDA ACS | - | |
37 | 1469212 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | - | |
38 | 1469213 22 | EDVALDO RODRIGUES ACS | - | |
39 | 1469221 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | - | |
40 | 1469229 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | - | |
41 | 1469233 22 | EQUIPE / PROF.AROUCA ACS | - | |
42 | 1469290 22 | ANTONIO ALVES ACS | - | |
43 | 1469355 22 | FOGUETE / SERGINHO ACS | - | |
44 | 1469368 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | - | |
45 | 1469369 22 | RAIMUNDO SILVA ACS | - | |
46 | 1469827 22 | FRANCISCO ACS | - | |
47 | 1469828 22 | PERICLES BOUREAU ACS | - | |
48 | 1469906 22 | ANTONIO ALVES ACS | - | |
49 | 1469910 22 | LUIZ CARLOS LESSA ACS | - | |
50 | 1469911 22 | ENILTON OLIVEIRA ACS | - | |
51 | 1469915 22 | ISAIAS SOUZA ACS | - | |
52 | 1479104 22 | SALES BA | - | |
53 | 1479105 22 | SALES BA | - | |
54 | 1479110 22 | SALES BA | - | |
55 | 2000017 22 | VALDIR FACUNDO RO | - | |
56 | 2000020 22 | VALDIR FACUNDO RO | - | |
57 | 2000048 22 | VALDIR FACUNDO RO | - | |
58 | 2001087 22 | ROGERIO BARROS | - | |
59 | 2001179 22 | RAFAEL XXT | - | |
60 | 2001253 22 | NENEM / DANIEL | - | |
61 | 2001254 22 | MIGUEL / IVAN EUA | - | |
62 | 2001255 22 | MIGUEL / IVAN EUA | - | |
63 | 2001772 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | - | |
64 | 2001972 22 | EQUIPE CHAPEU DE PALHA | - | |
65 | 2001973 22 | EQUIPE CHAPEU DE PALHA | - | |
66 | 2002004 22 | CLOVES LIMA | - | |
67 | 2002024 22 | ADRIANO POMBAL ASA NEGRA | - | |
68 | 2002061 22 | TONY PDF | - | |
69 | 2002067 22 | TONY PDF | - | |
70 | 2002206 22 | JONATHAN NUNNES | - | |
71 | 2002209 22 | RONIEL CARRIJO SP | - | |
72 | 2002211 22 | GABRIEL / REANE MG | - | |
73 | 2002232 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | - | |
74 | 2002233 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | - | |
75 | 2002234 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | - | |
76 | 2002292 22 | J. HORTA | - | |
77 | 2002293 22 | J. HORTA | - | |
78 | 2002442 22 | JEFERSON / JACKSON | - | |
79 | 2002448 22 | GABRIEL / REANE MG | - | |
80 | 2002457 22 | JEFERSON / JACKSON | - | |
81 | 2002548 22 | MARCILIO / EDMILSON | - | |
82 | 2002549 22 | JULIANO GOIAS | - | |
83 | 2002573 22 | VINICIUS FRANCO | - | |
84 | 2002627 22 | GLADISTON ARAGAO | - | |
85 | 2002655 22 | JONH VIEIRA | - | |
86 | 2002690 22 | ALEX LIMA | - | |
87 | 2002747 22 | JORGE TORRES | - | |
88 | 2002754 22 | JORGE TORRES | - | |
89 | 2002755 22 | JORGE TORRES | - | |
90 | 2002758 22 | JORGE TORRES | - | |
91 | 2002760 22 | JORGE TORRES | - | |
92 | 2002764 22 | JORGE TORRES | - | |
93 | 2032101 22 | WALISSON / WILLAMES ROSA | - |