Resultados en vivo
Paloma | País | Propietario (Eq.) | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1597701 23 CBC | VOO LIVRE (7) | 10:01:22.500 23/03/2024 | |
2 | 1572195 23 CBC | VALTER/ADILSON/VITOR (25) | 10:02:11.600 23/03/2024 | |
3 | 1597627 23 CBC | TANGARA 1 (19) | 10:02:25.600 23/03/2024 | |
4 | 1572292 23 CBC | BORRACHEIRO 10 (11) | 10:02:27.100 23/03/2024 | |
5 | 1572229 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | 10:02:36.100 23/03/2024 | |
6 | 1572279 23 CBC | MURILO 2 (16) | 10:02:37.300 23/03/2024 | |
7 | 1597650 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 10:02:46.800 23/03/2024 | |
8 | 1594836 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 10:02:48.200 23/03/2024 | |
9 | 1572276 23 CBC | MURILO 1 (17) | 10:02:50.700 23/03/2024 | |
10 | 1572277 23 CBC | MURILO 1 (17) | 10:02:53.300 23/03/2024 | |
11 | 1597717 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 10:02:54.300 23/03/2024 | |
12 | 1597648 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 10:02:55.400 23/03/2024 | |
13 | 1597691 23 CBC | FLAVINHO (3) | 10:02:56.100 23/03/2024 | |
14 | 1572199 23 CBC | VALTER/VITOR/ADILSON (25) | 10:02:57.200 23/03/2024 | |
15 | 1597730 23 CBC | WAGNER (13) | 10:02:58.400 23/03/2024 | |
16 | 1597644 23 CBC | VALTER/ADILSON/VITOR (25) | 10:02:59.500 23/03/2024 | |
17 | 1597720 23 CBC | FLAVIO E ZE (4) | 10:03:00.400 23/03/2024 | |
18 | 1572248 23 CBC | MURILO 1 (17) | 10:03:01.700 23/03/2024 | |
19 | 1597629 23 CBC | TANGARA 1 (19) | 10:03:02.400 23/03/2024 | |
20 | 1594834 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | 10:03:04.900 23/03/2024 | |
21 | 1597649 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | 10:03:05.700 23/03/2024 | |
22 | 1597705 23 CBC | VOO LIVRE (7) | 10:03:07.900 23/03/2024 | |
23 | 1597645 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 10:03:10.800 23/03/2024 | |
24 | 1572122 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 10:03:13.800 23/03/2024 | |
25 | 1594831 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 10:03:17.200 23/03/2024 | |
26 | 1597682 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 10:03:19.300 23/03/2024 | |
27 | 1597706 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 10:03:20.400 23/03/2024 | |
28 | 1572249 23 CBC | MURILO 1 (17) | 10:03:21.200 23/03/2024 | |
29 | 1572285 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 10:03:24.100 23/03/2024 | |
30 | 1597743 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 10:03:25.300 23/03/2024 | |
31 | 1572234 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 10:03:28.600 23/03/2024 | |
32 | 1572245 23 CBC | OS TRIPA (23) | 10:03:28.700 23/03/2024 | |
33 | 1597692 23 CBC | FLAVINHO (3) | 10:03:31.700 23/03/2024 | |
34 | 1572287 23 CBC | BORRACHEIRO 10 (11) | 10:03:34.900 23/03/2024 | |
35 | 1597741 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 10:03:36.100 23/03/2024 | |
36 | 1572260 23 CBC | MURILO 2 (16) | 10:03:38.900 23/03/2024 | |
37 | 1597646 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 10:03:42.400 23/03/2024 | |
38 | 1572228 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | 10:03:45.200 23/03/2024 | |
39 | 1594832 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 10:03:56.100 23/03/2024 | |
40 | 1597653 23 CBC | FLAVIO E ZE (4) | 10:03:58.400 23/03/2024 | |
41 | 1597722 23 CBC | VOVÕ EMIDIO (14) | 10:04:00.600 23/03/2024 | |
42 | 1597724 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 10:04:00.800 23/03/2024 | |
43 | 1572296 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 10:04:20.700 23/03/2024 | |
44 | 1597634 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 10:04:22.500 23/03/2024 | |
45 | 1572290 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 10:04:23.600 23/03/2024 | |
46 | 1597719 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 10:04:39.600 23/03/2024 | |
47 | 1572239 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | 10:04:42.900 23/03/2024 | |
48 | 1597670 23 CBC | FLAVINHO (3) | 10:04:43.100 23/03/2024 | |
49 | 1572231 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 10:04:46.400 23/03/2024 | |
50 | 1572288 23 CBC | BORRACHEIR0 10 (11) | 10:04:48.900 23/03/2024 | |
51 | 1572170 23 CBC | VALTER GONTIJO (8) | 10:04:57.500 23/03/2024 | |
52 | 1572230 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 10:05:01.900 23/03/2024 | |
53 | 1597668 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 10:05:13.500 23/03/2024 | |
54 | 1597716 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 10:05:16.200 23/03/2024 | |
55 | 1597704 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 10:05:19.600 23/03/2024 | |
56 | 1597662 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 10:05:20.100 23/03/2024 | |
57 | 1597713 23 CBC | FLAVIO E ZE (4) | 10:05:27.800 23/03/2024 | |
58 | 1572236 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 10:05:36.200 23/03/2024 | |
59 | 1597715 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 10:05:40.900 23/03/2024 | |
60 | 1594898 23 CBC | FLAVINHO (3) | 10:05:51.900 23/03/2024 | |
61 | 1572253 23 CBC | OS TRIPA (23) | 10:05:54.300 23/03/2024 | |
62 | 1572246 23 CBC | MURILO 2 (16) | 10:05:55.700 23/03/2024 | |
63 | 1597681 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 10:06:03.000 23/03/2024 | |
64 | 1572255 23 CBC | OS TRIPA (23) | 10:06:05.500 23/03/2024 | |
65 | 1597660 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 10:06:17.000 23/03/2024 | |
66 | 1597739 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 10:06:40.400 23/03/2024 | |
67 | 1597631 23 CBC | TANGARA 1 (19) | 10:06:50.500 23/03/2024 | |
68 | 1597718 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 10:07:22.400 23/03/2024 | |
69 | 1594833 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | 10:07:44.000 23/03/2024 | |
70 | 1597742 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 10:07:45.200 23/03/2024 | |
71 | 1594835 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 10:07:54.500 23/03/2024 | |
72 | 1597728 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 10:07:54.800 23/03/2024 | |
73 | 1572238 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | 10:15:31.200 23/03/2024 | |
74 | 1572243 23 CBC | OS TRIPA (23) | 10:16:26.100 23/03/2024 | |
75 | 1597708 23 CBC | VOO LIVRE (7) | 10:16:43.200 23/03/2024 | |
76 | 1572268 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 10:17:50.600 23/03/2024 | |
77 | 1572293 23 CBC | BORRACHEIRO 10 (11) | 10:19:11.800 23/03/2024 | |
78 | 1597643 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | 10:23:33.800 23/03/2024 | |
79 | 1597641 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 10:23:36.300 23/03/2024 | |
80 | 1597727 23 CBC | VOVÕ EMIDIO (14) | 10:35:01.900 23/03/2024 | |
81 | 1597740 23 CBC | VOVÕ EMIDIO (14) | 10:49:22.600 23/03/2024 | |
82 | 1597656 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 10:49:54.000 23/03/2024 | |
83 | 1572280 23 CBC | FLAVIO E ZE (4) | 11:36:56.900 23/03/2024 | |
84 | 1597633 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 11:37:07.900 23/03/2024 | |
85 | 1597676 23 CBC | WAGNER (13) | 12:05:07.300 23/03/2024 | |
86 | 1594884 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 12:47:42.900 23/03/2024 | |
87 | 1572257 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 14:37:51.400 23/03/2024 | |
88 | 1572252 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 15:43:12.200 23/03/2024 | |
89 | 1572227 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 15:47:35.300 23/03/2024 | |
90 | 1572172 23 CBC | VALTER GONTIJO (8) | 08:38:33.900 24/03/2024 | |
91 | 1597709 23 CBC | VOO LIVRE (7) | 11:28:11.700 24/03/2024 |
Palomas no arribadas
Paloma | País | Propietario (Eq.) | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1572177 23 CBC | VALTER GONTIJO (8) | - | |
2 | 1572247 23 CBC | MURILO 2 (16) | - | |
3 | 1594842 23 CBC | WAGNER (13) | - | |
4 | 1597632 23 CBC | TANGARA 1 (19) | - | |
5 | 1597673 23 CBC | WAGNER (13) | - | |
6 | 1597679 23 CBC | VALTER/ADILSON/VITOR (25) | - | |
7 | 1597734 23 CBC | US PIRIÁ (22) | - |