Resultados en vivo
Paloma | País | Propietario (Eq.) | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1597740 23 CBC | VOVÕ EMIDIO (14) | 07:54:00.500 30/03/2024 | |
2 | 1572238 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | 07:54:02.000 30/03/2024 | |
3 | 1597648 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 07:54:03.600 30/03/2024 | |
4 | 1597646 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 07:54:06.100 30/03/2024 | |
5 | 1572195 23 CBC | VALTER/ADILSON/VITOR (25) | 07:54:10.000 30/03/2024 | |
6 | 1597650 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 07:54:11.400 30/03/2024 | |
7 | 1597705 23 CBC | VOO LIVRE (7) | 07:54:13.300 30/03/2024 | |
8 | 1572243 23 CBC | OS TRIPA (23) | 07:54:13.600 30/03/2024 | |
9 | 1572122 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 07:54:15.300 30/03/2024 | |
10 | 1594836 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 07:54:17.600 30/03/2024 | |
11 | 1597708 23 CBC | VOO LIVRE (7) | 07:54:17.900 30/03/2024 | |
12 | 1572292 23 CBC | BORRACHEIRO 10 (11) | 07:54:21.300 30/03/2024 | |
13 | 1594831 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 07:54:22.500 30/03/2024 | |
14 | 1597662 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 07:54:23.000 30/03/2024 | |
15 | 1597676 23 CBC | WAGNER (13) | 07:54:23.800 30/03/2024 | |
16 | 1597644 23 CBC | VALTER/ADILSON/VITOR (25) | 07:54:25.500 30/03/2024 | |
17 | 1572277 23 CBC | MURILO 1 (17) | 07:54:26.400 30/03/2024 | |
18 | 1572249 23 CBC | MURILO 1 (17) | 07:54:29.800 30/03/2024 | |
19 | 1594834 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | 07:54:29.900 30/03/2024 | |
20 | 1597649 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | 07:54:30.400 30/03/2024 | |
21 | 1572199 23 CBC | VALTER/VITOR/ADILSON (25) | 07:54:31.500 30/03/2024 | |
22 | 1572280 23 CBC | FLAVIO E ZE (4) | 07:54:31.600 30/03/2024 | |
23 | 1572245 23 CBC | OS TRIPA (23) | 07:54:33.500 30/03/2024 | |
24 | 1572276 23 CBC | MURILO 1 (17) | 07:54:33.900 30/03/2024 | |
25 | 1572248 23 CBC | MURILO 1 (17) | 07:54:35.100 30/03/2024 | |
26 | 1597743 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 07:54:35.400 30/03/2024 | |
27 | 1597627 23 CBC | TANGARA 1 (19) | 07:54:37.700 30/03/2024 | |
28 | 1597656 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 07:54:38.300 30/03/2024 | |
29 | 1597722 23 CBC | VOVÕ EMIDIO (14) | 07:54:41.500 30/03/2024 | |
30 | 1597645 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 07:54:43.900 30/03/2024 | |
31 | 1597715 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 07:54:46.700 30/03/2024 | |
32 | 1597741 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 07:54:46.900 30/03/2024 | |
33 | 1597634 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 07:54:47.900 30/03/2024 | |
34 | 1572279 23 CBC | MURILO 2 (16) | 07:54:49.500 30/03/2024 | |
35 | 1572290 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 07:54:51.000 30/03/2024 | |
36 | 1597720 23 CBC | FLAVIO E ZE (4) | 07:54:52.600 30/03/2024 | |
37 | 1572255 23 CBC | OS TRIPA (23) | 07:54:52.700 30/03/2024 | |
38 | 1597724 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 07:54:56.600 30/03/2024 | |
39 | 1597718 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 07:54:58.900 30/03/2024 | |
40 | 1594884 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 07:55:01.700 30/03/2024 | |
41 | 1572252 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 07:55:02.800 30/03/2024 | |
42 | 1572234 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 07:55:05.900 30/03/2024 | |
43 | 1597670 23 CBC | FLAVINHO (3) | 07:55:06.600 30/03/2024 | |
44 | 1572172 23 CBC | VALTER GONTIJO (8) | 07:55:09.200 30/03/2024 | |
45 | 1597692 23 CBC | FLAVINHO (3) | 07:55:09.800 30/03/2024 | |
46 | 1572287 23 CBC | BORRACHEIRO 10 (11) | 07:55:10.900 30/03/2024 | |
47 | 1572257 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 07:55:11.300 30/03/2024 | |
48 | 1597742 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 07:55:15.500 30/03/2024 | |
49 | 1594898 23 CBC | FLAVINHO (3) | 07:55:19.700 30/03/2024 | |
50 | 1572285 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 07:55:20.600 30/03/2024 | |
51 | 1572231 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 07:55:27.200 30/03/2024 | |
52 | 1597653 23 CBC | FLAVIO E ZE (4) | 07:55:29.500 30/03/2024 | |
53 | 1572228 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | 07:55:33.200 30/03/2024 | |
54 | 1597730 23 CBC | WAGNER (13) | 07:55:33.800 30/03/2024 | |
55 | 1572253 23 CBC | OS TRIPA (23) | 07:55:36.000 30/03/2024 | |
56 | 1572288 23 CBC | BORRACHEIR0 10 (11) | 07:55:40.500 30/03/2024 | |
57 | 1597706 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 07:55:41.200 30/03/2024 | |
58 | 1597717 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 07:55:43.600 30/03/2024 | |
59 | 1572268 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 07:55:59.300 30/03/2024 | |
60 | 1597691 23 CBC | FLAVINHO (3) | 07:56:02.800 30/03/2024 | |
61 | 1597668 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 07:56:12.000 30/03/2024 | |
62 | 1597728 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 07:56:17.600 30/03/2024 | |
63 | 1597719 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 07:56:32.100 30/03/2024 | |
64 | 1572293 23 CBC | BORRACHEIRO 10 (11) | 07:56:33.700 30/03/2024 | |
65 | 1572236 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 07:56:38.000 30/03/2024 | |
66 | 1597633 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 07:56:40.400 30/03/2024 | |
67 | 1594835 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 07:56:51.000 30/03/2024 | |
68 | 1572227 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 07:58:02.100 30/03/2024 | |
69 | 1597629 23 CBC | TANGARA 1 (19) | 07:59:33.700 30/03/2024 | |
70 | 1597660 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 08:02:38.200 30/03/2024 | |
71 | 1572260 23 CBC | MURILO 2 (16) | 08:03:56.700 30/03/2024 | |
72 | 1597631 23 CBC | TANGARA 1 (19) | 08:06:42.000 30/03/2024 | |
73 | 1572246 23 CBC | MURILO 2 (16) | 08:08:35.400 30/03/2024 | |
74 | 1594833 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | 08:09:29.400 30/03/2024 | |
75 | 1597704 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 08:10:10.600 30/03/2024 | |
76 | 1597643 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | 08:13:11.500 30/03/2024 | |
77 | 1597641 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 08:17:38.000 30/03/2024 | |
78 | 1597713 23 CBC | FLAVIO E ZE (4) | 08:20:57.500 30/03/2024 | |
79 | 1572239 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | 08:21:28.600 30/03/2024 | |
80 | 1597716 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 08:26:42.100 30/03/2024 | |
81 | 1594832 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 09:17:17.000 30/03/2024 | |
82 | 1597681 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 09:17:44.600 30/03/2024 | |
83 | 1597682 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 09:18:20.900 30/03/2024 | |
84 | 1597739 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 10:15:14.100 30/03/2024 | |
85 | 1597727 23 CBC | VOVÕ EMIDIO (14) | 10:16:42.900 30/03/2024 | |
86 | 1572230 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 10:29:44.500 30/03/2024 |
Palomas no arribadas
Paloma | País | Propietario (Eq.) | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1572170 23 CBC | VALTER GONTIJO (8) | - | |
2 | 1572229 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | - | |
3 | 1572296 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | - | |
4 | 1597701 23 CBC | VOO LIVRE (7) | - | |
5 | 1597709 23 CBC | VOO LIVRE (7) | - |