Resultados en vivo
Paloma | País | Propietario (Eq.) | Vel m/m | Arribo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1597708 23 CBC | VOO LIVRE (7) | 917.98 m/m | 09:49:36.600 20/04/2024 | |
2 | 1572285 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 917.73 m/m +00:00:02.800 | 09:49:39.400 20/04/2024 | |
3 | 1597717 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 913.31 m/m +00:00:52.100 | 09:50:28.700 20/04/2024 | |
4 | 1572292 23 CBC | BORRACHEIRO 10 (11) | 913.08 m/m +00:00:54.600 | 09:50:31.200 20/04/2024 | |
5 | 1597716 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 913.05 m/m +00:00:55.000 | 09:50:31.600 20/04/2024 | |
6 | 1572234 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 912.92 m/m +00:00:56.400 | 09:50:33.000 20/04/2024 | |
7 | 1597634 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 912.86 m/m +00:00:57.100 | 09:50:33.700 20/04/2024 | |
8 | 1597645 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 912.78 m/m +00:00:58.000 | 09:50:34.600 20/04/2024 | |
9 | 1572276 23 CBC | MURILO 1 (17) | 912.75 m/m +00:00:58.400 | 09:50:35.000 20/04/2024 | |
10 | 1572280 23 CBC | FLAVIO E ZE (4) | 912.63 m/m +00:00:59.700 | 09:50:36.300 20/04/2024 | |
11 | 1572279 23 CBC | MURILO 2 (16) | 912.58 m/m +00:01:00.300 | 09:50:36.900 20/04/2024 | |
12 | 1572260 23 CBC | MURILO 2 (16) | 912.58 m/m +00:01:00.300 | 09:50:36.900 20/04/2024 | |
13 | 1597644 23 CBC | VALTER/ADILSON/VITOR (25) | 912.42 m/m +00:01:02.100 | 09:50:38.700 20/04/2024 | |
14 | 1594836 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 912.28 m/m +00:01:03.600 | 09:50:40.200 20/04/2024 | |
15 | 1597668 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 912.27 m/m +00:01:03.700 | 09:50:40.300 20/04/2024 | |
16 | 1594831 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 911.81 m/m +00:01:08.900 | 09:50:45.500 20/04/2024 | |
17 | 1597730 23 CBC | WAGNER (13) | 911.63 m/m +00:01:10.900 | 09:50:47.500 20/04/2024 | |
18 | 1572245 23 CBC | OS TRIPA (23) | 911.55 m/m +00:01:11.800 | 09:50:48.400 20/04/2024 | |
19 | 1597724 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 911.45 m/m +00:01:13.000 | 09:50:49.600 20/04/2024 | |
20 | 1572249 23 CBC | MURILO 1 (17) | 911.35 m/m +00:01:14.100 | 09:50:50.700 20/04/2024 | |
21 | 1597719 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 910.1 m/m +00:01:28.100 | 09:51:04.700 20/04/2024 | |
22 | 1572228 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | 910.1 m/m +00:01:28.100 | 09:51:04.700 20/04/2024 | |
23 | 1572122 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 910.1 m/m +00:01:28.100 | 09:51:04.700 20/04/2024 | |
24 | 1572255 23 CBC | OS TRIPA (23) | 909.74 m/m +00:01:32.200 | 09:51:08.800 20/04/2024 | |
25 | 1597648 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 909.59 m/m +00:01:33.900 | 09:51:10.500 20/04/2024 | |
26 | 1572287 23 CBC | BORRACHEIRO 10 (11) | 909.53 m/m +00:01:34.600 | 09:51:11.200 20/04/2024 | |
27 | 1572257 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 909.38 m/m +00:01:36.300 | 09:51:12.900 20/04/2024 | |
28 | 1597682 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 909.36 m/m +00:01:36.500 | 09:51:13.100 20/04/2024 | |
29 | 1597646 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 909.1 m/m +00:01:39.400 | 09:51:16.000 20/04/2024 | |
30 | 1572231 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 908.94 m/m +00:01:41.200 | 09:51:17.800 20/04/2024 | |
31 | 1594835 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 908.84 m/m +00:01:42.400 | 09:51:19.000 20/04/2024 | |
32 | 1572236 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 907.41 m/m +00:01:58.600 | 09:51:35.200 20/04/2024 | |
33 | 1597681 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 906.43 m/m +00:02:09.700 | 09:51:46.300 20/04/2024 | |
34 | 1572199 23 CBC | VALTER/VITOR/ADILSON (25) | 906.26 m/m +00:02:11.700 | 09:51:48.300 20/04/2024 | |
35 | 1597742 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 898.35 m/m +00:03:42.400 | 09:53:19.000 20/04/2024 | |
36 | 1572230 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 898.12 m/m +00:03:45.100 | 09:53:21.700 20/04/2024 | |
37 | 1572293 23 CBC | BORRACHEIRO 10 (11) | 897.68 m/m +00:03:50.200 | 09:53:26.800 20/04/2024 | |
38 | 1597631 23 CBC | TANGARA 1 (19) | 890.31 m/m +00:05:16.300 | 09:54:52.900 20/04/2024 | |
39 | 1572172 23 CBC | VALTER GONTIJO (8) | 880.89 m/m +00:07:08.500 | 09:56:45.100 20/04/2024 | |
40 | 1597673 23 CBC | WAGNER (13) | 880.64 m/m +00:07:11.500 | 09:56:48.100 20/04/2024 | |
41 | 1594833 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | 879.61 m/m +00:07:23.900 | 09:57:00.500 20/04/2024 | |
42 | 1597715 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 879.43 m/m +00:07:26.100 | 09:57:02.700 20/04/2024 | |
43 | 1594832 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 879.23 m/m +00:07:28.500 | 09:57:05.100 20/04/2024 | |
44 | 1597704 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 879.18 m/m +00:07:29.100 | 09:57:05.700 20/04/2024 | |
45 | 1572239 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | 878.94 m/m +00:07:32.100 | 09:57:08.700 20/04/2024 | |
46 | 1597739 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 878.56 m/m +00:07:36.600 | 09:57:13.200 20/04/2024 | |
47 | 1597633 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 878.39 m/m +00:07:38.700 | 09:57:15.300 20/04/2024 | |
48 | 1597660 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 878.36 m/m +00:07:39.100 | 09:57:15.700 20/04/2024 | |
49 | 1572268 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 870.25 m/m +00:09:18.200 | 09:58:54.800 20/04/2024 | |
50 | 1572248 23 CBC | MURILO 1 (17) | 869.76 m/m +00:09:24.200 | 09:59:00.800 20/04/2024 | |
51 | 1597718 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 869.5 m/m +00:09:27.400 | 09:59:04.000 20/04/2024 | |
52 | 1597741 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 850.78 m/m +00:13:23.900 | 10:03:00.500 20/04/2024 | |
53 | 1597728 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 786.84 m/m +00:28:16.100 | 10:17:52.700 20/04/2024 | |
54 | 1597629 23 CBC | TANGARA 1 (19) | 784.98 m/m +00:28:44.200 | 10:18:20.800 20/04/2024 | |
55 | 1597653 23 CBC | FLAVIO E ZE (4) | 782.68 m/m +00:29:19.300 | 10:18:55.900 20/04/2024 | |
56 | 1597722 23 CBC | VOVÕ EMIDIO (14) | 273.21 m/m +06:40:16.700 | 16:29:53.300 20/04/2024 | |
57 | 1597706 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 273.04 m/m +06:40:37.900 | 16:30:14.500 20/04/2024 | |
58 | 1597670 23 CBC | FLAVINHO (3) | 107.64 m/m +21:16:51.600 | 07:06:28.200 21/04/2024 | |
59 | 1594884 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 102.92 m/m +22:23:16.600 | 08:12:53.200 21/04/2024 | |
60 | 1597627 23 CBC | TANGARA 1 (19) | 100.88 m/m +22:53:47.700 | 08:43:24.300 21/04/2024 | |
61 | 1594898 23 CBC | FLAVINHO (3) | 100.85 m/m +22:54:15.200 | 08:43:51.800 21/04/2024 | |
62 | 1572288 23 CBC | BORRACHEIR0 10 (11) | 99.8 m/m +23:10:26.100 | 09:00:02.700 21/04/2024 | |
63 | 1597692 23 CBC | FLAVINHO (3) | 99.18 m/m +23:20:16.000 | 09:09:52.600 21/04/2024 | |
64 | 1572296 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 90.59 m/m +1 01:49:03.300 | 11:38:39.900 21/04/2024 |
Palomas no arribadas
Paloma | País | Propietario (Eq.) | Arribo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1572170 23 CBC | VALTER GONTIJO (8) | - | |
2 | 1572227 23 CBC | RASGA PAPO (18) | - | |
3 | 1572229 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | - | |
4 | 1572238 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | - | |
5 | 1572243 23 CBC | OS TRIPA (23) | - | |
6 | 1572246 23 CBC | MURILO 2 (16) | - | |
7 | 1572252 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | - | |
8 | 1572290 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | - | |
9 | 1594834 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | - | |
10 | 1597643 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | - | |
11 | 1597650 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | - | |
12 | 1597656 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | - | |
13 | 1597662 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | - | |
14 | 1597676 23 CBC | WAGNER (13) | - | |
15 | 1597691 23 CBC | FLAVINHO (3) | - | |
16 | 1597705 23 CBC | VOO LIVRE (7) | - | |
17 | 1597727 23 CBC | VOVÕ EMIDIO (14) | - | |
18 | 1597740 23 CBC | VOVÕ EMIDIO (14) | - | |
19 | 1597743 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | - |