Chegadas ao vivo
Pombo | País | Proprietario (Eq.) | Vel m/m | Chegada | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1597634 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 1121.87 m/m | 13:13:52.800 11/05/2024 | |
2 | 1572234 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 1121.75 m/m +00:00:02.400 | 13:13:55.200 11/05/2024 | |
3 | 1594884 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 1120.71 m/m +00:00:23.200 | 13:14:16.000 11/05/2024 | |
4 | 1572279 23 CBC | MURILO 2 (16) | 1047.1 m/m +00:26:41.900 | 13:40:34.700 11/05/2024 | |
5 | 1597719 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | 1046.93 m/m +00:26:45.900 | 13:40:38.700 11/05/2024 | |
6 | 1597644 23 CBC | VALTER/ADILSON/VITOR (25) | 1046.85 m/m +00:26:47.700 | 13:40:40.500 11/05/2024 | |
7 | 1594835 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 1046.81 m/m +00:26:48.600 | 13:40:41.400 11/05/2024 | |
8 | 1597730 23 CBC | WAGNER (13) | 1046.76 m/m +00:26:49.700 | 13:40:42.500 11/05/2024 | |
9 | 1597670 23 CBC | FLAVINHO (3) | 1046.69 m/m +00:26:51.200 | 13:40:44.000 11/05/2024 | |
10 | 1597648 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 1046.48 m/m +00:26:56.100 | 13:40:48.900 11/05/2024 | |
11 | 1572230 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 1046.46 m/m +00:26:56.600 | 13:40:49.400 11/05/2024 | |
12 | 1597739 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 1046.32 m/m +00:26:59.700 | 13:40:52.500 11/05/2024 | |
13 | 1594898 23 CBC | FLAVINHO (3) | 1045.78 m/m +00:27:12.200 | 13:41:05.000 11/05/2024 | |
14 | 1594833 23 CBC | VITOR E ADILSON 2 (10) | 1045.58 m/m +00:27:16.800 | 13:41:09.600 11/05/2024 | |
15 | 1597715 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 1041.28 m/m +00:28:56.300 | 13:42:49.100 11/05/2024 | |
16 | 1594831 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 1030.35 m/m +00:33:12.700 | 13:47:05.500 11/05/2024 | |
17 | 1572260 23 CBC | MURILO 2 (16) | 1030.27 m/m +00:33:14.500 | 13:47:07.300 11/05/2024 | |
18 | 1597718 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | 1030.02 m/m +00:33:20.500 | 13:47:13.300 11/05/2024 | |
19 | 1572255 23 CBC | OS TRIPA (23) | 1029.95 m/m +00:33:22.000 | 13:47:14.800 11/05/2024 | |
20 | 1597724 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 1029.92 m/m +00:33:22.900 | 13:47:15.700 11/05/2024 | |
21 | 1572199 23 CBC | VALTER/VITOR/ADILSON (25) | 1025.33 m/m +00:35:12.200 | 13:49:05.000 11/05/2024 | |
22 | 1597682 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 1025.25 m/m +00:35:14.000 | 13:49:06.800 11/05/2024 | |
23 | 1597681 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 1025.14 m/m +00:35:16.800 | 13:49:09.600 11/05/2024 | |
24 | 1597722 23 CBC | VOVÕ EMIDIO (14) | 1025.08 m/m +00:35:18.100 | 13:49:10.900 11/05/2024 | |
25 | 1597708 23 CBC | VOO LIVRE (7) | 1025.05 m/m +00:35:18.900 | 13:49:11.700 11/05/2024 | |
26 | 1572228 23 CBC | PAULO LIDIONE 2 (2) | 1025.01 m/m +00:35:19.800 | 13:49:12.600 11/05/2024 | |
27 | 1597653 23 CBC | FLAVIO E ZE (4) | 1024.96 m/m +00:35:21.000 | 13:49:13.800 11/05/2024 | |
28 | 1572231 23 CBC | RASGA PAPO (18) | 1024.35 m/m +00:35:35.800 | 13:49:28.600 11/05/2024 | |
29 | 1597646 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 1016.62 m/m +00:38:42.500 | 13:52:35.300 11/05/2024 | |
30 | 1597629 23 CBC | TANGARA 1 (19) | 1016.52 m/m +00:38:44.900 | 13:52:37.700 11/05/2024 | |
31 | 1572293 23 CBC | BORRACHEIRO 10 (11) | 1014.1 m/m +00:39:43.900 | 13:53:36.700 11/05/2024 | |
32 | 1594832 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 1014.06 m/m +00:39:45.000 | 13:53:37.800 11/05/2024 | |
33 | 1572236 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | 1013.97 m/m +00:39:47.100 | 13:53:39.900 11/05/2024 | |
34 | 1597633 23 CBC | TANGARA 2 (20) | 1013.02 m/m +00:40:10.400 | 13:54:03.200 11/05/2024 | |
35 | 1572249 23 CBC | MURILO 1 (17) | 997.46 m/m +00:46:37.900 | 14:00:30.700 11/05/2024 | |
36 | 1597728 23 CBC | US PIRIÁ (22) | 935.99 m/m +01:14:15.000 | 14:28:07.800 11/05/2024 | |
37 | 1597645 23 CBC | VITOR E ADILSON 1 (9) | 929.53 m/m +01:17:21.900 | 14:31:14.700 11/05/2024 | |
38 | 1572248 23 CBC | MURILO 1 (17) | 891.76 m/m +01:36:28.500 | 14:50:21.300 11/05/2024 | |
39 | 1572292 23 CBC | BORRACHEIRO 10 (11) | 866.75 m/m +01:50:03.000 | 15:03:55.800 11/05/2024 | |
40 | 1594836 23 CBC | ADILSON E VITOR (21) | 866.53 m/m +01:50:10.300 | 15:04:03.100 11/05/2024 | |
41 | 1572285 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 283.28 m/m +18:26:48.700 | 07:40:41.500 12/05/2024 | |
42 | 1572290 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 281.77 m/m +18:34:44.700 | 07:48:37.500 12/05/2024 | |
43 | 1572268 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 279.11 m/m +18:48:54.100 | 08:02:46.900 12/05/2024 | |
44 | 1572257 23 CBC | OS TRIPA 2 (24) | 268.77 m/m +19:46:45.300 | 09:00:38.100 12/05/2024 | |
45 | 1597627 23 CBC | TANGARA 1 (19) | 265.58 m/m +20:05:30.300 | 09:19:23.100 12/05/2024 | |
46 | 1572122 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | 260 m/m +20:39:22.300 | 09:53:15.100 12/05/2024 | |
47 | 1597660 23 CBC | DERCIM E HEBINHO (15) | 258.11 m/m +20:51:12.000 | 10:05:04.800 12/05/2024 | |
48 | 1597673 23 CBC | WAGNER (13) | 257.11 m/m +20:57:30.100 | 10:11:22.900 12/05/2024 | |
49 | 1572288 23 CBC | BORRACHEIR0 10 (11) | 239.3 m/m +22:58:53.400 | 12:12:46.200 12/05/2024 |
Pombos nao arrivados
Pombo | País | Proprietario (Eq.) | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 1572245 23 CBC | OS TRIPA (23) | - | |
2 | 1572276 23 CBC | MURILO 1 (17) | - | |
3 | 1572296 23 CBC | BORRACHEIRO 07 (12) | - | |
4 | 1597704 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | - | |
5 | 1597706 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | - | |
6 | 1597716 23 CBC | PEDRO E ZE (6) | - | |
7 | 1597717 23 CBC | IMPERIO NEGRO (5) | - | |
8 | 1597743 23 CBC | PAULO LIDIONE 1 (1) | - |