Résultats en direct
Pigeon | Pays | Éleveur | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 527925 23 TRINI | ASNALDITO | 16:39:07.6 29/04/2024 | |
2 | 498761 16 CIEGO | RAMIRO | 16:52:09.9 29/04/2024 | |
3 | 207005 22 MAJAG | DACIEL Y OSNI | 16:52:13.8 29/04/2024 | |
4 | 332371 23 TAMAR | JORGE ALEJANDRO PEREZ | 16:52:16.7 29/04/2024 | |
5 | 295016 23 CHAMB | JUAN CARLOS | 16:52:17.9 29/04/2024 | |
6 | 8879 23 GUAIM | ARTURO CABALLERO H | 16:52:19.3 29/04/2024 | |
7 | 207003 22 MAJAG | DACIEL Y OSNI | 16:52:19.7 29/04/2024 | |
8 | 168300 23 TRINI | SOLDO Y ELIECER | 16:52:26.1 29/04/2024 | |
9 | 193575 23 PEREA | KAREL FERNANDEZ | 16:52:26.7 29/04/2024 | |
10 | 80650 23 PINA | ALIESKI Y CUNDO | 16:52:30.6 29/04/2024 | |
11 | 86994 23 CHAMB | OSCAR - DARIEL Y FRANK | 16:52:31.3 29/04/2024 | |
12 | 195504 23 MORON | ROMELIO BASULTO | 16:52:37.4 29/04/2024 | |
13 | 112271 23 TRINI | ERNESTO SAYA | 16:52:41.5 29/04/2024 | |
14 | 281603 23 HOLGU | LUIS GAYARDO GONZALEZ | 16:52:49.7 29/04/2024 | |
15 | 112660 23 TRINI | DELVI BLANCO | 16:52:53.5 29/04/2024 | |
16 | 498762 16 CIEGO | RAMIRO | 16:52:54.8 29/04/2024 | |
17 | 199026 23 HOLG | TEAM JOSE - WILSON | 16:52:55.4 29/04/2024 | |
18 | 1516545 23 VARAD | JOSE JESUS -PEDRITO Y WIKITO | 16:52:56.1 29/04/2024 | |
19 | 276119 23 TUNAS | TEAM 4X4 | 16:52:57.3 29/04/2024 | |
20 | 275519 23 CAMAG | TEAM CAMAGUEY | 16:52:58.8 29/04/2024 | |
21 | 56050 23 PINA | ALIESKI Y CUNDO | 16:52:59.0 29/04/2024 | |
22 | 14423 20 HOLG | GUILLERMO BERMUDEZ | 16:53:00.6 29/04/2024 | |
23 | 265920 23 CAMAG | TEAM CAMAGUEY | 16:53:00.8 29/04/2024 | |
24 | 287637 23 CRUCE | TEAM CALVO Y MALANGA | 16:53:01.2 29/04/2024 | |
25 | 48018 23 SAGUA | CUTU -WALBER LOFT | 16:53:01.2 29/04/2024 | |
26 | 193441 23 SAGUA | TEAM MANACA | 16:53:01.5 29/04/2024 | |
27 | 547797 23 VARAD | JOSE JESUS -PEDRITO Y WIKITO | 16:53:02.6 29/04/2024 | |
28 | 6127 23 VC | TEAM RRB | 16:53:03.6 29/04/2024 | |
29 | 195503 23 MORON | ROMELIO BASULTO | 16:53:04.0 29/04/2024 | |
30 | 3249 23 SAGUA | CUTU - WALBER LOFT | 16:53:04.5 29/04/2024 | |
31 | 198902 23 CIEGO | TEAM ALONSO | 16:53:05.6 29/04/2024 | |
32 | 30941 23 VENEZ | EINEL ABEL ROCHE | 16:53:06.0 29/04/2024 | |
33 | 1377856 21 MAJAG | EDITO | 16:53:07.9 29/04/2024 | |
34 | 80763 23 MAJAG | RODNI - IDAEL PEÑA | 16:53:08.2 29/04/2024 | |
35 | 136495 23 PEREA | KAREL FERNANDEZ | 16:53:09.2 29/04/2024 | |
36 | 198938 23 CIEGO | TEAM JOSE LEIVA | 16:53:11.7 29/04/2024 | |
37 | 80351 23 CIEGO | JAVIER SANCHEZ | 16:53:12.1 29/04/2024 | |
38 | 154915 23 CRUCE | RICHITA | 16:53:13.4 29/04/2024 | |
39 | 207011 22 MAJAG | DACIEL Y OSNI | 16:53:14.1 29/04/2024 | |
40 | 10202 24 MAJAG | YANIEL CIERNA | 16:53:14.2 29/04/2024 | |
41 | 215871 11 TRINI | CARLOS SARIOL Y RAND | 16:53:15.5 29/04/2024 | |
42 | 184507 22 CHAMB | DAIRON CARDOSO | 16:53:15.6 29/04/2024 | |
43 | 295015 23 CHAMB | JUAN CARLOS | 16:53:16.0 29/04/2024 | |
44 | 379573 11 TRINI | CARLOS SARIOL | 16:53:16.2 29/04/2024 | |
45 | 57511 23 MATAZ | GUASON | 16:53:16.3 29/04/2024 | |
46 | 239812 23 FLORI | MIGUEL ARIEL | 16:53:17.1 29/04/2024 | |
47 | 275541 23 CAMAG | TEAM CAMAGUEY | 16:53:18.1 29/04/2024 | |
48 | 88274 23 VC | ROSADO | 16:53:18.4 29/04/2024 | |
49 | 22156 22 PEREA | LENIER CABRERA | 16:53:18.5 29/04/2024 | |
50 | 207018 22 MAJAG | DACIEL Y OSNI | 16:53:19.0 29/04/2024 | |
51 | 276785 23 FLORI | ALEJANDRO DIAZ | 16:53:19.8 29/04/2024 | |
52 | 88202 23 TAMAR | CORRALES | 16:53:20.6 29/04/2024 | |
53 | 89399 23 CIEGO | RAINIER YUNIEL LOS LOCOS | 16:53:20.7 29/04/2024 | |
54 | 6249 23 VC | MAIKEL LOPEZ | 16:53:20.7 29/04/2024 | |
55 | 193445 23 SAGUA | TEAM MANACA | 16:53:21.2 29/04/2024 | |
56 | 80646 23 PINA | ALIESKI Y CUNDO | 16:53:23.2 29/04/2024 | |
57 | 54223 24 | ADALBERTO | 16:53:23.4 29/04/2024 | |
58 | 905 23 CIEGO | RAINIER YUNIEL LOS LOCOS | 16:53:24.0 29/04/2024 | |
59 | 1553417 23 VARAD | JUAN CARLOS- DARWIN Y LENNY | 16:53:24.2 29/04/2024 | |
60 | 410227 23 CIEGO | OSMELY Y YASMANY | 16:53:24.3 29/04/2024 | |
61 | 122363 23 PEREA | KAREL FERNANDEZ | 16:53:24.6 29/04/2024 | |
62 | 279444 22 TRINI | JULITO | 16:53:24.8 29/04/2024 | |
63 | 293244 23 CHAMB | OSCAR DARIEL Y FRANK | 16:53:25.5 29/04/2024 | |
64 | 259064 23 BAYAM | GUILLE Y YAISEL | 16:53:26.3 29/04/2024 | |
65 | 262747 20 MATAZ | MIGUE Y LUIS | 16:53:26.6 29/04/2024 | |
66 | 3769 23 VC | PEDRO ARAMIS | 16:53:27.1 29/04/2024 | |
67 | 193438 23 SAGUA | TEAM MANACA | 16:53:27.5 29/04/2024 | |
68 | 299814 22 SANTI | ROBIN RANDY Y MERENGUE LOFT | 16:53:27.8 29/04/2024 | |
69 | 7107 23 VC | LOS PADRINOS | 16:53:27.9 29/04/2024 | |
70 | 114502 23 VENEG | RODOSBEL GUERRA | 16:53:28.2 29/04/2024 | |
71 | 184504 22 CHAMB | DAIRON CARDOSO | 16:53:29.7 29/04/2024 | |
72 | 184566 22 CHAMB | DAIRON CARDOSO | 16:53:30.1 29/04/2024 | |
73 | 329023 23 TRINI | ONIEL EL PASTOR | 16:53:30.1 29/04/2024 | |
74 | 188446 24 TRINI | PASTOR ONIEL | 16:53:30.4 29/04/2024 | |
75 | 204108 23 BAYAM | TEAM YUNIEL Y ADRIAN | 16:53:30.8 29/04/2024 | |
76 | 2142 22 VENEZ | TEAM DARIEL - ADRIEL Y PACA | 16:53:30.9 29/04/2024 | |
77 | 332385 23 TRINI | PACO Y LIOSBEL | 16:53:32.1 29/04/2024 | |
78 | 512926 17 CIEGO | WILLY ALVAREZ | 16:53:32.3 29/04/2024 | |
79 | 207009 22 MAJAG | DACIEL Y OSNI | 16:53:32.7 29/04/2024 | |
80 | 87910 23 CALV | TEAM CALVARIO | 16:53:33.0 29/04/2024 | |
81 | 75011 23 HABAN | YENSI LEON Y BEZALEE | 16:53:33.1 29/04/2024 | |
82 | 57507 23 MATAZ | GUASON | 16:53:33.1 29/04/2024 | |
83 | 265928 23 CANAG | TEAM CAMAGUEY | 16:53:33.3 29/04/2024 | |
84 | 195115 23 MORON | RICARDITO Y JAIRON | 16:53:33.6 29/04/2024 | |
85 | 113338 23 HOLG | TEAM JOSE - WILSON | 16:53:34.6 29/04/2024 | |
86 | 194771 23 AGUAC | GIRALDO Y MANUEL | 16:53:35.2 29/04/2024 | |
87 | 4825 23 MATZ | TEAM YAYO ALVARO TORRES | 16:53:35.2 29/04/2024 | |
88 | 122362 23 PEREA | KAREL FERNANDEZ | 16:53:35.5 29/04/2024 | |
89 | 89397 23 CIEGO | RAINIER YUNIEL LOS LOCOS | 16:53:35.6 29/04/2024 | |
90 | 3259 23 MORON | RICARDITO Y JAIRON | 16:53:35.9 29/04/2024 | |
91 | 89413 23 CIEGO | JAVIER SANCHEZ | 16:53:36.0 29/04/2024 | |
92 | 86993 23 CHAMB | OSCAR - DARIEL Y FRANK | 16:53:36.3 29/04/2024 | |
93 | 6132 23 VC | TEAM RRB | 16:53:36.4 29/04/2024 | |
94 | 111859 23 TRINI | FRANK ERNESTO | 16:53:36.9 29/04/2024 | |
95 | 83742 23 CIEGO | TEAM CHIVEROS | 16:53:37.0 29/04/2024 | |
96 | 739348 22 MAJAG | DACIEL Y OSNI | 16:53:37.1 29/04/2024 | |
97 | 85658 23 CIEGO | TEAM FAMA | 16:53:37.6 29/04/2024 | |
98 | 2423104 24 ESMER | HACIENDA DEREK PEGEON | 16:53:37.8 29/04/2024 | |
99 | 265910 23 CAMAG | TEAM CAMAGUEY | 16:53:38.0 29/04/2024 | |
100 | 154913 23 CRUCE | RICHITA | 16:53:38.5 29/04/2024 | |
101 | 10205 24 MAJAG | YANIEL CIERNA | 16:53:38.9 29/04/2024 | |
102 | 79233 12 CHAMB | OSCAR DARIEL Y FRANK | 16:53:39.0 29/04/2024 | |
103 | 88611 23 CEBAL | TEAM DARIEL | 16:53:39.1 29/04/2024 | |
104 | 2423106 24 ESMER | HACIENDA DEREK PEGEON | 16:53:39.4 29/04/2024 | |
105 | 332396 23 TRINI | PACO Y LIOSBEL | 16:53:39.8 29/04/2024 | |
106 | 192491 23 CIEGO | RENE BARZAGA | 16:53:40.7 29/04/2024 | |
107 | 527189 20 CIEGO | TEAM ALONSO | 16:53:40.9 29/04/2024 | |
108 | 1361310 22 CHAMB | FARANDULA YOANNIER Y ALISVAY | 16:53:40.9 29/04/2024 | |
109 | 593900 22 TRINI | RENIEL Y IROEL | 16:53:41.0 29/04/2024 | |
110 | 2423116 24 ESMER | HACIENDA DEREK PEGEON | 16:53:41.9 29/04/2024 | |
111 | 194664 23 MATAZ | LEONARD TEAM LOS PANADERO | 16:53:42.1 29/04/2024 | |
112 | 87907 23 CALV | TEAM CALVARIO | 16:53:42.2 29/04/2024 | |
113 | 1553484 21 VARAD | JUAN CARLOS - DARWIN Y LENNY | 16:53:42.7 29/04/2024 | |
114 | 527929 23 TRINI | ASNALDITO | 16:53:43.3 29/04/2024 | |
115 | 5928 23 VELAZ | LUIS CARLOS | 16:53:43.5 29/04/2024 | |
116 | 1377855 21 MAJAG | EDITO | 16:53:43.6 29/04/2024 | |
117 | 75012 23 HABAN | YENSI LEON Y BEZALEE | 16:53:43.9 29/04/2024 | |
118 | 215863 23 MATZ | EL PARQUE | 16:53:44.7 29/04/2024 | |
119 | 544330 20 HOLG | TEAM HENRYS | 16:53:44.8 29/04/2024 | |
120 | 85692 23 CIEGO | WILLY ALVAREZ | 16:53:45.0 29/04/2024 | |
121 | 1281 20 FREIR | ALEXANDER BUEDO Y WILBERT | 16:53:45.3 29/04/2024 | |
122 | 535809 20 TAMAR | SANDY | 16:53:46.3 29/04/2024 | |
123 | 485024 20 CIEGO | RAFAEL 9 DE ABRIL | 16:53:46.7 29/04/2024 | |
124 | 87184 23 TUNAS | TEAM 4X4 | 16:53:47.8 29/04/2024 | |
125 | 56060 23 PINA | ALIESKI Y CUNDO | 16:53:48.7 29/04/2024 | |
126 | 199037 23 HOLG | TEAM JOSE - WILSON | 16:53:49.4 29/04/2024 | |
127 | 199005 23 CIEGO | TEAM JOSE LEIVA | 16:53:49.6 29/04/2024 | |
128 | 2033 23 CEBAL | ALEXANDER BUEDO Y LUIS ANGEL | 16:53:50.5 29/04/2024 | |
129 | 88210 23 TAMAR | CORRALES | 16:53:50.7 29/04/2024 | |
130 | 9429 23 HOLG | YOSBANI PONCE | 16:53:51.0 29/04/2024 | |
131 | 212771 10 VELAZ | LUIS CARLOS | 16:53:52.6 29/04/2024 | |
132 | 192896 23 SAGUA | ROSADO Y MARIO | 16:53:52.6 29/04/2024 | |
133 | 332398 23 TRINI | PACO Y LIOSBEL | 16:53:52.7 29/04/2024 | |
134 | 206386 15 MATZ | EL PARQUE | 16:53:52.7 29/04/2024 | |
135 | 85620 23 CIEGO | TEAM FAMA | 16:53:53.0 29/04/2024 | |
136 | 332383 23 TRINI | PACO Y LIOSBEL | 16:53:54.6 29/04/2024 | |
137 | 85257 20 CHAMB | OSCAR - DARIEL Y FRANK | 16:53:54.9 29/04/2024 | |
138 | 88530 23 HOLGU | ALEXANDER BUEDO | 16:53:56.1 29/04/2024 | |
139 | 479081 10 TRINI | JULITO | 16:53:57.0 29/04/2024 | |
140 | 1697427 21 CAIBA | DUNIER CARBAJAL | 16:53:57.2 29/04/2024 | |
141 | 265911 23 CAMAG | TEAM CAMAGUEY | 16:53:57.5 29/04/2024 | |
142 | 1093166 15 TRINI | ONIEL PASTOR | 16:53:57.7 29/04/2024 | |
143 | 56047 23 PINA | ALIESKI Y CUNDO | 16:53:58.3 29/04/2024 | |
144 | 17029 23 CEBAL | YASEL | 16:53:58.5 29/04/2024 | |
145 | 1361311 22 CHAMB | FARANDULA YOANNIER Y ALISVAY | 16:53:59.5 29/04/2024 | |
146 | 186090 23 TAMAR | ENERITO | 16:54:00.0 29/04/2024 | |
147 | 196068 23 MORON | ROBERTO FRANK GONZALEZ | 16:54:00.1 29/04/2024 | |
148 | 2147 22 VENEZ | TEAM DARIEL - ADRIEL Y PACA | 16:54:00.1 29/04/2024 | |
149 | 30764 24 MATAZ | TEAM CAPOTE | 16:54:00.8 29/04/2024 | |
150 | 87936 23 CALV | TEAM CALVARIO | 16:54:02.0 29/04/2024 | |
151 | 284042 23 GUAIM | PEDRITO Y PAPUCIO LOFT | 16:54:03.1 29/04/2024 | |
152 | 332386 23 TRINI | PACO Y LIOSBEL | 16:54:03.6 29/04/2024 | |
153 | 544329 20 HOLG | TEAM HENRYS | 16:54:04.5 29/04/2024 | |
154 | 6261 23 HOLGU | ALEXIS M HERRERA | 16:54:04.7 29/04/2024 | |
155 | 198940 23 CIEGO | TEAM JOSE LEIVA | 16:54:04.9 29/04/2024 | |
156 | 30790 24 MATAN | TEAM CAPOTE | 16:54:05.3 29/04/2024 | |
157 | 239804 23 FLORI | MIGUEL ARIEL | 16:54:05.6 29/04/2024 | |
158 | 193440 23 SAGUA | TEAM MANACA | 16:54:07.0 29/04/2024 | |
159 | 164740 23 HOLGU | LUIS GAYARDO GONZALEZ | 16:54:07.2 29/04/2024 | |
160 | 1553420 23 VARAD | JUAN CARLOS- DARWIN Y LENNY | 16:54:07.9 29/04/2024 | |
161 | 281604 23 HOLGU | LUIS GAYARDO GONZALEZ | 16:54:09.8 29/04/2024 | |
162 | 83759 23 CIEGO | TEAM CHIVEROS | 16:54:10.2 29/04/2024 | |
163 | 119841 23 VC | LOS PADRINOS | 16:54:10.6 29/04/2024 | |
164 | 199570 23 BAYAM | GUILLE Y YAISEL | 16:54:11.6 29/04/2024 | |
165 | 207033 22 MAJAG | DACIEL Y OSNI | 16:54:11.8 29/04/2024 | |
166 | 112143 23 TRINI | CARLOS SARIOL Y RANDY | 16:54:12.4 29/04/2024 | |
167 | 89401 23 CIEGO | JAVIER SANCHEZ | 16:54:12.5 29/04/2024 | |
168 | 2423123 24 ESMER | HACIENDA DEREK PEGEON | 16:54:12.8 29/04/2024 | |
169 | 80647 23 PINA | ALIESKI Y CUNDO | 16:54:13.0 29/04/2024 | |
170 | 13293 24 TRINI | TEAM LOS YONAELES | 16:54:13.1 29/04/2024 | |
171 | 6128 23 VC | TEAM RRB | 16:54:13.5 29/04/2024 | |
172 | 48532 24 TRINI | PACO Y LIOSBEL | 16:54:13.7 29/04/2024 | |
173 | 37530 23 JAGUE | PELUZA Y HECTOR | 16:54:14.0 29/04/2024 | |
174 | 533439 23 HOLGU | TEAM MARABU | 16:54:14.5 29/04/2024 | |
175 | 15445 23 TRINI | RENIEL Y IROEL | 16:54:14.7 29/04/2024 | |
176 | 191184 23 GTNMO | PONTE FUERTE | 16:54:14.9 29/04/2024 | |
177 | 7043 24 GASPA | EL MALANDRO | 16:54:15.0 29/04/2024 | |
178 | 89386 23 CIEGO | RAINIER YUNIEL LOS LOCOS | 16:54:15.1 29/04/2024 | |
179 | 114463 23 VENEG | WILFREDO CHAPITA | 16:54:15.4 29/04/2024 | |
180 | 111857 23 TRINI | FRANK ERNESTO | 16:54:16.2 29/04/2024 | |
181 | 194669 23 CIEGO | JAVIER JIMENEZ | 16:54:16.2 29/04/2024 | |
182 | 24683 23 BOLON | JULIO CESAR MARTIN | 16:54:16.4 29/04/2024 | |
183 | 4826 23 MATZ | TEAM YAYO ALVARO TORRES | 16:54:16.6 29/04/2024 | |
184 | 284096 23 GUAIM | PEDRITO Y PAPUCIO LOFT | 16:54:17.2 29/04/2024 | |
185 | 112657 23 TRINI | DELVI BLANCO | 16:54:17.7 29/04/2024 | |
186 | 8876 23 GUAIM | ARTURO CABALLERO H | 16:54:17.8 29/04/2024 | |
187 | 534562 20 DELIC | EL ALEMAN | 16:54:18.2 29/04/2024 | |
188 | 88720 23 VENEZ | EINEL ABEL ROCHE | 16:54:18.6 29/04/2024 | |
189 | 128854 23 BANAO | JERGUI QUINCOSO | 16:54:18.8 29/04/2024 | |
190 | 88667 23 CEBAL | YORDANY MARIÑO | 16:54:20.5 29/04/2024 | |
191 | 534220 23 MAJAG | RODNI - IDAEL PEÑA | 16:54:22.4 29/04/2024 | |
192 | 23287 23 VARAD | LOS 300 | 16:54:23.2 29/04/2024 | |
193 | 485022 20 CIEGO | RAFAEL 9 DE ABRIL | 16:54:24.5 29/04/2024 | |
194 | 23233 23 SAGUA | CUTU - WALBER LOFT | 16:54:24.6 29/04/2024 | |
195 | 259065 23 BAYAM | GUILLE Y YAISEL | 16:54:25.7 29/04/2024 | |
196 | 112298 23 TRINI | OVER MARTINEZ | 16:54:25.9 29/04/2024 | |
197 | 197021 23 MORON | RICARDITO Y JAIRON | 16:54:26.5 29/04/2024 | |
198 | 87139 23 TUNAS | TEAM 4X4 | 16:54:30.8 29/04/2024 | |
199 | 28075 24 MATAZ | TEAM CAPOTE | 16:54:32.6 29/04/2024 | |
200 | 917 23 CIEGO | RAINIER YUNIEL LOS LOCOS | 16:54:32.9 29/04/2024 | |
201 | 154912 23 CHAPA | ALEXANDER PEREZ | 16:54:35.1 29/04/2024 | |
202 | 75009 23 HABAN | YENSI LEON Y BEZALEE | 16:54:35.8 29/04/2024 | |
203 | 112659 23 TRINI | DELVI BLANCO | 16:54:39.0 29/04/2024 | |
204 | 30791 24 MATAZ | TEAM CAPOTE | 16:54:43.9 29/04/2024 | |
205 | 6007 24 MATZ | TEAM YAYO LAZARO JESUS | 16:54:50.2 29/04/2024 | |
206 | 76465 23 GUAIM | ARTURO CABALLERO H | 16:55:51.9 29/04/2024 | |
207 | 133048 23 HOLGU | JAVIER RODRIGUEZ | 17:04:08.2 29/04/2024 | |
208 | 193471 23 SAGUA | TEAM MANACA | 17:04:22.8 29/04/2024 | |
209 | 194667 23 MATAN | LEONARD TEAM LOS PANADEROS | 17:06:37.3 29/04/2024 | |
210 | 80886 24 TRINI | TEAM RAUL | 17:09:14.2 29/04/2024 | |
211 | 6131 23 VC | TEAM RRB | 17:09:26.5 29/04/2024 | |
212 | 22809 24 TAMAR | RAFAEL | 17:09:31.2 29/04/2024 | |
213 | 5650 24 CAMAG | EL PAMI | 17:09:35.8 29/04/2024 | |
214 | 154906 23 CHAPA | ALEXANDER PEREZ | 17:09:37.7 29/04/2024 | |
215 | 199012 23 CIEGO | TEAM JOSE LEIVA | 17:09:40.7 29/04/2024 | |
216 | 89389 23 CIEGO | RAINIER YUNIEL LOS LOCOS | 17:09:41.7 29/04/2024 | |
217 | 2423132 24 ESMER | HACIENDA DEREK PEGEON | 17:09:46.9 29/04/2024 | |
218 | 6017 24 MATZ | TEAM YAYO LAZARO JESUS | 17:09:47.7 29/04/2024 | |
219 | 80642 23 PINA | ALIESKI Y CUNDO | 17:09:47.8 29/04/2024 | |
220 | 515601 17 | ALEXEY | 17:09:49.0 29/04/2024 | |
221 | 2039 23 CEBAL | ALEXANDER BUEDO Y LUIS ANGEL | 17:09:53.0 29/04/2024 | |
222 | 585421 23 CAMAJ | LOS JIMAGUAS LOFT | 17:11:47.6 29/04/2024 | |
223 | 1553421 23 VARAD | JUAN CARLOS - DARWIN Y LENNY | 17:11:49.6 29/04/2024 | |
224 | 2148 22 VENEZ | TEAM DARIEL - ADRIEL Y PACA | 17:11:52.9 29/04/2024 | |
225 | 13236 24 TRINI | TEAM LOS YONAELES | 17:11:54.1 29/04/2024 | |
226 | 2136 22 VENEZ | TEAM DARIEL -ADRIEL Y PACA | 17:11:57.4 29/04/2024 | |
227 | 1529570 22 HOLGU | VAN HELSING LOFT | 17:11:57.8 29/04/2024 | |
228 | 26760 23 VC | LOS PADRINOS | 17:11:58.0 29/04/2024 | |
229 | 190432 23 FLORI | GATO NEGRO | 17:11:58.1 29/04/2024 | |
230 | 539988 20 PINA | ALIESKI Y CUNDO | 17:11:59.1 29/04/2024 | |
231 | 87908 23 CIEGO | RAFAEL 9 DE ABRIL | 17:12:00.3 29/04/2024 | |
232 | 112297 23 TRINI | OVER MARTINEZ | 17:12:02.3 29/04/2024 | |
233 | 266012 23 CAMAG | SANTO AMABLE | 17:12:03.5 29/04/2024 | |
234 | 552769 23 MAJAG | RODNI - IDAEL PEÑA | 17:12:04.7 29/04/2024 | |
235 | 13239 24 TRINI | TEAM LOS YONAELES | 17:12:08.5 29/04/2024 | |
236 | 198936 23 CIEGO | TEAM JOSE LEIVA | 17:12:10.3 29/04/2024 | |
237 | 188464 24 TRINI | PASTOR ONIEL | 17:12:10.5 29/04/2024 | |
238 | 278013 20 TRINI | ISMEL | 17:12:10.9 29/04/2024 | |
239 | 5926 23 VELAZ | LUIS CARLOS | 17:12:11.3 29/04/2024 | |
240 | 86991 23 CHAMB | OSCAR - DARIEL Y FRANK | 17:12:11.8 29/04/2024 | |
241 | 1361227 22 CHAMB | DFARANDULA YOANNIER Y ALISVAY | 17:12:13.2 29/04/2024 | |
242 | 91103 24 MAJAG | YASMANI | 17:12:16.0 29/04/2024 | |
243 | 193450 23 CEBAL | TONI | 17:12:16.7 29/04/2024 | |
244 | 87120 23 VC | ROSADO | 17:12:16.8 29/04/2024 | |
245 | 198286 23 MAJAG | EDITO | 17:12:17.4 29/04/2024 | |
246 | 207008 22 MAJAG | DACIEL Y OSNI | 17:12:17.8 29/04/2024 | |
247 | 23219 23 SAGUA | CUTU - WALBER LOFT | 17:12:19.1 29/04/2024 | |
248 | 24686 23 BOLON | JULIO CESAR MARTIN | 17:12:21.0 29/04/2024 | |
249 | 287690 23 CRUCE | TEAM CALVO Y MALANGA | 17:12:21.5 29/04/2024 | |
250 | 56048 23 PINA | ALIESKI Y CUNDO | 17:12:21.7 29/04/2024 | |
251 | 332372 23 TAMAR | JORGE ALEJANDRO PEREZ | 17:12:21.9 29/04/2024 | |
252 | 29404 21 TRINI | OSIEL VILLA | 17:12:22.5 29/04/2024 | |
253 | 10207 24 MAJAG | YANIEL CIERNA | 17:12:23.0 29/04/2024 | |
254 | 86949 23 CHAMB | OSCAR - DARIEL Y FRANK | 17:12:23.4 29/04/2024 | |
255 | 555549 23 CIEGO | JAVIER SANCHEZ | 17:12:23.4 29/04/2024 | |
256 | 87000 23 CHAMB | OSCAR - DARIEL Y FRANK | 17:12:23.4 29/04/2024 | |
257 | 6129 23 VC | TEAM RRB | 17:12:24.1 29/04/2024 | |
258 | 88252 23 VC | ROSADO | 17:12:24.4 29/04/2024 | |
259 | 287420 23 VC | RAM TEAM FASHION | 17:12:24.7 29/04/2024 | |
260 | 194770 23 CIEGO | OSMELYS Y YASMANI | 17:12:24.7 29/04/2024 | |
261 | 112296 23 TRINI | OVER MARTINEZ | 17:12:24.8 29/04/2024 | |
262 | 195501 23 MORON | ROMELIO BASULTO | 17:12:25.5 29/04/2024 | |
263 | 1553601 21 VARAD | JUAN CARLOS - DARWIN Y LENNY | 17:12:25.5 29/04/2024 | |
264 | 65217 23 HOLGU | EDGAR | 17:12:25.6 29/04/2024 | |
265 | 197022 23 MORON | RICARDITO Y JAIRON | 17:12:25.9 29/04/2024 | |
266 | 86945 23 CHAMB | OSCAR DARIEL Y FRANK | 17:12:26.0 29/04/2024 | |
267 | 9547274 19 BAYAM | LEIBER Y YANIER | 17:12:26.6 29/04/2024 | |
268 | 108679 17 CEBAL | YUNIOR TUSSEL | 17:12:26.8 29/04/2024 | |
269 | 87182 23 VC | ROSADO | 17:12:27.2 29/04/2024 | |
270 | 112142 23 TRINI | CARLOS SARIOL Y RANDI | 17:12:27.3 29/04/2024 | |
271 | 198905 23 CIEGO | TEAM ALONSO | 17:12:27.5 29/04/2024 | |
272 | 8900 23 GUAIM | ARTURO CABALLERO H | 17:12:27.6 29/04/2024 | |
273 | 86995 23 CHAMB | OSCAR - DARIEL Y FRANK | 17:12:27.8 29/04/2024 | |
274 | 572774 20 BOLON | JULIO CESAR MARTIN | 17:12:28.2 29/04/2024 | |
275 | 523973 20 CIEGO | RAFAEL 9 DE ABRIL | 17:12:28.8 29/04/2024 | |
276 | 83387 23 TRINI | WUY -BORRA Y PACO | 17:12:29.0 29/04/2024 | |
277 | 87934 23 CALV | TEAM CALVARIO | 17:12:29.4 29/04/2024 | |
278 | 258419 17 TRINI | EL BLANCO Y LARA | 17:12:30.0 29/04/2024 | |
279 | 85326 23 SAGUA | TEAM MANACA | 17:12:30.1 29/04/2024 | |
280 | 512920 17 CIEGO | WILLY ALVAREZ | 17:12:31.8 29/04/2024 | |
281 | 56049 23 PINA | ALIESKI Y CUNDO | 17:12:32.2 29/04/2024 | |
282 | 84622 22 SANTI | ROBIN RANDY Y MERENGUE LOFT | 17:12:33.3 29/04/2024 | |
283 | 83382 23 TRINI | WUY -BORRA Y PACO | 17:12:34.9 29/04/2024 | |
284 | 118 24 TAMAR | RAFAEL | 17:12:35.2 29/04/2024 | |
285 | 572775 20 BOLON | JULIO CESAR MARTIN | 17:12:35.7 29/04/2024 | |
286 | 10204 24 MAJAG | YANIEL CIERNA | 17:12:36.2 29/04/2024 | |
287 | 88201 23 TAMAR | CORRALES | 17:12:36.3 29/04/2024 | |
288 | 6020 24 MATZ | TEAM YAYO LAZARO JESUS | 17:12:36.7 29/04/2024 | |
289 | 87132 23 VC | ROSADO | 17:12:37.0 29/04/2024 | |
290 | 30755 24 MATAZ | TEAM CAPOTE | 17:12:37.4 29/04/2024 | |
291 | 77373 23 CHAMB | JUANCARLOS | 17:12:38.1 29/04/2024 | |
292 | 239847 23 FLORI | MIGUEL ARIEL | 17:12:38.4 29/04/2024 | |
293 | 118892 12 TRINI | JOSE RAUL NARANJO | 17:12:38.4 29/04/2024 | |
294 | 2423121 24 ESMER | HACIENDA DEREK PEGEON | 17:12:38.5 29/04/2024 | |
295 | 193448 23 SAGUA | TEAM MANACA | 17:12:38.6 29/04/2024 | |
296 | 88412 23 HOLG | TEAM YEMA | 17:12:38.8 29/04/2024 | |
297 | 48524 24 TRINI | DANGER LUIS ORTEGA | 17:12:38.9 29/04/2024 | |
298 | 287424 23 CIENF | RAM TEAM FASHION | 17:12:38.9 29/04/2024 | |
299 | 534118 20 DELIC | EL ALEMAN | 17:12:39.6 29/04/2024 | |
300 | 87191 23 TUNAS | TEAM 4X4 | 17:12:39.8 29/04/2024 | |
301 | 9518519 19 HOLGU | TEAM RICARDO Y OSBALDO VICET | 17:12:40.4 29/04/2024 | |
