COLOMBODROMO LA VILLA DEL UNDOSO Dernière mise à jour: 00:44 20/04/24 (01:00)

Résultats en direct

ENTRENAMIENTO
1735/1923
00:00 20/04/2024
0 Km
       

Pigeon Pays Éleveur Temps
16679 23  ELVIS TORRES LOPES23:26:16.790 18/04/2024
26851 23  TEAM CINE 23:27:39.370 18/04/2024
313417 23   23:30:01.050 18/04/2024
448230 23   23:30:31.750 18/04/2024
53904 23   23:30:56.260 18/04/2024
621166 23   23:31:20.660 18/04/2024
7457557 21   23:31:44.510 18/04/2024
81551506 23   23:32:17.300 18/04/2024
970614 23   23:33:10.310 18/04/2024
108411 24  IZMAEL ALEXANDER ACADEM 23:33:26.020 18/04/2024
11175537 23   23:33:42.000 18/04/2024
1228701 23   23:33:59.400 18/04/2024
13420938 23   23:34:17.980 18/04/2024
1413893 23   23:34:38.330 18/04/2024
15224951 23   23:35:21.090 18/04/2024
1686371 23   23:36:27.320 18/04/2024
173920 23   23:36:57.990 18/04/2024
18565797 24   23:37:12.210 18/04/2024
19125508 23   23:37:40.620 18/04/2024
20570852 24   23:37:52.480 18/04/2024
21195614 23  23:38:10.810 18/04/2024
2247656 23   23:38:22.060 18/04/2024
237970 23  TEAM CINE Y LOS CANALES 23:38:53.530 18/04/2024
24259473 23   23:39:12.940 18/04/2024
2548017 23   23:39:58.430 18/04/2024
262897 23  PLACETAS LOFT 23:40:41.560 18/04/2024
2745241 23   23:40:57.340 18/04/2024
281031474 23   23:41:07.180 18/04/2024
2947945 23   23:41:49.920 18/04/2024
307984 24   23:42:14.030 18/04/2024
3147740 24   23:42:23.460 18/04/2024
3248008 23   23:42:33.790 18/04/2024
33176681 23  TEAM ANDERSON 23:42:44.200 18/04/2024
344065 23  23:42:55.910 18/04/2024
35700069 23   23:43:04.750 18/04/2024
3632857 10   23:43:35.530 18/04/2024
37195106 23   23:43:54.100 18/04/2024
3819439 23  TEAM RUBIO Y ELIECER23:44:06.750 18/04/2024
394811 23   23:44:19.480 18/04/2024
406660 23  CHINO FAMILY LOFT23:44:59.490 18/04/2024
4191460 23   23:45:20.840 18/04/2024
42581779 23   23:45:32.030 18/04/2024
43379646 23   23:45:54.050 18/04/2024
441048533 23   23:46:35.800 18/04/2024
456701 23  KEVIN-DAMIAN-YASSEL 23:47:02.390 18/04/2024
4614996 23   23:48:02.010 18/04/2024
471581660 21  TEAM RONALD Y OSLY23:48:26.560 18/04/2024
481550910 23   23:48:44.530 18/04/2024
491551797 23   23:49:26.700 18/04/2024
5060130 23   23:49:42.980 18/04/2024
51173257 23   23:49:52.110 18/04/2024
52572791 20   23:50:02.480 18/04/2024
535588 24   23:50:17.670 18/04/2024
5413047 24   23:50:56.630 18/04/2024
5545233 23   23:51:10.130 18/04/2024
5640390 23   23:51:22.840 18/04/2024
57192117 23   23:51:57.890 18/04/2024
5839449 23   23:52:21.970 18/04/2024
5922492 23   23:52:31.330 18/04/2024
60124794 24   23:52:57.120 18/04/2024
6177992 23   23:53:12.750 18/04/2024
62192111 23   23:53:23.870 18/04/2024
63259704 23   23:54:23.650 18/04/2024
646800 23  KEVIN-DAMIAN-YASSEL 23:54:41.340 18/04/2024
6586417 24   23:55:16.910 18/04/2024
66605808 23   23:55:31.580 18/04/2024
6739894 24   23:56:21.400 18/04/2024
68192121 23   23:57:08.300 18/04/2024
69125518 23   23:57:48.880 18/04/2024
70888979 21   23:58:37.000 18/04/2024
71948 17   23:59:15.110 18/04/2024
726514 23   23:59:25.580 18/04/2024
7347707 23   23:59:34.720 18/04/2024
7445027 23   00:00:01.170 19/04/2024
75176276 23   00:00:19.090 19/04/2024
7659371 23   00:00:52.030 19/04/2024
777729 23  RAULIN-HENRY EL BUNKER 00:01:02.450 19/04/2024
78457554 21   00:01:12.290 19/04/2024
7916446 23   00:01:33.200 19/04/2024
8086415 24   00:01:52.110 19/04/2024
8145337 23   00:02:33.410 19/04/2024
8249422 24   00:02:49.190 19/04/2024
8328804 23   00:03:11.940 19/04/2024
84904209 22   00:03:23.340 19/04/2024
8587685 23   00:03:51.290 19/04/2024
8645174 23  ARTURO CARRERA 00:04:52.450 19/04/2024
8793559 23   00:05:05.850 19/04/2024
8848643 23   00:05:55.950 19/04/2024
896515 23   00:06:09.480 19/04/2024
907737 23   00:06:44.350 19/04/2024
91110825 22   00:06:53.280 19/04/2024
9247657 23   00:07:07.760 19/04/2024
9339448 23   00:07:36.690 19/04/2024
941048554 23   00:07:51.680 19/04/2024
9548539 23   00:08:41.840 19/04/2024
9672013 24   00:09:44.510 19/04/2024
97538278 23   00:09:51.880 19/04/2024
9850305 24   00:10:43.820 19/04/2024
99565799 24  00:10:58.040 19/04/2024
100108290 23   00:11:11.940 19/04/2024
10119543 24   00:11:24.320 19/04/2024
10295836 23   00:11:37.610 19/04/2024
103971937 23   00:12:45.660 19/04/2024
10445618 23  DOMINO 00:12:59.280 19/04/2024
10545021 23   00:13:49.250 19/04/2024
10642050 23   00:14:07.410 19/04/2024
10739898 24   00:14:59.830 19/04/2024
1081550917 23   00:15:19.130 19/04/2024
10947733 23   00:17:35.840 19/04/2024
11049009 23   00:31:54.000 19/04/2024
111281659 23  AVILES BARBERITO Y RAUL 00:32:11.930 19/04/2024
1121631 23  TEAM RANCHON 00:32:20.880 19/04/2024
113577693 20   00:33:25.420 19/04/2024
114114646 23   00:33:42.260 19/04/2024
1152215 23  00:34:12.110 19/04/2024
11645338 23   00:34:45.000 19/04/2024
117625 23  TEAM YANKIER Y YOYI 00:35:19.390 19/04/2024
118297 24  00:35:28.340 19/04/2024
1191551794 23   00:35:37.260 19/04/2024
120188803 23  AVILES BARBERITO Y RAUL 00:35:49.050 19/04/2024
12177267 23   00:36:19.450 19/04/2024
122700072 23   00:37:00.360 19/04/2024
12348518 23   00:37:13.000 19/04/2024
12492374 23   00:37:23.690 19/04/2024
125570405 24   00:37:38.320 19/04/2024
12646662 23   00:37:51.100 19/04/2024
127572104 24   00:38:02.200 19/04/2024
128635 23  TEAM FRANK Y JORGE 00:38:13.290 19/04/2024
1292443 23   00:38:19.980 19/04/2024
1301551791 23   00:38:30.510 19/04/2024
1311551792 23   00:38:49.020 19/04/2024
1325587 24   00:39:12.500 19/04/2024
133626 23  TEAM YANKIER Y YOYI 00:39:27.780 19/04/2024
13450303 24   00:39:42.240 19/04/2024
13528702 23   00:39:53.990 19/04/2024
13621144 23   00:40:05.340 19/04/2024
1371087149 23   00:40:15.270 19/04/2024
13811321 23   00:40:29.250 19/04/2024
13917865 23   00:40:40.300 19/04/2024
140193394 23   00:40:52.010 19/04/2024
1411540730 21  00:41:06.200 19/04/2024
142125520 23   00:41:24.140 19/04/2024
14322234 18   00:41:44.880 19/04/2024
1441551524 23   00:42:01.410 19/04/2024
14545226 23   00:42:14.750 19/04/2024
146125509 23   00:42:26.970 19/04/2024
14720 24  TEAM ROMPE HUESO 00:42:40.490 19/04/2024
14848672 23   00:42:56.880 19/04/2024
1492891 23  PLACETAS LOFT 00:43:15.360 19/04/2024
150534264 23   00:43:28.550 19/04/2024
15117873 23   00:43:40.800 19/04/2024
15217640 18   00:43:51.180 19/04/2024
15347094 23   00:44:02.820 19/04/2024
15433920 23   00:44:13.760 19/04/2024
15545705 23   00:44:29.010 19/04/2024
15662607 23   00:44:40.510 19/04/2024
1571009455 23   00:44:50.770 19/04/2024
1583237 23  YARIEL Y LOS 4 FAMILY 00:45:04.920 19/04/2024
15918529 24   00:45:11.450 19/04/2024
16071902 23   00:45:26.430 19/04/2024
1611540735 21   00:45:33.460 19/04/2024
162176272 23   00:45:49.660 19/04/2024
163212702 24   00:46:06.660 19/04/2024
16448075 23   00:46:19.380 19/04/2024
16545098 23   00:46:35.920 19/04/2024
16650306 24   00:46:46.850 19/04/2024
1671538978 21   00:47:05.620 19/04/2024
168577698 20   00:47:33.620 19/04/2024
16949017 23   00:47:55.480 19/04/2024
17062603 23   00:48:07.150 19/04/2024
17193558 23   00:48:25.950 19/04/2024
1721350030 22   00:48:35.060 19/04/2024
17387683 23   00:48:51.560 19/04/2024
17493552 23   00:49:05.750 19/04/2024
175565714 24   00:49:14.360 19/04/2024
17647134 23   00:49:26.130 19/04/2024
177134101 24  00:49:37.800 19/04/2024
1788260 21  TEAM CHAMPION 00:49:49.510 19/04/2024
179945 17  00:50:26.460 19/04/2024
180196581 23   00:50:59.380 19/04/2024
1811596010 21   00:51:12.450 19/04/2024
18222559 23   00:51:26.070 19/04/2024
1831031771 23   00:51:36.060 19/04/2024
18487674 23   00:51:49.000 19/04/2024
185195101 23   00:52:01.590 19/04/2024
18636113 23   00:52:12.130 19/04/2024
18713986 23   00:52:22.800 19/04/2024
18887823 23   00:52:34.720 19/04/2024
1891581646 22  TEAM RONALD Y OSLY 00:52:48.060 19/04/2024
19010616 23   00:53:12.550 19/04/2024
191457551 21  00:53:23.330 19/04/2024
1921831 23  MONO Y ANDY 00:53:39.930 19/04/2024
19354657 23   00:53:50.830 19/04/2024
194538247 23   00:54:04.360 19/04/2024
195420937 23   00:54:32.450 19/04/2024
196570403 24   00:54:54.730 19/04/2024
19747158 23   00:55:05.470 19/04/2024
19881842 23   00:55:19.590 19/04/2024
199379781 23   00:55:31.520 19/04/2024
200438984 21   00:56:09.240 19/04/2024
2018901 23   00:56:39.290 19/04/2024
20247938 23   00:56:55.380 19/04/2024
2033409 23   00:57:06.340 19/04/2024
204570406 24   00:57:14.590 19/04/2024
20559376 23   00:57:24.910 19/04/2024
20640331 23   00:57:33.890 19/04/2024
20761297 22   00:57:46.470 19/04/2024
20824 23  RAULIN-HENRY Y EL BUNKER00:57:59.510 19/04/2024
20945715 23   00:58:14.360 19/04/2024
210195615 23   00:58:24.240 19/04/2024
21117867 23   00:58:36.090 19/04/2024
212193400 23   00:58:46.430 19/04/2024
21345396 23   00:58:55.550 19/04/2024
21410614 23   00:59:08.460 19/04/2024
21540551 23   00:59:19.890 19/04/2024
216565793 24   00:59:37.050 19/04/2024
217573015 24   00:59:50.990 19/04/2024
218244137 23   01:00:13.540 19/04/2024
21999874 23   01:00:27.250 19/04/2024
220175540 23   01:00:37.350 19/04/2024
221196562 23   01:00:51.050 19/04/2024
2226849 23  TEAM CINE 01:01:06.930 19/04/2024
223192128 23   01:01:19.910 19/04/2024
224192115 23   01:01:33.260 19/04/2024
225573008 24   01:01:43.190 19/04/2024
22646462 23   01:02:01.520 19/04/2024
2271046185 23   01:02:12.330 19/04/2024
22849008 23   01:02:25.970 19/04/2024
22913082 21   01:02:51.450 19/04/2024
2304885 23   01:03:06.640 19/04/2024
2311583283 21   01:03:25.420 19/04/2024
23245691 23   01:03:42.010 19/04/2024
23393541 23   01:03:52.600 19/04/2024
23422558 23   01:04:02.280 19/04/2024
235610506 23   01:04:16.650 19/04/2024
236175327 23   01:04:27.340 19/04/2024
2374718 23   01:04:36.900 19/04/2024
238196739 23   01:04:53.680 19/04/2024
239116 23  PLACETAS LOFT 01:05:06.560 19/04/2024
24047704 24   01:05:18.620 19/04/2024
241309830 23   01:05:30.850 19/04/2024
24247155 23   01:05:43.870 19/04/2024
243565800 24   01:05:53.760 19/04/2024
24413141 23   01:06:04.310 19/04/2024
24534506 23   01:06:15.140 19/04/2024
246565711 24   01:06:26.500 19/04/2024
24745627 23  DOMINO01:06:37.950 19/04/2024
24847660 23   01:06:48.160 19/04/2024
24977274 23   01:06:59.350 19/04/2024
250173202 23  ERIS LANDY PEÑA 01:07:33.780 19/04/2024
25113896 23   01:07:49.170 19/04/2024
25240341 23   01:08:00.300 19/04/2024
25345622 23  DOMINO 01:08:10.810 19/04/2024
254457560 21   01:08:22.460 19/04/2024
25562606 23   01:08:36.210 19/04/2024
25647150 23   01:08:47.420 19/04/2024
257579960 20   01:08:58.810 19/04/2024
25816607 23   01:09:19.250 19/04/2024
25945246 23   01:09:31.110 19/04/2024
26045695 23   01:09:41.300 19/04/2024
26171903 23   01:09:53.930 19/04/2024
26248536 23   01:10:03.720 19/04/2024
26340167 23   01:10:16.480 19/04/2024
2647 24  LEO USA01:10:28.500 19/04/2024
2659 24  LEO USA01:10:36.210 19/04/2024
26623234 23   01:13:37.440 19/04/2024
26748512 23   01:13:56.430 19/04/2024
26849423 24   01:14:38.030 19/04/2024
269632 23  TEAM YANKIER Y YOYI 01:14:51.760 19/04/2024
270570849 24   01:15:00.780 19/04/2024
27140491 23   01:15:17.000 19/04/2024
27286313 23   01:15:30.220 19/04/2024
273593503 23   01:15:39.920 19/04/2024
274580 23  TEAM FRANK-JORGE 01:15:57.640 19/04/2024
275457559 21   01:16:05.400 19/04/2024
276244148 23   01:16:19.330 19/04/2024
277457550 21   01:16:36.450 19/04/2024
27828746 23   01:16:46.860 19/04/2024
27946470 23   01:17:01.410 19/04/2024
2806853 23  TEAM CINE 01:17:12.420 19/04/2024
28161299 22   01:17:23.430 19/04/2024
28247940 23   01:17:45.360 19/04/2024
28347097 23   01:18:19.640 19/04/2024
28447935 23   01:18:33.050 19/04/2024
2856626 23  ELVIS TORRES LOPES01:18:43.990 19/04/2024
2861551800 23   01:19:09.720 19/04/2024
287570407 24   01:19:27.620 19/04/2024
288535515 23   01:19:38.050 19/04/2024
289117960 23   01:19:51.100 19/04/2024
290572106 24   01:20:03.950 19/04/2024
291286594 21   01:20:14.690 19/04/2024
292192123 23   01:20:26.060 19/04/2024
29348023 23   01:20:37.880 19/04/2024
29448005 23   01:20:52.640 19/04/2024
29581838 24   01:21:07.340 19/04/2024
29613894 23   01:21:19.240 19/04/2024
297244142 23   01:21:34.350 19/04/2024
2982846 23  PLACETAS LOFT 01:21:46.300 19/04/2024
29992378 23   01:22:16.840 19/04/2024
3005704 23  TEAM DAYAN-LULA FAMILY 01:22:31.640 19/04/2024
3017972 23  TEAM FERNANDO Y FREDY 01:22:46.120 19/04/2024
30247737 24   01:22:59.750 19/04/2024
303233998 11   01:23:10.670 19/04/2024
3047726 23  RAULIN-HENRY EL BUNKER 01:23:48.710 19/04/2024
305212703 24   01:24:00.350 19/04/2024
30686369 23   01:24:10.850 19/04/2024
307134105 24   01:24:31.910 19/04/2024
3086015 24   01:24:44.110 19/04/2024
3091551748 23  01:24:54.560 19/04/2024
31047159 23   01:25:14.430 19/04/2024
3113917 23   01:25:36.730 19/04/2024
312173259 23   01:25:49.630 19/04/2024
313536880 23   01:25:57.150 19/04/2024
31426182 23   01:26:20.510 19/04/2024
315192118 23   01:26:34.230 19/04/2024
31645344 23   01:26:43.380 19/04/2024
31725101 23   01:26:55.970 19/04/2024
31852655 23   01:27:06.520 19/04/2024
319134107 24   01:27:16.760 19/04/2024
32010624 23   01:27:30.040 19/04/2024
3217091 23  TEAM DAYAN-LULA FAMILY 01:27:41.080 19/04/2024
32247141 23   01:28:04.550 19/04/2024
323457553 21   01:28:38.400 19/04/2024
324379728 23   01:28:50.950 19/04/2024
32545575 23   01:29:03.630 19/04/2024
3266010 24   01:29:19.520 19/04/2024
32747096 23   01:29:39.180 19/04/2024
3282306 24  GEINE BENAVIDES 01:30:23.730 19/04/2024
32992375 23   01:30:33.660 19/04/2024
330193351 23   01:30:47.790 19/04/2024
33145245 23   01:31:05.070 19/04/2024
33249015 23   01:31:20.370 19/04/2024
333287422 23   01:31:32.840 19/04/2024
3341520974 21  01:31:44.040 19/04/2024
33573662 23   01:32:04.880 19/04/2024
336170221 23  TEAM TITO 01:32:24.500 19/04/2024
337172440 23   01:32:53.050 19/04/2024
3386022 24   01:33:12.020 19/04/2024
339529 24   01:33:28.110 19/04/2024
3405 24  LEO USA 01:33:54.270 19/04/2024
34121138 23   01:33:58.190 19/04/2024
342243097 23   01:34:21.300 19/04/2024
34316544 23   01:34:31.760 19/04/2024
34449002 23   01:34:52.400 19/04/2024
3456732 23  CARKO MAFUCO-LUIS TREJO 01:35:00.880 19/04/2024
346195652 23   01:35:08.310 19/04/2024
34721146 23   01:35:48.210 19/04/2024
348569957 24  01:35:57.630 19/04/2024
3498489 24  IZMAEL ALEXANDER ACADEM 01:36:08.950 19/04/2024
350573011 24   01:36:23.480 19/04/2024
35115621 18   01:36:44.300 19/04/2024
35240056 23   01:36:59.630 19/04/2024
353277822 23   01:37:13.740 19/04/2024
354237 24   01:37:33.140 19/04/2024
3556841 23  SANTA CLARA VILLA CLARA 01:37:40.570 19/04/2024
35697414 23   01:37:49.480 19/04/2024
357538 16  01:38:11.940 19/04/2024
3589105 23   01:38:33.220 19/04/2024
35947943 23   01:39:00.130 19/04/2024
36045716 23   01:39:13.170 19/04/2024
361420936 23   01:39:22.170 19/04/2024
3624717 23   01:39:35.390 19/04/2024
363567905 24   01:39:43.090 19/04/2024
36486376 23   01:39:56.510 19/04/2024
36516608 23   01:40:13.910 19/04/2024
366193360 23   01:40:34.210 19/04/2024
36713760 23   01:40:54.990 19/04/2024
36859377 23   01:41:04.830 19/04/2024
369125506 23   01:41:14.350 19/04/2024
370125523 23   01:41:23.370 19/04/2024
3711425 23  TEAM RICHITA Y DANIEL 01:41:40.040 19/04/2024
372534259 23   01:42:10.980 19/04/2024
373192130 23   01:42:30.100 19/04/2024
374952 17   01:42:41.450 19/04/2024
37528761 23   01:42:50.320 19/04/2024
3764812 23   01:43:28.730 19/04/2024
37747713 24   01:43:34.600 19/04/2024
3785589 24   01:43:52.820 19/04/2024
379203125 24   01:44:03.470 19/04/2024
38022486 23   01:44:18.230 19/04/2024
38110612 23   01:44:28.860 19/04/2024
382256266 23   01:44:50.310 19/04/2024
38387819 23   01:45:08.470 19/04/2024
3849210 23   01:45:48.430 19/04/2024
38550577 17   01:46:00.230 19/04/2024
3863405 23   01:46:10.840 19/04/2024
3871062978 21   01:46:19.550 19/04/2024
388526686 23   01:46:40.100 19/04/2024
3897968 23  TEAM CINE Y LOS CANALES 01:46:54.270 19/04/2024
390581795 24   01:47:14.330 19/04/2024
391574281 24   01:47:57.040 19/04/2024
39286358 23   01:48:12.250 19/04/2024
393196982 23  TEAM LAZARO Y YOLMAN01:48:24.470 19/04/2024
394570854 24   01:48:40.920 19/04/2024
395119113 23   01:49:18.230 19/04/2024
396240488 23   01:49:29.850 19/04/2024
3976507 23   01:49:51.190 19/04/2024
398581798 23   01:50:03.600 19/04/2024
39972496 16   01:50:13.510 19/04/2024
4006214 23   01:50:30.330 19/04/2024
40199282 24   01:50:50.210 19/04/2024
402572197 23   01:51:18.400 19/04/2024
40345239 23   01:51:34.040 19/04/2024
4041611256 23   01:51:45.600 19/04/2024
40548019 23   01:51:57.650 19/04/2024
406688093 23   01:52:12.230 19/04/2024
407192116 23   01:52:28.870 19/04/2024
408577682 20   01:52:44.590 19/04/2024
40947654 23   01:53:00.750 19/04/2024
410572107 24   01:53:20.630 19/04/2024
41111425 23   01:53:41.990 19/04/2024
41216501 23   01:53:52.550 19/04/2024
4133243 23  YARIEL Y LOS 4 FAMILY 01:54:10.830 19/04/2024
41429 24  TEAM ROMPE HUESO 01:54:28.820 19/04/2024
41527 24  01:54:46.430 19/04/2024
416259703 23   01:54:59.520 19/04/2024
417570404 24   01:55:07.450 19/04/2024
41837213 23   01:55:36.400 19/04/2024
41970297 23   01:56:00.990 19/04/2024
420570863 24   01:56:18.640 19/04/2024
421534257 23   01:56:33.370 19/04/2024
422271708 23   01:56:46.480 19/04/2024
42345234 23   01:57:19.320 19/04/2024
424570853 24   01:57:36.790 19/04/2024
425954 17  01:57:49.410 19/04/2024
426379387 17   01:58:03.940 19/04/2024
4272107004 21   01:58:27.410 19/04/2024
42831407 24   01:58:50.870 19/04/2024
42913130 23   01:59:06.060 19/04/2024
43050311 24   01:59:17.690 19/04/2024
43126181 23   01:59:49.050 19/04/2024
43250314 24   02:00:04.790 19/04/2024
433100 24  LEO USA 02:00:19.930 19/04/2024
434292329 23   02:00:33.350 19/04/2024
43546631 23   02:00:53.210 19/04/2024
4367979 23  TEAM CINE 02:01:09.740 19/04/2024
43745345 23   02:01:24.330 19/04/2024
438298 24  02:01:47.230 19/04/2024
4396709 23  CARLO MAFUCO-LUIS TREJO 02:02:09.420 19/04/2024
440176275 23   02:03:32.930 19/04/2024
441949 17  02:03:46.610 19/04/2024
442379727 23   02:04:28.560 19/04/2024
4433239 23  YARIEL Y LOS 4 FAMILY 02:05:01.330 19/04/2024
4448414 24  IZMAEL ALEXANDER ACADEM 02:05:11.970 19/04/2024
445470475 23   02:05:24.110 19/04/2024
4469209 23   02:05:37.370 19/04/2024
4476008 24   02:05:58.040 19/04/2024
44821496 24   02:06:07.230 19/04/2024
44940529 23   02:06:17.480 19/04/2024
450565717 24   02:06:26.820 19/04/2024
451581800 23   02:06:35.410 19/04/2024
45247095 23   02:06:50.630 19/04/2024
4538292 23  TEAM LOS PIPE 02:07:55.250 19/04/2024
45445332 23   02:08:07.240 19/04/2024
45516449 23   02:09:24.120 19/04/2024
456565708 24   02:09:38.650 19/04/2024
45728070 23   02:09:57.780 19/04/2024
458176273 23   02:10:05.980 19/04/2024
459240 24   02:10:18.390 19/04/2024
460569905 24   02:10:40.880 19/04/2024
461173204 23  ERISLANDI PEÑA 02:11:21.000 19/04/2024
4621031710 23   02:11:40.990 19/04/2024
463575132 24   02:11:50.630 19/04/2024
464570409 24   02:11:59.980 19/04/2024
46547725 24   02:12:08.540 19/04/2024
466125517 23   02:13:00.190 19/04/2024
46728068 23   02:13:24.870 19/04/2024
46840530 23   02:13:45.380 19/04/2024
46961295 22   02:13:54.830 19/04/2024
470565794 24   02:14:08.090 19/04/2024
471383507 23   02:14:23.110 19/04/2024
472196775 23   02:14:50.330 19/04/2024
47386370 23   02:14:56.010 19/04/2024
4743231 23  YARIEL Y LOS 4 FAMILY 02:15:10.730 19/04/2024
47593593 23   02:15:17.890 19/04/2024
4768137 23  RUIZ FAMILY LOFT 02:15:25.020 19/04/2024
47786361 23   02:15:32.810 19/04/2024
47826402 24   02:15:40.170 19/04/2024
4791610607 23   02:15:46.370 19/04/2024
480848843 23   02:16:09.670 19/04/2024
48186428 24   02:16:23.910 19/04/2024
48247902 23   02:16:45.660 19/04/2024
48345804 23   02:16:47.260 19/04/2024
48447143 23   02:16:53.730 19/04/2024
485421338 20   02:16:56.860 19/04/2024
486259624 23   02:17:06.670 19/04/2024
487196772 23   02:17:16.210 19/04/2024
488192125 23   02:17:28.100 19/04/2024
48978311 23   02:17:42.730 19/04/2024
49091461 23   02:18:38.120 19/04/2024
491569903 24   02:18:50.560 19/04/2024
49211335 23   02:19:00.560 19/04/2024
493175000 23   02:19:30.750 19/04/2024
49445231 23   02:19:37.690 19/04/2024
495567907 24   02:20:14.050 19/04/2024
496244134 23   02:20:31.080 19/04/2024
49747601 23   02:20:46.390 19/04/2024
49828069 23   02:20:57.700 19/04/2024
49945164 23  ARTURO CARRERA 02:21:12.550 19/04/2024
50017461 18  ARTURO CARRERA 02:21:20.150 19/04/2024
50149427 23   02:21:27.190 19/04/2024
502172835 23   02:22:05.630 19/04/2024
503281636 23   02:22:26.230 19/04/2024
504195607 23   02:22:51.120 19/04/2024
50517408 18   02:22:53.110 19/04/2024
50672338 23   02:23:04.380 19/04/2024
50746466 23   02:23:11.070 19/04/2024
5082510868 23   02:23:19.070 19/04/2024
50950313 24   02:23:36.220 19/04/2024
510630 23  TEAM YANKIER Y YOYI 02:23:52.220 19/04/2024
511569953 24  02:24:25.020 19/04/2024
51247708 24   02:24:36.200 19/04/2024
513196778 23   02:24:53.220 19/04/2024
514526683 23   02:25:09.590 19/04/2024
51547937 23   02:25:43.160 19/04/2024
516820333 23   02:26:03.020 19/04/2024
5172212 23  02:26:32.400 19/04/2024
51897418 23   02:26:47.990 19/04/2024
5191297408 22   02:27:20.240 19/04/2024
52045626 23  DOMINO02:27:52.500 19/04/2024
52116450 23   02:28:09.120 19/04/2024
5221031508 23   02:28:16.760 19/04/2024
523128492 23   02:28:26.010 19/04/2024
52445348 23   02:28:39.480 19/04/2024
5257734 23   02:28:48.070 19/04/2024
5261551782 23   09:27:20.010 19/04/2024
527122 23  TEAM LOS PILLOS 09:33:41.990 19/04/2024
52845025 23   09:53:42.950 19/04/2024
5292847 23  PLACETAS LOFT09:54:00.420 19/04/2024
53013899 23   09:54:09.110 19/04/2024
53112399 23   09:54:21.100 19/04/2024
532172927 23   09:54:30.210 19/04/2024
53313918 23   09:55:04.260 19/04/2024
53472385 24   09:56:11.880 19/04/2024
5356845 23  SANTA CLARA-VILLA CLARA 09:57:53.460 19/04/2024
53647907 23   09:58:11.980 19/04/2024
537809080 23   09:58:29.590 19/04/2024
538195612 23   09:59:02.390 19/04/2024
539524248 23   10:02:04.460 19/04/2024
54047100 23   10:03:32.760 19/04/2024
54145700 23   10:04:18.700 19/04/2024
54247602 23   10:04:29.740 19/04/2024
54345896 23   10:04:43.120 19/04/2024
5444813 23   10:04:54.220 19/04/2024
54598264 23   10:05:04.370 19/04/2024
54652647 23   10:05:16.810 19/04/2024
54772011 24   10:05:31.700 19/04/2024
54822556 23   10:05:45.910 19/04/2024
54993553 23   10:06:14.480 19/04/2024
550195653 23   10:06:27.060 19/04/2024
55171904 23   10:06:44.630 19/04/2024
55245340 23   10:07:22.400 19/04/2024
55345491 23   10:07:37.700 19/04/2024
55472318 23   10:07:52.030 19/04/2024
555195655 23   10:08:09.720 19/04/2024
556174147 23   10:08:20.200 19/04/2024
55783000 23   10:08:39.470 19/04/2024
55840495 23   10:09:00.130 19/04/2024
559259477 23   10:09:15.440 19/04/2024
56086314 23   10:09:29.610 19/04/2024
5611636 23  TEAM RANCHON 10:09:39.580 19/04/2024
56293546 23   10:09:53.810 19/04/2024
563174407 23   10:10:30.850 19/04/2024
564176499 23   10:10:44.000 19/04/2024
56528062 23   10:10:56.870 19/04/2024
56672079 23   10:11:07.840 19/04/2024
56747736 24   10:11:19.280 19/04/2024
56845809 23   10:11:35.170 19/04/2024
56911339 23   10:11:54.800 19/04/2024
57045624 23  DOMINO 10:12:08.110 19/04/2024
57172015 24   10:20:31.220 19/04/2024
57236808 23   10:21:32.830 19/04/2024
57345803 23  10:21:45.990 19/04/2024
57423232 23   10:22:02.230 19/04/2024
57540556 23   10:22:22.860 19/04/2024
57645710 23   10:22:45.340 19/04/2024
577569996 24   10:22:54.590 19/04/2024
578492059 22   10:23:26.260 19/04/2024
57949019 23   10:24:07.640 19/04/2024
58021218 22  10:24:18.890 19/04/2024
58128064 23   10:24:30.690 19/04/2024
58212669 24   10:24:47.260 19/04/2024
5831031502 23   10:24:54.880 19/04/2024
5843242 23  YARIEL Y LOS 4 FAMILY 10:25:11.720 19/04/2024
5856011 24   10:25:19.110 19/04/2024
58645399 23   10:25:44.020 19/04/2024
58713891 23   10:25:49.260 19/04/2024
5889119 23   10:25:58.670 19/04/2024
58937212 23   10:26:09.200 19/04/2024
590212701 24   10:26:16.570 19/04/2024
59148666 23   10:26:23.550 19/04/2024
592125515 23   10:26:37.530 19/04/2024
5931538973 21   10:26:55.570 19/04/2024
59445631 23  DOMINO10:27:02.160 19/04/2024
595196771 23   10:27:18.970 19/04/2024
59648003 23   10:27:38.270 19/04/2024
5973910 23   10:27:45.190 19/04/2024
59847145 23   10:27:56.740 19/04/2024
59948012 23   10:28:05.780 19/04/2024
60086419 24   10:28:25.090 19/04/2024
60121133 23   10:28:34.090 19/04/2024
60245621 23  DOMINO 10:28:52.210 19/04/2024
60393592 23  10:28:58.750 19/04/2024
60480666 23   10:29:08.880 19/04/2024
60545701 23   10:29:18.300 19/04/2024
60621136 23   10:29:38.070 19/04/2024
6073088 23  10:29:46.980 19/04/2024
60862604 23   10:29:57.060 19/04/2024
60917404 18   10:30:07.510 19/04/2024
61079518 23   10:30:15.770 19/04/2024
61145620 23  DOMINO10:30:30.110 19/04/2024
61286311 23   10:30:37.650 19/04/2024
