نتائج حية
SAN JAVIER
102/116
08:00 06/08/2016
? Km.
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 352972 15 | CAMMISI F - VIVAS E | 12:31:22.7 07/08/2016 | |
2 | 288775 15 | PIROLA, CLAUDIO RAÚL | 12:31:25.5 07/08/2016 | |
3 | 271809 15 | LOLLY, MIGUEL | 12:31:25.8 07/08/2016 | |
4 | 324811 15 | ARMANDO, RICARDO | 12:31:27.5 07/08/2016 | |
5 | 780724 15 | PINIELLA - GUERRERO | 12:33:57.1 07/08/2016 | |
6 | 296606 15 | PILI, FRANCISCO | 12:33:59.6 07/08/2016 | |
7 | 282161 15 | GIRAUDO M.– MENA O. | 12:34:02.5 07/08/2016 | |
8 | 324940 15 | BASSI, RAUL | 12:38:35.5 07/08/2016 | |
9 | 341703 15 | TOMAS LEANDRO Y JOSÉ | 12:38:40.0 07/08/2016 | |
10 | 334949 15 | CANTAGALLO-DEL BONO | 12:38:40.3 07/08/2016 | |
11 | 324697 15 | GALLEANO, NORBERTO | 12:38:41.4 07/08/2016 | |
12 | 341695 15 | NEMET, JUAN | 12:38:42.2 07/08/2016 | |
13 | 361434 15 | HERNANDEZ M. Y M. | 12:38:44.7 07/08/2016 | |
14 | 265990 15 | PERIN, DIEGO | 12:38:48.2 07/08/2016 | |
15 | 321991 15 | CLAUDIO, FERRARELO | 12:41:31.8 07/08/2016 | |
16 | 352068 15 | XUE, JUAN | 12:44:54.1 07/08/2016 | |
17 | 334396 15 | CAGNOTTI, JAVIER | 12:44:55.6 07/08/2016 | |
18 | 321993 15 | CLAUDIO, FERRARELO | 12:44:59.1 07/08/2016 | |
19 | 352655 15 | BARETTA, JUAN ALBERT | 12:45:03.3 07/08/2016 | |
20 | 307149 15 | GOLDENBERG A. Y P. | 12:45:04.4 07/08/2016 | |
21 | 355467 15 | GONZALES, ANGEL | 12:45:04.6 07/08/2016 | |
22 | 271806 15 | LOLLY, MIGUEL | 12:52:05.9 07/08/2016 | |
23 | 324705 15 | MUSSO, MARCELO | 12:52:46.0 07/08/2016 | |
24 | 334447 15 | FLORES E HIJOS | 12:53:23.6 07/08/2016 | |
25 | 265307 15 | DAGUERRE, J Y F | 12:53:26.4 07/08/2016 | |
26 | 323818 15 | NAVARRO, JOSÉ MARÍA | 12:55:41.8 07/08/2016 | |
27 | 334394 15 | CAGNOTTI, JAVIER | 12:56:01.9 07/08/2016 | |
28 | 290001 15 | AUBONE, RICARDO | 12:56:06.2 07/08/2016 | |
29 | 265988 15 | PERIN, DIEGO | 12:58:32.4 07/08/2016 | |
30 | 323809 15 | NAVARRO, JOSÉ MARÍA | 12:59:29.0 07/08/2016 | |
31 | 334450 15 | FLORES E HIJOS | 12:59:31.3 07/08/2016 | |
32 | 324699 15 | GALLEANO, NORBERTO | 12:59:32.4 07/08/2016 | |
33 | 265946 15 | FERRATO, GUSTAVO | 12:59:35.6 07/08/2016 | |
34 | 281509 15 | COLLA, MIGUEL | 12:59:39.9 07/08/2016 | |
35 | 288778 15 | PIROLA, CLAUDIO RAÚL | 12:59:42.1 07/08/2016 | |
36 | 324852 15 | FRANCONE, ANTONIO | 12:59:58.4 07/08/2016 | |
37 | 281811 15 | DE FAZIO, MARTIN | 13:00:11.9 07/08/2016 | |
38 | 334354 15 | BALKENDE-LUDUEÑA-GAI | 13:00:13.8 07/08/2016 | |
39 | 288989 15 | VEGA, MIGUEL | 13:00:43.3 07/08/2016 | |
40 | 281925 15 | FREYRE, MARIO E. | 13:01:22.8 07/08/2016 | |
41 | 296608 15 | BARETTA, JUAN ALBERT | 13:10:59.5 07/08/2016 | |
42 | 301964 15 | ARPINI – VEGA – ALBA | 13:11:00.9 07/08/2016 | |
43 | 323813 15 | NAVARRO, JOSÉ MARÍA | 13:11:01.1 07/08/2016 | |
44 | 275541 15 | MOLINS – FIDALGO | 13:11:07.2 07/08/2016 | |
45 | 288983 15 | VEGA, MIGUEL | 13:11:08.5 07/08/2016 | |
46 | 282404 15 | RISSO PATRÓN,HORACIO | 13:11:09.5 07/08/2016 | |
47 | 323817 15 | NAVARRO, JOSÉ MARÍA | 13:11:09.6 07/08/2016 | |
48 | 265979 15 | FERRATO, GUSTAVO | 13:11:14.7 07/08/2016 | |
49 | 291969 15 | WU ZENG HANG | 13:11:15.4 07/08/2016 | |
50 | 341707 15 | TOMAS LEANDRO Y JOSÉ | 13:11:17.9 07/08/2016 | |
51 | 317609 15 | FRECINO, OSVALDO | 13:11:19.9 07/08/2016 | |
52 | 275542 15 | MOLINS-FIDALGO | 13:11:22.5 07/08/2016 | |
53 | 296856 15 | PATINO, GUILLERMO | 13:11:23.8 07/08/2016 | |
54 | 306503 15 | ANTONINI – SANTACREU | 13:11:31.1 07/08/2016 | |
55 | 288985 15 | VEGA, MIGUEL | 13:12:06.8 07/08/2016 | |
56 | 265953 15 | BIGA, DAVID | 13:12:15.1 07/08/2016 | |
57 | 307744 15 | PINIELLA - GUERRERO | 13:14:55.9 07/08/2016 | |
58 | 295505 15 | BAGGINI, MARCELO | 13:15:04.7 07/08/2016 | |
59 | 271815 15 | LOLLY, MIGUEL | 13:15:17.6 07/08/2016 | |
60 | 275546 15 | MOLINS - FIDALGO | 13:16:19.8 07/08/2016 | |
61 | 281789 15 | NAPOLITANO, DANIEL | 13:18:33.6 07/08/2016 | |
62 | 306047 15 | GIMENEZ, NICOLAS | 13:27:25.6 07/08/2016 | |
63 | 324810 15 | RACCA - FRANCONE | 13:27:26.1 07/08/2016 | |
64 | 317608 15 | FRECINO, OSVALDO | 13:30:31.3 07/08/2016 | |
65 | 341659 15 | NEMET, JUAN | 13:34:31.9 07/08/2016 | |
66 | 265989 15 | PERIN, DIEGO | 13:34:33.7 07/08/2016 | |
67 | 281663 15 | SALOMON, ATILIO | 13:35:32.3 07/08/2016 | |
68 | 324690 15 | GALLEANO, NICOLAS | 13:39:20.1 07/08/2016 | |
69 | 324708 15 | MUSSO, MARCELO | 13:52:12.2 07/08/2016 | |
70 | 281968 15 | TORRES, JUAN MANUEL | 13:52:22.7 07/08/2016 | |
71 | 271813 15 | LOLLY, MIGUEL | 14:10:15.1 07/08/2016 | |
72 | 265958 15 | BIGA, DAVID | 14:10:16.3 07/08/2016 | |
73 | 285785 15 | LAGRUTTA, MARCELO | 14:11:21.8 07/08/2016 | |
74 | 295611 15 | MUNOZ, DIONISIO | 14:14:15.1 07/08/2016 | |
75 | 281905 15 | FREYRE, MARIO E. | 14:14:34.8 07/08/2016 | |
76 | 287875 15 | RUIZ, JUAN MANUEL | 14:14:35.3 07/08/2016 | |
77 | 307475 15 | GOLDENBERG A. Y P. | 14:14:38.2 07/08/2016 | |
78 | 306587 15 | CALVO-ROSETTI | 14:14:38.6 07/08/2016 | |
79 | 281906 15 | FREYRE, MARIO E. | 14:14:47.0 07/08/2016 | |
80 | 324855 15 | FRANCONE, ANTONIO | 14:15:10.1 07/08/2016 | |
81 | 321996 15 | CLAUDIO, FERRARELO | 14:19:43.0 07/08/2016 | |
82 | 306340 15 | CALVO-ROSETTI | 14:22:17.5 07/08/2016 | |
83 | 282194 15 | DE JUANO - MENNA | 14:22:26.8 07/08/2016 | |
84 | 307150 15 | GOLDENBERG A. Y P. | 14:28:58.6 07/08/2016 | |
85 | 781915 15 | VALLI-FARABELLA-RAMI | 14:28:59.0 07/08/2016 | |
86 | 325046 15 | FERRATO, ALBERTO | 14:29:11.2 07/08/2016 | |
87 | 282168 15 | GIRAUDO M.– MENA O. | 14:31:20.8 07/08/2016 | |
88 | 325047 15 | FERRATO, ALBERTO | 14:36:26.1 07/08/2016 | |
89 | 290002 15 | AUBONE, RICARDO | 14:44:49.7 07/08/2016 | |
90 | 334360 15 | BALKENDE-LUDUEÑA-GAI | 15:48:19.9 07/08/2016 | |
91 | 288765 15 | PIROLA, CLAUDIO RAÚL | 16:17:58.9 07/08/2016 | |
92 | 324851 15 | RACCA - FRANCONE | 16:19:58.7 07/08/2016 | |
93 | 288763 15 | PIROLA, CLAUDIO RAÚL | 17:17:25.2 07/08/2016 | |
94 | 781923 15 | VALLI-FARABELLA-RAMI | 17:57:31.4 07/08/2016 | |
95 | 319891 15 | BONORIS,ZABALA,MIQUE | 08:51:13.9 08/08/2016 | |
96 | 301981 15 | ARPINI – VEGA – ALBA | 09:49:53.7 08/08/2016 | |
97 | 781914 15 | VALLI-FARABELLA-RAMI | 11:05:10.2 08/08/2016 | |
98 | 341706 15 | TOMAS LEANDRO Y JOSÉ | 11:23:33.1 08/08/2016 | |
99 | 295608 15 | MUNOZ, DIONISIO | 12:54:46.8 08/08/2016 | |
100 | 306507 15 | ANTONINI – SANTACREU | 13:02:16.4 08/08/2016 | |
101 | 296858 15 | PATINO, GUILLERMO | 14:11:51.5 08/08/2016 | |
102 | 783964 15 | CASAGRANDE, EDUARDO | 16:46:25.1 08/08/2016 |
الحمام غير واصل
حمامة | بلد | مربي | زمن | |
---|---|---|---|---|
1 | 267446 15 | G. RIEGA/G.SANCHO | - | |
2 | 277753 15 | LARRIGAU, RODRIGO | - | |
3 | 281510 15 | COLLA, MIGUEL | - | |
4 | 281790 15 | MARRAISO, RICARDO | - | |
5 | 281836 15 | DE FAZIO, MARTIN | - | |
6 | 282402 15 | RISSO PATRÓN,HORACIO | - | |
7 | 286286 15 | PLAZA EZEQUIEL | - | |
8 | 288502 15 | BULACIO, DANIEL | - | |
9 | 292428 15 | LOPEZ, MARTIN | - | |
10 | 295620 15 | MUNOZ, DIONISIO | - | |
11 | 317598 15 | FRECINO, OSVALDO | - | |
12 | 328405 15 | PETTI, JORGE | - | |
13 | 352936 15 | PILI, VICENTE | - | |
14 | 779023 15 | PORRINI, FABIAN | - |