Live results
Pigeon | Cou. | Breeder | Vel m/m | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20844 23 AGUAS | ![]() | JESUS MARTINEZ | 1660.34 m/m | 09:20:02.7 18/11/2023 |
2 | 4697 23 GDL | ![]() | HERMANOS MIRANDA | 1659.57 m/m +00:00:02.1 | 09:20:04.8 18/11/2023 |
3 | 24192 23 GDL | ![]() | TERRAZA Y MORALES | 1652.05 m/m +00:00:22.6 | 09:20:25.3 18/11/2023 |
4 | 2135 23 PACUE | ![]() | ISRAEL MARTINEZ PUGA | 1649.17 m/m +00:00:30.5 | 09:20:33.2 18/11/2023 |
5 | 24841 23 GDL | ![]() | PATY Y BLANCA | 1649.13 m/m +00:00:30.6 | 09:20:33.3 18/11/2023 |
6 | 64401 23 LEON | ![]() | PALOMAR EL MONARCA | 1648.62 m/m +00:00:32.0 | 09:20:34.7 18/11/2023 |
7 | 271 23 TEXAS | ![]() | LA BARCA LOFT | 1648.48 m/m +00:00:32.4 | 09:20:35.1 18/11/2023 |
8 | 23086 23 CALIF | ![]() | FAMILIA JIMENEZ MAGAÑA | 1648.22 m/m +00:00:33.1 | 09:20:35.8 18/11/2023 |
9 | 44923 23 GDL | ![]() | PALOMAR D CASTA | 1648.01 m/m +00:00:33.7 | 09:20:36.4 18/11/2023 |
10 | 80091 23 MOREL | ![]() | MARUZ LOFT | 1647.79 m/m +00:00:34.3 | 09:20:37.0 18/11/2023 |
11 | 135591 23 ZAMOR | ![]() | JESUS TORRES EON BRISEÑO | 1647.28 m/m +00:00:35.7 | 09:20:38.4 18/11/2023 |
12 | 13751 23 GDL | ![]() | VON MARSIN VENUZ | 1647.28 m/m +00:00:35.7 | 09:20:38.4 18/11/2023 |
13 | 151466 23 GDL | ![]() | TERRAZA Y MORALES | 1647.21 m/m +00:00:35.9 | 09:20:38.6 18/11/2023 |
14 | 30522 23 CDMX | ![]() | LORENZO GONZALEZ | 1646.48 m/m +00:00:37.9 | 09:20:40.6 18/11/2023 |
15 | 71701 23 GDL | ![]() | PALOMAR D CASTA | 1645.58 m/m +00:00:40.4 | 09:20:43.1 18/11/2023 |
16 | 1223 23 CALIF | ![]() | TONNY REYES | 1645.54 m/m +00:00:40.5 | 09:20:43.2 18/11/2023 |
17 | 80100 23 MOREL | ![]() | MARUZ LOFT | 1645.03 m/m +00:00:41.9 | 09:20:44.6 18/11/2023 |
18 | 18933 23 GDL | ![]() | JAVIER BARBA Y LA GARITA | 1644.82 m/m +00:00:42.5 | 09:20:45.2 18/11/2023 |
19 | 19477 23 GDL | ![]() | HERMANOS MIRANDAS | 1643.87 m/m +00:00:45.1 | 09:20:47.8 18/11/2023 |
20 | 13719 23 C-GPE | ![]() | RUBEN DE LA TORRE | 1643.62 m/m +00:00:45.8 | 09:20:48.5 18/11/2023 |
21 | 173306 23 GDL | ![]() | PASION COLOMBOFILA Y SERGIO O | 1642.9 m/m +00:00:47.8 | 09:20:50.5 18/11/2023 |
22 | 149219 23 ZAMOR | ![]() | CESAR HURTADO Y OSCAR VEGA | 1642.18 m/m +00:00:49.8 | 09:20:52.5 18/11/2023 |
23 | 13119 23 C-GPE | ![]() | FRANCISCO JAVIER ACEVES | 1641.53 m/m +00:00:51.6 | 09:20:54.3 18/11/2023 |
24 | 821 23 PUEBL | ![]() | GUILLERMO ROJAS | 1640.45 m/m +00:00:54.6 | 09:20:57.3 18/11/2023 |
25 | 24373 23 PLAYA | ![]() | ALEX DE LA CRUZ | 1640.3 m/m +00:00:55.0 | 09:20:57.7 18/11/2023 |
26 | 88200 23 GDL | ![]() | HNOS MEDINA | 1639.62 m/m +00:00:56.9 | 09:20:59.6 18/11/2023 |
27 | 13718 23 C-GPE | ![]() | RUBEN DE LA TORRE | 1638.9 m/m +00:00:58.9 | 09:21:01.6 18/11/2023 |
28 | 23057 23 CALIF | ![]() | FAMILIA JIMENEZ MAGAÑA | 1637.36 m/m +00:01:03.2 | 09:21:05.9 18/11/2023 |
29 | 24847 23 GDL | ![]() | TERRAZA Y MORALES | 1634.07 m/m +00:01:12.4 | 09:21:15.1 18/11/2023 |
30 | 241 23 TEXAS | ![]() | LA BARCA LOFT | 1633.92 m/m +00:01:12.8 | 09:21:15.5 18/11/2023 |
31 | 24838 23 GDL | ![]() | NANCY Y KELLY | 1607.16 m/m +00:02:29.0 | 09:22:31.7 18/11/2023 |
32 | 35977 23 CDMX | ![]() | LUIS ESTRADA | 1605.5 m/m +00:02:33.8 | 09:22:36.5 18/11/2023 |
33 | 40061 23 CDMX | ![]() | ADAN HERNANDEZ Y VICENTE C | 1604.91 m/m +00:02:35.5 | 09:22:38.2 18/11/2023 |
34 | 80092 23 MOREL | ![]() | MARUZ LOFT | 1604.26 m/m +00:02:37.4 | 09:22:40.1 18/11/2023 |
35 | 248 23 TEXAS | ![]() | LA BARCA LOFT | 1566.87 m/m +00:04:28.6 | 09:24:31.3 18/11/2023 |
36 | 144922 23 QRO | ![]() | ALBERTO CHAVARRIA | 1566.58 m/m +00:04:29.5 | 09:24:32.2 18/11/2023 |
37 | 154208 23 PUEBL | ![]() | EDUARDO OSORIO | 1566.44 m/m +00:04:29.9 | 09:24:32.6 18/11/2023 |
38 | 154211 23 PUEBL | ![]() | EDUARDO OSORIO | 1566.18 m/m +00:04:30.7 | 09:24:33.4 18/11/2023 |
39 | 20957 23 AGUAS | ![]() | JESUS MARTINEZ | 1566.08 m/m +00:04:31.0 | 09:24:33.7 18/11/2023 |
40 | 253 23 TEXAS | ![]() | LA BARCA LOFT | 1565.49 m/m +00:04:32.8 | 09:24:35.5 18/11/2023 |
41 | 3245 23 CDMX | ![]() | VICTOR HUGO RUBIO | 1564.61 m/m +00:04:35.5 | 09:24:38.2 18/11/2023 |
42 | 30881 23 CALF | ![]() | OMAR CAMPUZANO | 1564.58 m/m +00:04:35.6 | 09:24:38.3 18/11/2023 |
43 | 52991 23 DGO | ![]() | SALVADOR JARA | 1564.48 m/m +00:04:35.9 | 09:24:38.6 18/11/2023 |
44 | 17016 23 GDL | ![]() | EDUARDO Y LEONEL MANGUIA | 1564.22 m/m +00:04:36.7 | 09:24:39.4 18/11/2023 |
45 | 121424 23 ALTOS | ![]() | TOÑIN Y LOS ALTOS NAVARRO | 1563.63 m/m +00:04:38.5 | 09:24:41.2 18/11/2023 |
46 | 17091 23 TIJUA | ![]() | DANIEL BARBA | 1563.3 m/m +00:04:39.5 | 09:24:42.2 18/11/2023 |
47 | 84698 23 CALIF | ![]() | OMAR CAMPUSANO | 1563.07 m/m +00:04:40.2 | 09:24:42.9 18/11/2023 |
48 | 43054 23 CDMX | ![]() | HNOS OLALDE | 1562.71 m/m +00:04:41.3 | 09:24:44.0 18/11/2023 |
49 | 149217 23 ZAMOR | ![]() | CESAR HURTADO Y OSCAR VEGA | 1562.58 m/m +00:04:41.7 | 09:24:44.4 18/11/2023 |
50 | 243 23 TEXAS | ![]() | LA BARCA LOFT | 1560.85 m/m +00:04:47.0 | 09:24:49.7 18/11/2023 |
51 | 56431 23 QRO | ![]() | JOSE PAULO ZARATE | 1560.72 m/m +00:04:47.4 | 09:24:50.1 18/11/2023 |
52 | 64410 23 LEON | ![]() | ROMAN VALADEZ | 1560.36 m/m +00:04:48.5 | 09:24:51.2 18/11/2023 |
53 | 24844 23 GDL | ![]() | TERRAZA Y MORALES | 1559.06 m/m +00:04:52.5 | 09:24:55.2 18/11/2023 |
54 | 46983 23 SONOR | ![]() | HELEODORO ESQUEL Y SERGIO G | 1558.83 m/m +00:04:53.2 | 09:24:55.9 18/11/2023 |
55 | 84678 23 TEPA | ![]() | MIGUEL HERNANDEZ | 1558.05 m/m +00:04:55.6 | 09:24:58.3 18/11/2023 |
56 | 64408 23 LEON | ![]() | ROMAN VALADEZ | 1557.05 m/m +00:04:58.7 | 09:25:01.4 18/11/2023 |
57 | 141610 23 LAGOS | ![]() | PAYO LOFT | 1553.01 m/m +00:05:11.2 | 09:25:13.9 18/11/2023 |
58 | 64409 23 LEON | ![]() | ROMAN VALADEZ | 1551.1 m/m +00:05:17.1 | 09:25:19.8 18/11/2023 |
59 | 146416 23 MOREL | ![]() | LUIS RENE PATIÑO | 1550.59 m/m +00:05:18.7 | 09:25:21.4 18/11/2023 |
60 | 126248 23 TEPA | ![]() | MIGUEL HERNANDEZ | 1549.14 m/m +00:05:23.2 | 09:25:25.9 18/11/2023 |
61 | 151467 23 GDL | ![]() | TERRAZA Y MORALES | 1547.22 m/m +00:05:29.2 | 09:25:31.9 18/11/2023 |
62 | 85058 23 PUEBL | ![]() | JESUS TAME | 1532.98 m/m +00:06:14.1 | 09:26:16.8 18/11/2023 |
63 | 24417 23 CANCU | ![]() | PIPOS VIKINGOS LOFT | 1456.77 m/m +00:10:29.2 | 09:30:31.9 18/11/2023 |
64 | 64416 23 LEON | ![]() | ROMAN VALADEZ | 1455.81 m/m +00:10:32.6 | 09:30:35.3 18/11/2023 |
65 | 1166 23 CDMX | ![]() | VICTOR MATIAS-PALOMAR XOCHIMIL | 1394.86 m/m +00:14:17.0 | 09:34:19.7 18/11/2023 |
66 | 105164 23 C-GPE | ![]() | TOMAS TORRES Y JUAN ABEL GOMEZ | 1349.63 m/m +00:17:16.6 | 09:37:19.3 18/11/2023 |
67 | 14116 23 C-GPE | ![]() | ADRIAN CASILLAS | 1349.49 m/m +00:17:17.2 | 09:37:19.9 18/11/2023 |
68 | 19463 23 GDL | ![]() | HERMANOS MIRANDAS | 1348.9 m/m +00:17:19.6 | 09:37:22.3 18/11/2023 |
69 | 8886 23 DURAN | ![]() | SALVADOR JARA | 1348.2 m/m +00:17:22.5 | 09:37:25.2 18/11/2023 |
70 | 136904 23 PIEDA | ![]() | MARCO ANTONIO GARCIA | 1347.88 m/m +00:17:23.8 | 09:37:26.5 18/11/2023 |
71 | 20914 23 AGUAS | ![]() | JESUS MARTINEZ | 1347.47 m/m +00:17:25.5 | 09:37:28.2 18/11/2023 |
72 | 30523 23 CDMX | ![]() | LORENZO GONZALEZ | 1347.03 m/m +00:17:27.3 | 09:37:30.0 18/11/2023 |
73 | 80099 23 MOREL | ![]() | MARUZ LOFT | 1344.22 m/m +00:17:38.9 | 09:37:41.6 18/11/2023 |
74 | 85076 23 PUEBL | ![]() | TOÑO PORRAS | 1340.48 m/m +00:17:54.4 | 09:37:57.1 18/11/2023 |
75 | 30896 23 CALF | ![]() | OMAR CAMPUZANO | 1340.12 m/m +00:17:55.9 | 09:37:58.6 18/11/2023 |
76 | 17092 23 TIJUA | ![]() | DANIEL BARBA | 1340.08 m/m +00:17:56.1 | 09:37:58.8 18/11/2023 |
77 | 8714 23 GDL | ![]() | EDUARDO ESTRADA (BON) | 1339.98 m/m +00:17:56.5 | 09:37:59.2 18/11/2023 |
78 | 179487 23 VERAC | ![]() | RICARDO BUENDIA | 1339.86 m/m +00:17:57.0 | 09:37:59.7 18/11/2023 |
79 | 103 23 VERAC | ![]() | RICARDO BUENDIA | 1339.57 m/m +00:17:58.2 | 09:38:00.9 18/11/2023 |
80 | 63309 23 LEON | ![]() | TADEO Y HNOS FUENTES | 1339.21 m/m +00:17:59.7 | 09:38:02.4 18/11/2023 |
81 | 35416 23 CDMX | ![]() | PALOMAR GARRECH | 1338.83 m/m +00:18:01.3 | 09:38:04.0 18/11/2023 |
82 | 11091 23 C-GPE | ![]() | EQUIPO CAPILLA | 1338.68 m/m +00:18:01.9 | 09:38:04.6 18/11/2023 |
83 | 5291 23 TIJUA | ![]() | ADRIAN AYALA | 1338.66 m/m +00:18:02.0 | 09:38:04.7 18/11/2023 |
84 | 13108 23 C-GPE | ![]() | FRANCISCO JAVIER ACEVES | 1338.37 m/m +00:18:03.2 | 09:38:05.9 18/11/2023 |
85 | 24370 23 PLAYA | ![]() | ALEX DE LA CRUZ | 1338.23 m/m +00:18:03.8 | 09:38:06.5 18/11/2023 |
86 | 56401 23 QRO | ![]() | JOSE PAULO ZARATE | 1337.94 m/m +00:18:05.0 | 09:38:07.7 18/11/2023 |
87 | 5782 23 PUEBL | ![]() | GUILLERMO ROJAS | 1337.8 m/m +00:18:05.6 | 09:38:08.3 18/11/2023 |
88 | 35970 23 CDMX | ![]() | LUIS ESTRADA | 1337.61 m/m +00:18:06.4 | 09:38:09.1 18/11/2023 |
89 | 84 23 TEXAS | ![]() | DACORA LOFT | 1337.34 m/m +00:18:07.5 | 09:38:10.2 18/11/2023 |
90 | 38877 23 CDMX | ![]() | IGNACIO VAZQUEZ | 1337.29 m/m +00:18:07.7 | 09:38:10.4 18/11/2023 |
91 | 36511 23 CDMX | ![]() | PALOMAR CHOGUI | 1336.94 m/m +00:18:09.2 | 09:38:11.9 18/11/2023 |
92 | 54 23 KCITY | ![]() | MORALES LOFT KC | 1336.77 m/m +00:18:09.9 | 09:38:12.6 18/11/2023 |
93 | 3001 23 CALIF | ![]() | ADOLFO ALVAREZ | 1336.65 m/m +00:18:10.4 | 09:38:13.1 18/11/2023 |
94 | 467 23 CDMX | ![]() | PALOMAR CHOGÜI | 1336 m/m +00:18:13.1 | 09:38:15.8 18/11/2023 |
95 | 24403 23 CANCU | ![]() | PIPOS VIKINGOS LOFT | 1334.81 m/m +00:18:18.1 | 09:38:20.8 18/11/2023 |
96 | 200 23 VERAC | ![]() | RICARDO BUENDIA | 1334.24 m/m +00:18:20.5 | 09:38:23.2 18/11/2023 |
97 | 13746 23 GDL | ![]() | VON MARSIN VENUZ | 1333.53 m/m +00:18:23.5 | 09:38:26.2 18/11/2023 |
98 | 38899 23 CDMX | ![]() | IGNACIO VAZQUEZ | 1333.24 m/m +00:18:24.7 | 09:38:27.4 18/11/2023 |
99 | 13862 23 GDL | ![]() | VON MARSIN VENUZ | 1333.07 m/m +00:18:25.4 | 09:38:28.1 18/11/2023 |
100 | 476 23 CDMX | ![]() | HERMANOS GOMEZ PEYRET | 1333.05 m/m +00:18:25.5 | 09:38:28.2 18/11/2023 |
101 | 30517 23 CDMX | ![]() | LORENZO GONZALEZ | 1332.6 m/m +00:18:27.4 | 09:38:30.1 18/11/2023 |
102 | 90747 23 TEPIC | ![]() | FAMILIA MAGALLANES | 1332.48 m/m +00:18:27.9 | 09:38:30.6 18/11/2023 |
103 | 24405 23 CANCU | ![]() | PIPOS VIKINGOS LOFT | 1332.39 m/m +00:18:28.3 | 09:38:31.0 18/11/2023 |
104 | 85217 23 PUEBL | ![]() | ALEJANDRO HIDALGO | 1332.17 m/m +00:18:29.2 | 09:38:31.9 18/11/2023 |
105 | 56403 23 QRO | ![]() | JOSE PAULO ZARATE | 1331.51 m/m +00:18:32.0 | 09:38:34.7 18/11/2023 |
106 | 720 23 URING | ![]() | FAMILIA CALDERON | 1330.73 m/m +00:18:35.3 | 09:38:38.0 18/11/2023 |
107 | 11749 23 TIJUA | ![]() | ANTONIO Y MARIO ZAVALA | 1329.59 m/m +00:18:40.1 | 09:38:42.8 18/11/2023 |
108 | 17090 23 TIJUA | ![]() | DANIEL BARBA | 1329.52 m/m +00:18:40.4 | 09:38:43.1 18/11/2023 |
109 | 24422 23 CANCU | ![]() | PIPOS VIKINGOS LOFT | 1329.19 m/m +00:18:41.8 | 09:38:44.5 18/11/2023 |
110 | 12608 23 C-GPE | ![]() | BETO OROZCO | 1328.95 m/m +00:18:42.8 | 09:38:45.5 18/11/2023 |
111 | 3093 23 CALIF | ![]() | ADOLFO ALVAREZ | 1326.62 m/m +00:18:52.7 | 09:38:55.4 18/11/2023 |
112 | 126241 23 TEPA | ![]() | MIGUEL HERNANDEZ | 1324.85 m/m +00:19:00.2 | 09:39:02.9 18/11/2023 |
113 | 30895 23 CALF | ![]() | OMAR CAMPUZANO | 1320.64 m/m +00:19:18.2 | 09:39:20.9 18/11/2023 |
114 | 19000 23 GDL | ![]() | JAVIER BARBA Y LA GARITA | 1320.01 m/m +00:19:20.9 | 09:39:23.6 18/11/2023 |
115 | 11093 23 C-GPE | ![]() | EQUIPO CAPILLA | 1319.13 m/m +00:19:24.7 | 09:39:27.4 18/11/2023 |
116 | 45931 23 GUZMA | ![]() | JOSHUA BARRAGAN | 1318.33 m/m +00:19:28.1 | 09:39:30.8 18/11/2023 |
117 | 13118 23 C-GPE | ![]() | FRANCISCO JAVIER ACEVEZ | 1317.1 m/m +00:19:33.4 | 09:39:36.1 18/11/2023 |
118 | 1733 23 CALIF | ![]() | TONNY REYES | 1317.08 m/m +00:19:33.5 | 09:39:36.2 18/11/2023 |
119 | 19479 23 GDL | ![]() | HERMANOS MIRANDAS | 1316.76 m/m +00:19:34.9 | 09:39:37.6 18/11/2023 |
120 | 80095 23 MOREL | ![]() | MARUZ LOFT | 1316.25 m/m +00:19:37.1 | 09:39:39.8 18/11/2023 |
121 | 90749 23 TEPIC | ![]() | FAMILIA MAGALLANES | 1315.83 m/m +00:19:38.9 | 09:39:41.6 18/11/2023 |
122 | 12258 23 C-GPE | ![]() | CLEOFAS CASILLAS | 1315.57 m/m +00:19:40.0 | 09:39:42.7 18/11/2023 |
123 | 13786 23 GDL | ![]() | VON MARSIN VENUZ | 1315.09 m/m +00:19:42.1 | 09:39:44.8 18/11/2023 |
124 | 1208 23 CALIF | ![]() | TONNY REYES | 1314.93 m/m +00:19:42.8 | 09:39:45.5 18/11/2023 |
125 | 30529 23 CDMX | ![]() | LORENZO GONZALEZ | 1314.6 m/m +00:19:44.2 | 09:39:46.9 18/11/2023 |
126 | 30102 23 CDMX | ![]() | ADAN HERNANDEZ Y VICENTE C | 1313.93 m/m +00:19:47.1 | 09:39:49.8 18/11/2023 |
127 | 19461 23 GDL | ![]() | HERMANOS MIRANDAS | 1313.91 m/m +00:19:47.2 | 09:39:49.9 18/11/2023 |
128 | 144348 23 QRO | ![]() | FRANCISCO CHAVARRIA | 1313.61 m/m +00:19:48.5 | 09:39:51.2 18/11/2023 |
129 | 250 23 TEXAS | ![]() | LA BARCA LOFT | 1313.36 m/m +00:19:49.6 | 09:39:52.3 18/11/2023 |
130 | 43354 23 CDMX | ![]() | JUAN JOSE TOVAR | 1313.31 m/m +00:19:49.8 | 09:39:52.5 18/11/2023 |
131 | 8883 23 DURAN | ![]() | SALVADOR JARA | 1313.08 m/m +00:19:50.8 | 09:39:53.5 18/11/2023 |
132 | 14223 23 C-GPE | ![]() | BETO OROZCO | 1313.01 m/m +00:19:51.1 | 09:39:53.8 18/11/2023 |
133 | 17094 23 TIJUA | ![]() | DANIEL BARBA | 1312.71 m/m +00:19:52.4 | 09:39:55.1 18/11/2023 |
134 | 13764 23 GDL | ![]() | VON MARSIN VENUZ | 1312.53 m/m +00:19:53.2 | 09:39:55.9 18/11/2023 |
135 | 8880 23 DURAN | ![]() | SALVADOR JARA | 1312.32 m/m +00:19:54.1 | 09:39:56.8 18/11/2023 |
136 | 30526 23 CDMX | ![]() | LORENZO GONZALEZ | 1312.18 m/m +00:19:54.7 | 09:39:57.4 18/11/2023 |
137 | 3004 23 CALIF | ![]() | ADOLFO ALVAREZ | 1312.02 m/m +00:19:55.4 | 09:39:58.1 18/11/2023 |
138 | 18985 23 GDL | ![]() | JAVIER BARBA Y LA GARITA | 1311.74 m/m +00:19:56.6 | 09:39:59.3 18/11/2023 |
139 | 80094 23 MOREL | ![]() | MARUZ LOFT | 1311.54 m/m +00:19:57.5 | 09:40:00.2 18/11/2023 |
140 | 5298 23 TIJUA | ![]() | ADRIAN AYALA | 1311.51 m/m +00:19:57.6 | 09:40:00.3 18/11/2023 |
141 | 126236 23 TEPA | ![]() | MIGUEL HERNANDEZ | 1311.44 m/m +00:19:57.9 | 09:40:00.6 18/11/2023 |
142 | 12764 23 C-GPE | ![]() | JCLN Y AZTECA LOFT | 1311.44 m/m +00:19:57.9 | 09:40:00.6 18/11/2023 |
143 | 88129 23 GDL | ![]() | HNOS MEDINA | 1311.28 m/m +00:19:58.6 | 09:40:01.3 18/11/2023 |
144 | 36704 23 CDMX | ![]() | HNOS GOMEZ PEYRET | 1311.01 m/m +00:19:59.8 | 09:40:02.5 18/11/2023 |
145 | 85088 23 PUEBL | ![]() | EMILIO LOY | 1310.89 m/m +00:20:00.3 | 09:40:03.0 18/11/2023 |
146 | 64402 23 LEON | ![]() | PALOMAR EL MONARCA | 1310.59 m/m +00:20:01.6 | 09:40:04.3 18/11/2023 |
147 | 42 23 SAN J | ![]() | TOÑIN Y LOS ALTOS NAVARRO | 1310.57 m/m +00:20:01.7 | 09:40:04.4 18/11/2023 |
148 | 84705 23 PUEBL | ![]() | JUAN CARLOS HIDALGO | 1310.55 m/m +00:20:01.8 | 09:40:04.5 18/11/2023 |
149 | 80096 23 MOREL | ![]() | MARUZ LOFT | 1310.34 m/m +00:20:02.7 | 09:40:05.4 18/11/2023 |
150 | 64407 23 LEON | ![]() | ROMAN VALADEZ | 1310.32 m/m +00:20:02.8 | 09:40:05.5 18/11/2023 |
151 | 823 23 CDMX | ![]() | ADAN HERNANDEZ Y VICENTE C. | 1310 m/m +00:20:04.2 | 09:40:06.9 18/11/2023 |
152 | 2103 23 PACUE | ![]() | ISRAEL MARTINEZ PUGA | 1309.97 m/m +00:20:04.3 | 09:40:07.0 18/11/2023 |
153 | 85059 23 PUEBL | ![]() | TOÑO PORRAS | 1309.79 m/m +00:20:05.1 | 09:40:07.8 18/11/2023 |
154 | 35420 23 CDMX | ![]() | ANTONIO CONDE | 1309.77 m/m +00:20:05.2 | 09:40:07.9 18/11/2023 |
155 | 1205 23 CALIF | ![]() | TONNY REYES | 1309.54 m/m +00:20:06.2 | 09:40:08.9 18/11/2023 |
156 | 1164 23 CDMX | ![]() | VICTOR MATIAS-PALOMAR XOCHIMIL | 1309.28 m/m +00:20:07.3 | 09:40:10.0 18/11/2023 |
157 | 85061 23 PUEBL | ![]() | EMILIO LOY | 1309.06 m/m +00:20:08.3 | 09:40:11.0 18/11/2023 |
158 | 164742 23 VERAC | ![]() | RICARDO BUENDIA | 1309.03 m/m +00:20:08.4 | 09:40:11.1 18/11/2023 |
159 | 121423 23 ALTOS | ![]() | TOÑIN Y LOS ALTOS NAVARRO | 1308.71 m/m +00:20:09.8 | 09:40:12.5 18/11/2023 |
160 | 90750 23 TEPIC | ![]() | FAMILIA MAGALLANES | 1308.41 m/m +00:20:11.1 | 09:40:13.8 18/11/2023 |
161 | 84683 23 TEXAS | ![]() | LALA LOFT | 1308.3 m/m +00:20:11.6 | 09:40:14.3 18/11/2023 |
162 | 146413 23 MOREL | ![]() | LUIS RENE PATIÑO | 1307.91 m/m +00:20:13.3 | 09:40:16.0 18/11/2023 |
163 | 24408 23 CANCU | ![]() | PIPOS VIKINGOS LOFT | 1307.13 m/m +00:20:16.7 | 09:40:19.4 18/11/2023 |
164 | 17095 23 TIJUA | ![]() | DANIEL BARBA | 1307.02 m/m +00:20:17.2 | 09:40:19.9 18/11/2023 |
165 | 24103 23 MERID | ![]() | ISLANDIS GARCIA Y JUAN C R | 1306.81 m/m +00:20:18.1 | 09:40:20.8 18/11/2023 |
166 | 36706 23 CDMX | ![]() | ANTONIO CONDE | 1306.72 m/m +00:20:18.5 | 09:40:21.2 18/11/2023 |
167 | 84691 23 TEXAS | ![]() | LALA LOFT | 1305.99 m/m +00:20:21.7 | 09:40:24.4 18/11/2023 |
168 | 1175 23 CDMX | ![]() | VICTOR MATIAS-PALOMAR XOCHIMIL | 1305.92 m/m +00:20:22.0 | 09:40:24.7 18/11/2023 |
169 | 145589 23 DGO | ![]() | SALVADOR JARA | 1305.24 m/m +00:20:25.0 | 09:40:27.7 18/11/2023 |
170 | 126235 23 TEPA | ![]() | MIGUEL HERNANDEZ | 1304.74 m/m +00:20:27.2 | 09:40:29.9 18/11/2023 |
171 | 140449 23 GUZMA | ![]() | JOSHUA BARRAGAN | 1304.46 m/m +00:20:28.4 | 09:40:31.1 18/11/2023 |
172 | 118120 23 GDL | ![]() | HNOS ADAME Y EL TRICOLOR | 1303.12 m/m +00:20:34.3 | 09:40:37.0 18/11/2023 |
173 | 126246 23 TEPA | ![]() | MIGUEL HERNANDEZ | 1302.4 m/m +00:20:37.5 | 09:40:40.2 18/11/2023 |
174 | 2089 23 ZA-CH | ![]() | JESUS TORRES- EON BRISEÑI | 1302.1 m/m +00:20:38.8 | 09:40:41.5 18/11/2023 |
175 | 64405 23 LEON | ![]() | PALOMAR EL MONARCA | 1298.23 m/m +00:20:55.9 | 09:40:58.6 18/11/2023 |
176 | 11750 23 TIJUA | ![]() | ANTONIO Y MARIO ZAVALA | 1298.12 m/m +00:20:56.4 | 09:40:59.1 18/11/2023 |
177 | 13647 23 C-GPE | ![]() | PANCHO LOFT | 1297.83 m/m +00:20:57.7 | 09:41:00.4 18/11/2023 |
178 | 84921 23 PUEBL | ![]() | GUILLERMO ROJAS | 1297.6 m/m +00:20:58.7 | 09:41:01.4 18/11/2023 |
179 | 13736 23 C-GPE | ![]() | RUBEN DE LA TORRE | 1297.38 m/m +00:20:59.7 | 09:41:02.4 18/11/2023 |
180 | 242 23 TEXAS | ![]() | LA BARCA LOFT | 1297.29 m/m +00:21:00.1 | 09:41:02.8 18/11/2023 |
181 | 85053 23 PUEBL | ![]() | JESUS TAME | 1297.09 m/m +00:21:01.0 | 09:41:03.7 18/11/2023 |
182 | 24101 23 MERID | ![]() | ISLANDIS GARCIA Y JUAN C R | 1296.97 m/m +00:21:01.5 | 09:41:04.2 18/11/2023 |
183 | 146435 23 MOREL | ![]() | LUIS RENE PATIÑO | 1296.7 m/m +00:21:02.7 | 09:41:05.4 18/11/2023 |
184 | 129510 23 GDL | ![]() | JAVIER BARBA Y LA GARITA | 1296.34 m/m +00:21:04.3 | 09:41:07.0 18/11/2023 |
185 | 28426 23 TEXAS | ![]() | LEYVA LOFT | 1296.14 m/m +00:21:05.2 | 09:41:07.9 18/11/2023 |
186 | 38878 23 CDMX | ![]() | IGNACIO VAZQUEZ | 1295.98 m/m +00:21:05.9 | 09:41:08.6 18/11/2023 |
187 | 247 23 TEXAS | ![]() | LA BARCA LOFT | 1295.74 m/m +00:21:07.0 | 09:41:09.7 18/11/2023 |
188 | 12763 23 C-GPE | ![]() | JCLN Y AZTECA LOFT | 1295.69 m/m +00:21:07.2 | 09:41:09.9 18/11/2023 |
189 | 24028 23 AVENT | ![]() | LOS RODRIGUEZ | 1294.55 m/m +00:21:12.3 | 09:41:15.0 18/11/2023 |
190 | 8142 23 PUEBL | ![]() | BENJAMIN HIDALGO | 1294.53 m/m +00:21:12.4 | 09:41:15.1 18/11/2023 |
191 | 71702 23 GDL | ![]() | PALOMAR D CASTA | 1294.35 m/m +00:21:13.2 | 09:41:15.9 18/11/2023 |
192 | 30524 23 CDMX | ![]() | LORENZO GONZALEZ | 1294.1 m/m +00:21:14.3 | 09:41:17.0 18/11/2023 |
193 | 13864 23 GDL | ![]() | VON MARSIN VENUZ | 1293.65 m/m +00:21:16.3 | 09:41:19.0 18/11/2023 |
194 | 151469 23 GDL | ![]() | TERRAZA Y MORALES | 1293.52 m/m +00:21:16.9 | 09:41:19.6 18/11/2023 |
195 | 105150 23 C-GPE | ![]() | TOMAS TORRES Y JUAN ABEL GOME | 1293.23 m/m +00:21:18.2 | 09:41:20.9 18/11/2023 |
196 | 2074 23 ZA-CH | ![]() | JESUS TORRES- EON BRISEÑI | 1292.73 m/m +00:21:20.4 | 09:41:23.1 18/11/2023 |
197 | 19470 23 GDL | ![]() | HERMANOS MIRANDAS | 1291.82 m/m +00:21:24.5 | 09:41:27.2 18/11/2023 |
198 | 80093 23 MOREL | ![]() | MARUZ LOFT | 1291.31 m/m +00:21:26.8 | 09:41:29.5 18/11/2023 |
199 | 13573 23 C-GPE | ![]() | PANCHO LOFT | 1290.39 m/m +00:21:30.9 | 09:41:33.6 18/11/2023 |
