Canlı sonuçlar
CURUZU CUATIA
76/108
08:00 09/09/2016
? Km.
| Güvercin | Ülke | Sahibi (Tk.) | Varış | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 324810 15 | RACCA - FRANCONE () | 12:45:52.9 10/09/2016 | |
| 2 | 288502 15 | BULACIO, DANIEL () | 13:00:54.1 10/09/2016 | |
| 3 | 324708 15 | MUSSO, MARCELO () | 13:01:12.2 10/09/2016 | |
| 4 | 324940 15 | BASSI, RAUL () | 13:15:17.4 10/09/2016 | |
| 5 | 282161 15 | GIRAUDO M.– MENA O. () | 13:15:19.6 10/09/2016 | |
| 6 | 287875 15 | RUIZ, JUAN MANUEL () | 13:23:15.8 10/09/2016 | |
| 7 | 783964 15 | CASAGRANDE, EDUARDO () | 13:24:48.7 10/09/2016 | |
| 8 | 275542 15 | MOLINS-FIDALGO () | 13:32:03.5 10/09/2016 | |
| 9 | 355467 15 | GONZALES, ANGEL () | 13:36:04.1 10/09/2016 | |
| 10 | 265990 15 | PERIN, DIEGO () | 13:36:04.1 10/09/2016 | |
| 11 | 296856 15 | PATINO, GUILLERMO () | 13:38:28.6 10/09/2016 | |
| 12 | 288989 15 | VEGA, MIGUEL () | 14:10:50.5 10/09/2016 | |
| 13 | 295608 15 | MUNOZ, DIONISIO () | 14:19:14.7 10/09/2016 | |
| 14 | 291969 15 | WU ZENG HANG () | 14:33:04.9 10/09/2016 | |
| 15 | 361434 15 | HERNANDEZ M. Y M. () | 14:34:45.8 10/09/2016 | |
| 16 | 334394 15 | CAGNOTTI, JAVIER () | 14:57:50.3 10/09/2016 | |
| 17 | 307744 15 | PINIELLA - GUERRERO () | 14:57:53.7 10/09/2016 | |
| 18 | 281968 15 | TORRES, JUAN MANUEL () | 15:04:55.8 10/09/2016 | |
| 19 | 281662 15 | SALOMON, ATILIO () | 15:15:20.5 10/09/2016 | |
| 20 | 324851 15 | RACCA - FRANCONE () | 16:32:34.9 10/09/2016 | |
| 21 | 296606 15 | PILI, FRANCISCO () | 16:36:04.3 10/09/2016 | |
| 22 | 334396 15 | CAGNOTTI, JAVIER () | 17:14:24.3 10/09/2016 | |
| 23 | 288778 15 | PIROLA, CLAUDIO RAÚL () | 18:03:28.4 10/09/2016 | |
| 24 | 317608 15 | FRECINO, OSVALDO () | 18:28:51.0 10/09/2016 | |
| 25 | 352972 15 | CAMMISI F - VIVAS E () | 08:21:06.0 11/09/2016 | |
| 26 | 321991 15 | CLAUDIO, FERRARELO () | 08:51:26.6 11/09/2016 | |
| 27 | 296608 15 | BARETTA, JUAN ALBERT () | 09:08:48.3 11/09/2016 | |
| 28 | 306587 15 | CALVO-ROSETTI () | 09:11:15.5 11/09/2016 | |
| 29 | 275541 15 | MOLINS – FIDALGO () | 09:11:23.4 11/09/2016 | |
| 30 | 306340 15 | CALVO-ROSETTI () | 09:17:20.1 11/09/2016 | |
| 31 | 324705 15 | MUSSO, MARCELO () | 09:18:45.0 11/09/2016 | |
| 32 | 277753 15 | LARRIGAU, RODRIGO () | 09:21:56.8 11/09/2016 | |
| 33 | 323818 15 | NAVARRO, JOSÉ MARÍA () | 09:30:24.2 11/09/2016 | |
| 34 | 285785 15 | LAGRUTTA, MARCELO () | 09:52:15.2 11/09/2016 | |
| 35 | 265953 15 | BIGA, DAVID () | 10:08:34.6 11/09/2016 | |
| 36 | 334354 15 | BALKENDE-LUDUEÑA-GAI () | 10:10:33.7 11/09/2016 | |
| 37 | 324699 15 | GALLEANO, NORBERTO () | 10:16:01.8 11/09/2016 | |
| 38 | 341706 15 | TOMAS LEANDRO Y JOSÉ () | 10:25:21.2 11/09/2016 | |
| 39 | 334447 15 | FLORES E HIJOS () | 10:44:52.6 11/09/2016 | |
| 40 | 288985 15 | VEGA, MIGUEL () | 11:30:23.7 11/09/2016 | |
| 41 | 301964 15 | ARPINI – VEGA – ALBA () | 11:39:39.3 11/09/2016 | |
| 42 | 352936 15 | PILI, VICENTE () | 11:44:06.8 11/09/2016 | |
| 43 | 352068 15 | XUE, JUAN () | 12:43:38.2 11/09/2016 | |
| 44 | 281925 15 | FREYRE, MARIO E. () | 13:04:39.5 11/09/2016 | |
| 45 | 265307 15 | DAGUERRE, J Y F () | 13:07:31.3 11/09/2016 | |
| 46 | 265988 15 | PERIN, DIEGO () | 15:06:57.7 11/09/2016 | |
| 47 | 288763 15 | PIROLA, CLAUDIO RAÚL () | 16:07:22.3 11/09/2016 | |
| 48 | 307150 15 | GOLDENBERG A. Y P. () | 17:50:00.5 11/09/2016 | |
| 49 | 317598 15 | FRECINO, OSVALDO () | 09:00:12.2 12/09/2016 | |
| 50 | 282194 15 | DE JUANO - MENNA () | 09:03:20.8 12/09/2016 | |
| 51 | 352655 15 | BARETTA, JUAN ALBERT () | 10:40:12.9 12/09/2016 | |
| 52 | 321996 15 | CLAUDIO, FERRARELO () | 11:57:48.9 12/09/2016 | |
| 53 | 281905 15 | FREYRE, MARIO E. () | 16:24:55.6 12/09/2016 | |
| 54 | 307149 15 | GOLDENBERG A. Y P. () | 17:13:13.7 12/09/2016 | |
| 55 | 324811 15 | ARMANDO, RICARDO () | 08:17:03.4 13/09/2016 | |
| 56 | 317609 15 | FRECINO, OSVALDO () | 09:37:54.9 13/09/2016 | |
| 57 | 324854 15 | RACCA - FRANCONE () | 17:37:28.4 13/09/2016 | |
| 58 | 781915 15 | VALLI-FARABELLA-RAMI () | 18:18:24.3 13/09/2016 | |
| 59 | 282402 15 | RISSO PATRÓN,HORACIO () | 08:27:16.6 14/09/2016 | |
| 60 | 290002 15 | AUBONE, RICARDO () | 08:59:09.9 14/09/2016 | |
| 61 | 341707 15 | TOMAS LEANDRO Y JOSÉ () | 09:18:20.0 14/09/2016 | |
| 62 | 324697 15 | GALLEANO, NORBERTO () | 12:11:33.3 14/09/2016 | |
| 63 | 281510 15 | COLLA, MIGUEL () | 12:19:59.4 14/09/2016 | |
| 64 | 286289 15 | PLAZA EZEQUIEL () | 09:00:10.1 15/09/2016 | |
| 65 | 324690 15 | GALLEANO, NICOLAS () | 10:32:04.1 15/09/2016 | |
| 66 | 324855 15 | FRANCONE, ANTONIO () | 11:58:58.9 15/09/2016 | |
| 67 | 281836 15 | DE FAZIO, MARTIN () | 12:03:51.6 15/09/2016 | |
| 68 | 295505 15 | BAGGINI, MARCELO () | 14:02:23.5 15/09/2016 | |
| 69 | 334355 15 | BALKENDE-LUDUEÑA-GAI () | 12:15:30.9 16/09/2016 | |
| 70 | 328422 15 | BINDI A. Y A. () | 12:30:33.7 16/09/2016 | |
| 71 | 265958 15 | BIGA, DAVID () | 13:52:59.3 16/09/2016 | |
| 72 | 288517 15 | BULACIO, DANIEL () | 10:58:14.7 17/09/2016 | |
| 73 | 319891 15 | BONORIS,ZABALA,MIQUE () | 09:48:32.0 18/09/2016 | |
| 74 | 288765 15 | PIROLA, CLAUDIO RAÚL () | 11:41:23.8 18/09/2016 | |
| 75 | 290001 15 | AUBONE, RICARDO () | 11:59:02.0 18/09/2016 | |
| 76 | 281811 15 | DE FAZIO, MARTIN () | 12:18:34.4 18/09/2016 |
Gelmeyen güvercinler
| Güvercin | Ülke | Sahibi (Tk.) | Varış | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 265955 15 | BIGA, DAVID () | - | |
| 2 | 265979 15 | FERRATO, GUSTAVO () | - | |
| 3 | 267410 15 | G. RIEGA/G.SANCHO () | - | |
| 4 | 271813 15 | LOLLY, MIGUEL () | - | |
| 5 | 275546 15 | MOLINS - FIDALGO () | - | |
| 6 | 281509 15 | COLLA, MIGUEL () | - | |
| 7 | 281663 15 | SALOMON, ATILIO () | - | |
| 8 | 281798 15 | NAPOLITANO, DANIEL () | - | |
| 9 | 281906 15 | FREYRE, MARIO E. () | - | |
| 10 | 282404 15 | RISSO PATRÓN,HORACIO () | - | |
| 11 | 286286 15 | PLAZA EZEQUIEL () | - | |
| 12 | 295620 15 | MUNOZ, DIONISIO () | - | |
| 13 | 296858 15 | PATINO, GUILLERMO () | - | |
| 14 | 301981 15 | ARPINI – VEGA – ALBA () | - | |
| 15 | 306047 15 | GIMENEZ, NICOLAS () | - | |
| 16 | 306503 15 | ANTONINI – SANTACREU () | - | |
| 17 | 306507 15 | ANTONINI – SANTACREU () | - | |
| 18 | 307475 15 | GOLDENBERG A. Y P. () | - | |
| 19 | 321993 15 | CLAUDIO, FERRARELO () | - | |
| 20 | 323809 15 | NAVARRO, JOSÉ MARÍA () | - | |
| 21 | 323813 15 | NAVARRO, JOSÉ MARÍA () | - | |
| 22 | 325046 15 | FERRATO, ALBERTO () | - | |
| 23 | 325047 15 | FERRATO, ALBERTO () | - | |
| 24 | 334360 15 | BALKENDE-LUDUEÑA-GAI () | - | |
| 25 | 334450 15 | FLORES E HIJOS () | - | |
| 26 | 341659 15 | NEMET, JUAN () | - | |
| 27 | 341695 15 | NEMET, JUAN () | - | |
| 28 | 341703 15 | TOMAS LEANDRO Y JOSÉ () | - | |
| 29 | 780421 15 | LARRIGAU, RODRIGO () | - | |
| 30 | 780724 15 | PINIELLA - GUERRERO () | - | |
| 31 | 781914 15 | VALLI-FARABELLA-RAMI () | - | |
| 32 | 781923 15 | VALLI-FARABELLA-RAMI () | - |
