عملية حسابية PAMPA live
| الإصدار: | |
|---|---|
| النتيجة: |
| المركز | حمامة | بلد | مربي | الجوائز | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 286481 26 FCC | TEAM CHACHI Y CARLITO | 1 | 91.54 | |
| 2 | 282754 26 FCC | TEAN LOS LOCOS | 1 | 91.36 | |
| 3 | 275286 26 FCC | TEAM LOS CHICHI LOFT | 1 | 65.87 | |
| 4 | 199236 26 EMP | TEAM BOLTU 5 7 D | 1 | 65.83 | |
| 5 | 286151 26 FCC | MARIO ESPINOSA | 1 | 50.21 | |
| 6 | 293990 26 FCC | TEAN REYVI | 1 | 46.9 | |
| 7 | 295242 26 FCC | LOS MATONES | 1 | 46.87 | |
| 8 | 296657 26 FCC | LOS PERICOS | 1 | 37.85 | |
| 9 | 280058 26 FCC | TEAM DOCTOR Y OSMEL | 1 | 37.84 | |
| 10 | 272129 26 FCC | TEAM DOCTOR Y OSMEL | 1 | 37.84 | |
| 11 | 342426 26 MOS | YANDER Y GEORGE | 1 | 37.84 | |
| 12 | 238074 26 EMP | YOSVANI GANDUL RICARDO | 1 | 37.83 | |
| 13 | 284057 26 FCC | TEAM NACI MIRANDO AL CIELO | 1 | 37.82 | |
| 14 | 285772 26 EMP | YOSVANI GANDUL RICARDO | 1 | 37.82 | |
| 15 | 276569 26 FCC | ALIANDRI | 1 | 37.77 | |
| 16 | 254889 26 FCC | LOS MATONES | 1 | 32.58 | |
| 17 | 228215 26 EMP | TEAM LOS PANECA JULITO DAYANI | 1 | 30.16 | |
| 18 | 344304 26 FCC | HOLGUIN OLR TEAM SANGRE | 1 | 29.16 | |
| 19 | 296672 26 FCC | LOS PERICOS | 1 | 29.14 | |
| 20 | 282403 26 FCC | TEAM DAVID Y YOSVANI | 1 | 29.14 | |
| 21 | 254885 26 FCC | TEAM PORTUGUR CRESPO | 1 | 29.13 | |
| 22 | 275282 26 FCC | TEAM LOS CHICHI LOFT | 1 | 28.97 | |
| 23 | 283884 26 FCC | TEAM ANIBAL Y YOANDRI | 1 | 22.33 | |
| 24 | 231928 26 EMP | CARATECAS LOFT .DONPRASTS LOFT | 1 | 17.82 | |
| 25 | 229940 26 EMP | CARATECAS LOFT .DONPRASTS LOFT | 1 | 17.71 | |
| 26 | 201613 26 EMP | YORLAN Y CARLOS | 1 | 16.8 | |
| 27 | 150390 25 EMP | TEAM SILVA BALA | 1 | 16.58 | |
| 28 | 281070 26 FCC | MK ANGEL L LEODANI | 1 | 16.02 | |
| 29 | 282401 26 FCC | TEAM DAVID Y YOSVANI | 1 | 11.88 | |
| 30 | 199237 26 EMP | TEAM BOLTU 5 7 D | 1 | 11.44 | |
| 31 | 286497 26 FCC | YUNIOR BAUTA RODRIGUEZ | 1 | 11.08 | |
| 32 | 212528 26 EMP | ROLANDO PÉREZ | 1 | 10.27 | |
| 33 | 285765 26 FCC | YOSVANI GANDUL RICARDO | 1 | 10.23 | |
| 34 | 338061 26 FCC | TEAM WANCHO | 1 | 10.09 | |
| 35 | 281918 26 FCC | TEAN SIRE Y ARLEY | 1 | 10.09 | |
| 36 | 32186 26 EMP | YORDI MOREIRA | 1 | 9.96 | |
| 37 | 242127 26 EMP | TEAM SANGRE Y CR7 | 1 | 9.89 |
