Calcul PAMPA live
| ÉDITION: | |
|---|---|
| POINTS: |
| Pos. | Pigeon | Pays | Éleveur | Prix | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2505033 25 | CCB-OCTAVIO E MESSIAS 1 | 4 | 3997.65 | |
| 2 | 5271170 25 | MARCOS ANTONIO PINTO | 4 | 3933.3 | |
| 3 | 7934329 25 | EQ PREMONIÇAO | 4 | 3875.05 | |
| 4 | 5261146 25 | DANIEL E ALVARO -PORT DO SOL 2 | 4 | 3864.43 | |
| 5 | 2505069 25 | CCB-OCTAVIO E MESSIAS 2 | 4 | 3859.44 | |
| 6 | 7941157 25 | MANO WESLEY E RICARDO | 4 | 3855.76 | |
| 7 | 7934174 25 | ALBANITO E CLEISON | 4 | 3849.94 | |
| 8 | 2505050 25 | RAMON PAJARO/CCB | 4 | 3844.9 | |
| 9 | 5236775 25 | VITOR/ GIL | 4 | 3809.99 | |
| 10 | 5271167 25 | MARCOS ANTONIO PINTO | 4 | 3795.64 | |
| 11 | 5282410 25 | ARGOLO/PORTA DO SOL E ALEX | 4 | 3790.43 | |
| 12 | 5280685 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 4 | 4 | 3783.15 | |
| 13 | 7909396 25 | ASSUNÇAO E VITOR | 4 | 3772.4 | |
| 14 | 2505055 25 | RAMON PAJARO/CCB | 4 | 3772.07 | |
| 15 | 5280716 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 2 | 4 | 3771.99 | |
| 16 | 5250055 25 | KIM | 4 | 3769.36 | |
| 17 | 7908492 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 1 | 4 | 3750.49 | |
| 18 | 7934173 25 | ALBANITO E CLEISON | 4 | 3749.92 | |
| 19 | 7908477 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 201 | 4 | 3749.91 | |
| 20 | 21873 25 | J3 FENIX | 4 | 3749.52 | |
| 21 | 7908478 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 3 | 4 | 3749.32 | |
| 22 | 5280039 25 | MARIO DOMICIANO 4 | 4 | 3745.48 | |
| 23 | 5271372 25 | PAZ E AMOR | 4 | 3745.35 | |
| 24 | 5207406 25 | JAILSON | 4 | 3736.62 | |
| 25 | 7928123 25 | MENOR E ANA | 4 | 3677.62 | |
| 26 | 7934328 25 | EQ PREMONIÇAO | 4 | 3673.29 | |
| 27 | 5271169 25 | MARCOS ANTONIO PINTO | 4 | 3639.68 | |
| 28 | 7940055 25 | XANDAO E EDILENE | 4 | 3635.45 | |
| 29 | 5235258 25 | JEFIN BH | 4 | 3614.23 | |
| 30 | 5276844 25 | POMBAL MRG | 4 | 3609.7 | |
| 31 | 5280697 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 202 | 4 | 3597.13 | |
| 32 | 7920050 25 | ESTRELA SOLITARIA | 4 | 3574.29 | |
| 33 | 5256927 25 | VICENTE PAULO DE SOUZA | 4 | 3565.76 | |
| 34 | 5209442 25 | EVANDO POMBAL IPE | 4 | 3495.16 | |
| 35 | 5249019 25 | VALDEIR/ROBSON CARMOPOLIS | 4 | 3471.08 | |
| 36 | 5280701 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 4 | 4 | 3446.57 | |
| 37 | 5249347 25 | POMBAL VELOZES | 4 | 3425.2 | |
| 38 | 22053 25 | DEIVID E GIM | 4 | 3413.96 | |
| 39 | 2505066 25 | CCB-OCTAVIO E MESSIAS 2 | 4 | 3353.39 | |
| 40 | 2505026 25 | RAMON PAJARO/CCB | 4 | 3341.12 | |
| 41 | 5217209 25 | MENOR E ANA | 4 | 3288.05 | |
| 42 | 22039 25 | DEIVID E GIM | 4 | 3251.56 | |
| 43 | 638776 25 | PAULO CRUZ | 4 | 3238.37 | |
| 44 | 2505030 25 | CCB-OCTAVIO E MESSIAS 1 | 4 | 3232.62 | |
| 45 | 7928122 25 | MENOR E ANA | 4 | 3096.95 | |
| 46 | 5280703 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 3 | 3 | 2935.82 | |
| 47 | 5201360 25 | RENATO E MARCILIO | 3 | 2934.5 | |
| 48 | 7908496 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 1 | 3 | 2865.02 | |
| 49 | 22008 25 | DEIVID E ALEXANDRE | 3 | 2849.84 | |
| 50 | 7939856 25 | POMBAL ASA DURA | 3 | 2842.73 | |
| 51 | 5280679 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 1 | 3 | 2842.34 | |
| 52 | 5280706 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 4 | 3 | 2833.13 | |
| 53 | 5250878 25 | VINICIUS ABREU 1 | 3 | 2796.84 | |
| 54 | 7939842 25 | MARCUS VINIC/POMBAL ASA DURA | 3 | 2780.28 | |
| 55 | 5215428 25 | XANDAO E DANIEL DORNELAS | 3 | 2773.5 | |
| 56 | 5276108 25 | NILSON PEREIRA | 3 | 2746.45 | |
| 57 | 7940053 25 | XANDAO E EDILENE | 3 | 2746.28 | |
| 58 | 5280060 25 | MARIO DOMICIANO 204 | 3 | 2730.86 | |
| 59 | 5201395 25 | EDUARDO ARAUJO/ MARCILIO | 4 | 2727.48 | |
| 60 | 5280058 25 | MARIO DOMICIANO 4 | 3 | 2724.53 | |
| 61 | 5209443 25 | EVANDO POMBAL IPE | 3 | 2718.4 | |
| 62 | 21851 25 | J3 FENIX | 3 | 2697.29 | |
| 63 | 5235253 25 | JEFIN BH | 3 | 2658.18 | |
| 64 | 198852 25 | GIL E VITOR | 3 | 2626.39 | |
| 65 | 5236776 25 | VITOR/ GIL | 3 | 2563.98 | |
| 66 | 2505011 25 | CCB-OCTAVIO E MESSIAS 1 | 4 | 2535.59 | |
| 67 | 5274735 25 | EQ FENIX | 3 | 2430.42 | |
| 68 | 5223932 25 | XANDAO E DANIEL DORNELAS | 3 | 2384.75 | |
| 69 | 5280043 25 | MARIO DOMICIANO 2 | 3 | 2378.45 | |
| 70 | 5271376 25 | PAZ E AMOR | 3 | 2362.26 | |
| 71 | 7940056 25 | XANDAO E EDILENE | 3 | 2294.88 | |
| 72 | 5280011 25 | MARIO DOMICIANO 3 | 3 | 2281.29 | |
| 73 | 5280008 25 | MARIO DOMICIANO 1 | 3 | 2279.31 | |
| 74 | 5207245 25 | ACS TONICO | 4 | 2243.63 | |
| 75 | 7899626 25 | EDNALDO NILO/LU JL | 3 | 2165.74 | |
| 76 | 5250872 25 | VINICIUS ABREU 1 | 3 | 2093.71 | |
| 77 | 5275715 25 | MAURO TX | 3 | 1976.95 | |
| 78 | 5261145 25 | DANIEL E ALVARO -PORTA DO SOL | 2 | 1937.52 | |
| 79 | 5280702 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 3 | 2 | 1933.9 | |
| 80 | 21883 25 | J3 FENIX | 2 | 1914.98 | |
| 81 | 5280682 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 3 | 3 | 1902.89 | |
| 82 | 5273192 25 | MARCELO E SAMUEL | 2 | 1887.13 | |
| 83 | 5237858 25 | MARINHO E FABIO | 2 | 1858.16 | |
| 84 | 5280046 25 | MARIO DOMICIANO 2 | 2 | 1834.52 | |
| 85 | 22089 25 | DEIVID E ALEXANDRE | 2 | 1800.05 | |
| 86 | 7900728 25 | JORGE TORRES | 4 | 1772.87 | |
| 87 | 5275124 25 | PAZ E AMOR | 3 | 1714.41 | |
| 88 | 5250873 25 | VINICIUS ABREU 1 | 2 | 1712.64 | |
| 89 | 7939843 25 | MARCUS VINIC/POMBAL ASA DURA | 2 | 1685.67 | |
| 90 | 5276837 25 | POMBAL MRG | 2 | 1603.78 | |
| 91 | 2505013 25 | CCB-OCTAVIO E MESSIAS 1 | 3 | 1603.24 | |
| 92 | 7920042 25 | ESTRELA SOLITARIA | 2 | 1493.07 | |
| 93 | 7928126 25 | MENOR E ANA | 2 | 1382.15 | |
| 94 | 5201394 25 | EDUARDO ARAUJO/ MARCILIO | 2 | 1211.93 | |
| 95 | 5271373 25 | PAZ E AMOR | 2 | 1209.85 | |
| 96 | 7939853 25 | MARCUS VINIC/POMBAL ASA DURA | 2 | 1194.39 | |
| 97 | 5209441 25 | EVANDO POMBAL IPE | 2 | 1090.65 | |
| 98 | 5280012 25 | MARIO DOMICIANO 3 | 2 | 1007.24 | |
| 99 | 7919494 25 | ESTRELA SOLITARIA | 1 | 978.23 | |
| 100 | 22056 25 | DEIVID E GIM | 1 | 962.06 | |
| 101 | 5280005 25 | MARIO DOMICIANO 2 | 1 | 953.56 | |
| 102 | 7934168 25 | ALBANITO E CLEISON | 1 | 927.33 | |
| 103 | 5280715 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 2 | 1 | 923.5 | |
| 104 | 2505034 25 | RAMON PAJARO/CCB | 1 | 910.17 | |
| 105 | 2505078 25 | CCB-OCTAVIO E MESSIAS 2 | 1 | 846.59 | |
| 106 | 7900727 25 | JORGE TORRES | 1 | 721.28 | |
| 107 | 5280036 25 | MARIO DOMICIANO 205 | 1 | 720.55 | |
| 108 | 5280698 25 | GUSTAVO RAPOSAO/RICARDINHO 4 | 1 | 526.65 | |
| 109 | 5256924 25 | VICENTE PAULO DE SOUZA | 1 | 474.09 | |
| 110 | 5250890 25 | VINICIUS ABREU 2 | 1 | 335.6 | |
| 111 | 5280026 25 | MARIO DOMICIANO 3 | 1 | 294.33 |
