Wyniki PAMPA live
| EDYCJA: | |
|---|---|
| PUNKTACJA: |
| Poz. | Gołąb | Kraj | Właściciel | Nagrody | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258470 25 HABAN | M-M-M | 2 | 168 | |
| 2 | 995 23 PLACE | MATADERO ALBE-YONDY | 2 | 167.95 | |
| 3 | 988 23 PLACE | MATADERO ALBE-YONDY | 2 | 167.9 | |
| 4 | 86499 25 CAMAG | TEAM CHINEA | 2 | 167.72 | |
| 5 | 239074 25 CFGOS | TEAM TORTILLA | 2 | 167.71 | |
| 6 | 261148 25 CIEGO | TEAM LEIVA | 2 | 167.7 | |
| 7 | 35046 24 SAGUA | EL CHETO LOFT | 2 | 167.68 | |
| 8 | 36630 25 YAGUA | NENO | 2 | 167.65 | |
| 9 | 69915 25 PLACE | LA CURVA LOFT | 2 | 167.52 | |
| 10 | 68935 25 PLACE | FRANK-JORGE-JOSE | 2 | 167.47 | |
| 11 | 64024 25 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 2 | 167.44 | |
| 12 | 33721 25 SAGUA | TEAM MERCENARIO | 2 | 167.43 | |
| 13 | 67077 25 PLACE | EL PRINCIPAL | 2 | 167.41 | |
| 14 | 94429 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-RONNY | 2 | 167.39 | |
| 15 | 36228 24 PLACE | TMT LOFT-AMIR | 2 | 167.38 | |
| 16 | 238093 25 CIFUE | TEAM BARBA | 2 | 167.29 | |
| 17 | 54447 25 CIFUE | TEAM MONTES DE OCA-LOS 4 | 2 | 167.29 | |
| 18 | 63583 25 PLACE | TEAM OPG-ENRIQUITO LOFT | 2 | 167.27 | |
| 19 | 69398 25 SSP | MICHEL-LISBITO | 2 | 167.27 | |
| 20 | 68591 25 SAGUA | BORIS-YADIER-NODAL | 2 | 167.24 | |
| 21 | 42034 24 PINA | THE KINGS LOFT TEAM | 2 | 167.2 | |
| 22 | 225419 25 VARAD | TODO ES MENTAL | 2 | 167.2 | |
| 23 | 75083 25 SAGUA | MIKIMBIN | 2 | 167.17 | |
| 24 | 42811 24 MARTI | RIZO FAMILY-DLMAA-BUNKER | 2 | 167.16 | |
| 25 | 36219 24 PLACE | TMT LOFT-AMIR | 2 | 167.14 | |
| 26 | 11256 24 ESMER | TEAM SANGRE | 2 | 167.13 | |
| 27 | 14965 25 ARABO | IMPERIO 24-17 | 2 | 167.11 | |
| 28 | 237081 25 ARABO | LOS HERMANOS-LUKY LOFT | 2 | 167.1 | |
| 29 | 92429 24 FMTO | TEAM PICHON LOFT | 2 | 167.1 | |
| 30 | 66253 25 PLACE | YORDANY MARTIN-ANTONIO | 2 | 167.07 | |
| 31 | 43327 24 VENEZ | YADIEL-LEO-YAIDEL | 2 | 167.06 | |
| 32 | 227789 25 SAGUA | TEAM ARTURO CARRERA | 2 | 167.05 | |
| 33 | 71311 25 S.DOM | TEAM GARCIA | 2 | 167.02 | |
| 34 | 61433 24 CARDE | TRES HERMANOS +53 | 2 | 167.01 | |
| 35 | 67911 24 SSP | ROBY FAMILY-PABLO ADRIAN | 2 | 166.97 | |
| 36 | 94426 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-RONNY | 2 | 166.96 | |
| 37 | 57666 24 COLON | HERMANOS ZALDIVAR | 2 | 166.96 | |
| 38 | 74486 24 YAGUA | KAREL FERNANDEZ | 2 | 166.94 | |
| 39 | 28660 23 COLON | LOS REALES LOFT | 2 | 166.94 | |
| 40 | 67840 25 PLACE | TEAM NEW JERSEY-YOSVANY | 2 | 166.9 | |
| 41 | 263644 25 SSP | CRISTO REY-ABELARDO-DOMIN | 2 | 166.9 | |
| 42 | 67904 24 SSP | ROBY FAMILY-PABLO ADRIAN | 2 | 166.89 | |
| 43 | 35302 24 S.CLA | LUIS GONZALEZ | 2 | 166.88 | |
| 44 | 44220 25 CAMAG | TEAM CHINEA | 2 | 166.88 | |
| 45 | 54579 25 SAGUA | EL CHETO LOFT | 2 | 166.88 | |
| 46 | 108137 25 CIEGO | TEAM YAYA | 2 | 166.87 | |
| 47 | 8956 24 FLORI | RAUL-JUSTO | 2 | 166.87 | |
| 48 | 226753 25 R.VEL | LOLEK-BOLEK | 2 | 166.85 | |
| 49 | 63354 25 PLACE | REDINGTON | 2 | 166.85 | |
| 50 | 228371 25 MORON | TEAM KAREL-RODOLFO-MENA | 2 | 166.85 | |
| 51 | 226757 25 R.VEL | LOLEK-BOLEK | 2 | 166.85 | |
| 52 | 35304 24 S.CLA | LUIS GONZALEZ | 2 | 166.85 | |
| 53 | 65291 25 S.DOM | ROMPE HUESOS | 2 | 166.84 | |
| 54 | 69771 25 PLACE | TEAM NEW JERSEY-YOSVANY | 2 | 166.84 | |
| 55 | 253769 25 CRUCE | TEAM LA POSITIVA Y NIALES | 2 | 166.83 | |
| 56 | 238846 25 MARTI | RIZO FAMILY-DLMAA-BUNKER | 2 | 166.82 | |
| 57 | 63797 25 PLACE | ALE-ELVIS LOFT | 2 | 166.8 | |
| 58 | 71189 25 MANIC | LOFT IRON WINGS | 2 | 166.79 | |
| 59 | 54357 25 CIFUE | TEAM MONTES DE OCA-LOS 4 | 2 | 166.79 | |
| 60 | 95142 25 SAGUA | DAC FAMILY LOFT MIRLLAN | 2 | 166.79 | |
| 61 | 93105 25 COLOM | TEAM JJ LOFT-ERNESTO-LEO | 2 | 166.77 | |
| 62 | 33686 25 CABAI | CABAIGUAN LOFT | 2 | 166.76 | |
| 63 | 261147 25 CIEGO | TEAM LEIVA | 2 | 166.74 | |
| 64 | 250008 25 MTZ | TEAM YAYO-LAZARO JESUS | 2 | 166.74 | |
| 65 | 69457 25 MANIC | CINTRA LOFT | 2 | 166.73 | |
| 66 | 14968 25 ARABO | IMPERIO 24-17 | 2 | 166.73 | |
| 67 | 35890 24 CFGOS | TEAM CAMARONES | 2 | 166.72 | |
| 68 | 68922 25 PLACE | CURBELO FAMILY LOFT | 2 | 166.71 | |
| 69 | 225164 25 CARDE | LAZARO-TITI-GOLLO-GUSTAVO | 2 | 166.7 | |
| 70 | 67070 25 PLACE | EL PRINCIPAL | 2 | 166.69 | |
| 71 | 25169 25 PLACE | GUACAMALLO-YASEL-EL NEGRO | 2 | 166.67 | |
| 72 | 226079 25 MTZ | FRANCISCO LOFT | 2 | 166.67 | |
| 73 | 36090 24 SSP | JAVIER-JAVI | 2 | 166.67 | |
| 74 | 259684 25 SAGUA | TEAM BATEY | 2 | 166.66 | |
| 75 | 226767 25 R.VEL | LOLEK-BOLEK | 2 | 166.65 | |
| 76 | 39231 25 CIEGO | JE LERY | 2 | 166.65 | |
| 77 | 25161 25 PLACE | GUACAMALLO-YASEL-EL NEGRO | 2 | 166.64 | |
| 78 | 34963 25 TDAD | OMT LOFT-ASIEL-POCHOLO | 2 | 166.64 | |
| 79 | 88352 23 CIEGO | FRANK-FERIA-YORDI | 2 | 166.63 | |
| 80 | 61450 24 CARDE | TRES HERMANOS +53 | 2 | 166.6 | |
| 81 | 33470 25 SAGUA | MAIKEL REYES-ORIOL | 2 | 166.6 | |
| 82 | 42051 24 PINA | THE KINGS LOFT TEAM | 2 | 166.6 | |
| 83 | 219533 25 HOLG | EQUIPO POWER & YASMANY | 2 | 166.59 | |
| 84 | 36243 24 PLACE | TMT LOFT-AMIR | 2 | 166.58 | |
| 85 | 68957 25 PLACE | CURBELO FAMILY LOFT | 2 | 166.57 | |
| 86 | 258356 25 MTZ | LOS PIZEROS | 2 | 166.57 | |
| 87 | 572177 24 CORRA | ACADEMIA LOFT | 2 | 166.55 | |
| 88 | 237607 25 ZULUE | CAIBARIEN LOFT | 2 | 166.55 | |
| 89 | 263984 25 CABAI | CABAIGUAN LOFT | 2 | 166.54 | |
| 90 | 247407 25 GUAIM | ARTURO CABALLERO-EL ZURDO | 2 | 166.52 | |
| 91 | 92423 24 FMTO | ALEX DAYAN | 2 | 166.52 | |
| 92 | 226629 25 R.VEL | LOLEK-BOLEK | 2 | 166.52 | |
| 93 | 21346 24 HOLG | ALEXIS HOLGUIN LOFT | 2 | 166.51 | |
| 94 | 63496 25 PLACE | REDINGTON | 2 | 166.51 | |
| 95 | 61436 24 CARDE | TRES HERMANOS +53 | 2 | 166.5 | |
| 96 | 33684 25 CABAI | CABAIGUAN LOFT | 2 | 166.49 | |
| 97 | 30809 23 CARDE | LOS 300 | 2 | 166.49 | |
| 98 | 71009 25 MANIC | TONITO W2 | 2 | 166.48 | |
| 99 | 30561 25 SSP | AR-15 | 2 | 166.48 | |
| 100 | 93651 24 MORON | WILFREDO-TELLITO | 2 | 166.47 | |
| 101 | 75085 25 SAGUA | MIKIMBIN | 2 | 166.45 | |
| 102 | 71027 25 MANIC | TONITO W2 | 2 | 166.44 | |
| 103 | 71310 25 S.DOM | TEAM GARCIA | 2 | 166.43 | |
| 104 | 69431 25 MANIC | CINTRA LOFT | 2 | 166.42 | |
| 105 | 36216 24 PLACE | TMT LOFT-AMIR | 2 | 166.42 | |
| 106 | 19351 25 MTZ | JORGITO | 2 | 166.4 | |
| 107 | 33874 25 SAGUA | LANDY-LUISITO | 2 | 166.4 | |
| 108 | 21340 24 HOLG | ALEXIS HOLGUIN LOFT | 2 | 166.4 | |
| 109 | 263640 25 SSP | CRISTO REY-ABELARDO | 2 | 166.39 | |
| 110 | 226093 25 LIMON | BDA-ROIBAL | 2 | 166.37 | |
| 111 | 32459 25 SSP | MICHEL-LISBITO | 2 | 166.35 | |
| 112 | 64826 25 SAGUA | MACHADO LOFT | 2 | 166.35 | |
| 113 | 232355 25 CAMAG | TEAM CHINEA | 2 | 166.35 | |
| 114 | 17500 24 COLON | LOS REALES LOFT | 2 | 166.34 | |
| 115 | 207232 25 MAYAR | TEAM NAIDER | 2 | 166.32 | |
| 116 | 31053 25 SSP | DYLAND FAMILY LOFT | 2 | 166.3 | |
| 117 | 226791 25 R.VEL | LOLEK-BOLEK | 2 | 166.3 | |
| 118 | 57302 24 COLON | LOS REALES LOFT | 2 | 166.29 | |
| 119 | 66210 25 PLACE | YORDANY MARTIN-ANTONIO | 2 | 166.29 | |
| 120 | 12496 24 VARAD | TODO ES MENTAL | 2 | 166.29 | |
| 121 | 238084 25 CIFUE | TEAM BARBA | 2 | 166.29 | |
| 122 | 47576 25 HABAN | M-M-M | 2 | 166.29 | |
| 123 | 81578 24 FLORI | APOTE LOFT | 2 | 166.27 | |
| 124 | 64815 25 SAGUA | MACHADO LOFT | 2 | 166.27 | |
| 125 | 238808 25 MARTI | JOSE EL INMENSO | 2 | 166.26 | |
| 126 | 19894 25 MTZ | LOS TRES MOSQUETEROS | 2 | 166.24 | |
| 127 | 246581 25 CIEGO | ROLANDO-PEPE | 2 | 166.24 | |
| 128 | 62950 25 CAMAJ | LOS JIMAGUAS LOFT | 2 | 166.19 | |
| 129 | 8990 24 FLORI | RAUL-JUSTO | 2 | 166.16 | |
| 130 | 69454 25 MARTI | RAPIDO Y FURIOSO-JESUS | 2 | 166.14 | |
| 131 | 203931 25 MARTI | RAPIDO Y FURIOSO-JESUS | 2 | 166.14 | |
| 132 | 77282 25 SAGUA | TEAM COCOS-PLACIDO-WUIFRE | 2 | 166.1 | |
| 133 | 81197 23 VENEZ | EDAY-CASA BLANCA | 2 | 166.09 | |
| 134 | 8989 24 FLORI | RAUL-JUSTO | 2 | 166.07 | |
| 135 | 64816 25 SAGUA | MACHADO LOFT | 2 | 166.05 | |
| 136 | 54577 25 QUEMA | TEAM CANADA | 2 | 166.03 | |
| 137 | 92030 24 VENEZ | TEAM LA FORTALEZA | 2 | 166.03 | |
| 138 | 11750 24 CAMAG | ISMAEL BUCHU-MAYITO | 2 | 166.03 | |
| 139 | 71633 24 MTZ | PAMIJOYA FOREVER-ANGEL | 2 | 166.03 | |
| 140 | 33936 25 S.DOM | YAMIL-REINERI | 2 | 166.02 | |
| 141 | 263048 25 PLACE | YANKIER-PLACETAS LOFT | 2 | 166.01 | |
| 142 | 68561 24 R.VEL | TEAM 22 CAMINOS | 2 | 166.01 | |
| 143 | 41660 25 HOLG | CAYITO | 2 | 166 | |
| 144 | 238878 25 MARTI | RIZO FAMILY-DLMAA-BUNKER | 2 | 166 | |
| 145 | 56435 24 MAYAR | TEAM AVELINO | 2 | 165.97 | |
| 146 | 68560 24 R.VEL | TEAM 22 CAMINOS | 2 | 165.97 | |
| 147 | 267584 25 MORON | TEAM PIKI-YUNIEL | 2 | 165.96 | |
| 148 | 69795 25 CFGOS | LA NUEVA | 2 | 165.91 | |
| 149 | 38971 24 S.CLA | MAIKEL LARA-JIMAGUAS | 2 | 165.9 | |
| 150 | 258490 25 MARTI | ALBERTO EL DOMADOR | 2 | 165.85 | |
| 151 | 33877 25 SAGUA | IGNACIO LOFT | 2 | 165.84 | |
| 152 | 64925 25 SAGUA | SAGUA LOFT | 2 | 165.8 | |
| 153 | 43406 24 SAGUA | ADRIEL-OSLEY-EDDY | 2 | 165.77 | |
| 154 | 226300 25 QUEMA | STAR CHIGUA-OSMANY | 2 | 165.74 | |
| 155 | 29773 25 SSP | MILLONETIS FAMILY LOFT | 2 | 165.72 | |
| 156 | 990 23 PLACE | MATADERO JOSE-ALBE-YONDY | 2 | 165.67 | |
| 157 | 263124 25 CABAI | JEYQUEL | 2 | 165.6 | |
| 158 | 260814 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-RONNY | 2 | 165.58 | |
| 159 | 68664 25 SAGUA | CARABALLO-ROBERTICO | 2 | 165.55 | |
| 160 | 29159 25 SSP | LA OTAN DDP | 2 | 165.51 | |
| 161 | 61589 25 S.DOM | TEAM NARRA-SAUL LOFT | 1 | 102.19 | |
| 162 | 57065 25 SAGUA | TEAM COCOS-PLACIDO-WUIFRE | 1 | 99.17 | |
| 163 | 36232 24 PLACE | TMT LOFT-AMIR | 1 | 98.86 | |
| 164 | 226625 25 REMED | REMEDIOS DISCIPLINA | 1 | 98.81 | |
| 165 | 109650 25 CIEGO | THE WOLFS LOFT | 1 | 98.8 | |
| 166 | 42050 24 PINA | THE KINGS LOFT TEAM | 1 | 98.8 | |
| 167 | 232996 25 HOLG | EQUIPO POWER & YASMANY | 1 | 98.76 | |
| 168 | 33204 25 SAGUA | TEAM COCOS-PLACIDO-WUIFRE | 1 | 98.75 | |
| 169 | 4708 25 MTZ | TEAM OFI LOFT | 1 | 98.74 | |
| 170 | 262784 25 CIEGO | AJM LOFT | 1 | 98.69 | |
| 171 | 56906 25 MANIC | LOFT IRON WINGS | 1 | 98.68 | |
| 172 | 226221 25 QUEMA | FLDA PIGEON DERBY-LA PUYA | 1 | 98.65 | |
| 173 | 238727 25 MARTI | LEO USA-SUPER JAVI | 1 | 98.56 | |
| 174 | 55348 25 S.DOM | LOS HERMANOS LIFE-YASMANY | 1 | 98.54 | |
| 175 | 62956 25 CAMAJ | LOS JIMAGUAS LOFT | 1 | 98.51 | |
| 176 | 29785 25 SSP | MILLONETIS FAMILY LOFT | 1 | 98.5 | |
| 177 | 227792 25 SAGUA | TEAM ARTURO CARRERA | 1 | 98.42 | |
| 178 | 263714 25 CHAMB | OMAR MOREIRA | 1 | 98.31 | |
| 179 | 226792 25 R.VEL | LOLEK-BOLEK | 1 | 98.25 | |
| 180 | 42862 24 MARTI | RIZO FAMILY-DLMAA-BUNKER | 1 | 98.24 | |
| 181 | 61073 25 S.DOM | LOS GORDOS LOFT | 1 | 98.24 | |
| 182 | 74927 24 JAGUE | DANY URRA | 1 | 98.21 | |
| 183 | 83789 24 MAYAR | LA BANDERA | 1 | 98.21 | |
| 184 | 34961 25 TDAD | OMT LOFT-ASIEL-POCHOLO | 1 | 98.18 | |
| 185 | 267834 25 CIEGO | THE WOLFS LOFT | 1 | 98.13 | |
| 186 | 30556 25 SSP | AR-15 | 1 | 98.13 | |
| 187 | 106828 25 MORON | TEAM PELIPARAO | 1 | 98.11 | |
| 188 | 56794 24 MAYAR | TEAM AVELINO | 1 | 98.1 | |
| 189 | 63240 25 PLACE | JORGE BRAVO MTNEZ | 1 | 98.09 | |
| 190 | 36833 25 YAGUA | RSR ¨TERESA¨ | 1 | 98.06 | |
| 191 | 66256 25 PLACE | YORDANY MARTIN-ANTONIO | 1 | 98.05 | |
| 192 | 64832 25 SAGUA | MACHADO LOFT | 1 | 98.05 | |
| 193 | 36346 25 SSP | TEAM LOS MUTANGAS | 1 | 98.05 | |
| 194 | 57063 25 SAGUA | TEAM COCOS-PLACIDO-WUIFRE | 1 | 98.05 | |
| 195 | 226795 25 REMED | REMEDIOS DISCIPLINA | 1 | 98.04 | |
| 196 | 269737 25 CUMAN | VENDECIDOS-SUPER JAVI | 1 | 98.04 | |
| 197 | 263552 25 ZAZAM | TEAM YANES | 1 | 98.02 | |
| 198 | 67829 24 SSP | JIMMY ROCHE LOFT | 1 | 98.01 | |
| 199 | 69456 25 MANIC | CINTRA LOFT | 1 | 97.99 | |
| 200 | 237027 25 ESMER | THE FAMILY LOFT | 1 | 97.99 | |
| 201 | 68720 25 CAMAJ | RICARDO-PAVEL-L ERNESTO | 1 | 97.97 | |
| 202 | 88351 23 CIEGO | FRANK-FERIA-YORDI | 1 | 97.97 | |
| 203 | 33563 25 FLORI | CRISTIAN-PIPO TEAM FLORIDA | 1 | 97.97 | |
| 204 | 68707 25 CAMAJ | RICARDO-PAVEL-L ERNESTO | 1 | 97.96 | |
| 205 | 33201 25 SAGUA | TEAM COCOS-PLACIDO-WUIFRE | 1 | 97.95 | |
| 206 | 42035 24 PINA | THE KINGS LOFT TEAM | 1 | 97.95 | |
| 207 | 33413 25 SAGUA | MAIKEL REYES-ORIOL | 1 | 97.93 | |
| 208 | 13850 25 M.GOM | COME HELADO | 1 | 97.92 | |
| 209 | 230931 25 CAMAG | TEAM MIDLAND | 1 | 97.92 | |
| 210 | 56983 24 SCSUR | TEAM LIZANDRO-FRANK | 1 | 97.92 | |
| 211 | 69800 25 PLACE | TEAM CHOCOLATE | 1 | 97.91 | |
| 212 | 220371 25 SSP | RICHAR J-YORDANI C | 1 | 97.91 | |
| 213 | 1382 24 MTZ | GUAYABO TEEN MARIANAS | 1 | 97.89 | |
| 214 | 238866 25 MARTI | RIZO FAMILY-DLMAA-BUNKER | 1 | 97.87 | |
| 215 | 143019 23 PLACE | TEAM CHOCOLATE | 1 | 97.86 | |
| 216 | 33372 25 CAMAG | EL PAMI-KLEIDE | 1 | 97.86 | |
| 217 | 225195 25 CARDE | LAZARO & TITÍ CARDENAS | 1 | 97.86 | |
| 218 | 33681 25 CABAI | CABAIGUAN LOFT | 1 | 97.85 | |
| 219 | 3290 25 MTZ | YORDANI-PINGONE-CIALITO | 1 | 97.84 | |
| 220 | 258486 25 MARTI | ALBERTO EL DOMADOR | 1 | 97.84 | |
| 221 | 68946 25 PLACE | FRANK-JORGE-JOSE | 1 | 97.84 | |
| 222 | 263987 25 CABAI | CABAIGUAN LOFT | 1 | 97.84 | |
| 223 | 69794 25 PLACE | TEAM CHOCOLATE | 1 | 97.84 | |
| 224 | 220 24 COLON | LOS TRANSFORMERS | 1 | 97.84 | |
| 225 | 68936 25 PLACE | FRANK-JORGE-JOSE | 1 | 97.84 | |
| 226 | 42057 24 PINA | THE KINGS LOFT TEAM | 1 | 97.83 | |
| 227 | 12065 24 MTZ | EL PECA-DOLANIER LOFT | 1 | 97.82 | |
| 228 | 8951 24 FLORI | RAUL-JUSTO | 1 | 97.82 | |
| 229 | 261196 25 CHAMB | MAYEA-ARTURO CABALLERO | 1 | 97.81 | |
| 230 | 33697 25 CABAI | CABAIGUAN LOFT | 1 | 97.81 | |
| 231 | 36225 24 PLACE | TMT LOFT-AMIR | 1 | 97.81 | |
| 232 | 67899 25 PLACE | ANGEL LOFT | 1 | 97.81 | |
| 233 | 16370 24 MTZ | GALLEGO-MICHEL | 1 | 97.81 | |
| 234 | 263713 25 CHAMB | OMAR MOREIRA | 1 | 97.8 | |
| 235 | 9047 25 JAGUE | PELUZA | 1 | 97.8 | |
| 236 | 61451 24 CARDE | TRES HERMANOS +53 | 1 | 97.8 | |
| 237 | 9697 24 CAMAG | NEW GENERATION | 1 | 97.8 | |
| 238 | 33401 25 SAGUA | TEAM MERCENARIO | 1 | 97.79 | |
| 239 | 11295 24 ESMER | TEAM GONZALEZ | 1 | 97.78 | |
| 240 | 269744 25 CUMAN | VENDECIDOS-SUPER JAVI | 1 | 97.78 | |
| 241 | 33997 25 ESPER | TEAM OSCAR-OSMANY | 1 | 97.78 | |
| 242 | 69904 25 PLACE | LA CURVA LOFT | 1 | 97.78 | |
| 243 | 239077 25 CFGOS | TEAM TORTILLA | 1 | 97.77 | |
| 244 | 261150 25 CIEGO | TEAM LEIVA | 1 | 97.77 | |
| 245 | 71883 25 MANIC | SCORPION LOFT-LAS VILLAS | 1 | 97.76 | |
| 246 | 53027 25 SAGUA | TEAM PALETA | 1 | 97.76 | |
| 247 | 30130 25 SIGUA | TEAM LA VIEJITA | 1 | 97.75 | |
| 248 | 61057 25 S.DOM | LOS GORDOS LOFT | 1 | 97.75 | |
| 249 | 93486 25 BANAO | TEAM CANECA-ELIER | 1 | 97.75 | |
| 250 | 16394 24 MTZ | GALLEGO-MICHEL | 1 | 97.74 | |
| 251 | 245397 25 BANAO | TEAM CANECA-ELIER | 1 | 97.74 | |
| 252 | 265761 25 MORON | TEAM VELASCO | 1 | 97.74 | |
| 253 | 28653 23 COLON | LOS REALES LOFT | 1 | 97.74 | |
| 254 | 66217 25 PLACE | YORDANY MARTIN-ANTONIO | 1 | 97.73 | |
| 255 | 12439 24 VARAD | TODO ES MENTAL | 1 | 97.73 | |
| 256 | 207222 25 MAYAR | TEAM NAIDER | 1 | 97.73 | |
| 257 | 43760 25 MORON | LAZARO-YOLMAR | 1 | 97.73 | |
| 258 | 231829 25 CFGOS | THE INTERNATIONAL | 1 | 97.73 | |
| 259 | 226631 25 R.VEL | LOLEK-BOLEK | 1 | 97.72 | |
| 260 | 219534 25 HOLG | EQUIPO POWER & YASMANY | 1 | 97.72 | |
| 261 | 68662 25 SAGUA | CARABALLO-ROBERTICO | 1 | 97.72 | |
| 262 | 226097 25 LIMON | BDA-ROIBAL | 1 | 97.71 | |
| 263 | 244352 25 CFGOS | KIKELANDIA-YOANDRI | 1 | 97.71 | |
| 264 | 247540 25 GUAIM | ARTURO CABALLERO-EL ZURDO | 1 | 97.71 | |
| 265 | 226073 25 LIMON | BDA-ROIBAL | 1 | 97.71 | |
| 266 | 238739 25 MARTI | LEO USA-SUPER JAVI | 1 | 97.71 | |
| 267 | 67863 25 PLACE | ANGEL LOFT | 1 | 97.71 | |
| 268 | 237059 25 CAMAG | LOS YASMANIS Y TITO | 1 | 97.71 | |
| 269 | 56428 24 MAYAR | PERFECTOS-ORO-RUBENCITO | 1 | 97.7 | |
| 270 | 38308 24 SAGUA | TEAM COCOS-PLACIDO-WUIFRE | 1 | 97.69 | |
| 271 | 36958 24 SSP | SANTA CRUZ LOFT | 1 | 97.69 | |
| 272 | 35032 24 QUEMA | TEAM CANADA | 1 | 97.69 | |
| 273 | 69451 25 MANIC | CINTRA LOFT | 1 | 97.68 | |
| 274 | 226646 25 R.VEL | LOLEK-BOLEK | 1 | 97.68 | |
| 275 | 63553 25 PLACE | YORDANY MARTIN-LAZARO CALE | 1 | 97.68 | |
| 276 | 26086 24 COLOM | TEAM OHTANI 01 | 1 | 97.67 | |
| 277 | 39401 24 CORRA | YUNAIKE-YAINEL-AMIGOS | 1 | 97.67 | |
| 278 | 11142 24 CAMAG | DAVID ESTEVEZ-YANITO | 1 | 97.66 | |
| 279 | 66212 25 PLACE | YORDANY MARTIN-ANTONIO | 1 | 97.66 | |
| 280 | 7985 25 MTZ | GUAYABO TEEN MARIANAS | 1 | 97.65 | |
| 281 | 986 23 PLACE | MATADERO ALBE-YONDY | 1 | 97.65 | |
| 282 | 33698 25 CABAI | CABAIGUAN LOFT | 1 | 97.65 | |
| 283 | 163365 25 MAYAR | TEAM MJ-HABICHUELA | 1 | 97.64 | |
| 284 | 30505 25 SSP | AR-15 | 1 | 97.63 | |
| 285 | 43766 24 R.VEL | ISMAEL-ALEXANDER | 1 | 97.62 | |
| 286 | 81196 25 CAMAG | TEAM NELSON-ADRIANO-EDGAR | 1 | 97.62 | |
| 287 | 190022 23 GASPA | IVAN-EL POTRO | 1 | 97.61 | |
| 288 | 36357 25 SSP | TEAM LOS MUTANGAS | 1 | 97.61 | |
| 289 | 52978 25 REMED | REMEDIOS DISCIPLINA | 1 | 97.61 | |
| 290 | 61444 24 CAMAG | TEAM KAROLITO-RAULY | 1 | 97.61 | |
| 291 | 21360 24 HOLG | ALEXIS HOLGUIN LOFT | 1 | 97.6 | |
| 292 | 93668 24 MORON | WILFREDO-TELLITO | 1 | 97.6 | |
| 293 | 225163 25 CARDE | LAZARO-TITI-GOLLO-GUSTAVO | 1 | 97.6 | |
| 294 | 267344 25 MORON | TEAM PAPI CHISTORRA | 1 | 97.6 | |
| 295 | 25530 25 FMTO | PAN VIEJO | 1 | 97.6 | |
| 296 | 71312 25 S.DOM | TEAM GARCIA | 1 | 97.59 | |
| 297 | 33199 25 CRUCE | EL RETORNO LOFT | 1 | 97.59 | |
| 298 | 69830 25 PLACE | TEAM MOYA | 1 | 97.59 | |
| 299 | 263525 25 ZAZAM | TEAM YANES | 1 | 97.59 | |
| 300 | 87460 25 ESMER | THE FAMILY LOFT | 1 | 97.58 | |
| 301 | 95143 25 SAGUA | DAC FAMILY LOFT MIRLLAN | 1 | 97.58 | |
| 302 | 92414 24 M.GOM | TEAM GLADIADOR | 1 | 97.57 | |
| 303 | 265661 25 MORON | TEAM VITI-CHONY-ASIEL | 1 | 97.56 | |
| 304 | 24824 25 CRUCE | LOS MUCHACHOS-CAPO LOFT | 1 | 97.56 | |
| 305 | 30563 25 SSP | AR-15 | 1 | 97.56 | |
| 306 | 33687 25 CABAI | CABAIGUAN LOFT | 1 | 97.56 | |
| 307 | 69437 25 MANIC | CINTRA LOFT | 1 | 97.56 | |
| 308 | 88354 23 CIEGO | FRANK-FERIA-YORDI | 1 | 97.56 | |
| 309 | 267334 25 MORON | TEAM PAPI CHISTORRA | 1 | 97.55 | |
| 310 | 267847 25 CIEGO | THE WOLFS LOFT | 1 | 97.54 | |
| 311 | 267869 25 CIEGO | PALMERO-NOELVI | 1 | 97.54 | |
| 312 | 64008 25 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 1 | 97.54 | |
| 313 | 71362 25 S.DOM | ROMPE HUESOS | 1 | 97.53 | |
| 314 | 225181 25 CARDE | LAZARO-TITI-GOLLO-GUSTAVO | 1 | 97.53 | |
| 315 | 7545 25 MTZ | EL PECA-DOLANIER LOFT | 1 | 97.52 | |
| 316 | 88353 23 CIEGO | FRANK-FERIA-YORDI | 1 | 97.52 | |
| 317 | 92561 24 S.DOM | TEAM MANACA | 1 | 97.52 | |
| 318 | 238859 25 MARTI | RIZO FAMILY-DLMAA-BUNKER | 1 | 97.52 | |
| 319 | 30566 25 SSP | AR-15 | 1 | 97.5 | |
| 320 | 57056 25 SAGUA | TEAM COCOS-PLACIDO-WUIFRE | 1 | 97.5 | |
| 321 | 226346 25 MTZ | MAYKEL LOPEZ | 1 | 97.5 | |
| 322 | 21347 24 HOLG | ALEXIS HOLGUIN LOFT | 1 | 97.5 | |
| 323 | 36205 24 PLACE | TMT LOFT-AMIR | 1 | 97.49 | |
| 324 | 121805 25 HOLG | HOLGUIN OLR DERBY | 1 | 97.49 | |
| 325 | 93665 24 MORON | WILFREDO-TELLITO | 1 | 97.49 | |
| 326 | 94416 25 CHAMB | AGDIEL-LEIXER-RONNY | 1 | 97.49 | |
| 327 | 16373 24 MTZ | GALLEGO-MICHEL | 1 | 97.48 | |
| 328 | 93641 24 MORON | WILFREDO-TELLITO | 1 | 97.48 | |
