Ergebnisse PAMPA live
| SAISON: | |
|---|---|
| PUNKTZAHL: |
| Pos. | Taube | Land | Züchter | Preise | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142998 26 ESMER | YERKI Y MONDI | 4 | 355.97 | |
| 2 | 101231 26 CMG | TEAM LEUDY | 4 | 355.71 | |
| 3 | 142999 26 ESMER | YERKI Y MONDI | 4 | 355.05 | |
| 4 | 107634 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 4 | 354.99 | |
| 5 | 70927 24 CMG | EL RUBITO | 4 | 354.94 | |
| 6 | 107667 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 4 | 354.75 | |
| 7 | 101871 26 CMG | NANI LENIN | 4 | 354.53 | |
| 8 | 234536 25 PIEDR | TEAM PIVE | 4 | 354.52 | |
| 9 | 28432 24 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 4 | 354.19 | |
| 10 | 102911 26 CMG | NEW GENERATION | 4 | 354.19 | |
| 11 | 36267 24 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 4 | 354.13 | |
| 12 | 118646 26 CMG | TEAM YOYO | 4 | 354.05 | |
| 13 | 108461 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 4 | 353.94 | |
| 14 | 101233 26 CMG | YIMI | 4 | 353.72 | |
| 15 | 70918 24 CMG | EL RUBITO | 4 | 353.42 | |
| 16 | 107636 26 CMG | TEAM LEUDY | 4 | 353.29 | |
| 17 | 116641 26 CMG | PLAZA HABANA | 4 | 352.98 | |
| 18 | 101202 26 CMG | YIMI | 4 | 352.75 | |
| 19 | 101365 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 4 | 352.48 | |
| 20 | 207737 26 TUNAS | ULICER PARTIDO | 4 | 352.27 | |
| 21 | 89784 25 CMG | ABRAHAM - ROMAN | 4 | 352.13 | |
| 22 | 104722 26 CMG | TELLEZ LOFT | 4 | 352.07 | |
| 23 | 230795 25 CMG | TEAM 57 LOFT Y ARTURO CMG | 4 | 351.85 | |
| 24 | 101328 26 CMG | BETY LOFT | 4 | 351.7 | |
| 25 | 228602 23 SG | TEAM CHOCOLATE | 4 | 351.54 | |
| 26 | 105803 26 CMG | ROBERTO LA HERA Y SILVA | 4 | 351.47 | |
| 27 | 11912 24 LAJAS | TEAM BRIAN | 4 | 351.32 | |
| 28 | 114773 26 CMG | ROGER Y LISBAN | 4 | 350.81 | |
| 29 | 572829 24 VERTI | TEAM NINI Y MOMEL | 4 | 350.62 | |
| 30 | 101242 26 VERTI | ZURDO VERTIENTE | 4 | 350.13 | |
| 31 | 103942 26 CMG | DAVID Y YANITO | 4 | 349.98 | |
| 32 | 107642 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 4 | 349.73 | |
| 33 | 40393 25 SG | TEAM GORRION | 4 | 349.39 | |
| 34 | 108462 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 4 | 349.29 | |
| 35 | 101329 26 CMG | BETY LOFT | 4 | 348.4 | |
| 36 | 101215 26 CMG | YIMI | 4 | 348.21 | |
| 37 | 101254 26 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 4 | 347.2 | |
| 38 | 101225 26 VERTI | ZUEDO VERTIENTE | 4 | 346.9 | |
| 39 | 395288 25 CMG | SANTO Y ARNEY | 4 | 346.52 | |
| 40 | 87415 25 ESMER | TEAM LISAN Y EL GAGO | 4 | 346.4 | |
| 41 | 11289 24 ESMER | TEAM GONZALEZ | 4 | 346.01 | |
| 42 | 137739 26 CMG | TEAM MODELO | 3 | 299.47 | |
| 43 | 105805 26 CMG | ROBERTO LA HERA Y SILVA | 3 | 299.14 | |
| 44 | 101867 26 CMG | NANI LENIN | 3 | 299.07 | |
| 45 | 40977 24 CMG | YIMI | 3 | 298.04 | |
| 46 | 124067 26 LAJAS | TEAM BRIAN | 3 | 297.05 | |
| 47 | 265763 25 VIOLE | DANYER JADDIEL TEAM VIOLETA | 3 | 296.89 | |
| 48 | 104527 26 CMG | EDUARDITO EL CAMIONERO | 3 | 296.43 | |
| 49 | 101218 26 CMG | ARNIEL EL MENOR | 3 | 296.29 | |
| 50 | 107906 26 CMG | ISMEL GUERRERO Y AGRAMONTE | 3 | 296.21 | |
| 51 | 234573 25 PIEDR | OSVALDO SORI | 3 | 294.41 | |
| 52 | 100401 26 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 3 | 294.05 | |
| 53 | 101220 26 CMG | ARNIEL EL MENOR | 3 | 293.38 | |
| 54 | 115080 26 SCRUZ | JAVIER NOROÑA | 3 | 292.33 | |
| 55 | 124066 26 LAJAS | TEAM BRIAN | 3 | 276.21 | |
| 56 | 101868 26 CMG | NANI LENIN | 3 | 275.68 | |
| 57 | 101374 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 3 | 275.47 | |
| 58 | 221246 25 HOLG | REAL MADRID Y TULIPAN NEGRO | 3 | 274.09 | |
| 59 | 234537 25 PIEDR | TEAM PIVE | 3 | 273.46 | |
| 60 | 56662 24 SCRUZ | TEAM 105 YAG EL ZURDO | 3 | 273.43 | |
| 61 | 107646 26 CMG | NEW GENERATION | 3 | 273.08 | |
| 62 | 56807 24 CMG | TEAM LA ETICA Y YARIEL | 3 | 272.61 | |
| 63 | 103946 26 CMG | DAVID Y YANITO | 3 | 272.35 | |
| 64 | 101208 26 CMG | BETY LOFT | 3 | 272.3 | |
| 65 | 136891 26 CMG | IVAN Y FIDELITO | 3 | 272.26 | |
| 66 | 115071 26 SCRUZ | JAVIER NOROÑA | 3 | 272.16 | |
| 67 | 104232 26 CMG | GAMES LOFT | 3 | 270.31 | |
| 68 | 108458 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 3 | 269.68 | |
| 69 | 70929 24 CMG | EL RUBITO | 3 | 258.93 | |
| 70 | 105808 26 CMG | ROBERTO LA HERA Y SILVA | 3 | 258.81 | |
| 71 | 207915 26 TUNAS | ULICER PARTIDO | 3 | 257.37 | |
| 72 | 124558 26 CMG | TEAM ANGEL OSORIO | 3 | 256.03 | |
| 73 | 114524 26 CMG | TALLER AVELLANEDA | 3 | 255.31 | |
| 74 | 237443 25 CMG | BETY LOFT | 3 | 255.16 | |
| 75 | 135198 26 CMG | ABRAHAM - ROMAN | 3 | 253.69 | |
| 76 | 133281 26 CMG | TEAM CHAMPIONS | 3 | 253.27 | |
| 77 | 101204 26 CMG | ARNIEL EL MENOR | 3 | 225.48 | |
| 78 | 101291 26 CMG | BETY LOFT | 3 | 225 | |
| 79 | 100178 26 CMG | ARLIS Y OMAR | 3 | 224.06 | |
| 80 | 101294 26 CMG | NEW GENERATION | 3 | 223.97 | |
| 81 | 119560 26 PIEDR | TEAM PIVE | 2 | 223.73 | |
| 82 | 208064 26 TUNAS | ULICER PARTIDO | 3 | 223.65 | |
| 83 | 115000 26 CMG | RUKY | 3 | 223.34 | |
| 84 | 124622 26 CMG | TEAM LA ESPERANZA | 3 | 223.29 | |
| 85 | 137749 26 CMG | TEAM MODELO | 2 | 222.67 | |
| 86 | 103950 26 CMG | DAVID Y YANITO | 3 | 222.58 | |
| 87 | 107224 26 CMG | FOUR KING LOFT | 3 | 222.49 | |
| 88 | 273503 26 HOLG | LA TRANKILLA DE GIBARA | 3 | 222.47 | |
| 89 | 114849 26 CMG | RUKY | 2 | 222.42 | |
| 90 | 116647 26 CMG | PLAZA HABANA | 3 | 221.84 | |
| 91 | 41822 25 SG | TEAM GORRION | 3 | 221.83 | |
| 92 | 134622 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 2 | 221.71 | |
| 93 | 70917 24 CMG | EL RUBITO | 2 | 221.56 | |
| 94 | 133291 26 CMG | YOEL Y ORENCIO | 3 | 221.55 | |
| 95 | 101063 26 MINAS | TEAM MINAS CENTRO HABANA | 3 | 221.42 | |
| 96 | 101230 26 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 2 | 221.14 | |
| 97 | 101234 26 VERT | ZURDO VERTIENTE | 2 | 221.11 | |
| 98 | 89701 25 CMG | ABRAHAM - ROMAN | 3 | 220.83 | |
| 99 | 101296 26 CMG | NEW GENERATION | 3 | 220.63 | |
| 100 | 101255 26 VERTI | ZURDO VERTIENTE | 3 | 220.57 | |
| 101 | 195491 25 CMG | TEAM LEUDY | 2 | 220.39 | |
| 102 | 116558 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 3 | 220.37 | |
| 103 | 136893 26 CMG | IVAN Y FIDELITO | 3 | 220.27 | |
| 104 | 116562 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 3 | 219.94 | |
| 105 | 101227 26 CMG | YIMI | 2 | 218.39 | |
| 106 | 118647 26 CMG | TEAM YOYO | 2 | 216.81 | |
| 107 | 572830 24 VERTI | TEAM NINI Y MOMEL | 2 | 216.66 | |
| 108 | 234921 26 CMG | LEANDRO-RAUDEL Y LEDUAR | 2 | 205.44 | |
| 109 | 296098 26 CMG | EL SEÑOR DE LOS CIELOS LOFT | 2 | 204.2 | |
| 110 | 116644 26 CMG | PLAZA HABANA | 2 | 202.93 | |
| 111 | 107010 26 CMG | CESAR Y JESUS | 2 | 202.93 | |
| 112 | 121010 26 CMG | TEAM D-M-R SKY KINGS | 2 | 202.87 | |
| 113 | 237827 25 CMG | SANTO Y ARNEY | 2 | 202.76 | |
| 114 | 228608 23 SC | TEAM CHOCOLATE | 2 | 202.74 | |
| 115 | 115801 26 SCRUZ | TEAM PORTUGUEZ LOFT | 2 | 201.17 | |
| 116 | 20590 25 CMG | TEAM HIBRIDO | 2 | 200.33 | |
| 117 | 36263 24 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 2 | 200.17 | |
| 118 | 107607 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 2 | 180.07 | |
| 119 | 221244 25 HOLG | REAL MADRID Y TULIPAN NEGRO | 2 | 179.84 | |
| 120 | 8005 24 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 2 | 179.73 | |
| 121 | 130913 26 SCRUZ | TEAM DEL SUR | 2 | 179.61 | |
| 122 | 107732 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 2 | 179.4 | |
| 123 | 105804 26 CMG | ROBERTO LA HERA Y SILVA | 2 | 179.38 | |
| 124 | 101069 26 MINAS | TEAM MINAS CENTRO HABANA | 2 | 179.14 | |
| 125 | 56467 24 SCRUZ | JAVIER NOROÑA | 2 | 178.54 | |
| 126 | 103926 26 CMG | DAVID Y YANITO | 2 | 178.33 | |
| 127 | 114934 26 CMG | ISMAEL BUCHU - MAYITO | 2 | 178.3 | |
| 128 | 273505 26 HOLG | LA TRANKILLA DE GIBARA | 2 | 177.29 | |
| 129 | 111804 26 SCRUZ | TEAM DEL SUR | 2 | 177 | |
| 130 | 66887 26 MINAS | TEAM MINAS CENTRO HABANA | 2 | 176.81 | |
| 131 | 80962 25 CMG | TEAM MODELO | 2 | 175.5 | |
| 132 | 107640 26 CMG | TEAM LEUDY | 2 | 172.82 | |
| 133 | 101297 26 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 2 | 172.74 | |
| 134 | 70923 24 CMG | EL RUBITO | 2 | 172.09 | |
| 135 | 70926 24 CMG | EL RUBITO | 2 | 171.8 | |
| 136 | 100304 26 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 2 | 171.15 | |
| 137 | 134618 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 2 | 170.95 | |
| 138 | 56805 24 CMG | TEAM LA ETICA Y YARIEL | 2 | 170.74 | |
| 139 | 101878 26 CMG | NANI LENIN | 2 | 169.45 | |
| 140 | 131191 26 CMG | TEAM HIBRIDO | 2 | 168.1 | |
| 141 | 101246 26 CMG | TEAM VILLA MARIANA | 2 | 168.08 | |
| 142 | 195470 25 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 2 | 146.44 | |
| 143 | 103716 26 CMG | ISMEL GUERRERO Y AGRAMONTE | 2 | 145.85 | |
| 144 | 101219 26 CMG | ARNIEL EL MENOR | 2 | 145.72 | |
| 145 | 108468 25 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 2 | 145.47 | |
| 146 | 107658 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 2 | 145.4 | |
| 147 | 108463 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 2 | 144.96 | |
| 148 | 101252 26 CMG | NEW GENERATION | 2 | 143.56 | |
| 149 | 28433 24 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 2 | 131.7 | |
| 150 | 101251 26 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 2 | 129.4 | |
| 151 | 129022 26 CMG | FOUR KING LOFT | 1 | 128.46 | |
| 152 | 108460 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 1 | 128.06 | |
| 153 | 232487 26 CMG | NANI LENIN | 1 | 128.04 | |
| 154 | 281321 26 HOLG | MAIKEL YASMANI Y FAMILIA | 1 | 127.88 | |
| 155 | 207914 26 TUNAS | ULICER PARTIDO | 2 | 127.87 | |
| 156 | 89754 25 CMG | ABRAHAM - ROMAN | 1 | 127.77 | |
| 157 | 200036 23 CMG | TEAM ROLY Y EDNEY | 1 | 127.76 | |
| 158 | 102116 26 CMG | ISMAEL BUCHU - MAYITO | 1 | 127.68 | |
| 159 | 130912 26 SCRUZ | TEAM DEL SUR | 1 | 127.67 | |
| 160 | 103715 26 CMG | ISMEL GUERRERO Y AGRAMONTE | 2 | 127.64 | |
| 161 | 134706 26 CMG | SANTO Y ARNEY | 1 | 127.61 | |
| 162 | 124816 26 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 127.21 | |
| 163 | 103626 26 CMG | YAISEL Y PEDRO | 1 | 127 | |
| 164 | 241359 26 CMG | YAISEL Y PEDRO | 1 | 126.94 | |
| 165 | 116555 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 2 | 126.85 | |
| 166 | 354141 17 CMG | TEAM 57 LOFT Y ARTURO CMG | 1 | 126.77 | |
| 167 | 108473 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 2 | 126.3 | |
| 168 | 130916 26 SCRUZ | TEAM DEL SUR | 1 | 126.3 | |
| 169 | 73 25 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 2 | 126.16 | |
| 170 | 173670 23 SC | TEAM CHOCOLATE | 2 | 126.08 | |
| 171 | 103944 26 CMG | DAVID Y YANITO | 2 | 125.82 | |
| 172 | 215259 25 SG | TEAM GORRION | 1 | 125.53 | |
| 173 | 114521 26 CMG | TALLER AVELLANEDA | 2 | 125.28 | |
| 174 | 193272 23 CMG | TEAM OHTANY | 2 | 125.2 | |
| 175 | 119551 26 PIEDR | TEAM PIVE | 1 | 124.44 | |
| 176 | 107610 26 CMG | LOS YASMANIS Y TITO | 1 | 124.01 | |
| 177 | 130924 26 SCRUZ | TEAM DEL SUR | 1 | 123.81 | |
| 178 | 115461 26 SCRUZ | TEAM 105 YAG EL ZURDO | 1 | 123.81 | |
| 179 | 59440 24 LAJAS | TEAM BRIAN | 1 | 123.8 | |
| 180 | 137751 26 CMG | TEAM MODELO | 1 | 123.79 | |
| 181 | 70928 24 CMG | EL RUBITO | 1 | 123.74 | |
| 182 | 119547 26 PIEDR | TEAM PIVE | 1 | 123.7 | |
| 183 | 270935 23 TUNAS | TEAM TURBO | 1 | 123.7 | |
| 184 | 115102 26 SCRUZ | TEAM RAIDEL RAP | 1 | 123.66 | |
| 185 | 234731 26 CMG | YAISEL Y PEDRO | 1 | 123.64 | |
| 186 | 102119 26 CMG | ISMAEL BUCHU - MAYITO | 1 | 95.88 | |
| 187 | 8012 24 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 1 | 95.67 | |
| 188 | 228601 23 SC | TEAM CHOCOLATE | 1 | 95.53 | |
| 189 | 234922 26 CMG | NINI Y MOMEL | 1 | 94.22 | |
| 190 | 8462 24 CMG | TALLER AVELLANEDA | 1 | 94.21 | |
| 191 | 100402 26 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 1 | 94.09 | |
| 192 | 107885 26 CMG | PUCHO | 1 | 94.03 | |
| 193 | 124113 26 CMG | TEAM LA ESPERANZA | 1 | 93.99 | |
| 194 | 130681 26 CMG | WUILMER Y LAZARITO | 1 | 93.94 | |
| 195 | 70920 24 CMG | EL RUBITO | 1 | 93.7 | |
| 196 | 40441 24 SCRUZ | TEAM MARIACHI | 1 | 93.6 | |
| 197 | 101241 26 CMG | BETY LOFT | 1 | 93.49 | |
| 198 | 131188 26 CMG | TEAM HIBRIDO | 1 | 93.17 | |
| 199 | 56725 24 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 93.15 | |
| 200 | 145744 25 CMG | LEANDRO-RAUDEL Y LEDUAR | 1 | 93.1 | |
| 201 | 234736 26 CMG | YAISEL Y PEDRO | 1 | 93.03 | |
| 202 | 116648 26 CMG | PLAZA HABANA | 1 | 93.02 | |
| 203 | 133299 26 CMG | YOEL Y ORENCIO | 1 | 93.02 | |
| 204 | 100309 26 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 1 | 92.94 | |
| 205 | 115070 26 SCRUZ | JAVIER NOROÑA | 1 | 92.92 | |
| 206 | 143400 26 ESMER | TEAM LISAN Y EL GAGO | 1 | 92.87 | |
| 207 | 101256 26 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 1 | 77.96 | |
| 208 | 230797 25 CMG | TEAM 57 LOFT Y ARTURO CMG | 1 | 77.95 | |
| 209 | 101272 26 CMG | PUCHO | 1 | 76.18 | |
| 210 | 101877 26 CMG | NANI LENIN | 1 | 76.12 | |
| 211 | 136890 26 CMG | IVAN Y FIDELITO | 1 | 75.86 | |
| 212 | 103637 26 CMG | YAISEL Y PEDRO | 1 | 75.83 | |
| 213 | 116055 26 CMG | TEAM YASMANI Y YAROGY | 1 | 75.4 | |
| 214 | 108471 26 CMG | DARIEN JESUS Y MINGO | 1 | 75.37 | |
| 215 | 104426 26 CMG | GOMEZ LOFT | 1 | 75.35 | |
| 216 | 130684 26 CMG | WUILMER Y LAZARITO | 1 | 75.21 | |
| 217 | 234441 25 PIEDR | TEAM PIVE | 1 | 75.2 | |
| 218 | 102138 26 CMG | FOUR KING LOFT | 1 | 75.19 | |
| 219 | 114523 26 CMG | TALLER AVELLANEDA | 1 | 75.19 | |
| 220 | 116053 26 CMG | TEAM YASMANI Y YAROGY | 1 | 75.17 | |
| 221 | 107652 26 CMG | NEW GENERATION | 1 | 75.12 | |
| 222 | 123402 26 SOLA | ERESNIEL - YARIEL Y RAUDEL | 1 | 75.1 | |
| 223 | 195480 25 CMG | YIMI | 1 | 74.96 | |
| 224 | 116552 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 1 | 74.95 | |
| 225 | 101221 26 CMG | YIMI | 1 | 74.92 | |
| 226 | 101273 26 CMG | PUCHO | 1 | 74.91 | |
| 227 | 124826 26 MAYAR | BUSINO-FELIX | 1 | 74.89 | |
| 228 | 136888 26 CMG | IVAN Y FIDELITO | 1 | 74.85 | |
| 229 | 137738 26 CMG | TEAM MODELO | 1 | 74.85 | |
| 230 | 103936 26 CMG | DAVID Y YANITO | 1 | 74.78 | |
| 231 | 132801 26 CMG | TEAM MELLOS | 1 | 74.77 | |
| 232 | 70925 24 CMG | EL RUBITO | 1 | 74.43 | |
| 233 | 66863 26 MINAS | TEAM MINAS CENTRO HABANA | 1 | 53.17 | |
| 234 | 101391 26 CMG | HERIBERTO Y TEAM CAMAGUEY | 1 | 52.75 | |
| 235 | 111801 26 SCRUZ | TEAM DEL SUR | 1 | 52.64 | |
| 236 | 296001 26 CMG | EL SEÑOR DE LOS CIELOS LOFT | 1 | 52.51 | |
| 237 | 114856 26 CMG | RUKY | 1 | 52.12 | |
| 238 | 237022 25 HOLG | TEAM BRUJO LOFT | 1 | 52.01 | |
| 239 | 121003 26 CMG | TEAM D-M-R SKY KINGS | 1 | 51.97 | |
| 240 | 114853 26 CMG | RUKY | 1 | 51.84 | |
| 241 | 230117 25 CMG | ROBERTO LA HERA Y SILVA | 1 | 51.68 | |
| 242 | 197287 25 ESMER | TEAM LISAN Y EL GAGO | 1 | 51.61 | |
| 243 | 116643 26 CMG | PLAZA HABANA | 1 | 51.57 | |
| 244 | 116056 26 CMG | TEAM YASMANI Y YAROGY | 1 | 51.55 | |
| 245 | 101335 26 CMG | CHONGO Y OSCAR | 1 | 51.45 | |
| 246 | 100173 26 CMG | ARLIS Y OMAR | 1 | 50.87 | |
| 247 | 101239 26 VERTI | ZURDO VERTIENTE | 1 | 50.83 | |
| 248 | 8010 24 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 1 | 50.82 | |
| 249 | 237024 25 HOLG | TEAM BRUJO LOFT | 1 | 50.77 | |
| 250 | 8015 24 CMG | LOS CABRERAS Y ESNEL | 1 | 50.76 | |
| 251 | 119527 26 PIEDR | TEAM PIVE | 1 | 50.66 | |
| 252 | 56723 24 HAITI | TEAM KAROLITO Y RAULY | 1 | 50.64 | |
| 253 | 124050 26 LAJAS | TEAM BRIAN | 1 | 50.6 | |
| 254 | 101222 26 CMG | ARNIEL EL MENOR | 1 | 50.6 | |
| 255 | 40394 25 SG | TEAM GORRION | 1 | 50.58 |
