Resultaten PAMPA live
| EDITIE: | |
|---|---|
| SCORE: |
| Pos. | Duif | Land | Eigenaar | Prijzen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66211 25 PLACE | YORDANY MARTIN - ANTONIO-JEINE | 1 | 202.6 | |
| 2 | 78311 25 PLACE | TMT LOFT Y AMIR | 1 | 202.51 | |
| 3 | 89318 24 SC | ZAMBEQUE LOFT | 1 | 195.82 | |
| 4 | 264608 25 CHAMB | AGDIEL CHAMBAS | 1 | 195.77 | |
| 5 | 54725 24 RCHLO | TEAM RANCHUELO | 1 | 195.77 | |
| 6 | 64112 25 SC | TEAM YASMANI Y CESAR | 1 | 195.77 | |
| 7 | 74995 25 SC | OSBEL MONTEAGUDO | 1 | 195.77 | |
| 8 | 22424 25 CALIM | TEAM NBA Y REY | 1 | 195.76 | |
| 9 | 129524 25 SC | AROY - ABELITO | 1 | 195.74 | |
| 10 | 972 23 PLACE | TEAM MATADERO ALBERTO YONDY | 1 | 195.74 | |
| 11 | 89316 24 SC | ZAMBEQUE LOFT | 1 | 195.72 | |
| 12 | 14420 23 REMED | TEAM CARRILLO | 1 | 195.72 | |
| 13 | 69457 23 SC | LEONARDO VALIDO-MARIO LEON | 1 | 195.71 | |
| 14 | 3072 23 SC | TEAM JOSE-BEJUCO-REY FAMILY | 1 | 195.71 | |
| 15 | 69870 25 SC | RENE AGUSTIN-YARIEL-CARLOS | 1 | 195.71 | |
| 16 | 238875 25 MARTI | DLMAA BUNQUE | 1 | 195.7 | |
| 17 | 69834 25 PLACE | TEAM MOYA | 1 | 195.7 | |
| 18 | 35941 24 LAJAS | YUNIEL-ALEJANDRO | 1 | 195.68 | |
| 19 | 63555 25 PLACE | YORDANY MARTIN-LAZARO CALERO | 1 | 195.68 | |
| 20 | 52881 25 REMED | MAYKEL Y LEIVA FAMILY LOTF | 1 | 195.67 | |
| 21 | 41436 23 SC | LOS JAMONEROS | 1 | 195.66 | |
| 22 | 54439 25 CIFUE | LOS 4 CIFUENTES | 1 | 195.66 | |
| 23 | 241660 25 SC | TEAM GALLARDO- YUSNEL | 1 | 195.66 | |
| 24 | 38962 24 SC | MAIKEL LARA-JIMAGUA | 1 | 195.66 | |
| 25 | 57770 25 PLACE | YANKIER Y PLACETAS LOFT | 1 | 195.66 | |
| 26 | 52135 25 SC | TEAM CRB 71 | 1 | 195.65 | |
| 27 | 57682 25 SC | ALEJANDRO-ALEXEY | 1 | 195.65 | |
| 28 | 47561 25 RCHLO | TEAM 2BLE A | 1 | 195.65 | |
| 29 | 55664 25 RCHLO | EL PITI | 1 | 195.64 | |
| 30 | 68605 26 PLACE | PLACETAS LOFT Y YANKIER | 1 | 195.64 | |
| 31 | 132966 25 SC | TEAM LA BANDERA QG | 1 | 195.64 | |
| 32 | 127443 24 SC | ANTONIO VALIDO | 1 | 195.63 | |
| 33 | 57742 25 SC | TEAM EL MORRO | 1 | 195.62 | |
| 34 | 10816 23 SC | LOS JAMONEROS | 1 | 195.62 | |
| 35 | 59233 25 RCHLO | TEAM RANCHUELO | 1 | 195.61 | |
| 36 | 52025 25 SC | TEAM ALIESKY Y EL GATO | 1 | 195.6 | |
| 37 | 74991 25 SC | OSBEL MONTEAGUDO | 1 | 195.6 | |
| 38 | 79580 25 SC | FREDY- RONADYS | 1 | 195.6 | |
| 39 | 195750 25 ESMDA | TEAM SANGRE | 1 | 195.6 | |
| 40 | 199382 25 SC | MLR-POTI-NANO-OSCAR | 1 | 195.59 | |
| 41 | 33319 25 CIFUE | TEAM BARBA | 1 | 195.58 | |
| 42 | 89317 24 SC | ZAMBEQUE LOFT | 1 | 195.58 | |
| 43 | 247136 25 HABAN | TEAM ARTURO-MUDO-JORGITO | 1 | 195.58 | |
| 44 | 64106 25 SC | TEAM YASMANI Y CESAR | 1 | 195.58 | |
| 45 | 38477 24 SC | TEAM SAQUENAF | 1 | 195.57 | |
| 46 | 52880 25 REMED | MAYKEL Y LEIVA FAMILY LOTF | 1 | 195.57 | |
| 47 | 68607 26 PLACE | PLACETAS LOFT Y YANKIER | 1 | 195.56 | |
| 48 | 257959 25 SC | ALEJANDRO-ALEXEY | 1 | 195.56 | |
| 49 | 1547 26 PLACE | YORDANY MARTIN-LAZARO CALERO | 1 | 195.56 | |
| 50 | 65800 23 SC | TARRALLA TEAM VALIDO | 1 | 195.56 | |
| 51 | 65096 25 SC | VIZCAINO GT +PALOMAS LORENZO | 1 | 195.55 | |
| 52 | 57491 25 SC | GORDITOS-TEAM MACUCA LOFT | 1 | 195.55 | |
| 53 | 57291 25 MNGUA | TEAM LA ALMENDRA | 1 | 195.55 | |
| 54 | 254435 25 CALIM | TEAM NBA Y REY | 1 | 195.54 | |
| 55 | 1591027 21 MARTI | DLMAA BUNQUE | 1 | 195.53 | |
| 56 | 10812 23 SC | LOS JAMONEROS | 1 | 195.52 | |
| 57 | 57778 25 SC | TEAM MICHELITO LOFT | 1 | 195.52 | |
| 58 | 59223 25 RCHLO | TEAM APA | 1 | 195.52 | |
| 59 | 224654 25 CRUCE | CARBO-MALANGA-CENTRO 21 | 1 | 195.5 | |
| 60 | 43862 24 CLLO | YURI CORRALILLO- YENSO | 1 | 195.5 | |
| 61 | 226621 25 CLLO | LOLEK-BOLER | 1 | 195.48 | |
| 62 | 92449 24 RCHLO | HL MAGDIEL LOFT | 1 | 195.48 | |
| 63 | 50279 25 ESPZA | TEAM MATADERO | 1 | 195.47 | |
| 64 | 1257 25 MARTI | DLMAA BUNQUE | 1 | 195.47 | |
| 65 | 56800 26 STDGO | KUSSI SOTO LOFT | 1 | 195.47 | |
| 66 | 63766 25 PLACE | TEAM CANTARILLA | 1 | 195.46 | |
| 67 | 69546 25 PLACE | TEAM CEDRO- FALCON | 1 | 195.46 | |
| 68 | 226641 25 CLLO | LOLEK-BOLER | 1 | 195.45 | |
| 69 | 35938 24 LAJAS | YUNIEL-ALEJANDRO | 1 | 195.45 | |
| 70 | 15737 24 GRANM | ARIEL DYLAN | 1 | 195.45 | |
| 71 | 69547 25 PLACE | TEAM CEDRO- FALCON | 1 | 195.44 | |
| 72 | 89525 24 STDGO | TITANES DE LA LINEA | 1 | 195.44 | |
| 73 | 52992 25 REMED | REMEDIOS-DISCIPLINA | 1 | 195.44 | |
| 74 | 42894 24 MARTI | DLMAA BUNQUE | 1 | 195.43 | |
| 75 | 43854 24 CLLO | YURI CORRALILLO- YENSO | 1 | 195.41 | |
| 76 | 65450 25 STDGO | TEAM FIGUEROA | 1 | 195.41 | |
| 77 | 64146 25 SC | TEAM YASMANI Y CESAR | 1 | 195.4 | |
| 78 | 71887 25 MNGUA | SCORPION LOFT LAS VILLAS | 1 | 195.39 | |
| 79 | 264610 25 CHAM | AGDIEL CHAMBAS | 1 | 195.38 | |
| 80 | 62974 23 SC | TEAM CAGUA STA CLARA | 1 | 195.36 | |
| 81 | 254659 25 CALIM | TEAM NBA Y REY | 1 | 195.35 | |
| 82 | 57766 25 SC | TEAM EL MORRO | 1 | 195.35 | |
| 83 | 65452 25 STDGO | TEAM FIGUEROA | 1 | 195.35 | |
| 84 | 69594 24 RCHLO | EL PITI | 1 | 195.34 | |
| 85 | 14413 23 REMED | TEAM CARRILLO | 1 | 195.33 | |
| 86 | 64115 25 SC | TEAM YASMANI Y CESAR | 1 | 195.32 | |
| 87 | 69646 23 SC | YUNIOR Y TEAM VOLTAGE | 1 | 195.31 | |
| 88 | 70297 25 MNGUA | TEAM LA ALMENDRA | 1 | 195.31 | |
| 89 | 69407 25 SC | TEAM ALIESKY Y EL GATO | 1 | 195.31 | |
| 90 | 69873 25 SC | RENE AGUSTIN-YARIEL-CARLOS | 1 | 195.3 | |
| 91 | 67712 24 YAGUA | BRUNITO Y HERMANOS | 1 | 195.3 | |
| 92 | 41206 23 RCHLO | TEAM LOS AMIGOS | 1 | 195.3 | |
| 93 | 38979 24 SC | MAIKEL LARA-CAPA BLANCA | 1 | 195.29 | |
| 94 | 92453 24 RCHLO | HL MAGDIEL LOFT | 1 | 195.28 | |
| 95 | 38959 24 SC | MAIKEL LARA-JIMAGUA | 1 | 195.27 | |
| 96 | 264673 25 CHAMB | AGDIEL CHAMBAS | 1 | 195.26 | |
| 97 | 74666 25 SC | TEAM LAS VEGAS | 1 | 195.26 | |
| 98 | 41169 23 SC | MLR-POTI-NANO-OSCAR | 1 | 195.26 | |
| 99 | 36281 24 PLACE | TEAM MATADERO ALBERTO YONDY | 1 | 195.26 | |
| 100 | 69542 25 PLACE | TEAM CEDRO- FALCON | 1 | 195.25 | |
| 101 | 56056 25 PLACE | ISMAEL DIAZ | 1 | 195.23 | |
| 102 | 75035 25 SC | MAIKEL LARA-CAPA BLANCA | 1 | 195.23 | |
| 103 | 3816 23 MNGUA | TEAM ANGEL A Y OSCAR | 1 | 195.22 | |
| 104 | 76045 25 SC | DANIELITO-CANO | 1 | 195.21 | |
| 105 | 72226 25 SC | TIN BRUJO YASMIL | 1 | 195.21 | |
| 106 | 65783 23 SC | TARRALLA TEAM VALIDO | 1 | 195.2 | |
| 107 | 123884 25 ESPZA | PITY-YUNIER | 1 | 195.19 | |
| 108 | 62977 23 SC | TEAM CAGUA STA CLARA | 1 | 195.19 | |
| 109 | 69405 25 SC | TEAM ALIESKY Y EL GATO | 1 | 195.18 | |
| 110 | 54784 25 RCHLO | YOEL-CARLITO-OMAR-PAULO | 1 | 195.16 | |
| 111 | 127435 24 SC | ANTONIO VALIDO | 1 | 195.13 | |
| 112 | 72229 25 SC | TIN BRUJO YASMIL | 1 | 195.13 | |
| 113 | 41437 23 SC | LOS JAMONEROS | 1 | 195.09 | |
| 114 | 75032 24 SC | MAIKEL LARA-CAPA BLANCA | 1 | 195.08 | |
| 115 | 60345 23 RCHLO | TEAM TURBO | 1 | 195.05 | |
| 116 | 46086 23 SC | TEAM JOSE-BEJUCO-REY FAMILY | 1 | 194.99 | |
| 117 | 35994 24 CRUCE | TEAM LA POSITIVA Y NIALES | 1 | 194.99 | |
| 118 | 35310 24 SC | MAIKEL LARA-JIMAGUA | 1 | 194.92 | |
| 119 | 47559 25 RCHLO | TEAM 2BLE A | 1 | 194.79 | |
| 120 | 68687 25 CIENF | LA NUEVA | 1 | 194.76 | |
| 121 | 41178 23 LAJAS | POTI-CARLY-CIENFUEGOS | 1 | 194.69 | |
| 122 | 38964 24 SC | MAIKEL LARA-JIMAGUA | 1 | 194.69 |
