Ergebnisse PAMPA live
| SAISON: | |
|---|---|
| PUNKTZAHL: |
| Pos. | Taube | Land | Züchter | Preise | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 24 PUEB | GUILLERMO ROJAS | 6 | 5919 | |
| 2 | 76247 24 CA.GP | JOSE CARLOS CASILLAS | 6 | 5914.76 | |
| 3 | 40260 24 TEPA | MIGUEL HERNANDEZ | 6 | 5877.19 | |
| 4 | 31090 24 GDL | EQUIPO CCSA | 6 | 5868.98 | |
| 5 | 74159 24 JALI | FRANCISCO JAVIER ACEVEZ | 6 | 5683.69 | |
| 6 | 74126 24 JALI | FRANCISCO JAVIER ACEVEZ | 6 | 5674.61 | |
| 7 | 137656 24 JALI | RUBEN DE LA TORRE | 6 | 5662.12 | |
| 8 | 14196 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y EL MONARCA | 6 | 5534.61 | |
| 9 | 113132 24 JALI | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 6 | 5475.15 | |
| 10 | 1064 24 GDL | CHUY Y LOMELI | 6 | 5245.27 | |
| 11 | 5303 24 CDMX | LORENZO GONZALEZ | 6 | 5172.01 | |
| 12 | 106610 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 6 | 5170.56 | |
| 13 | 113925 24 JALI | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 6 | 5128.81 | |
| 14 | 3612 24 VER | RICARDO BUENDIA Y MIGUEL GUZMA | 6 | 5022.39 | |
| 15 | 24075 24 CALI | FAM JIMENEZ MAGAÑA | 5 | 4983.92 | |
| 16 | 78639 24 C-GPE | TOMAS TORRES Y JUAN ABEL | 6 | 4958.36 | |
| 17 | 105043 24 GDL | HNOS MEDINA | 5 | 4953.25 | |
| 18 | 13 24 CALI | TONY REYES | 5 | 4857.54 | |
| 19 | 16951 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 5 | 4835.89 | |
| 20 | 4435 24 PUEBL | JESUS TAME | 5 | 4806.67 | |
| 21 | 137354 24 CA-GP | LOS GARRUDOS | 5 | 4795.67 | |
| 22 | 4481 24 PUEBL | JESUS TAME | 5 | 4786.27 | |
| 23 | 691 24 GDL | EQUIPO CCSA | 5 | 4665.63 | |
| 24 | 39731 24 CAL | HURTADO FAMILY LOFT | 5 | 4598.48 | |
| 25 | 155761 24 GD.TJ | HNOS MIRANDA Y DANIEL BARBA | 5 | 4570.62 | |
| 26 | 31134 24 MICH | RENE PATILLO Y MERMEJITA LOFT | 5 | 4487.58 | |
| 27 | 113929 24 JALI | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 5 | 4451.82 | |
| 28 | 31091 24 GDL | EQUIPO CCSA | 5 | 4434.15 | |
| 29 | 87491 24 GDL | REYES Y MENDOZA | 5 | 4390.68 | |
| 30 | 143232 24 CDMX | LORENZO HERNANDEZ | 5 | 4389.38 | |
| 31 | 94163 24 CDMX | LORENZO HERNANDEZ | 5 | 4349.25 | |
| 32 | 159907 24 MICH | MARUZ LOFT | 5 | 4335.24 | |
| 33 | 4450 24 PUEBL | JESUS TAME | 5 | 4303.49 | |
| 34 | 16949 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 6 | 4258.98 | |
| 35 | 15852 24 AGS | JESUS MARTINEZ | 5 | 4243.54 | |
| 36 | 5329 24 CDMX | LORENZO GONZALEZ | 5 | 4092.19 | |
| 37 | 115267 24 PUEB | CHELY MORA | 5 | 4010.38 | |
| 38 | 31137 24 MICH | RENE PATILLO Y RICARDO BUENDIA | 5 | 3996.93 | |
| 39 | 2133 24 GDL | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | 4 | 3969.51 | |
| 40 | 74030 24 JALI | FRANCISCO JAVIER ACEVEZ | 4 | 3945.15 | |
| 41 | 40272 24 TEPA | MIGUEL HERNANDEZ | 5 | 3923.06 | |
| 42 | 75729 24 GDL | EDUARDO ESTRADA (BON) | 5 | 3807.61 | |
| 43 | 97795 24 CALI | ADOLFO ALVEREZ | 4 | 3774.68 | |
| 44 | 161946 24 GDL | OMAR MARIN Y EL MOSCO | 5 | 3705.42 | |
| 45 | 451 24 GDL | JAVIER BARBA Y LA GARITA | 5 | 3641.67 | |
| 46 | 143222 24 CDMX | LORENZO HERNANDEZ | 4 | 3612.45 | |
| 47 | 130302 24 GDL | PALOMAR D CASTA | 4 | 3571.62 | |
| 48 | 27 24 PUEBL | PELOTERO ORDOÑEZ | 4 | 3566.31 | |
| 49 | 106621 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 4 | 3562.38 | |
| 50 | 161949 24 GDL | OMAR MARIN Y EL MOSCO | 5 | 3555.62 | |
| 51 | 3019 24 GD.JA | GENARO MONTES | 5 | 3548.73 | |
| 52 | 334 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 5 | 3517.1 | |
| 53 | 21300 24 GDL | EL NEGRO PEPENAS | 4 | 3505.33 | |
| 54 | 25027 24 CDMX | PALOMAR GARRECH | 4 | 3487.54 | |
| 55 | 159906 24 MICH | MARUZ LOFT | 4 | 3470.3 | |
| 56 | 19925 24 MICH | MARCO A GARCIA | 4 | 3367.71 | |
| 57 | 8142 23 PUEB | BENJAMIN HIDALGO | 4 | 3282.67 | |
| 58 | 106644 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 5 | 3275.41 | |
| 59 | 144922 23 CDMX | LORENZO GONZALEZ | 4 | 3252.03 | |
| 60 | 106632 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 4 | 3021.47 | |
| 61 | 53026 23 CDMX | LORENZO GONZALEZ | 4 | 2969.09 | |
| 62 | 11923 24 LEON | RAUL LEON Y GERMAN CARRILLO | 4 | 2865.49 | |
| 63 | 115214 24 AGS | ROMO FAMILY LOFT | 3 | 2783.45 | |
| 64 | 337 24 AGUAS | MIGUEL ANGEL GOMEZ | 3 | 2738.84 | |
| 65 | 40261 24 TEPA | MIGUEL HERNANDEZ | 3 | 2714.45 | |
| 66 | 393 24 USA | FAM RODRIGUEZ | 3 | 2617.52 | |
| 67 | 25023 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 3 | 2363.39 | |
| 68 | 21292 24 GDL | EL NEGRO PEPENAS | 3 | 2264.61 | |
| 69 | 155715 24 GD.TJ | HNOS MIRANDA Y DANIEL BARBA | 3 | 2139.81 | |
| 70 | 84683 24 PUEB | BENJAMIN HIDALGO | 3 | 2031.96 | |
| 71 | 139368 22 CDMX | EMILIO BARBER | 4 | 2008.58 | |
| 72 | 16952 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 3 | 1942.26 | |
| 73 | 24737 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | 2 | 1822.5 | |
| 74 | 159909 24 MICH | MARUZ LOFT | 2 | 1760.01 | |
| 75 | 20516 24 GDL | PALOMAR 511 | 2 | 1671.54 | |
| 76 | 27106 24 CDMX | PALOMAR CHOGUI | 3 | 1636.75 | |
| 77 | 15825 24 AGS | JESUS MARTINEZ | 3 | 1622.5 | |
| 78 | 155769 24 GD.TJ | HNOS MIRANDA Y DANIEL BARBA | 2 | 1472.49 | |
| 79 | 24741 24 GDL | HNOS MEDINA | 1 | 999.72 | |
| 80 | 392 24 TEXAS | LA BARCA LOFT Y CERVANTES | 2 | 921.58 | |
| 81 | 24734 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | 1 | 914.18 | |
| 82 | 24748 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | 1 | 914.06 | |
| 83 | 385 24 TEXAS | FAM RODRIGUEZ | 1 | 867.21 | |
| 84 | 8276 24 TIJUA | ANTONIO Y MARIO ZAVALA | 1 | 850.53 | |
| 85 | 24714 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 2 | 833.94 | |
| 86 | 24749 24 GDL | HNOS MEDINA | 1 | 813.04 | |
| 87 | 311993 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 1 | 788.3 | |
| 88 | 11816 24 LEON | RAUL LEON Y GERMAN CARRILLO | 1 | 570.87 | |
| 89 | 354 24 USA | JOSE GOMEZ | 1 | 518.63 | |
| 90 | 31142 24 MICH | RENE PATILLO Y MERMEJITA LOFT | 1 | 353.44 | |
| 91 | 1 24 CANCU | COLOMBODROMO CANCUN | 1 | 291.79 |
