عملية حسابية PAMPA live
| الإصدار: | |
|---|---|
| النتيجة: |
| المركز | حمامة | بلد | مربي | الجوائز | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5528 26 | GENLLA Y FORCE | 3 | 2980.39 | |
| 2 | 5149 26 | POLLO LOFT | 3 | 2939.03 | |
| 3 | 5169 26 | GONZALO ESCOBEDO | 3 | 2897.63 | |
| 4 | 5458 26 | MILAN | 3 | 2893.77 | |
| 5 | 5292 26 | EL JRL LOFT | 3 | 2878.14 | |
| 6 | 5403 26 | JAFER | 3 | 2876.09 | |
| 7 | 5338 26 | TIVO | 3 | 2833.27 | |
| 8 | 5145 26 | ARM LOFT | 3 | 2815.73 | |
| 9 | 5347 26 | LUIS GIRON | 3 | 2798.82 | |
| 10 | 5303 26 | NAN E HIJOS | 3 | 2797.2 | |
| 11 | 5381 26 | HMS TENA | 3 | 2779.71 | |
| 12 | 1941 26 | ZAMORA MICH | 3 | 2765.99 | |
| 13 | 5532 26 | MARCO MORALES | 3 | 2760.45 | |
| 14 | 5267 26 | RUSO AYALA | 3 | 2755.42 | |
| 15 | 5229 26 | NAPOLES TERRY | 3 | 2747.6 | |
| 16 | 5337 26 | TIVO | 3 | 2742.98 | |
| 17 | 5383 26 | HMS TENA | 3 | 2731.25 | |
| 18 | 5318 26 | JAVIER OSORIO | 3 | 2730.36 | |
| 19 | 5331 26 | RONIN Y KAMIKASES | 3 | 2725.71 | |
| 20 | 5121 26 | BORRACHOS LOFT | 3 | 2721.8 | |
| 21 | 5107 26 | VIEYRA LOFT | 3 | 2719.61 | |
| 22 | 5276 26 | RUSO AYALA | 3 | 2717.93 | |
| 23 | 5315 26 | PATZCUARO | 3 | 2704.09 | |
| 24 | 5515 26 | ALEX MADRIGAL | 3 | 2693.32 | |
| 25 | 5340 26 | TEAM OSORNIO | 3 | 2684.86 | |
| 26 | 5239 26 | OCOTLAN SINDICATO | 3 | 2681.58 | |
| 27 | 5240 26 | OCOTLAN SINDICATO | 3 | 2673.57 | |
| 28 | 2314 26 | ZARCO GALVAN | 3 | 2655.68 | |
| 29 | 5210 26 | JUAN TORIS | 3 | 2651.5 | |
| 30 | 3918 26 | EMANUEL SALAZAR | 3 | 2636.83 | |
| 31 | 5479 26 | JOAQUIN CORTEZ | 3 | 2617.21 | |
| 32 | 5129 26 | BORRACHOS LOFT | 3 | 2604.71 | |
| 33 | 5492 26 | JAFFER | 3 | 2602.8 | |
| 34 | 5112 26 | VIEYRA LOFT | 3 | 2592.7 | |
| 35 | 5018 26 | MORASPEED Y GERONIMOS | 3 | 2592.38 | |
| 36 | 5076 26 | MAYRA Y DELFINA | 3 | 2591.01 | |
| 37 | 5173 26 | BETO LOFT | 3 | 2581.87 | |
| 38 | 5103 26 | JAIR TINOCO | 3 | 2577.43 | |
| 39 | 5333 26 | 2 PEÑAS | 3 | 2576.51 | |
| 40 | 5026 26 | MORELIA LOFT | 3 | 2575.69 | |
| 41 | 5437 26 | TORRES PALOMAR | 3 | 2574.68 | |
| 42 | 5485 26 | ZAMORA MICH | 3 | 2572.04 | |
| 43 | 5036 26 | BLACK WHITE | 3 | 2554.16 | |
| 44 | 5241 26 | OCOTLAN SINDICATO | 3 | 2544.09 | |
| 45 | 5354 26 | BROTHERS CR | 3 | 2540.95 | |
| 46 | 5502 26 | POLLOS MORELIA | 3 | 2529.65 | |
| 47 | 5450 26 | CRISTY | 3 | 2528.97 | |
| 48 | 5428 26 | PEREGRINO | 3 | 2521.45 | |
| 49 | 5139 26 | CESAR SOLIS | 3 | 2517.91 | |
| 50 | 444 26 | 3 GUERROSOS | 3 | 2510.78 | |
| 51 | 5461 26 | MILAN | 3 | 2503.25 | |
| 52 | 5441 26 | ASN TEAM | 3 | 2500.54 | |
| 53 | 5287 26 | MAXIMO Y NAN | 3 | 2482.99 | |
| 54 | 5166 26 | GONZALO ESCOBEDO | 3 | 2461.3 | |
| 55 | 2069 26 | JERSA Y SEBASTIAN | 3 | 2461.19 | |
| 56 | 5529 26 | GENLLA Y FORCE | 3 | 2459.05 | |
| 57 | 5034 26 | BLACK WHITE | 3 | 2441.35 | |
| 58 | 5052 26 | AGUIRRE BROTHERS LOFT | 3 | 2439.03 | |
| 59 | 5214 26 | JUAN TORIS | 3 | 2436.36 | |
| 60 | 5365 26 | CELAYA VELAZQUES | 3 | 2436.29 | |
| 61 | 5345 26 | TEAM OSORNIO | 3 | 2421.47 | |
| 62 | 5273 26 | RUSO AYALA | 3 | 2412.74 | |
| 63 | 5009 26 | ESTRELLA VICTOR LOCKO | 3 | 2409.18 | |
| 64 | 5308 26 | NAN E HIJOS | 3 | 2405.44 | |
| 65 | 5201 26 | JOSE GOMEZ | 3 | 2376.64 | |
| 66 | 5360 26 | CELAYA VELAZQUES | 3 | 2372.05 | |
| 67 | 5288 26 | MAXIMO Y NAN | 3 | 2353.79 | |
| 68 | 5362 26 | CELAYA VELAZQUES | 3 | 2346.13 | |
| 69 | 5440 26 | TORRES PALOMAR | 3 | 2345.09 | |
| 70 | 5289 26 | TARASCO LOFT | 3 | 2342.92 | |
| 71 | 5265 26 | MG LOFT | 3 | 2332.25 | |
| 72 | 5344 26 | TEAM OSORNIO | 3 | 2317.9 | |
| 73 | 550 26 | JUAN MORALES | 3 | 2309.51 | |
| 74 | 1937 26 | ZAMORA MICH | 3 | 2299.31 | |
| 75 | 5235 26 | OCOTLAN SINDICATO | 3 | 2288.49 | |
| 76 | 5228 26 | NAPOLES TERRY | 3 | 2256.77 | |
| 77 | 5041 26 | PADILLA CAMACHO | 3 | 2234.94 | |
| 78 | 5222 26 | EMANUEL SALAZAR | 3 | 2234.76 | |
| 79 | 2064 26 | JERSA Y SEBASTIAN | 3 | 2214.35 | |
| 80 | 5512 26 | POLLOS MORELIA | 3 | 2195.39 | |
| 81 | 5025 26 | MORELIA LOFT | 3 | 2176.51 | |
| 82 | 5233 26 | OCOTLAN SINDICATO | 3 | 2168.87 | |
| 83 | 5074 26 | CRV 20 | 3 | 2162.6 | |
| 84 | 5576 26 | JASSO Y GARCIA | 3 | 2149.25 | |
| 85 | 5475 26 | JOAQUIN CORTEZ | 3 | 2143.23 | |
| 86 | 5204 26 | JOSE GOMEZ | 3 | 2118.54 | |
| 87 | 5319 26 | JAVIER OSORIO | 3 | 2110.36 | |
| 88 | 5092 26 | MORASPEED Y GERONIMOS | 3 | 2106.05 | |
| 89 | 2141 26 | DREAM TEAM | 3 | 2101.41 | |
| 90 | 440 26 | PEREGRINO | 3 | 1956.13 | |
| 91 | 3917 26 | EMANUEL SALAZAR | 3 | 1942.83 | |
| 92 | 5270 26 | RUSO AYALA | 3 | 1909.91 | |
| 93 | 5439 26 | TORRES PALOMAR | 3 | 1904.81 | |
| 94 | 5500 26 | EDJURO P | 3 | 1896.46 | |
| 95 | 5389 26 | MANUEL PEREZ | 2 | 1826.83 | |
| 96 | 5252 26 | DHA | 3 | 1759.59 | |
| 97 | 5006 26 | GUERRA Y BEDOLLA | 3 | 1744.84 | |
| 98 | 5486 26 | ZAMORA MICH | 2 | 1739.89 | |
| 99 | 5136 26 | CESAR SOLIS | 2 | 1678.41 | |
| 100 | 5102 26 | JAIR TINOCO | 2 | 1666.03 | |
| 101 | 5024 26 | MR FIGUEROA | 3 | 1661.63 | |
| 102 | 5284 26 | MAXIMO Y NAN | 2 | 1654.23 | |
| 103 | 5508 26 | POLLOS MORELIA | 2 | 1618.55 | |
| 104 | 5306 26 | NAN E HIJOS | 2 | 1594.18 | |
| 105 | 1988 26 | MOISES TINOCO | 3 | 1536.98 | |
| 106 | 5226 26 | NAPOLES TERRY | 3 | 1520.6 | |
| 107 | 5207 26 | KENNY LOFT | 3 | 1509.27 | |
| 108 | 1904 26 | ZAMORA MICH | 2 | 1474.35 | |
| 109 | 1948 26 | EUGENIO ALVARADO | 3 | 1451.22 | |
| 110 | 218 26 | ALASKA LOFT | 2 | 1448.75 | |
| 111 | 5293 26 | EL JRL LOFT | 3 | 1430.74 | |
| 112 | 5031 26 | PADILLA CAMACHO | 2 | 1421.76 | |
| 113 | 2612 26 | RONIN Y KAMIKASES | 3 | 1402.61 | |
| 114 | 5263 26 | M G LOFT | 2 | 1343.51 | |
| 115 | 5224 26 | NAPOLES TERRY | 3 | 1099.77 | |
| 116 | 5405 26 | RAZZARY LOFT | 1 | 809.81 | |
| 117 | 5469 26 | OLIVER GEOVANNY | 1 | 803.11 | |
| 118 | 5177 26 | LA LAJA LOFT | 1 | 803.1 | |
| 119 | 5043 26 | PADILLA CAMACHO | 1 | 769.99 | |
| 120 | 5511 26 | POLLOS MORELIA | 1 | 739.59 | |
| 121 | 5128 26 | BORRACHOS LOFT | 1 | 728.2 | |
| 122 | 5366 26 | CELAYA VELAZQUES | 1 | 688.89 | |
| 123 | 5005 26 | GUERRA Y BEDOLLA | 1 | 659.39 | |
| 124 | 5261 26 | MG LOFT | 1 | 471.91 | |
| 125 | 1681 26 | ASN TEAM | 1 | 470.69 | |
| 126 | 3558 26 | CORTEZ ENOCH | 1 | 434.57 | |
| 127 | 5022 26 | MR FIGUEROA | 1 | 419.2 | |
| 128 | 5521 26 | JAIR TINOCO | 1 | 400.4 | |
| 129 | 5068 26 | ZOPI PREDATOR | 1 | 341.37 | |
| 130 | 5531 26 | MARCO MORALES | 1 | 337.74 | |
| 131 | 5179 26 | LA LAJA LOFT | 1 | 291.9 | |
| 132 | 5073 26 | CRV 20 | 2 | 239.78 | |
| 133 | 5300 26 | AGUIRRE BROTHERS LOFT | 1 | 202.16 | |
| 134 | 5003 26 | GUERRA Y BEDOLLA | 1 | 201.78 | |
| 135 | 1447 26 | HMS TENA | 1 | 198.71 | |
| 136 | 5498 26 | EDJURO P | 1 | 195.66 |
