Calculation PAMPA live
| EDITION: | |
|---|---|
| SCORE: |
| Pos. | Pigeon | Cou. | Breeder | Prizes | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68180 23 | YUNIOR Y ROMEO | 2 | 524.44 | |
| 2 | 519002 25 | PASTOR Y SUS AMIGOS | 2 | 523.83 | |
| 3 | 53272 25 | TEAM CABILLA | 2 | 522.34 | |
| 4 | 75647 25 | YOEL MACHADO | 2 | 522.25 | |
| 5 | 55806 25 | IAVAN YAROSKY | 2 | 521.94 | |
| 6 | 50499 25 | TEAM POLICIA WILIAM | 2 | 521.37 | |
| 7 | 62236 25 | ABOGADO AMED | 2 | 521.25 | |
| 8 | 63000 25 | YUNIOR TEAM CAMAJUANI | 2 | 520.87 | |
| 9 | 55414 25 | TEAM VUELTAS | 2 | 520.23 | |
| 10 | 59442 25 | LOS CAMPEONES | 1 | 333.77 | |
| 11 | 252452 25 | PASTOR Y SUS AMIGOS | 1 | 325.95 | |
| 12 | 62999 25 | YUNIOR TEAM CAMAJUANI | 1 | 317.8 | |
| 13 | 62829 25 | TEAM RANCHO | 1 | 311.44 | |
| 14 | 53620 25 | PASTOR Y EDGAR | 1 | 308.17 | |
| 15 | 268323 25 | TITANES DE LA LINEA | 1 | 307.35 | |
| 16 | 62608 25 | TEAM GUAJIRO | 1 | 304.92 | |
| 17 | 61332 25 | TITANES DE LA LINEA | 1 | 299.48 | |
| 18 | 195962 25 | PASTOR Y SUS AMIGOS | 1 | 291.88 | |
| 19 | 62783 25 | LOS AGUILAS LOFT | 1 | 291.86 | |
| 20 | 5472 23 | TEAM NENE | 1 | 291.85 | |
| 21 | 55805 25 | DARWIN YOANY PIJA | 1 | 291.85 | |
| 22 | 41195 23 | ADRIAN DARIEL | 1 | 291.85 | |
| 23 | 62833 25 | LOS NAGUES | 1 | 291.82 | |
| 24 | 55863 25 | TEAM BOLO | 1 | 291.81 | |
| 25 | 57876 25 | LUISITO Y TEAM REAL | 1 | 291.81 | |
| 26 | 63214 25 | JOTGE BRAVO | 1 | 291.8 | |
| 27 | 62696 25 | TEAM BOLO | 1 | 291.79 | |
| 28 | 66824 25 | YASMANY Y MICHEL | 1 | 291.77 | |
| 29 | 62033 25 | YUNIOR TEAM CAMAJUANI | 1 | 291.75 | |
| 30 | 214265 25 | TEAM RANCHO | 1 | 291.74 | |
| 31 | 53264 25 | TEAM GARZA | 1 | 291.43 | |
| 32 | 63238 25 | JORGE BRAVO | 1 | 290.93 | |
| 33 | 58429 25 | PASTOR Y SUS AMIGOS | 1 | 290.93 | |
| 34 | 62372 25 | DARWIN YOANY PIJA | 1 | 290.91 | |
| 35 | 40859 23 | ADRIAN Y DARIEL | 1 | 290.9 | |
| 36 | 62703 25 | ODYS ALONSO | 1 | 290.86 | |
| 37 | 259029 25 | DERVY ALDO SIMON | 1 | 290.55 | |
| 38 | 62997 25 | YUNIOR TEAM CAMAJUANI | 1 | 290.55 | |
| 39 | 55877 25 | TEAM FUSTA | 1 | 289.62 | |
| 40 | 37143 24 | TEAM LOS ROJOS LOFT | 1 | 289.56 | |
| 41 | 330954 24 | TEAM GARZA | 1 | 289.54 | |
| 42 | 62241 25 | ABOGADO AMED | 1 | 287.66 | |
| 43 | 53308 25 | LOS GUERREROS | 1 | 230.76 | |
| 44 | 290680 25 | YUNIOR TEAM CAMAJUANI | 1 | 230.74 | |
| 45 | 55261 25 | TITANES DE LA LINEA | 1 | 230.7 | |
| 46 | 61626 25 | YASMANY Y FRANCISQUITO | 1 | 230.7 | |
| 47 | 62381 25 | DARWIN YOANY PIJA | 1 | 230.67 | |
| 48 | 259027 25 | DERVY ALDO SIMON | 1 | 230.65 | |
| 49 | 53307 25 | LOS GUERREROS | 1 | 230.64 | |
| 50 | 40860 23 | ADRIAN Y DARIEL | 1 | 230.62 | |
| 51 | 61745 25 | CHINO FAMILY LOFT | 1 | 230.59 | |
| 52 | 79628 25 | TEAM LOS ROJOS LOFT | 1 | 230.57 | |
| 53 | 72209 25 | IVAN YAROSKY | 1 | 230.56 | |
| 54 | 62825 25 | PASTOR Y EDGAR | 1 | 230.53 | |
| 55 | 50673 25 | LOS CAMPEONES | 1 | 230.52 | |
| 56 | 62827 25 | LOS NAGUES | 1 | 230.5 | |
| 57 | 28152 23 | YOEL Y YUNIOR | 1 | 230.47 | |
| 58 | 40656 25 | RENE AGUSTIN | 1 | 230.43 | |
| 59 | 53344 25 | TEAM BARCELONA | 1 | 230.27 | |
| 60 | 55418 25 | TEAM VUELTAS | 1 | 230.25 | |
| 61 | 12588 23 | TEAM LOS ROJOS LOFT | 1 | 230.22 | |
| 62 | 68861 25 | TEAM BARCELONA | 1 | 230.21 | |
| 63 | 42353 23 | TEAM ACERE | 1 | 230.2 | |
| 64 | 40660 25 | RENE AGUSTIN | 1 | 230.18 | |
| 65 | 52714 25 | RAFAEL PEREZ | 1 | 230.16 | |
| 66 | 55856 25 | FRANCISQUITO LOFT | 1 | 230.15 | |
| 67 | 52839 25 | TEAM CABILLA | 1 | 230.11 | |
| 68 | 53619 25 | PASTOR Y EDGAR | 1 | 230.1 | |
| 69 | 66823 25 | YASMANY Y MICHEL | 1 | 230.05 | |
| 70 | 62260 25 | TEAM FE | 1 | 230.05 | |
| 71 | 53478 25 | ALIEXY Y DELVIS LOFT | 1 | 230.04 | |
| 72 | 26529 25 | DARIEL AGABAMA | 1 | 230.03 | |
| 73 | 75648 25 | YOEL Y FRANCISQUITO | 1 | 230.02 | |
| 74 | 53610 25 | PASTOR Y EDGAR | 1 | 229.99 | |
| 75 | 62376 25 | DARWIN YOANY PIJA | 1 | 229.91 |
