Resultaten PAMPA live
| EDITIE: | |
|---|---|
| SCORE: |
| Pos. | Duif | Land | Eigenaar | Prijzen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110046 25 | TEAM MALANDRO Y FARANDULA | 2 | 524.13 | |
| 2 | 260200 25 | OSIEL ALONZO EXO | 2 | 519.4 | |
| 3 | 149844 25 | TEAM LA BANDERA | 2 | 517.39 | |
| 4 | 72009 24 | TEAM ARROLLO NARANJO | 2 | 514.94 | |
| 5 | 58521 24 | YASMANI Y DENITO | 2 | 511.84 | |
| 6 | 186299 25 | TEAM ALBERTO RODRIGUEZ | 2 | 511.77 | |
| 7 | 206888 25 | TEAM REAL MADRID | 2 | 511.75 | |
| 8 | 16105 25 | DAYAN Y YUSLANDI VARADERO | 2 | 510.79 | |
| 9 | 95167 25 | TEAM MALANDRO Y FARANDULA | 2 | 510.76 | |
| 10 | 268704 25 | TEAM TRES HERMANOS | 2 | 508.01 | |
| 11 | 108292 25 | YASMANI Y DENITO | 2 | 507.92 | |
| 12 | 41056 23 | TEAM ONIEL-JAVIER-ESLITO | 2 | 507.91 | |
| 13 | 108666 25 | YADIER-YAIDEL | 2 | 507.62 | |
| 14 | 7799 25 | EL PECA Y DOLANIER | 2 | 507.19 | |
| 15 | 267133 25 | EDELVIS ORTEGA RACIEL | 2 | 500.35 | |
| 16 | 448 25 | OSVALDO-DANHTES-JOSE | 2 | 497.37 | |
| 17 | 112992 25 | EL TREN DE CUBA | 2 | 490.6 | |
| 18 | 79632 24 | TEAM ALEJANDRO Y YOELITO | 2 | 475.73 | |
| 19 | 100762 25 | PAPO TEJON | 2 | 468.64 | |
| 20 | 225606 25 | RAMON FARRADA | 2 | 465.97 | |
| 21 | 768 25 | TEAM LA LOMA | 2 | 459.09 | |
| 22 | 106170 25 | MAÑE Y RUBEN | 2 | 458.25 | |
| 23 | 53446 25 | TEAM TRES HERMANOS | 2 | 450.55 | |
| 24 | 260142 25 | TEAM VAN VAN | 2 | 449.55 | |
| 25 | 279995 23 | TEAM D-M-R SKY KINGS | 2 | 447.12 | |
| 26 | 7797 25 | EL PECA Y DOLANIER | 2 | 446.17 | |
| 27 | 87416 23 | TEAM MALANDRO Y FARANDULA | 1 | 305.22 | |
| 28 | 279996 23 | TEAM D-M-R SKY KINGS | 1 | 305.2 | |
| 29 | 253366 25 | TEAM YONI | 1 | 304.65 | |
| 30 | 254671 25 | TEAM NBA | 1 | 304.6 | |
| 31 | 716 17 | YOYI VELAZCO | 1 | 304.49 | |
| 32 | 202102 09 | NOSBEL OSORIA ALMANZA | 1 | 304.32 | |
| 33 | 94747 25 | CARLITIN FLORENCIA | 1 | 301.2 | |
| 34 | 190050 23 | IVANCITO- EL POTRO | 1 | 300.9 | |
| 35 | 106615 25 | OMAR Y OSMEY | 1 | 300.55 | |
| 36 | 171947 25 | EL TREN DE CUBA | 1 | 299.75 | |
| 37 | 381674 25 | DAIRON Y UBISLANDY | 1 | 299.63 | |
| 38 | 34617 24 | NORELVIS Y RUBEN | 1 | 299.58 | |
| 39 | 84288 25 | SANTO AMABLE-ARNEY-FERNA | 1 | 299.56 | |
| 40 | 217686 25 | TEAM CLAN 43 | 1 | 299.55 | |
| 41 | 236078 25 | RAMON FARRADA | 1 | 299.38 | |
| 42 | 100491 25 | CARLOS FRIJOLERO | 1 | 299.36 | |
| 43 | 75760 24 | TEAM YAMIRICARDO | 1 | 299.35 | |
| 44 | 24927 25 | LIVAN FERNANDEZ Y DAVID | 1 | 295.45 | |
| 45 | 138976 25 | PINCHOS OWEN LOFT GTMO | 1 | 295.45 | |
| 46 | 239617 25 | YOANER Y YOSVANI TOMATERA | 1 | 295.43 | |
| 47 | 106175 25 | MAÑE Y RUBEN | 1 | 295.37 | |
| 48 | 375080 25 | CARLOS FRIJOLERO | 1 | 289.55 | |
| 49 | 149843 25 | TEAM LA BANDERA | 1 | 288.34 | |
| 50 | 260540 25 | OMAR MOREIRA | 1 | 288.34 | |
| 51 | 252500 25 | YONI Y TONITO | 1 | 288.33 | |
| 52 | 268008 25 | CARLOS ARIEL ESCOBAR | 1 | 288.33 | |
| 53 | 264776 25 | FPJ Y DAIRON | 1 | 288.32 | |
| 54 | 267050 25 | PAPO TEJON | 1 | 288.31 | |
| 55 | 131885 25 | ADRIAN Y DARIEL | 1 | 288.31 | |
| 56 | 268599 25 | ANDRES DIAZ | 1 | 288.31 | |
| 57 | 131037 25 | ERNESTO LOPEZ GARCIA | 1 | 288.31 | |
| 58 | 267218 25 | TEAM LISMAY Y HERMANOS | 1 | 288.3 | |
| 59 | 95435 25 | YUNIESKY GEMINIS LOFT | 1 | 288.29 | |
| 60 | 195271 23 | TEAM RAIMER Y ENRIQUE | 1 | 288.25 | |
| 61 | 226892 25 | SANTANICA Y YUNIOR | 1 | 288.25 | |
| 62 | 199372 25 | TEAM ALVAREZ Y NANI LENIN | 1 | 288.19 | |
| 63 | 204299 25 | TEAM LOS RUBIOS LOFT | 1 | 288.08 | |
| 64 | 254660 25 | TEAM NBA | 1 | 287.94 | |
| 65 | 264831 25 | OSCAR Y FISS | 1 | 287.74 | |
| 66 | 226932 25 | SANTANICA Y YUNIOR | 1 | 287.29 | |
| 67 | 111135 25 | RRLY | 1 | 286 | |
| 68 | 94688 25 | FARANDULA Y LEISEL | 1 | 282.43 | |
| 69 | 83719 25 | EL TREN DE CUBA | 1 | 278.4 | |
| 70 | 34934 24 | KAREL Y LUISITO | 1 | 275.36 | |
| 71 | 200300 25 | TEAM VOLTUS 5 JD | 1 | 275.28 | |
| 72 | 53452 25 | TEAM TRES HERMANOS | 1 | 274.87 | |
| 73 | 262896 25 | TEAM MALANDRO Y FARANDULA | 1 | 274.4 | |
| 74 | 234113 25 | TEAM LEANDRO CAMPO Y LINO | 1 | 266.66 | |
| 75 | 16264 23 | TEAM TRES HERMANOS | 1 | 266.65 | |
| 76 | 105003 25 | CARLOS FRIJOLERO | 1 | 266.38 | |
| 77 | 401 25 | TEAM LA LOMA | 1 | 266.07 | |
| 78 | 268022 25 | CARLOS ARIEL ESCOBAR | 1 | 262.31 | |
| 79 | 192028 23 | YORDAN Y WILFREDO | 1 | 262.27 | |
| 80 | 105387 25 | TEAM LISMAY Y HERMANOS | 1 | 262.26 | |
| 81 | 264823 25 | OSCAR Y FISS | 1 | 249.55 | |
| 82 | 109395 25 | IVANCITO- EL POTRO | 1 | 249.49 | |
| 83 | 95175 25 | TEAM MALANDRO Y FARANDULA | 1 | 249.47 | |
| 84 | 7788 25 | EL PECA Y DOLANIER | 1 | 249.45 | |
| 85 | 305041 17 | TEAM MALANDRO Y FARANDULA | 1 | 249.45 | |
| 86 | 264557 25 | FARANDULA Y LEISEL | 1 | 249.43 | |
| 87 | 217689 25 | TEAM CLAN 43 | 1 | 249.35 | |
| 88 | 72247 24 | YOSBANI Y LISMAY | 1 | 249.11 | |
| 89 | 260608 25 | TEAM ARROLLO NARANJO | 1 | 248.66 | |
| 90 | 260879 25 | YUNIER 84 Y YUSMANI | 1 | 248.64 | |
| 91 | 38929 24 | MARVIS Y YOSMEL | 1 | 248.1 | |
| 92 | 95176 25 | TEAM MALANDRO Y FARANDULA | 1 | 246.35 | |
| 93 | 210375 25 | TEAM CHICHI - PIRO | 1 | 245.71 | |
| 94 | 202630 25 | TEAM LEANDRO CAMPO Y LINO | 1 | 243.75 | |
| 95 | 30790 25 | FPJ Y DAIRON | 1 | 241.83 | |
| 96 | 228439 25 | OMELIO RUIZ EL BILI | 1 | 241.06 | |
| 97 | 79630 24 | TEAM ALEJANDRO Y YOELITO | 1 | 239.28 | |
| 98 | 94042 25 | HERMANOS GUADALUPE | 1 | 239.24 | |
| 99 | 83763 24 | TEAM LA BANDERA | 1 | 219.68 | |
| 100 | 41052 23 | TEAM ONIEL-JAVIER-ESLITO | 1 | 219.68 | |
| 101 | 217684 25 | TEAM CLAN 43 | 1 | 219.67 | |
| 102 | 234480 25 | TEAM MAGARABOMBA RIKI | 1 | 219.66 | |
| 103 | 35902 24 | TEAM MEÑIQUE | 1 | 219.66 | |
| 104 | 104203 25 | RAFAEL9 DE ABRIL-WILLY ALVAREZ | 1 | 219.65 | |
| 105 | 268009 25 | CARLOS ARIEL ESCOBAR | 1 | 219.65 | |
| 106 | 100541 25 | TEAM RAIMER Y ENRIQUE | 1 | 219.64 | |
| 107 | 715 17 | YOYI VELAZCO | 1 | 219.63 | |
| 108 | 154239 25 | TEAM TACAJO | 1 | 219.63 | |
| 109 | 212399 25 | EL TREN DE CUBA | 1 | 219.63 | |
| 110 | 725 25 | OSVALDO-DANHTES-JOSE | 1 | 219.62 | |
| 111 | 130427 25 | JULIO CESAR Y YUNIOR SUAREZ | 1 | 219.61 | |
| 112 | 196795 23 | TEAM ARROLLO NARANJO | 1 | 219.61 | |
| 113 | 235354 25 | TEAM LOS TORNES | 1 | 219.6 | |
| 114 | 2616 25 | CELAYA Y EDY LOFT | 1 | 219.6 | |
| 115 | 195885 23 | DANYER-JADDIEL- TEAM CARMENATE | 1 | 219.59 | |
| 116 | 23473 25 | KEVIN Y YOAN | 1 | 219.59 | |
| 117 | 139000 25 | LOS MOZAICOS FERRER | 1 | 219.58 | |
| 118 | 95198 25 | TEAM MALANDRO Y FARANDULA | 1 | 219.57 | |
| 119 | 224173 25 | DOMADORES LOFT | 1 | 219.57 | |
| 120 | 34650 24 | TEAM ALEJANDRO Y YOELITO | 1 | 219.56 | |
| 121 | 79957 24 | OSCAR Y FISS | 1 | 219.55 | |
| 122 | 212331 25 | NELDO Y NANITO | 1 | 219.54 | |
| 123 | 138991 25 | CARLITIN FLORENCIA | 1 | 219.54 | |
| 124 | 109391 25 | IVANCITO- EL POTRO | 1 | 219.54 | |
| 125 | 726 25 | OSVALDO-DANHTES-JOSE | 1 | 219.52 | |
| 126 | 217682 25 | TEAM CLAN 43 | 1 | 219.52 | |
| 127 | 34689 24 | PINCHOS OWEN LOFT GTMO | 1 | 219.49 | |
| 128 | 557698 23 | TEAM CENTRAL | 1 | 219.47 | |
| 129 | 250353 23 | CARLOS IBRAIN | 1 | 219.47 | |
| 130 | 41715 23 | HL MAGDIEL LOFT | 1 | 219.46 | |
| 131 | 264445 25 | TEAM MALANDRO Y FARANDULA | 1 | 219.44 | |
| 132 | 125456 23 | TEAM LOS CUBATAS | 1 | 219.4 | |
| 133 | 108686 25 | YADIER-YAIDEL | 1 | 219.34 | |
| 134 | 227394 25 | TEAM SIVIARDO | 1 | 217.12 | |
| 135 | 56278 24 | SANTO AMABLE-ARNEY-FERNA | 1 | 214.09 | |
| 136 | 254463 25 | KEVIN Y YOAN | 1 | 214.05 | |
| 137 | 8914 24 | SANTO AMABLE-ARNEY-FERNA | 1 | 214.05 | |
| 138 | 108669 25 | REINIER OROSCO | 1 | 214.05 | |
| 139 | 7785 25 | EL PECA Y DOLANIER | 1 | 214.04 | |
| 140 | 254137 25 | TUTY LOFT Y YUNIESKY NOA | 1 | 214.01 | |
| 141 | 100331 25 | RAIMER Y ENRIQUE | 1 | 214.01 | |
| 142 | 34601 24 | REIBER EL GORDO | 1 | 213.99 | |
| 143 | 138960 25 | TEAM ALEJANDRO Y YOELITO | 1 | 213.98 | |
| 144 | 268938 25 | TEAM LAS POJAS RANDY | 1 | 213.95 | |
| 145 | 264453 25 | HL MAGDIEL LOFT | 1 | 213.94 | |
| 146 | 195223 23 | PAPO TEJON | 1 | 213.93 | |
| 147 | 204242 25 | TEAM LOS RUBIOS LOFT | 1 | 213.84 | |
| 148 | 34687 24 | PINCHOS OWEN LOFT GTMO | 1 | 213.63 | |
| 149 | 260139 25 | TEAM VAN VAN | 1 | 212.09 | |
| 150 | 35903 24 | TEAM MEÑIQUE | 1 | 212.09 | |
| 151 | 268918 25 | TEAM LAS POJAS | 1 | 212.07 | |
| 152 | 717 17 | YOYI VELAZCO | 1 | 212.07 | |
| 153 | 94750 25 | CARLITIN FLORENCIA | 1 | 212.07 | |
| 154 | 221600 25 | EL TREN DE CUBA | 1 | 212.06 | |
| 155 | 26537 25 | RAULY DARIEL AGABAM FAMILY LOF | 1 | 212.06 | |
| 156 | 34693 24 | LOS MOZAICOS FERRER | 1 | 212.06 | |
| 157 | 27189 23 | YONI Y TONITO | 1 | 212.05 | |
| 158 | 95425 25 | YUNIESKY GEMINIS LOFT | 1 | 212.04 | |
| 159 | 95831 25 | YOANDI Y HECTOR TEAM VAN VAN | 1 | 212.04 | |
| 160 | 94914 25 | RODI Y ENERITO | 1 | 212.04 | |
| 161 | 104207 25 | RAFAEL9 DE ABRIL-WILLY ALVAREZ | 1 | 212.03 | |
| 162 | 254025 25 | SANDY LOFT-OSIEL | 1 | 212.03 | |
| 163 | 36504 25 | DERBY YAGUAJAY- DAVID CASTRO | 1 | 212.02 | |
| 164 | 178987 25 | JUAN PANTOJA | 1 | 212.02 | |
| 165 | 23476 25 | KEVIN Y YOAN | 1 | 212.01 | |
| 166 | 268588 25 | OSCAR Y FISS | 1 | 212.01 | |
| 167 | 260141 25 | TEAM VAN VAN | 1 | 212.01 | |
| 168 | 267587 25 | CARLOS FRIJOLERO | 1 | 212.01 | |
| 169 | 100302 25 | PAPO TEJON | 1 | 212.01 | |
| 170 | 38869 24 | TEAM LOS ROJOS LOFT | 1 | 211.99 | |
| 171 | 254656 25 | TEAM NBA | 1 | 211.99 | |
| 172 | 117774 23 | LA NUEVA Y LA POSITIVA | 1 | 211.99 | |
| 173 | 108782 25 | OMELIO RUIZ EL BILI | 1 | 211.99 | |
| 174 | 267010 25 | DIVAN Y BATISTA | 1 | 211.98 | |
| 175 | 264811 25 | OSCAR Y FISS | 1 | 211.98 | |
| 176 | 17530 18 | TEAM MALANDRO Y FARANDULA | 1 | 211.98 | |
| 177 | 261167 25 | TEAM JOSE RAMON MAYEA Y ARTURO | 1 | 211.97 | |
| 178 | 116436 25 | TEAM LEANDRO CAMPO Y LINO | 1 | 211.97 | |
| 179 | 83761 24 | TEAM LA BANDERA | 1 | 211.95 | |
| 180 | 36407 25 | TEAM LA CONSPIRACION | 1 | 211.95 | |
| 181 | 109448 25 | TEAM YOANKIEL Y YANDIEL | 1 | 211.94 | |
| 182 | 235355 25 | TEAM LOS TORNES | 1 | 211.93 | |
| 183 | 254662 25 | TEAM NBA | 1 | 211.87 | |
| 184 | 34796 24 | TEAM EL HUESO | 1 | 211.87 | |
| 185 | 206200 25 | EL TREN DE CUBA | 1 | 211.85 | |
| 186 | 262961 25 | MAIKEL Y YUNIER | 1 | 211.84 | |
| 187 | 97441 23 | LA NUEVA Y LA POSITIVA | 1 | 211.79 | |
| 188 | 46994 24 | TEAM MAGARABOMBA LOFT | 1 | 211.77 | |
| 189 | 264993 25 | YUNIER 84 Y YUSMANI | 1 | 211.72 | |
| 190 | 125451 23 | TEAM LOS CUBATAS | 1 | 211.71 | |
| 191 | 35800 24 | YENIER SIMO | 1 | 211.71 | |
| 192 | 260138 25 | TEAM VAN VAN | 1 | 211.7 | |
| 193 | 34647 24 | TEAM ALEJANDRO Y YOELITO | 1 | 211.68 | |
| 194 | 94846 25 | ALNIER SANTOS | 1 | 211.68 | |
| 195 | 105425 25 | DANYER-JADDIEL- TEAM CARMENATE | 1 | 211.65 | |
| 196 | 268788 25 | TEAM YOANKIEL Y YANDIEL | 1 | 211.64 | |
| 197 | 390568 16 | YOANDRI SOLER | 1 | 211.59 | |
| 198 | 105427 25 | DANYER-JADDIEL- TEAM CARMENATE | 1 | 211.58 | |
| 199 | 16266 23 | TEAM TRES HERMANOS | 1 | 211.57 | |
| 200 | 16109 25 | DAYAN Y YUSLANDI VARADERO | 1 | 211.52 | |
| 201 | 264783 25 | FPJ Y DAIRON | 1 | 211.52 | |
| 202 | 100489 25 | PAPO TEJON | 1 | 211.26 | |
| 203 | 53457 25 | TEAM TRES HERMANOS | 1 | 211.14 | |
| 204 | 41057 23 | TEAM ONIEL-JAVIER-ESLITO | 1 | 211.13 | |
| 205 | 138979 25 | CARLITIN FLORENCIA | 1 | 211.12 | |
| 206 | 260536 25 | OMAR MOREIRA | 1 | 211.1 | |
| 207 | 260411 25 | RIDER JIMENES Y LENIER | 1 | 211.1 | |
| 208 | 23482 25 | KEVIN Y YOAN | 1 | 211.08 | |
| 209 | 253357 25 | TEAM YONI | 1 | 211.08 | |
| 210 | 124953 23 | TEAM LOS CUBATAS | 1 | 211.06 | |
| 211 | 56275 24 | SANTO AMABLE-ARNEY-FERNA | 1 | 211.05 | |
| 212 | 34694 24 | LOS MOZAICOS FERRER | 1 | 211.04 | |
| 213 | 154852 23 | LEANDRO CAMPO-MICHEL GOMEZ | 1 | 211.03 | |
| 214 | 264558 25 | FARANDULA Y LEISEL | 1 | 211.02 | |
| 215 | 267228 25 | TEAM LISMAY Y HERMANOS | 1 | 211.02 | |
| 216 | 126278 23 | TEAM LOS CUBATAS | 1 | 211.01 | |
| 217 | 124956 23 | TEAM LOS CUBATAS | 1 | 210.99 | |
| 218 | 125457 23 | TEAM LOS CUBATAS | 1 | 210.97 |
