Calculation PAMPA live
| EDITION: | |
|---|---|
| SCORE: |
| Pos. | Pigeon | Cou. | Breeder | Prizes | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268212 25 MAXIG | ROTTWEILER | 3 | 906.91 | |
| 2 | 38353 25 SAGUA | TEAN BUMBI LOFT | 3 | 901.47 | |
| 3 | 384622 25 STDGO | LOS GORDOS LOFT | 3 | 895.83 | |
| 4 | 46488 25 SAGUA | YURI Y ANGER LUIS LOFT | 3 | 895.81 | |
| 5 | 194220 24 CORRA | TEAN PALETA | 3 | 895.36 | |
| 6 | 298118 25 SAGUA | TEAN GALLO ROBERTO Y YOEL | 3 | 893.99 | |
| 7 | 231573 25 MAXIG | HARRY LIF YUNIOR | 3 | 893.71 | |
| 8 | 60377 25 STDOG | LOS GORDOS LOFT | 3 | 892.81 | |
| 9 | 53216 25 ENCRU | MACHADO LOFT | 3 | 885.9 | |
| 10 | 109356 25 CHAMB | YUMI Y YOSLIER CHAMBA | 3 | 874.67 | |
| 11 | 39280 25 SAGUA | IGNACIO Y JULIAN LOFT | 3 | 871.37 | |
| 12 | 59911 25 STDOG | REINIER Y ABEL EL BURRO | 3 | 867.74 | |
| 13 | 60366 25 STDGO | LOS GORDOS LOFT | 3 | 867.66 | |
| 14 | 60334 25 STDOG | LOS GORDOS LOFT | 2 | 680.22 | |
| 15 | 57566 25 MATAZ | YUBISLEN Y POCHI ORLANDITO | 2 | 680.13 | |
| 16 | 39292 25 SAGUA | IGNACIO Y JULIAN LOFT | 2 | 680.04 | |
| 17 | 60372 25 STDGO | LOS GORDOS LOFT | 2 | 677.95 | |
| 18 | 39143 24 SAGUA | LOS FLORERO LOFT | 2 | 677.94 | |
| 19 | 57569 25 MATAZ | YUBISLEN Y POCHI ORLANDITO | 2 | 677.91 | |
| 20 | 322 25 SAGUA | MACHADO LOFT | 2 | 677.91 | |
| 21 | 293835 25 RANCH | OCIEL ROLY TEAN AGUACATE | 2 | 677.8 | |
| 22 | 264562 25 CHAMB | YUMI Y YOSLIER CHAMBA | 2 | 677.59 | |
| 23 | 39119 24 SAGUA | LOS FLORERO LOFT | 2 | 677.58 | |
| 24 | 220465 25 SAGUA | TEAN FINALET Y LOS BORRACHOS | 2 | 676.25 | |
| 25 | 238030 25 MATA | TEAN BARBA | 2 | 674.98 | |
| 26 | 298111 25 SAGUA | TEAN GALLO | 2 | 674.93 | |
| 27 | 334560 25 STSP | TEAN CANECA ELIER | 2 | 674.72 | |
| 28 | 554214 25 SAGUA | ROBERTO MANCO Y JOSE ALBERTO | 2 | 674.56 | |
| 29 | 54421 25 CIFUT | LOS 4 CIFUENTES | 2 | 671.28 | |
| 30 | 197786 25 SAGUA | LA UNION LOFT | 2 | 671.17 | |
| 31 | 1066 25 MATAZ | FALCON TINGUI OSBALDO DANHTIS | 2 | 669.62 | |
| 32 | 564787 25 MATA | TEAN BARBA | 2 | 667.96 | |
| 33 | 39294 25 SAGUA | IGNACIO Y JULIAN LOFT | 2 | 667.56 | |
| 34 | 315880 25 CAMAJ | OSLEY Y EDI | 2 | 666.95 | |
| 35 | 35705 25 MTAZ | TEAN SAIEDER | 2 | 660.82 | |
| 36 | 1060 25 MATAZ | FALCON TINGUI OSBALDO DANHTIS | 2 | 657.09 | |
| 37 | 57568 25 MATAZ | YUBISLEN Y POCHI ORLANDITO | 2 | 656.91 | |
| 38 | 19844 25 MATAZ | SAMIR ABDEL Y GALLEGO | 2 | 653.14 | |
| 39 | 238056 25 CAMAG | TEAN PAMI | 2 | 650.92 | |
| 40 | 286696 25 STDOG | LOS GORDOS LOFT | 2 | 649.87 | |
| 41 | 238011 25 RACHO | CANADA LOFT | 2 | 649.02 | |
| 42 | 59917 25 STDOG | REINIER Y ABEL EL BURRO | 2 | 648.89 | |
| 43 | 226612 25 SAGUA | TEAN BUMBI LOFT | 2 | 608.67 | |
| 44 | 39291 25 SAGUA | IGNACIO Y JULIAN LOFT | 2 | 607.67 | |
| 45 | 394415 25 STDOG | TEAN SAIEDER | 2 | 607.28 | |
| 46 | 38361 24 SAGUA | ALAIN USA CHAYAN | 2 | 606.16 | |
| 47 | 59707 25 SIERR | TEAN SIERRA MORENA | 2 | 597.02 | |
| 48 | 53215 25 ENCRU | MACHADO LOFT | 2 | 596.97 | |
| 49 | 194227 24 CORRA | TEAN PALETA | 2 | 596.73 | |
| 50 | 60363 25 STDGO | LOS GORDOS LOFT | 2 | 594.63 | |
| 51 | 15128 25 MATAZ | SAMIR ABDEL Y GALLEGO | 2 | 593.95 | |
| 52 | 10032 25 SAGUA | ALAIN USA CHAYAN | 2 | 589.54 | |
| 53 | 64471 25 MAXIG | ROTTWEILER | 2 | 587.21 | |
| 54 | 266060 25 JAGUY | TEAN DIDIEL Y PITO | 2 | 586.87 | |
| 55 | 38633 25 SAGUA | TEAN BUMBI LOFT | 2 | 586.44 | |
| 56 | 37626 24 CIFT | TEAN AFEITADORA | 2 | 582.88 | |
| 57 | 254512 25 CAGUA | CHETO Y DAMIAN | 2 | 579.75 | |
| 58 | 250155 25 MATZ | OFI LOFT | 2 | 578.84 | |
| 59 | 64483 25 SAGUA | YASMANI Y EL BOMBA | 2 | 578.63 | |
| 60 | 60370 25 STDGO | LOS GORDOS LOFT | 2 | 578.61 | |
| 61 | 74352 25 SAGUA | JUAN CARLO Y LA MIPIMI | 2 | 578.59 | |
| 62 | 3787 25 | WILLIAN LOS GRANDES | 2 | 578.57 | |
| 63 | 39136 24 SAGUA | LOS FLORERO LOFT | 2 | 529.48 | |
| 64 | 238014 25 MAXIG | HARRY LIF YUNIOR | 2 | 529.15 | |
| 65 | 64482 25 MAXIG | ROTTWEILER | 2 | 526.63 | |
| 66 | 16345 25 SAGUA | LA UNION LOFT | 2 | 526.53 | |
| 67 | 389440 25 SAGUA | TEAN BUMBI LOFT | 2 | 526.32 | |
| 68 | 572345 25 MATA | TEAN BARBA | 2 | 526.31 | |
| 69 | 3786 25 VIANA | TEAN ALFONSO | 2 | 523.72 | |
| 70 | 288154 25 CAGUA | TEAN TALISMAN | 2 | 520.12 | |
| 71 | 60355 25 STDOG | LOS GORDOS LOFT | 2 | 519.36 | |
| 72 | 39134 24 SAGUA | LOS FLORERO LOFT | 2 | 518.85 | |
| 73 | 3776 25 | WILLIAN LOS GRANDES | 2 | 518.42 | |
| 74 | 194298 24 CORRA | TEAN PALETA | 2 | 518.41 | |
| 75 | 78811 25 SAGUA | TEAN MARIN Y NOELITO | 2 | 516.3 | |
| 76 | 236954 25 MATAZ | REINALDO Y FERNANDO | 2 | 516.28 | |
| 77 | 13594 25 MART | CHECHERE KARELIS | 2 | 516.13 | |
| 78 | 197783 25 SAGUA | LA UNION LOFT | 2 | 516.13 | |
| 79 | 13835 25 MAXIG | ROTTWEILER | 2 | 516.05 | |
| 80 | 126028 25 CORRA | TEAN PIKI CORRALILLO | 2 | 516.02 | |
| 81 | 228878 25 SAGUA | ARNEY Y LIDIER | 2 | 515.78 | |
| 82 | 238060 25 CAMAG | TEAN PAMI | 2 | 514.7 | |
| 83 | 220460 25 SAGUA | TEAN FINALET Y LOS BORRACHOS | 2 | 513.47 | |
| 84 | 64479 25 CAMAJ | OSLEY Y EDI | 2 | 513.43 | |
| 85 | 60373 25 STDOG | LOS GORDOS LOFT | 2 | 513.39 | |
| 86 | 39128 24 SAGUA | LOS FLORERO LOFT | 2 | 513.34 | |
| 87 | 238051 25 CAMG | TEAN PAMI | 2 | 513.31 | |
| 88 | 60014 25 CORRA | YUNAIKE YANIEL BRONCO | 2 | 513.16 | |
| 89 | 255389 25 MATAZ | YUBISLEN Y POCHI ORLANDITO | 2 | 506.44 | |
| 90 | 60016 25 STDGO | BRONCO GENRI CASITA Y TOMACITO | 2 | 506.31 | |
| 91 | 67392 25 PLAC | TEAN JRC | 2 | 506.31 | |
| 92 | 39284 25 SAGUA | IGNACIO Y JULIAN LOFT | 2 | 505.7 | |
| 93 | 563790 25 CIFUT | LOS 4 CIFUENTES | 1 | 381.16 | |
| 94 | 238069 25 CAMAG | TEAN PAMI | 1 | 381.11 | |
| 95 | 16346 25 SAGUA | LA UNION LOFT | 1 | 380.21 | |
| 96 | 64494 25 MAXIG | ROTTWEILER | 1 | 379.87 | |
| 97 | 38354 25 SAGUA | TEAN BUMBI LOFT | 1 | 379.36 | |
| 98 | 13880 25 MAXIG | ROTTWEILER | 1 | 379.36 | |
| 99 | 14 25 SAGUA | LOS MELLADO | 1 | 379.33 | |
| 100 | 238029 25 MATA | TEAN BARBA | 1 | 379.3 | |
| 101 | 60086 25 CORRA | YUNAIKE YANIEL BRONCO | 1 | 379.28 | |
| 102 | 23825 25 SAGUA | REYES LEIDI MANPARA | 1 | 379.27 | |
| 103 | 37991 24 SAGUA | WILFREDO MIGUE LANGE Y EL TORO | 1 | 379.25 | |
| 104 | 60362 25 STDGO | LOS GORDOS LOFT | 1 | 379.23 | |
| 105 | 6583 25 MATZA | LOS GRIEGOS Y HASSAN | 1 | 379.18 | |
| 106 | 15129 25 MATAZ | SAMIR ABDEL Y GALLEGO | 1 | 379.17 | |
| 107 | 35702 25 MTZA | TEAN SAIEDER | 1 | 378.89 | |
| 108 | 554221 25 SAGUA | ROBERTO MANCO Y JOSE ALBERTO | 1 | 377.72 | |
| 109 | 38634 24 SAGUA | TEAN BUMBY | 1 | 377.66 | |
| 110 | 288200 23 CAGUA | MUSULUNGO LOFT | 1 | 377.64 | |
| 111 | 66298 25 MARTI | YORDANIS MARTIN ANTONIO Y EUSE | 1 | 377.56 | |
| 112 | 315888 25 SAGUA | TEAN ADRIEL NUÑEZ | 1 | 370.3 | |
| 113 | 23821 20 SAGUA | TEAN PITO Y EL LENTO | 1 | 369.51 | |
| 114 | 102934 25 CFTE | TEAN AFEITADORA | 1 | 369.41 | |
| 115 | 35708 24 STDGO | TEAN CAMARONES | 1 | 366.23 | |
| 116 | 264778 25 CHANB | YUMI Y YOSLIER CHAMBA | 1 | 366.22 | |
| 117 | 9796 25 JAGUY | TEAN DIDIEL Y PITO | 1 | 366.21 | |
| 118 | 23826 20 SAGUA | MICHEL EL CHACAL | 1 | 366.2 | |
| 119 | 13600 25 MART | CHECHERE KARELIS | 1 | 366.15 | |
| 120 | 43637 25 SIERR | TEAN SIERRA MORENA Y EL BUMKE | 1 | 366.13 | |
| 121 | 59709 25 SIERR | TEAN SIERRA MORENA | 1 | 366.06 | |
| 122 | 13887 25 MAXIG | ROTTWEILER | 1 | 366.06 | |
| 123 | 59912 25 STDOG | REINIER Y ABEL EL BURRO | 1 | 365.93 | |
| 124 | 570200 25 SIERR | TEAN SIERRA MORENA Y EL BUMKE | 1 | 364.52 | |
| 125 | 324 25 SAGUA | MACHADO LOFT | 1 | 364.45 | |
| 126 | 57564 25 MATAZ | YUBISLEN Y POCHI ORLANDITO | 1 | 362.15 | |
| 127 | 256346 25 MATAZ | TEAN LOS TOCALLOS | 1 | 362.03 | |
| 128 | 54413 25 CIFUT | LOS 4 CIFUENTES | 1 | 361.14 | |
| 129 | 238057 25 CAMAG | TEAN PAMI | 1 | 300.96 | |
| 130 | 238028 25 MATA | TEAN BARBA | 1 | 300.83 | |
| 131 | 800031 25 VIANA | CASTELLANO LOFT Y LOS TORRES | 1 | 300.79 | |
| 132 | 45802 25 MATAZ | TEAN LOS TOCALLOS | 1 | 298.6 | |
| 133 | 94951 25 SCLA | TEAN GALLO ROBERTO Y YOEL | 1 | 298.57 | |
| 134 | 197787 25 SAGUA | LA UNION LOFT | 1 | 298.54 | |
| 135 | 255387 25 MATAZ | YUBISLEN Y POCHI ORLANDITO | 1 | 298.54 | |
| 136 | 39273 24 | IGNACIO Y JULIAN | 1 | 298.52 | |
| 137 | 60385 25 STDGO | LOS GORDOS LOFT | 1 | 298.52 | |
| 138 | 31062 25 CALAB | TEAN HASLAN YOANDRY 77 LOFT | 1 | 298.46 | |
| 139 | 236955 25 MATAZ | REINALDO Y FERNANDO | 1 | 298.36 | |
| 140 | 91218 23 CRUEC | TEAN HERMANOS | 1 | 298.35 | |
| 141 | 564379 25 SAGUA | WILFREDO MIGUE LANGE Y EL TORO | 1 | 298.25 | |
| 142 | 298101 25 SAGUA | TEAN MARIN Y NOELITO | 1 | 298.15 | |
| 143 | 1584 22 SAGUA | TEAN CHAMPEON | 1 | 298.09 | |
| 144 | 59701 25 SIERR | TEAN SIERRA MORENA | 1 | 297.97 | |
| 145 | 255390 25 MATAZ | YUBISLEN Y POCHI ORLANDITO | 1 | 297.04 | |
| 146 | 67397 25 PLAC | TEAN JRC | 1 | 295.84 | |
| 147 | 569034 24 MTAZ | LUIS ANGEL | 1 | 295.74 | |
| 148 | 13864 25 MAXIG | ROTTWEILER | 1 | 295.72 | |
| 149 | 46490 25 SAGUA | YURI Y ANGER LUIS LOFT | 1 | 295.72 | |
| 150 | 60369 25 STODG | LOS GORDOS LOFT | 1 | 293.88 | |
| 151 | 238008 25 MATA | TEAN BARBA | 1 | 291.33 | |
| 152 | 39133 24 SAGUA | LOS FLORERO LOFT | 1 | 291.24 | |
| 153 | 564373 25 SAGUA | WILFREDO MIGUE LANGE Y EL TORO | 1 | 291.24 | |
| 154 | 9609 25 MATAZ | YUBISLEN PUCHI ORLANDITO | 1 | 291.19 | |
| 155 | 94949 25 SCLA | TEAN GALLO ROBERTO Y YOEL | 1 | 290.03 | |
| 156 | 11542 25 MAXIG | LEO USA Y SUPER JAVI | 1 | 288.71 | |
| 157 | 194232 24 CORRA | TEAN PALETA | 1 | 288.69 | |
| 158 | 225785 25 MTAZ | OFI LOFT | 1 | 288.67 | |
| 159 | 298115 25 SAGUA | TEAN GALLO ROBERTO Y YOEL | 1 | 288.67 | |
| 160 | 312067 25 SAGUA | TEAN CHAMPEON | 1 | 288.63 | |
| 161 | 53219 25 ENCRU | MACHADO LOFT | 1 | 288.61 | |
| 162 | 43630 25 SIERR | TEAN SIERRA MORENA Y EL BUMKE | 1 | 288.58 | |
| 163 | 238007 25 MATA | TEAN BARBA | 1 | 288.56 | |
| 164 | 286565 23 SAGUA | YURI Y ANGER LUIS | 1 | 288.56 | |
| 165 | 64472 25 SAGUA | YASMANI Y EL BOMBA | 1 | 288.55 | |
| 166 | 60087 25 CORRA | YUNAIKE YANIEL BRONCO | 1 | 288.49 | |
| 167 | 59913 25 STDOG | REINIER Y ABEL EL BURRO | 1 | 288.26 | |
| 168 | 23809 25 STSP | TEAN CANECA ELIER | 1 | 288.23 | |
| 169 | 254519 25 CAGUA | CHETO Y DAMIAN | 1 | 288.07 | |
| 170 | 256358 25 MATAZ | TEAN LOS TOCALLOS | 1 | 287.7 | |
| 171 | 115295 24 SAGUA | TEAN MARIN Y NOELITO | 1 | 287.69 | |
| 172 | 2501212 25 CAGUA | MUSULUNGO LOFT | 1 | 228.54 | |
| 173 | 238016 25 MATA | TEAN BARBA | 1 | 228.38 | |
| 174 | 46458 23 SAGUA | LOS COCOS SAGUA LOFT | 1 | 228.36 | |
| 175 | 1047170 24 SAGUA | ELECTRIC LOFT | 1 | 228.22 | |
| 176 | 35703 25 MTAZ | TEAN SAIEDER | 1 | 228.14 | |
| 177 | 238043 25 SAGUA | JUAN CARLO Y LA MIPIMI | 1 | 225.35 | |
| 178 | 23818 20 SAGUA | MICHEL EL CHACAL | 1 | 225.3 | |
| 179 | 919384 25 MAXIM | TEAN RUBIO | 1 | 225.3 | |
| 180 | 286690 23 STDOG | LOS GORDOS LOFT | 1 | 225.15 | |
| 181 | 52173 25 CAGUA | CHETO Y DAMIAN | 1 | 225.04 | |
| 182 | 225639 25 MATZA | LOS GRIEGOS Y HASSAN | 1 | 224.95 | |
| 183 | 23806 25 STSP | TEAN CANECA ELIER | 1 | 224.9 | |
| 184 | 38671 25 VIANA | CASTELLANO LOFT Y LOS TORRES | 1 | 224.85 | |
| 185 | 38814 24 | LOS LIDERES | 1 | 220.82 | |
| 186 | 64951 25 SAGUA | TEAN MARIN Y NOELITO | 1 | 220.59 | |
| 187 | 570199 25 VIANA | CESAR BASAN | 1 | 217.83 | |
| 188 | 571108 25 MAXG | HARRY LIF YUNIOR | 1 | 217.8 | |
| 189 | 582611 21 SAGUA | TEAN MARIN Y NOELITO | 1 | 217.8 | |
| 190 | 15769 25 MATAZ | TEAN LOS TOCALLOS | 1 | 217.79 | |
| 191 | 1054553 24 SAGUA | TEAN PITO Y EL LENTO | 1 | 217.78 | |
| 192 | 298105 25 SAGUA | TEAN GALLO | 1 | 217.77 | |
| 193 | 64498 25 MAXIG | ROTTWEILER | 1 | 217.76 | |
| 194 | 263227 25 RANCH | CANADA LOFT | 1 | 217.75 | |
| 195 | 46455 23 SAGUA | LOS COCOS SAGUA LOFT | 1 | 217.75 | |
| 196 | 53213 25 ENCRU | MACHADO LOFT | 1 | 217.74 | |
| 197 | 64689 25 MAXIG | CASTELLANO LOFT Y LOS TORRES | 1 | 217.74 | |
| 198 | 65887 25 SIERR | TEAN SIERRA MORENA Y EL BUMKE | 1 | 217.72 | |
| 199 | 415 25 MATAZ | FALCON TINGUI OSBALDO DANHTIS | 1 | 217.7 | |
| 200 | 293853 25 RANCH | OCIEL ROLY TEAN AGUACATE | 1 | 217.69 | |
| 201 | 16341 25 SAGUA | LA UNION LOFT | 1 | 217.69 | |
| 202 | 228870 25 SAGUA | ARNEY Y LIDIER | 1 | 217.69 | |
| 203 | 315881 25 SAGUA | TEAN ADRIEL NUÑEZ | 1 | 217.68 | |
| 204 | 1054555 24 SAGUA | ELECTRIC LOFT | 1 | 217.67 | |
| 205 | 598317 25 STIEC | TEAN FANJUL | 1 | 217.65 | |
| 206 | 9233 21 SAGUA | WILFREDO MIGUEL ANGE Y EL TORO | 1 | 217.65 | |
| 207 | 35701 25 MTZA | TEAN SAIEDER | 1 | 217.64 | |
| 208 | 231570 25 MAXIG | HARRY LIF YUNIOR | 1 | 217.64 | |
| 209 | 238010 25 MAXIG | HARRY LIF YUNIOR | 1 | 217.64 | |
| 210 | 192944 23 SAGUA | LOS COCOS SAGUA LOFT | 1 | 217.63 | |
| 211 | 228869 25 SAGUA | ARNEY Y LIDIER | 1 | 217.63 | |
| 212 | 53214 25 ENCRU | MACHADO LOFT | 1 | 217.62 | |
| 213 | 254518 25 CAGUA | CHETO Y DAMIAN | 1 | 217.61 | |
| 214 | 194219 24 CORRA | TEAN PALETA | 1 | 217.61 | |
| 215 | 53129 25 SAGUA | YURI Y ANGER LUIS LOFT | 1 | 217.61 | |
| 216 | 35872 24 STDOG | TEAN CAMARONES | 1 | 217.6 | |
| 217 | 38620 25 SAGUA | TEAN BUMBI LOFT | 1 | 217.6 | |
| 218 | 13851 25 MAXIM | ROTTWEILER | 1 | 217.59 | |
| 219 | 228867 25 SAGUA | ARNEY Y LIDIER | 1 | 217.58 | |
| 220 | 35706 25 MTAZ | TEAN SAIEDER | 1 | 217.58 | |
| 221 | 252267 25 STIEC | TEAN FANJUL | 1 | 217.57 | |
| 222 | 35803 24 CRUC | TEAN HERMANOS | 1 | 217.56 | |
| 223 | 194225 24 CORRA | TEAN PALETA | 1 | 217.56 | |
| 224 | 64491 25 CAMAJ | OSLEY Y EDI | 1 | 217.56 | |
| 225 | 225740 25 NATAZ | OFI LOFT | 1 | 217.55 | |
| 226 | 252263 25 STIEC | TEAN FANJUL | 1 | 217.54 | |
| 227 | 288153 25 CAGUA | TEAN TALISMAN | 1 | 217.53 | |
| 228 | 238049 25 SAGUA | JUAN CARLO Y LA MIPIMI | 1 | 217.53 | |
| 229 | 11351 25 RACHO | LEO USA Y SUPER JAVI | 1 | 217.51 | |
| 230 | 185915 25 SAGUA | YURI Y ANGER LUIS | 1 | 217.51 | |
| 231 | 917101 25 SAGUA | ELECTRIC LOFT | 1 | 217.51 | |
| 232 | 5881 25 RANCH | TEAN 2 BIEA | 1 | 217.5 | |
| 233 | 64489 25 SAGUA | YASMANI Y EL BOMBA | 1 | 217.48 | |
| 234 | 9245 21 SAGUA | WILFREDO MIGUEL ANGE Y EL TORO | 1 | 217.48 | |
| 235 | 64476 25 MAXIG | ROTTWEILER | 1 | 217.48 | |
| 236 | 554218 25 SAGUA | ROBERTO MANCO Y JOSE ALBERTO | 1 | 217.47 | |
| 237 | 196214 22 CHAM | YUMI Y YOSLIER CHAMBA | 1 | 217.47 | |
| 238 | 66296 25 MARTI | YORDANIS MARTIN ANTONIO Y EUSE | 1 | 217.46 | |
| 239 | 298114 25 SAGUA | TEAN GALLO | 1 | 217.46 | |
| 240 | 268217 25 MAXIG | ROTTWEILER | 1 | 217.45 | |
| 241 | 49500 23 RANCH | TEAN CANADA | 1 | 217.45 | |
| 242 | 3735 25 | WILLIAN LOS GRANDES | 1 | 217.42 | |
| 243 | 38648 25 SAGUA | TEAN BUMBI LOFT | 1 | 217.41 | |
| 244 | 1054560 24 SAGUA | ELECTRIC LOFT | 1 | 217.37 | |
| 245 | 572350 25 MATA | TEAN BARBA | 1 | 217.35 |
