Apuração
PASSO DE TORRES 2022
215 Km
09:15 10/06/2022
26/28
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PONTUAçãO
CLUB: | NUCLEO COLUMBOFILO CATARINENSE |
Solta: | PASSO DE TORRES 2022 |
Data e hora solta: | 09:15 10/06/2022 |
Concorrentes: | 2 |
Chegadas: | 26 de 28 92.86% |
Distância: | Min: 204.76 Km. Max: 223.83 Km. |
Coord. solta: | 29º19´14.8´ S 049º43´26.1´ O ( ver mapa) |
Tempo morto: | SEM INFORMAÇÃO |
Notas: |
Sistema de pontuação: | Velocidade média |
Pontuação inicial: | 100 |
Porcentagem prêmios: | 50% |
Embarcados: | 28 |
A clasificar: | 14 |
Última atualização: 2022-06-18 01:20:02
Estes dados foram fornecidos pelo organizador do derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
NUCLEO COLUMBOFILO CATARINENSE
PASSO DE TORRES 2022
PAMPA.live
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
NUCLEO COLUMBOFILO CATARINENSE
PASSO DE TORRES 2022
Columbófilo | Reloj | Dist. |
PAULO ROBERTO ESCHBERGER | Manual | 223.83 Km |
MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA | Manual | 204.76 Km |
PAMPA.live
NUCLEO COLUMBOFILO CATARINENSE
PASSO DE TORRES 2022
Pombos:
PAMPA.live
NUCLEO COLUMBOFILO CATARINENSE
PASSO DE TORRES 2022
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Columbófilo | Pombo | Chegada | Vel m/m | Pts |
---|
Columbófilo | Pombo | Chegada | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367129 21 CBC | 12:00:45.0 10/06/22 | 1350,41 | 100 |
2 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367102 21 CBC | 12:00:46.0 10/06/22 | 1350,27 | 99,99 |
3 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367118 21 CBC | 12:00:46.0 10/06/22 | 1350,27 | 99,99 |
4 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367107 21 CBC | 12:00:48.0 10/06/22 | 1350,00 | 99,97 |
5 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367130 21 CBC | 12:00:48.0 10/06/22 | 1350,00 | 99,97 |
6 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367116 21 CBC | 12:00:49.0 10/06/22 | 1349,87 | 99,96 |
7 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367106 21 CBC | 12:00:50.0 10/06/22 | 1349,73 | 99,95 |
8 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367113 21 CBC | 12:00:50.0 10/06/22 | 1349,73 | 99,95 |
9 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367123 21 CBC | 12:00:52.0 10/06/22 | 1349,46 | 99,93 |
10 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367128 21 CBC | 12:00:53.0 10/06/22 | 1349,32 | 99,92 |
11 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367132 21 CBC | 12:00:53.0 10/06/22 | 1349,32 | 99,92 |
12 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367125 21 CBC | 12:01:04.0 10/06/22 | 1347,84 | 99,81 |
13 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367126 21 CBC | 12:01:04.0 10/06/22 | 1347,84 | 99,81 |
14 | MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA | 1367168 21 CBC | 11:48:21.0 10/06/22 | 1335,26 | 98,88 |
15 | MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA | 1367161 21 CBC | 12:05:52.0 10/06/22 | 1198,38 | 0 |
16 | MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA | 1367151 21 CBC | 12:09:29.0 10/06/22 | 1173,54 | 0 |
17 | MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA | 1367166 21 CBC | 12:14:50.0 10/06/22 | 1138,62 | 0 |
18 | MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA | 1367158 21 CBC | 12:14:58.0 10/06/22 | 1137,78 | 0 |
19 | MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA | 1367156 21 CBC | 12:15:03.0 10/06/22 | 1137,25 | 0 |
20 | MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA | 1367153 21 CBC | 12:15:09.0 10/06/22 | 1136,62 | 0 |
21 | MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA | 1367154 21 CBC | 12:15:11.0 10/06/22 | 1136,41 | 0 |
22 | MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA | 136760 21 CBC | 12:15:20.0 10/06/22 | 1135,47 | 0 |
23 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367101 21 CBC | 14:12:27.0 10/06/22 | 752,50 | 0 |
24 | PAULO ROBERTO ESCHBERGER | 1367105 21 CBC | 12:00:52.0 12/06/22 | 73,49 | 0 |
25 | MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA | 1367157 21 CBC | 11:46:51.0 17/06/22 | 20,01 | 0 |
26 | MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA | 1367165 21 CBC | 13:39:37.0 17/06/22 | 19,79 | 0 |
Showing 1 to 26 of 26 entries