Rezultate
JATIVONICO 2025
185 Km
07:00 05/01/2025
66/120
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEM DE PUNCTAJ
CLUB: | FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY |
Lansare: | JATIVONICO 2025 |
Data și ora lansării: | 07:00 05/01/2025 |
Concurenți: | 15 |
Sosiri: | 66 de 120 55% |
Distanță: | Min: 170.74 Km. Max: 188.5 Km. |
Coord. lansare: | 21º56´47,0´ N 079º10´03,0´ O ( ver mapa) |
Timp mort: | NEINFORMAT |
Note: |
Sistem de punctaj: | Baja en 0.1 |
Punctaj inițial: | 1200 |
Procentaj premii: | 20% |
Împachetate: | 120 |
A clasificar: | 24 |
Ultima actualizare: 2025-01-05 22:18:06
Aceste date au fost furnizate de organizatorul derby-ului.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
JATIVONICO 2025
PAMPA.live
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
JATIVONICO 2025
Columbofil | Reloj | Dist. |
JOSE LUIS RODRIGUEZ | Manual | 188.5 Km |
YOSBANY SANTIESTEVAN | Manual | 187.95 Km |
JULIO ESCALONA | Manual | 183.3 Km |
ROLANDO MANUEL PEREIRA | Manual | 183.09 Km |
YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | Manual | 182.97 Km |
YASMANY JIMENAZ | Manual | 182.66 Km |
IVAN MUNI IVAN ALAIN | Manual | 182.37 Km |
RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | Manual | 182.3 Km |
DAINIER JORGITO QUEVEDO | Manual | 181.48 Km |
RICARDO ALFREDO GERRERO | Manual | 173.57 Km |
GONZALO ESTRADA | Manual | 173.56 Km |
ALBERTO ALFONSO ALFONSO | Manual | 172.9 Km |
JORGE LUIS DAMAS | Manual | 172.87 Km |
NORGE LUIS PEREZ | Manual | 172.7 Km |
YARIEL FANT PADRON | Manual | 170.74 Km |
PAMPA.live
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
JATIVONICO 2025
Porumbei:
PAMPA.live
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
JATIVONICO 2025
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Columbofil | Porumbel | Sosire | Vel m/m | Pts |
---|
Columbofil | Porumbel | Sosire | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALO ESTRADA | 1089937 22 MX | 09:40:26.0 05/01/25 | 1081.8023 | 1200 |
2 | GONZALO ESTRADA | 161453 22 MX | 09:40:32.0 05/01/25 | 1081.1285 | 1199.9 |
3 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 56366 17 MX | 09:42:28.0 05/01/25 | 1068.3540 | 1199.8 |
4 | ALBERTO ALFONSO ALFONSO | 36314 22 MX | 09:41:54.0 05/01/25 | 1067.9257 | 1199.7 |
5 | ALBERTO ALFONSO ALFONSO | 525364 23 MX | 09:41:54.0 05/01/25 | 1067.9257 | 1199.6 |
6 | JULIO ESCALONA | 29124 22 MX | 09:52:56.0 05/01/25 | 1059.9576 | 1199.5 |
7 | IVAN MUNI IVAN ALAIN | 525351 23 MX | 09:52:19.0 05/01/25 | 1058.3569 | 1199.4 |
8 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 100312 23 MX | 09:52:50.0 05/01/25 | 1054.7823 | 1199.3 |
9 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 1093161 24 MX | 09:54:11.0 05/01/25 | 1050.4514 | 1199.2 |
10 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 1093033 24 MX | 09:56:43.0 05/01/25 | 1036.0532 | 1199.1 |
11 | DAINIER JORGITO QUEVEDO | 221549 22 MX | 09:55:23.0 05/01/25 | 1034.7448 | 1199 |
12 | JULIO ESCALONA | 132209 22 MX | 09:57:30.0 05/01/25 | 1032.6874 | 1198.9 |
13 | DAINIER JORGITO QUEVEDO | 38089 10 MX | 09:56:07.0 05/01/25 | 1030.4362 | 1198.8 |
14 | IVAN MUNI IVAN ALAIN | 337792 21 MX | 09:57:16.0 05/01/25 | 1028.8033 | 1198.7 |
15 | JULIO ESCALONA | 29133 22 MX | 09:58:42.0 05/01/25 | 1025.7527 | 1198.6 |
16 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 130082 22 MX | 09:57:46.0 05/01/25 | 1025.5103 | 1198.5 |
17 | IVAN MUNI IVAN ALAIN | 1094712 24 MX | 09:58:00.0 05/01/25 | 1024.5648 | 1198.4 |
18 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 130011 22 MX | 09:58:48.0 05/01/25 | 1019.5836 | 1198.3 |
19 | NORGE LUIS PEREZ | 349525 21 MX | 09:49:30.0 05/01/25 | 1018.8537 | 1198.2 |
20 | NORGE LUIS PEREZ | 350823 21 MX | 09:49:30.0 05/01/25 | 1018.8537 | 1198.1 |
21 | JULIO ESCALONA | 29142 22 MX | 09:59:59.0 05/01/25 | 1018.4388 | 1198 |
22 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 1093036 24 MX | 09:59:50.0 05/01/25 | 1018.0975 | 1197.9 |
23 | ALBERTO ALFONSO ALFONSO | 525353 23 MX | 09:50:04.0 05/01/25 | 1016.6435 | 1197.8 |
24 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 8427 24 MX | 09:51:19.0 05/01/25 | 1013.1642 | 1197.7 |
25 | GONZALO ESTRADA | 161482 22 MX | 09:51:30.0 05/01/25 | 1011.9951 | 0 |
26 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 2020433 22 MX | 10:00:56.0 05/01/25 | 1011.9079 | 0 |
27 | JORGE LUIS DAMAS | 525508 22 MX | 09:51:15.0 05/01/25 | 1009.4635 | 0 |
28 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 526734 23 MX | 10:01:19.0 05/01/25 | 1009.1247 | 0 |
29 | YASMANY JIMENAZ | 10016388 24 MX | 10:01:22.0 05/01/25 | 1007.1369 | 0 |
30 | DAINIER JORGITO QUEVEDO | 31660 14 MX | 10:00:40.0 05/01/25 | 1004.4852 | 0 |
31 | DAINIER JORGITO QUEVEDO | 565777 23 MX | 10:01:10.0 05/01/25 | 1001.7129 | 0 |
32 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 10026067 23 MX | 10:02:47.0 05/01/25 | 1001.6661 | 0 |
33 | JORGE LUIS DAMAS | 5037 24 MX | 09:52:41.0 05/01/25 | 1001.0846 | 0 |
34 | YARIEL FANT PADRON | 231143 23 MX | 09:51:09.0 05/01/25 | 997.6172 | 0 |
35 | DAINIER JORGITO QUEVEDO | 14772 23 MX | 10:02:15.0 05/01/25 | 995.7585 | 0 |
36 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 187630 24 MX | 10:09:37.0 05/01/25 | 994.1222 | 0 |
37 | YASMANY JIMENAZ | 10226811 24 MX | 10:03:51.0 05/01/25 | 993.5331 | 0 |
38 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 526759 23 MX | 10:04:44.0 05/01/25 | 990.4608 | 0 |
39 | ALBERTO ALFONSO ALFONSO | 108728 17 MX | 09:54:46.0 05/01/25 | 989.3029 | 0 |
40 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 5039 23 MX | 10:04:38.0 05/01/25 | 987.3707 | 0 |
41 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 4459 24 MX | 10:06:04.0 05/01/25 | 983.3632 | 0 |
42 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 2045 23 MX | 10:06:18.0 05/01/25 | 978.5375 | 0 |
43 | GONZALO ESTRADA | 1551780 21 MX | 09:57:56.0 05/01/25 | 975.4055 | 0 |
44 | IVAN MUNI IVAN ALAIN | 525358 23 MX | 10:07:15.0 05/01/25 | 973.9521 | 0 |
45 | NORGE LUIS PEREZ | 88080 20 MX | 09:57:42.0 05/01/25 | 971.8385 | 0 |
46 | JORGE LUIS DAMAS | 525515 22 MX | 09:58:00.0 05/01/25 | 971.1833 | 0 |
47 | ALBERTO ALFONSO ALFONSO | 108727 17 MX | 09:59:08.0 05/01/25 | 965.1870 | 0 |
48 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 2020432 22 MX | 10:09:48.0 05/01/25 | 964.6358 | 0 |
49 | DAINIER JORGITO QUEVEDO | 26467 24 MX | 10:08:09.0 05/01/25 | 964.5335 | 0 |
50 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 537893 20 MX | 10:14:53.0 05/01/25 | 964.4129 | 0 |
51 | YASMANY JIMENAZ | 10002603 24 MX | 10:10:30.0 05/01/25 | 958.8507 | 0 |
52 | YONIER SERANO YASMANY MANCLERO | 115139 21 MX | 10:11:09.0 05/01/25 | 957.2122 | 0 |
53 | ROLANDO MANUEL PEREIRA | 1093160 24 MX | 10:11:24.0 05/01/25 | 956.5720 | 0 |
54 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 168873 24 MX | 10:17:40.0 05/01/25 | 950.8331 | 0 |
55 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 104918 24 MX | 10:18:02.0 05/01/25 | 949.0726 | 0 |
56 | NORGE LUIS PEREZ | 350602 21 MX | 10:02:06.0 05/01/25 | 948.3564 | 0 |
57 | YARIEL FANT PADRON | 524649 23 MX | 10:01:17.0 05/01/25 | 941.8526 | 0 |
58 | YARIEL FANT PADRON | 523858 23 MX | 10:01:27.0 05/01/25 | 940.9875 | 0 |
59 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 187611 24 MX | 10:20:50.0 05/01/25 | 938.5998 | 0 |
60 | YASMANY JIMENAZ | 10226807 24 MX | 10:15:18.0 05/01/25 | 935.2845 | 0 |
61 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 85041 23 MX | 10:24:27.0 05/01/25 | 921.9962 | 0 |
62 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 108380 24 MX | 10:24:03.0 05/01/25 | 921.0880 | 0 |
63 | YARIEL FANT PADRON | 231141 23 MX | 10:05:26.0 05/01/25 | 920.7739 | 0 |
64 | YARIEL FANT PADRON | 1574434 21 MX | 10:05:26.0 05/01/25 | 920.7739 | 0 |
65 | NORGE LUIS PEREZ | 525567 23 MX | 10:08:40.0 05/01/25 | 915.3483 | 0 |
66 | YOSBANY SANTIESTEVAN | 32988 10 MX | 10:27:07.0 05/01/25 | 907.4499 | 0 |
Showing 1 to 66 of 66 entries