ผลลัพธ์
BOLONDRON2 2025
430 Km
07:15 09/02/2025
20/62
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
ระบบคะแนน
CLUB: | FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY |
ปล่อย: | BOLONDRON2 2025 |
วันที่และเวลาปล่อย: | 07:15 09/02/2025 |
ผู้แข่งขัน: | 5 |
การมาถึง: | 20 จาก 62 32.26% |
ระยะทาง: | Min: 414.84 Km. Max: 423.58 Km. |
พิกัดปล่อย: | 22º45´47,0´ N 081º26´52,0´ O ( ver mapa) |
เวลาที่หยุด: | ไม่ได้รับข้อมูล |
หมายเหตุ: |
ระบบคะแนน: | Baja en 0.1 |
คะแนนเริ่มต้น: | 1450 |
เปอร์เซ็นต์รางวัล: | 20% |
ถูกใส่: | 62 |
A clasificar: | 12 |
อัปเดตล่าสุด: 2025-02-10 04:53:50
ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการจัดหาจากผู้จัดงานเดอร์บี้
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
BOLONDRON2 2025
PAMPA.live
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
BOLONDRON2 2025
ผู้เลี้ยงนกพิราบ | Reloj | ระยะ. |
JULIO ESCALONA | Manual | 423.58 Km |
RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | Manual | 422.67 Km |
RICARDO ALFREDO GERRERO | Manual | 418.97 Km |
GONZALO ESTRADA | Manual | 418.95 Km |
NORGE LUIS PEREZ | Manual | 414.84 Km |
PAMPA.live
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
BOLONDRON2 2025
นกพิราบ:
PAMPA.live
FCC SANTA CRUZ DEL SUR CAMAGÜEY
BOLONDRON2 2025
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
ผู้เลี้ยงนกพิราบ | นกพิราบ | การมาถึง | Vel m/m | Pts |
---|
ผู้เลี้ยงนกพิราบ | นกพิราบ | การมาถึง | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALO ESTRADA | 161482 22 MX | 14:47:50.0 09/02/25 | 925.1839 | 1450 |
2 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 1094613 22 MX | 14:48:15.0 09/02/25 | 924.3656 | 1449.9 |
3 | GONZALO ESTRADA | 524526 23 MX | 14:49:02.0 09/02/25 | 922.7386 | 1449.8 |
4 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 10533794 20 MX | 14:55:19.0 09/02/25 | 910.1750 | 1449.7 |
5 | GONZALO ESTRADA | 161453 22 MX | 15:04:54.0 09/02/25 | 891.5814 | 1449.6 |
6 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 100399 23 MX | 15:10:10.0 09/02/25 | 889.5154 | 1449.5 |
7 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 56366 17 MX | 15:06:53.0 09/02/25 | 887.8651 | 1449.4 |
8 | NORGE LUIS PEREZ | 525596 23 MX | 15:04:43.0 09/02/25 | 883.1749 | 1449.3 |
9 | JULIO ESCALONA | 29133 22 MX | 15:16:33.0 09/02/25 | 879.6154 | 1449.2 |
10 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 8649 23 MX | 15:17:59.0 09/02/25 | 875.1194 | 1449.1 |
11 | GONZALO ESTRADA | 1089937 22 MX | 15:14:31.0 09/02/25 | 873.7008 | 1449 |
12 | JULIO ESCALONA | 29142 22 MX | 15:20:11.0 09/02/25 | 873.0283 | 1448.9 |
13 | NORGE LUIS PEREZ | 1583178 21 MX | 15:11:57.0 09/02/25 | 869.7808 | 0 |
14 | RICARDO ALFREDO GERRERO | 524119 23 MX | 15:19:42.0 09/02/25 | 864.3877 | 0 |
15 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 100325 23 MX | 15:25:51.0 09/02/25 | 861.0942 | 0 |
16 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 100312 23 MX | 15:29:41.0 09/02/25 | 854.4215 | 0 |
17 | GONZALO ESTRADA | 1094657 22 MX | 15:30:02.0 09/02/25 | 846.3149 | 0 |
18 | NORGE LUIS PEREZ | 350823 21 MX | 15:26:26.0 09/02/25 | 844.1470 | 0 |
19 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 2043 23 MX | 15:40:32.0 09/02/25 | 836.0835 | 0 |
20 | RACIEL PIPO GORDITO PANTOJA | 130023 22 MX | 15:41:52.0 09/02/25 | 833.8841 | 0 |
Showing 1 to 20 of 20 entries