ASOCIACION COLOMBOFILA LA VILLA Ergebnisse von PAMPA CLUB Software 3.2 (01:00)

Live-Ergebnisse

ZACATECAS ZAC 2024
500 Km
06:55 29/03/2024
0/267
2.906 m/m
       

Eingekorbte Tauben

Taubenzüchter Taube
1 GUILLERMO PEREZ CABALLERO 3673 23 ACV
2 GUILLERMO PEREZ CABALLERO 3668 23 ACV
3 GUILLERMO PEREZ CABALLERO 2630 22 ACV
4 GUILLERMO PEREZ CABALLERO 3672 23 ACV
5 SALVADOR AVIÑA 94045 21 FMC
6 SALVADOR AVIÑA 31552 23 FMC
7 SALVADOR AVIÑA 2271 22 ACV
8 SALVADOR AVIÑA 52493 22 FMC
9 SALVADOR AVIÑA 52495 22 FMC
10 SALVADOR AVIÑA 52483 22 FMC
11 PEDRO SOLIS 47910 23 MEX
12 PEDRO SOLIS 3700 23 DLV
13 PEDRO SOLIS 2384 22 DLV
14 PEDRO SOLIS 3707 23 DLV
15 JORGE RINCON 3401 23 ACV
16 JORGE RINCON 3407 23 ACV
17 JORGE RINCON 31888 23 FMC
18 VICENTE CASILLAS 55001 22 FMC
19 VICENTE CASILLAS 78104 20 FMC
20 VICENTE CASILLAS 30024 23 FMC
21 VICENTE CASILLAS 30015 23 FMC
22 VICENTE CASILLAS 1902 23 ACV
23 VICENTE CASILLAS 3141 23 ACV
24 VICENTE CASILLAS 30029 23 FMC
25 ANTONIO FLORES 53726 23 FMC
26 ANTONIO FLORES 53728 23 FMC
27 ANTONIO FLORES 54090 22 FMC
28 ANTONIO FLORES 55198 22 FMC
29 JUAN RIVERA 1379 23 UVM
30 JUAN RIVERA 3035 23 ACV
31 JUAN RIVERA 3019 23 ACV
32 JUAN RIVERA 3009 23 ACV
33 JUAN RIVERA 55024 22 FMC
34 JUAN RIVERA 1386 23 UVM
35 JUAN RIVERA 3006 23 ACV
36 JUAN RIVERA 3059 23 ACV
37 JUAN RIVERA 67 23 ACV
38 JUAN RIVERA 3028 23 ACV
39 JUAN RIVERA 3010 23 ACV
40 JUAN RIVERA 3056 23 ACV
41 JUAN RIVERA 3026 23 ACV
42 JUAN RIVERA 3039 23 ACV
43 JUAN RIVERA 3027 23 ACV
44 JUAN RIVERA 3011 23 ACV
45 JUAN RIVERA 3025 23 ACV
46 JUAN RIVERA 3016 23 ACV
47 FRANCISCO CAMIÑA 2642 23 ACV
48 FRANCISCO CAMIÑA 727 23 ACV
49 FRANCISCO CAMIÑA 3382 23 ACV
50 FRANCISCO CAMIÑA 611 23 ACV
51 FRANCISCO CAMIÑA 2637 23 ACV
52 FRANCISCO CAMIÑA 849 23 ACV
53 FRANCISCO CAMIÑA 817 23 ACV
54 FRANCISCO CAMIÑA 9055 21 ACV
55 FRANCISCO CAMIÑA 862 23 ACV
56 FRANCISCO CAMIÑA 877 23 ACV
57 FRANCISCO CAMIÑA 861 23 ACV
58 FRANCISCO CAMIÑA 1498 22 ACV
59 FRANCISCO CAMIÑA 3386 23 ACV
60 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 228 23 ACV
61 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 51139 22 FMC
62 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 30260 23 FMC
63 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 207 23 ACV
64 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 30277 23 FMC
65 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 30280 23 FMC
66 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 3467 23 ACV
67 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 54438 22 FMC
68 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 2901 21 AU
69 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 30255 23 FMC
70 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 30273 23 FMC
71 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 233 23 ACV
72 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 49300 22 FMC
73 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 3461 23 ACV
74 FRANCISCO CABRERA MONSALVO 2755 23 UVM
75 ALEJANDRO TORRES CARRILLO 32392 23 FMC
76 ALEJANDRO TORRES CARRILLO 32386 23 FMC
77 ALEJANDRO TORRES CARRILLO 33258 23 FMC
78 ALEJANDRO TORRES CARRILLO 31742 23 FMC
79 FELIPE RANGEL 31803 23 FMC
80 FELIPE RANGEL 31766 23 FMC
81 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 3906 23 ACV
82 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 3907 23 ACV
83 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 1553 22 ACV
84 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 1516 22 ACV
85 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 1619 22 ACV
86 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 3358 23 ACV
87 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 49512 22 FMC
88 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 1614 22 ACV
89 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 773 23 ACV
90 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 1623 22 ACV
91 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 3361 23 ACV
92 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 55501 22 FMC
93 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 138 23 ACV
94 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 792 23 ACV
95 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 1530 22 ACV
96 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 1528 22 ACV
97 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 47936 23 FMC
98 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 1595 22 ACV
99 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 1607 22 ACV
100 - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA 3953 23 ACV
101 RAUL ACEVEDO 30620 23 FMC
102 RAUL ACEVEDO 3494 23 ACV
103 RAUL ACEVEDO 32195 23 FMC
104 RAUL ACEVEDO 1757 22 ACV
105 RAUL ACEVEDO 3493 23 ACV
106 RAUL ACEVEDO 53710 22 FMC
107 RAUL ACEVEDO 81386 20 FMC
108 RAUL ACEVEDO 3449 23 ACV
109 RAUL ACEVEDO 52602 22 FMC
110 RAUL ACEVEDO 52611 22 FMC
111 RAUL ACEVEDO 3498 23 ACV
112 RAUL ACEVEDO 32208 23 FMC
113 RAUL ACEVEDO 3491 23 ACV
114 CARLOS DIEGO BECERRA 33238 23 FMC
115 CARLOS DIEGO BECERRA 55670 22 FMC
116 CARLOS DIEGO BECERRA 42920 23 FMC
117 MANUEL MARTINEZ 687 22 UVMX
118 MANUEL MARTINEZ 282 23 ACV
119 MANUEL MARTINEZ 1095 22 ACV
120 FRANCISCO ARREOLA 960 23 ACV
121 VICTOR HUGO RUBIO 3258 23 ACV
122 VICTOR HUGO RUBIO 301 22 ACV
123 VICTOR HUGO RUBIO 724 22 UVMX
124 MANUEL MARTINEZ 1051 22 ACV
125 VICTOR HUGO RUBIO 55460 22 FMC
126 MANUEL MARTINEZ 55387 22 FMC
127 VICTOR HUGO RUBIO 708 22 UVMX
128 FRANCISCO ARREOLA 961 23 ACV
129 MANUEL MARTINEZ 1003 22 ACV
130 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 70804 22 FMC
131 PABLO VALDEZ 45469 23 FMC
132 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 30700 23 FMC
133 MANUEL MARTINEZ 5858 21 UVMX
134 VICTOR HUGO RUBIO 395 23 ACV
135 VICTOR HUGO RUBIO 1629 22 ACV
136 ANTONIO MENDEZ 52522 22 FMC
137 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 30688 23 FMC
138 MANUEL MARTINEZ 253 23 ACV
139 MANUEL MARTINEZ 278 23 ACV
140 ALEJANDRO SIGLER 3875 23 ACV
141 MANUEL MARTINEZ 270 23 ACV
142 MANUEL MARTINEZ 3926 23 ACV
143 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 30671 23 FMC
144 VICTOR HUGO RUBIO 728 22 UVMX
145 VICTOR HUGO RUBIO 400 23 ACV
146 VICTOR HUGO RUBIO 429 23 ACV
147 MANUEL MARTINEZ 1836 23 UVMX
148 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 30696 23 FMC
149 VICTOR HUGO RUBIO 226 23 UVMX
150 VICTOR HUGO RUBIO 418 23 ACV
151 MANUEL MARTINEZ 472 23 ACV
152 ANTONIO MENDEZ 33392 23 FMC
153 FRANCISCO ARREOLA 3729 22 UVMX
154 MANUEL MARTINEZ 298 23 ACV
155 JUSTO ADAN 33062 23 FMC
156 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 70844 22 FMC
157 MANUEL MARTINEZ 1099 22 ACV
158 JUSTO ADAN 1670 21 FMC
159 RODRIGO GIRON 54990 22 FMC
160 VICTOR HUGO RUBIO 3237 23 ACV
161 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 70805 22 FMC
162 RODRIGO GIRON 3450 23 ACV
163 PABLO VALDEZ 635 23 UVMX
164 JUSTO ADAN 52791 22 FMC
165 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 30673 23 FMC
166 MANUEL MARTINEZ 51409 22 FMC
167 ISIDRO BURGOS 3757 23 ACV
168 JUSTO ADAN 983 23 FMC
169 VICTOR HUGO RUBIO 3746 23 ACV
170 MANUEL MARTINEZ 3198 23 ACV
171 VICTOR HUGO RUBIO 446 23 ACV
172 REPETO MARIO FLORES - 33942 23 FMC
173 MANUEL MARTINEZ 3162 23 ACV
174 MANUEL MARTINEZ 1809 23 UVMX
175 GAUDENCIO LARA 448 23 ACM
176 VICTOR HUGO RUBIO 718 22 UVMX
177 MANUEL MARTINEZ 2904 23 UVMX
178 ANTONIO MENDEZ 3326 23 ACV
179 ANTONIO MENDEZ 3688 23 ACV
180 REPETO MARIO FLORES - 3857 23 ACV
181 VICTOR HUGO RUBIO 231 23 UVMX
182 ALEJANDRO SIGLER 78882 20 FMC
183 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 30675 23 FMC
184 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 30694 23 FMC
185 MANUEL MARTINEZ 269 23 ACV
186 GAUDENCIO LARA 33544 23 FMC
187 ANTONIO MENDEZ 33399 23 FMC
188 MANUEL MARTINEZ 1008 22 ACV
189 ALEJANDRO SIGLER 54828 22 FMC
190 ISIDRO BURGOS 2372 23 ACV
191 REPETO MARIO FLORES - 3074 23 ACV
192 VICTOR HUGO RUBIO 3243 23 ACV
193 ANTONIO MENDEZ 33401 23 FMC
194 FRANCISCO ARREOLA 72006 22 FMC
195 MANUEL MARTINEZ 792 22 UVMX
196 FRANCISCO ARREOLA 625 22 ACV
197 VICTOR HUGO RUBIO 213 23 UVMX
198 MANUEL MARTINEZ 1093 22 ACV
199 ISIDRO BURGOS 541 23 UVMX
200 FRANCISCO ARREOLA 72061 22 FMC
201 MANUEL MARTINEZ 3182 23 ACV
202 JUSTO ADAN 961 23 FMC
203 MANUEL MARTINEZ 263 23 ACV
204 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 70838 22 FMC
205 VICTOR HUGO RUBIO 50418 22 FMC
206 MANUEL MARTINEZ 3170 23 ACV
207 FRANCISCO ARREOLA 1912 22 ACV
208 MANUEL MARTINEZ 252 23 ACV
209 JUSTO ADAN 927 23 FMC
210 MANUEL MARTINEZ 1802 23 UVMX
211 REPETO MARIO FLORES - 3860 23 ACV
212 VICTOR HUGO RUBIO 426 23 ACV
213 MANUEL MARTINEZ 9153 21 UVMX
214 ANTONIO MENDEZ 54398 22 FMC
215 VICTOR HUGO RUBIO 402 23 ACV
216 ROBERTO NARANJO 3752 23 FMC
217 VICTOR HUGO RUBIO 219 23 UVMX
218 FRANCISCO ARREOLA 49339 22 FMC
219 MANUEL MARTINEZ 3927 23 ACV
220 JESUS EDUARDO CARRANZA 3868 23 ACV
221 FRANCISCO ARREOLA 91578 21 FMC
222 JUSTO ADAN 30091 23 FMC
223 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 3619 23 ACV
224 PABLO VALDEZ 57196 22 FMC
225 VICTOR HUGO RUBIO 234 23 UVMX
226 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 3616 23 ACV
227 VICTOR HUGO RUBIO 3241 23 ACV
228 RODRIGO GIRON 50784 22 FMC
229 ANTONIO MENDEZ 33386 23 FMC
230 FRANCISCO ARREOLA 329 23 ACM
231 ROBERTO NARANJO 33268 23 FMC
232 MANUEL MARTINEZ 1022 22 ACV
233 JUSTO ADAN 94955 21 FMC
234 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 3614 23 ACV
235 REPETO MARIO FLORES - 3078 23 ACV
236 VICTOR HUGO RUBIO 3248 23 ACV
237 ALEJANDRO SIGLER 90555 21 FMC
238 JUSTO ADAN 969 23 FMC
239 MANUEL MARTINEZ 51412 22 FMC
240 ISIDRO BURGOS 2354 23 ACV
241 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 70827 22 FMC
242 JUSTO ADAN 65760 22 FMC
243 JUSTO ADAN 933 23 FMC
244 VICTOR HUGO RUBIO 422 23 ACV
245 VICTOR HUGO RUBIO 412 23 ACV
246 FRANCISCO ARREOLA 1926 22 ACV
247 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 70852 22 FMC
248 HERMANOS GONZAL EZ PEREZ 30684 23 FMC
249 MANUEL MARTINEZ 273 23 ACV
250 JUSTO ADAN 52744 22 FMC
251 RODRIGO GIRON 50787 22 FMC
252 VICTOR HUGO RUBIO 333 22 ACV
253 MANUEL MARTINEZ 1062 22 ACV
254 MANUEL MARTINEZ 309 23 ACV
255 ANTONIO MENDEZ 3322 23 ACV
256 MANUEL MARTINEZ 3160 23 ACV
257 FRANCISCO ARREOLA 11 23 FMC
258 ALEJANDRO HERNANDEZ 65 22 ACV
259 ISIDRO BURGOS 2313 23 ACV
260 PABLO VALDEZ 647 23 UVMX
261 JUSTO ADAN 33052 23 FMC
262 ROBERTO NARANJO 3754 23 ACV
263 JUSTO ADAN 52710 21 FMC
264 FRANCISCO ARREOLA 66 23 FMC
265 FRANCISCO ARREOLA 240 23 ACM
266 PABLO VALDEZ 57164 22 FMC
267 JUSTO ADAN 906 23 FMC