Resultados
FLORIDA_3_LOS 3 FLORIDAS 2025
400 Km
07:55 27/04/2025
55/144
CIERRE CAMPEONATO
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PUNTAJE
CLUB: | ASOCIACION COLOMBOFILA DE MATANZAS |
Suelta: | FLORIDA_3_LOS 3 FLORIDAS 2025 |
Fecha y hora suelta: | 07:55 27/04/2025 |
Competidores: | 12 |
Arribos: | 55 de 144 38.19% |
Distancia: | Min: 380.92 Km. Max: 387.21 Km. |
Coord. suelta: | 21º31´30,0´ N 078º13´32,0´ O ( ver mapa) |
Tiempo muerto: | NO INFORMADO |
Notas: | CIERRE CAMPEONATO |
Sistema de puntaje: | Baja en 0.1 |
Puntaje inicial: | 400 |
Porcentaje premios: | 20% |
Encestadas: | 144 |
A clasificar: | 29 |
Última actualización: 2025-04-27 13:07:53
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
ASOCIACION COLOMBOFILA DE MATANZAS
FLORIDA_3_LOS 3 FLORIDAS 2025
PAMPA.live
MAPA DE VUELO

















ASOCIACION COLOMBOFILA DE MATANZAS
FLORIDA_3_LOS 3 FLORIDAS 2025


















400 Km
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
ASOCIACION COLOMBOFILA DE MATANZAS
FLORIDA_3_LOS 3 FLORIDAS 2025
Colombófilo | Reloj | Dist. |
LIBER 731_GONZALEZ MARRERO | Manual | 387.21 Km |
RAUL 578_PEÑATE BENITEZ | Manual | 386.04 Km |
JORGE 241_HERNANDEZ DORTA | Manual | 385.91 Km |
RIGOBERTO 206_DIAZ GARCIA | Manual | 385.84 Km |
YOSVANY J 358_GUERRA PÉREZ | Manual | 385.74 Km |
JOSE RAMON 493_GONZALEZ ALONZO | Manual | 385.12 Km |
CARLOS 626_NUÑES GAMEZ | Manual | 384.91 Km |
ANDY 586_HERNANDEZ ALONSO | Manual | 384.36 Km |
JUAN 610_SOTO PERDOMO | Manual | 384.25 Km |
YHOSVANY 611_ABREU MARRERO | Manual | 383.68 Km |
ABEL 110_SUAREZ CHINEA | Manual | 383.35 Km |
MARCOS J 554_GARCIA RODRIGUEZ | Manual | 380.92 Km |
PAMPA.live
ASOCIACION COLOMBOFILA DE MATANZAS
FLORIDA_3_LOS 3 FLORIDAS 2025
Palomas:
PAMPA.live
ASOCIACION COLOMBOFILA DE MATANZAS
FLORIDA_3_LOS 3 FLORIDAS 2025
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts |
---|
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOSVANY J 358_GUERRA PÉREZ | 8993 23 FCC | 12:21:18.7 27/04/25 | 1448.4626 | 400 |
2 | YOSVANY J 358_GUERRA PÉREZ | 5280 23 FCC | 12:21:28.1 27/04/25 | 1447.6109 | 399.9 |
3 | CARLOS 626_NUÑES GAMEZ | 92126 24 GB | 12:21:00.0 27/04/25 | 1447.0396 | 399.8 |
4 | MARCOS J 554_GARCIA RODRIGUEZ | 138587 22 FCC | 12:18:14.9 27/04/25 | 1447.0183 | 399.7 |
5 | MARCOS J 554_GARCIA RODRIGUEZ | 1563128 21 PT | 12:18:16.5 27/04/25 | 1446.8717 | 399.6 |
6 | MARCOS J 554_GARCIA RODRIGUEZ | 23251 23 FCC | 12:18:17.2 27/04/25 | 1446.8076 | 399.5 |
7 | RAUL 578_PEÑATE BENITEZ | 1577370 21 FCC | 12:21:49.4 27/04/25 | 1446.7905 | 399.4 |
8 | ABEL 110_SUAREZ CHINEA | 283865 23 NL | 12:20:00.9 27/04/25 | 1446.5294 | 399.3 |
9 | JORGE 241_HERNANDEZ DORTA | 131145 22 FCC | 12:21:47.0 27/04/25 | 1446.5159 | 399.2 |
10 | RIGOBERTO 206_DIAZ GARCIA | 1563388 21 PT | 12:21:47.0 27/04/25 | 1446.2836 | 399.1 |
11 | ABEL 110_SUAREZ CHINEA | 283830 23 NL | 12:20:04.9 27/04/25 | 1446.1656 | 399 |
12 | CARLOS 626_NUÑES GAMEZ | 263140 18 FCC | 12:21:10.8 27/04/25 | 1446.0611 | 398.9 |
13 | CARLOS 626_NUÑES GAMEZ | 92127 24 GB | 12:21:13.7 27/04/25 | 1445.7986 | 398.8 |
14 | JORGE 241_HERNANDEZ DORTA | 1569910 21 POR | 12:22:00.3 27/04/25 | 1445.3150 | 398.7 |
15 | ABEL 110_SUAREZ CHINEA | 142 24 FCC | 12:20:18.5 27/04/25 | 1444.9301 | 398.6 |
16 | MARCOS J 554_GARCIA RODRIGUEZ | 23560 23 FCC | 12:18:43.6 27/04/25 | 1444.3937 | 398.5 |
17 | MARCOS J 554_GARCIA RODRIGUEZ | 10005 24 FCC | 12:18:45.3 27/04/25 | 1444.2386 | 398.4 |
18 | MARCOS J 554_GARCIA RODRIGUEZ | 23264 23 FCC | 12:18:49.1 27/04/25 | 1443.8919 | 398.3 |
19 | RIGOBERTO 206_DIAZ GARCIA | 568381 24 FCC | 12:22:14.2 27/04/25 | 1443.8301 | 398.2 |
20 | RAUL 578_PEÑATE BENITEZ | 148196 22 FCC | 12:22:29.5 27/04/25 | 1443.1757 | 398.1 |
21 | JOSE RAMON 493_GONZALEZ ALONZO | 6794 24 FCC | 12:21:51.5 27/04/25 | 1443.1452 | 398 |
22 | RAUL 578_PEÑATE BENITEZ | 17937 24 FCC | 12:22:31.1 27/04/25 | 1443.0318 | 397.9 |
23 | CARLOS 626_NUÑES GAMEZ | 92106 24 GB | 12:21:46.3 27/04/25 | 1442.8539 | 397.8 |
24 | RAUL 578_PEÑATE BENITEZ | 1577386 21 FCC | 12:22:34.8 27/04/25 | 1442.6992 | 397.7 |
25 | LIBER 731_GONZALEZ MARRERO | 6344 24 FCC | 12:23:24.3 27/04/25 | 1442.6372 | 397.6 |
26 | RAUL 578_PEÑATE BENITEZ | 17913 24 FCC | 12:22:36.2 27/04/25 | 1442.5734 | 397.5 |
27 | LIBER 731_GONZALEZ MARRERO | 593619 23 FCC | 12:23:26.6 27/04/25 | 1442.4312 | 397.4 |
28 | JOSE RAMON 493_GONZALEZ ALONZO | 137302 22 FCC | 12:22:04.6 27/04/25 | 1441.9655 | 397.3 |
29 | JOSE RAMON 493_GONZALEZ ALONZO | 95055 23 FCC | 12:22:09.9 27/04/25 | 1441.4887 | 397.2 |
30 | CARLOS 626_NUÑES GAMEZ | 1563524 21 PT | 12:22:08.8 27/04/25 | 1440.8285 | 0 |
31 | ABEL 110_SUAREZ CHINEA | 141 24 FCC | 12:21:06.8 27/04/25 | 1440.5592 | 0 |
32 | MARCOS J 554_GARCIA RODRIGUEZ | 10027 24 FCC | 12:19:26.0 27/04/25 | 1440.5338 | 0 |
33 | MARCOS J 554_GARCIA RODRIGUEZ | 10034 24 FCC | 12:19:27.5 27/04/25 | 1440.3976 | 0 |
34 | MARCOS J 554_GARCIA RODRIGUEZ | 10051 24 FCC | 12:19:28.1 27/04/25 | 1440.3431 | 0 |
35 | YHOSVANY 611_ABREU MARRERO | 141500 22 FCC | 12:21:23.7 27/04/25 | 1440.2823 | 0 |
36 | YOSVANY J 358_GUERRA PÉREZ | 94227 24 FCC | 12:22:57.1 27/04/25 | 1439.5972 | 0 |
37 | RIGOBERTO 206_DIAZ GARCIA | 138721 22 FCC | 12:23:09.9 27/04/25 | 1438.8319 | 0 |
38 | YHOSVANY 611_ABREU MARRERO | 2195 24 FCC | 12:22:06.9 27/04/25 | 1436.4001 | 0 |
39 | RAUL 578_PEÑATE BENITEZ | 1577385 21 FCC | 12:23:55.2 27/04/25 | 1435.5104 | 0 |
40 | YHOSVANY 611_ABREU MARRERO | 28761 23 FCC | 12:22:24.4 27/04/25 | 1434.8333 | 0 |
41 | JOSE RAMON 493_GONZALEZ ALONZO | 77103 23 AU | 12:23:54.5 27/04/25 | 1432.1435 | 0 |
42 | CARLOS 626_NUÑES GAMEZ | 92130 24 GB | 12:23:55.4 27/04/25 | 1431.3096 | 0 |
43 | ANDY 586_HERNANDEZ ALONSO | 172221 22 FCC | 12:23:35.7 27/04/25 | 1430.9872 | 0 |
44 | YOSVANY J 358_GUERRA PÉREZ | 1563846 21 PT | 12:24:39.8 27/04/25 | 1430.4595 | 0 |
45 | CARLOS 626_NUÑES GAMEZ | 92115 24 CU | 12:24:07.8 27/04/25 | 1430.2105 | 0 |
46 | YHOSVANY 611_ABREU MARRERO | 10699 23 FCC | 12:24:00.3 27/04/25 | 1426.3081 | 0 |
47 | LIBER 731_GONZALEZ MARRERO | 6342 24 FCC | 12:27:33.6 27/04/25 | 1420.6451 | 0 |
48 | ABEL 110_SUAREZ CHINEA | 283861 23 NL | 12:25:38.0 27/04/25 | 1416.4996 | 0 |
49 | JORGE 241_HERNANDEZ DORTA | 140766 22 FCC | 12:27:27.9 27/04/25 | 1416.3519 | 0 |
50 | LIBER 731_GONZALEZ MARRERO | 6385 24 FCC | 12:28:28.9 27/04/25 | 1415.8574 | 0 |
51 | YOSVANY J 358_GUERRA PÉREZ | 1563842 21 PT | 12:27:30.4 27/04/25 | 1415.5341 | 0 |
52 | LIBER 731_GONZALEZ MARRERO | 1564740 21 PT | 12:29:01.0 27/04/25 | 1413.0930 | 0 |
53 | RIGOBERTO 206_DIAZ GARCIA | 568322 24 FCC | 12:28:28.6 27/04/25 | 1410.8858 | 0 |
54 | JORGE 241_HERNANDEZ DORTA | 1569941 21 FCC | 12:28:52.5 27/04/25 | 1409.0601 | 0 |
55 | JUAN 610_SOTO PERDOMO | 10120 24 FCC | 12:31:36.9 27/04/25 | 1389.1213 | 0 |
Showing 1 to 55 of 55 entries