Resultados
2025BUENAVISTA QRO
220 Km
07:25 09/03/2025
107/136
VUELO REGULAR
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PUNTAJE
CLUB: | ASOCIACION COLOMBOFILA DEL VALLE DE MEXICO |
Suelta: | 2025BUENAVISTA QRO |
Fecha y hora suelta: | 07:25 09/03/2025 |
Competidores: | 8 |
Arribos: | 107 de 136 78.68% |
Distancia: | Min: 202.35 Km. Max: 211.4 Km. |
Coord. suelta: | 20º49´28,8´ N 100º28´40,6´ O ( ver mapa) |
Tiempo muerto: | NO INFORMADO |
Notas: | VUELO REGULAR |
Sistema de puntaje: | Promedio de velocidad |
Puntaje inicial: | 1000 |
Porcentaje premios: | 100% |
Encestadas: | 136 |
A clasificar: | 107 |
Última actualización: 2025-03-10 00:21:15
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
ASOCIACION COLOMBOFILA DEL VALLE DE MEXICO
2025BUENAVISTA QRO
PAMPA.live
MAPA DE VUELO













ASOCIACION COLOMBOFILA DEL VALLE DE MEXICO
2025BUENAVISTA QRO














220 Km
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
ASOCIACION COLOMBOFILA DEL VALLE DE MEXICO
2025BUENAVISTA QRO
Colombófilo | Reloj | Dist. |
ROBERTO DURAN | PAMPA | 211.4 Km |
PEDRO MARQUEZ | PAMPA | 208.06 Km |
MANUEL GARCIA | PAMPA | 207.03 Km |
PEDRO SOLIS | PAMPA | 206.45 Km |
JESUS GONZALEZ | PAMPA | 205.83 Km |
ROBERTO ZARZA | Manual | 205.18 Km |
ISMAEL LEAL | PAMPA | 204.48 Km |
ARTURO GOROZTIETA | Manual | 202.35 Km |
PAMPA.live
ASOCIACION COLOMBOFILA DEL VALLE DE MEXICO
2025BUENAVISTA QRO
Palomas:
PAMPA.live
ASOCIACION COLOMBOFILA DEL VALLE DE MEXICO
2025BUENAVISTA QRO
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts |
---|
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO SOLIS | 47910 23 FMC | 09:59:46.2 09/03/25 | 1333.8935 | 1000 |
2 | ROBERTO ZARZA | 246870 24 BELG | 10:00:36.6 09/03/25 | 1318.5329 | 988.484 |
3 | ARTURO GOROZTIETA | 32688 24 FMC | 09:58:48.8 09/03/25 | 1315.5212 | 986.227 |
4 | PEDRO SOLIS | 22744 24 FMC | 10:03:02.2 09/03/25 | 1306.3215 | 979.330 |
5 | ARTURO GOROZTIETA | 2792 23 FMC | 10:00:00.0 09/03/25 | 1305.4497 | 978.676 |
6 | PEDRO SOLIS | 34058 24 FMC | 10:03:17.6 09/03/25 | 1304.2034 | 977.742 |
7 | PEDRO MARQUEZ | 42188 23 FMC | 10:04:55.1 09/03/25 | 1301.0253 | 975.359 |
8 | PEDRO MARQUEZ | 6445 24 FMC | 10:05:09.5 09/03/25 | 1299.0757 | 973.898 |
9 | ARTURO GOROZTIETA | 34516 23 FMC | 10:00:49.9 09/03/25 | 1298.4826 | 973.453 |
10 | ARTURO GOROZTIETA | 42212 23 FMC | 10:00:54.9 09/03/25 | 1297.7885 | 972.933 |
11 | PEDRO SOLIS | 7579 24 FMC | 10:04:21.7 09/03/25 | 1295.4602 | 971.187 |
12 | PEDRO SOLIS | 32138 24 FMC | 10:05:18.5 09/03/25 | 1287.8102 | 965.452 |
13 | PEDRO SOLIS | 8583 24 FMC | 10:05:35.8 09/03/25 | 1285.4980 | 963.719 |
14 | MANUEL GARCIA | 812 20 FMC | 10:06:28.5 09/03/25 | 1282.1044 | 961.174 |
15 | ARTURO GOROZTIETA | 32130 24 FMC | 10:02:49.7 09/03/25 | 1282.0556 | 961.138 |
16 | JESUS GONZALEZ | 32265 24 FMC | 10:05:39.4 09/03/25 | 1281.2048 | 960.500 |
17 | PEDRO SOLIS | 3700 23 ACV | 10:07:04.8 09/03/25 | 1273.7333 | 954.899 |
18 | ROBERTO ZARZA | 7174 24 FMC | 10:06:05.5 09/03/25 | 1273.6655 | 954.848 |
19 | ROBERTO ZARZA | 7016 24 FMC | 10:06:09.2 09/03/25 | 1273.1781 | 954.483 |
20 | ARTURO GOROZTIETA | 32689 24 FMC | 10:03:57.9 09/03/25 | 1272.8884 | 954.265 |
21 | ARTURO GOROZTIETA | 32687 24 FMC | 10:04:00.8 09/03/25 | 1272.5015 | 953.975 |
22 | PEDRO SOLIS | 47885 23 FMC | 10:07:29.5 09/03/25 | 1270.5064 | 952.480 |
23 | ARTURO GOROZTIETA | 32124 24 FMC | 10:04:29.2 09/03/25 | 1268.7249 | 951.144 |
24 | PEDRO MARQUEZ | 6457 24 FMC | 10:09:13.8 09/03/25 | 1266.8684 | 949.752 |
25 | PEDRO MARQUEZ | 6458 24 FMC | 10:09:14.3 09/03/25 | 1266.8041 | 949.704 |
26 | PEDRO MARQUEZ | 42747 23 FMC | 10:09:16.2 09/03/25 | 1266.5599 | 949.521 |
27 | PEDRO MARQUEZ | 6455 24 FMC | 10:09:20.7 09/03/25 | 1265.9819 | 949.088 |
28 | PEDRO SOLIS | 7530 24 FMC | 10:08:31.5 09/03/25 | 1262.4779 | 946.461 |
29 | PEDRO SOLIS | 32142 24 FMC | 10:08:43.0 09/03/25 | 1260.9999 | 945.353 |
30 | PEDRO MARQUEZ | 42739 23 FMC | 10:10:12.0 09/03/25 | 1259.4298 | 944.176 |
31 | MANUEL GARCIA | 3945 24 FMC | 10:09:23.6 09/03/25 | 1259.3443 | 944.112 |
32 | PEDRO MARQUEZ | 6483 24 FMC | 10:10:28.8 09/03/25 | 1257.2988 | 942.578 |
33 | MANUEL GARCIA | 32420 24 FMC | 10:10:19.3 09/03/25 | 1252.2726 | 938.810 |
34 | PEDRO MARQUEZ | 6463 24 FMC | 10:11:26.1 09/03/25 | 1250.0844 | 937.170 |
35 | MANUEL GARCIA | 81106 21 FMC | 10:10:59.2 09/03/25 | 1247.2556 | 935.049 |
36 | ARTURO GOROZTIETA | 32122 24 FMC | 10:07:21.6 09/03/25 | 1246.2719 | 934.311 |
37 | ARTURO GOROZTIETA | 32692 24 FMC | 10:07:49.3 09/03/25 | 1242.7382 | 931.662 |
38 | MANUEL GARCIA | 117943 24 FMC | 10:11:36.6 09/03/25 | 1242.5893 | 931.551 |
39 | ROBERTO DURAN | 32436 24 FMC | 10:15:37.6 09/03/25 | 1238.9681 | 928.836 |
40 | PEDRO MARQUEZ | 8282 24 FMC | 10:14:15.8 09/03/25 | 1229.1959 | 921.510 |
41 | PEDRO SOLIS | 2378 22 ACV | 10:13:15.5 09/03/25 | 1226.9627 | 919.836 |
42 | JESUS GONZALEZ | 8005 24 FMC | 10:13:00.8 09/03/25 | 1225.1057 | 918.443 |
43 | PEDRO SOLIS | 2384 22 ACV | 10:13:31.7 09/03/25 | 1224.9970 | 918.362 |
44 | MANUEL GARCIA | 32414 24 FMC | 10:14:29.1 09/03/25 | 1221.5110 | 915.749 |
45 | JESUS GONZALEZ | 32262 24 FMC | 10:14:04.6 09/03/25 | 1217.4010 | 912.667 |
46 | PEDRO MARQUEZ | 8277 24 FMC | 10:15:58.5 09/03/25 | 1216.8902 | 912.284 |
47 | ROBERTO DURAN | 3282 24 FMC | 10:18:51.1 09/03/25 | 1215.9849 | 911.606 |
48 | JESUS GONZALEZ | 7535 24 FMC | 10:14:49.9 09/03/25 | 1211.9889 | 908.610 |
49 | MANUEL GARCIA | 63757 22 FMC | 10:15:50.1 09/03/25 | 1211.8582 | 908.512 |
50 | PEDRO SOLIS | 32735 24 FMC | 10:15:41.4 09/03/25 | 1209.4833 | 906.732 |
51 | JESUS GONZALEZ | 8006 24 FMC | 10:15:25.1 09/03/25 | 1207.8166 | 905.482 |
52 | PEDRO MARQUEZ | 42744 23 FMC | 10:17:48.1 09/03/25 | 1204.0266 | 902.641 |
53 | ROBERTO ZARZA | 7004 24 FMC | 10:15:46.6 09/03/25 | 1201.4340 | 900.697 |
54 | PEDRO SOLIS | 7586 24 FMC | 10:17:17.5 09/03/25 | 1198.2396 | 898.302 |
55 | PEDRO SOLIS | 7580 24 FMC | 10:17:21.7 09/03/25 | 1197.7530 | 897.938 |
56 | ISMAEL LEAL | 32595 24 FMC | 10:16:09.3 09/03/25 | 1194.6890 | 895.640 |
57 | ISMAEL LEAL | 32577 24 FMC | 10:16:35.5 09/03/25 | 1191.6488 | 893.361 |
58 | PEDRO MARQUEZ | 6484 24 FMC | 10:19:42.0 09/03/25 | 1190.9433 | 892.832 |
59 | ISMAEL LEAL | 32581 24 FMC | 10:16:45.8 09/03/25 | 1190.4578 | 892.468 |
60 | PEDRO MARQUEZ | 42718 23 FMC | 10:19:46.4 09/03/25 | 1190.4436 | 892.458 |
61 | MANUEL GARCIA | 63890 19 FMC | 10:19:26.9 09/03/25 | 1186.7571 | 889.694 |
62 | ROBERTO ZARZA | 7603 24 FMC | 10:17:55.6 09/03/25 | 1186.4966 | 889.499 |
63 | MANUEL GARCIA | 2412 24 FMC | 10:20:28.6 09/03/25 | 1179.8024 | 884.480 |
64 | MANUEL GARCIA | 2424 24 FMC | 10:20:58.3 09/03/25 | 1176.4837 | 881.992 |
65 | PEDRO MARQUEZ | 3272 24 FMC | 10:22:32.6 09/03/25 | 1171.8705 | 878.534 |
66 | PEDRO SOLIS | 7584 24 FMC | 10:21:19.7 09/03/25 | 1170.8084 | 877.738 |
67 | PEDRO SOLIS | 7505 24 FMC | 10:21:31.4 09/03/25 | 1169.5151 | 876.768 |
68 | ROBERTO DURAN | 32342 24 FMC | 10:26:12.4 09/03/25 | 1166.6293 | 874.605 |
69 | PEDRO SOLIS | 42687 23 FMC | 10:23:00.5 09/03/25 | 1159.7586 | 869.454 |
70 | MANUEL GARCIA | 819 20 FMC | 10:23:48.9 09/03/25 | 1157.7765 | 867.968 |
71 | MANUEL GARCIA | 32418 24 FMC | 10:23:53.5 09/03/25 | 1157.2803 | 867.596 |
72 | MANUEL GARCIA | 2416 24 FMC | 10:24:00.0 09/03/25 | 1156.5799 | 867.071 |
73 | MANUEL GARCIA | 2427 24 FMC | 10:24:01.2 09/03/25 | 1156.4507 | 866.974 |
74 | PEDRO SOLIS | 2631 22 UVM | 10:23:32.5 09/03/25 | 1156.2942 | 866.856 |
75 | MANUEL GARCIA | 117945 24 FMC | 10:24:50.5 09/03/25 | 1151.1670 | 863.013 |
76 | JESUS GONZALEZ | 7531 24 FMC | 10:23:58.7 09/03/25 | 1150.0504 | 862.176 |
77 | JESUS GONZALEZ | 5371 24 FMC | 10:24:03.8 09/03/25 | 1149.5045 | 861.766 |
78 | PEDRO SOLIS | 2377 22 ACV | 10:25:52.4 09/03/25 | 1141.3883 | 855.682 |
79 | ROBERTO ZARZA | 1857 24 FMC | 10:25:02.1 09/03/25 | 1139.6501 | 854.379 |
80 | MANUEL GARCIA | 2426 24 FMC | 10:26:41.1 09/03/25 | 1139.4876 | 854.257 |
81 | PEDRO SOLIS | 32740 24 FMC | 10:26:11.5 09/03/25 | 1139.3830 | 854.178 |
82 | MANUEL GARCIA | 32404 24 FMC | 10:26:56.5 09/03/25 | 1137.8801 | 853.052 |
83 | PEDRO SOLIS | 3701 23 ACV | 10:26:39.0 09/03/25 | 1136.5081 | 852.023 |
84 | ROBERTO ZARZA | 7491 24 FMC | 10:25:46.5 09/03/25 | 1134.9849 | 850.881 |
85 | ROBERTO ZARZA | 7176 24 FMC | 10:25:49.8 09/03/25 | 1134.6397 | 850.622 |
86 | PEDRO SOLIS | 47880 23 FMC | 10:27:06.5 09/03/25 | 1133.6477 | 849.879 |
87 | JESUS GONZALEZ | 7516 24 FMC | 10:27:05.1 09/03/25 | 1130.4286 | 847.465 |
88 | MANUEL GARCIA | 32417 24 FMC | 10:28:20.5 09/03/25 | 1129.1912 | 846.538 |
89 | ROBERTO ZARZA | 7499 24 FMC | 10:26:44.6 09/03/25 | 1128.9377 | 846.348 |
90 | PEDRO SOLIS | 8580 24 FMC | 10:27:57.0 09/03/25 | 1128.4324 | 845.969 |
91 | ROBERTO ZARZA | 7494 24 FMC | 10:26:51.4 09/03/25 | 1128.2341 | 845.820 |
92 | MANUEL GARCIA | 32397 24 FMC | 10:31:24.7 09/03/25 | 1110.5947 | 832.596 |
93 | PEDRO SOLIS | 2379 22 ACV | 10:31:47.5 09/03/25 | 1105.2244 | 828.570 |
94 | PEDRO SOLIS | 3707 23 ACV | 10:34:35.4 09/03/25 | 1088.9113 | 816.341 |
95 | PEDRO SOLIS | 3706 22 UVM | 10:34:45.2 09/03/25 | 1087.9740 | 815.638 |
96 | JESUS GONZALEZ | 8424 24 FMC | 10:35:10.0 09/03/25 | 1082.3879 | 811.450 |
97 | ROBERTO DURAN | 63020 22 FMC | 10:41:30.3 09/03/25 | 1075.8047 | 806.515 |
98 | MANUEL GARCIA | 2413 24 FMC | 10:37:37.9 09/03/25 | 1074.7340 | 805.712 |
99 | PEDRO SOLIS | 32736 24 FMC | 10:39:15.1 09/03/25 | 1062.7796 | 796.750 |
100 | MANUEL GARCIA | 2417 24 FMC | 10:41:05.6 09/03/25 | 1055.7615 | 791.489 |
101 | MANUEL GARCIA | 32405 24 FMC | 10:44:00.5 09/03/25 | 1040.2971 | 779.895 |
102 | MANUEL GARCIA | 2944 21 FMC | 10:45:01.5 09/03/25 | 1035.0096 | 775.931 |
103 | ISMAEL LEAL | 32580 24 FMC | 10:48:07.2 09/03/25 | 1006.6808 | 754.694 |
104 | MANUEL GARCIA | 2430 24 FMC | 11:00:18.1 09/03/25 | 961.5708 | 720.875 |
105 | ROBERTO ZARZA | 668 24 ACV | 11:10:41.4 09/03/25 | 909.1094 | 681.546 |
106 | ROBERTO DURAN | 90384 14 FMC | 11:31:47.8 09/03/25 | 856.5796 | 642.165 |
107 | ROBERTO DURAN | 32423 24 FMC | 13:48:07.2 09/03/25 | 551.7880 | 413.667 |
Showing 1 to 107 of 107 entries