Resultados
JUAN ALDAMA AD 2025
700 Km
06:30 27/04/2025
159/440
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PUNTAJE
CLUB: | ALIANZA COLOMBOFILA DEL NORTE |
Suelta: | JUAN ALDAMA AD 2025 |
Fecha y hora suelta: | 06:30 27/04/2025 |
Competidores: | 37 |
Arribos: | 159 de 440 36.14% |
Distancia: | Min: 656.56 Km. Max: 705.72 Km. |
Coord. suelta: | 24º16´48,5´ N 103º24´26,9´ O ( ver mapa) |
Tiempo muerto: | Inicio: 19:18 / Fin: 05:50 |
Notas: |
Sistema de puntaje: | Promedio de velocidad |
Puntaje inicial: | 1000 |
Porcentaje premios: | 100% |
Encestadas: | 440 |
A clasificar: | 159 |
Última actualización: 2025-04-29 22:16:36
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
ALIANZA COLOMBOFILA DEL NORTE
JUAN ALDAMA AD 2025
PAMPA.live
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
ALIANZA COLOMBOFILA DEL NORTE
JUAN ALDAMA AD 2025
Colombófilo | Reloj | Dist. |
JUSTO ADAN | B3NZ1NG | 705.72 Km |
MANUEL MARTINEZ (APATL | PAMPA | 700.86 Km |
FRANCISCO CAMIÑA | PAMPA | 695.47 Km |
ANTONIO MENDEZ | B3NZ1NG | 694.36 Km |
ARTURO CASILLAS | B3NZ1NG | 693.7 Km |
RAUL ACEVEDO | PAMPA | 693.54 Km |
JORGE MARTINEZ | B3NZ1NG | 693.46 Km |
GARCIA MANUEL | PAMPA | 692.8 Km |
SALVADOR AVIÑA | PAMPA | 692.78 Km |
- PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | PAMPA | 692.76 Km |
ENRIQUE GUZMAN | PAMPA | 692.37 Km |
JORGE MANRIQUE | PAMPA | 692.23 Km |
PEDRO SOLIS | PAMPA | 692.04 Km |
VICTOR HUGO RUBIO | B3NZ1NG | 691.96 Km |
FRANCISCO CABRERA MONSALVO | PAMPA | 691.73 Km |
GUILLERMO PEREZ CABALLERO | PAMPA | 691.68 Km |
PALOMAR MOSCO | B3NZ1NG | 691.54 Km |
GAUDENCIO LARA | B3NZ1NG | 691.45 Km |
ZARZA CORREA | Manual | 691.21 Km |
ACM ARREOLA TERAN FRANCISCO ACM | Manual | 690.52 Km |
FRANCISCO ARREOLA TERAN | B3NZ1NG | 690.52 Km |
ISMAEL LEAL | PAMPA | 690.41 Km |
JUAN RIVERA | PAMPA | 689.05 Km |
ARTURO GOROZTIETA | Manual | 688.1 Km |
MARTIN SANCHEZ | PAMPA | 685 Km |
MAURICIO GONZALEZ | Manual | 683.65 Km |
ADRIAN ORIVE SATELITE | Manual | 679.72 Km |
FERNANDO CAMACHO HERRERA | Manual | 678.62 Km |
COLOMBODROMO FINCA LAS PALOMAS | PAMPA | 677.87 Km |
JUAN MANUEL SANTILLAN PORTUGUES | Manual | 676.36 Km |
IGNACIO HERNANDEZ | Manual | 676.27 Km |
ADOLFO ZAMUDIO | Manual | 675.81 Km |
ARMANDO Y JAVIER HERNANDEZ | PAMPA | 672.92 Km |
DANIEL HERNANDEZ | PAMPA | 671.73 Km |
CESAR TENORIO GARCIA | Manual | 670.84 Km |
JUAN ANTONIO MARTINEZ PALMA | Manual | 660.24 Km |
ADRIAN ORIVE (HUEHUETOCA) | Manual | 656.56 Km |
PAMPA.live
ALIANZA COLOMBOFILA DEL NORTE
JUAN ALDAMA AD 2025
Palomas:
PAMPA.live
ALIANZA COLOMBOFILA DEL NORTE
JUAN ALDAMA AD 2025
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts |
---|
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO CAMACHO HERRERA | 34167 24 FMC | 17:32:02.9 27/04/25 | 1025.0297 | 1000 |
2 | JORGE MARTINEZ | 1843 24 ACV | 17:52:12.8 27/04/25 | 1016.4894 | 991.668 |
3 | FRANCISCO CAMIÑA | 516 23 PMT | 17:59:06.6 27/04/25 | 1009.2271 | 984.583 |
4 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 24 24 ACM | 17:55:51.2 27/04/25 | 1006.7992 | 982.215 |
5 | JUSTO ADAN | 8243 24 FMC | 18:28:13.8 27/04/25 | 982.5840 | 958.591 |
6 | ARMANDO Y JAVIER HERNANDEZ | 1134 23 UVM | 17:54:51.8 27/04/25 | 982.5607 | 958.568 |
7 | ANTONIO MENDEZ | 33401 23 FMC | 18:31:45.2 27/04/25 | 962.0421 | 938.550 |
8 | VICTOR HUGO RUBIO | 6085 24 FMC | 18:39:18.3 27/04/25 | 948.7997 | 925.631 |
9 | ARTURO CASILLAS | 8387 24 FMC | 18:41:31.7 27/04/25 | 948.2905 | 925.135 |
10 | FRANCISCO CAMIÑA | 25615 24 FMC | 18:45:23.5 27/04/25 | 945.7117 | 922.619 |
11 | JUAN RIVERA | 3160 24 UVM | 18:48:27.9 27/04/25 | 933.0876 | 910.303 |
12 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 2264 24 ACV | 06:11:09.4 28/04/25 | 875.0057 | 853.639 |
13 | MANUEL MARTINEZ (APATL | 32291 23 FMC | 06:47:01.3 28/04/25 | 849.5023 | 828.759 |
14 | ARTURO CASILLAS | 8397 24 FMC | 06:46:17.2 28/04/25 | 841.5778 | 821.028 |
15 | MARTIN SANCHEZ | 658 25 UVM | 06:39:30.5 28/04/25 | 837.9134 | 817.453 |
16 | ANTONIO MENDEZ | 3288 24 FMC | 07:10:31.2 28/04/25 | 818.3155 | 798.333 |
17 | ARTURO CASILLAS | 182 22 ACV | 07:21:09.5 28/04/25 | 807.4197 | 787.704 |
18 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 1312 24 ACV | 07:21:06.9 28/04/25 | 806.3650 | 786.675 |
19 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 1653 24 ACA | 07:25:32.0 28/04/25 | 802.2392 | 782.650 |
20 | JUSTO ADAN | 6775 24 FMC | 07:57:13.8 28/04/25 | 788.3128 | 769.063 |
21 | FERNANDO CAMACHO HERRERA | 28924 24 FMC | 07:26:52.8 28/04/25 | 784.6397 | 765.480 |
22 | RAUL ACEVEDO | 7827 24 FMC | 07:49:06.2 28/04/25 | 781.7984 | 762.708 |
23 | SALVADOR AVIÑA | 5875 24 FMC | 08:00:06.0 28/04/25 | 771.3815 | 752.546 |
24 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 32276 24 FMC | 08:02:23.4 28/04/25 | 768.2508 | 749.491 |
25 | JUAN RIVERA | 631 24 ACV | 08:00:53.6 28/04/25 | 766.5565 | 747.838 |
26 | FRANCISCO CAMIÑA | 519 23 PMT | 08:15:26.6 28/04/25 | 761.3702 | 742.779 |
27 | VICTOR HUGO RUBIO | 953 24 UVMX | 08:11:10.2 28/04/25 | 761.0946 | 742.510 |
28 | ARMANDO Y JAVIER HERNANDEZ | 38710 23 FMC | 07:46:15.1 28/04/25 | 761.0048 | 742.422 |
29 | ACM ARREOLA TERAN FRANCISCO ACM | 22 24 ACM | 08:13:43.7 28/04/25 | 757.3710 | 738.877 |
30 | ANTONIO MENDEZ | 1376 24 FMC | 08:21:32.2 28/04/25 | 755.1163 | 736.677 |
31 | ARTURO GOROZTIETA | 32660 24 FMC | 08:15:52.0 28/04/25 | 752.9537 | 734.568 |
32 | MARTIN SANCHEZ | 30544 25 FMC | 08:16:48.0 28/04/25 | 748.7989 | 730.514 |
33 | JUSTO ADAN | 6732 24 FMC | 08:49:42.0 28/04/25 | 744.6674 | 726.484 |
34 | FRANCISCO CAMIÑA | 25643 24 FMC | 08:38:23.3 28/04/25 | 742.7138 | 724.578 |
35 | VICTOR HUGO RUBIO | 6083 24 FMC | 08:39:41.7 28/04/25 | 737.9419 | 719.922 |
36 | ARTURO CASILLAS | 55262 22 FMC | 08:45:19.4 28/04/25 | 735.3803 | 717.423 |
37 | ACM ARREOLA TERAN FRANCISCO ACM | 198 24 ACM | 08:43:08.2 28/04/25 | 733.7049 | 715.789 |
38 | ADOLFO ZAMUDIO | 878 21 UVMX | 08:26:25.2 28/04/25 | 731.0624 | 713.211 |
39 | JORGE MARTINEZ | 34142 23 FMC | 08:54:21.3 28/04/25 | 728.1556 | 710.375 |
40 | RAUL ACEVEDO | 1757 22 ACV | 08:55:56.8 28/04/25 | 727.0176 | 709.265 |
41 | MARTIN SANCHEZ | 647 25 UVM | 08:47:10.1 28/04/25 | 724.7399 | 707.043 |
42 | VICTOR HUGO RUBIO | 939 24 ACV | 09:00:32.7 28/04/25 | 721.8904 | 704.263 |
43 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 3136 24 ACV | 09:03:34.0 28/04/25 | 719.3732 | 701.807 |
44 | GAUDENCIO LARA | 2320 24 ACV | 09:04:08.9 28/04/25 | 718.6499 | 701.102 |
45 | RAUL ACEVEDO | 7833 24 FMC | 09:10:53.8 28/04/25 | 715.7998 | 698.321 |
46 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 3459 23 ACV | 09:15:02.6 28/04/25 | 710.8885 | 693.530 |
47 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 1623 22 ACV | 09:16:47.6 28/04/25 | 710.6740 | 693.320 |
48 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 2150 24 ACV | 09:19:55.8 28/04/25 | 708.3946 | 691.097 |
49 | PEDRO SOLIS | 32142 24 FMC | 09:26:18.0 28/04/25 | 703.0793 | 685.911 |
50 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 859 24 ACV | 09:27:47.0 28/04/25 | 701.7012 | 684.567 |
51 | FRANCISCO CAMIÑA | 25649 24 FMC | 09:35:05.5 28/04/25 | 700.3065 | 683.206 |
52 | JUAN RIVERA | 667 24 ACV | 09:27:39.3 28/04/25 | 699.0808 | 682.010 |
53 | SALVADOR AVIÑA | 54 24 ACV | 09:34:18.3 28/04/25 | 698.1500 | 681.102 |
54 | DANIEL HERNANDEZ | 72580 22 FMC | 09:04:54.7 28/04/25 | 697.5991 | 680.565 |
55 | RAUL ACEVEDO | 3310 24 ACV | 09:36:36.0 28/04/25 | 697.3014 | 680.274 |
56 | ISMAEL LEAL | 32597 24 FMC | 09:35:10.1 28/04/25 | 695.1545 | 678.180 |
57 | JUSTO ADAN | 8252 24 FMC | 09:58:22.7 28/04/25 | 694.3490 | 677.394 |
58 | VICTOR HUGO RUBIO | 925 24 ACV | 09:38:40.0 28/04/25 | 694.2787 | 677.325 |
59 | RAUL ACEVEDO | 3494 23 ACV | 09:41:41.2 28/04/25 | 693.7534 | 676.813 |
60 | VICTOR HUGO RUBIO | 959 24 ACV | 09:40:24.6 28/04/25 | 693.0664 | 676.143 |
61 | JUAN RIVERA | 681 24 ACV | 09:36:27.3 28/04/25 | 692.8946 | 675.975 |
62 | VICTOR HUGO RUBIO | 948 24 ACV | 09:40:51.6 28/04/25 | 692.7541 | 675.838 |
63 | JUAN ANTONIO MARTINEZ PALMA | 33429 24 FMC | 08:56:28.6 28/04/25 | 691.7295 | 674.838 |
64 | SALVADOR AVIÑA | 53 24 ACV | 09:48:32.7 28/04/25 | 688.2730 | 671.466 |
65 | CESAR TENORIO GARCIA | 33902 24 FMC | 09:17:33.6 28/04/25 | 687.6495 | 670.858 |
66 | VICTOR HUGO RUBIO | 934 24 ACV | 09:55:36.3 28/04/25 | 682.6766 | 666.007 |
67 | SALVADOR AVIÑA | 5869 24 FMC | 09:57:54.4 28/04/25 | 681.9305 | 665.279 |
68 | JUAN ANTONIO MARTINEZ PALMA | 33421 24 FMC | 09:12:50.0 28/04/25 | 680.0752 | 663.469 |
69 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 317 24 ACM | 09:57:27.8 28/04/25 | 680.0015 | 663.397 |
70 | GAUDENCIO LARA | 208 24 ACV | 10:01:13.0 28/04/25 | 678.4110 | 661.845 |
71 | ADOLFO ZAMUDIO | 74661 22 FMC | 09:38:36.4 28/04/25 | 678.1098 | 661.551 |
72 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 262 24 ACM | 10:02:30.6 28/04/25 | 676.6387 | 660.116 |
73 | JUAN RIVERA | 1135 24 UVM | 10:02:57.1 28/04/25 | 674.9120 | 658.432 |
74 | VICTOR HUGO RUBIO | 916 24 ACV | 10:09:23.4 28/04/25 | 673.5168 | 657.071 |
75 | ARMANDO Y JAVIER HERNANDEZ | 1669 24 ACV | 09:44:32.6 28/04/25 | 671.2127 | 654.823 |
76 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 32275 24 FMC | 10:13:50.8 28/04/25 | 670.3761 | 654.007 |
77 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 1044 24 ACV | 10:15:40.7 28/04/25 | 670.1894 | 653.824 |
78 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 223 24 ACM | 10:14:55.7 28/04/25 | 668.5039 | 652.180 |
79 | VICTOR HUGO RUBIO | 33727 23 FMC | 10:17:32.9 28/04/25 | 668.2106 | 651.894 |
80 | VICTOR HUGO RUBIO | 937 24 ACV | 10:18:05.0 28/04/25 | 667.8656 | 651.557 |
81 | JUAN RIVERA | 3148 24 UVM | 10:16:42.9 28/04/25 | 665.9346 | 649.673 |
82 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 1371 24 ACV | 10:20:52.3 28/04/25 | 665.8429 | 649.584 |
83 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 1528 24 ACV | 10:24:36.2 28/04/25 | 664.4524 | 648.227 |
84 | VICTOR HUGO RUBIO | 953 24 ACV | 10:23:37.0 28/04/25 | 664.3177 | 648.096 |
85 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 33341 23 FMC | 10:29:32.6 28/04/25 | 660.3310 | 644.207 |
86 | JORGE MANRIQUE | 31060 24 FMC | 10:34:46.2 28/04/25 | 657.5271 | 641.471 |
87 | CESAR TENORIO GARCIA | 33925 24 FMC | 10:02:29.0 28/04/25 | 657.3780 | 641.326 |
88 | JUAN ANTONIO MARTINEZ PALMA | 72736 22 FMC | 09:50:05.5 28/04/25 | 654.9401 | 638.947 |
89 | FRANCISCO CAMIÑA | 25626 24 FMC | 10:44:37.6 28/04/25 | 654.4806 | 638.499 |
90 | FRANCISCO CAMIÑA | 2453 24 UVM | 10:50:01.2 28/04/25 | 651.1755 | 635.275 |
91 | PALOMAR MOSCO | 7925 24 FMC | 10:46:02.7 28/04/25 | 649.9131 | 634.043 |
92 | DANIEL HERNANDEZ | 3041 22 ACV | 10:16:21.2 28/04/25 | 649.4167 | 633.559 |
93 | DANIEL HERNANDEZ | 47745 23 FMC | 10:16:25.8 28/04/25 | 649.3685 | 633.512 |
94 | JORGE MARTINEZ | 687 21 UVM | 10:50:06.8 28/04/25 | 649.2407 | 633.387 |
95 | DANIEL HERNANDEZ | 72533 22 FMC | 10:17:02.8 28/04/25 | 648.9817 | 633.135 |
96 | COLOMBODROMO FINCA LAS PALOMAS | 510 24 MEX | 10:31:49.3 28/04/25 | 645.7040 | 629.937 |
97 | GUILLERMO PEREZ CABALLERO | 3668 24 ACV | 10:56:58.5 28/04/25 | 643.4399 | 627.728 |
98 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 10 24 ACM | 10:55:42.7 28/04/25 | 643.1118 | 627.408 |
99 | ANTONIO MENDEZ | 3292 24 FMC | 11:02:34.5 28/04/25 | 642.5811 | 626.890 |
100 | JORGE MANRIQUE | 3191 24 UVM | 11:01:26.3 28/04/25 | 641.2824 | 625.623 |
101 | SALVADOR AVIÑA | 3362 24 UVM | 11:05:18.7 28/04/25 | 639.4999 | 623.884 |
102 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 3343 24 ACV | 11:10:13.5 28/04/25 | 636.5966 | 621.052 |
103 | JUAN ANTONIO MARTINEZ PALMA | 1109 24 ACV | 10:21:03.1 28/04/25 | 635.4253 | 619.909 |
104 | MAURICIO GONZALEZ | 96443 23 MX | 11:00:45.9 28/04/25 | 633.7325 | 618.258 |
105 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 89 24 ACM | 11:13:58.8 28/04/25 | 632.3528 | 616.912 |
106 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 243 24 ACM | 11:27:57.8 28/04/25 | 624.3576 | 609.112 |
107 | PALOMAR MOSCO | 406 24 ACV | 11:29:42.7 28/04/25 | 624.2931 | 609.049 |
108 | FRANCISCO CAMIÑA | 4406 20 ACV | 11:39:00.2 28/04/25 | 622.6199 | 607.416 |
109 | COLOMBODROMO FINCA LAS PALOMAS | 921 24 MEX | 11:13:49.6 28/04/25 | 620.8623 | 605.702 |
110 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 308 24 ACM | 11:39:15.1 28/04/25 | 618.0493 | 602.957 |
111 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 1912 22 ACV | 11:59:05.9 28/04/25 | 607.2620 | 592.434 |
112 | PEDRO SOLIS | 2631 22 UVM | 12:09:01.1 28/04/25 | 603.3391 | 588.606 |
113 | ARTURO GOROZTIETA | 42232 23 FMC | 12:10:55.5 28/04/25 | 598.9071 | 584.283 |
114 | PEDRO SOLIS | 55602 22 FMC | 12:18:07.5 28/04/25 | 598.5867 | 583.970 |
115 | JUAN ANTONIO MARTINEZ PALMA | 72735 22 FMC | 11:28:01.9 28/04/25 | 596.9447 | 582.368 |
116 | FERNANDO CAMACHO HERRERA | 879 24 ACV | 12:05:26.4 28/04/25 | 593.4891 | 578.997 |
117 | RAUL ACEVEDO | 3305 24 ACV | 12:32:42.4 28/04/25 | 592.4080 | 577.942 |
118 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 37 24 ACM | 12:30:28.3 28/04/25 | 590.9571 | 576.527 |
119 | PEDRO SOLIS | 47885 23 FMC | 12:33:30.3 28/04/25 | 590.7282 | 576.304 |
120 | COLOMBODROMO FINCA LAS PALOMAS | 64038 24 MEX | 12:09:48.4 28/04/25 | 590.5820 | 576.161 |
121 | JORGE MARTINEZ | 1839 24 ACV | 12:47:55.9 28/04/25 | 584.7408 | 570.462 |
122 | JORGE MARTINEZ | 1811 24 ACV | 12:51:59.4 28/04/25 | 582.7466 | 568.517 |
123 | JUAN RIVERA | 3162 24 UVM | 12:54:53.3 28/04/25 | 577.6337 | 563.529 |
124 | JORGE MARTINEZ | 31062 23 FMC | 13:03:04.4 28/04/25 | 577.3691 | 563.271 |
125 | FRANCISCO ARREOLA TERAN | 56 24 ACM | 13:02:21.8 28/04/25 | 575.2563 | 561.209 |
126 | MARTIN SANCHEZ | 30565 25 FMC | 12:53:58.1 28/04/25 | 574.6807 | 560.648 |
127 | ADRIAN ORIVE (HUEHUETOCA) | 196 22 FMC | 13:00:18.0 28/04/25 | 547.9053 | 534.526 |
128 | JUAN MANUEL SANTILLAN PORTUGUES | 2752 23 660. | 13:41:52.6 28/04/25 | 545.5092 | 532.189 |
129 | FRANCISCO CAMIÑA | 1830 24 UVM | 14:20:49.9 28/04/25 | 543.8312 | 530.552 |
130 | ENRIQUE GUZMAN | 3126 24 UVM | 14:27:31.4 28/04/25 | 538.5875 | 525.436 |
131 | FRANCISCO CAMIÑA | 25618 24 FMC | 14:36:01.2 28/04/25 | 537.4480 | 524.324 |
132 | ADRIAN ORIVE SATELITE | 33670 24 FMC | 14:12:11.0 28/04/25 | 535.1368 | 522.070 |
133 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 6037 24 FMC | 14:36:54.1 28/04/25 | 534.1914 | 521.147 |
134 | SALVADOR AVIÑA | 8207 24 FMC | 14:57:07.7 28/04/25 | 526.7757 | 513.913 |
135 | COLOMBODROMO FINCA LAS PALOMAS | 602 24 MEX | 14:38:04.0 28/04/25 | 523.0240 | 510.253 |
136 | PEDRO SOLIS | 3701 23 ACV | 15:14:05.0 28/04/25 | 519.5178 | 506.832 |
137 | COLOMBODROMO FINCA LAS PALOMAS | 478 24 MEX | 14:47:22.7 28/04/25 | 519.2931 | 506.613 |
138 | ZARZA CORREA | 7004 24 FMC | 15:33:42.3 28/04/25 | 511.3620 | 498.875 |
139 | CESAR TENORIO GARCIA | 33894 24 FMC | 15:06:32.0 28/04/25 | 506.4752 | 494.108 |
140 | ADOLFO ZAMUDIO | 46643 23 FMC | 15:28:09.4 28/04/25 | 502.0283 | 489.770 |
141 | CESAR TENORIO GARCIA | 46478 23 FMC | 15:43:35.4 28/04/25 | 492.6911 | 480.660 |
142 | COLOMBODROMO FINCA LAS PALOMAS | 15709 24 COR | 16:03:14.3 28/04/25 | 490.7727 | 478.789 |
143 | MARTIN SANCHEZ | 332 25 ACV | 16:18:08.9 28/04/25 | 490.6364 | 478.656 |
144 | FRANCISCO CABRERA MONSALVO | 51141 21 FMC | 16:48:23.4 28/04/25 | 484.9482 | 473.106 |
145 | FRANCISCO CAMIÑA | 25604 24 FMC | 17:14:21.7 28/04/25 | 478.8535 | 467.161 |
146 | FRANCISCO CAMIÑA | 3572 23 ACV | 17:16:44.5 28/04/25 | 478.0701 | 466.396 |
147 | FRANCISCO CAMIÑA | 25633 24 FMC | 17:16:47.5 28/04/25 | 478.0537 | 466.380 |
148 | GARCIA MANUEL | 81106 21 FMC | 17:33:42.5 28/04/25 | 470.7423 | 459.247 |
149 | - PACO CAMIÑA OMAR GARCIA | 32712 24 FMC | 17:53:46.7 28/04/25 | 464.3855 | 453.046 |
150 | ADOLFO ZAMUDIO | 74639 22 FMC | 17:22:20.1 28/04/25 | 462.7765 | 451.476 |
151 | IGNACIO HERNANDEZ | 9903 22 660. | 18:05:37.0 28/04/25 | 449.7602 | 438.778 |
152 | PEDRO SOLIS | 2377 22 ACV | 22:34:25.3 28/04/25 | 438.9949 | 428.275 |
153 | ARMANDO Y JAVIER HERNANDEZ | 1148 23 UVM | 19:14:10.0 28/04/25 | 428.0207 | 417.569 |
154 | ADRIAN ORIVE (HUEHUETOCA) | 33509 24 FMC | 18:38:22.3 28/04/25 | 427.3412 | 416.906 |
155 | ZARZA CORREA | 7603 24 FMC | 07:43:46.7 29/04/25 | 409.0540 | 399.066 |
156 | GARCIA MANUEL | 2944 21 FMC | 09:30:08.4 30/04/25 | 266.0361 | 259.540 |
157 | ISMAEL LEAL | 32575 24 FMC | 11:16:49.6 30/04/25 | 254.6845 | 248.465 |
158 | ISMAEL LEAL | 32574 24 FMC | 11:16:52.2 30/04/25 | 254.6804 | 248.461 |
159 | ISMAEL LEAL | 42863 23 FMC | 11:16:55.9 30/04/25 | 254.6746 | 248.456 |
Showing 1 to 159 of 159 entries