Resultados
IMBAU 2024
200 Km
08:53 22/09/2024
42/160
PAMPA.live
INFORMACIÓN DE LA CARRERA
SISTEMA DE PUNTAJE
CLUB: | BRASIL SUL COLUMBOFILIA |
Suelta: | IMBAU 2024 |
Fecha y hora suelta: | 08:53 22/09/2024 |
Competidores: | 6 |
Arribos: | 42 de 160 26.25% |
Distancia: | Min: 176.97 Km. Max: 207.12 Km. |
Coord. suelta: | 24º27´24.0´ S 050º45´16.0´ O ( ver mapa) |
Tiempo muerto: | Inicio: 18:30 / Fin: 06:00 |
Notas: |
Sistema de puntaje: | Promedio de velocidad |
Puntaje inicial: | 1000 |
Porcentaje premios: | 100% |
Encestadas: | 160 |
A clasificar: | 42 |
Última actualización: 2024-09-23 23:53:07
Estos datos fueron provistos por el organizador del derby.
PAMPA.live
CLIMA ACTUAL
BRASIL SUL COLUMBOFILIA
IMBAU 2024
PAMPA.live
MAPA DE VUELO
BRASIL SUL COLUMBOFILIA
IMBAU 2024
PAMPA.live
TABLA DE DISTANCIAS
BRASIL SUL COLUMBOFILIA
IMBAU 2024
Colombófilo | Reloj | Dist. |
FERREIRA DOMINGOS | PAMPA | 207.12 Km |
ELIAS FERNANDO | PAMPA | 207.01 Km |
RICHARD ICARA | PAMPA | 187.44 Km |
RICHARD ERWIN | PAMPA | 187.44 Km |
JUNIOR JUNIOR | PAMPA | 180.14 Km |
SANDRI MARCOS | PAMPA | 176.97 Km |
PAMPA.live
BRASIL SUL COLUMBOFILIA
IMBAU 2024
Palomas:
PAMPA.live
BRASIL SUL COLUMBOFILIA
IMBAU 2024
PAMPA.live
ANUNCIAR ARRIBO
Para anunciar arribos debes loguearte. Haz click en INGRESAR y coloca tu usuario y contraseña.
PAMPA.live
MODIFICAR DATOS
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts |
---|
Colombófilo | Paloma | Arribo | Vel m/m | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERREIRA DOMINGOS | 2309086 23 FCB | 12:01:42 22/09/24 | 1097,6253 | 1000 |
2 | FERREIRA DOMINGOS | 1023666 21 FCB | 12:01:47 22/09/24 | 1097,1408 | 999,559 |
3 | FERREIRA DOMINGOS | 2008544 22 FCB | 12:02:06 22/09/24 | 1095,3035 | 997,885 |
4 | FERREIRA DOMINGOS | 1023675 21 FCB | 12:02:31 22/09/24 | 1092,8954 | 995,691 |
5 | FERREIRA DOMINGOS | 2309089 23 FCB | 12:02:34 22/09/24 | 1092,6072 | 995,428 |
6 | FERREIRA DOMINGOS | 2309222 23 FCB | 12:02:50 22/09/24 | 1091,0723 | 994,030 |
7 | FERREIRA DOMINGOS | 1134920 21 FCB | 12:10:52 22/09/24 | 1046,7751 | 953,673 |
8 | RICHARD ERWIN | 71222 20 BR | 12:05:29 22/09/24 | 973,8357 | 887,221 |
9 | ELIAS FERNANDO | 1573984 23 FCB | 12:33:14 22/09/24 | 939,9358 | 856,336 |
10 | ELIAS FERNANDO | 1573910 23 FCB | 12:35:27 22/09/24 | 930,5695 | 847,803 |
11 | ELIAS FERNANDO | 1573933 23 FCB | 12:35:47 22/09/24 | 929,1772 | 846,534 |
12 | SANDRI MARCOS | 2309110 23 FCB | 12:04:50 22/09/24 | 922,5288 | 840,477 |
13 | RICHARD ERWIN | 1007614 21 BR | 12:18:12 22/09/24 | 913,4851 | 832,238 |
14 | RICHARD ICARA | 1007642 21 BR | 12:19:55 22/09/24 | 905,9011 | 825,328 |
15 | SANDRI MARCOS | 1023893 21 FCB | 12:09:50 22/09/24 | 899,0945 | 819,127 |
16 | SANDRI MARCOS | 2309118 23 FCB | 12:09:55 22/09/24 | 898,7141 | 818,780 |
17 | RICHARD ERWIN | 2049319 22 BR | 12:23:01 22/09/24 | 892,5346 | 813,151 |
18 | ELIAS FERNANDO | 1573940 23 FCB | 12:48:28 22/09/24 | 879,1274 | 800,936 |
19 | SANDRI MARCOS | 1023952 21 FCB | 12:15:31 22/09/24 | 873,8628 | 796,139 |
20 | SANDRI MARCOS | 33903 20 FCB | 12:15:34 22/09/24 | 873,6471 | 795,943 |
21 | SANDRI MARCOS | 2309117 23 FCB | 12:17:16 22/09/24 | 866,3762 | 789,319 |
22 | SANDRI MARCOS | 2008562 22 FCB | 12:18:26 22/09/24 | 861,4560 | 784,836 |
23 | JUNIOR JUNIOR | 159221 15 FCB | 12:23:14 22/09/24 | 856,8391 | 780,630 |
24 | ELIAS FERNANDO | 2049364 23 FCB | 12:59:13 22/09/24 | 840,7440 | 765,966 |
25 | ELIAS FERNANDO | 1573995 23 FCB | 12:59:34 22/09/24 | 839,5506 | 764,879 |
26 | RICHARD ERWIN | 71230 20 BR | 12:45:24 22/09/24 | 806,5712 | 734,833 |
27 | RICHARD ICARA | 2049306 22 BR | 12:48:19 22/09/24 | 796,5693 | 725,721 |
28 | RICHARD ERWIN | 71240 20 BR | 12:50:31 22/09/24 | 789,1957 | 719,003 |
29 | ELIAS FERNANDO | 1573985 23 FCB | 13:17:58 22/09/24 | 781,2499 | 711,764 |
30 | RICHARD ICARA | 1007635 21 BR | 12:56:20 22/09/24 | 770,3262 | 701,812 |
31 | RICHARD ERWIN | 1007618 21 BR | 12:56:24 22/09/24 | 770,1197 | 701,624 |
32 | RICHARD ERWIN | 1007621 21 BR | 13:00:20 22/09/24 | 757,8725 | 690,466 |
33 | RICHARD ICARA | 6416 22 PG | 13:26:46 22/09/24 | 684,6927 | 623,795 |
34 | RICHARD ICARA | 1007639 21 BR | 13:26:50 22/09/24 | 684,5260 | 623,643 |
35 | RICHARD ICARA | 71259 20 BR | 14:41:02 22/09/24 | 538,5865 | 490,683 |
36 | RICHARD ICARA | 1007637 21 BR | 14:42:27 22/09/24 | 536,4030 | 488,694 |
37 | JUNIOR JUNIOR | 8070953 18 FCB | 08:12:20 23/09/24 | 253,9499 | 231,363 |
38 | JUNIOR JUNIOR | 8070874 18 FCB | 08:25:33 23/09/24 | 249,3047 | 227,131 |
39 | JUNIOR JUNIOR | 9065650 19 FCB | 08:25:41 23/09/24 | 249,2588 | 227,089 |
40 | JUNIOR JUNIOR | 8070453 18 FCB | 10:30:28 23/09/24 | 212,5574 | 193,652 |
41 | JUNIOR JUNIOR | 9124388 19 FCB | 13:47:22 23/09/24 | 172,4830 | 157,142 |
42 | JUNIOR JUNIOR | 8070801 18 FCB | 14:22:16 23/09/24 | 166,9054 | 152,060 |
Showing 1 to 42 of 42 entries