即时结果
信鸽 | 国家 | 饲养员 (球队) | 速度米/分钟 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2302879 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 1209.42 m/m | 07:48:41.700 16/03/2024 | |
2 | 2325074 23 | ANDRE/MARCILIO (58) | 1193.78 m/m +00:00:14.700 | 07:48:56.400 16/03/2024 | |
3 | 2334970 23 | RIO DO CRUZEIRO (39) | 1191.78 m/m +00:00:16.600 | 07:48:58.300 16/03/2024 | |
4 | 2315673 23 | DADA DE JANUARIA (56) | 1190.11 m/m +00:00:18.200 | 07:48:59.900 16/03/2024 | |
5 | 2334244 23 | FARLEY (43) | 1189.69 m/m +00:00:18.600 | 07:49:00.300 16/03/2024 | |
6 | 2313710 23 | FROTA E DANIEL (18) | 1187.3 m/m +00:00:20.900 | 07:49:02.600 16/03/2024 | |
7 | 2302839 23 | WILKSON (98) | 1186.88 m/m +00:00:21.300 | 07:49:03.000 16/03/2024 | |
8 | 2311231 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1185.85 m/m +00:00:22.300 | 07:49:04.000 16/03/2024 | |
9 | 2334748 23 | RIO DO CRUZEIRO (39) | 1184.6 m/m +00:00:23.500 | 07:49:05.200 16/03/2024 | |
10 | 2306941 23 | FREDIN/FELIPE (75) | 1182.64 m/m +00:00:25.400 | 07:49:07.100 16/03/2024 | |
11 | 2309118 23 | BETO E AURORA (101) | 1182.23 m/m +00:00:25.800 | 07:49:07.500 16/03/2024 | |
12 | 1530346 23 | RICKSON/VALTEMIR (16) | 1178.74 m/m +00:00:29.200 | 07:49:10.900 16/03/2024 | |
13 | 1595883 23 | DIEGO NERY (70) | 1176.79 m/m +00:00:31.100 | 07:49:12.800 16/03/2024 | |
14 | 2303379 23 | POMBAL SILVESTRE (92) | 1176.69 m/m +00:00:31.200 | 07:49:12.900 16/03/2024 | |
15 | 2301397 23 | DIMILSAO/BILU (36) | 1175.88 m/m +00:00:32.000 | 07:49:13.700 16/03/2024 | |
16 | 2300898 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO (64) | 1175.06 m/m +00:00:32.800 | 07:49:14.500 16/03/2024 | |
17 | 1565290 23 | SONHO DE INFANCIA (500) | 1174.86 m/m +00:00:33.000 | 07:49:14.700 16/03/2024 | |
18 | 2306724 23 | RAFAEL (10) | 1173.74 m/m +00:00:34.100 | 07:49:15.800 16/03/2024 | |
19 | 2302406 23 | POMBAL 18 (9) | 1173.03 m/m +00:00:34.800 | 07:49:16.500 16/03/2024 | |
20 | 2302202 23 | CARLUCIO (21) | 1173.03 m/m +00:00:34.800 | 07:49:16.500 16/03/2024 | |
21 | 2310161 23 | F/M/G BOC (23) | 1168.58 m/m +00:00:39.200 | 07:49:20.900 16/03/2024 | |
22 | 2331346 23 | WANDER/LUQUINHA (44) | 1168.18 m/m +00:00:39.600 | 07:49:21.300 16/03/2024 | |
23 | 2306994 23 | WELLIGTON RODRIGUES (71) | 1167.58 m/m +00:00:40.200 | 07:49:21.900 16/03/2024 | |
24 | 2304911 23 | DR ELCIO E FARLEY (85) | 1167.18 m/m +00:00:40.600 | 07:49:22.300 16/03/2024 | |
25 | 2311361 23 | DIEGO E JAILSON (103) | 1166.77 m/m +00:00:41.000 | 07:49:22.700 16/03/2024 | |
26 | 2334247 23 | RIO DO CRUZEIRO (39) | 1166.37 m/m +00:00:41.400 | 07:49:23.100 16/03/2024 | |
27 | 2305331 23 | JACKSON (115) | 1166.17 m/m +00:00:41.600 | 07:49:23.300 16/03/2024 | |
28 | 2307745 23 | WARLEY F F SOUZA B (8) | 1165.57 m/m +00:00:42.200 | 07:49:23.900 16/03/2024 | |
29 | 2300991 23 | DAVIDSON E SEU NEM (104) | 1163.77 m/m +00:00:44.000 | 07:49:25.700 16/03/2024 | |
30 | 2305265 23 | FELIPE ALMEIDA / DANIEL (99) | 1163.67 m/m +00:00:44.100 | 07:49:25.800 16/03/2024 | |
31 | 2311240 23 | ELI / J H / TO (77) | 1162.08 m/m +00:00:45.700 | 07:49:27.400 16/03/2024 | |
32 | 2300994 23 | DAVIDSON E SEU NEM (104) | 1161.98 m/m +00:00:45.800 | 07:49:27.500 16/03/2024 | |
33 | 2334132 23 | EDIN E GUIN (37) | 1159.2 m/m +00:00:48.600 | 07:49:30.300 16/03/2024 | |
34 | 2311516 23 | WO (2) | 1157.71 m/m +00:00:50.100 | 07:49:31.800 16/03/2024 | |
35 | 1585942 23 | TE/JUNIO/LEANDRO (91) | 1155.74 m/m +00:00:52.100 | 07:49:33.800 16/03/2024 | |
36 | 2306996 23 | IVANIL / DANIEL (42) | 1153.77 m/m +00:00:54.100 | 07:49:35.800 16/03/2024 | |
37 | 2313720 23 | C D F (113) | 1152.79 m/m +00:00:55.100 | 07:49:36.800 16/03/2024 | |
38 | 2304844 23 | EDUARDO (32) | 1152.11 m/m +00:00:55.800 | 07:49:37.500 16/03/2024 | |
39 | 2308169 23 | WARLEY E MAURIM (95) | 1151.82 m/m +00:00:56.100 | 07:49:37.800 16/03/2024 | |
40 | 2300909 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO 2 (65) | 1150.35 m/m +00:00:57.600 | 07:49:39.300 16/03/2024 | |
41 | 2310542 23 | PAULO E BETINHO (20) | 1150.25 m/m +00:00:57.700 | 07:49:39.400 16/03/2024 | |
42 | 2312103 23 | BONDE DAS PODEROSAS (60) | 1149.67 m/m +00:00:58.300 | 07:49:40.000 16/03/2024 | |
43 | 2311287 23 | RAFAEL (10) | 1148.4 m/m +00:00:59.600 | 07:49:41.300 16/03/2024 | |
44 | 2301616 23 | IVAN / GU (552) | 1146.95 m/m +00:01:01.100 | 07:49:42.800 16/03/2024 | |
45 | 2301291 23 | XANDAÇO (505) | 1145.69 m/m +00:01:02.400 | 07:49:44.100 16/03/2024 | |
46 | 2313609 23 | BAKAL E DON DON (88) | 1145.59 m/m +00:01:02.500 | 07:49:44.200 16/03/2024 | |
47 | 2334164 23 | RAILTON E JUNIOR ALVES (69) | 1143.95 m/m +00:01:04.200 | 07:49:45.900 16/03/2024 | |
48 | 2325061 23 | MARCILIO E AMARO (90) | 1143.56 m/m +00:01:04.600 | 07:49:46.300 16/03/2024 | |
49 | 2334250 23 | CESAR / ADEILSON (50) | 1141.54 m/m +00:01:06.700 | 07:49:48.400 16/03/2024 | |
50 | 2311205 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1141.25 m/m +00:01:07.000 | 07:49:48.700 16/03/2024 | |
51 | 2305215 23 | RODRIGUINHO (108) | 1140.77 m/m +00:01:07.500 | 07:49:49.200 16/03/2024 | |
52 | 1541566 23 | PAULO SERGIO (49) | 1140.77 m/m +00:01:07.500 | 07:49:49.200 16/03/2024 | |
53 | 2314808 23 | FABRICIO E GILBERTO (97) | 1139.53 m/m +00:01:08.800 | 07:49:50.500 16/03/2024 | |
54 | 2305254 23 | IVAN/DANIEL/GU (13) | 1135.81 m/m +00:01:12.700 | 07:49:54.400 16/03/2024 | |
55 | 2302416 23 | ALEFF / POMBAL 18 (93) | 1134.76 m/m +00:01:13.800 | 07:49:55.500 16/03/2024 | |
56 | 2334794 23 | FLAVIO BOLINHA/ADONAIDE (28) | 1134.76 m/m +00:01:13.800 | 07:49:55.500 16/03/2024 | |
57 | 2325088 23 | HERNANI (11) | 1132.68 m/m +00:01:16.000 | 07:49:57.700 16/03/2024 | |
58 | 2310854 23 | GUSTAVO RODRIGUES (73) | 1131.83 m/m +00:01:16.900 | 07:49:58.600 16/03/2024 | |
59 | 2306946 23 | FREDIN/FELIPE (75) | 1129.28 m/m +00:01:19.600 | 07:50:01.300 16/03/2024 | |
60 | 2334444 23 | BAKAL E DON DON (88) | 1127.03 m/m +00:01:22.000 | 07:50:03.700 16/03/2024 | |
61 | 2308472 23 | SANAGATA (83) | 1123.21 m/m +00:01:26.100 | 07:50:07.800 16/03/2024 | |
62 | 2305229 23 | RODRIGUINHO (108) | 1122.56 m/m +00:01:26.800 | 07:50:08.500 16/03/2024 | |
63 | 1564054 23 | ALEX / NINHA (67) | 1122.28 m/m +00:01:27.100 | 07:50:08.800 16/03/2024 | |
64 | 2313486 23 | LANINHO (114) | 1122.18 m/m +00:01:27.200 | 07:50:08.900 16/03/2024 | |
65 | 2315464 23 | FARLIN (48) | 1122.09 m/m +00:01:27.300 | 07:50:09.000 16/03/2024 | |
66 | 2304762 23 | FERAO (46) | 1121.26 m/m +00:01:28.200 | 07:50:09.900 16/03/2024 | |
67 | 2304043 23 | DANIEL CAIRES E BETO (106) | 1116.18 m/m +00:01:33.700 | 07:50:15.400 16/03/2024 | |
68 | 2303288 23 | EIGSON IBRA (30) | 1116 m/m +00:01:33.900 | 07:50:15.600 16/03/2024 | |
69 | 2331352 23 | WANDER PIRAPORA (45) | 1114.72 m/m +00:01:35.300 | 07:50:17.000 16/03/2024 | |
70 | 2304023 23 | JUNIN POMBAL / ALEXANDRE (41) | 1113.71 m/m +00:01:36.400 | 07:50:18.100 16/03/2024 | |
71 | 2313367 23 | WARLEY E MAURIM (95) | 1112.16 m/m +00:01:38.100 | 07:50:19.800 16/03/2024 | |
72 | 2303277 23 | EIGSON IBRA (30) | 1111.97 m/m +00:01:38.300 | 07:50:20.000 16/03/2024 | |
73 | 2301349 23 | DOUGLAS DUARTE (33) | 1111.52 m/m +00:01:38.800 | 07:50:20.500 16/03/2024 | |
74 | 2313709 23 | FROTA E DANIEL (18) | 1110.52 m/m +00:01:39.900 | 07:50:21.600 16/03/2024 | |
75 | 2304006 23 | SALGADINHO (34) | 1108.52 m/m +00:01:42.100 | 07:50:23.800 16/03/2024 | |
76 | 2311623 23 | DISPONIVEL 2 (96) | 1107.89 m/m +00:01:42.800 | 07:50:24.500 16/03/2024 | |
77 | 2334936 23 | SHELL (57) | 1107.71 m/m +00:01:43.000 | 07:50:24.700 16/03/2024 | |
78 | 2320293 23 | FERNANDO/JEAN (55) | 1107.34 m/m +00:01:43.400 | 07:50:25.100 16/03/2024 | |
79 | 2311878 23 | POMBAL KV (6) | 1105.9 m/m +00:01:45.000 | 07:50:26.700 16/03/2024 | |
80 | 2310419 23 | LORO (31) | 1105.45 m/m +00:01:45.500 | 07:50:27.200 16/03/2024 | |
81 | 1539970 23 | POMBAL JK E POMBAL FAMILIA (102) | 1104.1 m/m +00:01:47.000 | 07:50:28.700 16/03/2024 | |
82 | 2302589 23 | GERALDO (107) | 1103.47 m/m +00:01:47.700 | 07:50:29.400 16/03/2024 | |
83 | 2320299 23 | FERNANDO/JEAN (55) | 1101.32 m/m +00:01:50.100 | 07:50:31.800 16/03/2024 | |
84 | 2334487 23 | IVAN/DANIEL/GU (13) | 1100.61 m/m +00:01:50.900 | 07:50:32.600 16/03/2024 | |
85 | 2329384 23 | DENIS PIPOCA (110) | 1099.89 m/m +00:01:51.700 | 07:50:33.400 16/03/2024 | |
86 | 2307742 23 | LORO E WARLAO (84) | 1098.91 m/m +00:01:52.800 | 07:50:34.500 16/03/2024 | |
87 | 2305294 23 | FELIPE/WANESSA/MARIA/DEDE (26) | 1098.82 m/m +00:01:52.900 | 07:50:34.600 16/03/2024 | |
88 | 1564041 23 | PAULO SERGIO (49) | 1097.67 m/m +00:01:54.200 | 07:50:35.900 16/03/2024 | |
89 | 2305394 23 | JOÃO VICTOR (550) | 1095.19 m/m +00:01:57.000 | 07:50:38.700 16/03/2024 | |
90 | 2301240 23 | WILTON THIAGO (4) | 1094.92 m/m +00:01:57.300 | 07:50:39.000 16/03/2024 | |
91 | 2304931 23 | DR ELCIO E FARLEY (85) | 1094.57 m/m +00:01:57.700 | 07:50:39.400 16/03/2024 | |
92 | 2307941 23 | FELIPE/WANESSA/MARIA/DEDE (26) | 1092.89 m/m +00:01:59.600 | 07:50:41.300 16/03/2024 | |
93 | 2305201 23 | ILDEU RIBEIRO (74) | 1092.72 m/m +00:01:59.800 | 07:50:41.500 16/03/2024 | |
94 | 1535660 23 | MAURO E DANIEL (61) | 1092.28 m/m +00:02:00.300 | 07:50:42.000 16/03/2024 | |
95 | 2334578 23 | JOÃO E MARIA (15) | 1090.61 m/m +00:02:02.200 | 07:50:43.900 16/03/2024 | |
96 | 1535656 23 | MAURO E DANIEL (61) | 1089.82 m/m +00:02:03.100 | 07:50:44.800 16/03/2024 | |
97 | 2302855 23 | WILKSON (98) | 1088.25 m/m +00:02:04.900 | 07:50:46.600 16/03/2024 | |
98 | 1564724 23 | LUCAS E LUQUINHAS (63) | 1086.42 m/m +00:02:07.000 | 07:50:48.700 16/03/2024 | |
99 | 2345204 23 | MARCILIO E AMARO (90) | 1083.55 m/m +00:02:10.300 | 07:50:52.000 16/03/2024 | |
100 | 2301276 23 | BETINHO E PAULO (19) | 1083.47 m/m +00:02:10.400 | 07:50:52.100 16/03/2024 | |
101 | 2300893 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO (64) | 1083.21 m/m +00:02:10.700 | 07:50:52.400 16/03/2024 | |
102 | 2312146 23 | BETINHO E PAULO (19) | 1083.21 m/m +00:02:10.700 | 07:50:52.400 16/03/2024 | |
103 | 2334968 23 | RIO DO CRUZEIRO (39) | 1082.52 m/m +00:02:11.500 | 07:50:53.200 16/03/2024 | |
104 | 2301237 23 | WILTON THIAGO 2 (5) | 1080.36 m/m +00:02:14.000 | 07:50:55.700 16/03/2024 | |
105 | 2313718 23 | C D F (113) | 1080.36 m/m +00:02:14.000 | 07:50:55.700 16/03/2024 | |
106 | 2325058 23 | MARCILIO E AMARO (90) | 1078.47 m/m +00:02:16.200 | 07:50:57.900 16/03/2024 | |
107 | 2345208 23 | MARCILIO E RENATO (3) | 1077.27 m/m +00:02:17.600 | 07:50:59.300 16/03/2024 | |
108 | 2307223 23 | BAKAL E DON DON (88) | 1077.02 m/m +00:02:17.900 | 07:50:59.600 16/03/2024 | |
109 | 2307436 23 | JUNIOR E JOVA (100) | 1075.39 m/m +00:02:19.800 | 07:51:01.500 16/03/2024 | |
110 | 2310195 23 | WILLIAM E CARLUCIO (78) | 1075.22 m/m +00:02:20.000 | 07:51:01.700 16/03/2024 | |
111 | 2314976 23 | POMBAL METEORO (17) | 1074.46 m/m +00:02:20.900 | 07:51:02.600 16/03/2024 | |
112 | 2303257 23 | AILTON JUNIOR (1) | 1073.01 m/m +00:02:22.600 | 07:51:04.300 16/03/2024 | |
113 | 2303523 23 | ELI / J H / TO (77) | 1072.93 m/m +00:02:22.700 | 07:51:04.400 16/03/2024 | |
114 | 2311203 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1072.84 m/m +00:02:22.800 | 07:51:04.500 16/03/2024 | |
115 | 2331348 23 | WANDER/LUQUINHA (44) | 1072.42 m/m +00:02:23.300 | 07:51:05.000 16/03/2024 | |
116 | 2304806 23 | IVANIL / DANIEL (42) | 1072.08 m/m +00:02:23.700 | 07:51:05.400 16/03/2024 | |
117 | 2302919 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 1071.4 m/m +00:02:24.500 | 07:51:06.200 16/03/2024 | |
118 | 2311742 23 | SANAGATA (83) | 1071.06 m/m +00:02:24.900 | 07:51:06.600 16/03/2024 | |
119 | 2308271 23 | FELIPE/WANESSA/MARIA/DEDE (26) | 1070.39 m/m +00:02:25.700 | 07:51:07.400 16/03/2024 | |
120 | 2305274 23 | MAURO E DANIEL (61) | 1069.63 m/m +00:02:26.600 | 07:51:08.300 16/03/2024 | |
121 | 2301394 23 | DIMILSAO/BILU (36) | 1068.28 m/m +00:02:28.200 | 07:51:09.900 16/03/2024 | |
122 | 2300904 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO 2 (65) | 1064.84 m/m +00:02:32.300 | 07:51:14.000 16/03/2024 | |
123 | 2311797 23 | ALAN E SOLDADO (38) | 1064.67 m/m +00:02:32.500 | 07:51:14.200 16/03/2024 | |
124 | 2311768 23 | SALGADINHO (34) | 1062.67 m/m +00:02:34.900 | 07:51:16.600 16/03/2024 | |
125 | 2331341 23 | WANDER/LUQUINHA (44) | 1060.51 m/m +00:02:37.500 | 07:51:19.200 16/03/2024 | |
126 | 2302570 23 | FERNANDO E DODO (59) | 1059.85 m/m +00:02:38.300 | 07:51:20.000 16/03/2024 | |
127 | 2307391 23 | FABRICIO E GILBERTO (97) | 1059.68 m/m +00:02:38.500 | 07:51:20.200 16/03/2024 | |
128 | 2302967 23 | CARLUCIO (21) | 1059.44 m/m +00:02:38.800 | 07:51:20.500 16/03/2024 | |
129 | 2304917 23 | DR ELCIO E FARLEY (85) | 1059.19 m/m +00:02:39.100 | 07:51:20.800 16/03/2024 | |
130 | 2311798 23 | ALAN E SOLDADO (38) | 1058.44 m/m +00:02:40.000 | 07:51:21.700 16/03/2024 | |
131 | 2325082 23 | ANDRE/MARCILIO (58) | 1058.2 m/m +00:02:40.300 | 07:51:22.000 16/03/2024 | |
132 | 2315443 23 | FARLIN (48) | 1057.54 m/m +00:02:41.100 | 07:51:22.800 16/03/2024 | |
133 | 2302902 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 1056.63 m/m +00:02:42.200 | 07:51:23.900 16/03/2024 | |
134 | 2334535 23 | LAERCIO/VICTOR/RODRIGO (27) | 1054.74 m/m +00:02:44.500 | 07:51:26.200 16/03/2024 | |
135 | 2310555 23 | BETINHO E PAULO (19) | 1054.58 m/m +00:02:44.700 | 07:51:26.400 16/03/2024 | |
136 | 2325072 23 | MARCILIO E RENATO (3) | 1054.5 m/m +00:02:44.800 | 07:51:26.500 16/03/2024 | |
137 | 2325085 23 | HERNANI (11) | 1054.33 m/m +00:02:45.000 | 07:51:26.700 16/03/2024 | |
138 | 2312624 23 | MARCELO E SOM (112) | 1053.27 m/m +00:02:46.300 | 07:51:28.000 16/03/2024 | |
139 | 2334935 23 | PRETINHO (51) | 1052.7 m/m +00:02:47.000 | 07:51:28.700 16/03/2024 | |
140 | 2334783 23 | FLAVIO BOLINHA/ADONAIDE (28) | 1050.82 m/m +00:02:49.300 | 07:51:31.000 16/03/2024 | |
141 | 2301044 23 | KAKA E NETO (80) | 1049.93 m/m +00:02:50.400 | 07:51:32.100 16/03/2024 | |
142 | 2301049 23 | KAKA E NETO (80) | 1048.3 m/m +00:02:52.400 | 07:51:34.100 16/03/2024 | |
143 | 2304024 23 | LOBINHO E JEAN (81) | 1048.22 m/m +00:02:52.500 | 07:51:34.200 16/03/2024 | |
144 | 2302572 23 | FERNANDO E DODO (59) | 1047.74 m/m +00:02:53.100 | 07:51:34.800 16/03/2024 | |
145 | 2312666 23 | CESAR / ADEILSON (50) | 1047.65 m/m +00:02:53.200 | 07:51:34.900 16/03/2024 | |
146 | 2343338 23 | DENIS PIPOCA (110) | 1046.04 m/m +00:02:55.200 | 07:51:36.900 16/03/2024 | |
147 | 2306110 23 | DECA / PR ERIVELTON (66) | 1045.07 m/m +00:02:56.400 | 07:51:38.100 16/03/2024 | |
148 | 2307783 23 | WARLEY F F SOUZA (7) | 1043.38 m/m +00:02:58.500 | 07:51:40.200 16/03/2024 | |
149 | 2301358 23 | BETO E AURORA (101) | 1043.06 m/m +00:02:58.900 | 07:51:40.600 16/03/2024 | |
150 | 2304091 23 | PAULO E BETINHO (20) | 1040.66 m/m +00:03:01.900 | 07:51:43.600 16/03/2024 | |
151 | 2307778 23 | WARLEY F F SOUZA (8) | 1039.15 m/m +00:03:03.800 | 07:51:45.500 16/03/2024 | |
152 | 2311238 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1038.83 m/m +00:03:04.200 | 07:51:45.900 16/03/2024 | |
153 | 2305175 23 | F/M/G BOC (23) | 1037.96 m/m +00:03:05.300 | 07:51:47.000 16/03/2024 | |
154 | 2334243 23 | FARLEY (43) | 1037.08 m/m +00:03:06.400 | 07:51:48.100 16/03/2024 | |
155 | 2320300 23 | FERNANDO/JEAN (55) | 1036.61 m/m +00:03:07.000 | 07:51:48.700 16/03/2024 | |
156 | 2310808 23 | AMIGOS DE CAPITAO (72) | 1035.42 m/m +00:03:08.500 | 07:51:50.200 16/03/2024 | |
157 | 2334929 23 | PRETINHO (51) | 1032.74 m/m +00:03:11.900 | 07:51:53.600 16/03/2024 | |
158 | 2307250 23 | DISPONIVEL (999) | 1032.27 m/m +00:03:12.500 | 07:51:54.200 16/03/2024 | |
159 | 2312048 23 | FLAVIO BOLINHA E JOAO PEDRO (29) | 1031.41 m/m +00:03:13.600 | 07:51:55.300 16/03/2024 | |
160 | 1567861 23 | ALAN E ZIRO (53) | 1028.75 m/m +00:03:17.000 | 07:51:58.700 16/03/2024 | |
161 | 2322065 23 | POMBAL METEOROO (17) | 1028.67 m/m +00:03:17.100 | 07:51:58.800 16/03/2024 | |
162 | 2312047 23 | FLAVIO BOLINHA E JOAO PEDRO (29) | 1028.59 m/m +00:03:17.200 | 07:51:58.900 16/03/2024 | |
163 | 2301006 23 | JOÃO E VITOR (94) | 1027.81 m/m +00:03:18.200 | 07:51:59.900 16/03/2024 | |
164 | 2303351 23 | DECA / PR ERIVELTON (66) | 1025.33 m/m +00:03:21.400 | 07:52:03.100 16/03/2024 | |
165 | 1585948 23 | TE/JUNIO/LEANDRO (91) | 1024.32 m/m +00:03:22.700 | 07:52:04.400 16/03/2024 | |
166 | 2329398 23 | FERNANDO E VIVI (89) | 1023.31 m/m +00:03:24.000 | 07:52:05.700 16/03/2024 | |
167 | 2305023 23 | GUSTAVO E MATEUS (24) | 1022.31 m/m +00:03:25.300 | 07:52:07.000 16/03/2024 | |
168 | 2331344 23 | WANDER/LUQUINHA (44) | 1021.08 m/m +00:03:26.900 | 07:52:08.600 16/03/2024 | |
169 | 2305222 23 | EDUARDO (32) | 1021 m/m +00:03:27.000 | 07:52:08.700 16/03/2024 | |
170 | 266202 23 | ALAN E ZIRO (53) | 1020.39 m/m +00:03:27.800 | 07:52:09.500 16/03/2024 | |
171 | 2311509 23 | WO (2) | 1019.85 m/m +00:03:28.500 | 07:52:10.200 16/03/2024 | |
172 | 2325030 23 | HERNANI (11) | 1017.48 m/m +00:03:31.600 | 07:52:13.300 16/03/2024 | |
173 | 2313022 23 | DISPONIVEL (999) | 1013.76 m/m +00:03:36.500 | 07:52:18.200 16/03/2024 | |
174 | 2304597 23 | POMBAL 18 (9) | 1013.15 m/m +00:03:37.300 | 07:52:19.000 16/03/2024 | |
175 | 2334421 23 | JUNIOR JAPONVAR (504) | 1012.32 m/m +00:03:38.400 | 07:52:20.100 16/03/2024 | |
176 | 2307767 23 | WARLEY F F SOUZA (7) | 1011.64 m/m +00:03:39.300 | 07:52:21.000 16/03/2024 | |
177 | 2302598 23 | GERALDO (107) | 1011.11 m/m +00:03:40.000 | 07:52:21.700 16/03/2024 | |
178 | 2302917 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 1009.68 m/m +00:03:41.900 | 07:52:23.600 16/03/2024 | |
179 | 2307950 23 | FELIPE/WANESSA/MARIA/DEDE (26) | 1008.71 m/m +00:03:43.200 | 07:52:24.900 16/03/2024 | |
180 | 2312008 23 | FLAVIO BOLINHA E JOAO PEDRO (29) | 1007.36 m/m +00:03:45.000 | 07:52:26.700 16/03/2024 | |
181 | 2301758 23 | IVANIL / DANIEL (42) | 1006.61 m/m +00:03:46.000 | 07:52:27.700 16/03/2024 | |
182 | 2334481 23 | IVAN/DANIEL/GU (13) | 1006.01 m/m +00:03:46.800 | 07:52:28.500 16/03/2024 | |
183 | 2304821 23 | IRMAO HERMES (503) | 1005.71 m/m +00:03:47.200 | 07:52:28.900 16/03/2024 | |
184 | 2314277 23 | EDIN E GUIN (37) | 1005.12 m/m +00:03:48.000 | 07:52:29.700 16/03/2024 | |
185 | 2325075 23 | ROBERT MURTA (62) | 1003.19 m/m +00:03:50.600 | 07:52:32.300 16/03/2024 | |
186 | 2307332 23 | LUIZ (12) | 1003.19 m/m +00:03:50.600 | 07:52:32.300 16/03/2024 | |
187 | 2325086 23 | ROBERT MURTA (62) | 1002.07 m/m +00:03:52.100 | 07:52:33.800 16/03/2024 | |
188 | 134536 23 | FLAVIO BOLINHA (54) | 1001.63 m/m +00:03:52.700 | 07:52:34.400 16/03/2024 | |
189 | 2334245 23 | FARLEY (43) | 999.93 m/m +00:03:55.000 | 07:52:36.700 16/03/2024 | |
190 | 2325020 23 | HERNANI (11) | 999.56 m/m +00:03:55.500 | 07:52:37.200 16/03/2024 | |
191 | 2304903 23 | LAERCIO/VICTOR/RODRIGO (27) | 998.9 m/m +00:03:56.400 | 07:52:38.100 16/03/2024 | |
192 | 2308425 23 | ALAN E SOLDADO (38) | 996.92 m/m +00:03:59.100 | 07:52:40.800 16/03/2024 | |
193 | 2325087 23 | ROBERT MURTA (62) | 994.58 m/m +00:04:02.300 | 07:52:44.000 16/03/2024 | |
194 | 2341925 23 | GUSTAVO RAPOSAO (109) | 994 m/m +00:04:03.100 | 07:52:44.800 16/03/2024 | |
195 | 1564322 23 | ROBERTO/WANDER (68) | 993.85 m/m +00:04:03.300 | 07:52:45.000 16/03/2024 | |
196 | 2308170 23 | WARLEY E MAURIM (95) | 990.73 m/m +00:04:07.600 | 07:52:49.300 16/03/2024 | |
197 | 1567869 23 | FLAVIO BOLINHA (54) | 989.57 m/m +00:04:09.200 | 07:52:50.900 16/03/2024 | |
198 | 2311491 23 | WO (2) | 989.43 m/m +00:04:09.400 | 07:52:51.100 16/03/2024 | |
199 | 2310859 23 | GUSTAVO RODRIGUES (73) | 986.91 m/m +00:04:12.900 | 07:52:54.600 16/03/2024 | |
200 | 1595895 23 | DIEGO NERY (70) | 986.41 m/m +00:04:13.600 | 07:52:55.300 16/03/2024 | |
201 | 2301385 23 | DIMILSAO/BILU (36) | 984.76 m/m +00:04:15.900 | 07:52:57.600 16/03/2024 | |
202 | 2334964 23 | DISPONIVEL (999) | 982.55 m/m +00:04:19.000 | 07:53:00.700 16/03/2024 | |
203 | 2305349 23 | JACKSON (115) | 982.55 m/m +00:04:19.000 | 07:53:00.700 16/03/2024 | |
204 | 2307926 23 | EVANDRO (116) | 982.12 m/m +00:04:19.600 | 07:53:01.300 16/03/2024 | |
205 | 2334539 23 | LAERCIO/VICTOR/RODRIGO (27) | 981.34 m/m +00:04:20.700 | 07:53:02.400 16/03/2024 | |
206 | 2304009 23 | SALGADINHO (34) | 978.3 m/m +00:04:25.000 | 07:53:06.700 16/03/2024 | |
207 | 2307739 23 | WARLEY F F SOUZA B (8) | 977.74 m/m +00:04:25.800 | 07:53:07.500 16/03/2024 | |
208 | 2312148 23 | BETINHO E PAULO (19) | 976.19 m/m +00:04:28.000 | 07:53:09.700 16/03/2024 | |
209 | 2325073 23 | MARCILIO E RENATO (3) | 975.35 m/m +00:04:29.200 | 07:53:10.900 16/03/2024 | |
210 | 2301308 23 | ANDRE ALEXANDRE (502) | 974.93 m/m +00:04:29.800 | 07:53:11.500 16/03/2024 | |
211 | 2305629 23 | WILTON THIAGO (4) | 974.72 m/m +00:04:30.100 | 07:53:11.800 16/03/2024 | |
212 | 2306998 23 | DANIEL (40) | 973.18 m/m +00:04:32.300 | 07:53:14.000 16/03/2024 | |
213 | 2320292 23 | FLAVIO BOLINHA (54) | 969.14 m/m +00:04:38.100 | 07:53:19.800 16/03/2024 | |
214 | 2311697 23 | DISPONIVEL 2 (96) | 966.73 m/m +00:04:41.600 | 07:53:23.300 16/03/2024 | |
215 | 2334253 23 | RIO DO CRUZEIRO (39) | 964.66 m/m +00:04:44.600 | 07:53:26.300 16/03/2024 | |
216 | 2301756 23 | EVANDRO (116) | 963.84 m/m +00:04:45.800 | 07:53:27.500 16/03/2024 | |
217 | 2304025 23 | LOBINHO E JEAN (81) | 955.63 m/m +00:04:57.900 | 07:53:39.600 16/03/2024 | |
218 | 2334185 23 | ALEX / NINHA (67) | 954.69 m/m +00:04:59.300 | 07:53:41.000 16/03/2024 | |
219 | 2305504 23 | WILTON THIAGO (4) | 954.55 m/m +00:04:59.500 | 07:53:41.200 16/03/2024 | |
