即时结果
信鸽 | 国家 | 饲养员 (球队) | 速度米/分钟 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2334936 23 | SHELL (57) | 1212.31 m/m | 10:46:50.300 20/04/2024 | |
2 | 2302917 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 1212.3 m/m +00:00:00.100 | 10:46:50.400 20/04/2024 | |
3 | 2334578 23 | JOÃO E MARIA (15) | 1212.08 m/m +00:00:02.300 | 10:46:52.600 20/04/2024 | |
4 | 2307941 23 | FELIPE/WANESSA/MARIA/DEDE (26) | 1212.03 m/m +00:00:02.800 | 10:46:53.100 20/04/2024 | |
5 | 2308170 23 | WARLEY E MAURIM (95) | 1211.95 m/m +00:00:03.500 | 10:46:53.800 20/04/2024 | |
6 | 2320300 23 | FERNANDO/JEAN (55) | 1211.91 m/m +00:00:03.900 | 10:46:54.200 20/04/2024 | |
7 | 2313495 23 | LANINHO (114) | 1211.89 m/m +00:00:04.100 | 10:46:54.400 20/04/2024 | |
8 | 2307223 23 | DON DON (88) | 1211.88 m/m +00:00:04.200 | 10:46:54.500 20/04/2024 | |
9 | 2307783 23 | WARLEY F F SOUZA (7) | 1211.76 m/m +00:00:05.400 | 10:46:55.700 20/04/2024 | |
10 | 2307792 23 | WARLEY F F SOUZA (7) | 1211.68 m/m +00:00:06.200 | 10:46:56.500 20/04/2024 | |
11 | 2313720 23 | C D F (113) | 1211.56 m/m +00:00:07.300 | 10:46:57.600 20/04/2024 | |
12 | 2325075 23 | ROBERT MURTA (62) | 1211.55 m/m +00:00:07.400 | 10:46:57.700 20/04/2024 | |
13 | 134536 23 | FLAVIO BOLINHA (54) | 1211.4 m/m +00:00:08.900 | 10:46:59.200 20/04/2024 | |
14 | 2311231 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1211.3 m/m +00:00:09.900 | 10:47:00.200 20/04/2024 | |
15 | 1541566 23 | PAULO SERGIO (49) | 1211.24 m/m +00:00:10.500 | 10:47:00.800 20/04/2024 | |
16 | 2311797 23 | ALAN E SOLDADO (38) | 1211.19 m/m +00:00:11.000 | 10:47:01.300 20/04/2024 | |
17 | 2305201 23 | ILDEU RIBEIRO (74) | 1211.14 m/m +00:00:11.400 | 10:47:01.700 20/04/2024 | |
18 | 2304911 23 | DR ELCIO E FARLEY (85) | 1210.87 m/m +00:00:14.100 | 10:47:04.400 20/04/2024 | |
19 | 134515 23 | SANAGATA (83) | 1210.73 m/m +00:00:15.400 | 10:47:05.700 20/04/2024 | |
20 | 2308169 23 | WARLEY E MAURIM (95) | 1210.67 m/m +00:00:16.000 | 10:47:06.300 20/04/2024 | |
21 | 2309521 23 | IVAN/DANIEL/GU (13) | 1210.49 m/m +00:00:17.800 | 10:47:08.100 20/04/2024 | |
22 | 2313749 23 | FROTA E DANIEL (18) | 1210.48 m/m +00:00:17.900 | 10:47:08.200 20/04/2024 | |
23 | 2311516 23 | WO (2) | 1210.43 m/m +00:00:18.400 | 10:47:08.700 20/04/2024 | |
24 | 2334245 23 | FARLEY (43) | 1210.34 m/m +00:00:19.300 | 10:47:09.600 20/04/2024 | |
25 | 2305205 23 | ILDEU RIBEIRO (74) | 1210.21 m/m +00:00:20.500 | 10:47:10.800 20/04/2024 | |
26 | 2331341 23 | WANDER/LUQUINHA (44) | 1210.18 m/m +00:00:20.800 | 10:47:11.100 20/04/2024 | |
27 | 2313727 23 | FROTA E DANIEL (18) | 1209.81 m/m +00:00:24.400 | 10:47:14.700 20/04/2024 | |
28 | 2313718 23 | C D F (113) | 1209.54 m/m +00:00:27.100 | 10:47:17.400 20/04/2024 | |
29 | 1595895 23 | DIEGO NERY (70) | 1209.52 m/m +00:00:27.300 | 10:47:17.600 20/04/2024 | |
30 | 2311742 23 | SANAGATA (83) | 1209.14 m/m +00:00:31.000 | 10:47:21.300 20/04/2024 | |
31 | 2300897 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO (64) | 1209.12 m/m +00:00:31.200 | 10:47:21.500 20/04/2024 | |
32 | 2334421 23 | JUNIOR JAPONVAR (504) | 1208.95 m/m +00:00:32.900 | 10:47:23.200 20/04/2024 | |
33 | 2304023 23 | JUNIN POMBAL / ALEXANDRE (41) | 1208.44 m/m +00:00:37.900 | 10:47:28.200 20/04/2024 | |
34 | 1567861 23 | LUCIO FLAVIO (53) | 1208.4 m/m +00:00:38.200 | 10:47:28.500 20/04/2024 | |
35 | 2305629 23 | WILTON THIAGO (4) | 1207.45 m/m +00:00:47.600 | 10:47:37.900 20/04/2024 | |
36 | 2310854 23 | GUSTAVO RODRIGUES (73) | 1190.81 m/m +00:03:33.300 | 10:50:23.600 20/04/2024 | |
37 | 2311491 23 | WO (2) | 1190.06 m/m +00:03:40.800 | 10:50:31.100 20/04/2024 | |
38 | 1585948 23 | TE/JUNIO/LEANDRO (91) | 1181.83 m/m +00:05:04.600 | 10:51:54.900 20/04/2024 | |
39 | 2314808 23 | FABRICIO E GILBERTO (97) | 1181.76 m/m +00:05:05.300 | 10:51:55.600 20/04/2024 | |
40 | 2305229 23 | RODRIGUINHO (108) | 1181.52 m/m +00:05:07.800 | 10:51:58.100 20/04/2024 | |
41 | 1567869 23 | FLAVIO BOLINHA (54) | 1181.5 m/m +00:05:08.000 | 10:51:58.300 20/04/2024 | |
42 | 2304931 23 | DR ELCIO E FARLEY (85) | 1181.34 m/m +00:05:09.700 | 10:52:00.000 20/04/2024 | |
43 | 2313486 23 | LANINHO (114) | 1181.32 m/m +00:05:09.900 | 10:52:00.200 20/04/2024 | |
44 | 2325058 23 | MARCILIO E AMARO (90) | 1181.22 m/m +00:05:10.900 | 10:52:01.200 20/04/2024 | |
45 | 2314278 23 | EDIN E GUIN (37) | 1181.11 m/m +00:05:12.000 | 10:52:02.300 20/04/2024 | |
46 | 2304903 23 | LAERCIO/VICTOR/RODRIGO (27) | 1181.07 m/m +00:05:12.400 | 10:52:02.700 20/04/2024 | |
47 | 2304762 23 | FERAO (46) | 1181.06 m/m +00:05:12.500 | 10:52:02.800 20/04/2024 | |
48 | 2301308 23 | ANDRE ALEXANDRE (502) | 1180.96 m/m +00:05:13.600 | 10:52:03.900 20/04/2024 | |
49 | 2304597 23 | POMBAL 18 (9) | 1180.85 m/m +00:05:14.700 | 10:52:05.000 20/04/2024 | |
50 | 2302202 23 | CARLUCIO (21) | 1180.83 m/m +00:05:14.900 | 10:52:05.200 20/04/2024 | |
51 | 2312048 23 | FLAVIO BOLINHA E JOAO PEDRO (29) | 1180.82 m/m +00:05:15.000 | 10:52:05.300 20/04/2024 | |
52 | 2303277 23 | EIGSON IBRA (30) | 1180.57 m/m +00:05:17.600 | 10:52:07.900 20/04/2024 | |
53 | 2325088 23 | HERNANI (11) | 1180.51 m/m +00:05:18.200 | 10:52:08.500 20/04/2024 | |
54 | 2301358 23 | BETO E AURORA (101) | 1180.39 m/m +00:05:19.400 | 10:52:09.700 20/04/2024 | |
55 | 2310195 23 | WILLIAM E CARLUCIO (78) | 1180.37 m/m +00:05:19.600 | 10:52:09.900 20/04/2024 | |
56 | 2306998 23 | DANIEL (40) | 1180.28 m/m +00:05:20.500 | 10:52:10.800 20/04/2024 | |
57 | 2303266 23 | EIGSON IBRA (30) | 1180.14 m/m +00:05:22.000 | 10:52:12.300 20/04/2024 | |
58 | 2307778 23 | WARLEY F F SOUZA (8) | 1180.06 m/m +00:05:22.800 | 10:52:13.100 20/04/2024 | |
59 | 2302589 23 | GERALDO (107) | 1180.05 m/m +00:05:22.900 | 10:52:13.200 20/04/2024 | |
60 | 2345204 23 | MARCILIO E AMARO (90) | 1180.01 m/m +00:05:23.300 | 10:52:13.600 20/04/2024 | |
61 | 2300991 23 | DAVIDSON E SEU NEM (104) | 1179.99 m/m +00:05:23.500 | 10:52:13.800 20/04/2024 | |
62 | 2315464 23 | FARLIN/JACKSON (48) | 1179.98 m/m +00:05:23.600 | 10:52:13.900 20/04/2024 | |
63 | 2311697 23 | LOBINHO E JEAN (81) | 1179.89 m/m +00:05:24.500 | 10:52:14.800 20/04/2024 | |
64 | 2325082 23 | ANDRE/MARCILIO (58) | 1179.7 m/m +00:05:26.500 | 10:52:16.800 20/04/2024 | |
65 | 2311238 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1179.66 m/m +00:05:26.900 | 10:52:17.200 20/04/2024 | |
66 | 2300597 23 | FAGNER (501) | 1179.62 m/m +00:05:27.300 | 10:52:17.600 20/04/2024 | |
67 | 2315472 23 | FARLIN/JACKSON (48) | 1179.4 m/m +00:05:29.600 | 10:52:19.900 20/04/2024 | |
68 | 2325048 23 | ANDRE/MARCILIO (58) | 1179.39 m/m +00:05:29.700 | 10:52:20.000 20/04/2024 | |
69 | 2308425 23 | ALAN E SOLDADO (38) | 1179.36 m/m +00:05:30.000 | 10:52:20.300 20/04/2024 | |
70 | 2334935 23 | PRETINHO (51) | 1179.21 m/m +00:05:31.500 | 10:52:21.800 20/04/2024 | |
71 | 2304091 23 | PAULO E BETINHO (20) | 1178.51 m/m +00:05:38.800 | 10:52:29.100 20/04/2024 | |
72 | 2310555 23 | BETINHO E PAULO (19) | 1178.36 m/m +00:05:40.300 | 10:52:30.600 20/04/2024 | |
73 | 2301237 23 | WILTON THIAGO 2 (5) | 1178.14 m/m +00:05:42.600 | 10:52:32.900 20/04/2024 | |
74 | 2334243 23 | FARLEY (43) | 1177.94 m/m +00:05:44.600 | 10:52:34.900 20/04/2024 | |
75 | 2305274 23 | MAURO E DANIEL (61) | 1174.07 m/m +00:06:24.700 | 10:53:15.000 20/04/2024 | |
76 | 1539970 23 | POMBAL JK E POMBAL FAMILIA (102) | 1173.89 m/m +00:06:26.600 | 10:53:16.900 20/04/2024 | |
77 | 2331352 23 | WANDER PIRAPORA (45) | 1173.82 m/m +00:06:27.300 | 10:53:17.600 20/04/2024 | |
78 | 2301616 23 | IVAN / GU (552) | 1173.59 m/m +00:06:29.700 | 10:53:20.000 20/04/2024 | |
79 | 2301385 23 | DIMILSAO/BILU (36) | 1173.18 m/m +00:06:33.900 | 10:53:24.200 20/04/2024 | |
80 | 2304025 23 | LOBINHO E JEAN (81) | 1170.96 m/m +00:06:57.100 | 10:53:47.400 20/04/2024 | |
81 | 2334250 23 | CESAR / ADEILSON (50) | 1170.81 m/m +00:06:58.700 | 10:53:49.000 20/04/2024 | |
82 | 2305265 23 | FELIPE ALMEIDA / DANIEL (99) | 1163.51 m/m +00:08:15.400 | 10:55:05.700 20/04/2024 | |
83 | 2311203 23 | NICOTA E KELLY (79) | 1162.85 m/m +00:08:22.400 | 10:55:12.700 20/04/2024 | |
84 | 2304917 23 | DR ELCIO E FARLEY (85) | 1162.82 m/m +00:08:22.700 | 10:55:13.000 20/04/2024 | |
85 | 2334253 23 | RIO DO CRUZEIRO (39) | 1162.79 m/m +00:08:23.000 | 10:55:13.300 20/04/2024 | |
86 | 2301349 23 | DOUGLAS DUARTE (33) | 1162.6 m/m +00:08:25.000 | 10:55:15.300 20/04/2024 | |
87 | 2312146 23 | BETINHO E PAULO (19) | 1162.17 m/m +00:08:29.600 | 10:55:19.900 20/04/2024 | |
88 | 2306946 23 | FREDIN/FELIPE (75) | 1161.53 m/m +00:08:36.400 | 10:55:26.700 20/04/2024 | |
89 | 1564746 23 | LUCAS E LUQUINHAS (63) | 1161.27 m/m +00:08:39.100 | 10:55:29.400 20/04/2024 | |
90 | 2305222 23 | EDUARDO (32) | 1154.31 m/m +00:09:53.500 | 10:56:43.800 20/04/2024 | |
91 | 1595883 23 | DIEGO NERY (70) | 1151.39 m/m +00:10:24.900 | 10:57:15.200 20/04/2024 | |
92 | 2303351 23 | DECA / PR ERIVELTON (66) | 1151.2 m/m +00:10:27.000 | 10:57:17.300 20/04/2024 | |
93 | 2306996 23 | IVANIL / DANIEL (42) | 1151.14 m/m +00:10:27.600 | 10:57:17.900 20/04/2024 | |
94 | 2305006 23 | GUSTAVO E MATEUS (24) | 1151.12 m/m +00:10:27.800 | 10:57:18.100 20/04/2024 | |
95 | 1595884 23 | POMBAL VELOZES (14) | 1150.74 m/m +00:10:31.900 | 10:57:22.200 20/04/2024 | |
96 | 2313709 23 | FROTA E DANIEL (18) | 1150.49 m/m +00:10:34.600 | 10:57:24.900 20/04/2024 | |
97 | 2305504 23 | WILTON THIAGO (4) | 1150.48 m/m +00:10:34.700 | 10:57:25.000 20/04/2024 | |
98 | 2314957 23 | LAERCIO/VICTOR/RODRIGO (27) | 1150.48 m/m +00:10:34.800 | 10:57:25.100 20/04/2024 | |
99 | 1564724 23 | LUCAS E LUQUINHAS (63) | 1150.09 m/m +00:10:39.000 | 10:57:29.300 20/04/2024 | |
100 | 2325087 23 | ROBERT MURTA (62) | 1149.54 m/m +00:10:44.900 | 10:57:35.200 20/04/2024 | |
101 | 2307926 23 | EVANDRO (116) | 1149.5 m/m +00:10:45.400 | 10:57:35.700 20/04/2024 | |
102 | 2302879 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 1148.72 m/m +00:10:53.800 | 10:57:44.100 20/04/2024 | |
103 | 2304002 23 | SALGADINHO (34) | 1148.39 m/m +00:10:57.400 | 10:57:47.700 20/04/2024 | |
104 | 266202 23 | LUCIO FLAVIO (53) | 1130.96 m/m +00:14:09.500 | 11:00:59.800 20/04/2024 | |
105 | 1565813 23 | RAILTON E JUNIOR ALVES (69) | 1129.5 m/m +00:14:25.900 | 11:01:16.200 20/04/2024 | |
106 | 2301276 23 | BETINHO E PAULO (19) | 1116.21 m/m +00:16:56.800 | 11:03:47.100 20/04/2024 | |
107 | 2308587 23 | DOUGLAS DUARTE (33) | 1114.48 m/m +00:17:16.800 | 11:04:07.100 20/04/2024 | |
108 | 2315673 23 | DADA DE JANUARIA (56) | 1098.54 m/m +00:20:23.200 | 11:07:13.500 20/04/2024 | |
109 | 2308472 23 | SANAGATA (83) | 1098.51 m/m +00:20:23.500 | 11:07:13.800 20/04/2024 | |
110 | 2329398 23 | FERNANDO E VIVI (89) | 1098.32 m/m +00:20:25.800 | 11:07:16.100 20/04/2024 | |
111 | 2303288 23 | EIGSON IBRA (30) | 1098.26 m/m +00:20:26.500 | 11:07:16.800 20/04/2024 | |
112 | 2334132 23 | EDIN E GUIN (37) | 1098.23 m/m +00:20:26.900 | 11:07:17.200 20/04/2024 | |
113 | 2334535 23 | LAERCIO/VICTOR/RODRIGO (27) | 1097.85 m/m +00:20:31.400 | 11:07:21.700 20/04/2024 | |
114 | 2343338 23 | DENIS PIPOCA (110) | 1097.8 m/m +00:20:32.000 | 11:07:22.300 20/04/2024 | |
115 | 2307745 23 | WARLEY F F SOUZA B (8) | 1097.63 m/m +00:20:34.000 | 11:07:24.300 20/04/2024 | |
116 | 2334968 23 | RIO DO CRUZEIRO (39) | 1097.59 m/m +00:20:34.400 | 11:07:24.700 20/04/2024 | |
117 | 2301756 23 | EVANDRO (116) | 1097.35 m/m +00:20:37.300 | 11:07:27.600 20/04/2024 | |
118 | 1564322 23 | ROBERTO/WANDER (68) | 1096.98 m/m +00:20:41.700 | 11:07:32.000 20/04/2024 | |
119 | 2334539 23 | OSNI VS (270) | 1096.83 m/m +00:20:43.500 | 11:07:33.800 20/04/2024 | |
120 | 2334579 23 | CESAR / ADEILSON (50) | 1096.51 m/m +00:20:47.300 | 11:07:37.600 20/04/2024 | |
121 | 1530346 23 | RICKSON/VALTEMIR (16) | 1096.48 m/m +00:20:47.700 | 11:07:38.000 20/04/2024 | |
122 | 2306110 23 | DECA / PR ERIVELTON (66) | 1096.41 m/m +00:20:48.500 | 11:07:38.800 20/04/2024 | |
123 | 2311509 23 | WO (2) | 1096.22 m/m +00:20:50.800 | 11:07:41.100 20/04/2024 | |
124 | 2334247 23 | ELSON (390) | 1096.16 m/m +00:20:51.500 | 11:07:41.800 20/04/2024 | |
125 | 2300898 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO (64) | 1096.15 m/m +00:20:51.600 | 11:07:41.900 20/04/2024 | |
126 | 2334444 23 | DON DON (88) | 1095.96 m/m +00:20:53.800 | 11:07:44.100 20/04/2024 | |
127 | 2305888 23 | WILTON THIAGO (4) | 1095.92 m/m +00:20:54.300 | 11:07:44.600 20/04/2024 | |
128 | 2300904 23 | WILLIAM/LUCAS/IAGO 2 (65) | 1095.92 m/m +00:20:54.300 | 11:07:44.600 20/04/2024 | |
129 | 2313560 23 | DIOGO E LUCAO (76) | 1095.72 m/m +00:20:56.700 | 11:07:47.000 20/04/2024 | |
130 | 2305578 23 | FELIPE FROES (87) | 1095.48 m/m +00:20:59.600 | 11:07:49.900 20/04/2024 | |
131 | 2302967 23 | CARLUCIO (21) | 1094.85 m/m +00:21:07.100 | 11:07:57.400 20/04/2024 | |
132 | 2341925 23 | GUSTAVO RAPOSAO (109) | 1093.64 m/m +00:21:21.600 | 11:08:11.900 20/04/2024 | |
133 | 2305087 23 | ROGERIO BARROS (105) | 1087.43 m/m +00:22:36.300 | 11:09:26.600 20/04/2024 | |
134 | 2309083 23 | JAIR (47) | 1087.16 m/m +00:22:39.600 | 11:09:29.900 20/04/2024 | |
135 | 2306724 23 | RAFAEL (10) | 1087.06 m/m +00:22:40.800 | 11:09:31.100 20/04/2024 | |
136 | 2309487 23 | FELIPE FROES (87) | 1086.77 m/m +00:22:44.300 | 11:09:34.600 20/04/2024 | |
137 | 2312737 23 | WO (2) | 1086.42 m/m +00:22:48.600 | 11:09:38.900 20/04/2024 | |
138 | 2307332 23 | LUIZ (12) | 1085.82 m/m +00:22:55.800 | 11:09:46.100 20/04/2024 | |
139 | 1535656 23 | MAURO E DANIEL (61) | 1085.45 m/m +00:23:00.300 | 11:09:50.600 20/04/2024 | |
140 | 2307333 23 | LUIZ (12) | 1085.42 m/m +00:23:00.700 | 11:09:51.000 20/04/2024 | |
141 | 2306994 23 | WELLIGTON RODRIGUES (71) | 1085.35 m/m +00:23:01.600 | 11:09:51.900 20/04/2024 | |
142 | 134531 23 | LUCIO FLAVIO (53) | 1019.18 m/m +00:37:18.100 | 11:24:08.400 20/04/2024 | |
143 | 2304009 23 | SALGADINHO (34) | 1017.19 m/m +00:37:45.500 | 11:24:35.800 20/04/2024 | |
144 | 2307739 23 | LORO E WARLAO (84) | 1002.88 m/m +00:41:06.300 | 11:27:56.600 20/04/2024 | |
145 | 2305023 23 | GUSTAVO E MATEUS (24) | 978.87 m/m +00:46:56.500 | 11:33:46.800 20/04/2024 | |
146 | 2320299 23 | LUCIO FLAVIO (53) | 952.28 m/m +00:53:45.000 | 11:40:35.300 20/04/2024 | |
147 | 2302401 23 | POMBAL 18 (9) | 951.78 m/m +00:53:52.900 | 11:40:43.200 20/04/2024 | |
148 | 2307250 23 | LORO E WARLAO (84) | 851.93 m/m +01:23:15.900 | 12:10:06.200 20/04/2024 | |
149 | 2305069 23 | WELLIGTON RODRIGUES (71) | 849.49 m/m +01:24:04.200 | 12:10:54.500 20/04/2024 | |
150 | 2305026 23 | F/M/G BOC (23) | 848.97 m/m +01:24:14.600 | 12:11:04.900 20/04/2024 | |
151 | 1565809 23 | RAILTON E JUNIOR ALVES (69) | 835.82 m/m +01:28:39.900 | 12:15:30.200 20/04/2024 | |
152 | 2325073 23 | MARCILIO E RENATO (3) | 798.81 m/m +01:41:53.600 | 12:28:43.900 20/04/2024 | |
153 | 2312666 23 | CESAR / ADEILSON (50) | 790.43 m/m +01:45:03.600 | 12:31:53.900 20/04/2024 | |
154 | 2334794 23 | FLAVIO BOLINHA/ADONAIDE (28) | 732.62 m/m +02:08:53.000 | 12:55:43.300 20/04/2024 | |
155 | 2325086 23 | ROBERT MURTA (62) | 690.04 m/m +02:28:58.900 | 13:15:49.200 20/04/2024 | |
156 | 2302406 23 | POMBAL 18 (9) | 473.6 m/m +05:07:01.700 | 15:53:52.000 20/04/2024 | |
157 | 2302598 23 | GERALDO (107) | 473.55 m/m +05:07:04.400 | 15:53:54.700 20/04/2024 | |
158 | 2302855 23 | WILKSON (98) | 449.86 m/m +05:33:36.800 | 16:20:27.100 20/04/2024 | |
159 | 2300994 23 | DAVIDSON E SEU NEM (104) | 442.3 m/m +05:42:40.900 | 16:29:31.200 20/04/2024 | |
160 | 2301394 23 | DIMILSAO/BILU (36) | 167.3 m/m +20:29:32.700 | 07:16:23.000 21/04/2024 | |
161 | 2334244 23 | FARLEY (43) | 163.06 m/m +21:06:36.000 | 07:53:26.300 21/04/2024 | |
162 | 1564041 23 | PAULO SERGIO (49) | 157.77 m/m +21:55:40.300 | 08:42:30.600 21/04/2024 | |
163 | 2310079 23 | ALAN E ANA (25) | 150.69 m/m +23:06:42.800 | 09:53:33.100 21/04/2024 | |
164 | 2314976 23 | POMBAL METEORO (17) | 127.97 m/m +1 03:47:50.700 | 14:34:41.000 21/04/2024 | |
165 | 2307767 23 | WARLEY F F SOUZA (7) | 84.71 m/m +1 19:40:01.300 | 06:26:51.600 22/04/2024 | |
166 | 2301049 23 | KAKA E NETO (80) | 80.56 m/m +1 22:05:18.900 | 08:52:09.200 22/04/2024 | |
167 | 2302902 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | 80.19 m/m +1 22:18:54.800 | 09:05:45.100 22/04/2024 |
未到达的信鸽
信鸽 | 国家 | 饲养员 (球队) | 时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 134537 23 | FERNANDO/JEAN (55) | - | |
2 | 1564054 23 | ALEX / NINHA MONTE AZUL (67) | - | |
3 | 1565290 23 | SONHO DE INFANCIA (500) | - | |
4 | 1567874 23 | FLAVIO BOLINHA (54) | - | |
5 | 1595923 23 | POMBAL VELOZES (14) | - | |
6 | 2300986 23 | DAVIDSON E SEU NEM (104) | - | |
7 | 2302416 23 | ALEFF / POMBAL 18 (93) | - | |
8 | 2302919 23 | POMBAL BOSTEIRO / BETO (22) | - | |
9 | 2303379 23 | POMBAL SILVESTRE (92) | - | |
10 | 2303523 23 | ELI / J H / TO (77) | - | |
11 | 2304043 23 | DANIEL CAIRES E BETO (106) | - | |
12 | 2304844 23 | EDUARDO (32) | - | |
13 | 2305394 23 | JOÃO VICTOR (550) | - | |
14 | 2305581 23 | FELIPE FROES (87) | - | |
15 | 2306450 23 | WILLIAM E CARLUCIO (78) | - | |
16 | 2306511 23 | FARLEY (43) | - | |
17 | 2307627 23 | JOÃO VICTOR (82) | - | |
18 | 2307829 23 | DIOGO E LUCAO (76) | - | |
19 | 2308442 23 | CESAR / ADEILSON (50) | - | |
20 | 2310420 23 | LORO (31) | - | |
21 | 2310542 23 | PAULO E BETINHO (20) | - | |
22 | 2310859 23 | GUSTAVO RODRIGUES (73) | - | |
23 | 2311623 23 | LOBINHO E JEAN (81) | - | |
24 | 2311768 23 | SALGADINHO (34) | - | |
25 | 2311799 23 | ALAN E SOLDADO (38) | - | |
26 | 2312008 23 | FLAVIO BOLINHA E JOAO PEDRO (29) | - | |
27 | 2313022 23 | DIOGO E LUCAO (76) | - | |
28 | 2314277 23 | EDIN E GUIN (37) | - | |
29 | 2325061 23 | MARCILIO E AMARO (90) | - | |
30 | 2325085 23 | HERNANI (11) | - | |
31 | 2329384 23 | DENIS PIPOCA (110) | - | |
32 | 2331346 23 | WANDER/LUQUINHA (44) | - | |
33 | 2334164 23 | RAILTON E JUNIOR ALVES (69) | - | |
34 | 2334184 23 | ALEX / NINHA MONTE AZUL (67) | - | |
35 | 2334783 23 | FLAVIO BOLINHA/ADONAIDE (28) | - | |
36 | 2334970 23 | RIO DO CRUZEIRO (39) | - | |
37 | 2341933 23 | GUSTAVO RAPOSAO (109) | - | |
38 | 2343185 23 | FERNANDO E VIVI (89) | - | |
39 | 2345208 23 | MARCILIO E RENATO (3) | - |