Live-Ergebnisse
LUIZLANDIA
209/225
08:00 27/05/2017
416 Km.
Taube | Land | Züchter (Team) | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 504644 16 | 120-LEO E FORMIGA () | 12:42:14.7 27/05/2017 | |
2 | 535819 16 | 47-ELCIO E CLAUDIO () | 12:42:22.0 27/05/2017 | |
3 | 496733 16 | 129-EDINHO E ATHOS () | 12:43:06.5 27/05/2017 | |
4 | 464257 16 | 115-DIVIN-RINAL-CLAU () | 12:43:39.7 27/05/2017 | |
5 | 483168 16 | 82-MARCILIO A.SANTOS () | 12:43:42.4 27/05/2017 | |
6 | 437922 16 | 61-CARLOS ROBERTO () | 12:44:23.1 27/05/2017 | |
7 | 438685 16 | 37-QUINTETO FRANCA I () | 12:44:23.2 27/05/2017 | |
8 | 400078 16 | 126-DARIONE E WLADMI () | 12:44:23.7 27/05/2017 | |
9 | 474011 16 | 135-CARLOS AUGUSTO () | 12:44:23.9 27/05/2017 | |
10 | 435638 16 | 24-GIEL E CELSO () | 12:44:23.9 27/05/2017 | |
11 | 3675 16 | 28-CLAUDIO E MARIO () | 12:44:25.0 27/05/2017 | |
12 | 400662 16 | 21-SILMAR BRAGA () | 12:44:25.3 27/05/2017 | |
13 | 505908 16 | 12-ALMEIDA E DANIEL () | 12:44:25.4 27/05/2017 | |
14 | 453863 16 | 69-JACKSON E WESLEY () | 12:44:25.7 27/05/2017 | |
15 | 409165 16 | 87-MEIRELES () | 12:44:25.9 27/05/2017 | |
16 | 526287 16 | 73-OESTE DE MINAS IV () | 12:44:26.4 27/05/2017 | |
17 | 403959 16 | 52-GENESILVIO () | 12:44:27.1 27/05/2017 | |
18 | 435642 16 | 57-FABIANO GIRALDO () | 12:44:27.4 27/05/2017 | |
19 | 437222 16 | 64-CLUBE UNIAO SP 2 () | 12:44:27.7 27/05/2017 | |
20 | 485524 16 | 83-POMBAL ASA BRANCA () | 12:44:28.0 27/05/2017 | |
21 | 402617 16 | 36-VALDIR FACUNDO () | 12:44:28.2 27/05/2017 | |
22 | 476293 16 | 77-UBERLANDIA TCM () | 12:44:29.0 27/05/2017 | |
23 | 498141 16 | 76-CCAO-ACV-ACU () | 12:44:29.3 27/05/2017 | |
24 | 3674 16 | 28-CLAUDIO E MARIO () | 12:44:31.0 27/05/2017 | |
25 | 435933 16 | 1-JORDAO I () | 12:44:32.7 27/05/2017 | |
26 | 523000 16 | 68-PEQUI ATOMICO () | 12:44:33.2 27/05/2017 | |
27 | 409171 16 | 87-MEIRELES () | 12:44:34.2 27/05/2017 | |
28 | 3673 16 | 28-CLAUDIO E MARIO () | 12:44:34.4 27/05/2017 | |
29 | 439085 16 | 106-JOEL-LEO-LUCAS () | 12:44:37.7 27/05/2017 | |
30 | 447241 16 | 112-AS.COLUM.FORMIGA () | 12:44:38.1 27/05/2017 | |
31 | 402659 16 | 36-VALDIR FACUNDO () | 12:44:40.1 27/05/2017 | |
32 | 435798 16 | 134-HORACIO LOUREIRO () | 12:44:42.4 27/05/2017 | |
33 | 437324 16 | 141-REGIS () | 12:44:44.1 27/05/2017 | |
34 | 494808 16 | 78-ALLAN-RODR-EDELMA () | 12:44:45.7 27/05/2017 | |
35 | 498151 16 | 4-CORACAO VALENTE () | 12:44:47.5 27/05/2017 | |
36 | 479880 16 | 34-PAULO DOS REIS () | 12:44:54.0 27/05/2017 | |
37 | 505909 16 | 140-THYAGO MEIRELES () | 12:44:54.5 27/05/2017 | |
38 | 414303 16 | 148-CCB () | 12:44:55.0 27/05/2017 | |
39 | 401107 16 | 21-SILMAR BRAGA () | 12:45:03.8 27/05/2017 | |
40 | 436052 16 | 117-VILMAR () | 12:45:27.6 27/05/2017 | |
41 | 435891 16 | 133-AIRTOM COIMBRA () | 12:45:54.2 27/05/2017 | |
42 | 454463 16 | 58-PEREIRA E SANDRI () | 12:46:03.9 27/05/2017 | |
43 | 459870 16 | 41-UBERLANDIA () | 12:50:41.7 27/05/2017 | |
44 | 403753 16 | 99-RODNEY () | 12:52:33.6 27/05/2017 | |
45 | 435498 16 | 81-HELIO MARTELO () | 12:56:31.0 27/05/2017 | |
46 | 453883 16 | 41-UBERLANDIA () | 12:56:32.3 27/05/2017 | |
47 | 400811 16 | 128-CLEIDOMA E WLADM () | 12:56:35.7 27/05/2017 | |
48 | 518866 16 | 139-FLORIPA () | 12:56:36.2 27/05/2017 | |
49 | 435207 16 | 83-POMBAL ASA BRANCA () | 12:56:36.7 27/05/2017 | |
50 | 456925 16 | 55-JOSE A.CLEMENT II () | 12:56:39.5 27/05/2017 | |
51 | 505979 16 | 13-ALVARO E DANIEL () | 12:56:41.9 27/05/2017 | |
52 | 437286 16 | 125-CLUBE UNIAO SP 3 () | 12:56:42.7 27/05/2017 | |
53 | 403800 16 | 18-MANUEL BARROS () | 12:56:43.7 27/05/2017 | |
54 | 435738 16 | 143-EDSON () | 12:56:44.3 27/05/2017 | |
55 | 435943 16 | 89-ENALDO SILVA () | 12:56:44.7 27/05/2017 | |
56 | 3668 16 | 27-CLAUD-GERMA-MARIO () | 12:56:45.0 27/05/2017 | |
57 | 502915 16 | 80-NORTE DE MINAS II () | 12:56:45.2 27/05/2017 | |
58 | 436547 16 | 62-POMBAL ALA AZUL () | 12:56:45.3 27/05/2017 | |
59 | 435331 16 | 46-CLAUD E B.JANSSEN () | 12:56:45.6 27/05/2017 | |
60 | 508041 16 | 114-VINICIUS REIS () | 12:56:45.7 27/05/2017 | |
61 | 436056 16 | 117-VILMAR () | 12:56:46.6 27/05/2017 | |
62 | 511591 16 | 142-JOSE A.CLEMEN IV () | 12:56:47.5 27/05/2017 | |
63 | 456920 16 | 55-JOSE A.CLEMENT II () | 12:56:47.5 27/05/2017 | |
64 | 435695 16 | 81-HELIO MARTELO () | 12:56:48.6 27/05/2017 | |
65 | 503915 16 | 65-BETINHO E PAULO () | 12:56:50.8 27/05/2017 | |
66 | 526307 16 | 71-OESTE DE MINAS II () | 12:56:51.6 27/05/2017 | |
67 | 502721 16 | 33-ACTM () | 12:56:51.7 27/05/2017 | |
68 | 535812 16 | 47-ELCIO E CLAUDIO () | 12:56:53.2 27/05/2017 | |
69 | 528161 16 | 20-ANA PAULA E MARCO () | 12:56:55.0 27/05/2017 | |
70 | 512703 16 | 108-EVALTER E MARCON () | 12:56:55.1 27/05/2017 | |
71 | 456918 16 | 55-JOSE A.CLEMENT II () | 12:56:55.2 27/05/2017 | |
72 | 435810 16 | 134-HORACIO LOUREIRO () | 12:56:56.5 27/05/2017 | |
73 | 526696 16 | 73-OESTE DE MINAS IV () | 12:56:56.6 27/05/2017 | |
74 | 434572 16 | 14-ATLETAS DO AR () | 12:56:57.8 27/05/2017 | |
75 | 476320 16 | 104-ACV-ACU-CCAO () | 12:56:58.6 27/05/2017 | |
76 | 400190 16 | 128-CLEIDOMA E WLADM () | 12:57:01.7 27/05/2017 | |
77 | 403157 16 | 93-WALTER REZENDE II () | 12:57:02.6 27/05/2017 | |
78 | 403812 16 | 96-GENESILVIO E JACK () | 12:57:04.3 27/05/2017 | |
79 | 435957 16 | 137-SERGIO MAIA () | 12:57:15.5 27/05/2017 | |
80 | 3670 16 | 27-CLAUD-GERMA-MARIO () | 12:57:20.3 27/05/2017 | |
81 | 448260 16 | 105-MOACIR DANILO () | 12:57:21.1 27/05/2017 | |
82 | 435380 16 | 146-GIEL () | 12:57:29.2 27/05/2017 | |
83 | 439331 16 | 84-FLAVIO E MIGUEL () | 12:57:44.0 27/05/2017 | |
84 | 485812 16 | 121-IRMAOS ARGOLO () | 13:01:37.0 27/05/2017 | |
85 | 417931 16 | 123-JURANDY GOIS () | 13:07:32.5 27/05/2017 | |
86 | 527465 16 | 72-OESTE DE MINA III () | 13:10:04.8 27/05/2017 | |
87 | 435952 16 | 136-JORDAO II () | 13:10:07.2 27/05/2017 | |
88 | 403064 16 | 94-ABILIO DURAES () | 13:10:08.3 27/05/2017 | |
89 | 400075 16 | 126-DARIONE E WLADMI () | 13:10:09.4 27/05/2017 | |
90 | 436041 16 | 125-CLUBE UNIAO SP 3 () | 13:10:10.1 27/05/2017 | |
91 | 435354 16 | 46-CLAUD E B.JANSSEN () | 13:10:17.0 27/05/2017 | |
92 | 435896 16 | 76-CCAO-ACV-ACU () | 13:10:22.0 27/05/2017 | |
93 | 417336 16 | 121-IRMAOS ARGOLO () | 13:10:22.4 27/05/2017 | |
94 | 447469 16 | 112-AS.COLUM.FORMIGA () | 13:10:27.3 27/05/2017 | |
95 | 511590 16 | 142-JOSE A.CLEMEN IV () | 13:10:30.1 27/05/2017 | |
96 | 521219 16 | 3-ROBERTO-CESAR-WOST () | 13:10:36.2 27/05/2017 | |
97 | 400826 16 | 128-CLEIDOMA E WLADM () | 13:10:37.2 27/05/2017 | |
98 | 435256 16 | 16-WANDERLEY GATTI () | 13:10:41.6 27/05/2017 | |
99 | 496997 16 | 82-MARCILIO A.SANTOS () | 13:10:49.7 27/05/2017 | |
100 | 411151 16 | 150-MARCIO BAETA () | 13:10:55.3 27/05/2017 | |
101 | 535103 16 | 90-JAIRO () | 13:13:18.0 27/05/2017 | |
102 | 402409 16 | 138-MARCIO MATTOS () | 13:20:17.2 27/05/2017 | |
103 | 495728 16 | 100-ALISSON E JUAN () | 13:20:39.7 27/05/2017 | |
104 | 434574 16 | 14-ATLETAS DO AR () | 13:20:54.0 27/05/2017 | |
105 | 435788 16 | 53-ALEXANDRE E CLAUD () | 13:21:00.3 27/05/2017 | |
106 | 546023 16 | 151-BENITO CEZAR () | 13:21:01.0 27/05/2017 | |
107 | 511583 16 | 142-JOSE A.CLEMEN IV () | 13:21:07.1 27/05/2017 | |
108 | 425472 16 | 102-RUY E FERNANDO () | 13:24:15.8 27/05/2017 | |
109 | 417572 16 | 122-ADEILSON B.MEIRA () | 13:24:30.7 27/05/2017 | |
110 | 539137 16 | 78-ALLAN-RODR-EDELMA () | 13:26:32.5 27/05/2017 | |
111 | 3663 16 | 29-CLAUDIO E HUMBERT () | 13:27:12.5 27/05/2017 | |
112 | 435599 16 | 46-CLAUD E B.JANSSEN () | 13:28:02.1 27/05/2017 | |
113 | 435206 16 | 32-FRANCISCO PITOL () | 13:32:56.2 27/05/2017 | |
114 | 437026 16 | 64-CLUBE UNIAO SP 2 () | 13:32:58.8 27/05/2017 | |
115 | 437470 16 | 64-CLUBE UNIAO SP 2 () | 13:33:06.1 27/05/2017 | |
116 | 435882 16 | 46-CLAUD E B.JANSSEN () | 13:33:08.1 27/05/2017 | |
117 | 459948 16 | 97-JOAO E HUGO () | 13:33:09.4 27/05/2017 | |
118 | 425473 16 | 102-RUY E FERNANDO () | 13:33:23.3 27/05/2017 | |
119 | 505977 16 | 10-HELENA E TABATA () | 13:34:04.2 27/05/2017 | |
120 | 495643 16 | 70-WILLIAN E PP () | 13:35:03.9 27/05/2017 | |
121 | 507529 16 | 45-GLEIDSON E ALEX () | 13:37:29.0 27/05/2017 | |
122 | 528155 16 | 19-POMBAL MRG () | 13:38:06.9 27/05/2017 | |
123 | 487438 16 | 78-ALLAN-RODR-EDELMA () | 13:38:10.6 27/05/2017 | |
124 | 535809 16 | 47-ELCIO E CLAUDIO () | 13:38:14.8 27/05/2017 | |
125 | 435217 16 | 26-RENATO E CARLAO () | 13:38:19.0 27/05/2017 | |
126 | 479418 16 | 75-V.REAL E N.MINAS () | 13:39:12.6 27/05/2017 | |
127 | 521220 16 | 3-ROBERTO-CESAR-WOST () | 13:39:18.5 27/05/2017 | |
128 | 403151 16 | 92-WALTER REZENDE I () | 13:39:22.7 27/05/2017 | |
129 | 435741 16 | 132-QUINTETO FRA III () | 13:39:24.7 27/05/2017 | |
130 | 437421 16 | 63-CLUBE UNIAO SP 1 () | 13:39:45.3 27/05/2017 | |
131 | 453806 16 | 41-UBERLANDIA () | 13:40:12.3 27/05/2017 | |
132 | 435689 16 | 81-HELIO MARTELO () | 13:40:17.0 27/05/2017 | |
133 | 437979 16 | 60-VALTER FIDELIS () | 13:40:30.0 27/05/2017 | |
134 | 3669 16 | 27-CLAUD-GERMA-MARIO () | 13:40:55.0 27/05/2017 | |
135 | 400025 16 | 50-DARIONE RABELO () | 13:41:17.3 27/05/2017 | |
136 | 437148 16 | 144-HORTOLANDIA () | 13:43:35.9 27/05/2017 | |
137 | 401106 16 | 21-SILMAR BRAGA () | 13:44:17.0 27/05/2017 | |
138 | 453577 16 | 41-UBERLANDIA () | 13:44:59.5 27/05/2017 | |
139 | 435477 16 | 53-ALEXANDRE E CLAUD () | 13:45:04.8 27/05/2017 | |
140 | 417575 16 | 122-ADEILSON B.MEIRA () | 13:45:16.9 27/05/2017 | |
141 | 528237 16 | 104-ACV-ACU-CCAO () | 13:47:07.5 27/05/2017 | |
142 | 456914 16 | 54-JOSE A.CLEMENTE I () | 13:48:09.6 27/05/2017 | |
143 | 401179 16 | 21-SILMAR BRAGA () | 13:48:10.0 27/05/2017 | |
144 | 453071 16 | 40-CASTRO NETO () | 13:50:53.7 27/05/2017 | |
145 | 512708 16 | 108-EVALTER E MARCON () | 13:52:39.3 27/05/2017 | |
146 | 504633 16 | 68-PEQUI ATOMICO () | 14:18:29.0 27/05/2017 | |
147 | 479960 16 | 31-POMBAL MS () | 14:40:24.2 27/05/2017 | |
148 | 476292 16 | 77-UBERLANDIA TCM () | 14:40:47.9 27/05/2017 | |
149 | 435962 16 | 131-XICO MAIA () | 14:40:55.5 27/05/2017 | |
150 | 435935 16 | 137-SERGIO MAIA () | 14:41:10.3 27/05/2017 | |
151 | 507528 16 | 45-GLEIDSON E ALEX () | 14:41:25.0 27/05/2017 | |
152 | 436551 16 | 62-POMBAL ALA AZUL () | 14:41:37.2 27/05/2017 | |
153 | 447640 16 | 97-JOAO E HUGO () | 15:00:03.9 27/05/2017 | |
154 | 435964 16 | 89-ENALDO SILVA () | 15:08:33.7 27/05/2017 | |
155 | 502775 16 | 33-ACTM () | 15:13:08.3 27/05/2017 | |
156 | 403350 16 | 98-BONTEMPO () | 15:23:35.8 27/05/2017 | |
157 | 453779 16 | 69-JACKSON E WESLEY () | 15:28:12.2 27/05/2017 | |
158 | 492545 16 | 79-DENIS PIPOCA () | 15:28:16.2 27/05/2017 | |
159 | 492549 16 | 79-DENIS PIPOCA () | 15:28:23.4 27/05/2017 | |
160 | 479975 16 | 140-THYAGO MEIRELES () | 15:28:29.6 27/05/2017 | |
161 | 434543 16 | 5-CRIADO PENA PRATA () | 15:46:47.4 27/05/2017 | |
162 | 435690 16 | 81-HELIO MARTELO () | 15:46:51.2 27/05/2017 | |
163 | 403804 16 | 96-GENESILVIO E JACK () | 15:50:24.5 27/05/2017 | |
164 | 3661 16 | 29-CLAUDIO E HUMBERT () | 15:51:12.8 27/05/2017 | |
165 | 439024 16 | 104-ACV-ACU-CCAO () | 15:51:16.1 27/05/2017 | |
166 | 479738 16 | 42-GENILSON E SALVAD () | 16:03:57.6 27/05/2017 | |
167 | 500233 16 | 7-INDEPENDENCIA I () | 16:11:26.0 27/05/2017 | |
168 | 434562 16 | 14-ATLETAS DO AR () | 16:15:00.7 27/05/2017 | |
169 | 500137 16 | 116-INDEPENDENCIA II () | 16:20:12.3 27/05/2017 | |
170 | 437983 16 | 60-VALTER FIDELIS () | 16:20:40.0 27/05/2017 | |
171 | 492543 16 | 79-DENIS PIPOCA () | 16:51:47.9 27/05/2017 | |
172 | 438068 16 | 38-QUINTETO FRANC II () | 16:53:04.0 27/05/2017 | |
173 | 435019 16 | 17-JOSE EDUARDO () | 16:57:07.6 27/05/2017 | |
174 | 433309 16 | 51-HUANG JIANFENG I () | 17:09:30.1 27/05/2017 | |
175 | 435280 16 | 101-AMILTON SALES () | 17:20:32.3 27/05/2017 | |
176 | 454653 16 | 58-PEREIRA E SANDRI () | 17:48:45.4 27/05/2017 | |
177 | 509493 16 | 3-ROBERTO-CESAR-WOST () | 17:54:58.0 27/05/2017 | |
178 | 479863 16 | 34-PAULO DOS REIS () | 07:11:06.9 28/05/2017 | |
179 | 525903 16 | 66-OESTE DE MINAS I () | 07:14:02.3 28/05/2017 | |
180 | 435965 16 | 131-XICO MAIA () | 07:24:05.7 28/05/2017 | |
181 | 435281 16 | 144-HORTOLANDIA () | 07:43:28.8 28/05/2017 | |
182 | 511962 16 | 8-VILA REAL () | 07:44:46.2 28/05/2017 | |
183 | 528153 16 | 20-ANA PAULA E MARCO () | 07:52:46.6 28/05/2017 | |
184 | 505944 16 | 10-HELENA E TABATA () | 07:53:29.8 28/05/2017 | |
185 | 3671 16 | 28-CLAUDIO E MARIO () | 07:53:47.1 28/05/2017 | |
186 | 479869 16 | 9-FRANCISCO ARAUJO () | 07:53:47.2 28/05/2017 | |
187 | 436548 16 | 62-POMBAL ALA AZUL () | 07:55:40.4 28/05/2017 | |
188 | 509481 16 | 3-ROBERTO-CESAR-WOST () | 08:17:24.0 28/05/2017 | |
189 | 435960 16 | 133-AIRTOM COIMBRA () | 08:31:23.4 28/05/2017 | |
190 | 437627 16 | 44-GILBERTO CASSI II () | 08:55:59.7 28/05/2017 | |
191 | 546011 16 | 136-JORDAO II () | 09:11:41.4 28/05/2017 | |
192 | 436248 16 | 119-EQP 1 - LIMEIRA () | 09:23:33.5 28/05/2017 | |
193 | 435173 16 | 91-HIPOLITO REBOLO () | 09:29:32.0 28/05/2017 | |
194 | 403954 16 | 52-GENESILVIO () | 09:35:56.5 28/05/2017 | |
195 | 547708 16 | 86-QUINTETO RIBEIRAO () | 09:39:50.1 28/05/2017 | |
196 | 509494 16 | 3-ROBERTO-CESAR-WOST () | 09:46:16.4 28/05/2017 | |
197 | 417571 16 | 122-ADEILSON B.MEIRA () | 10:01:56.1 28/05/2017 | |
198 | 526124 16 | 73-OESTE DE MINAS IV () | 10:04:47.2 28/05/2017 | |
199 | 415189 16 | 148-CCB () | 10:15:33.8 28/05/2017 | |
200 | 454464 16 | 58-PEREIRA E SANDRI () | 10:24:55.1 28/05/2017 | |
201 | 485526 16 | 83-POMBAL ASA BRANCA () | 10:52:01.2 28/05/2017 | |
202 | 439154 16 | 84-FLAVIO E MIGUEL () | 11:30:55.5 28/05/2017 | |
203 | 437216 16 | 63-CLUBE UNIAO SP 1 () | 11:37:03.6 28/05/2017 | |
204 | 498445 16 | 147-ZONA DA MATA () | 11:55:08.0 28/05/2017 | |
205 | 474013 16 | 135-CARLOS AUGUSTO () | 12:16:40.7 28/05/2017 | |
206 | 522330 16 | 75-V.REAL E N.MINAS () | 14:21:10.5 28/05/2017 | |
207 | 479732 16 | 42-GENILSON E SALVAD () | 17:09:06.4 28/05/2017 | |
208 | 3664 16 | 29-CLAUDIO E HUMBERT () | 15:27:13.0 29/05/2017 | |
209 | 526514 16 | 71-OESTE DE MINAS II () | 15:29:24.7 29/05/2017 |
Nicht angekommene Tauben
Taube | Land | Züchter (Team) | Ankunftszeit | |
---|---|---|---|---|
1 | 400040 16 | 50-DARIONE RABELO () | - | |
2 | 402408 16 | 138-MARCIO MATTOS () | - | |
3 | 402647 16 | 36-VALDIR FACUNDO () | - | |
4 | 403957 16 | 52-GENESILVIO () | - | |
5 | 415158 16 | 149-ALESSANDRO ANDRA () | - | |
6 | 435175 16 | 91-HIPOLITO REBOLO () | - | |
7 | 435204 16 | 83-POMBAL ASA BRANCA () | - | |
8 | 435719 16 | 132-QUINTETO FRA III () | - | |
9 | 435928 16 | 15-HUGO JORGE () | - | |
10 | 435958 16 | 39-FATIMA E JORDAO () | - | |
11 | 437631 16 | 44-GILBERTO CASSI II () | - | |
12 | 437653 16 | 118-GILBERTO CAS III () | - | |
13 | 463565 16 | 42-GENILSON E SALVAD () | - | |
14 | 479871 16 | 9-FRANCISCO ARAUJO () | - | |
15 | 505905 16 | 145-CARLOS BIONDI () | - | |
16 | 512068 16 | 107-LEANDRO E SERAFI () | - |