Chegadas ao vivo
P.MINAS
208/234
08:00 14/05/2017
257 Km.
Pombo | País | Proprietario (Eq.) | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 403954 16 | 52-GENESILVIO () | 11:39:36.4 14/05/2017 | |
2 | 437421 16 | 63-CLUBE UNIAO SP 1 () | 11:39:38.7 14/05/2017 | |
3 | 511962 16 | 8-VILA REAL () | 11:39:43.9 14/05/2017 | |
4 | 521219 16 | 3-ROBERTO-CESAR-WOST () | 11:39:43.9 14/05/2017 | |
5 | 403151 16 | 92-WALTER REZENDE I () | 11:39:45.2 14/05/2017 | |
6 | 435331 16 | 46-CLAUD E B.JANSSEN () | 11:39:45.4 14/05/2017 | |
7 | 437324 16 | 141-REGIS () | 11:39:45.6 14/05/2017 | |
8 | 509494 16 | 3-ROBERTO-CESAR-WOST () | 11:39:45.7 14/05/2017 | |
9 | 437222 16 | 64-CLUBE UNIAO SP 2 () | 11:39:47.3 14/05/2017 | |
10 | 546011 16 | 136-JORDAO II () | 11:39:49.9 14/05/2017 | |
11 | 402408 16 | 138-MARCIO MATTOS () | 11:39:50.5 14/05/2017 | |
12 | 509481 16 | 3-ROBERTO-CESAR-WOST () | 11:39:51.6 14/05/2017 | |
13 | 512068 16 | 107-LEANDRO E SERAFI () | 11:39:51.9 14/05/2017 | |
14 | 492549 16 | 79-DENIS PIPOCA () | 11:39:52.5 14/05/2017 | |
15 | 474013 16 | 135-CARLOS AUGUSTO () | 11:39:54.4 14/05/2017 | |
16 | 3671 16 | 28-CLAUDIO E MARIO () | 11:39:54.4 14/05/2017 | |
17 | 479869 16 | 9-FRANCISCO ARAUJO () | 11:39:54.5 14/05/2017 | |
18 | 400025 16 | 50-DARIONE RABELO () | 11:39:54.8 14/05/2017 | |
19 | 435965 16 | 131-XICO MAIA () | 11:39:57.3 14/05/2017 | |
20 | 454464 16 | 58-PEREIRA E SANDRI () | 11:39:57.4 14/05/2017 | |
21 | 435958 16 | 39-FATIMA E JORDAO () | 11:39:57.9 14/05/2017 | |
22 | 535819 16 | 47-ELCIO E CLAUDIO () | 11:39:57.9 14/05/2017 | |
23 | 464257 16 | 115-DIVIN-RINAL-CLAU () | 11:39:58.7 14/05/2017 | |
24 | 508041 16 | 114-VINICIUS REIS () | 11:39:59.4 14/05/2017 | |
25 | 505977 16 | 10-HELENA E TABATA () | 11:40:00.4 14/05/2017 | |
26 | 505944 16 | 10-HELENA E TABATA () | 11:40:01.4 14/05/2017 | |
27 | 496733 16 | 129-EDINHO E ATHOS () | 11:40:01.7 14/05/2017 | |
28 | 505908 16 | 12-ALMEIDA E DANIEL () | 11:40:02.0 14/05/2017 | |
29 | 414303 16 | 148-CCB () | 11:40:02.8 14/05/2017 | |
30 | 433309 16 | 51-HUANG JIANFENG I () | 11:40:05.9 14/05/2017 | |
31 | 504644 16 | 120-LEO E FORMIGA () | 11:40:07.6 14/05/2017 | |
32 | 479880 16 | 34-PAULO DOS REIS () | 11:40:09.5 14/05/2017 | |
33 | 522330 16 | 75-V.REAL E N.MINAS () | 11:40:12.3 14/05/2017 | |
34 | 479732 16 | 42-GENILSON E SALVAD () | 11:40:17.4 14/05/2017 | |
35 | 483168 16 | 82-MARCILIO A.SANTOS () | 11:40:56.3 14/05/2017 | |
36 | 437653 16 | 118-GILBERTO CAS III () | 11:41:45.9 14/05/2017 | |
37 | 479863 16 | 34-PAULO DOS REIS () | 11:47:46.2 14/05/2017 | |
38 | 526307 16 | 71-OESTE DE MINAS II () | 11:47:49.2 14/05/2017 | |
39 | 505979 16 | 13-ALVARO E DANIEL () | 11:47:51.2 14/05/2017 | |
40 | 528153 16 | 20-ANA PAULA E MARCO () | 11:47:56.1 14/05/2017 | |
41 | 485812 16 | 121-IRMAOS ARGOLO () | 11:48:37.2 14/05/2017 | |
42 | 437979 16 | 60-VALTER FIDELIS () | 11:51:02.9 14/05/2017 | |
43 | 403753 16 | 99-RODNEY () | 11:51:23.8 14/05/2017 | |
44 | 492543 16 | 79-DENIS PIPOCA () | 11:51:24.1 14/05/2017 | |
45 | 476320 16 | 104-ACV-ACU-CCAO () | 11:51:26.5 14/05/2017 | |
46 | 3675 16 | 28-CLAUDIO E MARIO () | 11:51:27.1 14/05/2017 | |
47 | 526514 16 | 71-OESTE DE MINAS II () | 11:51:29.3 14/05/2017 | |
48 | 3673 16 | 28-CLAUDIO E MARIO () | 11:51:31.7 14/05/2017 | |
49 | 403804 16 | 96-GENESILVIO E JACK () | 11:51:31.7 14/05/2017 | |
50 | 476293 16 | 77-UBERLANDIA TCM () | 11:51:32.9 14/05/2017 | |
51 | 502775 16 | 33-ACTM () | 11:51:34.2 14/05/2017 | |
52 | 438068 16 | 38-QUINTETO FRANC II () | 11:51:37.6 14/05/2017 | |
53 | 435380 16 | 146-GIEL () | 11:51:44.5 14/05/2017 | |
54 | 403959 16 | 52-GENESILVIO () | 11:51:47.5 14/05/2017 | |
55 | 435933 16 | 1-JORDAO I () | 11:51:50.8 14/05/2017 | |
56 | 417571 16 | 122-ADEILSON B.MEIRA () | 11:51:51.8 14/05/2017 | |
57 | 526696 16 | 73-OESTE DE MINAS IV () | 11:51:54.3 14/05/2017 | |
58 | 3674 16 | 28-CLAUDIO E MARIO () | 11:51:55.8 14/05/2017 | |
59 | 498151 16 | 4-CORACAO VALENTE () | 11:51:56.9 14/05/2017 | |
60 | 401106 16 | 21-SILMAR BRAGA () | 11:51:58.5 14/05/2017 | |
61 | 403157 16 | 93-WALTER REZENDE II () | 11:51:59.8 14/05/2017 | |
62 | 453863 16 | 69-JACKSON E WESLEY () | 11:52:18.3 14/05/2017 | |
63 | 518866 16 | 139-FLORIPA () | 11:52:18.4 14/05/2017 | |
64 | 435689 16 | 81-HELIO MARTELO () | 11:52:22.5 14/05/2017 | |
65 | 439331 16 | 84-FLAVIO E MIGUEL () | 11:52:58.7 14/05/2017 | |
66 | 3668 16 | 27-CLAUD-GERMA-MARIO () | 11:53:07.1 14/05/2017 | |
67 | 546023 16 | 151-BENITO CEZAR () | 11:54:04.6 14/05/2017 | |
68 | 417931 16 | 123-JURANDY GOIS () | 11:57:46.4 14/05/2017 | |
69 | 434543 16 | 5-CRIADO PENA PRATA () | 11:57:51.9 14/05/2017 | |
70 | 435935 16 | 137-SERGIO MAIA () | 11:57:57.2 14/05/2017 | |
71 | 476292 16 | 77-UBERLANDIA TCM () | 11:57:57.8 14/05/2017 | |
72 | 400078 16 | 126-DARIONE E WLADMI () | 11:57:59.6 14/05/2017 | |
73 | 463565 16 | 42-GENILSON E SALVAD () | 11:58:00.6 14/05/2017 | |
74 | 437286 16 | 125-CLUBE UNIAO SP 3 () | 11:58:15.1 14/05/2017 | |
75 | 495643 16 | 70-WILLIAN E PP () | 11:58:15.3 14/05/2017 | |
76 | 504633 16 | 68-PEQUI ATOMICO () | 11:58:16.4 14/05/2017 | |
77 | 512703 16 | 108-EVALTER E MARCON () | 11:58:17.1 14/05/2017 | |
78 | 417572 16 | 122-ADEILSON B.MEIRA () | 11:58:19.0 14/05/2017 | |
79 | 496997 16 | 82-MARCILIO A.SANTOS () | 11:58:28.1 14/05/2017 | |
80 | 434574 16 | 14-ATLETAS DO AR () | 11:59:18.6 14/05/2017 | |
81 | 435173 16 | 91-HIPOLITO REBOLO () | 11:59:19.5 14/05/2017 | |
82 | 535812 16 | 47-ELCIO E CLAUDIO () | 11:59:32.4 14/05/2017 | |
83 | 435891 16 | 133-AIRTOM COIMBRA () | 12:00:02.0 14/05/2017 | |
84 | 435498 16 | 81-HELIO MARTELO () | 12:00:06.5 14/05/2017 | |
85 | 502915 16 | 80-NORTE DE MINAS II () | 12:02:46.9 14/05/2017 | |
86 | 435019 16 | 17-JOSE EDUARDO () | 12:02:50.9 14/05/2017 | |
87 | 507529 16 | 45-GLEIDSON E ALEX () | 12:02:51.1 14/05/2017 | |
88 | 511590 16 | 142-JOSE A.CLEMEN IV () | 12:02:52.2 14/05/2017 | |
89 | 435695 16 | 81-HELIO MARTELO () | 12:02:54.8 14/05/2017 | |
90 | 3661 16 | 29-CLAUDIO E HUMBERT () | 12:02:56.7 14/05/2017 | |
91 | 400075 16 | 126-DARIONE E WLADMI () | 12:03:00.3 14/05/2017 | |
92 | 511591 16 | 142-JOSE A.CLEMEN IV () | 12:03:03.9 14/05/2017 | |
93 | 528155 16 | 19-POMBAL MRG () | 12:03:14.7 14/05/2017 | |
94 | 454463 16 | 58-PEREIRA E SANDRI () | 12:03:47.8 14/05/2017 | |
95 | 438685 16 | 37-QUINTETO FRANCA I () | 12:03:49.7 14/05/2017 | |
96 | 435738 16 | 143-EDSON () | 12:03:50.4 14/05/2017 | |
97 | 409165 16 | 87-MEIRELES () | 12:03:51.4 14/05/2017 | |
98 | 402617 16 | 36-VALDIR FACUNDO () | 12:03:52.3 14/05/2017 | |
99 | 437922 16 | 61-CARLOS ROBERTO () | 12:03:54.5 14/05/2017 | |
100 | 400811 16 | 128-CLEIDOMA E WLADM () | 12:03:54.6 14/05/2017 | |
101 | 523000 16 | 68-PEQUI ATOMICO () | 12:03:54.8 14/05/2017 | |
102 | 435638 16 | 24-GIEL E CELSO () | 12:03:55.6 14/05/2017 | |
103 | 456918 16 | 55-JOSE A.CLEMENT II () | 12:03:56.9 14/05/2017 | |
104 | 436547 16 | 62-POMBAL ALA AZUL () | 12:03:57.0 14/05/2017 | |
105 | 435477 16 | 53-ALEXANDRE E CLAUD () | 12:03:57.6 14/05/2017 | |
106 | 435960 16 | 133-AIRTOM COIMBRA () | 12:03:59.0 14/05/2017 | |
107 | 453883 16 | 41-UBERLANDIA () | 12:03:59.9 14/05/2017 | |
108 | 435952 16 | 136-JORDAO II () | 12:04:00.8 14/05/2017 | |
109 | 456914 16 | 54-JOSE A.CLEMENTE I () | 12:04:02.7 14/05/2017 | |
110 | 436056 16 | 117-VILMAR () | 12:04:03.7 14/05/2017 | |
111 | 498141 16 | 76-CCAO-ACV-ACU () | 12:04:04.6 14/05/2017 | |
112 | 435943 16 | 89-ENALDO SILVA () | 12:04:05.5 14/05/2017 | |
113 | 403800 16 | 18-MANUEL BARROS () | 12:04:08.3 14/05/2017 | |
114 | 435964 16 | 89-ENALDO SILVA () | 12:04:08.4 14/05/2017 | |
115 | 435957 16 | 137-SERGIO MAIA () | 12:04:09.9 14/05/2017 | |
116 | 479738 16 | 42-GENILSON E SALVAD () | 12:04:14.2 14/05/2017 | |
117 | 503915 16 | 65-BETINHO E PAULO () | 12:04:33.8 14/05/2017 | |
118 | 3670 16 | 27-CLAUD-GERMA-MARIO () | 12:04:42.3 14/05/2017 | |
119 | 435798 16 | 134-HORACIO LOUREIRO () | 12:04:48.6 14/05/2017 | |
120 | 505909 16 | 140-THYAGO MEIRELES () | 12:04:53.6 14/05/2017 | |
121 | 454653 16 | 58-PEREIRA E SANDRI () | 12:05:11.5 14/05/2017 | |
122 | 494808 16 | 78-ALLAN-RODR-EDELMA () | 12:05:14.3 14/05/2017 | |
123 | 417575 16 | 122-ADEILSON B.MEIRA () | 12:05:16.5 14/05/2017 | |
124 | 403812 16 | 96-GENESILVIO E JACK () | 12:05:29.2 14/05/2017 | |
125 | 435962 16 | 131-XICO MAIA () | 12:08:30.6 14/05/2017 | |
126 | 3669 16 | 27-CLAUD-GERMA-MARIO () | 12:08:36.7 14/05/2017 | |
127 | 436041 16 | 125-CLUBE UNIAO SP 3 () | 12:08:36.9 14/05/2017 | |
128 | 435741 16 | 132-QUINTETO FRA III () | 12:08:47.0 14/05/2017 | |
129 | 435217 16 | 26-RENATO E CARLAO () | 12:10:36.9 14/05/2017 | |
130 | 400662 16 | 21-SILMAR BRAGA () | 12:10:38.0 14/05/2017 | |
131 | 403064 16 | 94-ABILIO DURAES () | 12:10:40.5 14/05/2017 | |
132 | 448260 16 | 105-MOACIR DANILO () | 12:10:44.2 14/05/2017 | |
133 | 498445 16 | 147-ZONA DA MATA () | 12:10:46.2 14/05/2017 | |
134 | 434572 16 | 14-ATLETAS DO AR () | 12:11:05.8 14/05/2017 | |
135 | 535809 16 | 47-ELCIO E CLAUDIO () | 12:11:10.1 14/05/2017 | |
136 | 409171 16 | 87-MEIRELES () | 12:14:01.5 14/05/2017 | |
137 | 417336 16 | 121-IRMAOS ARGOLO () | 12:14:05.3 14/05/2017 | |
138 | 526287 16 | 73-OESTE DE MINAS IV () | 12:15:04.7 14/05/2017 | |
139 | 479960 16 | 31-POMBAL MS () | 12:16:21.5 14/05/2017 | |
140 | 425473 16 | 102-RUY E FERNANDO () | 12:16:36.6 14/05/2017 | |
141 | 401107 16 | 21-SILMAR BRAGA () | 12:16:48.8 14/05/2017 | |
142 | 435882 16 | 46-CLAUD E B.JANSSEN () | 12:19:34.8 14/05/2017 | |
143 | 437983 16 | 60-VALTER FIDELIS () | 12:20:41.3 14/05/2017 | |
144 | 436551 16 | 62-POMBAL ALA AZUL () | 12:23:45.7 14/05/2017 | |
145 | 3664 16 | 29-CLAUDIO E HUMBERT () | 12:24:01.7 14/05/2017 | |
146 | 459870 16 | 41-UBERLANDIA () | 12:26:44.3 14/05/2017 | |
147 | 435928 16 | 15-HUGO JORGE () | 12:28:21.6 14/05/2017 | |
148 | 453806 16 | 41-UBERLANDIA () | 12:30:25.1 14/05/2017 | |
149 | 400826 16 | 128-CLEIDOMA E WLADM () | 12:30:30.7 14/05/2017 | |
150 | 474011 16 | 135-CARLOS AUGUSTO () | 12:37:18.8 14/05/2017 | |
151 | 435896 16 | 76-CCAO-ACV-ACU () | 12:37:35.4 14/05/2017 | |
152 | 456925 16 | 55-JOSE A.CLEMENT II () | 12:37:54.7 14/05/2017 | |
153 | 492545 16 | 79-DENIS PIPOCA () | 12:38:25.9 14/05/2017 | |
154 | 521220 16 | 3-ROBERTO-CESAR-WOST () | 12:42:04.4 14/05/2017 | |
155 | 434562 16 | 14-ATLETAS DO AR () | 12:42:13.4 14/05/2017 | |
156 | 435281 16 | 144-HORTOLANDIA () | 12:42:41.1 14/05/2017 | |
157 | 434024 16 | 88-HUANG JIANFENG II () | 13:34:20.8 14/05/2017 | |
158 | 528161 16 | 20-ANA PAULA E MARCO () | 13:37:06.4 14/05/2017 | |
159 | 479975 16 | 140-THYAGO MEIRELES () | 13:58:29.9 14/05/2017 | |
160 | 528237 16 | 104-ACV-ACU-CCAO () | 14:03:15.2 14/05/2017 | |
161 | 447241 16 | 112-AS.COLUM.FORMIGA () | 14:17:34.8 14/05/2017 | |
162 | 402409 16 | 138-MARCIO MATTOS () | 15:07:20.1 14/05/2017 | |
163 | 436248 16 | 119-EQP 1 - LIMEIRA () | 15:24:43.7 14/05/2017 | |
164 | 435256 16 | 16-WANDERLEY GATTI () | 15:29:16.8 14/05/2017 | |
165 | 487438 16 | 78-ALLAN-RODR-EDELMA () | 15:33:39.0 14/05/2017 | |
166 | 453071 16 | 40-CASTRO NETO () | 15:51:58.5 14/05/2017 | |
167 | 500233 16 | 7-INDEPENDENCIA I () | 16:04:47.7 14/05/2017 | |
168 | 453577 16 | 41-UBERLANDIA () | 16:11:02.4 14/05/2017 | |
169 | 435207 16 | 83-POMBAL ASA BRANCA () | 16:14:57.3 14/05/2017 | |
170 | 502721 16 | 33-ACTM () | 16:15:00.1 14/05/2017 | |
171 | 435810 16 | 134-HORACIO LOUREIRO () | 16:15:00.4 14/05/2017 | |
172 | 495728 16 | 100-ALISSON E JUAN () | 16:15:13.0 14/05/2017 | |
173 | 512708 16 | 108-EVALTER E MARCON () | 16:15:46.6 14/05/2017 | |
174 | 535103 16 | 90-JAIRO () | 16:15:53.5 14/05/2017 | |
175 | 425472 16 | 102-RUY E FERNANDO () | 16:20:30.0 14/05/2017 | |
176 | 436052 16 | 117-VILMAR () | 16:23:51.8 14/05/2017 | |
177 | 435642 16 | 57-FABIANO GIRALDO () | 16:23:57.7 14/05/2017 | |
178 | 447640 16 | 97-JOAO E HUGO () | 16:43:44.6 14/05/2017 | |
179 | 3663 16 | 29-CLAUDIO E HUMBERT () | 16:53:04.6 14/05/2017 | |
180 | 447469 16 | 112-AS.COLUM.FORMIGA () | 16:58:03.8 14/05/2017 | |
181 | 402659 16 | 36-VALDIR FACUNDO () | 16:58:12.2 14/05/2017 | |
182 | 437148 16 | 144-HORTOLANDIA () | 16:58:16.3 14/05/2017 | |
183 | 453779 16 | 69-JACKSON E WESLEY () | 17:27:42.6 14/05/2017 | |
184 | 400190 16 | 128-CLEIDOMA E WLADM () | 07:11:05.9 15/05/2017 | |
185 | 415158 16 | 149-ALESSANDRO ANDRA () | 07:40:46.8 15/05/2017 | |
186 | 435599 16 | 46-CLAUD E B.JANSSEN () | 08:22:31.8 15/05/2017 | |
187 | 500137 16 | 116-INDEPENDENCIA II () | 08:34:20.0 15/05/2017 | |
188 | 479418 16 | 75-V.REAL E N.MINAS () | 08:55:37.5 15/05/2017 | |
189 | 511583 16 | 142-JOSE A.CLEMEN IV () | 09:06:58.7 15/05/2017 | |
190 | 435788 16 | 53-ALEXANDRE E CLAUD () | 09:08:24.7 15/05/2017 | |
191 | 401179 16 | 21-SILMAR BRAGA () | 09:29:36.6 15/05/2017 | |
192 | 436548 16 | 62-POMBAL ALA AZUL () | 09:50:35.8 15/05/2017 | |
193 | 505905 16 | 145-CARLOS BIONDI () | 10:06:01.0 15/05/2017 | |
194 | 437026 16 | 64-CLUBE UNIAO SP 2 () | 10:23:20.5 15/05/2017 | |
195 | 437216 16 | 63-CLUBE UNIAO SP 1 () | 10:26:20.9 15/05/2017 | |
196 | 526124 16 | 73-OESTE DE MINAS IV () | 13:23:27.6 15/05/2017 | |
197 | 507528 16 | 45-GLEIDSON E ALEX () | 13:34:08.6 15/05/2017 | |
198 | 435690 16 | 81-HELIO MARTELO () | 13:55:08.1 15/05/2017 | |
199 | 437470 16 | 64-CLUBE UNIAO SP 2 () | 15:23:33.0 15/05/2017 | |
200 | 435175 16 | 91-HIPOLITO REBOLO () | 15:46:42.1 15/05/2017 | |
201 | 459948 16 | 97-JOAO E HUGO () | 08:36:45.8 16/05/2017 | |
202 | 402647 16 | 36-VALDIR FACUNDO () | 08:38:16.6 16/05/2017 | |
203 | 439085 16 | 106-JOEL-LEO-LUCAS () | 08:38:42.3 16/05/2017 | |
204 | 547708 16 | 86-QUINTETO RIBEIRAO () | 08:39:23.1 16/05/2017 | |
205 | 411151 16 | 150-MARCIO BAETA () | 08:44:45.8 16/05/2017 | |
206 | 435719 16 | 132-QUINTETO FRA III () | 08:48:24.7 16/05/2017 | |
207 | 439024 16 | 104-ACV-ACU-CCAO () | 09:35:24.5 16/05/2017 | |
208 | 435354 16 | 46-CLAUD E B.JANSSEN () | 11:10:57.9 18/05/2017 |
Pombos nao arrivados
Pombo | País | Proprietario (Eq.) | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 403754 16 | 99-RODNEY () | - | |
2 | 403805 16 | 18-MANUEL BARROS () | - | |
3 | 403967 16 | 98-BONTEMPO () | - | |
4 | 415192 16 | 148-CCB () | - | |
5 | 434015 16 | 88-HUANG JIANFENG II () | - | |
6 | 435170 16 | 91-HIPOLITO REBOLO () | - | |
7 | 435172 16 | 91-HIPOLITO REBOLO () | - | |
8 | 435206 16 | 32-FRANCISCO PITOL () | - | |
9 | 435739 16 | 143-EDSON () | - | |
10 | 435944 16 | 15-HUGO JORGE () | - | |
11 | 437332 16 | 141-REGIS () | - | |
12 | 437649 16 | 118-GILBERTO CAS III () | - | |
13 | 438889 16 | 8-VILA REAL () | - | |
14 | 456920 16 | 55-JOSE A.CLEMENT II () | - | |
15 | 456927 16 | 130-JOSE A.CLEME III () | - | |
16 | 458978 16 | 139-FLORIPA () | - | |
17 | 497184 16 | 105-MOACIR DANILO () | - | |
18 | 505903 16 | 11-DARIONE E DANIEL () | - | |
19 | 505930 16 | 140-THYAGO MEIRELES () | - | |
20 | 505967 16 | 10-HELENA E TABATA () | - | |
21 | 506458 16 | 82-MARCILIO A.SANTOS () | - | |
22 | 507507 16 | 45-GLEIDSON E ALEX () | - | |
23 | 522566 16 | 95-LARRISSA LEITE () | - | |
24 | 527465 16 | 72-OESTE DE MINA III () | - | |
25 | 535527 16 | 68-PEQUI ATOMICO () | - | |
26 | 546004 16 | 39-FATIMA E JORDAO () | - |