DERBY FOMENTO 最近更新时间: 11:50 03/02/24 (01:00)

即时结果

ENTRENAMIENTO
1854/1860
00:00 03/02/2024
0 Km
ENTRENAMIENTO
       

信鸽 国家 饲养员 (球队) 时间
127099 23 MTZ OSVALDO-YASMANY09:04:47.3 03/02/2024
2575128 23 S.DOM CHINO-COCO-JUAN CARLOS-YANDRY (41)09:04:50.4 03/02/2024
3224859 23 PLACE RICHITA (27)09:04:51.9 03/02/2024
49496 23 PLACE YASEL-EL NEGRO (17)09:04:52.8 03/02/2024
5198877 22 CARDE TRES HERMANOS (69)09:05:00.5 03/02/2024
6199006 23 CAV TEAM LEIVA (143)09:05:03.0 03/02/2024
711200 18 HOL TEAM POWER HOLGUIN LOFT (67)09:05:05.8 03/02/2024
8199009 23 CAV TEAM LEIVA (143)09:05:08.0 03/02/2024
91074 23 PLACE GUACAMAYO-USIEL (3)09:05:12.5 03/02/2024
10290767 23 S.DOM TEAM ADRIEL-YOSVANY-CARLO ROJA (43)09:05:15.2 03/02/2024
11134869 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER (75)09:05:19.8 03/02/2024
129498 23 PLACE YASEL-EL NEGRO (17)09:05:22.6 03/02/2024
1313062 24 QMDO LOLEK-BOLEK (145)09:05:24.5 03/02/2024
1482408 24 MANIC GATO-RAMONCITO (150)09:05:25.5 03/02/2024
158994 23 CASCA LOS HERMANOS LIFE09:05:36.7 03/02/2024
1611405 23 CAMAJ GUSTAVO-YUSNIEL09:05:40.6 03/02/2024
1737004 23 MANAT ROBERTO-BENY09:05:44.1 03/02/2024
1837012 23 MANAT ROBERTO-BENY (9)09:05:45.5 03/02/2024
1942091 23 CASCA TEAM FIGUEROA LOFT09:05:48.5 03/02/2024
2088703 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES (81)09:05:52.5 03/02/2024
2110 24 CASCA ROMPE HUESO (140)09:05:57.6 03/02/2024
221406 23 PLACE RICHITA (28)09:06:00.2 03/02/2024
2388709 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES (81)09:06:02.6 03/02/2024
241110 23 MTZ OSMANY-TOMAS09:06:04.5 03/02/2024
2599816 23 PLACE STEVE-OSVADY-MIGUEL (89)09:06:07.4 03/02/2024
26487193 22 SSP ROBY DELGADO09:06:20.9 03/02/2024
2736985 23 SAGUA MIKIMBIN (142)09:06:25.0 03/02/2024
281088398 23 MANIC OSMANITO GUINIA09:06:28.6 03/02/2024
29259466 23 GRA SURDO-VITI-LEO-HARRY POTTER (111)09:06:29.6 03/02/2024
30698 23 PLACE ORLANDO LOFT-YOEL TATE (2)09:06:34.3 03/02/2024
3180914 23 VENEZ EINER ROCHE (106)09:06:36.6 03/02/2024
32535655 23 S.DOM DANIEL-RICHAR09:06:37.9 03/02/2024
33291 24 SAGUA MACHADO LOFT (12)09:06:39.1 03/02/2024
341044837 23 PALMI TEAM DHA-MANOLO-MARIO (58)09:06:44.4 03/02/2024
3540345 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT (37)09:06:52.2 03/02/2024
3699805 23 PLACE STEVE-OSVADY-MIGUEL (89)09:06:56.7 03/02/2024
37233999 11 S.DOM MUZULMAN LOFT (47)09:07:02.4 03/02/2024
382148 14 FLORI TMT-KINKIN-HUGO (85)09:07:03.9 03/02/2024
3940545 23 PLACE GINGUE-RANCHON LOFT (23)09:07:06.5 03/02/2024
4040542 23 S.DOM LOS LEONES LOFT (44)09:07:09.4 03/02/2024
419051 23 PLACE YASEL-EL NEGRO (17)09:07:11.7 03/02/2024
42191083 23 SSP EDUARDO CARBONEL (64)09:07:12.9 03/02/2024
4386381 23 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN09:07:18.0 03/02/2024
4447853 23 SAGUA TEAM SANDY-FREDDY09:07:24.2 03/02/2024
4540474 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT (46)09:07:26.8 03/02/2024
46175897 23 PLACE GATO MANTUA-LISVANY CAMACHO (22)09:07:26.9 03/02/2024
47196801 23 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO (29)09:07:27.9 03/02/2024
4833203 23 CARDE TEAM CARDENAS (126)09:07:37.9 03/02/2024
49286556 23 CRUCE EL CUARTEL09:07:41.7 03/02/2024
50820707 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT (121)09:07:42.7 03/02/2024
5119620 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO (79)09:09:19.3 03/02/2024
5234154 24 CASCA SAUL ORTIZ09:09:22.5 03/02/2024
53110105 23 FOMEN TEAM RDA LOFT09:09:27.3 03/02/2024
5413064 24 QMDO LOLEK-BOLEK (145)09:09:31.1 03/02/2024
556649 23 PLACE EL PELU (5)09:09:35.9 03/02/2024
568996 23 CASCA LOS HERMANOS LIFE09:09:36.7 03/02/2024
5799942 22 S.DOM ALEJANDRO-EDEN09:09:43.9 03/02/2024
581411 23 PLACE RICHITA (27)09:09:48.3 03/02/2024
5934155 24 CASCA SAUL ORTIZ09:09:52.0 03/02/2024
60136809 23 CASCA LA TORRE LOFT09:09:56.8 03/02/2024
61469934 17 MANAT TEAM MANATY LOFT (8)09:09:59.0 03/02/2024
621575147 21 S.CLA LUIS GONZALEZ (35)09:10:00.1 03/02/2024
631408 23 PLACE RICHITA (28)09:10:11.0 03/02/2024
6447 22 MORON WILFREDO-TEYITO (114)09:10:47.0 03/02/2024
6550556 17 S.DOM MUZULMAN LOFT (47)09:10:50.4 03/02/2024
6648999 23 QMDO TEAM QUEMADO-BENAVIDES LOFT (115)09:10:51.7 03/02/2024
6738 22 MORON WILFREDO-TEYITO (114)09:10:55.0 03/02/2024
6844273 24 MANIC GATO-RAMONCITO (150)09:10:58.5 03/02/2024
6915620 23 REMED JUAN CARLOS09:10:59.7 03/02/2024
7038453 23 COLON OSMANY-TEAM SALDIVAR (135)09:11:03.4 03/02/2024
7162218 24 CAV RAINIER TEAM NEW UNION (107)09:11:06.6 03/02/2024
72563742 23 MTZ GALLEGO-MICHEL (130)09:11:07.8 03/02/2024
733804 23 PLACE GUACAMAYO-USIEL (3)09:11:11.5 03/02/2024
74111743 23 GUARA JORGE-JESUITO (16)09:11:14.9 03/02/2024
7526172 23 MTZ PENTAGONO FAMILY LOFT09:11:15.9 03/02/2024
76103 23 PLACE EL PELU (5)09:11:30.4 03/02/2024
77543049 23 S.DOM DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT (45)09:11:39.9 03/02/2024
7840799 23 S.DOM YAMIL-REINERI (39)09:11:44.3 03/02/2024
7936984 23 SAGUA MIKIMBIN09:11:45.6 03/02/2024
80175900 23 PLACE GATO MANTUA-LISVANY CAMACHO (22)09:11:51.5 03/02/2024
81110422 23 FOMEN HECTOR-RANDY LOS YUMAS09:11:54.0 03/02/2024
82920099 23 PLACE CARLOS CARPIO (66)09:11:54.8 03/02/2024
83239869 23 FLORI MIGUEL ARIEL (93)09:12:00.9 03/02/2024
84837250 23 GUARA YASMANY CRESPO09:12:13.6 03/02/2024
85575123 23 S.DOM CHINO-COCO-JUAN CARLOS-YANDRY (41)09:12:14.8 03/02/2024
8639473 23 MTZ THE COMMUNITARY LOFT (131)09:12:20.9 03/02/2024
8786306 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA (117)09:12:42.5 03/02/2024
88507289 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-OSLEY (40)09:12:45.0 03/02/2024
8940539 23 S.DOM LOS LEONES LOFT (44)09:12:46.2 03/02/2024
90110102 23 FOMEN TEAM RDA LOFT (1)09:12:53.3 03/02/2024
911573588 21 PALMI ROMEO-ELVIS-JOSE (56)09:12:54.7 03/02/2024
92175899 23 PLACE GATO MANTUA-LISVANY CAMACHO (22)09:12:56.1 03/02/2024
93159 23 PLACE EDUARDO-LIDIER (65)09:13:01.3 03/02/2024
9487694 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA (147)09:13:03.0 03/02/2024
95126692 23 CABAI JUAN MIGUEL-JEYKEL09:13:04.2 03/02/2024
9686386 23 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN09:13:08.9 03/02/2024
97266920 23 CMG TEAM CHINEA (110)09:13:10.5 03/02/2024
9820275 23 MTZ OSVALDO-YASMANY09:13:11.6 03/02/2024
9940798 23 S.DOM YAMIL-REINERI (39)09:13:15.9 03/02/2024
1001573600 21 PALMI ROMEO-ELVIS-JOSE (56)09:13:17.7 03/02/2024
10177331 23 CHAMB RONNY-LEIXER (120)09:13:18.8 03/02/2024
102542707 23 FOMEN MATEO-LIS MARIA09:13:27.6 03/02/2024
103128497 23 SSP JENNIFER BLANCO09:13:28.9 03/02/2024
10411409 23 CAMAJ GUSTAVO-YUSNIEL09:13:30.2 03/02/2024
1055058 23 PLACE RANCHON LOFT-TONITO (26)09:13:36.4 03/02/2024
10616616 23 QMDO STAR CHIGUAS-OSMANY LA SOMBRA (61)09:13:37.6 03/02/2024
107563619 23 COLON LOS REALES LOFT (128)09:13:40.5 03/02/2024
108124855 23 TAGUA NEW JERSEY LOFT09:13:43.8 03/02/2024
109129654 23 CABAI TEAM CAMELLO LOFT (84)09:13:44.8 03/02/2024
110570381 24 ARABO IMPERIO 24-1709:14:00.8 03/02/2024
1112163904 19 PLACE PLACETA LOFT (124)09:14:06.1 03/02/2024
112800202 23 PLACE GINGUE-RANCHON LOFT (23)09:14:07.5 03/02/2024
11349001 23 QMDO TEAM QUEMADO-BENAVIDES LOFT (115)09:14:11.5 03/02/2024
11412186 20 HOL TEAM POWER HOLGUIN LOFT (67)09:14:14.9 03/02/2024
115531737 23 NUEVI EUDI-CARLI-JULIO LOFT (6)09:14:16.3 03/02/2024
116859119 23 HOL JUAN CARLOS-DIRECTOR09:14:20.6 03/02/2024
11749 22 MORON WILFREDO-TEYITO09:14:22.5 03/02/2024
118125703 23 CABAI JULIO A-FABIO GOMEZ09:14:24.0 03/02/2024
119570844 24 SAGUA DOMINO 09:14:44.1 03/02/2024
12040540 23 S.DOM LOS LEONES LOFT (44)09:14:49.9 03/02/2024
12188717 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES (82)09:14:56.0 03/02/2024
122198886 22 CARDE TRES HERMANOS (69)09:14:58.6 03/02/2024
123124745 15 PLACE TEAM OPG09:15:00.4 03/02/2024
12488714 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES (82)09:15:03.2 03/02/2024
12513838 23 SAGUA MACHADO LOFT (15)09:15:07.3 03/02/2024
126118834 23 QMDO TEAM QUEMADO-BENAVIDES LOFT (115)09:15:08.8 03/02/2024
127286207 23 CFG DEL SOL LOFT (73)09:15:11.5 03/02/2024
128193477 23 CAV JE-LERY (95)09:15:12.8 03/02/2024
129199007 23 CAV TEAM LEIVA (143)09:15:15.8 03/02/2024
130246 23 PLACE RANCHON LOFT (25)09:15:18.5 03/02/2024
13110615 23 MTZ PALOMAR 611 (133)09:15:19.7 03/02/2024
132126970 23 CABAI ARTURO-MANUEL09:15:21.4 03/02/2024
133275505 23 CMG TEAM CAMAGUEY09:15:22.9 03/02/2024
13488952 23 VENEZ EINER ROCHE (106)09:15:27.2 03/02/2024
135110113 23 FOMEN EL CICLON09:15:28.8 03/02/2024
1361416 23 PLACE RICHITA (27)09:15:29.8 03/02/2024
1371575148 21 S.CLA LUIS GONZALEZ (35)09:15:38.8 03/02/2024
1384302 24 HOL TITI-GUACHIMAO09:15:40.1 03/02/2024
139120 23 PLACE PLACETA LOFT (124)09:15:42.5 03/02/2024
140570840 24 SAGUA DOMINO  (55)09:15:43.9 03/02/2024
14122321 23 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT (122)09:15:47.3 03/02/2024
14263936 23 GUAIM ARTURO CABALLERO (146)09:15:51.2 03/02/2024
14374365 23 CARDE TRES HERMANOS (72)09:15:52.6 03/02/2024
144246650 23 CABAI ARTURO-MANUEL09:15:56.3 03/02/2024
145111131 23 FOMEN MAIKEL 09:16:01.8 03/02/2024
14681110 23 VENEZ EDAY-PIRO-MAIDIEL09:16:08.3 03/02/2024
147239857 23 FLORI MIGUEL ARIEL (94)09:16:09.8 03/02/2024
14837527 23 J.GRA PELUSA MANTILLA09:16:13.0 03/02/2024
149285243 23 PLACE LISVANY-PISTOLA-FRANCISQUITO (19)09:16:16.6 03/02/2024
150575120 23 S.DOM CHINO-COCO-JUAN CARLOS-YANDRY (41)09:16:17.9 03/02/2024
15140396 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT (37)09:16:19.9 03/02/2024
1528341 23 GUARA JORGE-JESUITO (16)09:16:21.1 03/02/2024
15377334 23 CHAMB RONNY-LEIXER (119)09:16:25.1 03/02/2024
154487197 22 SSP ROBY DELGADO (90)09:16:30.1 03/02/2024
155481258 22 FLORI YASMANI-MANUEL (112)09:16:32.9 03/02/2024
156108286 23 S.DOM DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT (45)09:16:34.4 03/02/2024
15719601 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO (78)09:16:37.7 03/02/2024
158259472 23 GRA SURDO-VITI-LEO-HARRY POTTER (111)09:16:44.8 03/02/2024
159101863 24 PLACE GUACAMAYO-USIEL (3)09:16:48.5 03/02/2024
160487190 22 SSP ROBY DELGADO (90)09:16:49.6 03/02/2024
1611586328 21 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO (78)09:16:52.0 03/02/2024
16212153 23 PLACE LISVANY-PISTOLA-FRANCISQUITO (19)09:17:01.9 03/02/2024
163246654 23 CABAI ARTURO-MANUEL09:17:03.6 03/02/2024
1646645 23 PLACE EL PELU (5)09:17:05.0 03/02/2024
165301351 23 PLACE RICHITA (28)09:17:09.7 03/02/2024
16645612 23 SAGUA DOMINO  (54)09:17:18.0 03/02/2024
16742093 23 CASCA TEAM FIGUEROA LOFT (42)09:17:19.8 03/02/2024
168238362 23 FLORI GUILLE-CHIRRI (31)09:17:23.0 03/02/2024
169127241 23 CABAI JULIO A-FABIO GOMEZ09:17:24.4 03/02/2024
17087480 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA (148)09:17:28.2 03/02/2024
1716606 23 S.DOM CHINO FAMILY LOFT (38)09:17:32.8 03/02/2024
172191835 23 SSP EDUARDO CARBONEL (64)09:17:34.1 03/02/2024
17342873 23 S.CLA TEAM CABALLERO DE ARMAS (83)09:17:36.4 03/02/2024
1744390 23 CASCA DANIEL-RAIDEL (129)09:17:38.3 03/02/2024
175110069 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO-ROLAIN09:17:42.2 03/02/2024
17699812 23 PLACE DON MIGUEL09:17:46.9 03/02/2024
17788909 23 VENEZ DUNIESKY GARCIA09:17:48.4 03/02/2024
178560 23 PLACE YANKIEL-YOYI (21)09:17:50.6 03/02/2024
179228 24 SAGUA MACHADO LOFT (14)09:17:51.8 03/02/2024
180111750 23 GUARA JORGE-JESUITO (16)09:17:56.3 03/02/2024
18187691 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA (147)09:18:01.0 03/02/2024
18245212 23 SAGUA LAZARO MONDEJA (77)09:18:02.4 03/02/2024
18386380 23 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN09:18:03.9 03/02/2024
1841573599 21 PALMI ROMEO-ELVIS-JOSE (56)09:18:04.9 03/02/2024
1851520972 21 PLACE PLACETA LOFT09:18:26.9 03/02/2024
186286214 23 CFG DEL SOL LOFT (73)09:18:28.3 03/02/2024
187286209 23 CFG DEL SOL LOFT (73)09:18:32.0 03/02/2024
18858491 23 PLACE TEAM NOMBRADO09:18:33.6 03/02/2024
189108279 23 S.DOM DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT (45)09:18:44.9 03/02/2024
19013059 24 QMDO LOLEK-BOLEK (144)09:18:46.3 03/02/2024
19150567 17 S.DOM MUZULMAN LOFT (47)09:18:50.8 03/02/2024
19213049 24 QMDO LOLEK-BOLEK (145)09:18:52.9 03/02/2024
19384071 23 CARDE TRES HERMANOS (70)09:18:54.9 03/02/2024
194253304 23 GRA SIBONEY LOFT09:19:00.2 03/02/2024
1957856 23 PLACE DON MIGUEL-STEVE-JUANCITO (88)09:19:02.2 03/02/2024
1961341 23 CASCA TEAM MJ LOFT09:19:03.7 03/02/2024
19763037 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA (4)09:19:05.1 03/02/2024
198191833 23 SSP EDUARDO CARBONEL (63)09:19:07.9 03/02/2024
1992195 23 MTZ OSMANY-TOMAS09:19:14.0 03/02/2024
2001415 24 U.RYZ LA UNION LOFT (132)09:19:15.1 03/02/2024
20199815 23 PLACE STEVE-OSVADY-MIGUEL (89)09:19:27.8 03/02/2024
2026646 23 PLACE EL PELU (5)09:19:29.3 03/02/2024
203111748 23 FOMEN MAIKOL-MATIAS09:19:32.6 03/02/2024
20436981 23 SAGUA MIKIMBIN09:19:35.7 03/02/2024
2057828 23 PLACE PLACETA LOFT (123)09:19:47.1 03/02/2024
20638553 23 S.DOM LUIS ENRIQUE09:19:48.6 03/02/2024
207238825 23 FLORI RAUL-JUSTO (100)09:19:51.2 03/02/2024
208193439 23 CAV JE-LERY (95)09:19:53.0 03/02/2024
20982405 24 MANIC GATO-RAMONCITO (150)09:19:54.0 03/02/2024
210570802 24 SAGUA MONTES DE OCA-NORELVI-ORELVI (53)09:20:05.8 03/02/2024
211176487 23 PLACE GATO MANTUA-LISVANY CAMACHO (22)09:20:07.2 03/02/2024
212110352 23 FOMEN MATEO-LIS MARIA09:20:11.3 03/02/2024
213136803 23 CASCA LA TORRE LOFT09:20:13.3 03/02/2024
21483670 23 CARDE TRES HERMANOS (71)09:20:14.6 03/02/2024
21599808 23 PLACE STEVE-OSVADY-MIGUEL (89)09:20:19.7 03/02/2024
216239 23 PLACE RANCHON LOFT-TONITO (26)09:20:21.2 03/02/2024
2172840584 19 PALMI ROMEO-ELVIS-JOSE (56)09:20:23.3 03/02/2024
218198885 22 CARDE TRES HERMANOS (68)09:20:24.5 03/02/2024
21937011 23 MANAT ROBERTO-BENY (9)09:20:27.7 03/02/2024
22076263 23 GRA JORGE AGUILA09:20:33.1 03/02/2024
221287948 23 PALMI TEAM CEA-OSMEL (57)09:20:34.4 03/02/2024
2221550118 23 SAGUA SAGUERO USA LOFT (34)09:20:36.3 03/02/2024
2237032 24 GASPA EL MALANDRO GASPAR (103)09:20:37.6 03/02/2024
22474581 23 CARDE TRES HERMANOS (70)09:20:42.7 03/02/2024
225235 23 PLACE RANCHON LOFT (25)09:20:46.3 03/02/2024
22616188 22 S.DOM ALEJANDRO-EDEN09:20:47.5 03/02/2024
227535652 23 S.DOM DANIEL-RICHAR09:20:50.4 03/02/2024
2281048912 23 PALMI TEAM DHA-MANOLO-MARIO (58)09:20:51.8 03/02/2024
229574910 23 MORON TEAM PELIPARAO (101)09:20:57.7 03/02/2024
23050588 17 S.DOM MUZULMAN LOFT (48)09:21:00.0 03/02/2024
231110106 23 FOMEN TEAM RDA LOFT09:21:01.4 03/02/2024
2321407 22 PLACE GINGUE-RANCHON LOFT (23)09:21:07.6 03/02/2024
233134860 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER (75)09:21:11.2 03/02/2024
23442874 23 S.CLA TEAM CABALLERO DE ARMAS (83)09:21:13.1 03/02/2024
235128199 23 JATIB MAGDIEL ALONSO09:21:14.5 03/02/2024
2366483 23 CASCA TEAM FIGUEROA LOFT (42)09:21:15.8 03/02/2024
237563631 23 COLON LOS REALES LOFT (127)09:21:22.1 03/02/2024
238193426 23 CAV JE-LERY (95)09:21:27.5 03/02/2024
239111202 23 CAV TRETO-YOLI (11)09:21:28.5 03/02/2024
240534247 23 SAGUA MACHADO LOFT (15)09:21:34.0 03/02/2024
24188902 23 VENEZ MONICA MARTINEZ09:21:36.0 03/02/2024
24250584 17 S.DOM MUZULMAN LOFT (47)09:21:39.7 03/02/2024
24388710 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES (81)09:21:42.8 03/02/2024
24438547 23 S.DOM LUIS ENRIQUE09:21:44.3 03/02/2024
2456610 23 S.DOM CHINO FAMILY LOFT (38)09:21:49.6 03/02/2024
246193500 23 CAV JE-LERY (97)09:21:52.9 03/02/2024
24777336 23 CHAMB RONNY-LEIXER (119)09:22:10.1 03/02/2024
24887200 23 CHAMB TEAM MANACA (136)09:23:07.0 03/02/2024
249487187 22 SABAN DAC FAMILY LOFT09:23:08.3 03/02/2024
250237685 23 CESPE YUNIESKY-MAURY (102)09:23:11.4 03/02/2024
25158492 23 PLACE TEAM NOMBRADO09:23:12.6 03/02/2024
252193478 23 CAV JE-LERY (96)09:23:15.5 03/02/2024
25363077 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA (4)09:23:17.6 03/02/2024
254238811 23 FLORI RAUL-JUSTO (100)09:23:18.9 03/02/2024
2551088336 23 MANIC OSMANITO GUINIA09:23:20.3 03/02/2024
256239851 23 FLORI MIGUEL ARIEL (94)09:23:21.6 03/02/2024
257244128 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-OSLEY09:23:23.8 03/02/2024
258127246 23 CABAI JULIO A-FABIO GOMEZ09:23:29.0 03/02/2024
259512925 17 CAV WILLY ALVAREZ09:23:30.6 03/02/2024
26087476 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA (147)09:23:32.1 03/02/2024
2611522993 21 PLACE YANKIEL-YOYI (21)09:23:33.6 03/02/2024
262563601 23 COLON LOS REALES LOFT (138)09:23:36.9 03/02/2024
26319612 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO (79)09:23:43.1 03/02/2024
26488901 23 VENEZ MONICA MARTINEZ09:23:44.8 03/02/2024
26588718 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES (82)09:23:46.0 03/02/2024
26663302 23 M.ABR YAINIER-ROGELIO (60)09:23:47.2 03/02/2024
2676208 23 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT (122)09:23:50.0 03/02/2024
268193481 23 CAV JE-LERY (96)09:23:51.3 03/02/2024
26951018 21 GRA PLOMO  (91)09:23:57.3 03/02/2024
2701551799 23 SAGUA DOMINO  (55)09:24:02.2 03/02/2024
271820709 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT (121)09:24:03.4 03/02/2024
272191088 23 CAV TEAM CALLE CUBA (92)09:24:04.5 03/02/2024
27350583 17 S.DOM MUZULMAN LOFT (47)09:24:06.9 03/02/2024
27440469 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT09:24:10.1 03/02/2024
275533 23 PLACE FRANK-JORGE (18)09:24:11.0 03/02/2024
2769123 23 S.DOM DANIEL-RICHAR09:24:22.4 03/02/2024
277534672 23 CAV TEAM CALLE CUBA (92)09:24:23.8 03/02/2024
2781253417 23 SAGUA MACHADO LOFT (15)09:24:27.4 03/02/2024
279531731 23 NUEVI EUDI-CARLI-JULIO LOFT (6)09:24:29.6 03/02/2024
28040486 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT (46)09:24:33.5 03/02/2024
28143741 23 MANIC CARLOS ALEJANDRO09:24:36.8 03/02/2024
2823585 23 PLACE OSNI MAY-AMIR-HUEVO (74)09:24:37.9 03/02/2024
2833851 23 TAGUA RAYO 22409:24:42.0 03/02/2024
284298415 23 QMDO TEAM BENAVIDES LOFT (116)09:24:43.2 03/02/2024
285286202 23 CFG DEL SOL LOFT (73)09:24:45.5 03/02/2024
28640298 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT (46)09:24:48.9 03/02/2024
28784953 15 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN09:24:51.9 03/02/2024
2881407 23 PLACE RICHITA (27)09:24:54.4 03/02/2024
2899122 23 S.DOM DANIEL-RICHAR09:24:57.4 03/02/2024
29053335 23 BAEZ ENRIQUE09:25:00.6 03/02/2024
29182415 24 MANIC GATO-RAMONCITO (149)09:25:02.7 03/02/2024
2921223 23 PLACE JULITO GALLETERIA09:25:03.9 03/02/2024
293254271 23 GRA CARLOS RAFAEL09:25:06.5 03/02/2024
294820718 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT (121)09:25:09.5 03/02/2024
295193429 23 CAV JE-LERY (97)09:25:11.6 03/02/2024
296239837 23 FLORI MIGUEL ARIEL (94)09:25:14.3 03/02/2024
2979499 23 PLACE YASEL-EL NEGRO (17)09:25:16.3 03/02/2024
298268273 22 CMG TEAM NANI LENIN (109)09:25:17.8 03/02/2024
299198883 22 CARDE TRES HERMANOS (68)09:25:19.3 03/02/2024
300700 23 PLACE ORLANDO LOFT-YOEL TATE (2)09:25:23.6 03/02/2024
3011551788 23 SAGUA DOMINO 09:25:29.0 03/02/2024
302103863 23 CAV ALEX-JOHN-TEAM MOLINA (104)09:25:30.7 03/02/2024
30348 22 MORON WILFREDO-TEYITO (114)09:25:32.1 03/02/2024
30487468 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA (148)09:25:34.2 03/02/2024
305275507 23 CMG TEAM CAMAGUEY (98)09:25:41.9 03/02/2024
306210012 15 CMG TEAM NANI LENIN (109)09:25:46.7 03/02/2024
307534029 20 FLORI TMT-KINKIN-HUGO (86)09:25:48.2 03/02/2024
3081051 20 HOL ROILAN 09:25:49.7 03/02/2024
30989775 23 GASPA EL MALANDRO GASPAR (103)09:25:51.2 03/02/2024
31051 22 MORON WILFREDO-TEYITO (113)09:25:53.2 03/02/2024
3117981 23 CAV TRETO-YOLI (11)09:25:57.6 03/02/2024
31240461 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT09:25:58.7 03/02/2024
31316 23 PLACE OSNI MAY-AMIR-HUEVO (74)09:26:02.8 03/02/2024
314193486 23 CAV WILLY ALVAREZ09:26:04.4 03/02/2024
315941720 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-OSLEY09:26:05.8 03/02/2024
31634151 24 CASCA SAUL ORTIZ09:26:08.0 03/02/2024
31787696 23 CAV TEAM LEIVA (143)09:26:09.2 03/02/2024
318238360 23 FLORI GUILLE-CHIRRI (33)09:26:11.8 03/02/2024
319160 23 PLACE EDUARDO-LIDIER (65)09:26:16.8 03/02/2024
320819520 21 S.CLA YANKIEL-YURI LOFT (36)09:26:18.0 03/02/2024
321292 24 SAGUA MACHADO LOFT (12)09:26:22.7 03/02/2024
322290667 21 SAGUA THE CHAMPION 13 LOFT09:26:31.9 03/02/2024
32345604 23 SAGUA DOMINO  (54)09:26:36.0 03/02/2024
32438549 23 S.DOM LOS ATREVIDOS09:26:37.4 03/02/2024
3257828 24 PLACE DON MIGUEL-STEVE-JUANCITO (88)09:26:39.0 03/02/2024
32638550 23 S.DOM LOS ATREVIDOS09:26:42.5 03/02/2024
327198939 23 CAV TEAM LEIVA09:26:47.0 03/02/2024
328287 24 SAGUA MACHADO LOFT (12)09:26:48.1 03/02/2024
329128500 23 SSP WOLF CHAMPION LOFT09:26:50.4 03/02/2024
33010444 23 CAIBA YURISAN RODRIGUEZ09:26:52.2 03/02/2024
33114 24 CASCA ROMPE HUESO (140)09:26:55.2 03/02/2024
33234159 24 CASCA SAUL ORTIZ09:26:56.4 03/02/2024
3331340 23 CASCA TEAM MJ LOFT09:26:59.4 03/02/2024
334563606 23 COLON LOS REALES LOFT (139)09:27:03.6 03/02/2024
335244120 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-OSLEY (40)09:27:05.6 03/02/2024
33629379 22 SAGUA MIKIMBIN (142)09:27:07.0 03/02/2024
33750228 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA (117)09:27:08.4 03/02/2024
33833214 23 CARDE TEAM CARDENAS (126)09:27:11.3 03/02/2024
33915612 23 REMED JUAN CARLOS09:27:17.2 03/02/2024
34013058 24 QMDO LOLEK-BOLEK (144)09:27:18.4 03/02/2024
341531 23 PLACE GATO MANTUA-LISVANY CAMACHO (22)09:27:20.0 03/02/2024
342481247 22 FLORI YASMANI-MANUEL09:27:21.3 03/02/2024
3436612 23 S.DOM CHINO FAMILY LOFT (38)09:27:23.6 03/02/2024
34418 24 CASCA ROMPE HUESO (140)09:27:29.6 03/02/2024
34597415 23 PALMI TEAM DHA-MANOLO-MARIO (58)09:27:30.9 03/02/2024
34619606 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO (78)09:27:32.3 03/02/2024
347560621 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT (37)09:27:33.5 03/02/2024
34887198 23 CHAMB TEAM MANACA (136)09:27:36.0 03/02/2024
