DERBY FOMENTO Última atualização: 07:03 30/03/24 (01:00)

Chegadas ao vivo

ENTRENAMIENTO
1626/1877
00:00 28/03/2024
0 Km
       

Pombo País Proprietario (Eq.) Chegada
12391 23 FOMEN FRANK JAVIER MARTINEZ17:21:09.2 28/03/2024
2196802 23 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO (29)17:21:12.9 28/03/2024
3233 23 PLACE RANCHON LOFT-TONITO (26)17:21:14.3 28/03/2024
4820718 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT (121)17:21:14.4 28/03/2024
5563 23 PLACE YANKIEL-YOYI (21)17:21:14.5 28/03/2024
681956 24 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN17:21:16.4 28/03/2024
723023 24 RODAS OBNIEL-RADISBEL-TATICO LOFT17:21:16.8 28/03/2024
8286 24 SAGUA MACHADO LOFT (12)17:21:18.4 28/03/2024
9699 23 PLACE ORLANDO LOFT-YOEL TATE (2)17:21:19.9 28/03/2024
1033204 23 CARDE TEAM CARDENAS (126)17:21:20.0 28/03/2024
1188901 23 VENEZ MONICA MARTINEZ17:21:21.9 28/03/2024
12540257 20 SSP ROBY DELGADO (90)17:21:23.2 28/03/2024
1388902 23 VENEZ MONICA MARTINEZ17:21:24.7 28/03/2024
14136803 23 CASCA LA TORRE LOFT17:21:25.0 28/03/2024
15447 23 PLACE RANCHON LOFT17:21:27.1 28/03/2024
16824 23 GUAIM ARTURO CABALLERO (146)17:21:28.4 28/03/2024
171598973 21 S.DOM LOS GORDOS LOFT (46)17:21:29.6 28/03/2024
181109 23 MTZ OSMANY-TOMAS17:21:29.8 28/03/2024
1948999 23 QMDO TEAM QUEMADO-BENAVIDES LOFT (115)17:21:31.3 28/03/2024
201559769 21 PLACE PLACETA LOFT (124)17:21:31.9 28/03/2024
211575152 21 S.CLA LUIS GONZALEZ (35)17:21:32.7 28/03/2024
22195880 23 MORON HERRERA-PIKI-PORRO (30)17:21:33.0 28/03/2024
2340469 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT17:21:33.3 28/03/2024
24108286 23 S.DOM DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT (45)17:21:33.9 28/03/2024
2550242 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA (117)17:21:34.4 28/03/2024
262335 23 M.ABR JOSE VILA-MORENO (62)17:21:34.4 28/03/2024
27238327 23 FLORI GUILLE-CHIRRI (32)17:21:35.6 28/03/2024
28142 23 CAV ALEX-JOHN-TEAM MOLINA (104)17:21:35.7 28/03/2024
29778670 22 VENEZ DUNIESKY GARCIA17:21:36.4 28/03/2024
3084953 15 NUEVI TEAM DAYAN-JAVIER-EDUVIN17:21:37.4 28/03/2024
31564887 24 CABAI TEAM DIAMANTE TUTY LOFT17:21:39.8 28/03/2024
32164 23 PLACE EDUARDO-LIDIER (65)17:21:41.2 28/03/2024
331070 23 MTZ OSMANY-TOMAS17:21:42.4 28/03/2024
346649 23 PLACE EL PELU (5)17:21:43.2 28/03/2024
3545210 23 SAGUA LAZARO MONDEJA (76)17:21:43.6 28/03/2024
36239894 23 FLORI MIGUEL ARIEL (93)17:21:44.2 28/03/2024
3750236 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA (118)17:21:45.3 28/03/2024
3874578 23 CARDE TRES HERMANOS (69)17:21:46.4 28/03/2024
3936 22 MORON WILFREDO-TEYITO (113)17:21:46.5 28/03/2024
4042877 23 S.CLA TEAM CABALLERO DE ARMAS (83)17:21:48.3 28/03/2024
419794 22 S.DOM ALEJANDRO-EDEN17:21:48.4 28/03/2024
4299808 23 PLACE STEVE-OSVADY-MIGUEL (89)17:21:48.9 28/03/2024
43238804 23 FLORI RAUL-JUSTO (100)17:21:49.2 28/03/2024
44534663 23 CAV TEAM CALLE CUBA (92)17:21:51.1 28/03/2024
45290734 23 S.DOM TEAM ADRIEL-YOSVANY-CARLO ROJA (43)17:21:51.3 28/03/2024
468020 23 LTU LEANDRO-ROBERTO-BENY (7)17:21:52.1 28/03/2024
4787394 23 CHAMB MANOLIN EL INDUSTRIALISTA17:21:52.6 28/03/2024
48246649 23 CABAI ARTURO-MANUEL17:21:53.6 28/03/2024
49110067 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO17:21:53.9 28/03/2024
50238803 23 FLORI RAUL-JUSTO (99)17:21:58.9 28/03/2024
51341743 09 GUARA GUARACABUYA LOFT17:22:01.0 28/03/2024
52207 24 SAGUA MACHADO LOFT (13)17:22:01.1 28/03/2024
53268192 23 CMG OSMANY GUZMELIZ17:22:01.5 28/03/2024
5413045 24 QMDO LOLEK-BOLEK (144)17:22:03.3 28/03/2024
55124744 15 PLACE TEAM OPG17:22:08.2 28/03/2024
56193472 23 CAV JE-LERY (97)17:22:08.6 28/03/2024
577 24 CASCA ROMPE HUESO (140)17:22:09.7 28/03/2024
5813058 24 QMDO LOLEK-BOLEK (144)17:22:10.4 28/03/2024
5913053 24 QMDO LOLEK-BOLEK (145)17:22:14.6 28/03/2024
60196801 23 MORON KLEIDY-PIKI-PUPITO (29)17:22:14.7 28/03/2024
61550 23 PLACE FRANK-JORGE (18)17:22:15.9 28/03/2024
628021 23 LTU LEANDRO-ROBERTO-BENY (7)17:22:16.2 28/03/2024
6316 24 CASCA ROMPE HUESO (140)17:22:16.8 28/03/2024
6439458 23 MTZ THE COMMUNITARY LOFT (131)17:22:16.9 28/03/2024
651415 23 PLACE RICHITA (28)17:22:17.2 28/03/2024
66194272 23 HOL FRITUA LOFT (52)17:22:17.3 28/03/2024
6714053 23 ZAZA YULIESKYS-EDUARDO17:22:19.8 28/03/2024
6891 14 FLORI TMT-KINKIN-HUGO (85)17:22:20.2 28/03/2024
69507236 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY (40)17:22:22.8 28/03/2024
70487190 22 SSP ROBY DELGADO (90)17:22:22.9 28/03/2024
71563620 23 COLON LOS REALES LOFT (128)17:22:23.6 28/03/2024
7238549 23 S.DOM LOS ATREVIDOS17:22:23.8 28/03/2024
7351014 21 GRA JORGE AGUILA17:22:24.7 28/03/2024
74585404 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT (50)17:22:24.7 28/03/2024
75531733 23 NUEVI EUDI-CARLI-JULIO LOFT (6)17:22:25.4 28/03/2024
764751 23 TAGUA RAYO 22417:22:27.3 28/03/2024
77487187 22 SABAN DAC FAMILY LOFT17:22:27.8 28/03/2024
787884 23 PLACE EL NEGRO-EL BLANCO17:22:28.4 28/03/2024
7963037 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA (4)17:22:29.0 28/03/2024
809494 23 PLACE YASEL-EL NEGRO (17)17:22:29.9 28/03/2024
8137008 23 MANAT ROBERTO-BENY17:22:30.8 28/03/2024
8238542 23 S.DOM LUIS ENRIQUE17:22:31.4 28/03/2024
83697 23 PLACE ORLANDO LOFT-YOEL TATE (2)17:22:31.4 28/03/2024
8486353 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA (118)17:22:32.8 28/03/2024
8588706 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES (81)17:22:33.9 28/03/2024
86575128 23 S.DOM CHINO-COCO-JUAN CARLOS-YANDRY (41)17:22:34.0 28/03/2024
8745613 23 SAGUA DOMINO  (54)17:22:34.1 28/03/2024
88534672 23 CAV TEAM CALLE CUBA (92)17:22:38.5 28/03/2024
89193477 23 CAV JE-LERY (95)17:22:38.5 28/03/2024
9018145 23 LTU LEANDRO-ROBERTO-BENY (7)17:22:39.5 28/03/2024
91194267 23 HOL FRITUA LOFT (52)17:22:39.7 28/03/2024
92110105 23 FOMEN TEAM RDA LOFT17:22:40.2 28/03/2024
9311200 18 HOL TEAM POWER HOLGUIN LOFT (67)17:22:41.3 28/03/2024
9436128 23 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT (122)17:22:42.3 28/03/2024
95286203 23 CFG DEL SOL LOFT (73)17:22:43.4 28/03/2024
969122 23 S.DOM DANIEL-RICHAR17:22:44.6 28/03/2024
97575120 23 S.DOM CHINO-COCO-JUAN CARLOS-YANDRY (41)17:22:45.0 28/03/2024
98820708 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT (121)17:22:45.7 28/03/2024
9985617 23 CAV TEAM FAMA17:22:46.2 28/03/2024
1008991 23 CASCA LOS HERMANOS LIFE17:22:47.4 28/03/2024
101246655 23 CABAI ARTURO-MANUEL17:22:47.6 28/03/2024
10277335 23 CHAMB RONNY-LEIXER (119)17:22:48.0 28/03/2024
103259468 23 GRA SURDO-VITI-LEO-HARRY POTTER (111)17:22:48.2 28/03/2024
104154 23 PLACE EDUARDO-LIDIER (65)17:22:48.5 28/03/2024
1051551789 23 SAGUA DOMINO  (55)17:22:48.6 28/03/2024
106193495 23 CAV JE-LERY (95)17:22:48.7 28/03/2024
107193428 23 CAV JE-LERY (96)17:22:49.5 28/03/2024
10834151 24 CASCA SAUL ORTIZ17:22:49.7 28/03/2024
1092304 24 QMDO TEAM BENAVIDES LOFT (116)17:22:49.8 28/03/2024
110268291 22 CMG TEAM NANI LENIN (109)17:22:50.0 28/03/2024
111144 23 CAV ALEX-JOHN-TEAM MOLINA (104)17:22:50.5 28/03/2024
1121550123 23 SAGUA SAGUERO USA LOFT (34)17:22:50.9 28/03/2024
11333203 23 CARDE TEAM CARDENAS (126)17:22:51.1 28/03/2024
11440542 23 S.DOM LOS LEONES LOFT (44)17:22:51.6 28/03/2024
115290737 23 S.DOM TEAM ADRIEL-YOSVANY-CARLO ROJA (43)17:22:51.9 28/03/2024
1166664 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO (87)17:22:51.9 28/03/2024
1178341 23 GUARA JORGE-JESUITO (16)17:22:52.3 28/03/2024
11888256 23 CHAMB ALEXEY-RIVERA (137)17:22:52.5 28/03/2024
11940169 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT (37)17:22:53.2 28/03/2024
1208342 23 GUARA JORGE-JESUITO (16)17:22:53.8 28/03/2024
12129379 22 SAGUA MIKIMBIN (142)17:22:54.8 28/03/2024
122238315 23 FLORI GUILLE-CHIRRI (32)17:22:54.8 28/03/2024
123238815 23 FLORI RAUL-JUSTO (100)17:22:55.5 28/03/2024
1241575151 21 S.CLA LUIS GONZALEZ (35)17:22:56.6 28/03/2024
125156 23 PLACE EDUARDO-LIDIER (65)17:22:56.7 28/03/2024
12651 22 MORON WILFREDO-TEYITO (113)17:22:57.0 28/03/2024
1277033 24 GASPA EL MALANDRO GASPAR (103)17:22:57.5 28/03/2024
12811 24 CASCA ROMPE HUESO (140)17:22:58.9 28/03/2024
129198886 22 CARDE TRES HERMANOS (69)17:23:00.0 28/03/2024
130126692 23 CABAI JUAN MIGUEL-JEYKEL17:23:00.1 28/03/2024
131238390 23 FLORI GUILLE-CHIRRI (33)17:23:00.2 28/03/2024
132219 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO (10)17:23:01.0 28/03/2024
13348 22 MORON WILFREDO-TEYITO (114)17:23:04.5 28/03/2024
13450 22 MORON WILFREDO-TEYITO (113)17:23:05.0 28/03/2024
135463752 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO (85)17:23:05.7 28/03/2024
136230 24 SAGUA MACHADO LOFT (14)17:23:06.0 28/03/2024
137820710 24 M.GMZ KFL-YUNIESKY LOFT (121)17:23:06.4 28/03/2024
13837011 23 MANAT ROBERTO-BENY (9)17:23:06.5 28/03/2024
139193478 23 CAV JE-LERY (96)17:23:06.7 28/03/2024
140555 23 PLACE CURBELO FAMILY LOFT (20)17:23:07.3 28/03/2024
14117467 18 SAGUA ARTURO CARRERA (51)17:23:08.5 28/03/2024
14240792 23 S.DOM YAMIL-REINERI (39)17:23:08.7 28/03/2024
143230093 23 CMG LUIS ALISTAIR17:23:08.9 28/03/2024
1441081219 10 CABAI CHINO17:23:09.2 28/03/2024
1451520977 21 PLACE PLACETA LOFT17:23:09.5 28/03/2024
146585409 23 CAMAJ LOS JIMAGUAS LOFT (50)17:23:09.9 28/03/2024
14787471 23 CAV TEAM LEIVA (143)17:23:10.0 28/03/2024
148238 23 PLACE RANCHON LOFT-TONITO (26)17:23:10.2 28/03/2024
14987189 23 CHAMB TEAM MANACA (136)17:23:10.2 28/03/2024
1501575144 21 S.CLA LUIS GONZALEZ (35)17:23:10.6 28/03/2024
151563628 23 COLON LOS REALES LOFT (138)17:23:12.2 28/03/2024
152487195 22 SSP ROBY DELGADO (90)17:23:12.4 28/03/2024
15344030 23 MANIC TONITO-WILFRE-WALTER (75)17:23:12.5 28/03/2024
154285243 23 PLACE LISVANY-PISTOLA-FRANCISQUITO (19)17:23:12.7 28/03/2024
155254271 23 GRA CARLOS RAFAEL17:23:13.4 28/03/2024
15650575 17 S.DOM MUZULMAN LOFT (48)17:23:13.9 28/03/2024
15745208 23 SAGUA LAZARO MONDEJA (77)17:23:14.0 28/03/2024
15849003 23 QMDO TEAM QUEMADO-BENAVIDES LOFT (115)17:23:14.1 28/03/2024
1594389 23 CASCA DANIEL-RAIDEL (129)17:23:14.3 28/03/2024
1601598972 21 S.DOM LOS GORDOS LOFT (46)17:23:14.5 28/03/2024
161543049 23 S.DOM DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT (45)17:23:16.6 28/03/2024
162649 23 PLACE PLACETA LOFT (123)17:23:16.7 28/03/2024
1636607 23 S.DOM CHINO FAMILY LOFT (38)17:23:17.3 28/03/2024
164217 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO (10)17:23:17.6 28/03/2024
165198879 22 CARDE TRES HERMANOS (68)17:23:18.0 28/03/2024
1662321 23 M.ABR JOSE VILA-MORENO (62)17:23:19.4 28/03/2024
167139 23 CAV ALEX-JOHN-TEAM MOLINA (104)17:23:19.5 28/03/2024
168193423 23 CAV JE-LERY (96)17:23:19.5 28/03/2024
169563611 23 COLON LOS REALES LOFT (138)17:23:20.5 28/03/2024
17040520 23 S.DOM YENIER-ROBE-NEGRO LOFT (49)17:23:20.6 28/03/2024
171527971 23 FOMEN LEANDRO QUEVEDO17:23:20.7 28/03/2024
1721420 24 U.RYZ LA UNION LOFT (132)17:23:21.1 28/03/2024
173199011 23 CAV TEAM LEIVA17:23:21.2 28/03/2024
17488714 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES (82)17:23:22.4 28/03/2024
175252614 23 GRA RACIEL RAFAEL17:23:22.6 28/03/2024
1762122 23 CASCA LA TORRE LOFT-JORGE BRAVO17:23:22.6 28/03/2024
17787137 23 CHAMB TEAM MANACA (136)17:23:23.1 28/03/2024
17863304 23 M.ABR YAINIER-ROGELIO (60)17:23:23.4 28/03/2024
17951036 21 GRA PLOMO 17:23:23.5 28/03/2024
18020836 23 SAGUA MACHADO LOFT (12)17:23:24.0 28/03/2024
18174389 23 CARDE TRES HERMANOS (70)17:23:24.6 28/03/2024
18250281 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA (118)17:23:24.7 28/03/2024
18340471 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT (46)17:23:25.0 28/03/2024
18488952 23 VENEZ EINER ROCHE (106)17:23:26.0 28/03/2024
185424081 17 VENEZ EDAY-PIRO-MAIDIEL17:23:26.1 28/03/2024
186287 24 SAGUA MACHADO LOFT (12)17:23:27.2 28/03/2024
187141 23 CAV ALEX-JOHN-TEAM MOLINA (104)17:23:27.3 28/03/2024
188481250 22 FLORI YASMANI-MANUEL (112)17:23:27.7 28/03/2024
18912159 23 PLACE LISVANY-PISTOLA-FRANCISQUITO (19)17:23:28.3 28/03/2024
190647 23 PLACE PLACETA LOFT (123)17:23:28.6 28/03/2024
19152 22 MORON WILFREDO-TEYITO (113)17:23:28.7 28/03/2024
192238806 23 FLORI RAUL-JUSTO (99)17:23:28.8 28/03/2024
193859119 23 HOL JUAN CARLOS-DIRECTOR17:23:28.8 28/03/2024
19453134 24 COLON OSMANY-TEAM SALDIVAR (135)17:23:29.3 28/03/2024
19513051 24 QMDO LOLEK-BOLEK (144)17:23:32.4 28/03/2024
19617472 18 SAGUA ARTURO CARRERA (51)17:23:33.8 28/03/2024
19787193 23 CHAMB ALEXEY-RIVERA (137)17:23:34.0 28/03/2024
19877355 23 CHAMB RONNY-LEIXER (119)17:23:36.4 28/03/2024
199191838 23 CAV TEAM CALLE CUBA (92)17:23:36.6 28/03/2024
200236 23 PLACE RANCHON LOFT-TONITO (26)17:23:37.1 28/03/2024
20116508 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO (80)17:23:38.5 28/03/2024
202563625 23 COLON SAN PEDRO LOFT (141)17:23:38.5 28/03/2024
203268191 23 CMG OSMANY GUZMELIZ17:23:38.7 28/03/2024
204561 23 PLACE CURBELO FAMILY LOFT (20)17:23:39.1 28/03/2024
205266917 23 CMG TEAM CHINEA (110)17:23:39.2 28/03/2024
206531 23 PLACE GATO MANTUA-LISVANY CAMACHO (22)17:23:39.5 28/03/2024
207563728 23 MTZ GALLEGO-MICHEL (130)17:23:41.3 28/03/2024
208534033 20 FLORI TMT-KINKIN-HUGO (86)17:23:42.0 28/03/2024
209928205 23 PLACE CARLOS CARPIO (66)17:23:42.3 28/03/2024
21082401 24 MANIC MANICARAGUA LOFT (149)17:23:43.4 28/03/2024
21140474 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT (46)17:23:43.5 28/03/2024
21233838 23 CHAMB RONNY-LEIXER17:23:44.5 28/03/2024
2134306 24 HOL TITI-GUACHIMAO17:23:45.1 28/03/2024
21419 24 CASCA ROMPE HUESO (140)17:23:46.2 28/03/2024
215191090 23 SSP EDUARDO CARBONEL (64)17:23:48.9 28/03/2024
216298415 23 QMDO TEAM BENAVIDES LOFT (116)17:23:49.1 28/03/2024
217563622 23 COLON SAN PEDRO LOFT (141)17:23:49.3 28/03/2024
218238360 23 FLORI GUILLE-CHIRRI (33)17:23:49.5 28/03/2024
21945615 23 SAGUA DOMINO  (54)17:23:50.1 28/03/2024
22016 23 PLACE OSNI MAY-AMIR-HUEVO (74)17:23:50.1 28/03/2024
221126699 23 CABAI JEYKEL 17:23:50.5 28/03/2024
22238551 23 S.DOM LOS ATREVIDOS17:23:51.2 28/03/2024
2234307 24 HOL TITI-GUACHIMAO17:23:51.4 28/03/2024
224231 23 PLACE RANCHON LOFT (25)17:23:51.7 28/03/2024
22512190 20 HOL TEAM POWER HOLGUIN LOFT (67)17:23:55.5 28/03/2024
22662220 24 CAV RAINIER TEAM NEW UNION (107)17:23:59.8 28/03/2024
227285240 23 PLACE LISVANY-PISTOLA-FRANCISQUITO (19)17:24:05.1 28/03/2024
22885614 23 CAV TEAM FAMA17:24:06.3 28/03/2024
2292392 23 FOMEN FRANK JAVIER MARTINEZ17:24:07.5 28/03/2024
230194268 23 HOL FRITUA LOFT (52)17:24:08.3 28/03/2024
23187199 23 CHAMB TEAM MANACA (136)17:24:08.3 28/03/2024
2327244 23 PLACE OSNI MAY-AMIR-HUEVO (74)17:24:08.9 28/03/2024
23321918 23 MTZ FRANCISCO LOFT17:24:09.3 28/03/2024
234129662 23 CABAI TEAM CAMELLO LOFT (84)17:24:10.4 28/03/2024
235290772 23 S.DOM TEAM ADRIEL-YOSVANY-CARLO ROJA (43)17:24:10.7 28/03/2024
236222 24 SAGUA ROBERTICO-ALVARO (10)17:24:10.8 28/03/2024
2371551999 21 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO (79)17:24:11.3 28/03/2024
2382318 23 M.ABR JOSE VILA-MORENO (62)17:24:11.6 28/03/2024
239564886 24 CABAI TEAM DIAMANTE TUTY LOFT17:24:11.8 28/03/2024
240110111 23 FOMEN TEAM RDA LOFT (1)17:24:12.5 28/03/2024
24142 22 MORON WILFREDO-TEYITO (114)17:24:14.0 28/03/2024
2423490 23 PLACE MATADERO LOFT-YONDY ALBERTO (24)17:24:14.0 28/03/2024
2431938 24 CRUCE CAPO-ROGELIO LOFT (59)17:24:15.1 28/03/2024
244563727 23 MTZ GALLEGO-MICHEL (130)17:24:15.5 28/03/2024
245560 23 PLACE YANKIEL-YOYI (21)17:24:16.0 28/03/2024
24618149 23 LTU LEANDRO-ROBERTO-BENY (7)17:24:18.0 28/03/2024
2471419 24 U.RYZ LA UNION LOFT (132)17:24:18.4 28/03/2024
248129663 23 CABAI TEAM CAMELLO LOFT (84)17:24:19.2 28/03/2024
249126969 23 CABAI ARTURO-MANUEL17:24:19.3 28/03/2024
250227 24 SAGUA MACHADO LOFT (14)17:24:19.6 28/03/2024
25184081 23 CARDE TRES HERMANOS (70)17:24:19.8 28/03/2024
25287473 23 CAV TEAM LEIVA (143)17:24:20.2 28/03/2024
25387698 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA (148)17:24:21.0 28/03/2024
254198877 22 CARDE TRES HERMANOS (69)17:24:21.0 28/03/2024
255163 23 PLACE EDUARDO-LIDIER (65)17:24:21.9 28/03/2024
25639530 23 COLON SAN PEDRO LOFT (141)17:24:22.0 28/03/2024
25750588 17 S.DOM MUZULMAN LOFT (48)17:24:22.2 28/03/2024
2584301 24 HOL TITI-GUACHIMAO17:24:23.9 28/03/2024
259210012 15 CMG TEAM NANI LENIN (109)17:24:25.1 28/03/2024
26040345 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT (37)17:24:26.3 28/03/2024
2618997 23 CASCA LOS HERMANOS LIFE17:24:27.3 28/03/2024
262563613 23 COLON LOS REALES LOFT (128)17:24:28.9 28/03/2024
26376263 23 GRA JORGE AGUILA17:24:29.4 28/03/2024
264192547 23 GRA SIBONEY LOFT17:24:30.3 28/03/2024
265193480 23 CAV JE-LERY (95)17:24:31.2 28/03/2024
26682407 24 MANIC MANICARAGUA LOFT (150)17:24:31.5 28/03/2024
26774365 23 CARDE TRES HERMANOS (72)17:24:31.6 28/03/2024
268121582 23 SSP YIMI ROCHE LOFT17:24:32.0 28/03/2024
2694955 23 TAGUA RAYO 22417:24:32.3 28/03/2024
270286559 23 CRUCE SANDRO-ADONAY17:24:33.2 28/03/2024
27177357 23 CHAMB RONNY-LEIXER (119)17:24:33.7 28/03/2024
27219626 23 BAEZ YORDANYS MARTIN-ANTONIO (80)17:24:34.4 28/03/2024
2736645 23 PLACE EL PELU (5)17:24:35.2 28/03/2024
274195197 23 MORON TEAM PELIPARAO (101)17:24:35.5 28/03/2024
275127241 23 CABAI JULIO A-FABIO GOMEZ17:24:35.8 28/03/2024
27614 24 CASCA ROMPE HUESO (140)17:24:36.9 28/03/2024
27762209 24 CAV TEAM WINNER NEW UNION (108)17:24:37.9 28/03/2024
278127246 23 CABAI JULIO A-FABIO GOMEZ17:24:38.3 28/03/2024
27987186 23 CHAMB ALEXEY-RIVERA (137)17:24:38.5 28/03/2024
280544824 20 GRA EL NEGRO DEL ALMA BLANCA17:24:41.7 28/03/2024
281111203 23 CAV TRETO-YOLI (11)17:24:41.8 28/03/2024
282193497 23 CAV WILLY ALVAREZ17:24:42.2 28/03/2024
2833779 23 CARDE TRES HERMANOS (68)17:24:42.5 28/03/2024
284110115 23 FOMEN TEAM RDA LOFT (1)17:24:44.5 28/03/2024
285563641 23 COLON LOS REALES LOFT (139)17:24:45.2 28/03/2024
286558058 23 CARDE TEAM CARDENAS (126)17:24:45.8 28/03/2024
287176018 23 SCU TEAM RMH ZAPATILLO17:24:46.5 28/03/2024
28840170 23 S.DOM FREDY-RUDY LOFT (37)17:24:47.0 28/03/2024
289542706 23 FOMEN DUNIER CABRERA17:24:47.4 28/03/2024
2901088351 23 MANAT TEAM MANATY LOFT (8)17:24:48.8 28/03/2024
291195196 23 MORON TEAM PELIPARAO (101)17:24:48.9 28/03/2024
292229 24 SAGUA MACHADO LOFT (14)17:24:49.1 28/03/2024
293108287 23 S.DOM DELBIS LUQUES-WAKA-YORDAN LOFT (45)17:24:49.4 28/03/2024
294162009 23 COLON OSMANY-TEAM SALDIVAR (135)17:24:49.5 28/03/2024
29587700 23 CHAMB ARTURO CABALLERO-JOSE R. MAYEA (147)17:24:49.9 28/03/2024
29642644 23 CASCA TEAM FIGUEROA LOFT (42)17:24:50.4 28/03/2024
297563637 23 COLON LOS REALES LOFT (138)17:24:52.1 28/03/2024
298244116 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY (40)17:24:52.3 28/03/2024
29963042 23 REMED TEAM REMEDIOS-DISCIPLINA (4)17:24:53.3 28/03/2024
3001520968 21 PLACE MATADERO LOFT-YONDY ALBERTO (24)17:24:53.7 28/03/2024
30140486 23 S.DOM LOS GORDOS LOFT (46)17:24:55.1 28/03/2024
3021048912 23 PALMI TEAM DHA-MANOLO-MARIO (58)17:24:55.7 28/03/2024
303536 23 PLACE FRANK-JORGE (18)17:24:56.5 28/03/2024
304239881 23 FLORI MIGUEL ARIEL (94)17:24:57.0 28/03/2024
305570840 24 SAGUA DOMINO  (55)17:24:57.1 28/03/2024
306129657 23 CABAI TEAM CAMELLO LOFT (84)17:24:57.7 28/03/2024
307123905 23 PLACE OSMANY PEREZ17:24:58.6 28/03/2024
30886303 23 CHAMB AGDIEL CHAMBAS USA (118)17:24:59.1 28/03/2024
3096644 23 PLACE EL PELU (5)17:24:59.6 28/03/2024
3107876 23 PLACE DON MIGUEL-STEVE-JUANCITO (88)17:25:00.2 28/03/2024
311129655 23 CABAI TEAM CAMELLO LOFT (84)17:25:01.6 28/03/2024
312920087 23 PLACE CARLOS CARPIO17:25:02.9 28/03/2024
31316619 23 QMDO STAR CHIGUAS-OSMANY LA SOMBRA (61)17:25:03.3 28/03/2024
314700008 23 SAGUA MIKIMBIN (142)17:25:04.4 28/03/2024
31516620 23 QMDO STAR CHIGUAS-OSMANY LA SOMBRA (61)17:25:05.5 28/03/2024
316286212 23 CFG DEL SOL LOFT (73)17:25:07.0 28/03/2024
31777343 23 CHAMB RONNY-LEIXER (120)17:25:07.7 28/03/2024
318465394 17 FLORI TMT-KINKIN-HUGO (87)17:25:09.0 28/03/2024
31945603 23 SAGUA DOMINO  (54)17:25:09.1 28/03/2024
32045220 23 SAGUA LAZARO MONDEJA (77)17:25:10.6 28/03/2024
321534034 20 FLORI TMT-KINKIN-HUGO (86)17:25:14.9 28/03/2024
3226380 21 GUARA GUARACABUYA LOFT17:25:15.3 28/03/2024
323239536 23 PLACE RICHITA (28)17:25:16.5 28/03/2024
32442093 23 CASCA TEAM FIGUEROA LOFT (42)17:25:17.1 28/03/2024
3251422 23 PLACE YANKIEL-YOYI17:25:17.3 28/03/2024
32647502 23 S.CLA TEAM CABALLERO DE ARMAS (83)17:25:18.7 28/03/2024
327268200 23 CMG LUIS ALISTAIR17:25:18.7 28/03/2024
328507289 23 S.DOM BRONCO LOFT-HENRY-OSMEL-USLEY (40)17:25:19.0 28/03/2024
32945204 23 SAGUA LAZARO MONDEJA (76)17:25:19.5 28/03/2024
33077368 23 CHAMB RONNY-LEIXER (120)17:25:20.1 28/03/2024
33188260 23 CHAMB ALEXEY-RIVERA (137)17:25:21.4 28/03/2024
332266922 23 CMG TEAM CHINEA (110)17:25:22.7 28/03/2024
33338552 23 S.DOM LOS ATREVIDOS17:25:22.7 28/03/2024
334569347 20 GUAIM ARTURO CABALLERO (146)17:25:23.1 28/03/2024
3359492 23 PLACE YASEL-EL NEGRO (17)17:25:23.9 28/03/2024
336191084 23 SSP EDUARDO CARBONEL (64)17:25:24.2 28/03/2024
33765111 22 M.ABR DORTA OTERO17:25:25.4 28/03/2024
33888713 23 VENEZ ASNIEL CORDOVES (82)17:25:25.6 28/03/2024
339563609 23 COLON LOS REALES LOFT (127)17:25:25.6 28/03/2024
3401418 23 PLACE RICHITA (27)17:25:25.6 28/03/2024
3414391 23 CASCA DANIEL-RAIDEL (129)17:25:25.8 28/03/2024
34250584 17 S.DOM MUZULMAN LOFT (47)17:25:26.4 28/03/2024
343157 23 PLACE EDUARDO-LIDIER (65)17:25:28.1 28/03/2024
344176020 23 PLACE GATO MANTUA-LISVANY CAMACHO (22)17:25:28.4 28/03/2024
34599804 23 PLACE STEVE-OSVADY-MIGUEL (89)17:25:28.5 28/03/2024
346231 24 SAGUA MACHADO LOFT (14)17:25:28.7 28/03/2024
347237686 23 CESPE YUNIESKY-MAURY (102)17:25:29.1 28/03/2024
