Live results
Pigeon | Cou. | Breeder | Vel m/m | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1645407 23 | FERRO-GRAVE | 1184.05 m/m | 11:08:23.900 17/04/2024 | |
2 | 1695425 23 | OJEDA GUSTAVO | 1183.88 m/m +00:00:00.600 | 11:08:24.500 17/04/2024 | |
3 | 1699572 23 | CAMPO GONZALO | 1183.33 m/m +00:00:02.500 | 11:08:26.400 17/04/2024 | |
4 | 1669150 23 | CHOCONI LUIS | 1183.27 m/m +00:00:02.700 | 11:08:26.600 17/04/2024 | |
5 | 1679238 23 | AULOSSI-TORRES-CALVARES | 1182.78 m/m +00:00:04.400 | 11:08:28.300 17/04/2024 | |
6 | 1665864 23 | ZUBELDIA MARTIN | 1182.67 m/m +00:00:04.800 | 11:08:28.700 17/04/2024 | |
7 | 1655540 23 | OMAÑA-CICINNATO | 1182.29 m/m +00:00:06.100 | 11:08:30.000 17/04/2024 | |
8 | 1613527 23 | BIGA | 1182.15 m/m +00:00:06.600 | 11:08:30.500 17/04/2024 | |
9 | 1610203 23 | PALAZZO NICOLAS | 1181.95 m/m +00:00:07.300 | 11:08:31.200 17/04/2024 | |
10 | 1609491 23 | FOLMER-ISLAS | 1181.92 m/m +00:00:07.400 | 11:08:31.300 17/04/2024 | |
11 | 1661685 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 1181.69 m/m +00:00:08.200 | 11:08:32.100 17/04/2024 | |
12 | 1613529 23 | BIGA | 1181.63 m/m +00:00:08.400 | 11:08:32.300 17/04/2024 | |
13 | 1606192 23 | TASCONE DENIS | 1181.6 m/m +00:00:08.500 | 11:08:32.400 17/04/2024 | |
14 | 1679544 23 | SZYMANSKI DANIEL | 1181.57 m/m +00:00:08.600 | 11:08:32.500 17/04/2024 | |
15 | 1661658 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 1181.26 m/m +00:00:09.700 | 11:08:33.600 17/04/2024 | |
16 | 1665875 23 | ZUBELDIA MARTIN | 1181.06 m/m +00:00:10.400 | 11:08:34.300 17/04/2024 | |
17 | 1646374 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 1180.83 m/m +00:00:11.200 | 11:08:35.100 17/04/2024 | |
18 | 1669436 23 | CACO MOLEKER | 1180.68 m/m +00:00:11.700 | 11:08:35.600 17/04/2024 | |
19 | 1665858 23 | ZUBELDIA MARTIN | 1180.25 m/m +00:00:13.200 | 11:08:37.100 17/04/2024 | |
20 | 1645362 23 | FABANO-CELLA | 1179.82 m/m +00:00:14.700 | 11:08:38.600 17/04/2024 | |
21 | 1655918 23 | YAMETA PABLO | 1179.54 m/m +00:00:15.700 | 11:08:39.600 17/04/2024 | |
22 | 1692116 23 | PILI VICENTE | 1179.51 m/m +00:00:15.800 | 11:08:39.700 17/04/2024 | |
23 | 1678916 23 | DINO TANO | 1179.42 m/m +00:00:16.100 | 11:08:40.000 17/04/2024 | |
24 | 1645403 23 | FERRO-GRAVE | 1179.22 m/m +00:00:16.800 | 11:08:40.700 17/04/2024 | |
25 | 1610185 23 | PALAZZO NICOLAS | 1179.08 m/m +00:00:17.300 | 11:08:41.200 17/04/2024 | |
26 | 1667495 23 | CARREIRA NETO-OLIVERA | 1178.62 m/m +00:00:18.900 | 11:08:42.800 17/04/2024 | |
27 | 1646367 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 1178.36 m/m +00:00:19.800 | 11:08:43.700 17/04/2024 | |
28 | 1646505 23 | CASTILLO MARCELO | 1178.33 m/m +00:00:19.900 | 11:08:43.800 17/04/2024 | |
29 | 1645303 23 | FABANO-CELLA | 1177.99 m/m +00:00:21.100 | 11:08:45.000 17/04/2024 | |
30 | 1601638 23 | KONSTANTINIDES-RINALDI | 1177.48 m/m +00:00:22.900 | 11:08:46.800 17/04/2024 | |
31 | 1688302 23 | TASCONE DENIS | 1177.34 m/m +00:00:23.400 | 11:08:47.300 17/04/2024 | |
32 | 1674365 23 | ZURRO PABLO | 1177.22 m/m +00:00:23.800 | 11:08:47.700 17/04/2024 | |
33 | 1657376 23 | DIETRICH PABLO | 1176.71 m/m +00:00:25.600 | 11:08:49.500 17/04/2024 | |
34 | 1678833 23 | S J I | 1176.28 m/m +00:00:27.100 | 11:08:51.000 17/04/2024 | |
35 | 1641489 23 | NAVARRO DIEGO | 1176.25 m/m +00:00:27.200 | 11:08:51.100 17/04/2024 | |
36 | 1655818 23 | DI CARO- PLACE | 1175.88 m/m +00:00:28.500 | 11:08:52.400 17/04/2024 | |
37 | 1623955 23 | A C C GUAN JIAJUN | 1175.2 m/m +00:00:30.900 | 11:08:54.800 17/04/2024 | |
38 | 1646375 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 1175.06 m/m +00:00:31.400 | 11:08:55.300 17/04/2024 | |
39 | 1639930 23 | GOLDENBERG PEDRO | 1174.63 m/m +00:00:32.900 | 11:08:56.800 17/04/2024 | |
40 | 1657389 23 | DIETRICH PABLO | 1173.98 m/m +00:00:35.200 | 11:08:59.100 17/04/2024 | |
41 | 1623951 23 | A C C GUAN JIAJUN | 1173.58 m/m +00:00:36.600 | 11:09:00.500 17/04/2024 | |
42 | 1671717 23 | AULOZZI HIJOS | 1173.5 m/m +00:00:36.900 | 11:09:00.800 17/04/2024 | |
43 | 1681841 23 | PETTI JORGE | 1173.13 m/m +00:00:38.200 | 11:09:02.100 17/04/2024 | |
44 | 1631009 23 | GASPARRI-LAGRUTTA | 1172.17 m/m +00:00:41.600 | 11:09:05.500 17/04/2024 | |
45 | 1655724 23 | NAVARRO DIEGO | 1170.33 m/m +00:00:48.100 | 11:09:12.000 17/04/2024 | |
46 | 1657375 23 | DIETRICH PABLO | 1169.63 m/m +00:00:50.600 | 11:09:14.500 17/04/2024 | |
47 | 1645692 23 | GIMENEZ NIKOLAS | 1169.09 m/m +00:00:52.500 | 11:09:16.400 17/04/2024 | |
48 | 1646371 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 1161.94 m/m +00:01:18.100 | 11:09:42.000 17/04/2024 | |
49 | 1661676 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 1122.66 m/m +00:03:44.400 | 11:12:08.300 17/04/2024 | |
50 | 1698747 23 | KONSTANTINIDES-RINALDI | 1122.04 m/m +00:03:46.800 | 11:12:10.700 17/04/2024 | |
51 | 1652970 23 | KONSTANTINIDES-RINALDI | 1121.99 m/m +00:03:47.000 | 11:12:10.900 17/04/2024 | |
52 | 1645411 23 | FERRO-GRAVE | 1121.88 m/m +00:03:47.400 | 11:12:11.300 17/04/2024 | |
53 | 1687290 23 | VAZQUEZ- ALEGRE | 1121.55 m/m +00:03:48.700 | 11:12:12.600 17/04/2024 | |
54 | 1669146 23 | CHOCONI LUIS | 1121.47 m/m +00:03:49.000 | 11:12:12.900 17/04/2024 | |
55 | 1661680 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 1121.24 m/m +00:03:49.900 | 11:12:13.800 17/04/2024 | |
56 | 1623964 23 | A C C GUAN JIAJUN | 1121.06 m/m +00:03:50.600 | 11:12:14.500 17/04/2024 | |
57 | 1632889 23 | GUTIERREZ RAUL | 1120.98 m/m +00:03:50.900 | 11:12:14.800 17/04/2024 | |
58 | 1648711 23 | PAIS-PEYRE | 1120.51 m/m +00:03:52.700 | 11:12:16.600 17/04/2024 | |
59 | 1655506 23 | OMAÑA-CICINNATO | 1120.46 m/m +00:03:52.900 | 11:12:16.800 17/04/2024 | |
60 | 1610215 23 | PALAZZO NICOLAS | 1120.28 m/m +00:03:53.600 | 11:12:17.500 17/04/2024 | |
61 | 1610202 23 | PALAZZO NICOLAS | 1120.23 m/m +00:03:53.800 | 11:12:17.700 17/04/2024 | |
62 | 1640540 23 | SALAZAR JUAN CARLOS | 1120.07 m/m +00:03:54.400 | 11:12:18.300 17/04/2024 | |
63 | 1613638 23 | FUMERO MATIAS | 1120.05 m/m +00:03:54.500 | 11:12:18.400 17/04/2024 | |
64 | 1623945 23 | A C C GUAN JIAJUN | 1119.94 m/m +00:03:54.900 | 11:12:18.800 17/04/2024 | |
65 | 1655813 23 | DI CARO- PLACE | 1119.74 m/m +00:03:55.700 | 11:12:19.600 17/04/2024 | |
66 | 1667492 23 | CARREIRA NETO-OLIVERA | 1119.45 m/m +00:03:56.800 | 11:12:20.700 17/04/2024 | |
67 | 1652968 23 | KONSTANTINIDES-RINALDI | 1119.3 m/m +00:03:57.400 | 11:12:21.300 17/04/2024 | |
68 | 1682110 23 | JAIME RECKI | 1119.2 m/m +00:03:57.800 | 11:12:21.700 17/04/2024 | |
69 | 1656080 23 | BARBACONA-IRURZUN | 1118.96 m/m +00:03:58.700 | 11:12:22.600 17/04/2024 | |
70 | 1640544 23 | SALAZAR JUAN CARLOS | 1118.81 m/m +00:03:59.300 | 11:12:23.200 17/04/2024 | |
71 | 1665889 23 | ZUBELDIA MARTIN | 1118.66 m/m +00:03:59.900 | 11:12:23.800 17/04/2024 | |
72 | 1693520 23 | AULOZZI HIJOS | 1118.63 m/m +00:04:00.000 | 11:12:23.900 17/04/2024 | |
73 | 1683024 23 | FLAQUER NORBERTO | 1118.6 m/m +00:04:00.100 | 11:12:24.000 17/04/2024 | |
74 | 1655812 23 | DI CARO -PLACE | 1118.58 m/m +00:04:00.200 | 11:12:24.100 17/04/2024 | |
75 | 1657378 23 | DIETRICH PABLO | 1118.45 m/m +00:04:00.700 | 11:12:24.600 17/04/2024 | |
76 | 1661665 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 1118.27 m/m +00:04:01.400 | 11:12:25.300 17/04/2024 | |
77 | 1655920 23 | URQUIZA CARLOS | 1118.24 m/m +00:04:01.500 | 11:12:25.400 17/04/2024 | |
78 | 1655725 23 | NAVARRO DIEGO | 1118.19 m/m +00:04:01.700 | 11:12:25.600 17/04/2024 | |
79 | 1601743 23 | KONSTANTINIDES-RINALDI | 1118.14 m/m +00:04:01.900 | 11:12:25.800 17/04/2024 | |
80 | 1657374 23 | DIETRICH PABLO | 1118.09 m/m +00:04:02.100 | 11:12:26.000 17/04/2024 | |
81 | 1679535 23 | SZYMANSKI DANIEL | 1118.09 m/m +00:04:02.100 | 11:12:26.000 17/04/2024 | |
82 | 1674382 23 | ZURRO PABLO | 1117.86 m/m +00:04:03.000 | 11:12:26.900 17/04/2024 | |
83 | 1695142 23 | MIQUEO CLAUDIO | 1117.76 m/m +00:04:03.400 | 11:12:27.300 17/04/2024 | |
84 | 1691516 23 | PERCO OSVALDO | 1117.73 m/m +00:04:03.500 | 11:12:27.400 17/04/2024 | |
85 | 1641742 23 | TORRES OSCAR | 1117.65 m/m +00:04:03.800 | 11:12:27.700 17/04/2024 | |
86 | 1695431 23 | OJEDA GUSTAVO | 1117.47 m/m +00:04:04.500 | 11:12:28.400 17/04/2024 | |
87 | 1657385 23 | DIETRICH PABLO | 1117.34 m/m +00:04:05.000 | 11:12:28.900 17/04/2024 | |
88 | 1665894 23 | ZUBELDIA MARTIN | 1117.29 m/m +00:04:05.200 | 11:12:29.100 17/04/2024 | |
89 | 1631014 23 | GASPARRI-LAGRUTTA | 1117.27 m/m +00:04:05.300 | 11:12:29.200 17/04/2024 | |
90 | 1679547 23 | SZYMANSKI DANIEL | 1117.27 m/m +00:04:05.300 | 11:12:29.200 17/04/2024 | |
91 | 1646596 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 1117.24 m/m +00:04:05.400 | 11:12:29.300 17/04/2024 | |
92 | 1686218 23 | FLAQUER NORBERTO | 1117.24 m/m +00:04:05.400 | 11:12:29.300 17/04/2024 | |
93 | 1603963 23 | GALEANO NORBERTO | 1117.16 m/m +00:04:05.700 | 11:12:29.600 17/04/2024 | |
94 | 1691507 23 | PERCO OSVALDO | 1117.14 m/m +00:04:05.800 | 11:12:29.700 17/04/2024 | |
95 | 1606329 23 | PONCE DANIEL Y SANTIAGO | 1116.86 m/m +00:04:06.900 | 11:12:30.800 17/04/2024 | |
96 | 1646372 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 1116.73 m/m +00:04:07.400 | 11:12:31.300 17/04/2024 | |
97 | 1603845 23 | FERRATO | 1116.68 m/m +00:04:07.600 | 11:12:31.500 17/04/2024 | |
98 | 1671720 23 | AULOZZI HIJOS | 1116.63 m/m +00:04:07.800 | 11:12:31.700 17/04/2024 | |
99 | 1629999 23 | PETTI JORGE | 1116.47 m/m +00:04:08.400 | 11:12:32.300 17/04/2024 | |
100 | 1671703 23 | AULOSSI-TORRES-CALVARES | 1116.45 m/m +00:04:08.500 | 11:12:32.400 17/04/2024 | |
101 | 1671731 23 | AULOZZI HIJOS | 1116.45 m/m +00:04:08.500 | 11:12:32.400 17/04/2024 | |
102 | 1631018 23 | GASPARRI-LAGRUTTA | 1116.45 m/m +00:04:08.500 | 11:12:32.400 17/04/2024 | |
103 | 1646370 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 1116.42 m/m +00:04:08.600 | 11:12:32.500 17/04/2024 | |
104 | 1636769 23 | BACARES-PEREZ | 1116.39 m/m +00:04:08.700 | 11:12:32.600 17/04/2024 | |
105 | 1665890 23 | ZUBELDIA MARTIN | 1116.32 m/m +00:04:09.000 | 11:12:32.900 17/04/2024 | |
106 | 1679066 23 | S J I | 1115.96 m/m +00:04:10.400 | 11:12:34.300 17/04/2024 | |
107 | 1607267 23 | ARGUELLO-GONZALEZ | 1115.88 m/m +00:04:10.700 | 11:12:34.600 17/04/2024 | |
108 | 1695436 23 | OJEDA GUSTAVO | 1115.8 m/m +00:04:11.000 | 11:12:34.900 17/04/2024 | |
109 | 1648636 23 | MICHAUD-SCARCELLA | 1115.78 m/m +00:04:11.100 | 11:12:35.000 17/04/2024 | |
110 | 1656710 23 | HIRCH ELISANDRO | 1115.75 m/m +00:04:11.200 | 11:12:35.100 17/04/2024 | |
111 | 1609122 23 | FOLMER-ISLAS | 1115.68 m/m +00:04:11.500 | 11:12:35.400 17/04/2024 | |
112 | 1671704 23 | AULOSSI-TORRES-CALVARES | 1115.63 m/m +00:04:11.700 | 11:12:35.600 17/04/2024 | |
113 | 1692104 23 | PILI VICENTE | 1115.6 m/m +00:04:11.800 | 11:12:35.700 17/04/2024 | |
114 | 1655981 23 | FERNANDEZ LUIS | 1115.57 m/m +00:04:11.900 | 11:12:35.800 17/04/2024 | |
115 | 1661687 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 1115.5 m/m +00:04:12.200 | 11:12:36.100 17/04/2024 | |
116 | 1678905 23 | DINO TANO | 1115.39 m/m +00:04:12.600 | 11:12:36.500 17/04/2024 | |
117 | 1645728 23 | GIMENEZ NIKOLAS | 1115.37 m/m +00:04:12.700 | 11:12:36.600 17/04/2024 | |
118 | 1674799 23 | ROSELLO MAYRA | 1115.14 m/m +00:04:13.600 | 11:12:37.500 17/04/2024 | |
119 | 1655923 23 | URQUIZA CARLOS | 1115.11 m/m +00:04:13.700 | 11:12:37.600 17/04/2024 | |
120 | 1669441 23 | CACO MOLEKER | 1115.06 m/m +00:04:13.900 | 11:12:37.800 17/04/2024 | |
121 | 1638672 23 | CAMPO DAVID | 1114.99 m/m +00:04:14.200 | 11:12:38.100 17/04/2024 | |
122 | 1681860 23 | JAIME RECKI | 1114.99 m/m +00:04:14.200 | 11:12:38.100 17/04/2024 | |
123 | 1689965 23 | GIOIA SANDRO | 1114.83 m/m +00:04:14.800 | 11:12:38.700 17/04/2024 | |
124 | 1665891 23 | ZUBELDIA MARTIN | 1114.78 m/m +00:04:15.000 | 11:12:38.900 17/04/2024 | |
125 | 1674364 23 | ZURRO PABLO | 1114.73 m/m +00:04:15.200 | 11:12:39.100 17/04/2024 | |
126 | 1664279 23 | ULLRICH JAVIER | 1114.45 m/m +00:04:16.300 | 11:12:40.200 17/04/2024 | |
127 | 1656681 23 | AMARAY-MINOR | 1114.42 m/m +00:04:16.400 | 11:12:40.300 17/04/2024 | |
128 | 1657377 23 | DIETRICH PABLO | 1114.4 m/m +00:04:16.500 | 11:12:40.400 17/04/2024 | |
129 | 1666813 23 | PRESTIFILIPPO LUIS | 1114.32 m/m +00:04:16.800 | 11:12:40.700 17/04/2024 | |
130 | 1674793 23 | ROSELLO VICTOR | 1114.29 m/m +00:04:16.900 | 11:12:40.800 17/04/2024 | |
131 | 1666736 23 | MARIANO CORTES E HIJAS | 1114.29 m/m +00:04:16.900 | 11:12:40.800 17/04/2024 | |
132 | 1690571 23 | PAGELLA-MORONI | 1114.14 m/m +00:04:17.500 | 11:12:41.400 17/04/2024 | |
133 | 1608461 23 | PALOSZ MATIAS | 1114.14 m/m +00:04:17.500 | 11:12:41.400 17/04/2024 | |
134 | 1695432 23 | OJEDA GUSTAVO | 1114.06 m/m +00:04:17.800 | 11:12:41.700 17/04/2024 | |
135 | 1674363 23 | ZURRO PABLO | 1113.86 m/m +00:04:18.600 | 11:12:42.500 17/04/2024 | |
136 | 1603950 23 | GALEANO NORBERTO | 1113.86 m/m +00:04:18.600 | 11:12:42.500 17/04/2024 | |
137 | 1629998 23 | PETTI JORGE | 1113.84 m/m +00:04:18.700 | 11:12:42.600 17/04/2024 | |
138 | 1631002 23 | GASPARRI-LAGRUTTA | 1113.81 m/m +00:04:18.800 | 11:12:42.700 17/04/2024 | |
139 | 1685001 23 | URBINA MARTIN | 1113.71 m/m +00:04:19.200 | 11:12:43.100 17/04/2024 | |
140 | 1657321 23 | DIETRICH PABLO | 1113.66 m/m +00:04:19.400 | 11:12:43.300 17/04/2024 | |
141 | 1634543 23 | ARGUELLO-GONZALEZ | 1113.53 m/m +00:04:19.900 | 11:12:43.800 17/04/2024 | |
142 | 1613623 23 | FUMERO MATIAS | 1113.48 m/m +00:04:20.100 | 11:12:44.000 17/04/2024 | |
143 | 1655722 23 | NAVARRO DIEGO | 1113.45 m/m +00:04:20.200 | 11:12:44.100 17/04/2024 | |
144 | 1692103 23 | PILI VICENTE | 1113.32 m/m +00:04:20.700 | 11:12:44.600 17/04/2024 | |
145 | 1656225 23 | VIDELA DIEGO | 1113.3 m/m +00:04:20.800 | 11:12:44.700 17/04/2024 | |
146 | 1679228 23 | AULOSSI-TORRES-CALVARES | 1112.94 m/m +00:04:22.200 | 11:12:46.100 17/04/2024 | |
147 | 1645406 23 | FERRO-GRAVE | 1112.76 m/m +00:04:22.900 | 11:12:46.800 17/04/2024 | |
148 | 1692102 23 | PILI VICENTE | 1112.74 m/m +00:04:23.000 | 11:12:46.900 17/04/2024 | |
149 | 1619195 23 | FERRARELO CLAUDO | 1112.56 m/m +00:04:23.700 | 11:12:47.600 17/04/2024 | |
150 | 1669438 23 | CACO MOLEKER | 1112.53 m/m +00:04:23.800 | 11:12:47.700 17/04/2024 | |
151 | 1688544 23 | SECRETO ALFREDO | 1112.23 m/m +00:04:25.000 | 11:12:48.900 17/04/2024 | |
152 | 1645404 23 | FERRO-GRAVE | 1112.18 m/m +00:04:25.200 | 11:12:49.100 17/04/2024 | |
153 | 1609071 23 | FOLMER-ISLAS | 1112.15 m/m +00:04:25.300 | 11:12:49.200 17/04/2024 | |
154 | 1679534 23 | SZYMANSKI DANIEL | 1111.85 m/m +00:04:26.500 | 11:12:50.400 17/04/2024 | |
155 | 1655814 23 | DI CARO- PLACE | 1111.77 m/m +00:04:26.800 | 11:12:50.700 17/04/2024 | |
156 | 1655678 23 | MIQUEO CLAUDIO | 1111.62 m/m +00:04:27.400 | 11:12:51.300 17/04/2024 | |
157 | 1665856 23 | ZUBELDIA MARTIN | 1111.47 m/m +00:04:28.000 | 11:12:51.900 17/04/2024 | |
158 | 1652886 23 | KONSTANTINIDES-RINALDI | 1111.24 m/m +00:04:28.900 | 11:12:52.800 17/04/2024 | |
159 | 1656229 23 | VIDELA DIEGO | 1111.08 m/m +00:04:29.500 | 11:12:53.400 17/04/2024 | |
160 | 1676182 23 | MONROY-SEVERINI | 1110.63 m/m +00:04:31.300 | 11:12:55.200 17/04/2024 | |
161 | 1626873 23 | SOMMER DIEGO | 1110.48 m/m +00:04:31.900 | 11:12:55.800 17/04/2024 | |
162 | 1610195 23 | PALAZZO NICOLAS | 1110.25 m/m +00:04:32.800 | 11:12:56.700 17/04/2024 | |
163 | 1665876 23 | ZUBELDIA MARTIN | 1110.12 m/m +00:04:33.300 | 11:12:57.200 17/04/2024 | |
164 | 1646592 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 1109.66 m/m +00:04:35.100 | 11:12:59.000 17/04/2024 | |
165 | 1691510 23 | PERCO OSVALDO | 1109.59 m/m +00:04:35.400 | 11:12:59.300 17/04/2024 | |
166 | 1666872 23 | PONCE DANIEL Y SANTIAGO | 1109.38 m/m +00:04:36.200 | 11:13:00.100 17/04/2024 | |
167 | 1628276 23 | COUZELO DARIO | 1109.26 m/m +00:04:36.700 | 11:13:00.600 17/04/2024 | |
168 | 1665885 23 | ZUBELDIA MARTIN | 1109.23 m/m +00:04:36.800 | 11:13:00.700 17/04/2024 | |
169 | 1679540 23 | SZYMANSKI DANIEL | 1108.8 m/m +00:04:38.500 | 11:13:02.400 17/04/2024 | |
170 | 1665884 23 | ZUBELDIA MARTIN | 1108.78 m/m +00:04:38.600 | 11:13:02.500 17/04/2024 | |
171 | 1628261 23 | COUZELO DARIO | 1108.22 m/m +00:04:40.800 | 11:13:04.700 17/04/2024 | |
172 | 1664284 23 | PORRINI FABIAN | 1108.04 m/m +00:04:41.500 | 11:13:05.400 17/04/2024 | |
173 | 1641741 23 | TORRES OSCAR | 1107.19 m/m +00:04:44.900 | 11:13:08.800 17/04/2024 | |
174 | 1628120 23 | RAINERI-OCEN | 1106.56 m/m +00:04:47.400 | 11:13:11.300 17/04/2024 | |
175 | 1679551 23 | SZYMANSKI DANIEL | 1106.4 m/m +00:04:48.000 | 11:13:11.900 17/04/2024 | |
176 | 1609494 23 | FOLMER-ISLAS | 1105.77 m/m +00:04:50.500 | 11:13:14.400 17/04/2024 | |
177 | 1608460 23 | PALOSZ MATIAS | 1105.67 m/m +00:04:50.900 | 11:13:14.800 17/04/2024 | |
178 | 1655871 23 | YAMETA PABLO | 1104.59 m/m +00:04:55.200 | 11:13:19.100 17/04/2024 | |
179 | 1679524 23 | SZYMANSKI DANIEL | 1100.49 m/m +00:05:11.600 | 11:13:35.500 17/04/2024 | |
180 | 1648715 23 | PAIS-PEYRE | 1093.43 m/m +00:05:40.100 | 11:14:04.000 17/04/2024 | |
181 | 1691511 23 | PERCO OSVALDO | 1093.06 m/m +00:05:41.600 | 11:14:05.500 17/04/2024 | |
182 | 1656682 23 | AMARAY-MINOR | 1092.57 m/m +00:05:43.600 | 11:14:07.500 17/04/2024 | |
183 | 1661677 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 1092.25 m/m +00:05:44.900 | 11:14:08.800 17/04/2024 | |
184 | 1679062 23 | S J I | 1091.37 m/m +00:05:48.500 | 11:14:12.400 17/04/2024 | |
185 | 1685004 23 | URBINA MARTIN | 1091.32 m/m +00:05:48.700 | 11:14:12.600 17/04/2024 | |
186 | 1682107 23 | PETTI JORGE | 1091.25 m/m +00:05:49.000 | 11:14:12.900 17/04/2024 | |
187 | 1626331 23 | AULOSSI-TORRES-CALVARES | 1090.93 m/m +00:05:50.300 | 11:14:14.200 17/04/2024 | |
188 | 1695149 23 | MIQUEO CLAUDIO | 1090.71 m/m +00:05:51.200 | 11:14:15.100 17/04/2024 | |
189 | 1674366 23 | ZURRO PABLO | 1090.68 m/m +00:05:51.300 | 11:14:15.200 17/04/2024 | |
190 | 1634545 23 | ARGUELLO-GONZALEZ | 1090.66 m/m +00:05:51.400 | 11:14:15.300 17/04/2024 | |
191 | 1655980 23 | FERNANDEZ LUIS | 1090.66 m/m +00:05:51.400 | 11:14:15.300 17/04/2024 | |
192 | 1632888 23 | GUTIERREZ RAUL | 1090.61 m/m +00:05:51.600 | 11:14:15.500 17/04/2024 | |
193 | 1657388 23 | DIETRICH PABLO | 1090.24 m/m +00:05:53.100 | 11:14:17.000 17/04/2024 | |
194 | 1666817 23 | PRESTIFILIPPO LUIS | 1090.15 m/m +00:05:53.500 | 11:14:17.400 17/04/2024 | |
195 | 1678712 23 | S J I | 1090.12 m/m +00:05:53.600 | 11:14:17.500 17/04/2024 | |
196 | 1646595 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 1090.05 m/m +00:05:53.900 | 11:14:17.800 17/04/2024 | |
197 | 1678731 23 | S J I | 1090 m/m +00:05:54.100 | 11:14:18.000 17/04/2024 | |
198 | 1631001 23 | GASPARRI-LAGRUTTA | 1089.8 m/m +00:05:54.900 | 11:14:18.800 17/04/2024 | |
199 | 1641484 23 | NAVARRO DIEGO | 1089.63 m/m +00:05:55.600 | 11:14:19.500 17/04/2024 | |
200 | 1648702 23 | MICHAUD-SCARCELLA | 1089.58 m/m +00:05:55.800 | 11:14:19.700 17/04/2024 | |
201 | 1666814 23 | PRESTIFILIPPO LUIS | 1089.56 m/m +00:05:55.900 | 11:14:19.800 17/04/2024 | |
202 | 1682120 23 | PETTI JORGE | 1089.46 m/m +00:05:56.300 | 11:14:20.200 17/04/2024 | |
203 | 1609488 23 | FOLMER-ISLAS | 1089.32 m/m +00:05:56.900 | 11:14:20.800 17/04/2024 | |
204 | 1610211 23 | PALAZZO NICOLAS | 1089.02 m/m +00:05:58.100 | 11:14:22.000 17/04/2024 | |
205 | 1679532 23 | SZYMANSKI DANIEL | 1088.95 m/m +00:05:58.400 | 11:14:22.300 17/04/2024 | |
206 | 1646373 23 | BARRAGAN-PAUTASSI | 1088.9 m/m +00:05:58.600 | 11:14:22.500 17/04/2024 | |
207 | 1648639 23 | MICHAUD-SCARCELLA | 1088.78 m/m +00:05:59.100 | 11:14:23.000 17/04/2024 | |
208 | 1692121 23 | PILI VICENTE | 1088.73 m/m +00:05:59.300 | 11:14:23.200 17/04/2024 | |
209 | 1619192 23 | FERRARELO CLAUDO | 1088.66 m/m +00:05:59.600 | 11:14:23.500 17/04/2024 | |
210 | 1657319 23 | DIETRICH PABLO | 1088.41 m/m +00:06:00.600 | 11:14:24.500 17/04/2024 | |
211 | 1603971 23 | FUMERO MATIAS | 1088.24 m/m +00:06:01.300 | 11:14:25.200 17/04/2024 | |
212 | 1664285 23 | PORRINI FABIAN | 1088.12 m/m +00:06:01.800 | 11:14:25.700 17/04/2024 | |
213 | 1674813 23 | SANCHEZ JORGE | 1088 m/m +00:06:02.300 | 11:14:26.200 17/04/2024 | |
214 | 1626329 23 | AULOSSI-TORRES-CALVARES | 1087.9 m/m +00:06:02.700 | 11:14:26.600 17/04/2024 | |
215 | 1664274 23 | PORRINI FABIAN | 1087.68 m/m +00:06:03.600 | 11:14:27.500 17/04/2024 | |
216 | 1678918 23 | DINO TANO | 1087.44 m/m +00:06:04.600 | 11:14:28.500 17/04/2024 | |
217 | 1648621 23 | MICHAUD-SCARCELLA | 1087.17 m/m +00:06:05.700 | 11:14:29.600 17/04/2024 | |
218 | 1661678 23 | ANDRIA-RODRIGUEZ | 1086.56 m/m +00:06:08.200 | 11:14:32.100 17/04/2024 | |
219 | 1681583 23 | CILLERO-RIOS | 1086.37 m/m +00:06:09.000 | 11:14:32.900 17/04/2024 | |
220 | 1639929 23 | GOLDENBERG PEDRO | 1086.2 m/m +00:06:09.700 | 11:14:33.600 17/04/2024 | |
221 | 1645361 23 | FABANO-CELLA | 1086.2 m/m +00:06:09.700 | 11:14:33.600 17/04/2024 | |
222 | 1656208 23 | VIDELA ALFREDO | 1086.17 m/m +00:06:09.800 | 11:14:33.700 17/04/2024 | |
